📈 大盘指数
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 | 指数成交额 | MA10 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 4131.53 | -0.09% | 13150.84亿 | 4176 | 跌破 ❌ |
| 深证指数 | 15530.23 | -0.20% | 15788.96亿 | 15642 | 跌破 ❌ |
| 创业板指数 | 3914.88 | -0.36% | 7573.50亿 | 3878 | 站上 ✅ |
| 科创50 | 1709.96 | +0.81% | 0.00亿 | 1689 | 站上 ✅ |
💰 两市总成交额
28939.80亿
| 指数 | 昨收 | 今开 | 缺口 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 4135.39 | 4120.14 | -15.25 | 低开 |
| 深证指数 | 15561.37 | 15465.30 | -96.07 | 低开 |
| 创业板指数 | 3929.06 | 3895.07 | -34.00 | 低开 |
| 科创50 | 1696.26 | 1690.38 | -5.88 | 低开 |
📊 均线系统
MA5: 4180.379 | MA10: 4175.929 | MA20: 4073.775
MA5与MA10关系: 金叉
⚠️ 当日实时数据说明
以下数据依赖实时接口,非当日采集,无法回溯:
| 数据类型 | 状态 |
|---|---|
| 涨停/跌停统计 | ❌ 需实时采集 |
| 板块排行 | ❌ 需实时采集 |
| 行业/概念资金流向 | ❌ 需实时采集 |
| 北向资金 | ❌ 需实时采集 |
| 自选股详情 | ❌ 需实时采集 |
| ETF详情 | ❌ 需实时采集 |
当日完整复盘数据需在交易日15:00收盘后运行脚本实时采集。