📈 大盘指数

指数 收盘 涨跌幅 指数成交额 MA10 状态
上证指数 4131.53 -0.09% 13150.84亿 4176 跌破 ❌
深证指数 15530.23 -0.20% 15788.96亿 15642 跌破 ❌
创业板指数 3914.88 -0.36% 7573.50亿 3878 站上 ✅
科创50 1709.96 +0.81% 1524.27亿 1689 站上 ✅

💰 两市总成交额

28939.80亿(缩量13.7%)

上表「指数成交额」为该指数成分股成交额,两市总成交额为沪市+深市合计,是市场整体资金面主指标。

指数 昨收 今开 缺口 类型
上证 4135.39 4120.14 -0.37% 低开
深证 15561.37 15465.30 -0.62% 低开
创业板 3929.06 3895.07 -0.87% 低开

🚀 市场情绪

  • 涨停:82只(不含ST;同花顺含ST约+20只)| 最高6连板 - 利仁科技
  • 跌停:18只(不含ST;同花顺含ST约+35只)
  • 炸板率:34.9%

📊 情绪数据分类:涨停数/跌停数/炸板率/连板 → C类(建议二次校验) | 受ST含否、北交所、抓取时间影响
📡 数据源:东方财富・涨停股池(不含ST/北交所) | 抓取时间:15:26(盘后)

🏆 涨停明细

代码 名称 涨跌幅 连板 行业 封板资金
000417 合百集团 10.07% 1板 一般零售 2.41亿
000672 上峰水泥 10.01% 1板 水泥 0.90亿
001259 利仁科技 10.00% 6板 小家电 0.57亿
002208 合肥城建 10.02% 1板 房地产开发 8.83亿
300657 弘信电子 19.99% 1板 元件 5.28亿
603779 威龙股份 9.98% 4板 非白酒 4.58亿
002374 中锐股份 10.14% 2板 包装印刷 0.76亿
002030 达安基因 9.93% 1板 医疗器械 1.08亿
601133 柏诚股份 10.01% 2板 专业工程 1.00亿
688507 索辰科技 20.00% 1板 软件开发 1.68亿
603360 百傲化学 10.00% 1板 农化制品 0.67亿
600850 电科数字 10.00% 1板 IT服务 0.86亿
600578 京能电力 9.99% 4板 电力 1.78亿
000685 中山公用 10.03% 1板 环境治理 0.27亿
603726 朗迪集团 10.00% 1板 家电零部件 0.56亿
603938 三孚股份 10.00% 1板 化学原料 0.95亿
603082 北自科技 10.00% 3板 自动化设备 0.72亿
001258 立新能源 9.96% 1板 电力 1.16亿
603657 春光科技 9.99% 1板 家电零部件 0.24亿
600676 交运股份 10.07% 1板 汽车服务 0.60亿
600909 华安证券 9.98% 1板 证券 0.74亿
605218 伟时电子 10.01% 1板 光学光电子 0.06亿
603311 金海高科 10.00% 2板 家电零部件 0.46亿
603060 国检集团 10.03% 1板 专业服务 0.85亿
002272 川润股份 9.98% 1板 通用设备 1.72亿
000021 深科技 10.01% 1板 消费电子 5.55亿
002552 宝鼎科技 9.99% 1板 元件 1.17亿
600996 贵广网络 10.04% 1板 电视广播 1.13亿
605123 派克新材 10.00% 1板 航空装备 1.08亿
603156 养元饮品 10.00% 1板 饮料乳品 0.20亿

🔗 连板分布

最高连板:利仁科技(6连板)

连板数 数量
6连板 1只
4连板 2只
3连板 1只
2连板 5只
1连板 73只

⚠️ 跌停明细

代码 名称 涨跌幅 封单资金 连续跌停
002858 力盛体育 -10.00% 0.02亿 1天
600382 广东明珠 -10.04% 0.08亿 1天
002395 双象股份 -10.00% 0.10亿 1天
605099 共创草坪 -10.01% 0.14亿 1天
300983 尤安设计 -20.00% 0.18亿 1天
603203 快克智能 -10.00% 0.31亿 1天
002878 元隆雅图 -10.02% 0.72亿 1天
002181 粤 传 媒 -10.01% 0.73亿 1天
600379 宝光股份 -10.02% 0.87亿 1天
002918 蒙娜丽莎 -9.98% 1.22亿 1天
605299 舒华体育 -9.98% 2.14亿 1天
600158 中体产业 -10.01% 2.14亿 1天
600488 津药药业 -9.99% 2.32亿 2天
600396 华电辽能 -9.98% 3.06亿 1天
002081 金 螳 螂 -9.94% 3.59亿 1天

🏢 行业板块排名

  • 🟢 仪器仪表制造业:6.15%

  • 🟢 石油和天然气开采业:2.70%

  • 🟢 开采辅助活动:2.48%

  • 🟢 煤炭开采和洗选业:2.07%

  • 🟢 水利管理业:1.84%

  • 🔴 黑色金属矿采选业:-2.27%

  • 🔴 租赁业:-2.48%

  • 🔴 畜牧业:-2.57%

  • 🔴 文教、工美、体育和娱乐用品制造业:-3.80%

  • 🔴 体育:-10.01%

💡 概念板块排名

  • 💡 信息安全:6.02%
  • 💡 宽带提速:3.98%
  • 💡 华为概念:3.89%
  • 💡 5G概念:3.76%
  • 💡 超导概念:3.60%

💵 资金流向

🏢 行业资金净流入TOP5

  • 通信设备:+50.41亿
  • 元件:+28.39亿
  • 消费电子:+26.64亿
  • 自动化设备:+22.92亿
  • 通信服务:+15.60亿

🏢 行业资金净流出TOP5

  • 化学制药:-26.30亿
  • 银行:-28.89亿
  • 军工装备:-29.87亿
  • 电力:-33.79亿
  • 半导体:-47.61亿

💡 概念资金净流入TOP5

  • 5G:+125.22亿(优迅股份 16.48)
  • 量子科技:+78.57亿(中科仪 14.0)
  • 腾讯概念:+76.70亿(大普微 20.0)
  • 共封装光学(CPO):+75.38亿(长盈通 20.0)
  • 芯片概念:+70.98亿(理奇智能 20.0)

🧭 北向资金

  • 沪股通:数据待T+1结算(今日北向数据将于明日更新)
  • 深股通:数据待T+1结算(今日北向数据将于明日更新)

    ⏳ 北向资金数据为T+1结算,今日数据暂不可用,明日将自动更新。

🌍 外围市场

  • 纳斯达克:22484.07(0.44)
  • 道琼斯:46247.29(0.65)
  • 标普500:6643.70(0.59)
  • 恒生指数:25962.730(-1.110)

📊 关注板块详情

板块 当前 涨跌 MA5 MA10 MA20 回撤% 缩量比 连涨 5日%
农牧渔 3664.16 -2.36% 3758 3834 3894 9.18% 0.67 - -5.98%
粮食 13077.53 -1.48% 13498 13751 13947 8.48% 0.63 - -6.12%
绿色电力 2338.68 -0.12% 2361 2323 2244 4.83% 0.56 - +0.37%
国证新能 3174.07 -0.45% 3230 3267 3183 5.49% 0.70 - -4.55%
国证医药 7881.91 -1.97% 8133 8218 8304 8.14% 0.59 - -5.78%
生物医药 2024.67 -1.55% 2093 2122 2165 10.29% 0.43 - -8.01%
国证算力 13651.05 +1.59% 13689 13187 11669 4.80% 0.91 首日涨 +2.22%
智能汽车 6990.85 +0.21% 7048 7141 6922 4.92% 0.76 2天 -3.59%

🎯 自选股表现

个股 涨跌 成交 回撤% 距MA10 MA排列
三峡能源 +0.73% 6.40亿 3.50% -0.31% 多头🟢
龙源电力 +0.87% 1.18亿 4.55% -0.06% 多头🟢
京东方A +1.69% 35.12亿 3.00% +0.72% 多头🟢
河钢资源 -3.32% 2.79亿 18.35% -8.22% 空头🔴
TCL中环 -4.78% 14.34亿 9.74% +0.07% 多头🟢
晶科能源 -1.46% 12.33亿 14.05% -4.69% 多头🟢
时创能源 -1.19% 0.39亿 11.84% -2.50% 多头🟢

📦 ETF表现

ETF 现价 涨跌 成交额 MA5
农牧渔ETF 0.936 -2.19% 0.12亿 0.959
粮食ETF 1.291 -1.53% 0.32亿 1.333
光伏ETF 0.938 -0.21% 1.29亿 0.953
新能源ETF 1.087 -0.18% 0.21亿 1.091
医药ETF 0.349 -1.97% 6.08亿 0.361

数据来源:Sina API + Tencent API + AkShare | 采集时间:2026-05-18 15:26

数据可信度分级:

  • A类(可直接用):指数收盘/涨跌幅、两市总成交额、开盘/昨收、板块/个股涨跌排名、ETF净值
  • B类(口径固定可用):MA5/10/20、站上/跌破均线、缩量比、回撤%、距MA10%、量价配合
  • C类(建议二次校验):涨停/跌停数、炸板率、连板梯队、封板资金、资金流向、北向资金、题材归类