📈 大盘指数
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 | 指数成交额 | MA10 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 4169.54 | +0.92% | 13065.22亿 | 4182 | 跌破 ❌ |
| 深证指数 | 15569.91 | +0.26% | 15800.36亿 | 15689 | 跌破 ❌ |
| 创业板指数 | 3908.44 | -0.16% | 7627.21亿 | 3901 | 站上 ✅ |
| 科创50 | 1775.13 | +3.81% | 1693.25亿 | 1709 | 站上 ✅ |
| 中证全指 | 6526.03 | +0.75% | - | 6549 | 跌破 ❌(腾讯源) |
💰 两市总成交额
28865.58亿(缩量1.2%)
上表「指数成交额」为该指数成分股成交额,两市总成交额为沪市+深市合计,是市场整体资金面主指标。
| 指数 | 昨收 | 今开 | 缺口 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 上证 | 4131.53 | 4122.96 | -0.21% | 低开 |
| 深证 | 15530.23 | 15469.36 | -0.39% | 低开 |
| 创业板 | 3914.88 | 3894.00 | -0.53% | 低开 |
🚀 市场情绪
- 涨停:90只(不含ST;同花顺含ST约+20只)| 最高7连板 - 利仁科技
- 跌停:8只(不含ST;同花顺含ST约+35只)
- 炸板率:30.8%
📊 情绪数据分类:涨停数/跌停数/炸板率/连板 → C类(建议二次校验) | 受ST含否、北交所、抓取时间影响
📡 数据源:东方财富・涨停股池(不含ST/北交所) | 抓取时间:13:00(盘后)
🏆 涨停明细
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 连板 | 行业 | 封板资金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000417 | 合百集团 | 10.04% | 2板 | 一般零售 | 2.26亿 |
| 002067 | 景兴纸业 | 10.00% | 1板 | 造纸 | 0.87亿 |
| 002421 | 达实智能 | 9.92% | 3板 | IT服务 | 3.23亿 |
| 603779 | 威龙股份 | 9.99% | 5板 | 非白酒 | 4.46亿 |
| 600506 | 统一股份 | 10.02% | 1板 | 炼化及贸 | 1.11亿 |
| 603082 | 北自科技 | 9.99% | 4板 | 自动化设备 | 1.62亿 |
| 001259 | 利仁科技 | 10.01% | 7板 | 小家电 | 0.74亿 |
| 605488 | 福莱新材 | 9.99% | 1板 | 塑料 | 1.92亿 |
| 600903 | 贵州燃气 | 9.99% | 2板 | 燃气 | 0.52亿 |
| 000586 | 汇源通信 | 10.00% | 1板 | 通信设备 | 1.10亿 |
| 002173 | 创新医疗 | 10.01% | 1板 | 医疗服务 | 1.79亿 |
| 002178 | 延华智能 | 10.04% | 1板 | 软件开发 | 0.76亿 |
| 688182 | 灿勤科技 | 20.01% | 1板 | 通信设备 | 0.97亿 |
| 600626 | 申达股份 | 9.92% | 1板 | 汽车零部 | 0.21亿 |
| 603333 | 尚纬股份 | 10.02% | 1板 | 电网设备 | 0.72亿 |
| 600936 | 北投科技 | 9.98% | 1板 | IT服务 | 0.58亿 |
| 002150 | 正泰电源 | 9.99% | 1板 | 通用设备 | 0.76亿 |
| 002552 | 宝鼎科技 | 9.99% | 2板 | 元件 | 1.54亿 |
| 600863 | 华能蒙电 | 9.94% | 1板 | 电力 | 2.13亿 |
| 002272 | 川润股份 | 10.00% | 2板 | 通用设备 | 0.98亿 |
| 002208 | 合肥城建 | 9.98% | 2板 | 房地产开发 | 1.14亿 |
| 603206 | 嘉环科技 | 9.99% | 2板 | 通信服务 | 1.06亿 |
| 002375 | 亚厦股份 | 9.93% | 1板 | 装修装饰 | 0.90亿 |
| 300657 | 弘信电子 | 20.00% | 2板 | 元件 | 3.76亿 |
| 603608 | 天创时尚 | 10.03% | 1板 | 服装家纺 | 0.59亿 |
| 603938 | 三孚股份 | 9.99% | 2板 | 化学原料 | 0.56亿 |
| 603636 | 南威软件 | 10.03% | 1板 | IT服务 | 0.72亿 |
| 603466 | 风语筑 | 10.05% | 1板 | 数字媒体 | 0.78亿 |
| 000636 | 风华高科 | 9.99% | 1板 | 元件 | 1.77亿 |
| 605218 | 伟时电子 | 10.03% | 2板 | 光学光电子 | 0.75亿 |
🔗 连板分布
最高连板:利仁科技(7连板)
| 连板数 | 数量 |
|---|---|
| 7连板 | 1只 |
| 5连板 | 1只 |
| 4连板 | 1只 |
| 3连板 | 2只 |
| 2连板 | 14只 |
| 1连板 | 71只 |
⚠️ 跌停明细
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 封单资金 | 连续跌停 |
|---|---|---|---|---|
| 600539 | 狮头股份 | -9.97% | 0.02亿 | 1天 |
| 600379 | 宝光股份 | -10.01% | 0.16亿 | 2天 |
| 600118 | 中国卫星 | -10.00% | 2.05亿 | 1天 |
| 300658 | 延江股份 | -20.02% | 2.08亿 | 1天 |
| 605299 | 舒华体育 | -9.99% | 2.42亿 | 2天 |
| 002181 | 粤 传 媒 | -9.99% | 2.98亿 | 2天 |
| 600208 | 衢州发展 | -10.00% | 19.45亿 | 2天 |
| 002342 | 巨力索具 | -10.01% | 41.10亿 | 2天 |
🏢 行业板块排名
🟢 机动车、电子产品和日用产品修理业:9.25%
🟢 软件和信息技术服务业:4.74%
🟢 电力、热力生产和供应业:3.67%
🟢 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业:3.16%
🟢 卫生:3.12%
🔴 文教、工美、体育和娱乐用品制造业:-1.35%
🔴 有色金属矿采选业:-1.71%
🔴 黑色金属矿采选业:-1.83%
🔴 科技推广和应用服务业:-2.05%
🔴 体育:-3.74%
💡 概念板块排名
- 💡 信息安全:5.26%
- 💡 宽带提速:4.27%
- 💡 武汉规划:4.10%
- 💡 水域改革:3.69%
- 💡 触摸屏:3.54%
💵 资金流向
🏢 行业资金净流入TOP5
- 半导体:+184.14亿
- 电力:+62.76亿
- IT服务:+42.38亿
- 光学光电子:+26.93亿
- 电网设备:+23.24亿
🏢 行业资金净流出TOP5
- 贵金属:-20.21亿
- 消费电子:-20.23亿
- 军工装备:-26.30亿
- 小金属:-40.00亿
- 电池:-40.74亿
💡 概念资金净流入TOP5
- 芯片概念:+259.00亿(灿勤科技 20.01)
- 沪股通:+193.65亿(灿勤科技 20.01)
- 人工智能:+182.21亿(思特奇 20.03)
- 华为概念:+169.89亿(思特奇 20.03)
- 融资融券:+165.36亿(天山电子 20.01)
🧭 北向资金
- 沪股通:数据待T+1结算(今日北向数据将于明日更新)
- 深股通:数据待T+1结算(今日北向数据将于明日更新)
⏳ 北向资金数据为T+1结算,今日数据暂不可用,明日将自动更新。
🏦 融资融券(两融)
- 融资余额:28718.79亿
- 融券余额:204.8亿
- 融资买入额:2849.72亿 | 融券卖出额:10.75亿
- 平均维持担保比例:293.75% | 担保物总价值:96335.13亿
- 个人投资者:817.58万户 | 机构投资者:52211家
📡 数据来源:中国证券金融公司 | 数据日期:2026-05-18(T+1披露)
🌍 外围市场
- 纳斯达克100:22484.07(0.44)
- 道琼斯:46247.29(0.65)
- 标普500:6643.70(0.59)
- 恒生指数:25675.182(0.480)
📊 关注板块详情
| 板块 | 涨跌 | MA20 | MA60 | MA233 | 距MA20 | 距MA60 | 回撤% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农牧渔 | -0.03% | 3854 | 3972 | 3993 | -4.94% | -7.78% | 16.67% |
| 粮食 | -0.31% | 13836 | 14330 | 13173 | -5.77% | -9.02% | 19.29% |
| 绿色电力 | +2.95% | 2291 | 2247 | 2094 | +5.07% | +7.14% | 2.03% |
| 国证新能 | +0.58% | 3242 | 3163 | 2839 | -1.52% | +0.92% | 4.94% |
| 国证医药 | +0.25% | 8224 | 8256 | 8804 | -3.93% | -4.29% | 22.27% |
| 生物医药 | +0.02% | 2136 | 2130 | 2246 | -5.18% | -4.94% | 22.82% |
| 国证算力 | +0.79% | 12550 | 10826 | 8686 | +9.63% | +27.08% | 4.05% |
| 智能汽车 | -0.22% | 7070 | 6794 | 6229 | -1.35% | +2.67% | 5.90% |
🎯 自选股表现
| 个股 | 涨跌 | 成交 | 回撤% | 距MA10 | MA排列 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三峡能源 | +1.45% | 7.72亿 | 2.10% | +0.86% | 多头🟢 |
| 龙源电力 | +2.53% | 1.92亿 | 2.14% | +1.84% | 多头🟢 |
| 京东方A | +2.38% | 37.41亿 | 0.69% | +2.55% | 多头🟢 |
| 河钢资源 | -0.62% | 1.96亿 | 18.86% | -8.33% | 空头🔴 |
| TCL中环 | +4.81% | 21.98亿 | 5.40% | +3.61% | 多头🟢 |
| 晶科能源 | +0.30% | 10.82亿 | 13.79% | -4.54% | 交叉🟡 |
| 时创能源 | +0.43% | 0.34亿 | 10.29% | -2.07% | 交叉🟡 |
📦 ETF表现
| ETF | 现价 | 涨跌 | 成交额 | MA5 |
|---|---|---|---|---|
| 农牧渔ETF | 0.935 | -0.11% | 0.11亿 | 0.952 |
| 粮食ETF | 1.289 | -0.15% | 0.25亿 | 1.319 |
| 光伏ETF | 0.948 | +1.07% | 1.55亿 | 0.952 |
| 新能源ETF | 1.093 | +0.55% | 0.21亿 | 1.091 |
| 医药ETF | 0.349 | +0.00% | 5.00亿 | 0.357 |
数据来源:Sina API + Tencent API + AkShare | 采集时间:2026-05-19 13:00
数据可信度分级:
- A类(可直接用):指数收盘/涨跌幅、两市总成交额、开盘/昨收、板块/个股涨跌排名、ETF净值
- B类(口径固定可用):MA5/10/20、站上/跌破均线、缩量比、回撤%、距MA10%、量价配合
- C类(建议二次校验):涨停/跌停数、炸板率、连板梯队、封板资金、资金流向、北向资金、题材归类