📈 大盘指数

指数 收盘 涨跌幅 指数成交额 MA10 状态
上证指数 4162.18 -0.18% 13589.27亿 4182 跌破 ❌
深证指数 15569.98 +0.00% 15947.88亿 15700 跌破 ❌
创业板指数 3921.79 +0.34% 7563.28亿 3916 站上 ✅
科创50 1832.02 +3.20% 1903.87亿 1727 站上 ✅
中证全指 6525.06 -0.01% - 6549 跌破 ❌(腾讯源)

💰 两市总成交额

29537.15亿(放量0.1%)

上表「指数成交额」为该指数成分股成交额,两市总成交额为沪市+深市合计,是市场整体资金面主指标。

指数 昨收 今开 缺口 类型
上证 4169.54 4152.70 -0.40% 低开
深证 15569.91 15487.43 -0.53% 低开
创业板 3908.44 3889.68 -0.48% 低开

🚀 市场情绪

  • 涨停:61只(不含ST;同花顺含ST约+20只)| 最高8连板 - 利仁科技
  • 跌停:22只(不含ST;同花顺含ST约+35只)
  • 炸板率:29.9%

📊 情绪数据分类:涨停数/跌停数/炸板率/连板 → C类(建议二次校验) | 受ST含否、北交所、抓取时间影响
📡 数据源:东方财富・涨停股池(不含ST/北交所) | 抓取时间:08:02(盘后)

🏆 涨停明细

代码 名称 涨跌幅 连板 行业 封板资金
000809 和展能源 10.08% 1板 风电设备 0.77亿
002272 川润股份 10.01% 3板 通用设备 1.30亿
002421 达实智能 10.05% 4板 IT服务 1.30亿
300069 金利华电 20.00% 1板 电网设备 5.40亿
301322 绿通科技 20.00% 1板 摩托车及 2.50亿
603779 威龙股份 10.00% 6板 非白酒 5.51亿
600604 市北高新 9.98% 1板 房地产开发 0.97亿
000880 潍柴重机 10.00% 1板 汽车零部 2.14亿
002796 世嘉科技 10.00% 1板 通信设备 0.47亿
000926 福星股份 10.14% 1板 房地产开发 0.47亿
603938 三孚股份 10.01% 3板 化学原料 1.48亿
000417 合百集团 10.05% 3板 一般零售 2.82亿
603316 诚邦股份 9.99% 3板 基础建设 0.42亿
002158 汉钟精机 10.02% 1板 通用设备 0.90亿
002442 龙星科技 10.02% 1板 橡胶 0.48亿
001269 欧晶科技 10.02% 1板 光伏设备 1.09亿
600563 法拉电子 10.00% 2板 元件 1.92亿
000518 四环生物 10.00% 1板 生物制品 0.28亿
002782 可立克 10.00% 2板 其他电子 0.46亿
600611 大众交通 10.00% 1板 铁路公路 0.46亿
000716 黑芝麻 10.06% 1板 休闲食品 0.71亿
603005 晶方科技 10.01% 1板 半导体 3.10亿
603618 杭电股份 10.00% 1板 电网设备 1.66亿
301013 利和兴 20.00% 1板 专用设备 1.22亿
603687 大胜达 10.01% 1板 包装印刷 1.91亿
688584 上海合晶 20.00% 1板 半导体 0.90亿
603353 和顺石油 9.99% 1板 炼化及贸 0.40亿
603790 雅运股份 9.99% 1板 化学制品 0.02亿
600895 张江高科 10.01% 1板 房地产开发 2.97亿
003004 声迅股份 9.99% 1板 计算机设备 0.24亿

🔗 连板分布

最高连板:利仁科技(8连板)

连板数 数量
8连板 1只
6连板 1只
4连板 1只
3连板 4只
2连板 3只
1连板 51只

⚠️ 跌停明细

代码 名称 涨跌幅 封单资金 连续跌停
002392 北京利尔 -10.03% 0.12亿 1天
603082 北自科技 -10.00% 0.13亿 1天
600936 北投科技 -9.93% 0.24亿 1天
000029 深深房A -9.99% 0.25亿 1天
603121 华培动力 -10.00% 0.26亿 1天
600539 狮头股份 -9.97% 0.30亿 2天
600023 浙能电力 -10.00% 0.30亿 1天
603178 圣龙股份 -10.02% 0.32亿 1天
002918 蒙娜丽莎 -10.02% 0.33亿 1天
605299 舒华体育 -9.98% 0.51亿 3天
603007 顺景科技 -9.96% 0.53亿 1天
002081 金 螳 螂 -10.00% 0.74亿 1天
002348 高乐股份 -10.01% 0.77亿 1天
603278 大业股份 -10.02% 0.85亿 1天
000767 晋控电力 -10.02% 1.01亿 1天

🏢 行业板块排名

  • 🟢 建筑安装业:4.48%

  • 🟢 仪器仪表制造业:4.25%

  • 🟢 仓储业:2.80%

  • 🟢 家具制造业:2.57%

  • 🟢 化学原料和化学制品制造业:2.15%

  • 🔴 租赁业:-2.94%

  • 🔴 机动车、电子产品和日用产品修理业:-2.94%

  • 🔴 水的生产和供应业:-3.28%

  • 🔴 卫生:-3.73%

  • 🔴 电力、热力生产和供应业:-4.76%

💡 概念板块排名

  • 💡 触摸屏:3.68%
  • 💡 无线耳机:2.75%
  • 💡 华为海思:2.69%
  • 💡 电解液:2.01%
  • 💡 钙钛矿:1.98%

💵 资金流向

🏢 行业资金净流入TOP5

  • 半导体:+262.12亿
  • 电池:+53.97亿
  • 光伏设备:+37.14亿
  • 电子化学品:+13.09亿
  • 专用设备:+11.95亿

🏢 行业资金净流出TOP5

  • 文化传媒:-45.83亿
  • 消费电子:-45.97亿
  • IT服务:-54.97亿
  • 通信服务:-62.29亿
  • 电力:-146.18亿

💡 概念资金净流入TOP5

  • 存储芯片:+272.22亿(联芸科技 20.0)
  • 芯片概念:+263.73亿(联芸科技 20.0)
  • 国家大基金持股:+144.90亿(华虹公司 18.74)
  • 中芯国际概念:+129.97亿(绿通科技 20.0)
  • 汽车芯片:+128.03亿(联芸科技 20.0)

🧭 北向资金

  • 沪股通:数据待T+1结算(今日北向数据将于明日更新)
  • 深股通:数据待T+1结算(今日北向数据将于明日更新)

    ⏳ 北向资金数据为T+1结算,今日数据暂不可用,明日将自动更新。

🏦 融资融券(两融)

  • 融资余额:28770.65亿
  • 融券余额:208.57亿
  • 融资买入额:2814.23亿 | 融券卖出额:10.7亿
  • 平均维持担保比例:295.74% | 担保物总价值:97216.41亿
  • 个人投资者:817.91万户 | 机构投资者:52247家

    📡 数据来源:中国证券金融公司 | 数据日期:2026-05-19(T+1披露)

🌍 外围市场

  • 纳斯达克100:22484.07(0.44)
  • 道琼斯:46247.29(0.65)
  • 标普500:6643.70(0.59)
  • 恒生指数:25797.850(-0.600)

📊 关注板块详情

板块 涨跌 MA20 MA60 MA233 距MA20 距MA60 回撤%
农牧渔 -1.31% 3836 3966 3992 -5.75% -8.85% 17.76%
粮食 -0.99% 13779 14308 13179 -6.32% -9.79% 20.09%
绿色电力 -4.00% 2297 2251 2096 +0.63% +2.67% 5.95%
国证新能 +0.59% 3242 3165 2844 -0.95% +1.45% 4.38%
国证医药 -0.61% 8202 8242 8801 -4.26% -4.72% 22.75%
生物医药 -0.33% 2127 2127 2246 -5.09% -5.10% 23.08%
国证算力 +1.30% 12673 10898 8724 +9.98% +27.88% 2.80%
智能汽车 -0.17% 7068 6797 6239 -1.48% +2.45% 6.07%

🎯 自选股表现

个股 涨跌 成交 回撤% 距MA10 MA排列
三峡能源 -1.90% 7.17亿 3.96% -1.08% 交叉🟡
龙源电力 -3.36% 1.26亿 5.42% -1.57% 交叉🟡
京东方A -1.16% 24.41亿 1.84% +1.16% 多头🟢
河钢资源 -0.19% 2.38亿 19.01% -7.71% 空头🔴
TCL中环 -1.94% 12.68亿 7.23% +0.84% 多头🟢
晶科能源 -1.78% 10.75亿 15.33% -6.13% 交叉🟡
时创能源 +0.42% 0.45亿 9.90% -1.60% 交叉🟡

📦 ETF表现

ETF 现价 涨跌 成交额 MA5
农牧渔ETF 0.921 -1.50% 0.09亿 0.944
粮食ETF 1.276 -1.01% 0.19亿 1.301
光伏ETF 0.958 +1.05% 1.28亿 0.949
新能源ETF 1.117 +2.20% 0.22亿 1.094
医药ETF 0.347 -0.57% 4.73亿 0.352

数据来源:Sina API + Tencent API + AkShare | 采集时间:2026-05-20 08:02

数据可信度分级:

  • A类(可直接用):指数收盘/涨跌幅、两市总成交额、开盘/昨收、板块/个股涨跌排名、ETF净值
  • B类(口径固定可用):MA5/10/20、站上/跌破均线、缩量比、回撤%、距MA10%、量价配合
  • C类(建议二次校验):涨停/跌停数、炸板率、连板梯队、封板资金、资金流向、北向资金、题材归类