📈 大盘指数
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 | 指数成交额 | MA10 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 4077.28 | -2.04% | 15957.27亿 | 4172 | 跌破 ❌ |
| 深证指数 | 15247.27 | -2.07% | 18858.78亿 | 15660 | 跌破 ❌ |
| 创业板指数 | 3829.78 | -2.35% | 8960.07亿 | 3915 | 跌破 ❌ |
| 科创50 | 1764.17 | -3.70% | 2163.74亿 | 1735 | 站上 ✅ |
| 中证全指 | 6368.44 | -2.40% | - | 6555 | 跌破 ❌(腾讯源) |
💰 两市总成交额
34816.05亿(放量18.9%)
上表「指数成交额」为该指数成分股成交额,两市总成交额为沪市+深市合计,是市场整体资金面主指标。
| 指数 | 昨收 | 今开 | 缺口 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 上证 | 4162.18 | 4174.38 | +0.29% | 高开 |
| 深证 | 15569.98 | 15707.95 | +0.89% | 高开 |
| 创业板 | 3921.79 | 3962.30 | +1.03% | 高开 |
🚀 市场情绪
- 涨停:34只(不含ST;同花顺含ST约+20只)| 最高7连板 - 威龙股份
- 跌停:25只(不含ST;同花顺含ST约+35只)
- 炸板率:40.4%
📊 情绪数据分类:涨停数/跌停数/炸板率/连板 → C类(建议二次校验) | 受ST含否、北交所、抓取时间影响
📡 数据源:东方财富・涨停股池(不含ST/北交所) | 抓取时间:08:02(盘后)
🏆 涨停明细
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 连板 | 行业 | 封板资金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000725 | 京东方A | 10.09% | 1板 | 光学光电子 | 22.20亿 |
| 300069 | 金利华电 | 19.99% | 2板 | 电网设备 | 3.85亿 |
| 603779 | 威龙股份 | 10.00% | 7板 | 非白酒 | 0.41亿 |
| 000536 | 华映科技 | 10.00% | 1板 | 光学光电子 | 0.16亿 |
| 920001 | 纬达光电 | 29.97% | 1板 | 光学光电子 | 0.06亿 |
| 002952 | 亚世光电 | 10.00% | 1板 | 光学光电子 | 0.23亿 |
| 000518 | 四环生物 | 9.97% | 2板 | 生物制品 | 0.67亿 |
| 002703 | 浙江世宝 | 9.99% | 1板 | 汽车零部 | 0.69亿 |
| 688055 | 龙腾光电 | 20.04% | 1板 | 光学光电子 | 0.09亿 |
| 600303 | 曙光股份 | 10.13% | 1板 | 商用车 | 0.14亿 |
| 600611 | 大众交通 | 10.08% | 2板 | 铁路公路 | 1.21亿 |
| 002442 | 龙星科技 | 10.00% | 2板 | 橡胶 | 0.09亿 |
| 600360 | 华微电子 | 10.03% | 1板 | 半导体 | 0.19亿 |
| 002036 | 联创电子 | 9.99% | 1板 | 光学光电子 | 1.39亿 |
| 002766 | 索菱股份 | 10.06% | 1板 | 汽车零部 | 0.33亿 |
| 002940 | 昂利康 | 10.00% | 1板 | 化学制药 | 1.06亿 |
| 600936 | 北投科技 | 10.08% | 1板 | IT服务 | 0.18亿 |
| 600382 | 广东明珠 | 10.06% | 1板 | 冶钢原料 | 0.61亿 |
| 001225 | 和泰机电 | 10.01% | 1板 | 专用设备 | 0.10亿 |
| 000012 | 南 玻A | 9.89% | 1板 | 玻璃玻纤 | 0.41亿 |
| 600156 | 华升股份 | 10.04% | 1板 | 纺织制造 | 0.25亿 |
| 002920 | 德赛西威 | 10.00% | 1板 | 汽车零部 | 0.11亿 |
| 003007 | 直真科技 | 10.00% | 1板 | 软件开发 | 1.03亿 |
| 001896 | 豫能控股 | 10.01% | 1板 | 电力 | 0.49亿 |
| 603127 | 昭衍新药 | 10.01% | 1板 | 医疗服务 | 0.13亿 |
| 603767 | 中马传动 | 9.99% | 1板 | 汽车零部 | 0.58亿 |
| 002931 | 锋龙股份 | 10.00% | 1板 | 通用设备 | 0.84亿 |
| 603316 | 诚邦股份 | 10.01% | 4板 | 基础建设 | 0.07亿 |
| 600578 | 京能电力 | 9.95% | 1板 | 电力 | 0.42亿 |
| 002888 | 惠威科技 | 10.00% | 1板 | 消费电子 | 2.13亿 |
🔗 连板分布
最高连板:威龙股份(7连板)
| 连板数 | 数量 |
|---|---|
| 7连板 | 1只 |
| 4连板 | 1只 |
| 2连板 | 4只 |
| 1连板 | 28只 |
⚠️ 跌停明细
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 封单资金 | 连续跌停 |
|---|---|---|---|---|
| 002725 | 跃岭股份 | -9.99% | 0.01亿 | 1天 |
| 002809 | 红墙股份 | -10.02% | 0.01亿 | 1天 |
| 000155 | 川能动力 | -10.01% | 0.04亿 | 1天 |
| 002072 | 凯瑞德 | -10.05% | 0.05亿 | 1天 |
| 001215 | 千味央厨 | -10.00% | 0.06亿 | 1天 |
| 603163 | 圣晖集成 | -10.00% | 0.09亿 | 1天 |
| 000039 | 中集集团 | -9.98% | 0.10亿 | 1天 |
| 001211 | 双枪科技 | -10.00% | 0.10亿 | 1天 |
| 603118 | 共进股份 | -10.01% | 0.12亿 | 1天 |
| 002235 | 安妮股份 | -10.03% | 0.12亿 | 1天 |
| 002272 | 川润股份 | -9.98% | 0.12亿 | 1天 |
| 000586 | 汇源通信 | -10.01% | 0.13亿 | 1天 |
| 600130 | 波导股份 | -10.00% | 0.17亿 | 1天 |
| 603121 | 华培动力 | -10.00% | 0.20亿 | 2天 |
| 603757 | 大元泵业 | -10.00% | 0.21亿 | 1天 |
🏢 行业板块排名
🟢 其他金融业:2.39%
🟢 石油加工、炼焦和核燃料加工业:1.86%
🟢 航空运输业:1.40%
🟢 汽车制造业:0.30%
🟢 住宿业:0.26%
🔴 非金属矿采选业:-4.76%
🔴 软件和信息技术服务业:-5.09%
🔴 计算机、通信和其他电子设备制造业:-6.83%
🔴 房屋建筑业:-6.96%
🔴 建筑安装业:-7.08%
💡 概念板块排名
- 💡 CRO概念:1.73%
- 💡 CXO概念:1.23%
- 💡 互联金融:1.21%
- 💡 百度概念:0.70%
- 💡 含GDR:0.48%
💵 资金流向
🏢 行业资金净流入TOP5
- 汽车零部件:+30.08亿
- 白色家电:+14.86亿
- 电机:+9.88亿
- 银行:+5.95亿
- 证券:+5.69亿
🏢 行业资金净流出TOP5
- 电网设备:-87.13亿
- IT服务:-110.32亿
- 光学光电子:-123.00亿
- 半导体:-200.57亿
- 通信设备:-207.77亿
💡 概念资金净流入TOP5
- 减速器:+37.48亿(昊志机电 14.68)
- 汽车热管理:+18.83亿(三协电机 14.18)
- 空气能热泵:+9.04亿(儒竞科技 7.6)
- 一体化压铸:+7.65亿(万里扬 5.92)
- 华为汽车:+6.29亿(豪恩汽电 10.64)
🧭 北向资金
- 沪股通:数据待T+1结算(今日北向数据将于明日更新)
- 深股通:数据待T+1结算(今日北向数据将于明日更新)
⏳ 北向资金数据为T+1结算,今日数据暂不可用,明日将自动更新。
🏦 融资融券(两融)
- 融资余额:28835.94亿
- 融券余额:213.27亿
- 融资买入额:2931.3亿 | 融券卖出额:12.54亿
- 平均维持担保比例:295.49% | 担保物总价值:97324.1亿
- 个人投资者:818.26万户 | 机构投资者:52276家
📡 数据来源:中国证券金融公司 | 数据日期:2026-05-20(T+1披露)
🌍 外围市场
- 纳斯达克100:22484.07(0.44)
- 道琼斯:46247.29(0.65)
- 标普500:6643.70(0.59)
- 恒生指数:25651.119(-1.050)
📊 关注板块详情
| 板块 | 涨跌 | MA20 | MA60 | MA233 | 距MA20 | 距MA60 | 回撤% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农牧渔 | -1.61% | 3815 | 3960 | 3991 | -6.77% | -10.17% | 19.08% |
| 粮食 | -2.55% | 13702 | 14284 | 13182 | -8.21% | -11.94% | 22.13% |
| 绿色电力 | -2.38% | 2298 | 2254 | 2097 | -1.84% | +0.09% | 8.19% |
| 国证新能 | -2.08% | 3239 | 3166 | 2848 | -2.92% | -0.67% | 6.37% |
| 国证医药 | +0.80% | 8183 | 8231 | 8798 | -3.27% | -3.83% | 22.13% |
| 生物医药 | +1.08% | 2119 | 2124 | 2246 | -3.72% | -3.95% | 22.25% |
| 国证算力 | -4.34% | 12759 | 10956 | 8760 | +4.49% | +21.69% | 7.02% |
| 智能汽车 | -0.23% | 7067 | 6799 | 6248 | -1.69% | +2.19% | 6.28% |
🎯 自选股表现
| 个股 | 涨跌 | 成交 | 回撤% | 距MA10 | MA排列 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三峡能源 | -0.73% | 6.63亿 | 4.66% | -1.71% | 交叉🟡 |
| 龙源电力 | -1.91% | 1.15亿 | 7.23% | -3.22% | 交叉🟡 |
| 京东方A | +10.09% | 48.59亿 | - | +10.12% | 多头🟢 |
| 河钢资源 | -3.65% | 2.29亿 | 21.97% | -9.69% | 空头🔴 |
| TCL中环 | -5.20% | 14.27亿 | 12.05% | -4.66% | 交叉🟡 |
| 晶科能源 | -4.83% | 10.91亿 | 19.41% | -10.09% | 交叉🟡 |
| 时创能源 | -6.62% | 0.59亿 | 15.87% | -7.34% | 交叉🟡 |
📦 ETF表现
| ETF | 现价 | 涨跌 | 成交额 | MA5 |
|---|---|---|---|---|
| 农牧渔ETF | 0.905 | -1.74% | 0.10亿 | 0.931 |
| 粮食ETF | 1.245 | -2.43% | 0.17亿 | 1.282 |
| 光伏ETF | 0.929 | -3.03% | 1.95亿 | 0.943 |
| 新能源ETF | 1.088 | -2.60% | 0.21亿 | 1.095 |
| 医药ETF | 0.349 | +0.58% | 7.12亿 | 0.350 |
数据来源:Sina API + Tencent API + AkShare | 采集时间:2026-05-21 08:02
数据可信度分级:
- A类(可直接用):指数收盘/涨跌幅、两市总成交额、开盘/昨收、板块/个股涨跌排名、ETF净值
- B类(口径固定可用):MA5/10/20、站上/跌破均线、缩量比、回撤%、距MA10%、量价配合
- C类(建议二次校验):涨停/跌停数、炸板率、连板梯队、封板资金、资金流向、北向资金、题材归类