📈 大盘指数
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 | 指数成交额 | MA10 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 4112.90 | +0.87% | 12858.48亿 | 4165 | 跌破 ❌ |
| 深证指数 | 15597.30 | +2.30% | 16174.73亿 | 15664 | 跌破 ❌ |
| 创业板指数 | 3938.50 | +2.84% | 7873.97亿 | 3930 | 站上 ✅ |
| 科创50 | 1790.77 | +1.51% | 1620.25亿 | 1750 | 站上 ✅ |
| 中证全指 | 6479.37 | +1.74% | - | 6539 | 跌破 ❌(腾讯源) |
💰 两市总成交额
29033.21亿(缩量15.8%)
上表「指数成交额」为该指数成分股成交额,两市总成交额为沪市+深市合计,是市场整体资金面主指标。
| 指数 | 昨收 | 今开 | 缺口 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 上证 | 4077.28 | 4096.17 | +0.46% | 高开 |
| 深证 | 15247.27 | 15382.29 | +0.89% | 高开 |
| 创业板 | 3829.78 | 3875.81 | +1.20% | 高开 |
🚀 市场情绪
- 涨停:115只(不含ST;同花顺含ST约+20只)| 最高3连板 - 金利华电
- 跌停:5只(不含ST;同花顺含ST约+35只)
- 炸板率:36.8%
📊 情绪数据分类:涨停数/跌停数/炸板率/连板 → C类(建议二次校验) | 受ST含否、北交所、抓取时间影响
📡 数据源:东方财富・涨停股池(不含ST/北交所) | 抓取时间:08:04(盘后)
🏆 涨停明细
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 连板 | 行业 | 封板资金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300069 | 金利华电 | 20.00% | 3板 | 电网设备 | 2.42亿 |
| 600611 | 大众交通 | 10.05% | 3板 | 铁路公路 | 2.10亿 |
| 603661 | 恒林股份 | 10.01% | 2板 | 家居用品 | 0.69亿 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 10.00% | 1板 | 元件 | 6.84亿 |
| 603232 | 格尔软件 | 9.99% | 1板 | 软件开发 | 0.48亿 |
| 000518 | 四环生物 | 10.13% | 3板 | 生物制品 | 0.62亿 |
| 600172 | 黄河旋风 | 10.01% | 1板 | 通用设备 | 1.65亿 |
| 600303 | 曙光股份 | 10.06% | 2板 | 商用车 | 0.79亿 |
| 000636 | 风华高科 | 10.00% | 1板 | 元件 | 2.97亿 |
| 605376 | 博迁新材 | 10.00% | 1板 | 金属新材 | 1.33亿 |
| 002552 | 宝鼎科技 | 10.00% | 1板 | 元件 | 0.83亿 |
| 001225 | 和泰机电 | 10.01% | 2板 | 专用设备 | 0.42亿 |
| 601992 | 金隅集团 | 9.80% | 1板 | 水泥 | 0.16亿 |
| 600530 | 交大昂立 | 9.94% | 1板 | 食品加工 | 0.15亿 |
| 688603 | 天承科技 | 20.00% | 1板 | 电子化学 | 1.19亿 |
| 000417 | 合百集团 | 9.99% | 1板 | 一般零售 | 0.61亿 |
| 002885 | 京泉华 | 9.99% | 1板 | 其他电子 | 0.50亿 |
| 002741 | 光华科技 | 10.02% | 1板 | 电子化学 | 0.36亿 |
| 600186 | 莲花控股 | 10.02% | 1板 | 调味发酵 | 0.87亿 |
| 603989 | 艾华集团 | 9.98% | 1板 | 元件 | 1.80亿 |
| 603228 | 景旺电子 | 10.00% | 1板 | 元件 | 2.49亿 |
| 688260 | 昀冢科技 | 20.00% | 1板 | 消费电子 | 0.79亿 |
| 603256 | 宏和科技 | 10.00% | 1板 | 玻璃玻纤 | 1.46亿 |
| 600539 | 狮头股份 | 10.00% | 1板 | 互联网电 | 0.97亿 |
| 605006 | 山东玻纤 | 9.99% | 1板 | 玻璃玻纤 | 0.59亿 |
| 002442 | 龙星科技 | 10.04% | 3板 | 橡胶 | 0.48亿 |
| 600545 | 卓郎智能 | 10.00% | 1板 | 专用设备 | 1.01亿 |
| 300179 | 四方达 | 19.99% | 1板 | 通用设备 | 0.23亿 |
| 605580 | 恒盛能源 | 10.00% | 1板 | 电力 | 0.57亿 |
| 000510 | 新金路 | 10.01% | 1板 | 化学原料 | 1.09亿 |
🔗 连板分布
最高连板:金利华电(3连板)
| 连板数 | 数量 |
|---|---|
| 3连板 | 4只 |
| 2连板 | 7只 |
| 1连板 | 104只 |
⚠️ 跌停明细
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 封单资金 | 连续跌停 |
|---|---|---|---|---|
| 002629 | 仁智股份 | -10.01% | 0.07亿 | 2天 |
| 002940 | 昂利康 | -9.99% | 0.23亿 | 1天 |
| 001259 | 利仁科技 | -10.00% | 0.90亿 | 1天 |
| 603779 | 威龙股份 | -9.99% | 0.91亿 | 1天 |
| 002888 | 惠威科技 | -9.98% | 0.91亿 | 1天 |
🏢 行业板块排名
🟢 非金属矿采选业:7.46%
🟢 仪器仪表制造业:6.70%
🟢 汽车制造业:5.13%
🟢 金属制品业:4.53%
🟢 非金属矿物制品业:4.50%
🔴 航空运输业:-1.47%
🔴 资本市场服务:-1.48%
🔴 水利管理业:-1.66%
🔴 酒、饮料和精制茶制造业:-1.79%
🔴 其他金融业:-3.13%
💡 概念板块排名
- 💡 触摸屏:5.99%
- 💡 钙钛矿:5.88%
- 💡 专精特新:5.61%
- 💡 BC电池:5.14%
- 💡 华为概念:4.91%
💵 资金流向
🏢 行业资金净流入TOP5
- 元件:+174.22亿
- 通信设备:+166.56亿
- 光学光电子:+78.15亿
- 消费电子:+77.13亿
- 工业金属:+40.07亿
🏢 行业资金净流出TOP5
- 化学制药:-16.34亿
- 软件开发:-17.17亿
- 文化传媒:-22.57亿
- 白酒:-25.73亿
- 证券:-52.27亿
💡 概念资金净流入TOP5
- 融资融券:+652.81亿(嘉德利 710.15)
- 芯片概念:+582.61亿(利和兴 20.0)
- 深股通:+524.46亿(元力股份 20.0)
- 5G:+458.48亿(方邦股份 20.0)
- 共封装光学(CPO):+421.02亿(利和兴 20.0)
🧭 北向资金
- 沪股通:数据待T+1结算(今日北向数据将于明日更新)
- 深股通:数据待T+1结算(今日北向数据将于明日更新)
⏳ 北向资金数据为T+1结算,今日数据暂不可用,明日将自动更新。
🌍 外围市场
- 纳斯达克100:22484.07(0.44)
- 道琼斯:46247.29(0.65)
- 标普500:6643.70(0.59)
- 恒生指数:25386.520(0.890)
📊 关注板块详情
| 板块 | 涨跌 | MA20 | MA60 | MA233 | 距MA20 | 距MA60 | 回撤% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农牧渔 | -0.80% | 3793 | 3954 | 3990 | -6.98% | -10.76% | 19.73% |
| 粮食 | +0.80% | 13633 | 14263 | 13187 | -7.00% | -11.11% | 21.51% |
| 绿色电力 | +0.57% | 2299 | 2258 | 2098 | -1.32% | +0.50% | 7.67% |
| 国证新能 | +1.28% | 3237 | 3168 | 2852 | -1.60% | +0.53% | 5.17% |
| 国证医药 | -1.25% | 8162 | 8220 | 8795 | -4.23% | -4.90% | 23.10% |
| 生物医药 | -1.99% | 2111 | 2121 | 2245 | -5.26% | -5.73% | 23.79% |
| 国证算力 | +4.04% | 12876 | 11024 | 8797 | +7.73% | +25.82% | 3.27% |
| 智能汽车 | +1.26% | 7066 | 6803 | 6258 | -0.44% | +3.42% | 5.10% |
🎯 自选股表现
| 个股 | 涨跌 | 成交 | 回撤% | 距MA10 | MA排列 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三峡能源 | +0.49% | 4.57亿 | 4.20% | -1.11% | 交叉🟡 |
| 龙源电力 | +1.06% | 1.50亿 | 6.25% | -2.17% | 交叉🟡 |
| 京东方A | +10.02% | 291.63亿 | - | +18.40% | 多头🟢 |
| 河钢资源 | +2.94% | 1.94亿 | 19.67% | -5.76% | 空头🔴 |
| TCL中环 | +2.63% | 11.62亿 | 9.74% | -2.59% | 交叉🟡 |
| 晶科能源 | +6.18% | 15.00亿 | 14.43% | -3.92% | 交叉🟡 |
| 时创能源 | +2.87% | 0.44亿 | 13.46% | -4.06% | 空头🔴 |
📦 ETF表现
| ETF | 现价 | 涨跌 | 成交额 | MA5 |
|---|---|---|---|---|
| 农牧渔ETF | 0.898 | -0.77% | 0.07亿 | 0.919 |
| 粮食ETF | 1.255 | +0.80% | 0.16亿 | 1.271 |
| 光伏ETF | 0.944 | +1.61% | 1.53亿 | 0.943 |
| 新能源ETF | 1.107 | +1.75% | 0.13亿 | 1.098 |
| 医药ETF | 0.345 | -1.15% | 4.85亿 | 0.348 |
数据来源:Sina API + Tencent API + AkShare | 采集时间:2026-05-22 08:04
数据可信度分级:
- A类(可直接用):指数收盘/涨跌幅、两市总成交额、开盘/昨收、板块/个股涨跌排名、ETF净值
- B类(口径固定可用):MA5/10/20、站上/跌破均线、缩量比、回撤%、距MA10%、量价配合
- C类(建议二次校验):涨停/跌停数、炸板率、连板梯队、封板资金、资金流向、北向资金、题材归类