📈 大盘指数
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 | 指数成交额 | MA10 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 4152.57 | +0.96% | 14456.55亿 | 4158 | 跌破 ❌ |
| 深证指数 | 15856.61 | +1.66% | 17600.75亿 | 15659 | 站上 ✅ |
| 创业板指数 | 4021.16 | +2.10% | 8785.10亿 | 3939 | 站上 ✅ |
| 科创50 | 1896.04 | +5.88% | 2219.54亿 | 1768 | 站上 ✅ |
| 中证全指 | 6559.84 | +1.24% | - | 6534 | 跌破 ❌(腾讯源) |
💰 两市总成交额
32057.30亿(放量3.3%)
上表「指数成交额」为该指数成分股成交额,两市总成交额为沪市+深市合计,是市场整体资金面主指标。
| 指数 | 昨收 | 今开 | 缺口 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 上证 | 4112.90 | 4126.34 | +0.33% | 高开 |
| 深证 | 15597.30 | 15716.39 | +0.76% | 高开 |
| 创业板 | 3938.50 | 3974.97 | +0.93% | 高开 |
🚀 市场情绪
- 涨停:103只(不含ST;同花顺含ST约+20只)| 最高4连板 - 四环生物
- 跌停:15只(不含ST;同花顺含ST约+35只)
- 炸板率:36.0%
📊 情绪数据分类:涨停数/跌停数/炸板率/连板 → C类(建议二次校验) | 受ST含否、北交所、抓取时间影响
📡 数据源:东方财富・涨停股池(不含ST/北交所) | 抓取时间:08:08(盘后)
🏆 涨停明细
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 连板 | 行业 | 封板资金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000409 | 云鼎科技 | 10.05% | 1板 | IT服务 | 0.69亿 |
| 000636 | 风华高科 | 9.99% | 2板 | 元件 | 7.96亿 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 10.00% | 2板 | 元件 | 1.79亿 |
| 300275 | 梅安森 | 20.00% | 1板 | 计算机设备 | 0.93亿 |
| 600539 | 狮头股份 | 10.03% | 2板 | 互联网电 | 0.06亿 |
| 603661 | 恒林股份 | 9.99% | 3板 | 家居用品 | 0.45亿 |
| 002526 | 山东矿机 | 10.03% | 1板 | 专用设备 | 0.90亿 |
| 603871 | 嘉友国际 | 9.98% | 1板 | 物流 | 0.58亿 |
| 002585 | 双星新材 | 10.02% | 2板 | 塑料 | 2.09亿 |
| 605111 | 新洁能 | 10.01% | 1板 | 半导体 | 1.19亿 |
| 600503 | 华丽家族 | 10.00% | 2板 | 房地产开发 | 0.22亿 |
| 601608 | 中信重工 | 10.05% | 1板 | 专用设备 | 1.35亿 |
| 002741 | 光华科技 | 10.02% | 2板 | 电子化学 | 0.90亿 |
| 002975 | 博杰股份 | 10.00% | 2板 | 自动化设备 | 0.74亿 |
| 002897 | 意华股份 | 10.00% | 2板 | 通信设备 | 0.34亿 |
| 002951 | 金时科技 | 9.98% | 1板 | 其他电源 | 0.42亿 |
| 002012 | 凯恩股份 | 9.97% | 1板 | 造纸 | 0.48亿 |
| 600637 | 东方明珠 | 10.00% | 1板 | 电视广播 | 1.28亿 |
| 002693 | 双成药业 | 10.05% | 1板 | 化学制药 | 0.40亿 |
| 002927 | 泰永长征 | 10.02% | 1板 | 电网设备 | 0.64亿 |
| 002421 | 达实智能 | 10.09% | 2板 | IT服务 | 0.60亿 |
| 002947 | 恒铭达 | 10.00% | 1板 | 消费电子 | 0.99亿 |
| 002735 | 王子新材 | 9.97% | 1板 | 包装印刷 | 1.16亿 |
| 600186 | 莲花控股 | 10.04% | 2板 | 调味发酵 | 0.83亿 |
| 002976 | 瑞玛精密 | 9.99% | 1板 | 汽车零部 | 0.54亿 |
| 688001 | 华兴源创 | 20.00% | 1板 | 通用设备 | 0.70亿 |
| 601666 | 平煤股份 | 10.00% | 1板 | 煤炭开采 | 0.22亿 |
| 000926 | 福星股份 | 10.19% | 1板 | 房地产开发 | 0.52亿 |
| 002718 | 友邦吊顶 | 10.00% | 1板 | 装修建材 | 0.17亿 |
| 603936 | 博敏电子 | 10.00% | 2板 | 元件 | 0.64亿 |
🔗 连板分布
最高连板:四环生物(4连板)
| 连板数 | 数量 |
|---|---|
| 4连板 | 1只 |
| 3连板 | 1只 |
| 2连板 | 21只 |
| 1连板 | 80只 |
⚠️ 跌停明细
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 封单资金 | 连续跌停 |
|---|---|---|---|---|
| 001211 | 双枪科技 | -10.01% | 0.03亿 | 1天 |
| 600156 | 华升股份 | -10.01% | 0.04亿 | 1天 |
| 603790 | 雅运股份 | -10.01% | 0.04亿 | 1天 |
| 002888 | 惠威科技 | -10.01% | 0.15亿 | 2天 |
| 002940 | 昂利康 | -10.00% | 0.19亿 | 2天 |
| 002759 | 天际股份 | -9.99% | 0.22亿 | 1天 |
| 000676 | 智度股份 | -9.99% | 0.54亿 | 1天 |
| 002380 | 科远智慧 | -10.01% | 0.55亿 | 1天 |
| 001365 | 天海电子 | -10.00% | 0.81亿 | 1天 |
| 002045 | 国光电器 | -10.04% | 1.06亿 | 1天 |
| 605168 | 三人行 | -10.00% | 1.09亿 | 1天 |
| 603496 | 恒为科技 | -10.00% | 1.45亿 | 1天 |
| 603778 | 国晟科技 | -10.00% | 1.53亿 | 1天 |
| 603220 | 中贝通信 | -9.99% | 2.00亿 | 1天 |
| 002407 | 多氟多 | -10.00% | 2.38亿 | 1天 |
🏢 行业板块排名
🟢 软件和信息技术服务业:3.64%
🟢 批发业:3.47%
🟢 计算机、通信和其他电子设备制造业:3.26%
🟢 废弃资源综合利用业:3.13%
🟢 煤炭开采和洗选业:3.00%
🔴 互联网和相关服务:-2.06%
🔴 汽车制造业:-2.18%
🔴 林业:-2.76%
🔴 开采辅助活动:-3.08%
🔴 体育:-4.22%
💡 概念板块排名
- 💡 HIT电池:5.90%
- 💡 BC电池:5.07%
- 💡 智能穿戴:4.96%
- 💡 TOPCon:4.40%
- 💡 无线耳机:4.38%
💵 资金流向
💡 概念资金净流入TOP5
- 芯片概念:+386.75亿(鸿仕达 20.33)
- 存储芯片:+229.77亿(东芯股份 20.0)
- 共封装光学(CPO):+167.51亿(飞荣达 15.24)
- 先进封装:+145.89亿(鸿仕达 20.33)
- 国家大基金持股:+141.44亿(华虹公司 20.0)
🧭 北向资金
- 沪股通:数据待T+1结算(今日北向数据将于明日更新)
- 深股通:数据待T+1结算(今日北向数据将于明日更新)
⏳ 北向资金数据为T+1结算,今日数据暂不可用,明日将自动更新。
🏦 融资融券(两融)
- 融资余额:28781.93亿
- 融券余额:209.37亿
- 融资买入额:2916.05亿 | 融券卖出额:9.8亿
- 平均维持担保比例:293.17% | 担保物总价值:96667.76亿
- 个人投资者:818.95万户 | 机构投资者:52259家
📡 数据来源:中国证券金融公司 | 数据日期:2026-05-22(T+1披露)
🌍 外围市场
- 纳斯达克100:22484.07(0.44)
- 道琼斯:46247.29(0.65)
- 标普500:6643.70(0.59)
- 恒生指数:25386.520(0.860)
📊 关注板块详情
| 板块 | 涨跌 | MA20 | MA60 | MA233 | 距MA20 | 距MA60 | 回撤% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农牧渔 | -0.61% | 3773 | 3947 | 3989 | -7.04% | -11.14% | 20.22% |
| 粮食 | -1.56% | 13559 | 14231 | 13191 | -7.96% | -12.30% | 22.73% |
| 绿色电力 | +2.29% | 2303 | 2262 | 2100 | +0.79% | +2.63% | 5.55% |
| 国证新能 | -0.80% | 3233 | 3169 | 2856 | -2.28% | -0.32% | 5.93% |
| 国证医药 | -0.50% | 8137 | 8208 | 8791 | -4.42% | -5.25% | 23.49% |
| 生物医药 | -0.72% | 2101 | 2118 | 2245 | -5.52% | -6.27% | 24.34% |
| 国证算力 | +5.21% | 13005 | 11101 | 8837 | +12.22% | +31.46% | - |
| 智能汽车 | -0.74% | 7063 | 6805 | 6268 | -1.14% | +2.61% | 5.81% |
🎯 自选股表现
| 个股 | 涨跌 | 成交 | 回撤% | 距MA10 | MA排列 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三峡能源 | +0.24% | 4.22亿 | 3.96% | -0.75% | 交叉🟡 |
| 龙源电力 | +5.96% | 2.16亿 | 0.93% | +3.39% | 交叉🟡 |
| 京东方A | +2.13% | 224.99亿 | 1.86% | +18.00% | 多头🟢 |
| 河钢资源 | +1.14% | 1.59亿 | 18.76% | -3.39% | 空头🔴 |
| TCL中环 | -1.50% | 10.20亿 | 11.09% | -4.18% | 交叉🟡 |
| 晶科能源 | -4.33% | 11.32亿 | 18.14% | -6.78% | 交叉🟡 |
| 时创能源 | -3.15% | 0.32亿 | 16.19% | -6.10% | 空头🔴 |
📦 ETF表现
| ETF | 现价 | 涨跌 | 成交额 | MA5 |
|---|---|---|---|---|
| 农牧渔ETF | 0.892 | -0.67% | 0.10亿 | 0.910 |
| 粮食ETF | 1.234 | -1.67% | 0.18亿 | 1.260 |
| 光伏ETF | 0.956 | +1.27% | 1.71亿 | 0.947 |
| 新能源ETF | 1.101 | -0.54% | 0.18亿 | 1.101 |
| 医药ETF | 0.340 | -1.45% | 6.09亿 | 0.346 |
数据来源:Sina API + Tencent API + AkShare | 采集时间:2026-05-25 08:08
数据可信度分级:
- A类(可直接用):指数收盘/涨跌幅、两市总成交额、开盘/昨收、板块/个股涨跌排名、ETF净值
- B类(口径固定可用):MA5/10/20、站上/跌破均线、缩量比、回撤%、距MA10%、量价配合
- C类(建议二次校验):涨停/跌停数、炸板率、连板梯队、封板资金、资金流向、北向资金、题材归类