📈 大盘指数
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 | 指数成交额 | MA10 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 4145.37 | -0.17% | 14616.85亿 | 4151 | 跌破 ❌ |
| 深证指数 | 15876.16 | +0.12% | 17820.07亿 | 15664 | 站上 ✅ |
| 创业板指数 | 4043.07 | +0.54% | 8372.09亿 | 3950 | 站上 ✅ |
| 科创50 | 1867.71 | -1.49% | 1931.53亿 | 1783 | 站上 ✅ |
| 中证全指 | 6532.44 | -0.42% | - | 6526 | 站上 ✅(腾讯源) |
💰 两市总成交额
32436.92亿(放量5.8%)
上表「指数成交额」为该指数成分股成交额,两市总成交额为沪市+深市合计,是市场整体资金面主指标。
| 指数 | 昨收 | 今开 | 缺口 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 上证 | 4152.57 | 4137.32 | -0.37% | 低开 |
| 深证 | 15856.61 | 15786.82 | -0.44% | 低开 |
| 创业板 | 4021.16 | 4003.13 | -0.45% | 低开 |
🚀 市场情绪
- 涨停:46只(不含ST;同花顺含ST约+20只)| 最高3连板 - 双星新材
- 跌停:16只(不含ST;同花顺含ST约+35只)
- 炸板率:36.1%
📊 情绪数据分类:涨停数/跌停数/炸板率/连板 → C类(建议二次校验) | 受ST含否、北交所、抓取时间影响
📡 数据源:东方财富・涨停股池(不含ST/北交所) | 抓取时间:08:03(盘后)
🏆 涨停明细
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 连板 | 行业 | 封板资金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002185 | 华天科技 | 10.02% | 2板 | 半导体 | 8.27亿 |
| 002388 | 新亚制程 | 10.09% | 2板 | 其他电子 | 1.38亿 |
| 600520 | 三佳科技 | 10.01% | 2板 | 专用设备 | 1.40亿 |
| 600162 | 香江控股 | 9.95% | 2板 | 房地产开发 | 0.92亿 |
| 300795 | 米奥会展 | 19.98% | 1板 | 专业服务 | 1.02亿 |
| 000509 | 华塑控股 | 9.98% | 2板 | 光学光电子 | 0.46亿 |
| 600173 | 卧龙新能 | 9.94% | 1板 | 房地产开发 | 0.67亿 |
| 002896 | 中大力德 | 10.00% | 1板 | 通用设备 | 0.76亿 |
| 603353 | 和顺石油 | 10.01% | 1板 | 炼化及贸 | 0.45亿 |
| 002251 | 步步高 | 10.08% | 1板 | 一般零售 | 0.53亿 |
| 600726 | 华电能源 | 9.97% | 2板 | 电力 | 1.23亿 |
| 600635 | 大众公用 | 10.04% | 1板 | 燃气 | 0.41亿 |
| 600367 | 红星发展 | 10.01% | 1板 | 化学原料 | 0.66亿 |
| 002585 | 双星新材 | 10.02% | 3板 | 塑料 | 0.59亿 |
| 000759 | 中百集团 | 9.96% | 1板 | 一般零售 | 0.52亿 |
| 001331 | 胜通能源 | 10.01% | 1板 | 燃气 | 0.35亿 |
| 600021 | 上海电力 | 9.98% | 1板 | 电力 | 1.56亿 |
| 603773 | 沃格光电 | 10.00% | 1板 | 光学光电子 | 1.38亿 |
| 603685 | 晨丰科技 | 10.01% | 1板 | 光学光电子 | 0.14亿 |
| 688335 | 复洁科技 | 19.98% | 1板 | 环境治理 | 0.20亿 |
| 600172 | 黄河旋风 | 10.01% | 3板 | 通用设备 | 0.42亿 |
| 002886 | 沃特股份 | 9.99% | 1板 | 塑料 | 0.73亿 |
| 603995 | 甬金股份 | 10.01% | 1板 | 特钢Ⅱ | 0.06亿 |
| 002579 | 中京电子 | 10.02% | 1板 | 元件 | 1.30亿 |
| 001366 | 播恩集团 | 9.99% | 1板 | 饲料 | 1.84亿 |
| 000510 | 新金路 | 9.98% | 3板 | 化学原料 | 0.14亿 |
| 000506 | 招金黄金 | 10.00% | 1板 | 贵金属 | 1.23亿 |
| 002771 | 真视通 | 9.98% | 1板 | IT服务 | 0.66亿 |
| 301591 | 肯特股份 | 20.00% | 1板 | 塑料 | 0.66亿 |
| 601958 | 金钼股份 | 9.99% | 1板 | 小金属 | 1.35亿 |
🔗 连板分布
最高连板:双星新材(3连板)
| 连板数 | 数量 |
|---|---|
| 3连板 | 4只 |
| 2连板 | 8只 |
| 1连板 | 34只 |
⚠️ 跌停明细
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 封单资金 | 连续跌停 |
|---|---|---|---|---|
| 002927 | 泰永长征 | -9.99% | 0.01亿 | 1天 |
| 605069 | 正和生态 | -10.00% | 0.02亿 | 1天 |
| 603778 | 国晟科技 | -10.00% | 0.02亿 | 2天 |
| 003007 | 直真科技 | -10.00% | 0.07亿 | 1天 |
| 603115 | 海星股份 | -10.00% | 0.07亿 | 1天 |
| 603616 | 韩建河山 | -10.00% | 0.07亿 | 1天 |
| 000518 | 四环生物 | -9.91% | 0.21亿 | 1天 |
| 605287 | 德才股份 | -10.00% | 0.26亿 | 1天 |
| 603067 | 振华股份 | -10.00% | 0.27亿 | 1天 |
| 600156 | 华升股份 | -9.98% | 0.35亿 | 2天 |
| 605303 | 园林股份 | -9.99% | 0.49亿 | 1天 |
| 000026 | 飞亚达 | -9.99% | 0.62亿 | 1天 |
| 600589 | 大位科技 | -9.98% | 1.31亿 | 1天 |
| 000417 | 合百集团 | -9.95% | 1.71亿 | 1天 |
| 603316 | 诚邦股份 | -10.02% | 2.42亿 | 1天 |
🏢 行业板块排名
🟢 石油和天然气开采业:4.09%
🟢 有色金属矿采选业:3.22%
🟢 废弃资源综合利用业:2.00%
🟢 其他金融业:1.84%
🟢 黑色金属矿采选业:1.54%
🔴 综合:-2.97%
🔴 房屋建筑业:-3.05%
🔴 仪器仪表制造业:-3.12%
🔴 水利管理业:-4.27%
🔴 建筑安装业:-6.46%
💡 概念板块排名
- 💡 黄金概念:3.59%
- 💡 出口退税:2.15%
- 💡 ST板块:2.10%
- 💡 智能穿戴:1.98%
- 💡 草甘膦:1.49%
💵 资金流向
🏢 行业资金净流入TOP5
- 工业金属:+52.89亿
- 光学光电子:+38.32亿
- 贵金属:+36.64亿
- 农化制品:+14.59亿
- 小金属:+13.92亿
🏢 行业资金净流出TOP5
- 专用设备:-51.27亿
- 消费电子:-52.97亿
- IT服务:-54.29亿
- 通信设备:-96.57亿
- 半导体:-306.43亿
💡 概念资金净流入TOP5
- 金属铜:+90.24亿(华锡有色 10.01)
- 小金属概念:+80.35亿(红星发展 10.01)
- 黄金概念:+64.69亿(招金黄金 10.0)
- 金属锌:+56.27亿(盛龙股份 10.01)
- 金属铅:+56.07亿(华锡有色 10.01)
🧭 北向资金
- 沪股通:数据待T+1结算(今日北向数据将于明日更新)
- 深股通:数据待T+1结算(今日北向数据将于明日更新)
⏳ 北向资金数据为T+1结算,今日数据暂不可用,明日将自动更新。
🏦 融资融券(两融)
- 融资余额:29035.1亿
- 融券余额:216.79亿
- 融资买入额:3506.12亿 | 融券卖出额:13.18亿
- 平均维持担保比例:296.23% | 担保物总价值:98269.78亿
- 个人投资者:819.35万户 | 机构投资者:52265家
📡 数据来源:中国证券金融公司 | 数据日期:2026-05-25(T+1披露)
🌍 外围市场
- 纳斯达克100:22484.07(0.44)
- 道琼斯:46247.29(0.65)
- 标普500:6643.70(0.59)
- 恒生指数:25606.031(0.000)
📊 关注板块详情
| 板块 | 涨跌 | MA20 | MA60 | MA233 | 距MA20 | 距MA60 | 回撤% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农牧渔 | +0.39% | 3755 | 3939 | 3987 | -6.24% | -10.62% | 19.90% |
| 粮食 | +0.32% | 13489 | 14195 | 13194 | -7.17% | -11.79% | 22.48% |
| 绿色电力 | -0.00% | 2305 | 2265 | 2101 | +0.72% | +2.46% | 5.55% |
| 国证新能 | +0.39% | 3231 | 3170 | 2861 | -1.84% | +0.04% | 5.57% |
| 国证医药 | -0.25% | 8113 | 8195 | 8788 | -4.38% | -5.33% | 23.69% |
| 生物医药 | -1.04% | 2093 | 2114 | 2245 | -6.12% | -7.08% | 25.13% |
| 国证算力 | +0.19% | 13141 | 11178 | 8878 | +11.27% | +30.81% | 0.29% |
| 智能汽车 | +0.41% | 7068 | 6807 | 6278 | -0.80% | +3.01% | 5.42% |
🎯 自选股表现
| 个股 | 涨跌 | 成交 | 回撤% | 距MA10 | MA排列 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三峡能源 | -0.24% | 4.97亿 | 4.20% | -0.77% | 交叉🟡 |
| 龙源电力 | -2.15% | 1.53亿 | 3.06% | +1.20% | 交叉🟡 |
| 京东方A | +9.49% | 286.46亿 | 0.52% | +24.73% | 多头🟢 |
| 河钢资源 | +4.77% | 3.11亿 | 14.88% | +2.07% | 空头🔴 |
| TCL中环 | -2.06% | 12.58亿 | 12.92% | -5.57% | 交叉🟡 |
| 晶科能源 | -2.65% | 10.80亿 | 20.31% | -7.66% | 空头🔴 |
| 时创能源 | -3.56% | 0.38亿 | 19.17% | -8.35% | 空头🔴 |
📦 ETF表现
| ETF | 现价 | 涨跌 | 成交额 | MA5 |
|---|---|---|---|---|
| 农牧渔ETF | 0.895 | +0.34% | 0.10亿 | 0.902 |
| 粮食ETF | 1.243 | +0.73% | 0.20亿 | 1.251 |
| 光伏ETF | 0.948 | -0.84% | 1.65亿 | 0.947 |
| 新能源ETF | 1.105 | +0.36% | 0.17亿 | 1.104 |
| 医药ETF | 0.340 | +0.00% | 4.11亿 | 0.344 |
数据来源:Sina API + Tencent API + AkShare | 采集时间:2026-05-26 08:03
数据可信度分级:
- A类(可直接用):指数收盘/涨跌幅、两市总成交额、开盘/昨收、板块/个股涨跌排名、ETF净值
- B类(口径固定可用):MA5/10/20、站上/跌破均线、缩量比、回撤%、距MA10%、量价配合
- C类(建议二次校验):涨停/跌停数、炸板率、连板梯队、封板资金、资金流向、北向资金、题材归类