📈 大盘指数
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 | 指数成交额 | MA10 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 4093.73 | -1.25% | 14734.49亿 | 4136 | 跌破 ❌ |
| 深证指数 | 15736.47 | -0.88% | 17651.13亿 | 15629 | 站上 ✅ |
| 创业板指数 | 4045.77 | +0.07% | 8396.65亿 | 3950 | 站上 ✅ |
| 科创50 | 1815.45 | -2.80% | 1928.36亿 | 1787 | 站上 ✅ |
| 中证全指 | 6443.84 | -1.36% | - | 6495 | 跌破 ❌(腾讯源) |
💰 两市总成交额
32385.62亿(缩量0.1%)
上表「指数成交额」为该指数成分股成交额,两市总成交额为沪市+深市合计,是市场整体资金面主指标。
| 指数 | 昨收 | 今开 | 缺口 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 上证 | 4145.37 | 4138.81 | -0.16% | 平开 |
| 深证 | 15876.16 | 15868.90 | -0.05% | 平开 |
| 创业板 | 4043.07 | 4053.68 | +0.26% | 高开 |
| 科创50 | 1867.71 | 1875.42 | +0.41% | 高开 |
🚀 市场情绪
- 涨停:47只(不含ST;同花顺含ST约+20只)| 最高3连板 - 香江控股
- 跌停:22只(不含ST;同花顺含ST约+35只)
- 炸板率:37.3%
📊 情绪数据分类:涨停数/跌停数/炸板率/连板 → C类(建议二次校验) | 受ST含否、北交所、抓取时间影响
📡 数据源:东方财富・涨停股池(不含ST/北交所) | 抓取时间:10:04(盘后)
🏆 涨停明细
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 连板 | 行业 | 封板资金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002484 | 江海股份 | 10.01% | 1板 | 元件 | 6.06亿 |
| 002579 | 中京电子 | 9.97% | 2板 | 元件 | 1.60亿 |
| 603533 | 掌阅科技 | 10.00% | 1板 | 数字媒体 | 0.47亿 |
| 600162 | 香江控股 | 10.00% | 3板 | 房地产开发 | 0.66亿 |
| 603968 | 醋化股份 | 10.02% | 1板 | 化学制品 | 0.41亿 |
| 000509 | 华塑控股 | 9.92% | 3板 | 光学光电子 | 0.99亿 |
| 002129 | TCL中环 | 9.97% | 1板 | 光伏设备 | 1.30亿 |
| 002927 | 泰永长征 | 10.02% | 1板 | 电网设备 | 0.22亿 |
| 002771 | 真视通 | 10.01% | 2板 | IT服务 | 0.36亿 |
| 002072 | 凯瑞德 | 10.06% | 1板 | 贸易Ⅱ | 0.21亿 |
| 600726 | 华电能源 | 9.99% | 3板 | 电力 | 1.91亿 |
| 605167 | 利柏特 | 10.01% | 1板 | 专业工程 | 0.19亿 |
| 603011 | 合锻智能 | 9.99% | 1板 | 专用设备 | 0.88亿 |
| 001257 | 盛龙股份 | 9.99% | 2板 | 小金属 | 0.93亿 |
| 000608 | 阳光股份 | 10.00% | 1板 | 房地产开发 | 0.27亿 |
| 603115 | 海星股份 | 10.00% | 1板 | 元件 | 0.22亿 |
| 600744 | 华银电力 | 9.97% | 1板 | 电力 | 1.13亿 |
| 603895 | 天永智能 | 9.99% | 1板 | 专用设备 | 0.29亿 |
| 300291 | 百纳千成 | 20.04% | 1板 | 影视院线 | 0.45亿 |
| 000892 | 欢瑞世纪 | 10.02% | 1板 | 影视院线 | 0.80亿 |
| 605055 | 迎丰股份 | 10.02% | 1板 | 纺织制造 | 0.26亿 |
| 002706 | 良信股份 | 10.02% | 1板 | 电网设备 | 0.71亿 |
| 000601 | 韶能股份 | 9.99% | 1板 | 电力 | 0.62亿 |
| 601126 | XD四方股 | 10.00% | 1板 | 电网设备 | 0.32亿 |
| 605066 | 天正电气 | 10.03% | 1板 | 电网设备 | 0.24亿 |
| 001360 | 南矿集团 | 10.00% | 1板 | 专用设备 | 1.09亿 |
| 603663 | 三祥新材 | 10.00% | 1板 | 化学原料 | 0.86亿 |
| 603633 | 徕木股份 | 10.01% | 1板 | 消费电子 | 0.19亿 |
| 001299 | 美能能源 | 10.02% | 1板 | 燃气 | 0.46亿 |
| 600758 | 辽宁能源 | 9.95% | 1板 | 煤炭开采 | 0.55亿 |
🔗 连板分布
最高连板:香江控股(3连板)
| 连板数 | 数量 |
|---|---|
| 3连板 | 3只 |
| 2连板 | 5只 |
| 1连板 | 39只 |
⚠️ 跌停明细
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 封单资金 | 连续跌停 |
|---|---|---|---|---|
| 603767 | 中马传动 | -9.98% | 0.00亿 | 1天 |
| 001366 | 播恩集团 | -9.99% | 0.04亿 | 1天 |
| 603223 | 恒通股份 | -10.02% | 0.08亿 | 1天 |
| 600078 | 澄星股份 | -10.00% | 0.10亿 | 1天 |
| 002952 | 亚世光电 | -9.99% | 0.12亿 | 1天 |
| 603278 | 大业股份 | -9.97% | 0.12亿 | 1天 |
| 603667 | 五洲新春 | -10.00% | 0.18亿 | 1天 |
| 600783 | 鲁信创投 | -10.01% | 0.19亿 | 1天 |
| 600481 | 双良节能 | -9.96% | 0.21亿 | 1天 |
| 002031 | 巨轮智能 | -9.97% | 0.23亿 | 1天 |
| 002798 | 帝欧水华 | -10.00% | 0.26亿 | 1天 |
| 000417 | 合百集团 | -9.98% | 0.33亿 | 2天 |
| 603226 | 菲林格尔 | -9.99% | 0.38亿 | 1天 |
| 603119 | 浙江荣泰 | -10.00% | 0.40亿 | 1天 |
| 603316 | 诚邦股份 | -10.01% | 0.41亿 | 2天 |
🏢 行业板块排名
🟢 计算机、通信和其他电子设备制造业:6.89%
🟢 建筑安装业:1.89%
🟢 煤炭开采和洗选业:1.85%
🟢 酒、饮料和精制茶制造业:1.68%
🟢 广播、电视、电影和影视录音制作业:1.35%
🔴 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业:-4.39%
🔴 租赁业:-4.41%
🔴 石油和天然气开采业:-4.47%
🔴 机动车、电子产品和日用产品修理业:-4.87%
🔴 石油加工、炼焦和核燃料加工业:-5.58%
💡 概念板块排名
- 💡 白酒概念:2.20%
- 💡 TOPCon:1.78%
- 💡 奢侈品:1.71%
- 💡 BC电池:1.47%
- 💡 钠电池:1.42%
💵 资金流向
🏢 行业资金净流入TOP5
- 电力:+22.99亿
- 消费电子:+18.69亿
- 白酒:+6.79亿
- 煤炭开采加工:+6.47亿
- 综合:+5.33亿
🏢 行业资金净流出TOP5
- 通用设备:-52.51亿
- 小金属:-54.26亿
- 汽车零部件:-56.31亿
- 工业金属:-59.58亿
- IT服务:-67.62亿
💡 概念资金净流入TOP5
- 超级电容:+11.60亿(凯恩股份 10.03)
- MCU芯片:+7.67亿(美格智能 10.01)
- 眼科医疗:+6.85亿(莱美药业 3.96)
- 语音技术:+6.33亿(真视通 10.01)
- AI眼镜:+4.57亿(扬杰科技 12.38)
🧭 北向资金
- 沪股通:数据待T+1结算(今日北向数据将于明日更新)
- 深股通:数据待T+1结算(今日北向数据将于明日更新)
⏳ 北向资金数据为T+1结算,今日数据暂不可用,明日将自动更新。
🏦 融资融券(两融)
- 融资余额:29108.22亿
- 融券余额:217.85亿
- 融资买入额:3319.83亿 | 融券卖出额:12.03亿
- 平均维持担保比例:294.35% | 担保物总价值:97875.51亿
- 个人投资者:819.71万户 | 机构投资者:52290家
📡 数据来源:中国证券金融公司 | 数据日期:2026-05-26(T+1披露)
🌍 外围市场
- 纳斯达克100:22484.07(0.44)
- 道琼斯:46247.29(0.65)
- 标普500:6643.70(0.59)
- 恒生指数:25599.449(-1.060)
📊 关注板块详情
| 板块 | 涨跌 | MA20 | MA60 | MA233 | 距MA20 | 距MA60 | 回撤% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农牧渔 | -1.92% | 3736 | 3930 | 3986 | -7.58% | -12.14% | 21.44% |
| 粮食 | -1.37% | 13407 | 14155 | 13197 | -7.89% | -12.76% | 23.55% |
| 绿色电力 | +0.79% | 2309 | 2269 | 2103 | +1.32% | +3.11% | 4.80% |
| 国证新能 | +0.13% | 3228 | 3172 | 2865 | -1.63% | +0.12% | 5.44% |
| 国证医药 | -0.17% | 8088 | 8183 | 8784 | -4.25% | -5.36% | 23.82% |
| 生物医药 | -1.07% | 2084 | 2110 | 2244 | -6.72% | -7.90% | 25.93% |
| 国证算力 | -2.00% | 13275 | 11246 | 8917 | +7.95% | +27.42% | 3.98% |
| 智能汽车 | -1.25% | 7064 | 6808 | 6287 | -1.98% | +1.69% | 6.60% |
🎯 自选股表现
| 个股 | 涨跌 | 成交 | 回撤% | 距MA10 | MA排列 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三峡能源 | -0.73% | 5.50亿 | 4.90% | -0.97% | 空头🔴 |
| 龙源电力 | +0.90% | 1.65亿 | - | - | - |
| 京东方A | -0.87% | 290.13亿 | 6.08% | +19.67% | 多头🟢 |
| 河钢资源 | -4.61% | 2.38亿 | 18.81% | -1.36% | 空头🔴 |
| TCL中环 | +9.97% | 22.25亿 | 4.24% | +4.09% | 交叉🟡 |
| 晶科能源 | -2.08% | 9.72亿 | 21.97% | -7.56% | 空头🔴 |
| 时创能源 | -1.10% | 0.40亿 | 20.06% | -7.97% | 空头🔴 |
📦 ETF表现
| ETF | 现价 | 涨跌 | 成交额 | MA5 |
|---|---|---|---|---|
| 农牧渔ETF | 0.879 | -1.79% | 0.11亿 | 0.890 |
| 粮食ETF | 1.225 | -1.45% | 0.19亿 | 1.240 |
| 光伏ETF | 0.955 | +0.74% | 2.06亿 | 0.950 |
| 新能源ETF | 1.113 | +0.72% | 0.22亿 | 1.100 |
| 医药ETF | 0.342 | +0.59% | 6.83亿 | 0.340 |
数据来源:通达信 + AkShare(东方财富/同花顺)+ Sina(外围市场) | 采集时间:2026-05-27 10:04
数据可信度分级:
- A类(可直接用):指数收盘/涨跌幅、两市总成交额、开盘/昨收、板块/个股涨跌排名、ETF净值
- B类(口径固定可用):MA5/10/20、站上/跌破均线、缩量比、回撤%、距MA10%、量价配合
- C类(建议二次校验):涨停/跌停数、炸板率、连板梯队、封板资金、资金流向、北向资金、题材归类