📈 大盘指数
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 | 指数成交额 | MA10 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 4098.64 | +0.12% | 13613.26亿 | 4128 | 跌破 ❌ |
| 深证指数 | 15861.89 | +0.80% | 16068.25亿 | 15641 | 站上 ✅ |
| 创业板指数 | 4125.07 | +1.96% | 7733.27亿 | 3968 | 站上 ✅ |
| 科创50 | 1844.25 | +1.59% | 1770.51亿 | 1799 | 站上 ✅ |
| 中证全指 | 6480.47 | +0.57% | - | 6487 | 跌破 ❌(腾讯源) |
💰 两市总成交额
29681.51亿(缩量7.3%)
上表「指数成交额」为该指数成分股成交额,两市总成交额为沪市+深市合计,是市场整体资金面主指标。
| 指数 | 昨收 | 今开 | 缺口 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 上证 | 4093.73 | 4080.30 | -0.33% | 低开 |
| 深证 | 15736.47 | 15691.16 | -0.29% | 低开 |
| 创业板 | 4045.77 | 4042.08 | -0.09% | 平开 |
| 科创50 | 1815.45 | 1805.11 | -0.57% | 低开 |
🚀 市场情绪
- 涨停:102只(不含ST;同花顺含ST约+20只)| 最高4连板 - 华电能源
- 跌停:8只(不含ST;同花顺含ST约+35只)
- 炸板率:33.8%
📊 情绪数据分类:涨停数/跌停数/炸板率/连板 → C类(建议二次校验) | 受ST含否、北交所、抓取时间影响
📡 数据源:东方财富・涨停股池(不含ST/北交所) | 抓取时间:10:03(盘后)
🏆 涨停明细
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 连板 | 行业 | 封板资金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600726 | 华电能源 | 10.04% | 4板 | 电力 | 2.64亿 |
| 600589 | 大位科技 | 10.04% | 1板 | IT服务 | 2.99亿 |
| 000509 | 华塑控股 | 9.98% | 4板 | 光学光电子 | 2.70亿 |
| 002688 | 金河生物 | 9.98% | 1板 | 动物保健 | 0.33亿 |
| 002995 | 天地在线 | 10.02% | 1板 | 广告营销 | 0.53亿 |
| 600063 | 皖维高新 | 9.97% | 1板 | 化学纤维 | 1.67亿 |
| 000539 | 粤电力A | 9.95% | 2板 | 电力 | 1.86亿 |
| 000720 | 新能泰山 | 9.98% | 1板 | 电网设备 | 0.67亿 |
| 603050 | 科林电气 | 9.99% | 1板 | 电网设备 | 0.41亿 |
| 002918 | 蒙娜丽莎 | 10.00% | 1板 | 家居用品 | 0.58亿 |
| 002484 | 江海股份 | 9.99% | 2板 | 元件 | 2.90亿 |
| 000791 | 甘肃能源 | 10.00% | 1板 | 电力 | 0.20亿 |
| 002613 | 北玻股份 | 10.07% | 1板 | 玻璃玻纤 | 0.60亿 |
| 603032 | 德新科技 | 10.01% | 2板 | 电池 | 0.54亿 |
| 000920 | 沃顿科技 | 9.99% | 1板 | 塑料 | 0.45亿 |
| 002210 | 飞马国际 | 10.04% | 1板 | 环境治理 | 1.31亿 |
| 000889 | 中嘉博创 | 9.97% | 1板 | 通信服务 | 1.01亿 |
| 600162 | 香江控股 | 9.96% | 4板 | 房地产开发 | 0.52亿 |
| 000692 | 惠天热电 | 9.94% | 1板 | 电力 | 0.19亿 |
| 000636 | 风华高科 | 10.00% | 1板 | 元件 | 2.17亿 |
| 002669 | 康达新材 | 10.02% | 1板 | 化学制品 | 0.43亿 |
| 000090 | 天健集团 | 10.06% | 1板 | 房地产开发 | 0.48亿 |
| 603011 | 合锻智能 | 10.00% | 2板 | 专用设备 | 1.17亿 |
| 002350 | 北京科锐 | 9.99% | 1板 | 电网设备 | 1.70亿 |
| 000530 | 冰山冷热 | 10.05% | 1板 | 通用设备 | 0.82亿 |
| 603678 | 火炬电子 | 10.00% | 1板 | 军工电子 | 0.59亿 |
| 002806 | 华锋股份 | 10.01% | 1板 | 汽车零部 | 0.98亿 |
| 603757 | 大元泵业 | 10.00% | 1板 | 通用设备 | 1.02亿 |
| 000068 | 华控赛格 | 9.86% | 1板 | 环境治理 | 0.42亿 |
| 601588 | 北辰实业 | 10.16% | 1板 | 房地产开发 | 0.15亿 |
🔗 连板分布
最高连板:华电能源(4连板)
| 连板数 | 数量 |
|---|---|
| 4连板 | 3只 |
| 3连板 | 1只 |
| 2连板 | 5只 |
| 1连板 | 93只 |
⚠️ 跌停明细
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 封单资金 | 连续跌停 |
|---|---|---|---|---|
| 002798 | 帝欧水华 | -10.04% | 0.02亿 | 2天 |
| 605500 | 森林包装 | -10.01% | 0.02亿 | 1天 |
| 605162 | 新中港 | -10.00% | 0.15亿 | 1天 |
| 002012 | 凯恩股份 | -9.95% | 0.28亿 | 1天 |
| 001225 | 和泰机电 | -10.01% | 0.39亿 | 2天 |
| 605303 | 园林股份 | -10.01% | 0.68亿 | 3天 |
| 002442 | 龙星科技 | -10.00% | 0.80亿 | 1天 |
| 002535 | 林州重机 | -9.93% | 0.94亿 | 2天 |
🏢 行业板块排名
🟢 房屋建筑业:9.34%
🟢 体育:4.34%
🟢 非金属矿物制品业:3.97%
🟢 科技推广和应用服务业:2.91%
🟢 仪器仪表制造业:2.81%
🔴 石油和天然气开采业:-1.72%
🔴 酒、饮料和精制茶制造业:-1.80%
🔴 资本市场服务:-1.95%
🔴 住宿业:-2.02%
🔴 医药制造业:-2.09%
💡 概念板块排名
- 💡 宽带提速:4.36%
- 💡 黄河三角:4.35%
- 💡 BC电池:3.63%
- 💡 核电核能:3.50%
- 💡 海水淡化:3.35%
💵 资金流向
🏢 行业资金净流入TOP5
- 通信设备:+145.67亿
- 半导体:+94.19亿
- 消费电子:+78.63亿
- 小金属:+45.30亿
- 电子化学品:+20.18亿
🏢 行业资金净流出TOP5
- 白色家电:-20.20亿
- 银行:-21.72亿
- 化学制药:-28.25亿
- 元件:-35.66亿
- 证券:-49.51亿
🧭 北向资金
- 沪股通:数据待T+1结算(今日北向数据将于明日更新)
- 深股通:数据待T+1结算(今日北向数据将于明日更新)
⏳ 北向资金数据为T+1结算,今日数据暂不可用,明日将自动更新。
🏦 融资融券(两融)
- 融资余额:29149.03亿
- 融券余额:217.38亿
- 融资买入额:3280.81亿 | 融券卖出额:11.82亿
- 平均维持担保比例:289.68% | 担保物总价值:96416.98亿
- 个人投资者:820.08万户 | 机构投资者:52295家
📡 数据来源:中国证券金融公司 | 数据日期:2026-05-27(T+1披露)
🌍 外围市场
- 纳斯达克100:22484.07(0.44)
- 道琼斯:46247.29(0.65)
- 标普500:6643.70(0.59)
- 恒生指数:25328.230(-1.270)
📊 关注板块详情
| 板块 | 涨跌 | MA20 | MA60 | MA233 | 距MA20 | 距MA60 | 回撤% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农牧渔 | -1.14% | 3717 | 3920 | 3983 | -8.16% | -12.90% | 22.34% |
| 粮食 | -1.28% | 13321 | 14110 | 13198 | -8.49% | -13.60% | 24.53% |
| 绿色电力 | +1.15% | 2316 | 2272 | 2104 | +2.20% | +4.15% | 3.71% |
| 国证新能 | +0.70% | 3227 | 3174 | 2869 | -0.91% | +0.77% | 4.78% |
| 国证医药 | -1.93% | 8058 | 8169 | 8780 | -5.75% | -7.03% | 25.29% |
| 生物医药 | -1.79% | 2073 | 2106 | 2243 | -7.90% | -9.36% | 27.26% |
| 国证算力 | +2.64% | 13419 | 11321 | 8958 | +9.60% | +29.91% | 1.45% |
| 智能汽车 | -0.93% | 7054 | 6809 | 6296 | -2.76% | +0.73% | 7.47% |
🎯 自选股表现
| 个股 | 涨跌 | 成交 | 回撤% | 距MA10 | MA排列 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三峡能源 | +1.72% | 9.13亿 | 3.26% | +0.73% | 空头🔴 |
| 龙源电力 | +1.12% | 3.08亿 | - | - | - |
| 京东方A | -0.70% | 185.29亿 | 6.73% | +15.45% | 多头🟢 |
| 河钢资源 | -0.56% | 1.86亿 | 19.27% | -0.94% | 交叉🟡 |
| TCL中环 | +5.14% | 49.53亿 | 1.60% | +9.09% | 多头🟢 |
| 晶科能源 | +1.80% | 9.48亿 | 20.56% | -4.16% | 空头🔴 |
| 时创能源 | -0.40% | 0.43亿 | 20.38% | -6.84% | 空头🔴 |
📦 ETF表现
| ETF | 现价 | 涨跌 | 成交额 | MA5 |
|---|---|---|---|---|
| 农牧渔ETF | 0.871 | -0.91% | 0.09亿 | 0.890 |
| 粮食ETF | 1.210 | -1.22% | 0.17亿 | 1.230 |
| 光伏ETF | 0.961 | +0.63% | 1.58亿 | 0.950 |
| 新能源ETF | 1.122 | +0.81% | 0.24亿 | 1.110 |
| 医药ETF | 0.336 | -1.75% | 4.46亿 | 0.340 |
数据来源:通达信 + AkShare(东方财富/同花顺)+ Sina(外围市场) | 采集时间:2026-05-28 10:03
数据可信度分级:
- A类(可直接用):指数收盘/涨跌幅、两市总成交额、开盘/昨收、板块/个股涨跌排名、ETF净值
- B类(口径固定可用):MA5/10/20、站上/跌破均线、缩量比、回撤%、距MA10%、量价配合
- C类(建议二次校验):涨停/跌停数、炸板率、连板梯队、封板资金、资金流向、北向资金、题材归类