📈 大盘指数

指数 收盘 涨跌幅 指数成交额 MA10 状态
上证指数 4057.74 -0.27% 13198.02亿 4114 跌破 ❌
深证指数 15340.36 -1.51% 15576.86亿 15623 跌破 ❌
创业板指数 3950.94 -2.15% 7345.55亿 3982 跌破 ❌
科创50 1663.69 -5.00% 1499.01亿 1800 跌破 ❌
中证全指 6321.11 -0.75% - 6461 跌破 ❌(腾讯源)

💰 两市总成交额

28774.88亿(缩量9.1%)

上表「指数成交额」为该指数成分股成交额,两市总成交额为沪市+深市合计,是市场整体资金面主指标。

指数 昨收 今开 缺口 类型
上证 4068.57 4067.16 -0.03% 平开
深证 15575.13 15601.03 +0.17% 平开
创业板 4037.95 4057.39 +0.48% 高开
科创50 1751.32 1751.23 -0.01% 平开

🚀 市场情绪

  • 涨停:120只(不含ST;同花顺含ST约+20只)| 最高4连板 - 粤电力A
  • 跌停:21只(不含ST;同花顺含ST约+35只)
  • 炸板率:29.8%

📊 情绪数据分类:涨停数/跌停数/炸板率/连板 → C类(建议二次校验) | 受ST含否、北交所、抓取时间影响
📡 数据源:东方财富・涨停股池(不含ST/北交所) | 抓取时间:10:02(盘后)

🏆 涨停明细

代码 名称 涨跌幅 连板 行业 封板资金
000539 粤电力A 10.02% 4板 电力 0.21亿
002426 胜利精密 9.91% 1板 消费电子 1.61亿
300197 节能铁汉 19.88% 1板 基础建设 0.87亿
300956 英力股份 19.97% 1板 消费电子 1.09亿
603890 春秋电子 10.00% 2板 消费电子 5.25亿
002608 江苏国信 10.00% 2板 电力 1.15亿
002328 新朋股份 9.96% 1板 汽车零部 0.81亿
002356 赫美集团 10.07% 1板 一般零售 0.59亿
600367 红星发展 10.00% 1板 化学原料 0.48亿
000767 晋控电力 10.04% 2板 电力 1.02亿
603011 合锻智能 9.99% 4板 专用设备 2.34亿
001314 亿道信息 10.00% 1板 消费电子 0.86亿
002795 永和智控 9.95% 1板 通用设备 0.39亿
000727 冠捷科技 9.85% 1板 光学光电子 0.35亿
300649 杭州园林 20.00% 1板 基础建设 0.38亿
600280 中央商场 10.00% 2板 一般零售 0.35亿
600797 浙大网新 10.06% 1板 IT服务 0.96亿
603678 火炬电子 9.99% 1板 军工电子 0.83亿
001210 金房能源 10.01% 1板 电力 0.80亿
000055 方大集团 10.12% 1板 装修建材 0.23亿
603773 沃格光电 10.00% 1板 光学光电子 3.69亿
603330 天洋新材 9.97% 1板 塑料 0.14亿
002580 圣阳股份 10.01% 1板 电池 2.18亿
002235 安妮股份 10.00% 1板 造纸 0.80亿
600152 维科技术 10.00% 1板 电池 0.49亿
000048 京基智农 9.97% 1板 养殖业 0.71亿
603823 百合花 9.99% 1板 化学制品 0.75亿
002637 赞宇科技 10.05% 1板 化学制品 0.76亿
000681 视觉中国 10.00% 1板 数字媒体 1.51亿
603533 掌阅科技 9.98% 1板 数字媒体 0.76亿

🔗 连板分布

最高连板:粤电力A(4连板)

连板数 数量
4连板 2只
3连板 1只
2连板 8只
1连板 109只

⚠️ 跌停明细

代码 名称 涨跌幅 封单资金 连续跌停
605289 罗曼股份 -10.00% 0.01亿 1天
600578 京能电力 -10.02% 0.06亿 1天
001259 利仁科技 -10.00% 0.15亿 1天
002733 雄韬股份 -9.99% 0.18亿 1天
605055 迎丰股份 -10.00% 0.20亿 1天
605006 山东玻纤 -9.99% 0.34亿 1天
603255 鼎际得 -10.00% 0.45亿 1天
603459 红板科技 -10.00% 0.58亿 1天
601231 环旭电子 -10.00% 0.58亿 1天
002943 宇晶股份 -10.00% 0.59亿 1天
605580 恒盛能源 -10.00% 0.78亿 1天
603989 艾华集团 -10.00% 0.82亿 1天
000586 汇源通信 -9.99% 1.03亿 1天
002428 云南锗业 -10.00% 1.18亿 1天
002080 中材科技 -9.99% 1.37亿 1天

🏢 行业板块排名

  • 🟢 煤炭开采和洗选业:6.50%

  • 🟢 专用设备制造业:5.19%

  • 🟢 畜牧业:3.85%

  • 🟢 装卸搬运和运输代理业:3.81%

  • 🟢 非金属矿采选业:3.53%

  • 🔴 机动车、电子产品和日用产品修理业:-2.38%

  • 🔴 建筑安装业:-2.80%

  • 🔴 仪器仪表制造业:-3.23%

  • 🔴 计算机、通信和其他电子设备制造业:-5.09%

  • 🔴 房屋建筑业:-6.32%

💡 概念板块排名

  • 💡 华为鸿蒙:4.93%
  • 💡 鸡肉:4.54%
  • 💡 国产软件:4.04%
  • 💡 鸿蒙概念:3.92%
  • 💡 油气改革:3.55%

💵 资金流向

🏢 行业资金净流入TOP5

  • 软件开发:+47.51亿
  • 银行:+42.01亿
  • 文化传媒:+41.61亿
  • 煤炭开采加工:+27.26亿
  • IT服务:+21.20亿

🏢 行业资金净流出TOP5

  • 军工装备:-21.59亿
  • 小金属:-22.53亿
  • 消费电子:-36.80亿
  • 通信设备:-49.90亿
  • 半导体:-181.11亿

💡 概念资金净流入TOP5

  • AI应用:+101.86亿(软通动力 20.01)
  • AI智能体:+78.20亿(雷神科技 30.0)
  • 虚拟数字人:+75.95亿(软通动力 20.01)
  • AIGC概念:+71.70亿(雷神科技 30.0)
  • ChatGPT概念:+69.55亿(软通动力 20.01)

🧭 北向资金

  • 沪股通:数据待T+1结算(今日北向数据将于明日更新)
  • 深股通:数据待T+1结算(今日北向数据将于明日更新)

    ⏳ 北向资金数据为T+1结算,今日数据暂不可用,明日将自动更新。

🏦 融资融券(两融)

  • 融资余额:28909.36亿
  • 融券余额:214.55亿
  • 融资买入额:3117.97亿 | 融券卖出额:11.43亿
  • 平均维持担保比例:285.77% | 担保物总价值:94746.58亿
  • 个人投资者:820.8万户 | 机构投资者:52313家

    📡 数据来源:中国证券金融公司 | 数据日期:2026-05-29(T+1披露)

🌍 外围市场

  • 纳斯达克100:22484.07(0.44)
  • 道琼斯:46247.29(0.65)
  • 标普500:6643.70(0.59)
  • 恒生指数:25182.391(0.860)

📊 关注板块详情

板块 涨跌 MA20 MA60 MA233 距MA20 距MA60 回撤%
农牧渔 +1.44% 3675 3899 3980 -5.39% -10.82% 20.89%
粮食 +2.03% 13139 14015 13203 -5.73% -11.62% 23.32%
绿色电力 +0.81% 2334 2280 2108 +4.55% +7.01% 0.71%
国证新能 -1.12% 3219 3175 2877 -3.21% -1.89% 7.23%
国证医药 -1.17% 7995 8151 8771 -4.54% -6.38% 24.93%
生物医药 -1.26% 2048 2101 2241 -6.43% -8.76% 26.95%
国证算力 -3.85% 13653 11456 9034 +0.67% +19.97% 7.95%
智能汽车 -0.72% 7018 6809 6313 -5.95% -3.06% 10.96%

🎯 自选股表现

个股 涨跌 成交 回撤% 距MA10 MA排列
三峡能源 +5.04% 26.58亿 1.13% +5.54% 交叉🟡
龙源电力 +1.28% 3.62亿 - - -
京东方A +4.89% 182.97亿 11.99% +4.48% 多头🟢
河钢资源 +0.71% 1.68亿 19.64% -1.33% 交叉🟡
TCL中环 -1.95% 18.56亿 9.90% -0.21% 多头🟢
晶科能源 -1.19% 6.83亿 26.05% -8.10% 空头🔴
时创能源 +1.58% 0.30亿 20.57% -6.51% 空头🔴

📦 ETF表现

ETF 现价 涨跌 成交额 MA5
农牧渔ETF 0.889 +1.48% 0.07亿 0.880
粮食ETF 1.232 +2.16% 0.18亿 1.220
光伏ETF 0.909 -0.76% 1.60亿 0.940
新能源ETF 1.073 -1.01% 0.20亿 1.100
医药ETF 0.340 -1.16% 6.18亿 0.340

数据来源:通达信 + AkShare(东方财富/同花顺)+ Sina(外围市场) | 采集时间:2026-06-01 10:02

数据可信度分级:

  • A类(可直接用):指数收盘/涨跌幅、两市总成交额、开盘/昨收、板块/个股涨跌排名、ETF净值
  • B类(口径固定可用):MA5/10/20、站上/跌破均线、缩量比、回撤%、距MA10%、量价配合
  • C类(建议二次校验):涨停/跌停数、炸板率、连板梯队、封板资金、资金流向、北向资金、题材归类