📊 v5 全量采集 | 仅提供原始数据、股票池、统计值、名单,不含任何判断词
数据口径: 剔除ST、北交所(8/4/920开头)、新股上市首日
📥 下载全量JSON

📈 一、指数数据

实时行情

指数 昨收 今开 开盘缺口 最高 最低 收盘 涨跌幅 成交额
上证指数 4075.1 4068.34 -0.17% 4068.73 4059.91 4065.7 -0.23% 2121.37亿
深证成指 15591.13 15646.69 +0.36% 15688.0 15615.65 15682.99 +0.59% 2627.56亿
创业板指 4055.87 4089.02 +0.82% 4109.62 4079.94 4107.24 +1.27% 1217.35亿
科创50 1690.56 1697.66 +0.42% 1721.21 1697.36 1719.01 +1.68% 205.01亿
沪深300 4914.56 4921.34 +0.14% 4925.85 4911.15 4924.3 +0.20% 1359.55亿
中证1000 8384.78 8386.86 +0.02% 8418.51 8378.11 8412.23 +0.33% 1043.40亿

MA位置

指数 MA5 距MA5% MA10 距MA10% MA20 距MA20% MA60 距MA60% MA233
上证指数 4079 -0.09% 4104 -0.71% 4143 -1.64% 4061 +0.35% 3903
深证成指 15621 -0.19% 15625 -0.22% 15657 -0.42% 14720 +5.92% 13232
创业板指 4043 +0.32% 3997 +1.47% 3949 +2.70% 3587 +13.07% 3083
科创50 1753 -3.57% 1792 -5.64% 1750 -3.42% 1501 +12.66% 1347
沪深300 4895 +0.41% 4882 +0.66% 4892 +0.47% 4719 +4.13% 4524
中证1000 8465 -0.94% 8582 -2.30% 8674 -3.34% 8255 +1.57% 7588

近N日涨跌幅

指数 近5日 近10日 近20日
上证指数 -1.70% -2.26% -0.90%
深证成指 -1.80% +0.14% +3.20%
创业板指 +0.32% +3.77% +10.30%
科创50 -9.48% -4.76% +7.61%
沪深300 -0.67% +1.27% +2.23%
中证1000 -3.48% -4.81% +0.03%

两市总成交额

4566.41亿

近5日均额、近10日均额需积累历史数据后回查计算

📊 二、市场涨跌分布

全A: 1388涨 / 3271跌 / 77平(共5524只,剔除ST/北交所/新股首日)

涨幅区间 数量 跌幅区间 数量
≥ +10% 20 ≤ -2% 570
≥ +7% 67 ≤ -3% 172
≥ +5% 134 ≤ -5% 17
≥ +3% 286 ≤ -7% 0
≥ +2% 456 ≤ -9.8% 0

今日上涨 1388 家 | 近5日平均上涨需累积多日数据

🚀 三、池子概览

指标 数量
涨停(非ST) 65只
跌停(非ST) 16只
炸板 21只
炸板率 24.4%
最高连板 3板
最高连板股票 春秋电子、中央商场
连板股(≥2板) 16只

连板分布

连板数 数量 股票
1板 51
2板 14
3板 2 春秋电子、中央商场
4板 0
5板+ 0

📈 四、昨日各池今日表现

昨日涨停今日溢价(120只全量)

均价-0.44% | 红盘32/120 (27%) | 继续涨停16只 | 大面0只

代码 名称 昨日连板 今日涨跌幅 今日成交额 今日换手率 继续涨停 大面(≤-7%)
002081 金 螳 螂 2 -3.80% 9.47亿 5.43%
601101 昊华能源 1 -4.88% 3.31亿 1.79%
601001 晋控煤业 1 -2.32% 2.49亿 0.73%
603877 太平鸟 1 -1.94% 796万 0.13%
600727 鲁北化工 1 - - -
600546 山煤国际 1 -4.09% 2.05亿 0.74%
002995 天地在线 3 -1.46% 3.14亿 11.16%
600758 辽宁能源 1 -4.19% 2.88亿 4.28%
000722 湖南发展 1 -2.36% 2.26亿 3.08%
002830 名雕股份 1 -2.35% 2154万 1.44%
603725 天安新材 1 -0.50% 3303万 0.97%
002062 宏润建设 1 -3.16% 3536万 0.38%
920190 雷神科技 1 - - -
002608 江苏国信 2 - - -
603193 润本股份 1 -2.17% 1416万 0.59%
003030 祖名股份 1 -4.28% 2332万 1.25%
600152 维科技术 1 +4.99% 1.60亿 2.42%
601699 潞安环能 1 -2.47% 2.56亿 0.49%
003004 声迅股份 1 - - -
603171 税友股份 1 -3.54% 1.02亿 0.48%
603823 百合花 1 +3.93% 1.13亿 0.94%
603341 龙旗科技 1 -1.94% 2.11亿 2.04%
603296 华勤技术 1 -3.15% 13.08亿 1.91%
000539 粤电力A 4 -5.80% 5.62亿 2.52%
603011 合锻智能 4 +1.00% 6.38亿 4.52%
600011 华能国际 2 -5.06% 9.84亿 1.02%
000767 晋控电力 2 - - -
301439 泓淋电力 2 +0.22% 3.11亿 7.56%
600280 中央商场 2 -0.78% 1.83亿 4.33%
603890 春秋电子 2 - - -
603678 火炬电子 1 +4.59% 11.12亿 3.78%
301329 信音电子 1 - - -
002951 金时科技 1 +2.16% 3.20亿 3.58%
002181 粤 传 媒 1 - - -
002404 嘉欣丝绸 1 -2.03% 1.71亿 5.17%
002579 中京电子 1 -5.25% 13.31亿 11.61%
601918 新集能源 1 -4.56% 3.08亿 1.13%
002700 万憬能源 1 +4.66% 1.34亿 7.53%
600540 新赛股份 1 +3.66% 4817万 1.66%
603039 泛微网络 1 +0.57% 1.58亿 1.22%
002613 北玻股份 1 -0.42% 1.06亿 2.84%
002925 盈趣科技 1 -0.95% 1.03亿 0.64%
603045 福达合金 1 +4.04% 4.04亿 3.80%
300849 锦盛新材 1 +5.07% 5773万 1.97%
600403 大有能源 1 +3.76% 3.26亿 2.09%
600160 巨化股份 1 +0.97% 5.75亿 0.56%
605566 福莱蒽特 1 -2.83% 5082万 0.93%
600121 郑州煤电 1 +0.39% 3.89亿 6.27%
600617 国新能源 1 -2.74% 4736万 0.74%
003041 真爱美家 1 -3.81% 6159万 0.83%
600769 祥龙电业 1 +6.50% 1.23亿 1.92%
000533 顺钠股份 1 -2.63% 1.02亿 1.25%
301107 瑜欣电子 1 -2.86% 6329万 3.35%
600981 苏豪汇鸿 1 -3.01% 2417万 0.41%
002766 索菱股份 1 - - -
300103 达刚控股 1 -2.58% 3128万 1.12%
002795 永和智控 1 -2.38% 3643万 1.07%
300649 杭州园林 1 -1.57% 6693万 2.43%
000055 方大集团 1 -0.24% 2.10亿 7.16%
301236 软通动力 1 -1.06% 8.79亿 2.67%
600301 华锡有色 1 +1.95% 5.52亿 2.95%
002421 达实智能 1 -1.21% 12.17亿 12.30%
002871 伟隆股份 1 -0.35% 3748万 1.11%
000681 视觉中国 1 +1.03% 5.59亿 3.61%
002637 赞宇科技 1 +0.16% 8816万 1.50%
002235 安妮股份 1 -2.92% 9795万 1.77%
300197 节能铁汉 1 +19.83% 7.71亿 9.58%
603330 天洋新材 1 +10.04% 5108万 1.38%
001210 金房能源 1 -0.87% 2.59亿 7.55%
600797 浙大网新 1 -3.88% 1.55亿 1.92%
600367 红星发展 1 +9.99% 4.50亿 3.29%
002426 胜利精密 1 -4.85% 3.52亿 2.92%
300956 英力股份 1 - - -
002580 圣阳股份 1 - - -
603533 掌阅科技 1 -2.25% 1.39亿 1.24%
600188 兖矿能源 1 -2.52% 3.03亿 0.22%
001314 亿道信息 1 - - -
603344 星德胜 1 -2.30% 7571万 4.21%
600847 万里股份 1 -0.20% 1581万 0.67%
002229 鸿博股份 1 -1.29% 8247万 1.21%
603407 长裕集团 1 -3.37% 6414万 3.11%
600463 空港股份 1 - - -
002328 新朋股份 1 -2.87% 1.38亿 2.54%
603778 国晟科技 1 -3.01% 2.44亿 2.14%
920876 慧为智能 1 - - -
603138 海量数据 1 +2.48% 5830万 1.16%
603161 科华控股 1 - - -
603819 神力股份 1 -1.37% 2552万 0.90%
002647 仁东控股 1 +1.08% 8259万 0.62%
000037 深南电A 2 -4.50% 1.60亿 4.04%
002099 海翔药业 1 -2.18% 4794万 0.51%
600588 用友网络 1 -2.22% 1.42亿 0.38%
600156 华升股份 1 - - -
600539 狮头股份 1 -0.13% 1524万 0.44%
002955 鸿合科技 1 -0.48% 1302万 0.26%
000510 新金路 1 +0.87% 2.44亿 2.06%
603808 歌力思 1 -0.42% 809万 0.24%
000048 京基智农 1 - - -
603121 华培动力 1 +0.00% 2320万 0.40%
605398 新炬网络 1 -1.27% 982万 0.26%
600798 宁波海运 1 -0.82% 3109万 0.71%
002279 久其软件 1 -0.56% 6683万 1.18%
002474 榕基软件 1 +0.28% 2736万 0.73%
002356 赫美集团 1 -1.22% 7088万 1.66%
600596 新安股份 1 +2.60% 1.86亿 1.04%
000727 冠捷科技 1 - - -
000031 大悦城 1 -3.99% 3691万 0.32%
002629 仁智股份 1 +0.00% 2417万 1.20%
000626 远大控股 1 +2.64% 4355万 1.07%
600841 动力新科 1 +2.12% 2499万 0.32%
002068 黑猫股份 1 -0.10% 3395万 0.47%
002933 新兴装备 1 +0.37% 1264万 0.37%
600737 中粮糖业 1 +3.11% 1.28亿 0.41%
603598 引力传媒 1 -3.04% 1.22亿 2.04%
002527 新时达 1 -0.14% 8414万 1.09%
603991 领先股份 1 +1.70% 2999万 0.36%
002657 中科金财 1 -2.36% 4874万 0.79%
605298 必得科技 1 -2.51% 1896万 0.19%
603773 沃格光电 1 +1.02% 9.53亿 3.40%
600503 华丽家族 1 -2.10% 9996万 2.23%

昨日连板今日溢价(11只全量)

均价-1.83% | 晋级2/11 (18%) | 大面0只

代码 名称 昨日连板 今日涨跌幅 今日成交额 今日换手率 晋级 大面
002081 金 螳 螂 2 -3.80% 9.47亿 5.43%
002995 天地在线 3 -1.46% 3.14亿 11.16%
002608 江苏国信 2 - - -
000539 粤电力A 4 -5.80% 5.62亿 2.52%
603011 合锻智能 4 +1.00% 6.38亿 4.52%
600011 华能国际 2 -5.06% 9.84亿 1.02%
000767 晋控电力 2 - - -
301439 泓淋电力 2 +0.22% 3.11亿 7.56%
600280 中央商场 2 -0.78% 1.83亿 4.33%
603890 春秋电子 2 - - -
000037 深南电A 2 -4.50% 1.60亿 4.04%

昨日各板池晋级明细

1板: 109只

代码 名称 今日涨跌幅 今日成交额 今日换手率 晋级 大面
601101 昊华能源 -4.88% 3.31亿 1.79%
601001 晋控煤业 -2.32% 2.49亿 0.73%
603877 太平鸟 -1.94% 796万 0.13%
600727 鲁北化工 -1.58% - -
600546 山煤国际 -4.09% 2.05亿 0.74%
600758 辽宁能源 -4.19% 2.88亿 4.28%
000722 湖南发展 -2.36% 2.26亿 3.08%
002830 名雕股份 -2.35% 2154万 1.44%
603725 天安新材 -0.50% 3303万 0.97%
002062 宏润建设 -3.16% 3536万 0.38%
920190 雷神科技 +19.02% - -
603193 润本股份 -2.17% 1416万 0.59%
003030 祖名股份 -4.28% 2332万 1.25%
600152 维科技术 +4.99% 1.60亿 2.42%
601699 潞安环能 -2.47% 2.56亿 0.49%
003004 声迅股份 +9.09% - -
603171 税友股份 -3.54% 1.02亿 0.48%
603823 百合花 +3.93% 1.13亿 0.94%
603341 龙旗科技 -1.94% 2.11亿 2.04%
603296 华勤技术 -3.15% 13.08亿 1.91%
603678 火炬电子 +4.59% 11.12亿 3.78%
301329 信音电子 -4.27% - -
002951 金时科技 +2.16% 3.20亿 3.58%
002181 粤 传 媒 -10.02% - - ⚠️
002404 嘉欣丝绸 -2.03% 1.71亿 5.17%
002579 中京电子 -5.25% 13.31亿 11.61%
601918 新集能源 -4.56% 3.08亿 1.13%
002700 万憬能源 +4.66% 1.34亿 7.53%
600540 新赛股份 +3.66% 4817万 1.66%
603039 泛微网络 +0.57% 1.58亿 1.22%
002613 北玻股份 -0.42% 1.06亿 2.84%
002925 盈趣科技 -0.95% 1.03亿 0.64%
603045 福达合金 +4.04% 4.04亿 3.80%
300849 锦盛新材 +5.07% 5773万 1.97%
600403 大有能源 +3.76% 3.26亿 2.09%
600160 巨化股份 +0.97% 5.75亿 0.56%
605566 福莱蒽特 -2.83% 5082万 0.93%
600121 郑州煤电 +0.39% 3.89亿 6.27%
600617 国新能源 -2.74% 4736万 0.74%
003041 真爱美家 -3.81% 6159万 0.83%
600769 祥龙电业 +6.50% 1.23亿 1.92%
000533 顺钠股份 -2.63% 1.02亿 1.25%
301107 瑜欣电子 -2.86% 6329万 3.35%
600981 苏豪汇鸿 -3.01% 2417万 0.41%
002766 索菱股份 -4.54% - -
300103 达刚控股 -2.58% 3128万 1.12%
002795 永和智控 -2.38% 3643万 1.07%
300649 杭州园林 -1.57% 6693万 2.43%
000055 方大集团 -0.24% 2.10亿 7.16%
301236 软通动力 -1.06% 8.79亿 2.67%
600301 华锡有色 +1.95% 5.52亿 2.95%
002421 达实智能 -1.21% 12.17亿 12.30%
002871 伟隆股份 -0.35% 3748万 1.11%
000681 视觉中国 +1.03% 5.59亿 3.61%
002637 赞宇科技 +0.16% 8816万 1.50%
002235 安妮股份 -2.92% 9795万 1.77%
300197 节能铁汉 +19.83% 7.71亿 9.58%
603330 天洋新材 +10.04% 5108万 1.38%
001210 金房能源 -0.87% 2.59亿 7.55%
600797 浙大网新 -3.88% 1.55亿 1.92%
600367 红星发展 +9.99% 4.50亿 3.29%
002426 胜利精密 -4.85% 3.52亿 2.92%
300956 英力股份 +13.34% - -
002580 圣阳股份 +0.94% - -
603533 掌阅科技 -2.25% 1.39亿 1.24%
600188 兖矿能源 -2.52% 3.03亿 0.22%
001314 亿道信息 -6.74% - -
603344 星德胜 -2.30% 7571万 4.21%
600847 万里股份 -0.20% 1581万 0.67%
002229 鸿博股份 -1.29% 8247万 1.21%
603407 长裕集团 -3.37% 6414万 3.11%
600463 空港股份 -5.67% - -
002328 新朋股份 -2.87% 1.38亿 2.54%
603778 国晟科技 -3.01% 2.44亿 2.14%
920876 慧为智能 +6.35% - -
603138 海量数据 +2.48% 5830万 1.16%
603161 科华控股 +3.58% - -
603819 神力股份 -1.37% 2552万 0.90%
002647 仁东控股 +1.08% 8259万 0.62%
002099 海翔药业 -2.18% 4794万 0.51%
600588 用友网络 -2.22% 1.42亿 0.38%
600156 华升股份 -7.98% - - ⚠️
600539 狮头股份 -0.13% 1524万 0.44%
002955 鸿合科技 -0.48% 1302万 0.26%
000510 新金路 +0.87% 2.44亿 2.06%
603808 歌力思 -0.42% 809万 0.24%
000048 京基智农 +1.23% - -
603121 华培动力 +0.00% 2320万 0.40%
605398 新炬网络 -1.27% 982万 0.26%
600798 宁波海运 -0.82% 3109万 0.71%
002279 久其软件 -0.56% 6683万 1.18%
002474 榕基软件 +0.28% 2736万 0.73%
002356 赫美集团 -1.22% 7088万 1.66%
600596 新安股份 +2.60% 1.86亿 1.04%
000727 冠捷科技 -1.00% - -
000031 大悦城 -3.99% 3691万 0.32%
002629 仁智股份 +0.00% 2417万 1.20%
000626 远大控股 +2.64% 4355万 1.07%
600841 动力新科 +2.12% 2499万 0.32%
002068 黑猫股份 -0.10% 3395万 0.47%
002933 新兴装备 +0.37% 1264万 0.37%
600737 中粮糖业 +3.11% 1.28亿 0.41%
603598 引力传媒 -3.04% 1.22亿 2.04%
002527 新时达 -0.14% 8414万 1.09%
603991 领先股份 +1.70% 2999万 0.36%
002657 中科金财 -2.36% 4874万 0.79%
605298 必得科技 -2.51% 1896万 0.19%
603773 沃格光电 +1.02% 9.53亿 3.40%
600503 华丽家族 -2.10% 9996万 2.23%
2板: 8只
代码 名称 今日涨跌幅 今日成交额 今日换手率 晋级 大面
002081 金 螳 螂 -3.80% 9.47亿 5.43%
002608 江苏国信 +2.96% - -
600011 华能国际 -5.06% 9.84亿 1.02%
000767 晋控电力 -0.49% - -
301439 泓淋电力 +0.22% 3.11亿 7.56%
600280 中央商场 -0.78% 1.83亿 4.33%
603890 春秋电子 +10.00% - -
000037 深南电A -4.50% 1.60亿 4.04%
3板: 1只
代码 名称 今日涨跌幅 今日成交额 今日换手率 晋级 大面
002995 天地在线 -1.46% 3.14亿 11.16%
4板+: 2只
代码 名称 今日涨跌幅 今日成交额 今日换手率 晋级 大面
000539 粤电力A -5.80% 5.62亿 2.52%
603011 合锻智能 +1.00% 6.38亿 4.52%

⚠️ 五、大面与特殊形态

大面数据(当日跌幅≤-7%,1只全量)

代码 名称 今日涨跌幅 所属行业 成交额 换手率 昨日涨停 昨日连板 昨日强势股池
002354 天娱数科 -9.95% 广告营销 18.60亿 16.56%

跌停开板修复(3只)

代码 名称 盘中最低 收盘涨跌幅 修复幅度 所属行业 成交额 换手率
300956 英力股份 -10.4% 13.3% 23.8% 消费电子 9.95亿 24.90%
003004 声迅股份 -10.0% 9.1% 19.1% 计算机设 6.38亿 13.71%
000509 华塑控股 -9.9% 4.7% 14.6% 光学光电 13.59亿 25.26%

反包候选(49只全量,昨日非涨停→今日涨停)

代码 名称 所属行业 今日涨跌幅
002896 中大力德 通用设备 -0.77%
600696 退市岩石 白酒Ⅱ +9.84%
600162 香江控股 房地产开 +1.25%
002897 意华股份 通信设备 +1.38%
688079 美迪凯 光学光电 +13.15%
002851 麦格米特 其他电源 +2.49%
000700 模塑科技 汽车零部 +4.78%
002975 博杰股份 自动化设 +3.29%
002957 科瑞技术 自动化设 +2.62%
301419 阿莱德 通信设备 +1.52%
601686 友发集团 普钢 -2.87%
600360 华微电子 半导体 +1.57%
002962 五方光电 光学光电 +0.24%
603373 安邦护卫 专业服务 +4.75%
600869 远东股份 电网设备 +4.79%
000601 韶能股份 电力 -0.89%
002314 南山控股 房地产开 -3.82%
002876 三利谱 光学光电 +1.09%
002575 群兴玩具 文娱用品 -3.53%
301566 达利凯普 元件 +5.68%
600487 亨通光电 通信设备 +10.00%
002137 实益达 光学光电 +10.05%
601137 XD博威合 金属新材 +3.44%
605288 凯迪股份 自动化设 +3.28%
603997 继峰股份 汽车零部 +1.46%
000586 汇源通信 通信设备 -0.42%
002980 华盛昌 电网设备 +10.00%
301563 云汉芯城 其他电子 -0.63%
601869 长飞光纤 通信设备 +8.91%
600459 贵研铂业 小金属 +3.33%
000062 深圳华强 其他电子 +7.01%
600936 北投科技 IT服务Ⅱ +5.24%
605589 圣泉集团 塑料 +1.26%
603687 大胜达 包装印刷 +5.09%
000960 锡业股份 小金属 +1.83%
002515 金字火腿 食品加工 +1.46%
600105 永鼎股份 通信设备 +7.05%
002384 东山精密 元件 +6.95%
002903 宇环数控 通用设备 +2.06%
600362 江西铜业 工业金属 +3.58%
600500 中化国际 化学制品 -1.44%
603267 鸿远电子 军工电子 +4.56%
300486 东杰智能 自动化设 -4.27%
600255 鑫科材料 金属新材 +10.03%
600345 长江通信 通信设备 +4.45%
600114 东睦股份 通用设备 +1.47%
600667 太极实业 工程咨询 +0.40%
603311 金海高科 家电零部 +5.72%
002806 华锋股份 汽车零部 -0.98%

地天板(0只)

大长腿(0只,盘中最低≤-5%→收盘≥+3%)

🏭 六、涨停行业聚合(涨停数≥2)

注:涨停池仅含行业字段,不含概念字段。概念聚合需额外数据源(东方财富API网络限制)。

行业 涨停数 首板 连板 最高板 炸板 核心票
通信设备 7 7 0 1板 0 意华股份、阿莱德、亨通光电
通用设备 4 4 0 1板 0 中大力德、宇环数控、东睦股份
光学光电 4 4 0 1板 0 美迪凯、五方光电、三利谱
自动化设 4 4 0 1板 0 博杰股份、科瑞技术、凯迪股份
元件 4 3 1 2板 0 中京电子、胜业电气、达利凯普
汽车零部 3 3 0 1板 0 模塑科技、继峰股份、华锋股份
金属新材 3 2 1 2板 0 福达合金、XD博威合、鑫科材料
小金属 3 2 1 2板 0 华锡有色、贵研铂业、锡业股份
煤炭开采 2 0 2 2板 0 大有能源、郑州煤电
电力 2 1 1 2板 0 金房能源、韶能股份
房地产开 2 2 0 1板 0 香江控股、南山控股
其他电源 2 1 1 2板 0 麦格米特、金时科技
IT服务Ⅱ 2 1 1 2板 0 达实智能、北投科技
电网设备 2 2 0 1板 0 远东股份、华盛昌
军工电子 2 1 1 2板 0 火炬电子、鸿远电子
其他电子 2 2 0 1板 0 云汉芯城、深圳华强
塑料 2 1 1 2板 0 圣泉集团、天洋新材

行业/概念板块排名:东方财富API连接失败(服务器网络限制),暂缺。如需此数据,更换可调通东方财富的网络环境后自动恢复。

🏆 七、涨停明细(全量65只)

代码 名称 涨跌幅 连板 所属行业 成交额 换手率 流通市值 总市值 封板资金 首次封板 最后封板 炸板次数 涨停统计 振幅
603890 春秋电子 10.0% 3板 消费电子 1.15亿 0.85% 134.13亿 134.13亿 6.18亿 09:25:02 09:25:02 0 8/4 -%
600403 大有能源 10.07% 2板 煤炭开采 1.53亿 1.05% 146.32亿 146.32亿 1.84亿 09:30:00 09:30:00 0 2/2 -%
001210 金房能源 10.0% 2板 电力 3.83亿 11.01% 35.13亿 57.80亿 2980万 09:30:54 09:45:48 1 2/2 -%
002896 中大力德 10.0% 1板 通用设备 13.57亿 8.50% 160.56亿 160.56亿 1.20亿 09:30:57 09:49:30 1 1/1 -%
600696 退市岩石 10.91% 1板 白酒Ⅱ 189万 0.94% 2.04亿 2.04亿 123万 09:31:03 09:31:03 0 1/1 -%
600121 郑州煤电 10.0% 2板 煤炭开采 10.43亿 16.80% 62.99亿 62.99亿 8541万 09:31:49 09:49:07 2 2/2 -%
600162 香江控股 9.93% 1板 房地产开 5.60亿 5.47% 104.92亿 104.92亿 9751万 09:31:59 09:31:59 0 7/6 -%
002404 嘉欣丝绸 9.96% 2板 服装家纺 2.05亿 6.17% 33.71亿 41.44亿 6082万 09:32:03 09:32:03 0 2/2 -%
002897 意华股份 10.0% 1板 通信设备 6.44亿 4.09% 160.90亿 171.00亿 2.85亿 09:32:18 09:32:18 0 1/1 -%
688079 美迪凯 20.0% 1板 光学光电 5.41亿 5.14% 108.21亿 110.13亿 1.23亿 09:32:57 09:32:57 0 1/1 -%
000055 方大集团 9.97% 2板 装修建材 1.96亿 7.05% 28.32亿 45.00亿 9621万 09:33:36 09:33:36 0 2/2 -%
002851 麦格米特 10.0% 1板 其他电源 49.10亿 7.34% 677.75亿 860.52亿 4.83亿 09:35:42 10:09:57 1 1/1 -%
000700 模塑科技 10.0% 1板 汽车零部 17.44亿 12.87% 138.34亿 138.34亿 2450万 09:36:57 11:29:51 4 1/1 -%
002975 博杰股份 10.0% 1板 自动化设 8.83亿 4.44% 204.08亿 309.24亿 2.34亿 09:37:06 09:39:27 1 8/4 -%
002957 科瑞技术 10.0% 1板 自动化设 20.03亿 7.39% 279.22亿 280.09亿 6179万 09:38:00 13:26:06 1 4/2 -%
301419 阿莱德 20.0% 1板 通信设备 7.38亿 17.22% 44.50亿 67.32亿 8051万 09:38:45 13:18:33 2 1/1 -%
601686 友发集团 10.02% 1板 普钢 2.38亿 2.75% 87.29亿 87.29亿 2782万 09:39:30 09:39:30 0 1/1 -%
002579 中京电子 10.02% 2板 元件 30.91亿 26.41% 121.12亿 127.18亿 1.79亿 09:39:33 09:51:00 3 6/5 -%
600367 红星发展 10.0% 2板 化学原料 11.37亿 9.51% 125.05亿 132.50亿 1.45亿 09:40:25 09:40:25 0 6/4 -%
600360 华微电子 9.99% 1板 半导体 7.91亿 6.63% 122.63亿 122.63亿 9762万 09:42:53 09:42:53 0 4/2 -%
002962 五方光电 10.0% 1板 光学光电 5.95亿 13.92% 43.72亿 60.96亿 6209万 09:44:36 09:47:33 1 1/1 -%
603373 安邦护卫 9.99% 1板 专业服务 1.15亿 5.36% 22.10亿 52.31亿 1.18亿 09:54:16 09:54:16 0 1/1 -%
600280 中央商场 9.94% 3板 一般零售 5.52亿 13.44% 43.67亿 43.67亿 4351万 09:55:57 09:55:57 0 3/3 -%
002421 达实智能 9.96% 2板 IT服务Ⅱ 27.40亿 28.66% 99.57亿 105.39亿 1.00亿 10:04:42 10:31:24 3 13/8 -%
600869 远东股份 10.01% 1板 电网设备 29.78亿 5.47% 561.05亿 561.05亿 1.00亿 10:12:41 10:48:05 1 3/2 -%
300197 节能铁汉 20.21% 2板 基础建设 9.83亿 14.95% 68.79亿 68.79亿 7432万 10:13:39 10:13:39 0 2/2 -%
603678 火炬电子 10.0% 2板 军工电子 26.89亿 10.11% 278.73亿 278.73亿 1.78亿 10:15:42 10:26:06 2 8/4 -%
000601 韶能股份 10.04% 1板 电力 13.96亿 15.69% 94.36亿 95.68亿 1.10亿 10:19:57 10:19:57 0 1/1 -%
002314 南山控股 10.08% 1板 房地产开 2.57亿 7.57% 35.06亿 70.94亿 5465万 10:22:33 10:22:33 0 1/1 -%
002876 三利谱 9.99% 1板 光学光电 2.49亿 5.68% 45.28亿 52.86亿 3608万 10:22:45 10:22:45 0 1/1 -%
002575 群兴玩具 10.07% 1板 文娱用品 4.99亿 14.21% 36.40亿 38.41亿 4564万 10:23:06 10:44:24 3 1/1 -%
603045 福达合金 10.0% 2板 金属新材 11.23亿 11.52% 101.94亿 101.94亿 7513万 10:26:25 10:26:25 0 2/2 -%
301566 达利凯普 20.01% 1板 元件 11.35亿 15.65% 78.74亿 149.20亿 1.64亿 10:28:54 10:28:54 0 1/1 -%
600487 亨通光电 10.01% 1板 通信设备 154.81亿 7.83% 2032.43亿 2050.07亿 7.05亿 10:30:05 10:36:53 1 1/1 -%
002137 实益达 10.01% 1板 光学光电 4.31亿 11.86% 37.47亿 54.57亿 1.17亿 10:48:33 10:48:33 0 1/1 -%
601137 XD博威合 10.02% 1板 金属新材 5.88亿 3.08% 197.52亿 197.67亿 3510万 10:51:36 10:51:36 0 1/1 -%
605288 凯迪股份 10.0% 1板 自动化设 1.33亿 2.08% 66.66亿 67.11亿 7782万 10:51:41 10:51:41 0 1/1 -%
603997 继峰股份 9.99% 1板 汽车零部 6.02亿 3.22% 191.86亿 191.86亿 2361万 10:56:45 10:56:45 0 1/1 -%
000586 汇源通信 9.99% 1板 通信设备 3.42亿 11.33% 32.01亿 32.38亿 3925万 10:58:06 10:58:06 0 1/1 -%
600301 华锡有色 10.0% 2板 小金属 16.72亿 9.51% 183.24亿 420.97亿 5571万 10:58:30 10:58:30 0 6/3 -%
002980 华盛昌 10.0% 1板 电网设备 10.31亿 9.60% 113.56亿 212.36亿 8696万 11:00:30 11:00:30 0 1/1 -%
301563 云汉芯城 20.0% 1板 其他电子 18.08亿 49.37% 40.51亿 179.21亿 1.10亿 11:02:36 11:19:33 2 1/1 -%
601869 长飞光纤 10.0% 1板 通信设备 78.39亿 4.86% 1660.87亿 3383.98亿 7255万 11:04:17 11:20:20 3 1/1 -%
600459 贵研铂业 9.99% 1板 小金属 12.92亿 7.55% 178.15亿 193.06亿 1.15亿 11:19:13 11:19:13 0 4/2 -%
000062 深圳华强 10.01% 1板 其他电子 32.60亿 9.66% 350.25亿 350.59亿 4986万 11:24:33 14:23:12 14 1/1 -%
600936 北投科技 10.04% 1板 IT服务Ⅱ 8.70亿 9.21% 98.92亿 98.92亿 6547万 11:25:35 13:04:59 1 1/1 -%
605589 圣泉集团 10.0% 1板 塑料 36.88亿 8.39% 457.81亿 458.07亿 7502万 13:00:25 14:22:25 3 1/1 -%
603687 大胜达 10.02% 1板 包装印刷 14.08亿 14.67% 98.40亿 98.40亿 2334万 13:00:45 14:19:06 4 1/1 -%
000960 锡业股份 10.01% 1板 小金属 48.45亿 7.04% 710.66亿 710.66亿 2.87亿 13:06:42 13:06:42 0 1/1 -%
002515 金字火腿 9.95% 1板 食品加工 6.49亿 8.91% 75.48亿 82.93亿 1862万 13:10:09 14:12:39 11 1/1 -%
600105 永鼎股份 10.0% 1板 通信设备 91.18亿 12.96% 725.44亿 725.44亿 2.02亿 13:10:18 14:19:00 4 1/1 -%
002384 东山精密 10.0% 1板 元件 220.70亿 7.80% 2924.17亿 3863.41亿 2.41亿 13:12:57 13:42:12 14 1/1 -%
002903 宇环数控 10.01% 1板 通用设备 3.75亿 8.71% 46.18亿 67.83亿 1.16亿 13:14:57 13:14:57 0 1/1 -%
600362 江西铜业 10.01% 1板 工业金属 38.44亿 4.05% 985.33亿 1644.10亿 2.60亿 13:15:06 13:15:06 0 1/1 -%
