📊 v6 全量采集 | 仅提供原始数据、股票池、统计值、名单,不含任何判断词
数据口径: 剔除ST、北交所(8/4/920开头)、新股上市首日
📥 下载全量JSON

📈 一、指数数据

实时行情

指数 昨收 今开 开盘缺口 最高 最低 收盘 涨跌幅 成交额
上证指数 4075.1 4068.34 -0.17% 4107.05 4059.91 4083.97 +0.22% 14297.56亿
深证成指 15591.13 15646.69 +0.36% 15962.36 15542.66 15704.71 +0.73% 17005.23亿
创业板指 4055.87 4089.02 +0.82% 4218.33 4063.2 4122.99 +1.65% 8030.01亿
科创50 1690.56 1697.66 +0.42% 1776.2 1697.36 1726.18 +2.11% 1663.11亿
沪深300 4914.56 4921.34 +0.14% 4991.85 4904.9 4938.81 +0.49% 9060.48亿
中证1000 8384.78 8386.86 +0.02% 8549.25 8357.46 8432.68 +0.57% 6882.33亿

MA位置

指数 MA5 距MA5% MA10 距MA10% MA20 距MA20% MA60 距MA60% MA233
上证指数 4077 +0.18% 4097 -0.31% 4139 -1.33% 4060 +0.58% 3906
深证成指 15615 +0.58% 15639 +0.42% 15669 +0.23% 14747 +6.50% 13256
创业板指 4059 +1.59% 4017 +2.64% 3966 +3.95% 3602 +14.46% 3092
科创50 1735 -0.52% 1781 -3.08% 1754 -1.58% 1506 +14.63% 1351
沪深300 4901 +0.78% 4891 +0.98% 4895 +0.90% 4724 +4.54% 4529
中证1000 8442 -0.11% 8545 -1.31% 8667 -2.71% 8259 +2.10% 7598

近N日涨跌幅

指数 近5日 近10日 近20日
上证指数 -0.24% -1.88% -1.83%
深证成指 -0.20% +0.87% +1.59%
创业板指 +1.91% +5.13% +9.13%
科创50 -4.92% -5.78% +4.18%
沪深300 +0.62% +1.82% +1.27%
中证1000 -1.33% -4.27% -1.65%

两市总成交额

31321.17亿

近5日均额、近10日均额需积累历史数据后回查计算

📊 二、市场涨跌分布

全A: 1713涨 / 3703跌 / 84平(共5524只,剔除ST/北交所/新股首日)

涨幅区间 数量 跌幅区间 数量
≥ +10% 102 ≤ -2% 1162
≥ +7% 175 ≤ -3% 460
≥ +5% 269 ≤ -5% 75
≥ +3% 496 ≤ -7% 13
≥ +2% 706 ≤ -9.8% 0

今日上涨 1713 家 | 近5日平均上涨需累积多日数据

🚀 三、池子概览

指标 数量
涨停(非ST) 66只
跌停(非ST) 11只
炸板 51只
炸板率 43.6%
最高连板 3板
最高连板股票 天洋新材、红星发展、节能铁汉、大有能源、郑州煤电
连板股(≥2板) 11只

连板分布

连板数 数量 股票
1板 55
2板 6
3板 5 天洋新材、红星发展、节能铁汉、大有能源、郑州煤电
4板 0
5板+ 0

📈 四、昨日各池今日表现

昨日涨停今日溢价(67只全量)

均价3.10% | 红盘45/67 (67%) | 继续涨停11只 | 大面1只

代码 名称 昨日连板 今日涨跌幅 今日成交额 今日换手率 继续涨停 大面(≤-7%)
600696 退市岩石 1 +3.28% 524万 2.40%
600869 远东股份 1 +6.41% 51.15亿 8.59%
001210 金房能源 2 -2.60% 8.33亿 24.25%
000586 汇源通信 1 -1.14% 3.88亿 12.10%
002314 南山控股 1 -4.58% 3.31亿 9.80%
002404 嘉欣丝绸 2 +2.03% 6.23亿 18.56%
002851 麦格米特 1 +6.78% 105.86亿 14.80%
002579 中京电子 2 -6.31% 54.95亿 46.96%
601869 长飞光纤 1 +8.87% 93.84亿 5.21%
002903 宇环数控 1 +1.87% 6.17亿 13.16%
600114 东睦股份 1 +1.11% 18.81亿 7.67%
605589 圣泉集团 1 +0.98% 46.64亿 10.05%
002876 三利谱 1 +2.20% 5.64亿 12.17%
600105 永鼎股份 1 +4.63% 121.22亿 15.65%
603890 春秋电子 3 +4.36% 49.36亿 35.92%
600362 江西铜业 1 +1.14% 49.30亿 4.89%
000700 模塑科技 1 +10.02% 23.89亿 16.13%
002137 实益达 1 +10.05% 3.13亿 7.64%
002897 意华股份 1 +3.40% 28.78亿 17.31%
002951 金时科技 2 +5.62% 8.54亿 9.41%
002980 华盛昌 1 +9.16% 18.64亿 15.04%
300197 节能铁汉 2 +19.83% 12.75亿 15.78%
300486 东杰智能 1 -5.77% 20.35亿 14.75%
301419 阿莱德 1 +12.21% 10.94亿 23.69%
301563 云汉芯城 1 -2.69% 17.12亿 42.70%
301566 达利凯普 1 +3.24% 22.79亿 26.90%
600121 郑州煤电 2 +10.06% 15.42亿 23.96%
600255 鑫科材料 1 +10.03% 2.48亿 3.13%
600301 华锡有色 2 -1.25% 23.94亿 13.03%
600345 长江通信 1 +3.71% 12.87亿 11.26%
600367 红星发展 2 +9.99% 5.52亿 4.04%
600403 大有能源 2 +9.97% 6.36亿 4.04%
600459 贵研铂业 1 +3.20% 23.57亿 12.77%
600487 亨通光电 1 +10.00% 63.33亿 2.86%
600936 北投科技 1 +9.97% 12.52亿 11.82%
603267 鸿远电子 1 -2.38% 30.55亿 16.64%
603311 金海高科 1 +10.00% 7.59亿 8.97%
603330 天洋新材 2 +10.04% 1.01亿 2.74%
603373 安邦护卫 1 +4.69% 2.35亿 10.18%
603687 大胜达 1 +5.65% 15.49亿 15.05%
688079 美迪凯 1 +12.86% 18.76亿 15.62%
920725 惠丰钻石 1 +17.25% 9.84亿 26.07%
002384 东山精密 1 +6.19% 265.54亿 8.48%
002896 中大力德 1 -3.43% 21.66亿 13.54%
000960 锡业股份 1 +1.30% 65.00亿 8.97%
605288 凯迪股份 1 +3.20% 2.90亿 4.20%
603997 继峰股份 1 +1.26% 9.70亿 4.94%
600667 太极实业 1 -0.47% 56.17亿 17.78%
600360 华微电子 1 +0.47% 19.48亿 15.68%
601137 博威合金 1 +5.30% 12.82亿 6.20%
002962 五方光电 1 -2.92% 9.55亿 22.27%
002957 科瑞技术 1 -0.87% 32.36亿 11.33%
000601 韶能股份 1 +3.45% 29.43亿 30.42%
000062 深圳华强 1 -2.03% 46.79亿 12.80%
002975 博杰股份 1 -0.39% 30.70亿 14.74%
600500 中化国际 1 -4.79% 10.17亿 4.70%
002806 华锋股份 1 -7.53% 11.33亿 33.91% ⚠️
920128 胜业电气 1 -4.45% 4.18亿 50.45%
002515 金字火腿 1 +1.61% 8.45亿 10.99%
600162 香江控股 1 +4.36% 15.31亿 14.65%
002421 达实智能 2 -1.81% 37.56亿 38.28%
002575 群兴玩具 1 -4.82% 5.16亿 14.65%
601686 友发集团 1 -6.24% 2.75亿 3.26%
603678 火炬电子 2 +9.08% 45.75亿 15.26%
600280 中央商场 3 +3.10% 10.31亿 23.13%
000055 方大集团 2 -6.21% 4.65亿 16.57%
603045 福达合金 2 -3.81% 17.51亿 17.09%

昨日连板今日溢价(16只全量)

均价3.88% | 晋级5/16 (31%) | 大面0只

代码 名称 昨日连板 今日涨跌幅 今日成交额 今日换手率 晋级 大面
001210 金房能源 2 -2.60% 8.33亿 24.25%
002404 嘉欣丝绸 2 +2.03% 6.23亿 18.56%
002579 中京电子 2 -6.31% 54.95亿 46.96%
603890 春秋电子 3 +4.36% 49.36亿 35.92%
002951 金时科技 2 +5.62% 8.54亿 9.41%
300197 节能铁汉 2 +19.83% 12.75亿 15.78%
600121 郑州煤电 2 +10.06% 15.42亿 23.96%
600301 华锡有色 2 -1.25% 23.94亿 13.03%
600367 红星发展 2 +9.99% 5.52亿 4.04%
600403 大有能源 2 +9.97% 6.36亿 4.04%
603330 天洋新材 2 +10.04% 1.01亿 2.74%
002421 达实智能 2 -1.81% 37.56亿 38.28%
603678 火炬电子 2 +9.08% 45.75亿 15.26%
600280 中央商场 3 +3.10% 10.31亿 23.13%
000055 方大集团 2 -6.21% 4.65亿 16.57%
603045 福达合金 2 -3.81% 17.51亿 17.09%

昨日炸板今日表现(21只全量)

均价0.71% | 红盘9/21 | 反包涨停0只 | 大面0只

代码 名称 昨日涨跌幅 今日涨跌幅 今日成交额 今日换手率 反包涨停 大面 今日跌停
001287 中电港 +1.42% -0.15% 12.17亿 5.94%
603078 江化微 -3.49% -1.14% 16.44亿 12.02%
603633 徕木股份 -3.86% -1.77% 6.78亿 17.97%
002194 武汉凡谷 +1.65% -1.13% 5.44亿 9.20%
603661 恒林股份 -1.48% +1.16% 2.38亿 5.02%
601001 晋控煤业 -2.32% +5.96% 14.90亿 4.22%
000636 风华高科 -1.40% +1.05% 120.95亿 17.50%
603212 赛伍技术 +1.81% +1.88% 6.99亿 10.19%
000509 华塑控股 -4.27% -5.05% 9.29亿 17.44%
002938 鹏鼎控股 - -3.21% 67.11亿 2.65%
603344 星德胜 -2.30% +0.00% - -
603618 杭电股份 +1.18% +3.58% 46.69亿 15.61%
688515 裕太微-U +18.39% +13.59% 32.05亿 25.83%
603002 宏昌电子 -2.07% -5.82% 21.63亿 10.79%
002436 兴森科技 -1.04% -5.68% 92.53亿 14.84%
600522 中天科技 +4.64% +4.87% 189.63亿 12.28%
603800 洪田股份 -2.80% +6.87% 14.29亿 9.54%
300184 力源信息 -0.16% -2.35% 38.77亿 20.33%
603990 麦迪科技 +3.23% +2.95% 8.56亿 12.33%
603256 宏和科技 - -0.72% 48.07亿 2.74%
003004 声迅股份 - +0.00% - -

昨日大涨池今日表现(20只全量)

均价12.08% | 红盘20/20 | 继续涨停13只 | 大面0只

代码 名称 今日涨跌幅 今日成交额 今日换手率 继续涨停
301366 一博科技 +20.01% 5.25亿 8.29%
300197 节能铁汉 +19.83% 12.75亿 15.78%
688515 裕太微 +13.59% 32.05亿 25.83%
300720 海川智能 +8.06% 12.77亿 9.27%
688655 迅捷兴 +20.01% 8.09亿 10.82%
300252 金信诺 +7.45% 13.39亿 14.95%
688807 优迅股份 +9.97% 10.70亿 15.63%
688097 博众精工 +11.94% 21.72亿 6.55%
688079 美迪凯 +12.86% 18.76亿 15.62%
300302 同有科技 +17.59% 48.03亿 24.48%
600198 大唐电信 +10.06% 2.77亿 2.46%
002137 实益达 +10.05% 3.13亿 7.64%
600310 广西能源 +10.05% 6.94亿 7.52%
601798 蓝科高新 +10.05% 4996万 1.66%
603330 天洋新材 +10.04% 1.01亿 2.74%
600688 上海石化 +10.04% 1.39亿 0.62%
600255 鑫科材料 +10.03% 2.48亿 3.13%
601231 环旭电子 +10.01% 20.10亿 1.94%
603120 肯特催化 +10.00% 4989万 2.57%
001223 欧克科技 +10.00% 1.44亿 4.58%

昨日大跌池今日表现(17只)

均价-2.84% | 红盘3/17 | 继续跌停0只 | 反弹≥5%0只

代码 名称 今日涨跌幅 今日成交额 今日是否跌停 今日是否反弹≥5%
600011 华能国际 +0.44% 50.00亿
688300 联瑞新材 +0.00% -
002568 百润股份 -3.17% 5.20亿
001330 博纳影业 -1.77% 8.64亿
002406 远东传动 -4.64% 5.33亿
002579 中京电子 -6.31% 54.95亿
301511 德福科技 -1.96% 58.07亿
002028 思源电气 -5.88% 38.06亿
601015 陕西黑猫 +2.56% 4.71亿
688031 星环科技 -7.37% 19.42亿
603345 安井食品 -4.46% 10.45亿
002607 中公教育 -5.51% 5.18亿
601975 招商南油 -5.10% 16.18亿
600956 新天绿能 -1.22% 4.91亿
601991 大唐发电 -0.87% 107.86亿
000539 粤电力A +2.96% 41.25亿
300196 长海股份 -6.06% 14.73亿

昨日各板池晋级明细

1板: 51只

代码 名称 今日涨跌幅 今日成交额 今日换手率 晋级 大面
600696 退市岩石 +3.28% 524万 2.40%
600869 远东股份 +6.41% 51.15亿 8.59%
000586 汇源通信 -1.14% 3.88亿 12.10%
002314 南山控股 -4.58% 3.31亿 9.80%
002851 麦格米特 +6.78% 105.86亿 14.80%
601869 长飞光纤 +8.87% 93.84亿 5.21%
002903 宇环数控 +1.87% 6.17亿 13.16%
600114 东睦股份 +1.11% 18.81亿 7.67%
605589 圣泉集团 +0.98% 46.64亿 10.05%
002876 三利谱 +2.20% 5.64亿 12.17%
600105 永鼎股份 +4.63% 121.22亿 15.65%
600362 江西铜业 +1.14% 49.30亿 4.89%
000700 模塑科技 +10.02% 23.89亿 16.13%
002137 实益达 +10.05% 3.13亿 7.64%
002897 意华股份 +3.40% 28.78亿 17.31%
002980 华盛昌 +9.16% 18.64亿 15.04%
300486 东杰智能 -5.77% 20.35亿 14.75%
301419 阿莱德 +12.21% 10.94亿 23.69%
301563 云汉芯城 -2.69% 17.12亿 42.70%
301566 达利凯普 +3.24% 22.79亿 26.90%
600255 鑫科材料 +10.03% 2.48亿 3.13%
600345 长江通信 +3.71% 12.87亿 11.26%
600459 贵研铂业 +3.20% 23.57亿 12.77%
600487 亨通光电 +10.00% 63.33亿 2.86%
600936 北投科技 +9.97% 12.52亿 11.82%
603267 鸿远电子 -2.38% 30.55亿 16.64%
603311 金海高科 +10.00% 7.59亿 8.97%
603373 安邦护卫 +4.69% 2.35亿 10.18%
603687 大胜达 +5.65% 15.49亿 15.05%
688079 美迪凯 +12.86% 18.76亿 15.62%
920725 惠丰钻石 +17.25% 9.84亿 26.07%
002384 东山精密 +6.19% 265.54亿 8.48%
002896 中大力德 -3.43% 21.66亿 13.54%
000960 锡业股份 +1.30% 65.00亿 8.97%
605288 凯迪股份 +3.20% 2.90亿 4.20%
603997 继峰股份 +1.26% 9.70亿 4.94%
600667 太极实业 -0.47% 56.17亿 17.78%
600360 华微电子 +0.47% 19.48亿 15.68%
601137 博威合金 +5.30% 12.82亿 6.20%
002962 五方光电 -2.92% 9.55亿 22.27%
002957 科瑞技术 -0.87% 32.36亿 11.33%
000601 韶能股份 +3.45% 29.43亿 30.42%
000062 深圳华强 -2.03% 46.79亿 12.80%
002975 博杰股份 -0.39% 30.70亿 14.74%
600500 中化国际 -4.79% 10.17亿 4.70%
002806 华锋股份 -7.53% 11.33亿 33.91% ⚠️
920128 胜业电气 -4.45% 4.18亿 50.45%
002515 金字火腿 +1.61% 8.45亿 10.99%
600162 香江控股 +4.36% 15.31亿 14.65%
002575 群兴玩具 -4.82% 5.16亿 14.65%
601686 友发集团 -6.24% 2.75亿 3.26%
2板: 14只
代码 名称 今日涨跌幅 今日成交额 今日换手率 晋级 大面
001210 金房能源 -2.60% 8.33亿 24.25%
002404 嘉欣丝绸 +2.03% 6.23亿 18.56%
002579 中京电子 -6.31% 54.95亿 46.96%
002951 金时科技 +5.62% 8.54亿 9.41%
300197 节能铁汉 +19.83% 12.75亿 15.78%
600121 郑州煤电 +10.06% 15.42亿 23.96%
600301 华锡有色 -1.25% 23.94亿 13.03%
600367 红星发展 +9.99% 5.52亿 4.04%
600403 大有能源 +9.97% 6.36亿 4.04%
603330 天洋新材 +10.04% 1.01亿 2.74%
002421 达实智能 -1.81% 37.56亿 38.28%
603678 火炬电子 +9.08% 45.75亿 15.26%
000055 方大集团 -6.21% 4.65亿 16.57%
603045 福达合金 -3.81% 17.51亿 17.09%
3板: 2只
代码 名称 今日涨跌幅 今日成交额 今日换手率 晋级 大面
603890 春秋电子 +4.36% 49.36亿 35.92%
600280 中央商场 +3.10% 10.31亿 23.13%

⚠️ 五、大面与特殊形态

大面数据(当日跌幅≤-7%,13只全量)

代码 名称 今日涨跌幅 所属行业 成交额 换手率 昨日涨停 昨日连板 昨日强势股池
002806 华锋股份 -7.53% 汽车零部 11.33亿 33.91%
301373 凌玮科技 -7.09% 13.12亿 24.02%
000716 黑芝麻 -7.10% 3.53亿 8.36%
688410 山外山 -7.22% 1.78亿 3.55%
603876 鼎胜新材 -7.29% 11.15亿 4.40%
688031 星环科技 -7.37% 19.42亿 12.52%
300877 金春股份 -7.62% 1.41亿 3.95%
001376 百通能源 -7.63% 4.25亿 14.87%
002354 天娱数科 -7.76% 14.05亿 13.78%
600012 皖通高速 -7.90% 1.71亿 0.89%
300222 科大智能 -7.98% 15.69亿 15.56%
300959 线上线下 -8.51% 16.61亿 15.27%
300382 斯莱克 -8.58% 6.84亿 6.99%

跌停开板修复(1只)

代码 名称 盘中最低 收盘涨跌幅 修复幅度 所属行业 成交额 换手率
000767 晋控电力 -9.8% -0.7% 9.2% 电力 45.47亿 26.80%

反包候选(55只全量,昨日非涨停→今日涨停)

代码 名称 所属行业 今日涨跌幅
301366 一博科技 元件 +20.01%
600688 上海石化 炼化及贸 +10.04%
001259 利仁科技 小家电 +10.00%
601798 蓝科高新 专用设备 +10.05%
001326 联域股份 照明设备 +10.00%
600310 广西能源 电力 +10.05%
603120 肯特催化 化学制品 +10.00%
601231 环旭电子 消费电子 +10.01%
002787 华源控股 包装印刷 +9.98%
002156 通富微电 半导体 +9.99%
603236 移远通信 通信设备 +10.00%
600198 大唐电信 通信设备 +10.06%
001223 欧克科技 自动化设 +10.00%
603938 三孚股份 化学原料 +10.01%
603663 三祥新材 化学原料 +10.00%
600103 青山纸业 造纸 +10.00%
603135 中重科技 专用设备 +9.96%
002965 祥鑫科技 汽车零部 +10.01%
002046 国机精工 通用设备 +10.00%
605162 新中港 电力 +10.00%
002875 安奈儿 服装家纺 +9.98%
001896 豫能控股 电力 +10.03%
603656 泰禾智能 专用设备 +10.03%
601208 东材科技 塑料 +10.01%
605555 德昌股份 小家电 +10.01%
002125 湘潭电化 电池 +9.97%
002132 恒星科技 通用设备 +10.10%
603319 美湖股份 汽车零部 +9.99%
605580 恒盛能源 电力 +10.00%
600439 瑞贝卡 饰品 +10.08%
600679 上海凤凰 摩托车及 +10.05%
002023 海特高新 航空装备 +10.01%
000518 四环生物 生物制品 +10.08%
688655 迅捷兴 元件 +20.01%
301115 联检科技 专业服务 +20.01%
002167 东方锆业 小金属 +10.01%
600683 京投发展 房地产开 +9.99%
600078 澄星股份 农化制品 +10.01%
001278 一彬科技 汽车零部 +9.99%
300516 久之洋 其他电子 +20.00%
605018 长华集团 汽车零部 +10.02%
000881 中广核技 化学制品 +10.07%
603065 宿迁联盛 化学制品 +9.96%
002735 王子新材 包装印刷 +9.99%
001212 中旗新材 装修建材 +10.00%
600791 京能置业 房地产开 +10.03%
600578 京能电力 电力 +10.01%
605303 园林股份 基础建设 +10.00%
600596 新安股份 农化制品 +10.01%
688268 华特气体 电子化学 +20.00%
600516 方大炭素 冶钢原料 +10.04%
600505 西昌电力 电力 +9.97%
600396 华电辽能 电力 +10.00%
603109 神驰机电 通用设备 +10.00%
603886 元祖股份 休闲食品 +10.03%

地天板(0只)

大长腿(1只,盘中最低≤-5%→收盘≥+3%)

代码 名称 所属行业 盘中最低 收盘涨跌幅 修复幅度 涨停
600396 华电辽能 电力 -5.2% 10.0% 15.2%

🏭 六、涨停行业聚合(涨停数≥2)

注:涨停池仅含行业字段,不含概念字段。概念聚合需额外数据源(东方财富API网络限制)。

行业 涨停数 首板 连板 最高板 炸板 核心票
电力 7 7 0 1板 0 广西能源、新中港、豫能控股
汽车零部 5 4 1 2板 0 祥鑫科技、美湖股份、模塑科技
专用设备 3 3 0 1板 0 蓝科高新、中重科技、泰禾智能
化学原料 3 2 1 3板 0 红星发展、三孚股份、三祥新材
通信设备 3 2 1 2板 0 亨通光电、移远通信、大唐电信
化学制品 3 3 0 1板 0 肯特催化、中广核技、宿迁联盛
通用设备 3 3 0 1板 0 国机精工、恒星科技、神驰机电
元件 2 2 0 1板 0 一博科技、迅捷兴
塑料 2 1 1 3板 0 天洋新材、东材科技
小家电 2 2 0 1板 0 利仁科技、德昌股份
基础建设 2 1 1 3板 0 节能铁汉、园林股份
包装印刷 2 2 0 1板 0 华源控股、王子新材
煤炭开采 2 0 2 3板 0 大有能源、郑州煤电
房地产开 2 2 0 1板 0 京投发展、京能置业
农化制品 2 2 0 1板 0 澄星股份、新安股份

行业/概念板块排名:东方财富API连接失败(服务器网络限制),暂缺。如需此数据,更换可调通东方财富的网络环境后自动恢复。

🏆 七、涨停明细(全量66只)

代码 名称 涨跌幅 连板 所属行业 成交额 换手率 流通市值 总市值 封板资金 首次封板 最后封板 炸板次数 涨停统计 振幅
301366 一博科技 20.01% 1板 元件 5.25亿 8.29% 63.37亿 113.48亿 1.47亿 09:25:00 09:32:18 1 1/1 -%
600255 鑫科材料 10.03% 2板 金属新材 2.48亿 3.13% 79.29亿 79.29亿 3.86亿 09:25:00 09:25:00 0 2/2 -%
600688 上海石化 10.04% 1板 炼化及贸 1.39亿 0.62% 224.99亿 323.66亿 1.91亿 09:25:01 09:25:01 0 1/1 -%
603330 天洋新材 10.04% 3板 塑料 1.01亿 2.91% 34.77亿 36.99亿 9011万 09:25:02 09:25:02 0 3/3 -%
002137 实益达 10.05% 2板 光学光电 3.13亿 7.64% 41.23亿 60.06亿 1.66亿 09:30:09 09:30:09 0 2/2 -%
001259 利仁科技 10.0% 1板 小家电 1.49亿 4.29% 35.05亿 54.26亿 4321万 09:30:36 09:31:15 1 18/9 -%
601798 蓝科高新 10.05% 1板 专用设备 4996万 1.66% 30.28亿 30.28亿 2179万 09:30:47 09:30:47 0 1/1 -%
600367 红星发展 9.99% 3板 化学原料 5.52亿 4.04% 137.55亿 145.73亿 1.90亿 09:31:18 09:31:18 0 7/5 -%
600487 亨通光电 10.0% 2板 通信设备 63.33亿 2.86% 2235.63亿 2255.02亿 8.56亿 09:32:08 09:33:02 1 2/2 -%
001326 联域股份 10.0% 1板 照明设备 1.35亿 8.35% 16.33亿 49.76亿 3511万 09:32:15 09:56:57 2 1/1 -%
600310 广西能源 10.05% 1板 电力 6.94亿 7.52% 93.07亿 93.07亿 9041万 09:32:26 09:36:59 1 1/1 -%
603120 肯特催化 10.0% 1板 化学制品 4989万 2.57% 19.80亿 47.22亿 8685万 09:33:06 09:33:06 0 1/1 -%
601231 环旭电子 10.01% 1板 消费电子 20.10亿 1.94% 1042.13亿 1042.13亿 1.26亿 09:33:53 14:38:50 2 1/1 -%
300197 节能铁汉 19.83% 3板 基础建设 12.75亿 15.78% 82.43亿 82.44亿 5141万 09:33:57 10:08:03 6 3/3 -%
002787 华源控股 9.98% 1板 包装印刷 3.35亿 4.90% 69.36亿 92.68亿 5645万 09:34:27 09:37:48 2 1/1 -%
002156 通富微电 9.99% 1板 半导体 122.84亿 11.63% 1065.55亿 1065.66亿 3.58亿 09:36:39 14:39:51 2 1/1 -%
603236 移远通信 10.0% 1板 通信设备 11.86亿 5.67% 211.51亿 232.66亿 5909万 09:37:51 14:41:45 3 1/1 -%
600198 大唐电信 10.06% 1板 通信设备 2.77亿 2.46% 115.35亿 115.50亿 1.08亿 09:38:33 09:38:33 0 1/1 -%
001223 欧克科技 10.0% 1板 自动化设 1.44亿 4.58% 32.26亿 60.38亿 1.20亿 09:38:54 09:38:54 0 1/1 -%
603938 三孚股份 10.01% 1板 化学原料 13.52亿 7.60% 181.29亿 181.29亿 1520万 09:39:01 14:49:01 2 1/1 -%
603663 三祥新材 10.0% 1板 化学原料 13.18亿 4.63% 287.39亿 287.72亿 1276万 09:40:40 14:54:10 7 1/1 -%
600103 青山纸业 10.0% 1板 造纸 11.14亿 12.70% 90.04亿 91.20亿 9096万 09:41:23 10:40:11 1 1/1 -%
603135 中重科技 9.96% 1板 专用设备 1.04亿 1.48% 72.96亿 73.51亿 3089万 09:41:33 09:41:33 0 1/1 -%
002965 祥鑫科技 10.01% 1板 汽车零部 2.71亿 4.09% 67.60亿 94.21亿 1.39亿 09:43:21 09:43:21 0 1/1 -%
600403 大有能源 9.97% 3板 煤炭开采 6.36亿 4.04% 160.90亿 160.90亿 5558万 09:43:53 09:43:53 0 3/3 -%
002046 国机精工 10.0% 1板 通用设备 16.19亿 5.45% 302.10亿 305.52亿 495万 09:44:27 14:55:33 2 1/1 -%
605162 新中港 10.0% 1板 电力 2.77亿 5.59% 51.15亿 51.15亿 9501万 09:46:38 09:46:38 0 1/1 -%
002875 安奈儿 9.98% 1板 服装家纺 1.19亿 3.06% 39.79亿 46.46亿 8149万 09:48:12 09:48:12 0 1/1 -%
001896 豫能控股 10.03% 1板 电力 31.92亿 10.78% 306.38亿 306.38亿 2.87亿 09:48:45 09:49:15 1 1/1 -%
600936 北投科技 9.97% 2板 IT服务Ⅱ 12.52亿 11.82% 108.78亿 108.78亿 3316万 09:49:44 14:38:29 4 2/2 -%
603656 泰禾智能 10.03% 1板 专用设备 1.13亿 3.15% 36.94亿 36.94亿 7904万 09:52:58 09:52:58 0 1/1 -%
601208 东材科技 10.01% 1板 塑料 79.07亿 14.05% 570.65亿 570.65亿 1535万 09:53:48 14:50:15 10 1/1 -%
605555 德昌股份 10.01% 1板 小家电 1.94亿 2.52% 78.71亿 78.71亿 3674万 10:00:28 10:00:28 0 1/1 -%
002125 湘潭电化 9.97% 1板 电池 7.67亿 7.55% 104.81亿 104.81亿 5383万 10:03:57 10:03:57 0 1/1 -%
002132 恒星科技 10.1% 1板 通用设备 3.17亿 4.39% 74.72亿 74.84亿 6740万 10:09:12 10:09:12 0 1/1 -%
603319 美湖股份 9.99% 1板 汽车零部 23.69亿 16.71% 144.48亿 144.48亿 1077万 10:09:26 14:50:11 31 1/1 -%
605580 恒盛能源 10.0% 1板 电力 6.09亿 7.95% 79.18亿 79.18亿 5842万 10:10:30 10:25:03 1 1/1 -%
600439 瑞贝卡 10.08% 1板 饰品 1.50亿 5.17% 29.66亿 29.66亿 5731万 10:11:51 10:11:51 0 1/1 -%
600679 上海凤凰 10.05% 1板 摩托车及 1.15亿 3.21% 36.88亿 55.29亿 5859万 10:13:31 10:13:31 0 1/1 -%
002023 海特高新 10.01% 1板 航空装备 3.21亿 3.75% 88.76亿 88.76亿 6775万 10:17:39 10:17:39 0 1/1 -%
000700 模塑科技 10.02% 2板 汽车零部 23.89亿 16.13% 152.21亿 152.21亿 1459万 10:18:54 14:37:18 10 2/2 -%
000518 四环生物 10.08% 1板 生物制品 7.48亿 18.98% 40.46亿 40.46亿 3347万 10:19:36 10:47:48 7 1/1 -%
688655 迅捷兴 20.01% 1板 元件 8.09亿 10.82% 78.25亿 78.25亿 5333万 10:22:39 10:22:39 0 1/1 -%
301115 联检科技 20.01% 1板 专业服务 2.48亿 4.97% 52.53亿 62.29亿 1.45亿 10:25:24 10:25:24 0 1/1 -%
002167 东方锆业 10.01% 1板 小金属 11.27亿 10.38% 111.76亿 114.11亿 8656万 10:40:36 10:40:36 0 1/1 -%
600683 京投发展 9.99% 1板 房地产开 3.67亿 3.30% 115.78亿 115.78亿 3802万 10:51:28 10:53:40 2 1/1 -%
600078 澄星股份 10.01% 1板 农化制品 3.94亿 4.73% 86.66亿 88.53亿 4913万 11:03:00 11:03:00 0 1/1 -%
001278 一彬科技 9.99% 1板 汽车零部 9743万 5.95% 17.18亿 24.92亿 2761万 13:00:00 13:00:00 0 1/1 -%
300516 久之洋 20.0% 1板 其他电子 3.29亿 3.58% 99.64亿 99.64亿 4168万 13:00:03 13:00:03 0 1/1 -%
605018 长华集团 10.02% 1板 汽车零部 3.48亿 4.81% 74.32亿 74.32亿 1899万 13:00:32 14:43:14 2 1/1 -%
000881 中广核技 10.07% 1板 化学制品 3.90亿 5.46% 73.11亿 76.48亿 7984万 13:00:48 13:40:03 1 1/1 -%
603065 宿迁联盛 9.96% 1板 化学制品 1.64亿 4.78% 35.15亿 35.15亿 1142万 13:01:49 13:47:04 1 1/1 -%
002735 王子新材 9.99% 1板 包装印刷 8.36亿 18.86% 46.12亿 60.72亿 4807万 13:05:51 13:12:45 1 1/1 -%
001212 中旗新材 10.0% 1板 装修建材 8.24亿 8.97% 95.43亿 110.31亿 251万 13:06:06 14:54:06 13 1/1 -%
600791 京能置业 10.03% 1板 房地产开 2.85亿 4.11% 71.92亿 72.01亿 6900万 13:08:33 13:08:33 0 1/1 -%
600578 京能电力 10.01% 1板 电力 30.05亿 5.18% 625.28亿 625.28亿 1.99亿 13:15:54 13:15:54 0 1/1 -%
603311 金海高科 10.0% 2板 家电零部 7.59亿 8.97% 88.48亿 88.48亿 6060万 13:18:02 13:32:59 6 2/2 -%
605303 园林股份 10.0% 1板 基础建设 2.78亿 6.03% 47.73亿 47.73亿 1990万 13:19:18 13:19:18 0 1/1 -%
