📊 v6 全量采集 | 仅提供原始数据、股票池、统计值、名单,不含任何判断词
数据口径: 剔除ST、北交所(8/4/920开头)、新股上市首日
📥 下载全量JSON

📈 一、指数数据

实时行情

指数 昨收 今开 开盘缺口 最高 最低 收盘 涨跌幅 成交额
上证指数 4057.78 4044.83 -0.32% 4078.93 4015.06 4027.74 -0.74% 13638.88亿
深证成指 15661.57 15595.7 -0.42% 15710.14 15243.51 15314.7 -2.21% 17053.04亿
创业板指 4088.88 4079.95 -0.22% 4105.21 3933.07 3957.94 -3.20% 8160.92亿
科创50 1738.06 1706.53 -1.81% 1735.08 1659.48 1668.33 -4.01% 1368.54亿
沪深300 4904.75 4886.96 -0.36% 4924.34 4798.91 4816.92 -1.79% 8398.64亿
中证1000 8420.09 8380.85 -0.47% 8500.1 8305.4 8340.96 -0.94% 6647.79亿

MA位置

指数 MA5 距MA5% MA10 距MA10% MA20 距MA20% MA60 距MA60% MA233
上证指数 4060 -0.81% 4086 -1.43% 4126 -2.37% 4058 -0.75% 3912
深证成指 15575 +0.56% 15680 -0.12% 15670 -0.05% 14772 +6.03% 13279
创业板指 4051 +0.93% 4043 +1.13% 3979 +2.76% 3616 +13.07% 3100
科创50 1697 -1.71% 1766 -5.54% 1758 -5.12% 1516 +10.06% 1357
沪深300 4884 -1.37% 4900 -1.70% 4892 -1.54% 4732 +1.80% 4538
中证1000 8385 -0.52% 8500 -1.87% 8632 -3.38% 8264 +0.93% 7618

近N日涨跌幅

指数 近5日 近10日 近20日
上证指数 -1.00% -2.07% -3.64%
深证成指 -1.26% +2.72% +0.13%
创业板指 -0.88% +6.77% +6.67%
科创50 -4.74% -6.84% +1.70%
沪深300 -1.54% -0.58% -1.13%
中证1000 -0.81% -4.05% -4.58%

两市总成交额

30550.29亿

较昨日 2954.77亿 (+10.7%)
近5日均额、近10日均额需积累历史数据后回查计算

📊 二、市场涨跌分布

全A: 3276涨 / 2089跌 / 135平(共5524只,剔除ST/北交所/新股首日)

涨幅区间 数量 跌幅区间 数量
≥ +10% 98 ≤ -2% 857
≥ +7% 144 ≤ -3% 545
≥ +5% 253 ≤ -5% 208
≥ +3% 547 ≤ -7% 73
≥ +2% 968 ≤ -9.8% 0

今日上涨 3276 家 | 近5日平均上涨需累积多日数据

🚀 三、池子概览

指标 数量
涨停(非ST) 71只
跌停(非ST) 11只
炸板 52只
炸板率 42.3%
最高连板 5板
最高连板股票 大有能源
连板股(≥2板) 6只

连板分布

连板数 数量 股票
1板 67
2板 4
3板 1 大有能源
4板 0
5板+ 1

📈 四、昨日各池今日表现

昨日涨停今日溢价(80只全量)

均价-0.07% | 红盘38/80 (48%) | 继续涨停6只 | 大面9只

代码 名称 昨日连板 今日涨跌幅 今日成交额 今日换手率 继续涨停 大面(≤-7%)
600353 旭光电子 1 -0.53% 23.53亿 10.72%
002213 大为股份 1 -2.15% 14.18亿 17.82%
600667 太极实业 1 -1.28% 71.10亿 20.49%
002585 双星新材 1 +0.17% 36.46亿 33.39%
000725 京东方A 1 +4.55% 356.85亿 15.15%
603005 晶方科技 1 +2.74% 62.13亿 20.85%
603903 中持股份 1 +0.33% 1.88亿 5.92%
002971 和远气体 1 +5.11% 10.92亿 17.73%
002824 和胜股份 1 +3.46% 11.80亿 18.11%
002981 朝阳科技 1 -3.32% 3.03亿 8.87%
603516 淳中科技 1 +6.83% 24.57亿 8.88%
000520 凤凰航运 1 +10.05% 1.75亿 3.86%
000718 苏宁环球 1 +3.14% 5.20亿 9.47%
000733 振华科技 1 -5.46% 42.62亿 13.37%
001376 百通能源 1 -4.66% 4.39亿 14.79%
001896 豫能控股 2 - - -
002051 中工国际 1 -2.08% 13.77亿 9.34%
002072 凯瑞德 1 +1.11% 4.19亿 12.51%
002353 杰瑞股份 1 -3.79% 45.97亿 4.33%
002395 双象股份 1 +1.82% 3.24亿 7.67%
002491 通鼎互联 1 -7.49% 79.66亿 25.26% ⚠️
002520 日发精机 1 +1.44% 5.21亿 11.65%
002570 贝因美 1 -2.10% 9.57亿 15.64%
002645 华宏科技 1 +3.90% 43.71亿 19.88%
002951 金时科技 1 - - -
003036 泰坦股份 1 +10.01% 13.40亿 7.59%
300726 宏达电子 1 -6.14% 27.28亿 16.73%
300897 山科智能 1 - - -
301123 奕东电子 1 +2.63% 30.68亿 16.50%
301188 力诺药包 1 +0.28% 19.30亿 13.19%
301468 博盈特焊 1 +0.77% 9.62亿 18.71%
600226 亨通股份 1 +3.43% 19.71亿 9.59%
600246 万通发展 1 -7.84% 55.48亿 16.32% ⚠️
600255 鑫科材料 3 -7.04% 26.95亿 32.54% ⚠️
600293 三峡新材 1 +10.00% 8.14亿 18.14%
600403 大有能源 4 +10.00% 16.82亿 8.91%
600703 三安光电 1 -0.88% 78.93亿 9.24%
600828 茂业商业 1 +3.64% 5.48亿 6.01%
601666 平煤股份 1 +4.88% 12.89亿 5.47%
603067 振华股份 1 -5.64% 15.02亿 5.41%
603135 中重科技 2 +10.04% 4.64亿 5.62%
603210 泰鸿万立 1 +0.87% 2.72亿 7.65%
603435 嘉德利 1 -2.05% 12.02亿 39.45%
603500 祥和实业 1 +9.98% 6581万 1.62%
688031 星环科技-U 1 - - -
688146 中船特气 1 +5.44% 58.85亿 17.56%
688303 大全能源 1 -9.13% 11.49亿 2.50% ⚠️
688378 奥来德 1 +0.52% 13.60亿 10.78%
688668 鼎通科技 1 +9.26% 38.65亿 6.84%
002733 雄韬股份 1 +3.95% 15.01亿 11.85%
603286 日盈电子 1 +2.21% 4.62亿 6.64%
002931 锋龙股份 1 +3.08% 14.88亿 12.53%
920161 龙辰科技 1 -0.70% 13.28亿 59.15%
003043 华亚智能 1 +2.03% 6.92亿 11.92%
001309 德明利 1 -7.39% 106.54亿 10.02% ⚠️
600482 中国动力 1 -5.58% 26.21亿 2.96%
600237 铜峰电子 1 -1.23% 15.23亿 20.27%
603090 宏盛股份 1 +1.83% 4.68亿 7.36%
002787 华源控股 2 -8.55% 11.61亿 16.55% ⚠️
603610 麒盛科技 1 -2.59% 3.78亿 5.59%
603920 世运电路 1 -2.30% 30.79亿 6.83%
002806 华锋股份 1 -4.35% 10.06亿 28.93%
000670 盈方微 1 -2.58% 13.33亿 17.01%
605060 联德股份 1 -5.03% 3.90亿 3.21%
600408 安泰集团 1 +3.46% 10.50亿 28.09%
600868 梅雁吉祥 1 -6.35% 10.06亿 14.68%
000536 华映科技 1 +0.00% 8.71亿 7.54%
605358 立昂微 1 +4.49% 67.71亿 15.24%
002590 万安科技 1 -3.21% 3.39亿 5.66%
603989 艾华集团 1 +3.65% 14.71亿 10.35%
605398 新炬网络 1 -3.70% 2.21亿 5.44%
600688 上海石化 2 +3.25% 26.82亿 10.07%
603950 长源东谷 1 -7.75% 4.73亿 2.20% ⚠️
002484 江海股份 1 -6.59% 76.24亿 10.13%
600439 瑞贝卡 2 -8.33% 3.67亿 11.89% ⚠️
605162 新中港 2 -3.23% 9.36亿 16.62%
003011 海象新材 1 -4.58% 2.19亿 12.59%
603330 天洋新材 4 -8.50% 13.93亿 33.87% ⚠️
600367 红星发展 4 +5.36% 35.55亿 22.14%
600696 退市岩石 1 -1.45% 385万 1.58%

昨日连板今日溢价(10只全量)

均价-0.70% | 晋级2/10 (20%) | 大面4只

代码 名称 昨日连板 今日涨跌幅 今日成交额 今日换手率 晋级 大面
001896 豫能控股 2 - - -
600255 鑫科材料 3 -7.04% 26.95亿 32.54% ⚠️
600403 大有能源 4 +10.00% 16.82亿 8.91%
603135 中重科技 2 +10.04% 4.64亿 5.62%
002787 华源控股 2 -8.55% 11.61亿 16.55% ⚠️
600688 上海石化 2 +3.25% 26.82亿 10.07%
600439 瑞贝卡 2 -8.33% 3.67亿 11.89% ⚠️
605162 新中港 2 -3.23% 9.36亿 16.62%
603330 天洋新材 4 -8.50% 13.93亿 33.87% ⚠️
600367 红星发展 4 +5.36% 35.55亿 22.14%

昨日炸板今日表现(19只全量)

均价-0.44% | 红盘7/19 | 反包涨停2只 | 大面1只

代码 名称 昨日涨跌幅 今日涨跌幅 今日成交额 今日换手率 反包涨停 大面 今日跌停
603681 永冠新材 +1.88% +0.00% - -
002696 百洋股份 +4.02% -2.52% 1.99亿 10.30%
600162 香江控股 +2.09% +0.58% 13.35亿 12.06%
600310 广西能源 -0.94% +0.00% - -
000608 阳光股份 +8.19% +9.96% 4.15亿 10.27%
600981 苏豪汇鸿 +4.65% -4.44% 1.60亿 2.74%
603861 白云电器 +5.54% +3.69% 8.64亿 9.19%
000517 荣安地产 +3.21% +9.85% 1.14亿 2.20%
000700 模塑科技 +7.36% -2.87% 26.32亿 16.32%
002848 高斯贝尔 +6.32% -4.37% 1.26亿 4.83%
603886 元祖股份 +1.17% +0.74% 3.33亿 11.62%
000802 北京文化 -2.23% +1.04% 3.72亿 10.82%
600726 华电能源 +7.00% +0.00% - -
002536 飞龙股份 +5.72% -4.47% 14.50亿 6.59%
603661 恒林股份 +6.81% -4.75% 2.68亿 5.50%
600458 时代新材 +7.82% +2.54% 11.06亿 8.95%
002463 沪电股份 +8.49% -5.40% 130.32亿 4.97%
301319 唯特偶 +20.00% +0.00% - -
603459 红板科技 +9.49% -7.95% 19.57亿 24.25% ⚠️

昨日大涨池今日表现(88只全量)

均价-0.20% | 红盘39/88 | 继续涨停5只 | 大面10只

代码 名称 今日涨跌幅 今日成交额 今日换手率 继续涨停
688031 星环科技 +0.00% - -
301123 奕东电子 +2.63% 30.68亿 16.50%
301319 唯特偶 +0.00% - -
688378 奥来德 +0.52% 13.60亿 10.78%
688668 鼎通科技 +9.26% 38.65亿 6.84%
300726 宏达电子 -6.14% 27.28亿 16.73%
300897 山科智能 +0.00% - -
301188 力诺药包 +0.28% 19.30亿 13.19%
688146 中船特气 +5.44% 58.85亿 17.56%
301468 博盈特焊 +0.77% 9.62亿 18.71%
688303 大全能源 -9.13% 11.49亿 2.50%
688268 华特气体 -3.39% 27.63亿 11.13%
688056 莱伯泰科 +20.01% 3.06亿 9.83%
301160 翔楼新材 +3.21% 3.65亿 7.58%
301528 多浦乐 +13.62% 4.04亿 14.94%
688766 普冉股份 -7.34% 25.81亿 4.28%
688359 三孚新科 -2.14% 6.03亿 4.47%
688126 沪硅产业 -1.25% 50.32亿 6.43%
688545 兴福电子 -4.12% 14.67亿 9.19%
301362 民爆光电 -0.45% 9.59亿 11.83%
688379 华光新材 -2.36% 4.39亿 6.49%
688200 华峰测控 -2.97% 14.45亿 2.47%
300042 朗科科技 +1.33% 23.25亿 16.92%
301286 侨源股份 +0.81% 3.16亿 3.17%
300868 杰美特 -5.83% 6.59亿 6.62%
300382 斯莱克 -2.01% 5.87亿 5.55%
300322 硕贝德 +6.80% 32.46亿 21.72%
300001 特锐德 -2.76% 19.68亿 4.83%
300260 新莱应材 +5.91% 30.31亿 16.20%
301666 大普微 -5.93% 45.12亿 20.75%
688598 金博股份 +0.82% 5.91亿 8.42%
688630 芯碁微装 -7.11% 32.17亿 6.25%
300657 弘信电子 -4.67% 33.27亿 16.34%
301099 雅创电子 +0.68% 14.30亿 20.20%
300321 同大股份 +0.04% 2.59亿 6.47%
688549 中巨芯 -0.25% 17.07亿 18.05%
301070 开勒股份 -5.73% 3.14亿 5.23%
300936 中英科技 -5.14% 3.59亿 6.95%
301458 钧崴电子 +11.24% 18.82亿 26.56%
301611 珂玛科技 +0.02% 20.60亿 12.77%
688257 新锐股份 -5.62% 15.08亿 5.53%
300553 集智股份 -3.88% 5.94亿 10.42%
688109 品茗科技 -0.51% 1.72亿 2.50%
300037 新宙邦 -2.96% 27.39亿 6.57%
600408 安泰集团 +3.46% 10.50亿 28.09%
000536 华映科技 +0.00% 8.71亿 7.54%
600688 上海石化 +3.25% 26.82亿 10.07%
600293 三峡新材 +10.00% 8.14亿 18.14%
603330 天洋新材 -8.50% 13.93亿 33.87%
605162 新中港 -3.23% 9.36亿 16.62%
002072 凯瑞德 +1.11% 4.19亿 12.51%
600246 万通发展 -7.84% 55.48亿 16.32%
601666 平煤股份 +4.88% 12.89亿 5.47%
600255 鑫科材料 -7.04% 26.95亿 32.54%
603610 麒盛科技 -2.59% 3.78亿 5.59%
001376 百通能源 -4.66% 4.39亿 14.79%
600667 太极实业 -1.28% 71.10亿 20.49%
002824 和胜股份 +3.46% 11.80亿 18.11%
000725 京东方A +4.55% 356.85亿 15.15%
002520 日发精机 +1.44% 5.21亿 11.65%
002787 华源控股 -8.55% 11.61亿 16.55%
603067 振华股份 -5.64% 15.02亿 5.41%
000670 盈方微 -2.58% 13.33亿 17.01%
001896 豫能控股 +0.00% - -
603135 中重科技 +10.04% 4.64亿 5.62%
605398 新炬网络 -3.70% 2.21亿 5.44%
003036 泰坦股份 +10.01% 13.40亿 7.59%
605060 联德股份 -5.03% 3.90亿 3.21%
002213 大为股份 -2.15% 14.18亿 17.82%
002491 通鼎互联 -7.49% 79.66亿 25.26%
600482 中国动力 -5.58% 26.21亿 2.96%
603950 长源东谷 -7.75% 4.73亿 2.20%
002971 和远气体 +5.11% 10.92亿 17.73%
603090 宏盛股份 +1.83% 4.68亿 7.36%
603920 世运电路 -2.30% 30.79亿 6.83%
605358 立昂微 +4.49% 67.71亿 15.24%
001309 德明利 -7.39% 106.54亿 10.02%
002484 江海股份 -6.59% 76.24亿 10.13%
600226 亨通股份 +3.43% 19.71亿 9.59%
600828 茂业商业 +3.64% 5.48亿 6.01%
603516 淳中科技 +6.83% 24.57亿 8.88%
603903 中持股份 +0.33% 1.88亿 5.92%
000520 凤凰航运 +10.05% 1.75亿 3.86%
002395 双象股份 +1.82% 3.24亿 7.67%
002570 贝因美 -2.10% 9.57亿 15.64%
002733 雄韬股份 +3.95% 15.01亿 11.85%
002806 华锋股份 -4.35% 10.06亿 28.93%
002931 锋龙股份 +3.08% 14.88亿 12.53%

昨日大跌池今日表现(163只)

均价-0.84% | 红盘57/163 | 继续跌停0只 | 反弹≥5%12只

代码 名称 今日涨跌幅 今日成交额 今日是否跌停 今日是否反弹≥5%
002967 广电计量 -3.64% 2.96亿
002023 海特高新 +4.22% 6.72亿
600758 辽宁能源 -6.25% 7.39亿
002580 圣阳股份 -5.37% 16.68亿
688036 传音控股 +1.47% 7.45亿
603093 南华期货 -2.08% 2.25亿
301263 泰恩康 +4.36% 2.46亿
300697 电工合金 +0.24% 2.27亿
603092 德力佳 -0.02% 1.04亿
000712 锦龙股份 -4.37% 3.56亿
600769 祥龙电业 +2.89% 4.69亿
002497 雅化集团 +0.24% 10.66亿
300791 仙乐健康 -0.94% 3999万
600903 贵州燃气 -1.48% 3.86亿
600021 上海电力 -2.02% 20.86亿
000968 蓝焰控股 -0.68% 1.53亿
000995 皇台酒业 +0.25% 1.47亿
300454 深信服 -3.25% 11.23亿
688111 金山办公 -1.44% 16.03亿
000923 河钢资源 -1.34% 2.17亿
300266 兴源环境 -3.62% 6601万
301486 致尚科技 +2.58% 23.75亿
301419 阿莱德 -1.42% 6.23亿
300272 开能健康 +1.02% 6839万
300520 科大国创 -3.71% 5.37亿
000426 兴业银锡 -4.54% 25.13亿
603659 璞泰来 -2.78% 13.20亿
600197 伊力特 +0.00% 6671万
600936 北投科技 -3.08% 8.77亿
000722 湖南发展 -4.31% 5.92亿
000525 红太阳 +0.22% 1.11亿
300856 科思股份 +0.17% 6398万
300014 亿纬锂能 -2.40% 35.27亿
600361 创新新材 -0.46% 3.93亿
300620 光库科技 +0.33% 78.06亿
600595 中孚实业 -2.80% 5.22亿
300438 鹏辉能源 -2.05% 15.26亿
300755 华致酒行 +0.81% 1.43亿
600219 南山铝业 -2.00% 9.19亿
000555 神州信息 -1.06% 2.56亿
000055 方大集团 -1.34% 2.20亿
600982 宁波能源 -5.50% 5.36亿
000059 华锦股份 +0.65% 1.14亿
601388 怡球资源 -1.19% 1.21亿
300681 英搏尔 +0.37% 4.99亿
600779 水井坊 +1.75% 2.90亿
003042 中农联合 -2.39% 1.29亿
000612 焦作万方 -2.53% 4.60亿
000630 铜陵有色 -2.99% 22.34亿
688577 浙海德曼 +4.11% 1.81亿
301046 能辉科技 +5.67% 1.55亿
603369 XD今世缘 -3.10% 4.68亿
603876 鼎胜新材 -0.75% 7.60亿
000767 晋控电力 -6.97% 23.37亿
002631 德尔未来 +10.04% 3.22亿
300349 金卡智能 -0.58% 1.31亿
688500 慧辰股份 -3.23% 9459万
002406 远东传动 +6.46% 7.74亿
600330 天通股份 -1.18% 57.44亿
601929 吉视传媒 +0.39% 2.00亿
301322 绿通科技 -0.52% 2.85亿
300085 银之杰 +0.00% -
002356 赫美集团 -0.62% 1.17亿
603108 润达医疗 -2.01% 2.23亿
605286 同力天启 -0.03% 1.03亿
002995 天地在线 -4.78% 5.19亿
605300 佳禾食品 +2.03% 4589万
300588 熙菱信息 +2.85% 1.03亿
301026 浩通科技 -0.91% 2.09亿
600989 宝丰能源 -0.64% 15.19亿
000720 新能泰山 -0.39% 5.55亿
600693 东百集团 +5.29% 12.37亿
002136 安 纳 达 +0.97% 7885万
300228 富瑞特装 +1.27% 1.77亿
603993 洛阳钼业 -2.94% 40.68亿
301078 孩子王 -1.33% 2.19亿
002578 闽发铝业 +0.26% 1.60亿
600268 国电南自 -1.57% 1.96亿
603132 金徽股份 -1.64% 8548万
688671 碧兴物联 +1.67% 7420万
603039 泛微网络 +6.62% 8.75亿
605166 聚合顺 +0.48% 1.11亿
603823 百合花 +9.99% 5.92亿
600452 涪陵电力 +0.43% 6.48亿
688175 高凌信息 +2.50% 8538万
300668 杰恩股份 -0.93% 3.44亿
003022 联泓新科 +0.29% 10.47亿
688248 南网科技 -2.15% 2.36亿
605338 巴比食品 +0.94% 4512万
300548 长芯博创 -4.78% 43.96亿
688352 颀中科技 -8.60% 10.71亿
002871 伟隆股份 +0.05% 1.09亿
300785 值得买 -0.05% 3.16亿
688619 罗普特 +5.29% 1.42亿
000807 云铝股份 -3.36% 18.89亿
600497 驰宏锌锗 -4.69% 16.39亿
301588 美新科技 +1.51% 2.09亿
002114 罗平锌电 +0.00% 7208万
300004 南风股份 -1.17% 2.67亿
603890 春秋电子 +6.40% 42.65亿
300849 锦盛新材 -5.65% 2.00亿
603895 天永智能 +0.42% 1.01亿
300254 仟源医药 +0.00% 2.13亿
600199 金种子酒 -1.48% 1.19亿
688051 佳华科技 +1.22% 6138万
000791 甘肃能源 -5.93% 7.51亿
000799 酒鬼酒 +2.75% 10.68亿
603713 密尔克卫 -1.05% 1.66亿
001301 尚太科技 -3.03% 4.18亿
600141 兴发集团 -0.95% 7.77亿
605196 华通线缆 -1.31% 5.08亿
002606 大连电瓷 -0.71% 4.85亿
603112 华翔股份 +2.88% 4.58亿
688133 泰坦科技 +1.39% 1.21亿
601330 绿色动力 -5.64% 2.70亿
000933 神火股份 -3.07% 13.55亿
601086 国芳集团 +1.24% 1.50亿
001283 豪鹏科技 -0.80% 2.87亿
688258 卓易信息 -6.22% 6.42亿
300243 瑞丰高材 -1.44% 5.50亿
002379 宏桥控股 -4.17% 7.65亿
603232 格尔软件 -9.28% 4.08亿
601026 道生天合 -4.23% 1.05亿
000751 锌业股份 -2.33% 2.58亿
300191 潜能恒信 -0.19% 2.40亿
600863 华能蒙电 -9.45% 28.67亿
002796 世嘉科技 -3.95% 6.85亿
000400 许继电气 -3.82% 7.36亿
002241 歌尔股份 -0.48% 48.87亿
300939 秋田微 -2.54% 4.57亿
300443 金雷股份 -1.61% 1.79亿
002200 交投生态 -1.43% 7408万
002081 金 螳 螂 -4.46% 18.74亿
301366 一博科技 -3.76% 10.10亿
603919 XD金徽酒 -4.08% 2.65亿
300536 农尚环境 +0.20% 1.73亿
603677 奇精机械 +0.12% 6897万
002895 川恒股份 -1.43% 3.62亿
000518 四环生物 -3.85% 4.05亿
688367 工大高科 +12.52% 3.47亿
002490 山东墨龙 -3.48% 2.59亿
000601 韶能股份 -7.33% 14.48亿
000716 黑芝麻 +2.50% 1.77亿
300175 朗源股份 -4.49% 8228万
688515 裕太微 -5.71% 16.11亿
603601 再升科技 +5.91% 43.97亿
300956 英力股份 -5.65% 4.31亿
002532 天山铝业 -3.76% 11.23亿
600686 金龙汽车 +0.00% 2.76亿
688759 必贝特 +0.00% 1.29亿
688057 金达莱 -2.17% 7481万
001332 锡装股份 -2.02% 1.78亿
600857 宁波中百 -2.29% 2.84亿
601177 杭齿前进 +2.28% 3.34亿
600066 宇通客车 +1.93% 8.69亿
603191 望变电气 -2.88% 3.12亿
002251 步步高 +9.96% 16.38亿
600850 电科数字 +0.10% 4.91亿
603637 镇海股份 +5.77% 4.15亿
603829 洛凯股份 +0.59% 1.47亿
301439 泓淋电力 -4.82% 6.73亿
688377 迪威尔 +0.76% 1.45亿
300997 欢乐家 -1.07% 2.21亿

昨日各板池晋级明细

1板: 70只

代码 名称 今日涨跌幅 今日成交额 今日换手率 晋级 大面
600353 旭光电子 -0.53% 23.53亿 10.72%
002213 大为股份 -2.15% 14.18亿 17.82%
600667 太极实业 -1.28% 71.10亿 20.49%
002585 双星新材 +0.17% 36.46亿 33.39%
000725 京东方A +4.55% 356.85亿 15.15%
603005 晶方科技 +2.74% 62.13亿 20.85%
603903 中持股份 +0.33% 1.88亿 5.92%
002971 和远气体 +5.11% 10.92亿 17.73%
002824 和胜股份 +3.46% 11.80亿 18.11%
002981 朝阳科技 -3.32% 3.03亿 8.87%
603516 淳中科技 +6.83% 24.57亿 8.88%
000520 凤凰航运 +10.05% 1.75亿 3.86%
000718 苏宁环球 +3.14% 5.20亿 9.47%
000733 振华科技 -5.46% 42.62亿 13.37%
001376 百通能源 -4.66% 4.39亿 14.79%
002051 中工国际 -2.08% 13.77亿 9.34%
002072 凯瑞德 +1.11% 4.19亿 12.51%
002353 杰瑞股份 -3.79% 45.97亿 4.33%
002395 双象股份 +1.82% 3.24亿 7.67%
002491 通鼎互联 -7.49% 79.66亿 25.26% ⚠️
002520 日发精机 +1.44% 5.21亿 11.65%
002570 贝因美 -2.10% 9.57亿 15.64%
002645 华宏科技 +3.90% 43.71亿 19.88%
002951 金时科技 -10.00% - - ⚠️
003036 泰坦股份 +10.01% 13.40亿 7.59%
300726 宏达电子 -6.14% 27.28亿 16.73%
300897 山科智能 -10.72% - - ⚠️
301123 奕东电子 +2.63% 30.68亿 16.50%
301188 力诺药包 +0.28% 19.30亿 13.19%
301468 博盈特焊 +0.77% 9.62亿 18.71%
600226 亨通股份 +3.43% 19.71亿 9.59%
600246 万通发展 -7.84% 55.48亿 16.32% ⚠️
600293 三峡新材 +10.00% 8.14亿 18.14%
600703 三安光电 -0.88% 78.93亿 9.24%
600828 茂业商业 +3.64% 5.48亿 6.01%
601666 平煤股份 +4.88% 12.89亿 5.47%
603067 振华股份 -5.64% 15.02亿 5.41%
603210 泰鸿万立 +0.87% 2.72亿 7.65%
603435 嘉德利 -2.05% 12.02亿 39.45%
603500 祥和实业 +9.98% 6581万 1.62%
688031 星环科技-U -11.74% - - ⚠️
688146 中船特气 +5.44% 58.85亿 17.56%
688303 大全能源 -9.13% 11.49亿 2.50% ⚠️
688378 奥来德 +0.52% 13.60亿 10.78%
688668 鼎通科技 +9.26% 38.65亿 6.84%
002733 雄韬股份 +3.95% 15.01亿 11.85%
603286 日盈电子 +2.21% 4.62亿 6.64%
002931 锋龙股份 +3.08% 14.88亿 12.53%
920161 龙辰科技 -0.70% 13.28亿 59.15%
003043 华亚智能 +2.03% 6.92亿 11.92%
001309 德明利 -7.39% 106.54亿 10.02% ⚠️
600482 中国动力 -5.58% 26.21亿 2.96%
600237 铜峰电子 -1.23% 15.23亿 20.27%
603090 宏盛股份 +1.83% 4.68亿 7.36%
603610 麒盛科技 -2.59% 3.78亿 5.59%
603920 世运电路 -2.30% 30.79亿 6.83%
002806 华锋股份 -4.35% 10.06亿 28.93%
000670 盈方微 -2.58% 13.33亿 17.01%
605060 联德股份 -5.03% 3.90亿 3.21%
600408 安泰集团 +3.46% 10.50亿 28.09%
600868 梅雁吉祥 -6.35% 10.06亿 14.68%
000536 华映科技 +0.00% 8.71亿 7.54%
605358 立昂微 +4.49% 67.71亿 15.24%
002590 万安科技 -3.21% 3.39亿 5.66%
603989 艾华集团 +3.65% 14.71亿 10.35%
605398 新炬网络 -3.70% 2.21亿 5.44%
603950 长源东谷 -7.75% 4.73亿 2.20% ⚠️
002484 江海股份 -6.59% 76.24亿 10.13%
003011 海象新材 -4.58% 2.19亿 12.59%
600696 退市岩石 -1.45% 385万 1.58%
2板: 6只
代码 名称 今日涨跌幅 今日成交额 今日换手率 晋级 大面
001896 豫能控股 -10.00% - - ⚠️
603135 中重科技 +10.04% 4.64亿 5.62%
002787 华源控股 -8.55% 11.61亿 16.55% ⚠️
600688 上海石化 +3.25% 26.82亿 10.07%
600439 瑞贝卡 -8.33% 3.67亿 11.89% ⚠️
605162 新中港 -3.23% 9.36亿 16.62%
3板: 1只
代码 名称 今日涨跌幅 今日成交额 今日换手率 晋级 大面
600255 鑫科材料 -7.04% 26.95亿 32.54% ⚠️
4板+: 3只
代码 名称 今日涨跌幅 今日成交额 今日换手率 晋级 大面
600403 大有能源 +10.00% 16.82亿 8.91%
603330 天洋新材 -8.50% 13.93亿 33.87% ⚠️
600367 红星发展 +5.36% 35.55亿 22.14%

⚠️ 五、大面与特殊形态

大面数据(当日跌幅≤-7%,78只全量)

代码 名称 今日涨跌幅 所属行业 成交额 换手率 昨日涨停 昨日连板 昨日强势股池
600255 鑫科材料 -7.04% 金属新材 26.95亿 32.54%
002491 通鼎互联 -7.49% 通信设备 79.66亿 25.26%
300179 四方达 -7.55% 通用设备 42.11亿 22.57%
600439 瑞贝卡 -8.33% 饰品 3.67亿 11.89%
600121 郑州煤电 -8.42% 煤炭开采 12.66亿 19.14%
603330 天洋新材 -8.50% 塑料 13.93亿 36.03%
002787 华源控股 -8.55% 包装印刷 11.61亿 16.55%
000600 建投能源 -8.67% 电力 11.85亿 9.07%
600396 华电辽能 -8.92% 电力 62.39亿 19.70%
002579 中京电子 -9.32% 元件 33.36亿 29.92%
300197 节能铁汉 -9.68% 基础建设 11.08亿 14.54%
002951 金时科技 -10.00% 其他电源 3.60亿 3.91%
001896 豫能控股 -10.00% 电力 65.19亿 19.64%
600726 华电能源 -10.01% 电力 41.67亿 5.73%
000539 粤电力A -10.03% 电力 24.61亿 11.07%
000960 锡业股份 -7.03% 41.81亿 6.42%
300745 欣锐科技 -7.04% 4.64亿 7.20%
300436 广生堂 -7.04% 9.71亿 7.78%
300475 香农芯创 -7.06% 54.78亿 6.92%
688630 芯碁微装 -7.11% 32.17亿 6.25%
300567 精测电子 -7.15% 18.59亿 4.24%
688082 盛美上海 -7.21% 20.27亿 1.65%
301200 大族数控 -7.23% 14.94亿 1.23%
600172 黄河旋风 -7.25% 31.60亿 18.01%
002436 兴森科技 -7.27% 71.85亿 12.20%
000601 韶能股份 -7.33% 14.48亿 16.76%
600956 新天绿能 -7.33% 3.52亿 1.67%
688766 普冉股份 -7.34% 25.81亿 4.28%
300223 北京君正 -7.35% 51.93亿 8.61%
688521 芯原股份 -7.36% 52.70亿 4.33%
001309 德明利 -7.39% 106.54亿 10.02%
000537 绿发电力 -7.41% 7.40亿 3.41%
300604 长川科技 -7.44% 64.67亿 6.25%
002015 协鑫能科 -7.46% 34.56亿 9.21%
000993 闽东电力 -7.47% 5.08亿 8.26%
301171 易点天下 -7.54% 34.83亿 17.02%
