📊 v6 全量采集 | 仅提供原始数据、股票池、统计值、名单,不含任何判断词
数据口径: 剔除ST、北交所(8/4/920开头)、新股上市首日
📥 下载全量JSON
📑 文章目录(点击展开/收起)
| # | 章节 |
|---|---|
| 一 | 📈 指数数据 |
| 二 | 📊 市场涨跌分布 |
| 三 | 🚀 池子概览 |
| 四 | 📈 昨日各池今日表现 |
| 五 | ⚠️ 大面与特殊形态 |
| 六 | 🏭 涨停行业聚合 |
| 七 | 🏆 涨停明细 |
| 八 | ❌ 跌停明细 |
| 九 | 💥 炸板明细 |
| 十 | 💪 强势股池 |
| 十一 | 👑 高位股候选池 |
| 十二 | 🔥 人气榜 |
| 十三 | 🏦 龙虎榜 |
| 十四 | 📰 消息数据 |
| 十五 | 📋 自选股/持仓 |
| 十六 | 💰 资金流向统计 |
📈 一、指数数据
实时行情
| 指数 | 昨收 | 今开 | 开盘缺口 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 4027.74 | 3938.71 | -2.21% | 4007.49 | 3927.85 | 3959.34 | -1.70% | 12672.77亿 |
| 深证成指 | 15314.7 | 14835.37 | -3.13% | 15137.75 | 14681.64 | 14821.19 | -3.22% | 15254.61亿 |
| 创业板指 | 3957.94 | 3820.23 | -3.48% | 3903.77 | 3776.93 | 3811.79 | -3.69% | 7224.02亿 |
| 科创50 | 1668.33 | 1587.97 | -4.82% | 1634.03 | 1578.18 | 1596.57 | -4.30% | 1194.05亿 |
| 沪深300 | 4816.92 | 4703.77 | -2.35% | 4779.86 | 4677.57 | 4713.64 | -2.14% | 7610.46亿 |
| 中证1000 | 8340.96 | 8069.48 | -3.25% | 8260.19 | 7987.4 | 8081.26 | -3.11% | 6031.55亿 |
MA位置
| 指数 | MA5 | 距MA5% | MA10 | 距MA10% | MA20 | 距MA20% | MA60 | 距MA60% | MA233 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 4041 | -2.02% | 4067 | -2.64% | 4112 | -3.72% | 4055 | -2.37% | 3914 |
| 深证成指 | 15522 | -1.34% | 15652 | -2.15% | 15658 | -2.19% | 14792 | +3.53% | 13302 |
| 创业板指 | 4035 | -1.92% | 4045 | -2.15% | 3987 | -0.74% | 3629 | +9.07% | 3109 |
| 科创50 | 1684 | -5.19% | 1736 | -8.04% | 1752 | -8.89% | 1519 | +5.12% | 1360 |
| 沪深300 | 4858 | -2.97% | 4880 | -3.40% | 4880 | -3.41% | 4732 | -0.40% | 4541 |
| 中证1000 | 8332 | -3.01% | 8429 | -4.12% | 8593 | -5.96% | 8260 | -2.16% | 7627 |
近N日涨跌幅
| 指数 | 近5日 | 近10日 | 近20日 |
|---|---|---|---|
| 上证指数 | -2.43% | -4.65% | -6.29% |
| 深证成指 | -1.67% | -1.81% | -1.60% |
| 创业板指 | -1.98% | +0.49% | +4.26% |
| 科创50 | -4.03% | -15.79% | -7.00% |
| 沪深300 | -2.70% | -4.23% | -4.81% |
| 中证1000 | -3.16% | -8.16% | -8.86% |
两市总成交额
27928.86亿
较昨日 - (-8.6%)
近5日均额、近10日均额需积累历史数据后回查计算
📊 二、市场涨跌分布
全A: 898涨 / 4566跌 / 36平(共5524只,剔除ST/北交所/新股首日)
| 涨幅区间 | 数量 | 跌幅区间 | 数量 |
|---|---|---|---|
| ≥ +10% | 69 | ≤ -2% | 3491 |
| ≥ +7% | 102 | ≤ -3% | 2597 |
| ≥ +5% | 147 | ≤ -5% | 1093 |
| ≥ +3% | 249 | ≤ -7% | 336 |
| ≥ +2% | 324 | ≤ -9.8% | 59 |
今日上涨 898 家 | 近5日平均上涨需累积多日数据
🚀 三、池子概览
| 指标 | 数量 |
|---|---|
| 涨停(非ST) | 55只 |
| 跌停(非ST) | 35只 |
| 炸板 | 10只 |
| 炸板率 | 15.4% |
| 最高连板 | 6板 |
| 最高连板股票 | 大有能源 |
| 连板股(≥2板) | 14只 |
连板分布
| 连板数 | 数量 | 股票 |
|---|---|---|
| 1板 | 43 | |
| 2板 | 11 | |
| 3板 | 1 | 大有能源 |
| 4板 | 1 | |
| 5板+ | 1 |
📈 四、昨日各池今日表现
昨日涨停今日溢价(73只全量)
均价1.84% | 红盘42/73 (58%) | 继续涨停14只 | 大面6只
| 代码 | 名称 | 昨日连板 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 今日换手率 | 继续涨停 | 大面(≤-7%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002903 | 宇环数控 | 1 | +0.52% | 10.36亿 | 20.21% | ❌ | ✓ |
| 002708 | 光洋股份 | 1 | -4.86% | 9.01亿 | 11.33% | ❌ | ✓ |
| 603020 | 爱普股份 | 1 | -0.84% | 1.27亿 | 3.19% | ❌ | ✓ |
| 600552 | 凯盛科技 | 1 | +1.57% | 47.65亿 | 22.50% | ❌ | ✓ |
| 600293 | 三峡新材 | 2 | +4.29% | 14.40亿 | 30.23% | ❌ | ✓ |
| 002387 | 维信诺 | 1 | -6.16% | 7.92亿 | 6.35% | ❌ | ✓ |
| 920961 | 创远信科 | 1 | +13.71% | 4.82亿 | 18.73% | ❌ | ✓ |
| 002631 | 德尔未来 | 1 | +7.92% | 5.33亿 | 8.76% | ❌ | ✓ |
| 002138 | 顺络电子 | 1 | +0.09% | 72.01亿 | 16.80% | ❌ | ✓ |
| 003036 | 泰坦股份 | 2 | -9.53% | 12.43亿 | 7.44% | ❌ | ⚠️ |
| 001400 | 江顺科技 | 1 | +6.53% | 7.28亿 | 13.19% | ❌ | ✓ |
| 000517 | 荣安地产 | 1 | +9.91% | 1.32亿 | 2.38% | ✅ | ✓ |
| 000759 | 中百集团 | 1 | +10.00% | 6.57亿 | 16.14% | ✅ | ✓ |
| 002183 | 怡 亚 通 | 1 | -8.70% | 14.61亿 | 8.50% | ❌ | ⚠️ |
| 002194 | 武汉凡谷 | 1 | +2.31% | 11.28亿 | 18.03% | ❌ | ✓ |
| 002254 | 泰和新材 | 1 | +9.98% | 11.39亿 | 8.11% | ✅ | ✓ |
| 002354 | 天娱数科 | 1 | +10.06% | 7.99亿 | 6.78% | ✅ | ✓ |
| 002361 | 神剑股份 | 1 | +9.99% | 48.23亿 | 32.64% | ✅ | ✓ |
| 002421 | 达实智能 | 1 | +9.98% | 27.04亿 | 24.35% | ✅ | ✓ |
| 002471 | 中超控股 | 1 | +1.89% | 17.68亿 | 16.19% | ❌ | ✓ |
| 002613 | 北玻股份 | 1 | +10.08% | 3.24亿 | 7.82% | ✅ | ✓ |
| 002896 | 中大力德 | 1 | +9.71% | 38.98亿 | 21.86% | ❌ | ✓ |
| 003009 | 中天火箭 | 1 | +10.00% | 8.35亿 | 8.59% | ✅ | ✓ |
| 300052 | 中青宝 | 1 | -5.60% | 5.37亿 | 16.28% | ❌ | ✓ |
| 300162 | 雷曼光电 | 1 | +2.85% | 12.19亿 | 32.47% | ❌ | ✓ |
| 300334 | 津膜科技 | 1 | +10.32% | 6.67亿 | 22.40% | ❌ | ✓ |
| 300353 | 东土科技 | 1 | -0.46% | 14.27亿 | 12.09% | ❌ | ✓ |
| 300626 | 华瑞股份 | 1 | +2.28% | 11.20亿 | 15.39% | ❌ | ✓ |
| 301151 | 冠龙节能 | 1 | +8.01% | 3.46亿 | 10.24% | ❌ | ✓ |
| 301193 | 家联科技 | 1 | -4.33% | 2.85亿 | 6.56% | ❌ | ✓ |
| 600382 | 广东明珠 | 1 | -10.02% | 6.14亿 | 9.73% | ❌ | ⚠️ |
| 600403 | 大有能源 | 5 | +9.95% | 18.87亿 | 9.02% | ✅ | ✓ |
| 600714 | 金瑞矿业 | 1 | -8.78% | 10.49亿 | 11.76% | ❌ | ⚠️ |
| 600776 | 东方通信 | 1 | +6.65% | 13.89亿 | 8.79% | ❌ | ✓ |
| 600881 | 亚泰集团 | 1 | +0.61% | 3.28亿 | 5.96% | ❌ | ✓ |
| 603070 | 万控智造 | 1 | -1.20% | 1.80亿 | 2.71% | ❌ | ✓ |
| 603124 | 江南新材 | 1 | -10.00% | 8.08亿 | 6.82% | ❌ | ⚠️ |
| 603135 | 中重科技 | 3 | +9.98% | 11.20亿 | 11.98% | ✅ | ✓ |
| 603500 | 祥和实业 | 2 | +9.97% | 7.50亿 | 16.91% | ✅ | ✓ |
| 603823 | 百合花 | 1 | +9.99% | 8.30亿 | 6.37% | ✅ | ✓ |
| 603859 | 能科科技 | 1 | +9.99% | 19.17亿 | 15.98% | ✅ | ✓ |
| 603888 | 新华网 | 1 | +1.30% | 9.86亿 | 7.26% | ❌ | ✓ |
| 603938 | 三孚股份 | 1 | -1.19% | 23.44亿 | 11.88% | ❌ | ✓ |
| 688017 | 绿的谐波 | 1 | +8.97% | 119.50亿 | 15.84% | ❌ | ✓ |
| 688056 | 莱伯泰科 | 1 | -3.88% | 3.71亿 | 11.38% | ❌ | ✓ |
| 920510 | 丰光精密 | 1 | +29.98% | 4.11亿 | 19.21% | ✅ | ✓ |
| 603159 | 上海亚虹 | 1 | +0.81% | 1.90亿 | 4.96% | ❌ | ✓ |
| 002983 | 芯瑞达 | 1 | -3.42% | 1.79亿 | 5.83% | ❌ | ✓ |
| 000668 | 荣丰控股 | 1 | +7.24% | 1.91亿 | 6.19% | ❌ | ✓ |
| 603078 | 江化微 | 1 | +3.08% | 30.66亿 | 18.68% | ❌ | ✓ |
| 603270 | 金帝股份 | 1 | +1.04% | 4.20亿 | 19.67% | ❌ | ✓ |
| 603166 | 福达股份 | 1 | +4.24% | 3.15亿 | 3.58% | ❌ | ✓ |
| 603790 | 雅运股份 | 1 | -6.10% | 1.80亿 | 3.62% | ❌ | ✓ |
| 002960 | 青鸟智控 | 1 | -5.09% | 2.90亿 | 3.51% | ❌ | ✓ |
| 002877 | 智能自控 | 1 | -4.17% | 2.15亿 | 10.65% | ❌ | ✓ |
| 600063 | 皖维高新 | 1 | -6.33% | 16.82亿 | 10.37% | ❌ | ✓ |
| 600516 | 方大炭素 | 1 | +4.63% | 19.48亿 | 8.16% | ❌ | ✓ |
| 000520 | 凤凰航运 | 2 | +3.48% | 8.00亿 | 16.67% | ❌ | ✓ |
| 603360 | 百傲化学 | 1 | -6.53% | 4.26亿 | 3.11% | ❌ | ✓ |
| 603992 | 松霖科技 | 1 | -4.24% | 2.97亿 | 2.13% | ❌ | ✓ |
| 603578 | 三星新材 | 1 | -6.71% | 1.40亿 | 5.18% | ❌ | ✓ |
| 600303 | 曙光股份 | 1 | -1.44% | 3.10亿 | 13.24% | ❌ | ✓ |
| 600819 | 耀皮玻璃 | 1 | -4.54% | 1.52亿 | 2.96% | ❌ | ✓ |
| 600207 | 安彩高科 | 1 | -7.09% | 4.46亿 | 5.93% | ❌ | ⚠️ |
| 600996 | 贵广网络 | 1 | -4.69% | 5.13亿 | 4.49% | ❌ | ✓ |
| 002786 | 银宝山新 | 1 | -2.49% | 2.83亿 | 6.55% | ❌ | ✓ |
| 002892 | 科力尔 | 1 | +0.09% | 3.32亿 | 6.05% | ❌ | ✓ |
| 600973 | 宝胜股份 | 1 | -5.77% | 6.61亿 | 6.54% | ❌ | ✓ |
| 603725 | 天安新材 | 1 | -1.17% | 3.50亿 | 9.70% | ❌ | ✓ |
| 002251 | 步步高 | 1 | -4.12% | 19.18亿 | 18.43% | ❌ | ✓ |
| 603048 | 浙江黎明 | 1 | +4.81% | 2.04亿 | 6.37% | ❌ | ✓ |
| 001256 | 炜冈科技 | 1 | -0.72% | 2.00亿 | 7.60% | ❌ | ✓ |
| 000608 | 阳光股份 | 1 | +5.43% | 5.52亿 | 12.91% | ❌ | ✓ |
昨日连板今日溢价(6只全量)
均价4.69% | 晋级3/6 (50%) | 大面1只
| 代码 | 名称 | 昨日连板 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 今日换手率 | 晋级 | 大面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600293 | 三峡新材 | 2 | +4.29% | 14.40亿 | 30.23% | ❌ | ✓ |
| 003036 | 泰坦股份 | 2 | -9.53% | 12.43亿 | 7.44% | ❌ | ⚠️ |
| 600403 | 大有能源 | 5 | +9.95% | 18.87亿 | 9.02% | ✅ | ✓ |
| 603135 | 中重科技 | 3 | +9.98% | 11.20亿 | 11.98% | ✅ | ✓ |
| 603500 | 祥和实业 | 2 | +9.97% | 7.50亿 | 16.91% | ✅ | ✓ |
| 000520 | 凤凰航运 | 2 | +3.48% | 8.00亿 | 16.67% | ❌ | ✓ |
昨日炸板今日表现(52只全量)
均价-0.87% | 红盘18/52 | 反包涨停4只 | 大面3只
| 代码 | 名称 | 昨日涨跌幅 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 今日换手率 | 反包涨停 | 大面 | 今日跌停 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002585 | 双星新材 | +0.17% | -6.18% | 25.90亿 | 25.24% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 603330 | 天洋新材 | -8.50% | -9.99% | 7.20亿 | 21.04% | ❌ | ⚠️ | ⚠️ |
| 600408 | 安泰集团 | +3.46% | -5.01% | 6.74亿 | 19.16% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 000966 | 长源电力 | +2.65% | +0.92% | 13.76亿 | 7.18% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 000031 | 大悦城 | +3.52% | -0.38% | 1.94亿 | 1.70% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 000718 | 苏宁环球 | +3.14% | -6.52% | 4.19亿 | 8.33% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 600696 | 退市岩石 | -1.45% | +5.88% | 360万 | 1.48% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 000070 | 特发信息 | +7.50% | -7.33% | 26.36亿 | 16.47% | ❌ | ⚠️ | ✓ |
| 002645 | 华宏科技 | +3.90% | +0.83% | 32.08亿 | 14.80% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 000785 | 居然智家 | +6.01% | +10.12% | 7.50亿 | 4.90% | ✅ | ✓ | ✓ |
| 600828 | 茂业商业 | +3.64% | -6.24% | 4.41亿 | 5.11% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 600693 | 东百集团 | +5.29% | -3.19% | 10.78亿 | 11.93% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 600688 | 上海石化 | +3.25% | -6.02% | 17.53亿 | 7.16% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 603516 | 淳中科技 | +6.83% | -4.21% | 23.83亿 | 8.80% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 600498 | 烽火通信 | +7.07% | -3.51% | 88.13亿 | 12.62% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 603773 | 沃格光电 | +8.17% | +3.10% | 51.78亿 | 16.80% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 300328 | 宜安科技 | +12.86% | -6.69% | 19.89亿 | 13.75% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 002636 | 金安国纪 | +7.70% | +10.01% | 24.63亿 | 5.54% | ✅ | ✓ | ✓ |
| 002132 | 恒星科技 | +4.46% | -1.36% | 9.09亿 | 11.43% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 002987 | 京北方 | +9.95% | +1.71% | 5.95亿 | 4.75% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 600105 | 永鼎股份 | +2.08% | -4.37% | 86.86亿 | 11.03% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 002446 | 盛路通信 | +8.59% | -2.35% | 11.82亿 | 13.19% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 603039 | 泛微网络 | +6.62% | +3.03% | 9.50亿 | 7.56% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 601636 | 旗滨集团 | +7.17% | -3.56% | 14.74亿 | 7.17% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 600707 | 彩虹股份 | +6.94% | +0.43% | 42.53亿 | 10.04% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 603637 | 镇海股份 | +5.77% | -0.11% | 2.70亿 | 6.25% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 300319 | 麦捷科技 | +14.43% | +3.86% | 59.96亿 | 29.73% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 000050 | 深天马A | +4.49% | -4.53% | 6.11亿 | 2.98% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 600586 | 金晶科技 | +10.08% | -5.34% | 3.55亿 | 4.96% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 002164 | 宁波东力 | +8.99% | +9.98% | 7.83亿 | 11.39% | ✅ | ✓ | ✓ |
| 603399 | 永杉锂业 | +5.82% | -1.79% | 11.44亿 | 13.02% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 603045 | 福达合金 | +7.61% | +7.90% | 18.32亿 | 15.65% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 000725 | 京东方A | +4.55% | -2.18% | 297.02亿 | 12.66% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 000068 | 华控赛格 | +9.88% | +10.11% | 2.24亿 | 5.84% | ✅ | ✓ | ✓ |
| 002134 | 天津普林 | -0.52% | -2.15% | 4.17亿 | 6.35% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 002426 | 胜利精密 | +5.23% | -1.83% | 11.31亿 | 8.75% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 002465 | 海格通信 | +6.77% | -9.17% | 28.48亿 | 7.66% | ❌ | ⚠️ | ✓ |
| 002955 | 鸿合科技 | +7.54% | +1.03% | 3.83亿 | 7.05% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 002775 | 文科股份 | +4.71% | -4.50% | 1.28亿 | 5.66% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 600367 | 红星发展 | +5.36% | +6.73% | 32.85亿 | 19.64% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 603683 | 晶华新材 | +8.11% | -3.07% | 8.04亿 | 8.36% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 002406 | 远东传动 | +6.46% | -2.48% | 4.50亿 | 9.36% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 002888 | 惠威科技 | +6.55% | -1.45% | 1.65亿 | 10.98% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 001306 | 夏厦精密 | +7.85% | +0.80% | 1.32亿 | 13.27% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 000887 | 中鼎股份 | +7.01% | -1.00% | 22.66亿 | 7.84% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 603583 | XD捷昌驱 | +6.57% | -0.92% | 2.41亿 | 2.42% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 002681 | 奋达科技 | +5.51% | +3.10% | 6.55亿 | 7.79% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 003030 | 祖名股份 | +6.81% | -3.71% | 1.64亿 | 9.40% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 688367 | 工大高科 | +12.52% | -6.42% | 2.06亿 | 6.64% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 600378 | 昊华科技 | +6.98% | +7.77% | 51.07亿 | 9.51% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 603065 | 宿迁联盛 | +10.02% | -1.05% | 3.00亿 | 7.63% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 600869 | 远东股份 | +7.58% | -3.72% | 39.75亿 | 6.46% | ❌ | ✓ | ✓ |
昨日大涨池今日表现(69只全量)
均价1.10% | 红盘35/69 | 继续涨停7只 | 大面5只
| 代码 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 今日换手率 | 继续涨停 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301151 | 冠龙节能 | +8.01% | 3.46亿 | 10.24% | ❌ |
| 300353 | 东土科技 | -0.46% | 14.27亿 | 12.09% | ❌ |
| 300626 | 华瑞股份 | +2.28% | 11.20亿 | 15.39% | ❌ |
| 688056 | 莱伯泰科 | -3.88% | 3.71亿 | 11.38% | ❌ |
| 688017 | 绿的谐波 | +8.97% | 119.50亿 | 15.84% | ❌ |
| 301193 | 家联科技 | -4.33% | 2.85亿 | 6.56% | ❌ |
| 300052 | 中青宝 | -5.60% | 5.37亿 | 16.28% | ❌ |
| 300334 | 津膜科技 | +10.32% | 6.67亿 | 22.40% | ❌ |
| 300162 | 雷曼光电 | +2.85% | 12.19亿 | 32.47% | ❌ |
| 300482 | 万孚生物 | -4.27% | 2.70亿 | 3.48% | ❌ |
| 300319 | 麦捷科技 | +3.86% | 59.96亿 | 29.73% | ❌ |
| 300259 | 新天科技 | -7.03% | 5.02亿 | 7.15% | ❌ |
| 301303 | 真兰仪表 | +1.19% | 4.52亿 | 25.47% | ❌ |
| 301528 | 多浦乐 | -1.79% | 3.51亿 | 12.20% | ❌ |
| 688507 | 索辰科技 | +17.58% | 27.35亿 | 26.10% | ❌ |
| 688777 | 中控技术 | +3.79% | 45.06亿 | 5.57% | ❌ |
| 300328 | 宜安科技 | -6.69% | 19.89亿 | 13.75% | ❌ |
| 300307 | 慈星股份 | -2.61% | 3.82亿 | 6.46% | ❌ |
| 300835 | 龙磁科技 | +0.00% | - | - | ❌ |
| 688367 | 工大高科 | -6.42% | 2.06亿 | 6.64% | ❌ |
| 688246 | 嘉和美康 | +3.49% | 2.06亿 | 6.31% | ❌ |
| 688403 | 汇成股份 | -0.09% | 21.16亿 | 9.48% | ❌ |
| 300276 | 三丰智能 | -0.70% | 10.66亿 | 11.78% | ❌ |
| 688160 | 步科股份 | +1.48% | 7.28亿 | 6.53% | ❌ |
| 688559 | 海目星 | -1.90% | 15.52亿 | 9.14% | ❌ |
| 688757 | 胜科纳米 | -1.07% | 4.79亿 | 6.34% | ❌ |
| 688319 | 欧林生物 | -0.06% | 3.80亿 | 2.75% | ❌ |
| 301458 | 钧崴电子 | -10.26% | 17.15亿 | 24.96% | ❌ |
| 301313 | 凡拓数创 | +19.99% | 16.65亿 | 36.87% | ✅ |
| 301368 | 丰立智能 | +1.75% | 3.29亿 | 10.50% | ❌ |
| 301196 | 唯科科技 | -6.95% | 10.48亿 | 8.93% | ❌ |
| 600303 | 曙光股份 | -1.44% | 3.10亿 | 13.24% | ❌ |
| 600586 | 金晶科技 | -5.34% | 3.55亿 | 4.96% | ❌ |
| 002354 | 天娱数科 | +10.06% | 7.99亿 | 6.78% | ✅ |
| 002877 | 智能自控 | -4.17% | 2.15亿 | 10.65% | ❌ |
| 688322 | 奥比中光 | +14.37% | 57.43亿 | 13.29% | ❌ |
| 000520 | 凤凰航运 | +3.48% | 8.00亿 | 16.67% | ❌ |
| 002183 | 怡 亚 通 | -8.70% | 14.61亿 | 8.50% | ❌ |
| 002631 | 德尔未来 | +7.92% | 5.33亿 | 8.76% | ❌ |
| 600063 | 皖维高新 | -6.33% | 16.82亿 | 10.37% | ❌ |
| 603135 | 中重科技 | +9.98% | 11.20亿 | 11.98% | ✅ |
| 000759 | 中百集团 | +10.00% | 6.57亿 | 16.14% | ✅ |
| 603725 | 天安新材 | -1.17% | 3.50亿 | 9.70% | ❌ |
| 603065 | 宿迁联盛 | -1.05% | 3.00亿 | 7.63% | ❌ |
| 001256 | 炜冈科技 | -0.72% | 2.00亿 | 7.60% | ❌ |
| 603270 | 金帝股份 | +1.04% | 4.20亿 | 19.67% | ❌ |
| 002361 | 神剑股份 | +9.99% | 48.23亿 | 32.64% | ✅ |
| 603360 | 百傲化学 | -6.53% | 4.26亿 | 3.11% | ❌ |
| 002903 | 宇环数控 | +0.52% | 10.36亿 | 20.21% | ❌ |
| 002138 | 顺络电子 | +0.09% | 72.01亿 | 16.80% | ❌ |
| 002892 | 科力尔 | +0.09% | 3.32亿 | 6.05% | ❌ |
| 002983 | 芯瑞达 | -3.42% | 1.79亿 | 5.83% | ❌ |
| 003009 | 中天火箭 | +10.00% | 8.35亿 | 8.59% | ✅ |
| 600776 | 东方通信 | +6.65% | 13.89亿 | 8.79% | ❌ |
| 603078 | 江化微 | +3.08% | 30.66亿 | 18.68% | ❌ |
| 001400 | 江顺科技 | +6.53% | 7.28亿 | 13.19% | ❌ |
| 003036 | 泰坦股份 | -9.53% | 12.43亿 | 7.44% | ❌ |
| 002896 | 中大力德 | +9.71% | 38.98亿 | 21.86% | ❌ |
| 600293 | 三峡新材 | +4.29% | 14.40亿 | 30.23% | ❌ |
| 600382 | 广东明珠 | -10.02% | 6.14亿 | 9.73% | ❌ |
| 600403 | 大有能源 | +9.95% | 18.87亿 | 9.02% | ✅ |
| 600516 | 方大炭素 | +4.63% | 19.48亿 | 8.16% | ❌ |
| 600819 | 耀皮玻璃 | -4.54% | 1.52亿 | 2.96% | ❌ |
| 600881 | 亚泰集团 | +0.61% | 3.28亿 | 5.96% | ❌ |
| 603020 | 爱普股份 | -0.84% | 1.27亿 | 3.19% | ❌ |
| 603048 | 浙江黎明 | +4.81% | 2.04亿 | 6.37% | ❌ |
| 603578 | 三星新材 | -6.71% | 1.40亿 | 5.18% | ❌ |
| 603888 | 新华网 | +1.30% | 9.86亿 | 7.26% | ❌ |
| 603992 | 松霖科技 | -4.24% | 2.97亿 | 2.13% | ❌ |
昨日大跌池今日表现(208只)
均价-4.62% | 红盘26/208 | 继续跌停14只 | 反弹≥5%4只
| 代码 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 今日是否跌停 | 今日是否反弹≥5% |
|---|---|---|---|---|---|
| 000066 | 中国长城 | -7.04% | 24.33亿 | ✓ | ❌ |
| 605060 | 联德股份 | -5.22% | 2.56亿 | ✓ | ❌ |
| 002008 | 大族激光 | -5.48% | 71.52亿 | ✓ | ❌ |
| 688676 | 金盘科技 | -7.03% | 13.94亿 | ✓ | ❌ |
| 002208 | 合肥城建 | -5.75% | 7.11亿 | ✓ | ❌ |
| 600539 | 狮头股份 | +10.00% | 2.08亿 | ✓ | ✅ |
| 301363 | 美好医疗 | -3.76% | 3.28亿 | ✓ | ❌ |
| 605376 | 博迁新材 | -3.03% | 28.04亿 | ✓ | ❌ |
| 002766 | 索菱股份 | -4.26% | 1.21亿 | ✓ | ❌ |
| 300936 | 中英科技 | -6.54% | 3.14亿 | ✓ | ❌ |
| 600101 | 明星电力 | -2.21% | 4.06亿 | ✓ | ❌ |
| 603701 | 德宏股份 | +4.01% | 3.19亿 | ✓ | ❌ |
| 002039 | 黔源电力 | +1.56% | 4.40亿 | ✓ | ❌ |
| 600360 | 华微电子 | -9.32% | 10.26亿 | ✓ | ❌ |
| 002916 | 深南电路 | -0.90% | 63.24亿 | ✓ | ❌ |
| 601677 | 明泰铝业 | -2.54% | 10.05亿 | ✓ | ❌ |
| 002875 | 安奈儿 | -5.59% | 1.66亿 | ✓ | ❌ |
| 000571 | 新大洲A | -4.23% | 1.18亿 | ✓ | ❌ |
| 688313 | 仕佳光子 | -4.79% | 34.93亿 | ✓ | ❌ |
| 301098 | 金埔园林 | -4.00% | 9176万 | ✓ | ❌ |
| 002831 | 裕同科技 | +1.94% | 4.75亿 | ✓ | ❌ |
| 688361 | 中科飞测 | -3.99% | 16.43亿 | ✓ | ❌ |
| 603228 | 景旺电子 | -3.32% | 21.63亿 | ✓ | ❌ |
| 301013 | 利和兴 | -9.64% | 26.61亿 | ✓ | ❌ |
| 600280 | 中央商场 | +10.00% | 4.76亿 | ✓ | ✅ |
| 688717 | 艾罗能源 | -6.48% | 5.64亿 | ✓ | ❌ |
| 600488 | 津药药业 | +10.06% | 5.22亿 | ✓ | ✅ |
| 300731 | 科创新源 | -8.25% | 5.43亿 | ✓ | ❌ |
| 600032 | 浙江新能 | -7.87% | 5.55亿 | ✓ | ❌ |
| 688141 | 杰华特 | -6.46% | 15.76亿 | ✓ | ❌ |
| 301609 | 山大电力 | -8.63% | 1.50亿 | ✓ | ❌ |
| 300757 | 罗博特科 | -6.16% | 43.54亿 | ✓ | ❌ |
| 001330 | 博纳影业 | -10.04% | 7.63亿 | ⚠️ | ❌ |
| 301018 | 申菱环境 | -6.08% | 12.03亿 | ✓ | ❌ |
| 002580 | 圣阳股份 | -4.80% | 10.61亿 | ✓ | ❌ |
| 002463 | 沪电股份 | +2.84% | 155.45亿 | ✓ | ❌ |
| 688411 | 海博思创 | -4.96% | 11.68亿 | ✓ | ❌ |
| 600509 | 天富能源 | -5.88% | 4.12亿 | ✓ | ❌ |
| 688048 | 长光华芯 | -9.39% | 42.36亿 | ✓ | ❌ |
| 000733 | 振华科技 | -10.01% | 29.84亿 | ⚠️ | ❌ |
| 301183 | 东田微 | -8.21% | 11.62亿 | ✓ | ❌ |
