📊 v6 全量采集 | 仅提供原始数据、股票池、统计值、名单,不含任何判断词
数据口径: 剔除ST、北交所(8/4/920开头)、新股上市首日
📥 下载全量JSON
📑 文章目录(点击展开/收起)
| # | 章节 |
|---|---|
| 一 | 📈 指数数据 |
| 二 | 📊 市场涨跌分布 |
| 三 | 🚀 池子概览 |
| 四 | 📈 昨日各池今日表现 |
| 五 | ⚠️ 大面与特殊形态 |
| 六 | 🏭 涨停行业聚合 |
| 七 | 🏆 涨停明细 |
| 八 | ❌ 跌停明细 |
| 九 | 💥 炸板明细 |
| 十 | 💪 强势股池 |
| 十一 | 👑 高位股候选池 |
| 十二 | 🔥 人气榜 |
| 十三 | 🏦 龙虎榜 |
| 十四 | 📰 消息数据 |
| 十五 | 📋 自选股/持仓 |
| 十六 | 💰 资金流向统计 |
📈 一、指数数据
实时行情
| 指数 | 昨收 | 今开 | 开盘缺口 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3959.34 | 3977.54 | +0.46% | 4010.87 | 3955.91 | 4010.03 | +1.28% | 11730.89亿 |
| 深证成指 | 14821.19 | 14992.55 | +1.16% | 15274.72 | 14846.55 | 15268.71 | +3.02% | 14672.07亿 |
| 创业板指 | 3811.79 | 3865.69 | +1.41% | 3962.9 | 3823.76 | 3961.75 | +3.93% | 7202.41亿 |
| 科创50 | 1596.57 | 1630.23 | +2.11% | 1666.48 | 1607.58 | 1663.11 | +4.17% | 1123.66亿 |
| 沪深300 | 4713.64 | 4743.45 | +0.63% | 4802.5 | 4715.39 | 4801.81 | +1.87% | 7132.87亿 |
| 中证1000 | 8081.26 | 8178.82 | +1.21% | 8322.11 | 8096.58 | 8318.7 | +2.94% | 6027.73亿 |
MA位置
| 指数 | MA5 | 距MA5% | MA10 | 距MA10% | MA20 | 距MA20% | MA60 | 距MA60% | MA233 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 4028 | -0.44% | 4053 | -1.07% | 4102 | -2.24% | 4053 | -1.07% | 3917 |
| 深证成指 | 15354 | -0.56% | 15488 | -1.41% | 15576 | -1.97% | 14814 | +3.07% | 13345 |
| 创业板指 | 3989 | -0.67% | 4016 | -1.35% | 3983 | -0.53% | 3648 | +8.61% | 3125 |
| 科创50 | 1678 | -0.91% | 1716 | -3.07% | 1749 | -4.92% | 1523 | +9.19% | 1363 |
| 沪深300 | 4835 | -0.69% | 4865 | -1.30% | 4873 | -1.46% | 4734 | +1.43% | 4545 |
| 中证1000 | 8319 | -0.00% | 8392 | -0.87% | 8568 | -2.91% | 8259 | +0.72% | 7636 |
近N日涨跌幅
| 指数 | 近5日 | 近10日 | 近20日 |
|---|---|---|---|
| 上证指数 | -1.60% | -3.26% | -4.85% |
| 深证成指 | -2.07% | -3.83% | -3.51% |
| 创业板指 | -2.32% | -2.01% | +0.68% |
| 科创50 | -1.62% | -10.95% | -3.52% |
| 沪深300 | -2.29% | -2.95% | -2.96% |
| 中证1000 | -0.79% | -4.24% | -5.70% |
两市总成交额
26520.61亿
较昨日 -1408.25亿 (-5.0%)
近5日均额、近10日均额需积累历史数据后回查计算
📊 二、市场涨跌分布
全A: 3322涨 / 2022跌 / 156平(共5524只,剔除ST/北交所/新股首日)
| 涨幅区间 | 数量 | 跌幅区间 | 数量 |
|---|---|---|---|
| ≥ +10% | 203 | ≤ -2% | 401 |
| ≥ +7% | 342 | ≤ -3% | 208 |
| ≥ +5% | 590 | ≤ -5% | 52 |
| ≥ +3% | 1069 | ≤ -7% | 19 |
| ≥ +2% | 1493 | ≤ -9.8% | 0 |
| ≥ 0% | 3247 |
🚀 三、池子概览
| 池子 | 数量 | 说明 |
|---|---|---|
| 涨停池 | 0只 | (不含ST) |
| 跌停池 | 0只 | (不含ST) |
| 炸板池 | 0只 | |
| 强势股池 | 145只 | 东方财富强势股池 |
| 昨日涨停池今日溢价 | 57只 | |
| 昨日连板池今日溢价 | 14只 | |
| 最高连板 | 3板 | |
| 最高连板股票 | 天娱数科、泰和新材 | |
| 连板股(≥2板) | 10只 |
连板分布
| 连板数 | 数量 | 股票 |
|---|---|---|
| 1板 | 120 | |
| 2板 | 8 | |
| 3板 | 2 | 天娱数科、泰和新材 |
| 4板 | 0 | |
| 5板+ | 0 |
📈 四、昨日各池今日表现
昨日涨停今日溢价(57只全量)
均价2.19% | 红盘31/57 (54%) | 继续涨停10只 | 大面1只
| 代码 | 名称 | 昨日连板 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 今日换手率 | 继续涨停 | 大面(≤-7%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002613 | 北玻股份 | 2 | -4.95% | 14.86亿 | 36.40% | ❌ | ✓ |
| 600539 | 狮头股份 | 1 | +2.08% | 3.43亿 | 9.56% | ❌ | ✓ |
| 600825 | 新华传媒 | 1 | -3.67% | 1.71亿 | 3.10% | ❌ | ✓ |
| 603135 | 中重科技 | 4 | +2.40% | 12.21亿 | 12.65% | ❌ | ✓ |
| 603823 | 百合花 | 2 | +8.29% | 11.54亿 | 8.28% | ❌ | ✓ |
| 920578 | 巨能股份 | 1 | +1.67% | 2.56亿 | 28.95% | ❌ | ✓ |
| 001317 | 三羊马 | 1 | +0.88% | 5.14亿 | 10.27% | ❌ | ✓ |
| 000833 | 粤桂股份 | 1 | +3.59% | 20.31亿 | 18.52% | ❌ | ✓ |
| 000970 | 中科三环 | 1 | +4.51% | 27.34亿 | 16.61% | ❌ | ✓ |
| 000517 | 荣安地产 | 2 | - | - | - | ❌ | ✓ |
| 000620 | 盈新发展 | 1 | +1.26% | 21.58亿 | 14.49% | ❌ | ✓ |
| 000785 | 居然智家 | 1 | -8.46% | 6.61亿 | 4.53% | ❌ | ⚠️ |
| 001696 | 宗申动力 | 1 | +10.03% | 11.90亿 | 7.78% | ✅ | ✓ |
| 002254 | 泰和新材 | 2 | +10.01% | 26.84亿 | 17.41% | ✅ | ✓ |
| 002354 | 天娱数科 | 2 | +9.96% | 37.90亿 | 29.25% | ✅ | ✓ |
| 002362 | 汉王科技 | 1 | +10.01% | 4.49亿 | 11.24% | ✅ | ✓ |
| 002490 | 山东墨龙 | 1 | -6.93% | 4.58亿 | 10.86% | ❌ | ✓ |
| 002636 | 金安国纪 | 1 | +10.00% | 10.06亿 | 1.98% | ✅ | ✓ |
| 002747 | 埃斯顿 | 1 | +9.99% | 27.77亿 | 9.70% | ✅ | ✓ |
| 002931 | 锋龙股份 | 1 | +4.77% | 22.20亿 | 16.40% | ❌ | ✓ |
| 002982 | 湘佳股份 | 1 | -6.01% | 2.40亿 | 14.41% | ❌ | ✓ |
| 003009 | 中天火箭 | 2 | -2.97% | 6.56亿 | 6.79% | ❌ | ✓ |
| 300105 | 龙源技术 | 1 | -0.14% | 4.82亿 | 12.69% | ❌ | ✓ |
| 300197 | 节能铁汉 | 1 | -2.65% | 13.66亿 | 15.95% | ❌ | ✓ |
| 300376 | 易事特 | 1 | +1.01% | 8.21亿 | 5.95% | ❌ | ✓ |
| 301195 | 北路智控 | 1 | +3.98% | 3.18亿 | 10.81% | ❌ | ✓ |
| 301302 | 华如科技 | 1 | +1.23% | 8.23亿 | 19.45% | ❌ | ✓ |
| 301313 | 凡拓数创 | 1 | +9.54% | 23.26亿 | 48.07% | ❌ | ✓ |
| 600488 | 津药药业 | 1 | -4.57% | 6.60亿 | 11.02% | ❌ | ✓ |
| 601588 | 北辰实业 | 1 | -5.86% | 4.27亿 | 7.51% | ❌ | ✓ |
| 603186 | 华正新材 | 1 | +10.00% | 28.11亿 | 12.48% | ✅ | ✓ |
| 603206 | 嘉环科技 | 1 | +5.47% | 4.64亿 | 8.58% | ❌ | ✓ |
| 603278 | 大业股份 | 1 | -4.46% | 9.68亿 | 20.43% | ❌ | ✓ |
| 603616 | 韩建河山 | 1 | +9.96% | 6939万 | 2.48% | ✅ | ✓ |
| 603669 | 灵康药业 | 1 | +4.69% | 3.03亿 | 9.30% | ❌ | ✓ |
| 603778 | 国晟科技 | 1 | +5.49% | 18.10亿 | 14.25% | ❌ | ✓ |
| 603859 | XD能科科 | 2 | +6.37% | 27.21亿 | 21.49% | ❌ | ✓ |
| 603929 | 亚翔集成 | 1 | +10.00% | 6.72亿 | 1.54% | ✅ | ✓ |
| 688083 | 中望软件 | 1 | +2.20% | 9.45亿 | 8.38% | ❌ | ✓ |
| 688207 | 格灵深瞳 | 1 | +20.01% | 9.35亿 | 18.58% | ✅ | ✓ |
| 688549 | 中巨芯-U | 1 | +18.08% | 40.02亿 | 32.15% | ❌ | ✓ |
| 002361 | 神剑股份 | 2 | -4.00% | 51.47亿 | 35.42% | ❌ | ✓ |
| 002164 | 宁波东力 | 1 | -0.89% | 8.71亿 | 12.51% | ❌ | ✓ |
| 603500 | 祥和实业 | 3 | -0.59% | 8.68亿 | 20.34% | ❌ | ✓ |
| 600721 | 百花医药 | 1 | -3.59% | 2.11亿 | 7.24% | ❌ | ✓ |
| 001238 | 浙江正特 | 1 | -2.73% | 8717万 | 1.91% | ❌ | ✓ |
| 600505 | 西昌电力 | 1 | -1.41% | 8.33亿 | 15.63% | ❌ | ✓ |
| 600403 | 大有能源 | 6 | - | - | - | ❌ | ✓ |
| 600280 | 中央商场 | 1 | - | - | - | ❌ | ✓ |
| 603877 | 太平鸟 | 1 | -3.56% | 9754万 | 1.51% | ❌ | ✓ |
| 002421 | 达实智能 | 2 | -0.52% | 56.07亿 | 48.33% | ❌ | ✓ |
| 603203 | 快克智能 | 1 | -3.38% | 13.84亿 | 7.84% | ❌ | ✓ |
| 002963 | 豪尔赛 | 1 | +1.07% | 2.28亿 | 10.40% | ❌ | ✓ |
| 002046 | 国机精工 | 1 | +7.72% | 27.55亿 | 8.39% | ❌ | ✓ |
| 000759 | 中百集团 | 2 | -3.99% | 6.99亿 | 17.66% | ❌ | ✓ |
| 920510 | 丰光精密 | 2 | -2.86% | 7.03亿 | 28.00% | ❌ | ✓ |
| 000068 | 华控赛格 | 1 | -3.32% | 5.21亿 | 13.30% | ❌ | ✓ |
昨日连板今日溢价(14只全量)
均价1.23% | 晋级2/14 (14%) | 大面0只
| 代码 | 名称 | 昨日连板 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 今日换手率 | 晋级 | 大面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002613 | 北玻股份 | 2 | -4.95% | 14.86亿 | 36.40% | ❌ | ✓ |
| 603135 | 中重科技 | 4 | +2.40% | 12.21亿 | 12.65% | ❌ | ✓ |
| 603823 | 百合花 | 2 | +8.29% | 11.54亿 | 8.28% | ❌ | ✓ |
| 000517 | 荣安地产 | 2 | - | - | - | ❌ | ✓ |
| 002254 | 泰和新材 | 2 | +10.01% | 26.84亿 | 17.41% | ✅ | ✓ |
| 002354 | 天娱数科 | 2 | +9.96% | 37.90亿 | 29.25% | ✅ | ✓ |
| 003009 | 中天火箭 | 2 | -2.97% | 6.56亿 | 6.79% | ❌ | ✓ |
| 603859 | XD能科科 | 2 | +6.37% | 27.21亿 | 21.49% | ❌ | ✓ |
| 002361 | 神剑股份 | 2 | -4.00% | 51.47亿 | 35.42% | ❌ | ✓ |
| 603500 | 祥和实业 | 3 | -0.59% | 8.68亿 | 20.34% | ❌ | ✓ |
| 600403 | 大有能源 | 6 | - | - | - | ❌ | ✓ |
| 002421 | 达实智能 | 2 | -0.52% | 56.07亿 | 48.33% | ❌ | ✓ |
| 000759 | 中百集团 | 2 | -3.99% | 6.99亿 | 17.66% | ❌ | ✓ |
| 920510 | 丰光精密 | 2 | -2.86% | 7.03亿 | 28.00% | ❌ | ✓ |
昨日炸板今日表现(10只全量)
均价-0.18% | 红盘5/10 | 反包涨停0只 | 大面3只
| 代码 | 名称 | 昨日涨跌幅 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 今日换手率 | 反包涨停 | 大面 | 今日跌停 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002798 | 帝欧水华 | +4.17% | -5.23% | 2.07亿 | 6.48% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 603036 | 如通股份 | +3.96% | +6.53% | 2.86亿 | 9.53% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 002342 | 巨力索具 | +5.04% | -7.38% | 18.38亿 | 17.67% | ❌ | ⚠️ | ✓ |
| 002314 | 南山控股 | +6.40% | -7.52% | 3.95亿 | 12.11% | ❌ | ⚠️ | ✓ |
| 600378 | 昊华科技 | +7.77% | +5.14% | 53.85亿 | 9.71% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 600552 | 凯盛科技 | +1.57% | +3.13% | 38.66亿 | 18.86% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 600522 | 中天科技 | +7.51% | +9.99% | 249.78亿 | 14.20% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 603897 | 长城科技 | +2.35% | -7.12% | 5.67亿 | 6.65% | ❌ | ⚠️ | ✓ |
| 301319 | 唯特偶 | +19.80% | +3.14% | 18.41亿 | 9.26% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 003004 | 声迅股份 | +7.37% | -2.45% | 3.70亿 | 8.39% | ❌ | ✓ | ✓ |
昨日大涨池今日表现(51只全量)
均价2.44% | 红盘29/51 | 继续涨停7只 | 大面1只
| 代码 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 今日换手率 | 继续涨停 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300105 | 龙源技术 | -0.14% | 4.82亿 | 12.69% | ❌ |
| 688207 | 格灵深瞳 | +20.01% | 9.35亿 | 18.58% | ✅ |
| 688549 | 中巨芯 | +18.08% | 40.02亿 | 32.15% | ❌ |
| 688083 | 中望软件 | +2.20% | 9.45亿 | 8.38% | ❌ |
| 300376 | 易事特 | +1.01% | 8.21亿 | 5.95% | ❌ |
| 301302 | 华如科技 | +1.23% | 8.23亿 | 19.45% | ❌ |
| 301195 | 北路智控 | +3.98% | 3.18亿 | 10.81% | ❌ |
| 301313 | 凡拓数创 | +9.54% | 23.26亿 | 48.07% | ❌ |
| 300197 | 节能铁汉 | -2.65% | 13.66亿 | 15.95% | ❌ |
| 301319 | 唯特偶 | +3.14% | 18.41亿 | 9.26% | ❌ |
| 688507 | 索辰科技 | +4.74% | 31.38亿 | 27.66% | ❌ |
| 688786 | DR悦安新 | +4.62% | 8.89亿 | 12.03% | ❌ |
| 688322 | 奥比中光 | +2.93% | 51.97亿 | 11.54% | ❌ |
| 300120 | 经纬辉开 | -1.87% | 5.64亿 | 12.02% | ❌ |
| 688325 | 赛微微电 | +6.72% | 6.24亿 | 5.01% | ❌ |
| 300145 | 南方泵业 | +11.95% | 15.94亿 | 15.54% | ❌ |
| 688772 | 珠海冠宇 | -1.84% | 11.56亿 | 5.88% | ❌ |
| 300508 | 维宏股份 | -2.30% | 3.99亿 | 9.79% | ❌ |
| 300400 | 劲拓股份 | +6.02% | 9.34亿 | 11.18% | ❌ |
| 688787 | 海天瑞声 | +13.35% | 11.90亿 | 12.88% | ❌ |
| 301178 | 天亿马 | -3.00% | 1.75亿 | 6.43% | ❌ |
| 300334 | 津膜科技 | +4.12% | 4.49亿 | 14.54% | ❌ |
| 000785 | 居然智家 | -8.46% | 6.61亿 | 4.53% | ❌ |
| 000068 | 华控赛格 | -3.32% | 5.21亿 | 13.30% | ❌ |
| 600825 | 新华传媒 | -3.67% | 1.71亿 | 3.10% | ❌ |
| 002613 | 北玻股份 | -4.95% | 14.86亿 | 36.40% | ❌ |
| 603669 | 灵康药业 | +4.69% | 3.03亿 | 9.30% | ❌ |
| 000620 | 盈新发展 | +1.26% | 21.58亿 | 14.49% | ❌ |
| 002354 | 天娱数科 | +9.96% | 37.90亿 | 29.25% | ✅ |
| 600488 | 津药药业 | -4.57% | 6.60亿 | 11.02% | ❌ |
| 002982 | 湘佳股份 | -6.01% | 2.40亿 | 14.41% | ❌ |
| 603278 | 大业股份 | -4.46% | 9.68亿 | 20.43% | ❌ |
| 603206 | 嘉环科技 | +5.47% | 4.64亿 | 8.58% | ❌ |
| 600505 | 西昌电力 | -1.41% | 8.33亿 | 15.63% | ❌ |
| 600721 | 百花医药 | -3.59% | 2.11亿 | 7.24% | ❌ |
| 002490 | 山东墨龙 | -6.93% | 4.58亿 | 10.86% | ❌ |
| 002362 | 汉王科技 | +10.01% | 4.49亿 | 11.24% | ✅ |
| 000970 | 中科三环 | +4.51% | 27.34亿 | 16.61% | ❌ |
| 603877 | 太平鸟 | -3.56% | 9754万 | 1.51% | ❌ |
| 002636 | 金安国纪 | +10.00% | 10.06亿 | 1.98% | ✅ |
| 603203 | DR快克智 | -3.38% | 13.84亿 | 7.84% | ❌ |
| 001238 | 浙江正特 | -2.73% | 8717万 | 1.91% | ❌ |
| 002046 | 国机精工 | +7.72% | 27.55亿 | 8.39% | ❌ |
| 603186 | 华正新材 | +10.00% | 28.11亿 | 12.48% | ✅ |
| 001317 | 三羊马 | +0.88% | 5.14亿 | 10.27% | ❌ |
| 603929 | 亚翔集成 | +10.00% | 6.72亿 | 1.54% | ✅ |
| 600280 | 中央商场 | +0.00% | 0元 | - | ❌ |
| 600539 | 狮头股份 | +2.08% | 3.43亿 | 9.56% | ❌ |
| 000759 | 中百集团 | -3.99% | 6.99亿 | 17.66% | ❌ |
| 001696 | 宗申动力 | +10.03% | 11.90亿 | 7.78% | ✅ |
| 003009 | 中天火箭 | -2.97% | 6.56亿 | 6.79% | ❌ |
昨日大跌池今日表现(1093只)
均价2.89% | 红盘871/1093 | 继续跌停0只 | 反弹≥5%230只
| 代码 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 今日是否跌停 | 今日是否反弹≥5% |
|---|---|---|---|---|---|
| 688458 | 美芯晟 | +7.20% | 2.43亿 | ✓ | ✅ |
| 688162 | 巨一科技 | +1.05% | 3886万 | ✓ | ❌ |
| 688316 | 青云科技 | +1.47% | 9766万 | ✓ | ❌ |
| 603698 | 航天工程 | -1.24% | 4.51亿 | ✓ | ❌ |
| 300711 | 广哈通信 | +2.00% | 5600万 | ✓ | ❌ |
| 002921 | 联诚精密 | -3.91% | 1.78亿 | ✓ | ❌ |
| 002160 | 常铝股份 | +0.00% | 0元 | ✓ | ❌ |
| 600408 | 安泰集团 | -6.75% | 4.94亿 | ✓ | ❌ |
| 601518 | 吉林高速 | -0.33% | 4839万 | ✓ | ❌ |
| 301658 | 首航新能 | +1.02% | 1.37亿 | ✓ | ❌ |
| 300687 | 赛意信息 | -1.77% | 4.46亿 | ✓ | ❌ |
| 002099 | 海翔药业 | -1.70% | 1.14亿 | ✓ | ❌ |
| 300907 | 康平科技 | -0.58% | 2.92亿 | ✓ | ❌ |
| 003027 | 同兴科技 | +2.32% | 6148万 | ✓ | ❌ |
| 600206 | 有研新材 | +6.00% | 16.63亿 | ✓ | ✅ |
| 600654 | 中安科 | +0.99% | 1.61亿 | ✓ | ❌ |
| 601865 | 福莱特 | +1.51% | 2.09亿 | ✓ | ❌ |
| 000032 | 深桑达A | +2.91% | 2.26亿 | ✓ | ❌ |
| 301389 | 隆扬电子 | +4.47% | 8.03亿 | ✓ | ❌ |
| 301517 | 陕西华达 | +2.01% | 1.80亿 | ✓ | ❌ |
| 300204 | 舒泰神 | -5.73% | 6.78亿 | ✓ | ❌ |
| 001269 | 欧晶科技 | +9.99% | 4.07亿 | ✓ | ✅ |
| 300474 | 景嘉微 | +1.57% | 4.34亿 | ✓ | ❌ |
| 301288 | 清研环境 | +6.30% | 8059万 | ✓ | ✅ |
| 300861 | 美畅股份 | +6.16% | 3.64亿 | ✓ | ✅ |
| 601789 | 宁波建工 | +0.89% | 1.35亿 | ✓ | ❌ |
| 605338 | 巴比食品 | +1.86% | 5538万 | ✓ | ❌ |
| 603527 | 众源新材 | +2.03% | 2.22亿 | ✓ | ❌ |
| 688621 | 阳光诺和 | +6.63% | 1.43亿 | ✓ | ✅ |
| 688299 | 长阳科技 | +3.94% | 1.33亿 | ✓ | ❌ |
| 300614 | 百川畅银 | +1.44% | 3552万 | ✓ | ❌ |
| 600710 | 苏美达 | +2.02% | 1.40亿 | ✓ | ❌ |
| 600520 | 三佳科技 | +3.27% | 2.75亿 | ✓ | ❌ |
| 300668 | 杰恩股份 | +0.42% | 2.07亿 | ✓ | ❌ |
| 688809 | 强一股份 | +4.48% | 10.53亿 | ✓ | ❌ |
| 301278 | 快可电子 | +1.58% | 5215万 | ✓ | ❌ |
| 688660 | 电气风电 | +2.14% | 2.01亿 | ✓ | ❌ |
| 002742 | 三圣股份 | +1.27% | 2160万 | ✓ | ❌ |
| 300142 | 沃森生物 | +1.96% | 5.14亿 | ✓ | ❌ |
| 300843 | 胜蓝股份 | +3.01% | 4.22亿 | ✓ | ❌ |
| 600744 | 华银电力 | +1.96% | 8.56亿 | ✓ | ❌ |
| 000017 | 深中华A | +1.39% | 4379万 | ✓ | ❌ |
| 301358 | 湖南裕能 | +1.44% | 14.69亿 | ✓ | ❌ |
| 002324 | 普利特 | +3.45% | 2.54亿 | ✓ | ❌ |
| 603016 | 新宏泰 | -3.38% | 1.60亿 | ✓ | ❌ |
| 600500 | 中化国际 | +9.98% | 2.41亿 | ✓ | ✅ |
| 002756 | 永兴材料 | +8.20% | 12.22亿 | ✓ | ✅ |
| 002960 | 青鸟智控 | +0.60% | 1.66亿 | ✓ | ❌ |
| 301382 | 蜂助手 | +2.99% | 3.62亿 | ✓ | ❌ |
| 300693 | 盛弘股份 | +1.28% | 6.14亿 | ✓ | ❌ |
| 603726 | 朗迪集团 | +1.64% | 8198万 | ✓ | ❌ |
| 300057 | 万顺新材 | +4.15% | 4.97亿 | ✓ | ❌ |
| 603090 | 宏盛股份 | +1.96% | 1.89亿 | ✓ | ❌ |
| 300793 | 佳禾智能 | +0.87% | 5898万 | ✓ | ❌ |
| 600152 | 维科技术 | -0.18% | 2.98亿 | ✓ | ❌ |
| 002531 | 天顺风能 | +1.62% | 3.83亿 | ✓ | ❌ |
| 002918 | 蒙娜丽莎 | +3.00% | 1.94亿 | ✓ | ❌ |
| 300409 | 道氏技术 | +1.96% | 3.74亿 | ✓ | ❌ |
| 600611 | 大众交通 | +10.07% | 3.67亿 | ✓ | ✅ |
| 300443 | 金雷股份 | +1.27% | 1.12亿 | ✓ | ❌ |
| 002805 | 丰元股份 | +3.19% | 2.15亿 | ✓ | ❌ |
| 000415 | 渤海租赁 | +0.27% | 2.14亿 | ✓ | ❌ |
| 688678 | 福立旺 | +2.03% | 2.37亿 | ✓ | ❌ |
| 000601 | 韶能股份 | +1.06% | 7.47亿 | ✓ | ❌ |
| 002967 | 广电计量 | +0.00% | 1.27亿 | ✓ | ❌ |
| 601619 | 嘉泽新能 | +3.55% | 2.39亿 | ✓ | ❌ |
| 688181 | 八亿时空 | +6.74% | 3.74亿 | ✓ | ✅ |
| 300206 | 理邦仪器 | +8.52% | 2.58亿 | ✓ | ✅ |
| 688133 | 泰坦科技 | +1.76% | 7498万 | ✓ | ❌ |
| 300606 | 金太阳 | +14.18% | 6.86亿 | ✓ | ✅ |
| 300891 | 惠云钛业 | +1.21% | 4570万 | ✓ | ❌ |
| 603042 | 华脉科技 | +4.40% | 2.47亿 | ✓ | ❌ |
| 600456 | 宝钛股份 | +0.24% | 1.61亿 | ✓ | ❌ |
| 002909 | 集泰股份 | +2.18% | 3715万 | ✓ | ❌ |
| 603132 | 金徽股份 | -0.38% | 5873万 | ✓ | ❌ |
| 002584 | 西陇科学 | +10.06% | 3.28亿 | ✓ | ✅ |
| 000799 | 酒鬼酒 | -4.48% | 7.19亿 | ✓ | ❌ |
| 002036 | 联创电子 | +3.25% | 5.98亿 | ✓ | ❌ |
| 300445 | 康斯特 | -1.29% | 1.22亿 | ✓ | ❌ |
| 301192 | 泰祥股份 | +1.40% | 4278万 | ✓ | ❌ |
| 301503 | 智迪科技 | +2.59% | 2794万 | ✓ | ❌ |
| 688428 | 诺诚健华 | +2.07% | 1.72亿 | ✓ | ❌ |
| 601512 | 中新集团 | -0.73% | 4525万 | ✓ | ❌ |
| 300913 | 兆龙互连 | +2.70% | 10.17亿 | ✓ | ❌ |
| 002177 | 御银股份 | -0.16% | 1.48亿 | ✓ | ❌ |
| 688084 | 晶品特装 | +0.27% | 6485万 | ✓ | ❌ |
| 688356 | 键凯科技 | +1.01% | 4400万 | ✓ | ❌ |
| 603196 | 璞源材料 | -0.76% | 6142万 | ✓ | ❌ |
| 300217 | 东方电热 | +2.84% | 1.79亿 | ✓ | ❌ |
| 600645 | 中源协和 | +0.32% | 1.59亿 | ✓ | ❌ |
| 688591 | 泰凌微 | +2.93% | 1.16亿 | ✓ | ❌ |
| 300442 | 润泽科技 | +2.59% | 21.30亿 | ✓ | ❌ |
| 600577 | 精达股份 | +2.79% | 6.52亿 | ✓ | ❌ |
| 002725 | 跃岭股份 | -1.07% | 1.12亿 | ✓ | ❌ |
| 300671 | 富满微 | +13.15% | 6.62亿 | ✓ | ✅ |
| 300034 | 钢研高纳 | +0.12% | 2.24亿 | ✓ | ❌ |
| 002369 | 卓翼科技 | +2.83% | 1.10亿 | ✓ | ❌ |
| 688253 | 英诺特 | +0.24% | 9165万 | ✓ | ❌ |
| 002151 | 北斗星通 | +2.35% | 5.06亿 | ✓ | ❌ |
| 000755 | 山西高速 | -0.21% | 3047万 | ✓ | ❌ |
| 300682 | 朗新科技 | -0.98% | 2.18亿 | ✓ | ❌ |
| 603650 | 彤程新材 | +7.89% | 11.12亿 | ✓ | ✅ |
| 688386 | 泛亚微透 | +3.96% | 1.76亿 | ✓ | ❌ |
| 688728 | 格科微 | +3.82% | 3.72亿 | ✓ | ❌ |
| 002137 | 实益达 | +9.99% | 5.20亿 | ✓ | ✅ |
| 301110 | 青木科技 | +0.46% | 9970万 | ✓ | ❌ |
| 600438 | 通威股份 | +2.17% | 6.05亿 | ✓ | ❌ |
| 605060 | 联德股份 | +6.04% | 3.39亿 | ✓ | ✅ |
| 300765 | 新诺威 | +1.19% | 2.92亿 | ✓ | ❌ |
| 300486 | 东杰智能 | -0.56% | 5.45亿 | ✓ | ❌ |
| 002300 | 太阳电缆 | +1.28% | 1.15亿 | ✓ | ❌ |
| 603887 | 城地香江 | -1.45% | 1.34亿 | ✓ | ❌ |
| 688548 | 广钢气体 | +3.60% | 6.46亿 | ✓ | ❌ |
| 300963 | 中洲特材 | +1.38% | 9120万 | ✓ | ❌ |
| 300637 | 扬帆新材 | +4.69% | 8907万 | ✓ | ❌ |
| 300810 | 中科海讯 | +0.44% | 5894万 | ✓ | ❌ |
| 688041 | 海光信息 | +3.27% | 82.81亿 | ✓ | ❌ |
| 688635 | 长进光子 | -3.33% | 21.91亿 | ✓ | ❌ |
| 002826 | 易明医药 | +1.36% | 5057万 | ✓ | ❌ |
| 603160 | 汇顶科技 | +4.03% | 3.25亿 | ✓ | ❌ |
| 300848 | 美瑞新材 | +4.21% | 7135万 | ✓ | ❌ |
| 301190 | 善水科技 | +0.60% | 2964万 | ✓ | ❌ |
| 301129 | 瑞纳智能 | +0.73% | 5158万 | ✓ | ❌ |
| 301148 | 嘉戎技术 | +4.09% | 8414万 | ✓ | ❌ |
| 300435 | 中泰股份 | +0.06% | 1.27亿 | ✓ | ❌ |
| 601012 | 隆基绿能 | +4.02% | 21.69亿 | ✓ | ❌ |
| 300706 | 阿石创 | +8.58% | 8.27亿 | ✓ | ✅ |
| 300940 | 南极光 | +1.65% | 7839万 | ✓ | ❌ |
| 002622 | 皓宸医疗 | +2.99% | 6071万 | ✓ | ❌ |
| 300179 | 四方达 | -0.44% | 25.52亿 | ✓ | ❌ |
| 300351 | 永贵电器 | +2.59% | 2.28亿 | ✓ | ❌ |
| 003026 | 中晶科技 | +10.01% | 3.21亿 | ✓ | ✅ |
| 300323 | 华灿光电 | +0.00% | 17.91亿 | ✓ | ❌ |
