📊 v6 全量采集 | 仅提供原始数据、股票池、统计值、名单,不含任何判断词
数据口径: 剔除ST、北交所(8/4/920开头)、新股上市首日
📥 下载全量JSON

📑 文章目录(点击展开/收起)
# 章节
📈 指数数据
📊 市场涨跌分布
🚀 池子概览
📈 昨日各池今日表现
⚠️ 大面与特殊形态
🏭 涨停行业聚合
🏆 涨停明细
❌ 跌停明细
💥 炸板明细
💪 强势股池
十一 👑 高位股候选池
十二 🔥 人气榜
十三 🏦 龙虎榜
十四 📰 消息数据
十五 📋 自选股/持仓
十六 💰 资金流向统计

📈 一、指数数据

实时行情

指数 昨收 今开 开盘缺口 最高 最低 收盘 涨跌幅 成交额
上证指数 3959.34 3977.54 +0.46% 4010.87 3955.91 4010.03 +1.28% 11730.89亿
深证成指 14821.19 14992.55 +1.16% 15274.72 14846.55 15268.71 +3.02% 14672.07亿
创业板指 3811.79 3865.69 +1.41% 3962.9 3823.76 3961.75 +3.93% 7202.41亿
科创50 1596.57 1630.23 +2.11% 1666.48 1607.58 1663.11 +4.17% 1123.66亿
沪深300 4713.64 4743.45 +0.63% 4802.5 4715.39 4801.81 +1.87% 7132.87亿
中证1000 8081.26 8178.82 +1.21% 8322.11 8096.58 8318.7 +2.94% 6027.73亿

MA位置

指数 MA5 距MA5% MA10 距MA10% MA20 距MA20% MA60 距MA60% MA233
上证指数 4028 -0.44% 4053 -1.07% 4102 -2.24% 4053 -1.07% 3917
深证成指 15354 -0.56% 15488 -1.41% 15576 -1.97% 14814 +3.07% 13345
创业板指 3989 -0.67% 4016 -1.35% 3983 -0.53% 3648 +8.61% 3125
科创50 1678 -0.91% 1716 -3.07% 1749 -4.92% 1523 +9.19% 1363
沪深300 4835 -0.69% 4865 -1.30% 4873 -1.46% 4734 +1.43% 4545
中证1000 8319 -0.00% 8392 -0.87% 8568 -2.91% 8259 +0.72% 7636

近N日涨跌幅

指数 近5日 近10日 近20日
上证指数 -1.60% -3.26% -4.85%
深证成指 -2.07% -3.83% -3.51%
创业板指 -2.32% -2.01% +0.68%
科创50 -1.62% -10.95% -3.52%
沪深300 -2.29% -2.95% -2.96%
中证1000 -0.79% -4.24% -5.70%

两市总成交额

26520.61亿

较昨日 -1408.25亿 (-5.0%)
近5日均额、近10日均额需积累历史数据后回查计算

📊 二、市场涨跌分布

全A: 3322涨 / 2022跌 / 156平(共5524只,剔除ST/北交所/新股首日)

涨幅区间 数量 跌幅区间 数量
≥ +10% 203 ≤ -2% 401
≥ +7% 342 ≤ -3% 208
≥ +5% 590 ≤ -5% 52
≥ +3% 1069 ≤ -7% 19
≥ +2% 1493 ≤ -9.8% 0
≥ 0% 3247

🚀 三、池子概览

池子 数量 说明
涨停池 0只 (不含ST)
跌停池 0只 (不含ST)
炸板池 0只
强势股池 145只 东方财富强势股池
昨日涨停池今日溢价 57只
昨日连板池今日溢价 14只
最高连板 3板
最高连板股票 天娱数科、泰和新材
连板股(≥2板) 10只

连板分布

连板数 数量 股票
1板 120
2板 8
3板 2 天娱数科、泰和新材
4板 0
5板+ 0

📈 四、昨日各池今日表现

昨日涨停今日溢价(57只全量)

均价2.19% | 红盘31/57 (54%) | 继续涨停10只 | 大面1只

代码 名称 昨日连板 今日涨跌幅 今日成交额 今日换手率 继续涨停 大面(≤-7%)
002613 北玻股份 2 -4.95% 14.86亿 36.40%
600539 狮头股份 1 +2.08% 3.43亿 9.56%
600825 新华传媒 1 -3.67% 1.71亿 3.10%
603135 中重科技 4 +2.40% 12.21亿 12.65%
603823 百合花 2 +8.29% 11.54亿 8.28%
920578 巨能股份 1 +1.67% 2.56亿 28.95%
001317 三羊马 1 +0.88% 5.14亿 10.27%
000833 粤桂股份 1 +3.59% 20.31亿 18.52%
000970 中科三环 1 +4.51% 27.34亿 16.61%
000517 荣安地产 2 - - -
000620 盈新发展 1 +1.26% 21.58亿 14.49%
000785 居然智家 1 -8.46% 6.61亿 4.53% ⚠️
001696 宗申动力 1 +10.03% 11.90亿 7.78%
002254 泰和新材 2 +10.01% 26.84亿 17.41%
002354 天娱数科 2 +9.96% 37.90亿 29.25%
002362 汉王科技 1 +10.01% 4.49亿 11.24%
002490 山东墨龙 1 -6.93% 4.58亿 10.86%
002636 金安国纪 1 +10.00% 10.06亿 1.98%
002747 埃斯顿 1 +9.99% 27.77亿 9.70%
002931 锋龙股份 1 +4.77% 22.20亿 16.40%
002982 湘佳股份 1 -6.01% 2.40亿 14.41%
003009 中天火箭 2 -2.97% 6.56亿 6.79%
300105 龙源技术 1 -0.14% 4.82亿 12.69%
300197 节能铁汉 1 -2.65% 13.66亿 15.95%
300376 易事特 1 +1.01% 8.21亿 5.95%
301195 北路智控 1 +3.98% 3.18亿 10.81%
301302 华如科技 1 +1.23% 8.23亿 19.45%
301313 凡拓数创 1 +9.54% 23.26亿 48.07%
600488 津药药业 1 -4.57% 6.60亿 11.02%
601588 北辰实业 1 -5.86% 4.27亿 7.51%
603186 华正新材 1 +10.00% 28.11亿 12.48%
603206 嘉环科技 1 +5.47% 4.64亿 8.58%
603278 大业股份 1 -4.46% 9.68亿 20.43%
603616 韩建河山 1 +9.96% 6939万 2.48%
603669 灵康药业 1 +4.69% 3.03亿 9.30%
603778 国晟科技 1 +5.49% 18.10亿 14.25%
603859 XD能科科 2 +6.37% 27.21亿 21.49%
603929 亚翔集成 1 +10.00% 6.72亿 1.54%
688083 中望软件 1 +2.20% 9.45亿 8.38%
688207 格灵深瞳 1 +20.01% 9.35亿 18.58%
688549 中巨芯-U 1 +18.08% 40.02亿 32.15%
002361 神剑股份 2 -4.00% 51.47亿 35.42%
002164 宁波东力 1 -0.89% 8.71亿 12.51%
603500 祥和实业 3 -0.59% 8.68亿 20.34%
600721 百花医药 1 -3.59% 2.11亿 7.24%
001238 浙江正特 1 -2.73% 8717万 1.91%
600505 西昌电力 1 -1.41% 8.33亿 15.63%
600403 大有能源 6 - - -
600280 中央商场 1 - - -
603877 太平鸟 1 -3.56% 9754万 1.51%
002421 达实智能 2 -0.52% 56.07亿 48.33%
603203 快克智能 1 -3.38% 13.84亿 7.84%
002963 豪尔赛 1 +1.07% 2.28亿 10.40%
002046 国机精工 1 +7.72% 27.55亿 8.39%
000759 中百集团 2 -3.99% 6.99亿 17.66%
920510 丰光精密 2 -2.86% 7.03亿 28.00%
000068 华控赛格 1 -3.32% 5.21亿 13.30%

昨日连板今日溢价(14只全量)

均价1.23% | 晋级2/14 (14%) | 大面0只

代码 名称 昨日连板 今日涨跌幅 今日成交额 今日换手率 晋级 大面
002613 北玻股份 2 -4.95% 14.86亿 36.40%
603135 中重科技 4 +2.40% 12.21亿 12.65%
603823 百合花 2 +8.29% 11.54亿 8.28%
000517 荣安地产 2 - - -
002254 泰和新材 2 +10.01% 26.84亿 17.41%
002354 天娱数科 2 +9.96% 37.90亿 29.25%
003009 中天火箭 2 -2.97% 6.56亿 6.79%
603859 XD能科科 2 +6.37% 27.21亿 21.49%
002361 神剑股份 2 -4.00% 51.47亿 35.42%
603500 祥和实业 3 -0.59% 8.68亿 20.34%
600403 大有能源 6 - - -
002421 达实智能 2 -0.52% 56.07亿 48.33%
000759 中百集团 2 -3.99% 6.99亿 17.66%
920510 丰光精密 2 -2.86% 7.03亿 28.00%

昨日炸板今日表现(10只全量)

均价-0.18% | 红盘5/10 | 反包涨停0只 | 大面3只

代码 名称 昨日涨跌幅 今日涨跌幅 今日成交额 今日换手率 反包涨停 大面 今日跌停
002798 帝欧水华 +4.17% -5.23% 2.07亿 6.48%
603036 如通股份 +3.96% +6.53% 2.86亿 9.53%
002342 巨力索具 +5.04% -7.38% 18.38亿 17.67% ⚠️
002314 南山控股 +6.40% -7.52% 3.95亿 12.11% ⚠️
600378 昊华科技 +7.77% +5.14% 53.85亿 9.71%
600552 凯盛科技 +1.57% +3.13% 38.66亿 18.86%
600522 中天科技 +7.51% +9.99% 249.78亿 14.20%
603897 长城科技 +2.35% -7.12% 5.67亿 6.65% ⚠️
301319 唯特偶 +19.80% +3.14% 18.41亿 9.26%
003004 声迅股份 +7.37% -2.45% 3.70亿 8.39%

昨日大涨池今日表现(51只全量)

均价2.44% | 红盘29/51 | 继续涨停7只 | 大面1只

代码 名称 今日涨跌幅 今日成交额 今日换手率 继续涨停
300105 龙源技术 -0.14% 4.82亿 12.69%
688207 格灵深瞳 +20.01% 9.35亿 18.58%
688549 中巨芯 +18.08% 40.02亿 32.15%
688083 中望软件 +2.20% 9.45亿 8.38%
300376 易事特 +1.01% 8.21亿 5.95%
301302 华如科技 +1.23% 8.23亿 19.45%
301195 北路智控 +3.98% 3.18亿 10.81%
301313 凡拓数创 +9.54% 23.26亿 48.07%
300197 节能铁汉 -2.65% 13.66亿 15.95%
301319 唯特偶 +3.14% 18.41亿 9.26%
688507 索辰科技 +4.74% 31.38亿 27.66%
688786 DR悦安新 +4.62% 8.89亿 12.03%
688322 奥比中光 +2.93% 51.97亿 11.54%
300120 经纬辉开 -1.87% 5.64亿 12.02%
688325 赛微微电 +6.72% 6.24亿 5.01%
300145 南方泵业 +11.95% 15.94亿 15.54%
688772 珠海冠宇 -1.84% 11.56亿 5.88%
300508 维宏股份 -2.30% 3.99亿 9.79%
300400 劲拓股份 +6.02% 9.34亿 11.18%
688787 海天瑞声 +13.35% 11.90亿 12.88%
301178 天亿马 -3.00% 1.75亿 6.43%
300334 津膜科技 +4.12% 4.49亿 14.54%
000785 居然智家 -8.46% 6.61亿 4.53%
000068 华控赛格 -3.32% 5.21亿 13.30%
600825 新华传媒 -3.67% 1.71亿 3.10%
002613 北玻股份 -4.95% 14.86亿 36.40%
603669 灵康药业 +4.69% 3.03亿 9.30%
000620 盈新发展 +1.26% 21.58亿 14.49%
002354 天娱数科 +9.96% 37.90亿 29.25%
600488 津药药业 -4.57% 6.60亿 11.02%
002982 湘佳股份 -6.01% 2.40亿 14.41%
603278 大业股份 -4.46% 9.68亿 20.43%
603206 嘉环科技 +5.47% 4.64亿 8.58%
600505 西昌电力 -1.41% 8.33亿 15.63%
600721 百花医药 -3.59% 2.11亿 7.24%
002490 山东墨龙 -6.93% 4.58亿 10.86%
002362 汉王科技 +10.01% 4.49亿 11.24%
000970 中科三环 +4.51% 27.34亿 16.61%
603877 太平鸟 -3.56% 9754万 1.51%
002636 金安国纪 +10.00% 10.06亿 1.98%
603203 DR快克智 -3.38% 13.84亿 7.84%
001238 浙江正特 -2.73% 8717万 1.91%
002046 国机精工 +7.72% 27.55亿 8.39%
603186 华正新材 +10.00% 28.11亿 12.48%
001317 三羊马 +0.88% 5.14亿 10.27%
603929 亚翔集成 +10.00% 6.72亿 1.54%
600280 中央商场 +0.00% 0元 -
600539 狮头股份 +2.08% 3.43亿 9.56%
000759 中百集团 -3.99% 6.99亿 17.66%
001696 宗申动力 +10.03% 11.90亿 7.78%
003009 中天火箭 -2.97% 6.56亿 6.79%

昨日大跌池今日表现(1093只)

均价2.89% | 红盘871/1093 | 继续跌停0只 | 反弹≥5%230只

代码 名称 今日涨跌幅 今日成交额 今日是否跌停 今日是否反弹≥5%
688458 美芯晟 +7.20% 2.43亿
688162 巨一科技 +1.05% 3886万
688316 青云科技 +1.47% 9766万
603698 航天工程 -1.24% 4.51亿
300711 广哈通信 +2.00% 5600万
002921 联诚精密 -3.91% 1.78亿
002160 常铝股份 +0.00% 0元
600408 安泰集团 -6.75% 4.94亿
601518 吉林高速 -0.33% 4839万
301658 首航新能 +1.02% 1.37亿
300687 赛意信息 -1.77% 4.46亿
002099 海翔药业 -1.70% 1.14亿
300907 康平科技 -0.58% 2.92亿
003027 同兴科技 +2.32% 6148万
600206 有研新材 +6.00% 16.63亿
600654 中安科 +0.99% 1.61亿
601865 福莱特 +1.51% 2.09亿
000032 深桑达A +2.91% 2.26亿
301389 隆扬电子 +4.47% 8.03亿
301517 陕西华达 +2.01% 1.80亿
300204 舒泰神 -5.73% 6.78亿
001269 欧晶科技 +9.99% 4.07亿
300474 景嘉微 +1.57% 4.34亿
301288 清研环境 +6.30% 8059万
300861 美畅股份 +6.16% 3.64亿
601789 宁波建工 +0.89% 1.35亿
605338 巴比食品 +1.86% 5538万
603527 众源新材 +2.03% 2.22亿
688621 阳光诺和 +6.63% 1.43亿
688299 长阳科技 +3.94% 1.33亿
300614 百川畅银 +1.44% 3552万
600710 苏美达 +2.02% 1.40亿
600520 三佳科技 +3.27% 2.75亿
300668 杰恩股份 +0.42% 2.07亿
688809 强一股份 +4.48% 10.53亿
301278 快可电子 +1.58% 5215万
688660 电气风电 +2.14% 2.01亿
002742 三圣股份 +1.27% 2160万
300142 沃森生物 +1.96% 5.14亿
300843 胜蓝股份 +3.01% 4.22亿
600744 华银电力 +1.96% 8.56亿
000017 深中华A +1.39% 4379万
301358 湖南裕能 +1.44% 14.69亿
002324 普利特 +3.45% 2.54亿
603016 新宏泰 -3.38% 1.60亿
600500 中化国际 +9.98% 2.41亿
002756 永兴材料 +8.20% 12.22亿
002960 青鸟智控 +0.60% 1.66亿
301382 蜂助手 +2.99% 3.62亿
300693 盛弘股份 +1.28% 6.14亿
603726 朗迪集团 +1.64% 8198万
300057 万顺新材 +4.15% 4.97亿
603090 宏盛股份 +1.96% 1.89亿
300793 佳禾智能 +0.87% 5898万
600152 维科技术 -0.18% 2.98亿
002531 天顺风能 +1.62% 3.83亿
002918 蒙娜丽莎 +3.00% 1.94亿
300409 道氏技术 +1.96% 3.74亿
600611 大众交通 +10.07% 3.67亿
300443 金雷股份 +1.27% 1.12亿
002805 丰元股份 +3.19% 2.15亿
000415 渤海租赁 +0.27% 2.14亿
688678 福立旺 +2.03% 2.37亿
000601 韶能股份 +1.06% 7.47亿
002967 广电计量 +0.00% 1.27亿
601619 嘉泽新能 +3.55% 2.39亿
688181 八亿时空 +6.74% 3.74亿
300206 理邦仪器 +8.52% 2.58亿
688133 泰坦科技 +1.76% 7498万
300606 金太阳 +14.18% 6.86亿
300891 惠云钛业 +1.21% 4570万
603042 华脉科技 +4.40% 2.47亿
600456 宝钛股份 +0.24% 1.61亿
002909 集泰股份 +2.18% 3715万
603132 金徽股份 -0.38% 5873万
002584 西陇科学 +10.06% 3.28亿
000799 酒鬼酒 -4.48% 7.19亿
002036 联创电子 +3.25% 5.98亿
300445 康斯特 -1.29% 1.22亿
301192 泰祥股份 +1.40% 4278万
301503 智迪科技 +2.59% 2794万
688428 诺诚健华 +2.07% 1.72亿
601512 中新集团 -0.73% 4525万
300913 兆龙互连 +2.70% 10.17亿
002177 御银股份 -0.16% 1.48亿
688084 晶品特装 +0.27% 6485万
688356 键凯科技 +1.01% 4400万
603196 璞源材料 -0.76% 6142万
300217 东方电热 +2.84% 1.79亿
600645 中源协和 +0.32% 1.59亿
688591 泰凌微 +2.93% 1.16亿
300442 润泽科技 +2.59% 21.30亿
600577 精达股份 +2.79% 6.52亿
002725 跃岭股份 -1.07% 1.12亿
300671 富满微 +13.15% 6.62亿
300034 钢研高纳 +0.12% 2.24亿
002369 卓翼科技 +2.83% 1.10亿
688253 英诺特 +0.24% 9165万
002151 北斗星通 +2.35% 5.06亿
000755 山西高速 -0.21% 3047万
300682 朗新科技 -0.98% 2.18亿
603650 彤程新材 +7.89% 11.12亿
688386 泛亚微透 +3.96% 1.76亿
688728 格科微 +3.82% 3.72亿
002137 实益达 +9.99% 5.20亿
301110 青木科技 +0.46% 9970万
600438 通威股份 +2.17% 6.05亿
605060 联德股份 +6.04% 3.39亿
300765 新诺威 +1.19% 2.92亿
300486 东杰智能 -0.56% 5.45亿
002300 太阳电缆 +1.28% 1.15亿
603887 城地香江 -1.45% 1.34亿
688548 广钢气体 +3.60% 6.46亿
300963 中洲特材 +1.38% 9120万
300637 扬帆新材 +4.69% 8907万
300810 中科海讯 +0.44% 5894万
688041 海光信息 +3.27% 82.81亿
688635 长进光子 -3.33% 21.91亿
002826 易明医药 +1.36% 5057万
603160 汇顶科技 +4.03% 3.25亿
300848 美瑞新材 +4.21% 7135万
301190 善水科技 +0.60% 2964万
301129 瑞纳智能 +0.73% 5158万
301148 嘉戎技术 +4.09% 8414万
300435 中泰股份 +0.06% 1.27亿
601012 隆基绿能 +4.02% 21.69亿
300706 阿石创 +8.58% 8.27亿
300940 南极光 +1.65% 7839万
002622 皓宸医疗 +2.99% 6071万
300179 四方达 -0.44% 25.52亿
300351 永贵电器 +2.59% 2.28亿
003026 中晶科技 +10.01% 3.21亿
300323 华灿光电 +0.00% 17.91亿
603032 德新科技 -0.92% 3.38亿
002988 豪美新材 +3.38% 9350万
301589 诺瓦星云 +0.93% 7924万
301157 华塑科技 +0.00% 6762万
600619 海立股份 +2.47% 2.44亿
002072 凯瑞德 +1.28% 1.76亿
600808 马钢股份 +0.37% 1.72亿
601958 金钼股份 +0.72% 9.73亿
000701 厦门信达 +0.19% 7062万
002533 金杯电工 +1.15% 1.01亿
300438 鹏辉能源 +2.02% 13.95亿
688536 思瑞浦 +3.55% 12.50亿
603439 三力制药 -5.22% 4.00亿
002998 优彩资源 -1.20% 6814万
600615 鑫源智造 +0.00% 2678万
600115 中国东航 +1.60% 8.42亿
301226 祥明智能 +3.47% 1.08亿
301687 新广益 +4.94% 1.06亿
001393 维通利 -1.45% 2.80亿
002129 TCL中环 +9.98% 29.04亿
603699 纽威股份 +0.47% 2.24亿
000988 华工科技 +4.49% 99.36亿
688375 国博电子 +6.51% 7.97亿
300878 维康药业 +15.81% 1.84亿
300618 寒锐钴业 +2.60% 2.33亿
301149 隆华新材 +4.42% 8443万
000925 众合科技 +3.91% 4.78亿
000791 甘肃能源 +2.18% 4.83亿
301683 慧谷新材 +0.67% 2.19亿
300252 金信诺 +2.91% 10.21亿
605006 山东玻纤 +9.99% 6.93亿
688799 华纳药厂 +0.76% 8677万
002606 大连电瓷 +4.79% 4.87亿
601899 紫金矿业 +1.50% 70.49亿
002114 罗平锌电 +1.97% 5754万
688027 国盾量子 +2.16% 8.91亿
688671 碧兴物联 +0.70% 3968万
688720 艾森股份 +8.38% 3.84亿
002825 纳尔股份 +3.24% 3684万
600586 金晶科技 -0.60% 1.79亿
688136 科兴制药 +3.44% 1.01亿
688275 万润新能 +4.11% 4.01亿
603026 石大胜华 +2.17% 7.45亿
600198 大唐电信 +10.01% 2.47亿
600338 西藏珠峰 +2.92% 8.79亿
601877 正泰电器 +3.98% 8.30亿
603829 洛凯股份 +1.59% 1.30亿
003031 中瓷电子 +6.55% 15.37亿
600460 士兰微 +8.06% 28.08亿
000026 飞亚达 +2.58% 2.16亿
300381 溢多利 +3.27% 8945万
300317 珈伟新能 +2.94% 3.14亿
001221 悍高集团 -0.09% 6159万
300180 华峰超纤 +0.00% 1.14亿
688097 博众精工 +5.05% 8.56亿
300811 铂科新材 +8.69% 30.71亿
301085 亚康股份 +1.89% 1.34亿
300673 佩蒂股份 -0.52% 3311万
002886 沃特股份 +4.05% 4.66亿
301567 贝隆精密 -0.15% 3840万
002642 荣联科技 +2.08% 9281万
002866 传艺科技 +0.39% 1.59亿
300724 捷佳伟创 +1.94% 7.53亿
600111 北方稀土 +3.32% 46.41亿
600666 奥瑞德 +3.88% 5.62亿
688099 晶晨股份 +3.48% 11.63亿
600246 万通发展 +1.82% 30.02亿
601137 博威合金 -1.11% 8.85亿
688368 晶丰明源 +20.00% 8.66亿
000011 深物业A -0.42% 2491万
002560 通达股份 +2.80% 2.90亿
300736 百邦科技 +1.12% 2.25亿
301397 溯联股份 +8.64% 1.62亿
301636 泽润新能 +0.66% 5830万
688521 芯原股份 +6.82% 42.28亿
301631 壹连科技 +2.29% 1.50亿
301487 盟固利 +2.89% 2.80亿
600415 小商品城 +1.25% 9.43亿
301360 荣旗科技 +1.91% 2.57亿
603693 江苏新能 +1.86% 2.24亿
600683 京投发展 -2.32% 3.15亿
300877 金春股份 +1.98% 5282万
301379 天山电子 +0.41% 5.22亿
300968 格林精密 +2.78% 1.02亿
300772 运达股份 +0.71% 2.05亿
003023 彩虹集团 +0.17% 7797万
300267 尔康制药 +3.03% 1.21亿
688349 三一重能 +1.88% 1.55亿
688350 富淼科技 +2.29% 8776万
000035 中国天楹 -2.30% 2.23亿
688586 江航装备 -2.31% 9268万
002803 吉宏股份 +4.40% 2.14亿
300290 荣科科技 -0.72% 1.83亿
301560 众捷汽车 +1.08% 5676万
301600 慧翰股份 -0.10% 7399万
688556 高测股份 +16.17% 9.78亿
301361 众智科技 +1.28% 5305万
001358 兴欣新材 +0.08% 2487万
300745 欣锐科技 +0.16% 3.24亿
688131 皓元医药 -0.99% 2.91亿
688209 英集芯 +8.28% 2.83亿
600167 联美控股 -2.31% 9217万
688539 高华科技 +3.89% 7186万
000037 深南电A +10.05% 4.19亿
301580 爱迪特 +2.54% 1.42亿
688173 希荻微 +4.18% 1.79亿
002008 大族激光 +3.01% 49.27亿
002218 拓日新能 +1.86% 1.87亿
301383 天键股份 +2.61% 5595万
301585 蓝宇股份 +1.96% 3162万
300629 新劲刚 +1.58% 1.20亿
002902 铭普光磁 +3.35% 6.87亿
688170 德龙激光 +4.82% 5.95亿
688553 汇宇制药 -0.43% 7971万
002273 水晶光电 +4.47% 17.32亿
000025 特 力A -1.52% 9197万
301469 恒达新材 -0.43% 2928万
002637 赞宇科技 -7.03% 4.60亿
603893 瑞芯微 +4.01% 14.68亿
600982 宁波能源 -1.66% 3.36亿
688279 峰岹科技 +4.43% 4.01亿
301359 东南电子 +0.32% 3434万
000922 佳电股份 +4.56% 1.54亿
002414 高德红外 +2.79% 5.33亿
600780 通宝能源 +1.64% 1.46亿
688148 芳源股份 +2.59% 1.36亿
002243 力合科创 +0.00% 0元
600416 湘电股份 -0.69% 2.32亿
002012 凯恩股份 +6.67% 2.63亿
002402 和而泰 +2.61% 6.37亿
001314 亿道信息 -0.24% 2.36亿
688708 佳驰科技 -0.60% 5087万
002685 华东重机 +0.88% 1.73亿
300432 富临精工 +4.36% 7.90亿
300769 德方纳米 +3.09% 10.00亿
301105 鸿铭股份 +0.95% 2218万
688729 屹唐股份 +8.24% 3.37亿
002051 中工国际 +9.98% 6.43亿
002506 协鑫集成 +2.15% 8.94亿
600126 杭钢股份 +3.07% 4.11亿
002338 奥普光电 +2.85% 2.64亿
002952 亚世光电 +3.88% 1.49亿
603031 安孚科技 +3.70% 9.54亿
600841 动力新科 +1.57% 1.20亿
001237 惠康科技 -1.36% 2.30亿
688429 时创能源 -0.09% 2492万
300082 奥克股份 +3.68% 9481万
301021 英诺激光 +1.99% 11.45亿
002221 东华能源 -3.49% 1.22亿
301233 盛帮股份 +2.19% 4485万
688130 晶华微 +4.83% 5348万
688391 钜泉科技 +3.31% 4686万
600428 中远海特 +2.94% 2.96亿
603776 永安行 +2.60% 8360万
300411 金盾股份 +20.05% 3.93亿
300656 民德电子 +19.99% 3.38亿
600482 中国动力 +0.59% 11.29亿
001378 德冠新材 -0.88% 9222万
300699 光威复材 +1.88% 4.62亿
300305 裕兴股份 +5.47% 2.74亿
301331 恩威医药 +0.62% 4900万
301611 珂玛科技 +10.78% 20.96亿
301081 严牌股份 +0.00% 0元
603567 珍宝岛 +0.91% 6825万
603912 佳力图 +2.24% 1.29亿
300921 南凌科技 +1.56% 1.02亿
688020 方邦股份 +13.63% 7.50亿
603615 茶花股份 -0.66% 5326万
600589 大位科技 +2.10% 9.47亿
002256 兆新股份 +2.06% 2.03亿
300207 欣旺达 +2.55% 8.78亿
002771 真视通 +10.01% 1.74亿
002875 安奈儿 -2.67% 1.32亿
300834 星辉环材 +2.61% 1.61亿
603312 西典新能 +0.81% 3094万
603116 红蜻蜓 +0.43% 7235万
688502 茂莱光学 +5.65% 8.04亿
688155 先惠技术 +1.95% 1.78亿
601069 西部黄金 +2.11% 2.70亿
688409 富创精密 +20.00% 23.99亿
000822 山东海化 -0.88% 6212万
002346 柘中股份 +4.51% 1.80亿
300052 中青宝 -2.60% 3.80亿
002855 捷荣技术 +1.65% 6039万
301117 佳缘科技 +2.39% 1.11亿
600888 新疆众和 -0.48% 5.95亿
601727 上海电气 +0.68% 6.39亿
300530 领湃科技 +0.16% 4804万
300738 奥飞数据 +2.48% 7.34亿
603565 中谷物流 +1.95% 1.39亿
002329 皇氏集团 +0.00% 1.71亿
001279 强邦新材 +2.21% 2244万
301365 矩阵股份 +5.41% 8992万
300447 全信股份 +1.03% 6851万
300849 锦盛新材 -1.51% 9652万
600875 东方电气 +2.48% 16.05亿
601778 晶科科技 +2.78% 9.31亿
603409 汇通控股 +1.60% 7993万
301300 远翔新材 +2.85% 3293万
603881 数据港 +0.23% 7.58亿
300428 立中集团 +3.66% 1.93亿
605277 新亚电子 +3.22% 3.31亿
603596 伯特利 -3.85% 7.80亿
000034 神州数码 +1.69% 5.82亿
688229 博睿数据 -0.58% 2.03亿
002521 齐峰新材 +2.00% 4600万
300410 正业科技 +2.29% 6.35亿
600547 山东黄金 +3.17% 13.20亿
002980 华盛昌 +1.71% 12.94亿
002895 川恒股份 +0.77% 2.19亿
301150 中一科技 +8.96% 6.69亿
600784 鲁银投资 +0.42% 4463万
300698 万马科技 +1.49% 6620万
300320 海达股份 +1.44% 5792万
601126 四方股份 +4.41% 18.10亿
002518 科士达 +1.75% 5.65亿
601702 XD华峰铝 -4.83% 2.97亿
000818 航锦科技 +1.94% 2.29亿
002860 星帅尔 +0.16% 8379万
002202 金风科技 +1.43% 22.01亿
000539 粤电力A +4.37% 17.96亿
603139 康惠股份 +3.68% 1.32亿
002940 昂利康 -2.40% 4.59亿
300402 宝色股份 +1.17% 7248万
000531 穗恒运A +2.36% 1.50亿
603200 上海洗霸 +2.43% 1.51亿
301263 泰恩康 +1.03% 9993万
600098 广州发展 +1.51% 2.92亿
603920 世运电路 +3.55% 16.52亿
688385 复旦微电 +3.17% 7.65亿
002449 国星光电 +0.00% 1.92亿
300571 平治信息 +1.08% 4.83亿
300904 威力传动 +1.34% 4440万
688231 隆达股份 +0.22% 1.47亿
688656 浩欧博 +2.05% 5802万
002534 西子洁能 +2.10% 2.20亿
300265 通光线缆 +3.66% 15.38亿
603990 麦迪科技 +0.05% 4.56亿
601908 京运通 +1.74% 1.86亿
300395 菲利华 +7.96% 44.47亿
002208 合肥城建 -0.20% 5.33亿
605589 圣泉集团 +10.01% 4.12亿
000819 岳阳兴长 +4.71% 1.02亿
688552 航天南湖 +0.83% 8901万
600596 新安股份 +10.02% 10.68亿
688223 晶科能源 +2.56% 5.86亿
300721 怡达股份 +3.75% 4.88亿
688605 先锋精科 +11.33% 6.94亿
688508 芯朋微 +11.65% 7.10亿
603283 赛腾股份 +3.14% 8.42亿
603713 密尔克卫 +7.48% 2.41亿
605123 派克新材 -2.11% 3.77亿
002135 东南网架 -1.71% 1.36亿
600973 宝胜股份 -0.84% 4.76亿
301522 上大股份 +0.89% 1.28亿
603618 杭电股份 +4.96% 30.11亿
605399 晨光新材 +5.15% 9298万
002290 禾盛新材 +4.93% 4.77亿
688486 龙迅股份 +3.15% 2.31亿
601929 吉视传媒 +1.64% 1.97亿
688517 金冠电气 -0.21% 4400万
600727 鲁北化工 +0.13% 2.12亿
300041 回天新材 +7.09% 6.27亿
688766 普冉股份 +9.66% 26.85亿
002155 湖南黄金 +2.91% 7.84亿
688249 晶合集成 +3.81% 9.36亿
600770 综艺股份 +3.88% 1.82亿
