📊 v6 全量采集 | 仅提供原始数据、股票池、统计值、名单,不含任何判断词
数据口径: 剔除ST、北交所(8/4/920开头)、新股上市首日
📥 下载全量JSON
📑 文章目录(点击展开/收起)
| # | 章节 |
|---|---|
| 一 | 📈 指数数据 |
| 二 | 📊 市场涨跌分布 |
| 三 | 🚀 池子概览 |
| 四 | 📈 昨日各池今日表现 |
| 五 | ⚠️ 大面与特殊形态 |
| 六 | 🏭 涨停行业聚合 |
| 七 | 🏆 涨停明细 |
| 八 | ❌ 跌停明细 |
| 九 | 💥 炸板明细 |
| 十 | 💪 强势股池 |
| 十一 | 👑 高位股候选池 |
| 十二 | 🔥 人气榜 |
| 十三 | 🏦 龙虎榜 |
| 十四 | 📰 消息数据 |
| 十五 | 📋 自选股/持仓 |
| 十六 | 💰 资金流向统计 |
📈 一、指数数据
实时行情
| 指数 | 昨收 | 今开 | 开盘缺口 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 4010.03 | 3985.12 | -0.62% | 4006.31 | 3963.44 | 3993.23 | -0.42% | 12270.70亿 |
| 深证成指 | 15268.71 | 15062.51 | -1.35% | 15149.37 | 14817.11 | 14954.1 | -2.06% | 13921.73亿 |
| 创业板指 | 3961.75 | 3897.73 | -1.62% | 3928.36 | 3818.31 | 3854.79 | -2.70% | 6488.12亿 |
| 科创50 | 1663.11 | 1662.85 | -0.02% | 1722.33 | 1632.33 | 1652.22 | -0.65% | 1390.89亿 |
| 沪深300 | 4801.81 | 4753.12 | -1.01% | 4786.52 | 4718.99 | 4748.59 | -1.11% | 6946.28亿 |
| 中证1000 | 8318.7 | 8232.02 | -1.04% | 8285.29 | 8103.01 | 8198.72 | -1.44% | 5820.27亿 |
MA位置
| 指数 | MA5 | 距MA5% | MA10 | 距MA10% | MA20 | 距MA20% | MA60 | 距MA60% | MA233 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 4010 | -0.41% | 4043 | -1.24% | 4090 | -2.35% | 4051 | -1.43% | 3919 |
| 深证成指 | 15354 | -0.56% | 15488 | -1.41% | 15576 | -1.97% | 14814 | +3.07% | 13345 |
| 创业板指 | 3989 | -0.67% | 4016 | -1.35% | 3983 | -0.53% | 3648 | +8.61% | 3125 |
| 科创50 | 1664 | -0.69% | 1699 | -2.78% | 1743 | -5.23% | 1528 | +8.15% | 1366 |
| 沪深300 | 4797 | -1.01% | 4849 | -2.07% | 4860 | -2.30% | 4735 | +0.29% | 4549 |
| 中证1000 | 8272 | -0.89% | 8357 | -1.89% | 8530 | -3.89% | 8257 | -0.71% | 7645 |
近N日涨跌幅
| 指数 | 近5日 | 近10日 | 近20日 |
|---|---|---|---|
| 上证指数 | -2.22% | -2.46% | -5.88% |
| 深证成指 | -2.07% | -3.83% | -3.51% |
| 创业板指 | -2.32% | -2.01% | +0.68% |
| 科创50 | -4.28% | -8.99% | -6.66% |
| 沪深300 | -3.85% | -3.25% | -5.00% |
| 中证1000 | -2.77% | -4.07% | -8.45% |
两市总成交额
26170.46亿
较昨日 -350.15亿 (-1.3%)
近5日均额、近10日均额需积累历史数据后回查计算
📊 二、市场涨跌分布
全A: 1556涨 / 3856跌 / 88平(共5524只,剔除ST/北交所/新股首日)
| 涨幅区间 | 数量 | 跌幅区间 | 数量 |
|---|---|---|---|
| ≥ +10% | 90 | ≤ -2% | 1908 |
| ≥ +7% | 137 | ≤ -3% | 1211 |
| ≥ +5% | 206 | ≤ -5% | 454 |
| ≥ +3% | 366 | ≤ -7% | 140 |
| ≥ +2% | 555 | ≤ -9.8% | 36 |
| ≥ 0% | 1559 |
🚀 三、池子概览
| 池子 | 数量 | 说明 |
|---|---|---|
| 涨停池 | 0只 | (不含ST) |
| 跌停池 | 0只 | (不含ST) |
| 炸板池 | 0只 | |
| 强势股池 | 182只 | 东方财富强势股池 |
| 昨日涨停池今日溢价 | 130只 | |
| 昨日连板池今日溢价 | 10只 | |
| 最高连板 | 4板 | |
| 最高连板股票 | 天娱数科 | |
| 连板股(≥2板) | 15只 |
连板分布
| 连板数 | 数量 | 股票 |
|---|---|---|
| 1板 | 56 | |
| 2板 | 13 | |
| 3板 | 1 | 天娱数科 |
| 4板 | 1 | |
| 5板+ | 0 |
📈 四、昨日各池今日表现
昨日涨停今日溢价(130只全量)
均价0.78% | 红盘68/130 (52%) | 继续涨停15只 | 大面10只
| 代码 | 名称 | 昨日连板 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 今日换手率 | 继续涨停 | 大面(≤-7%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 920357 | 雅葆轩 | 1 | -9.46% | 4.45亿 | 28.83% | ❌ | ⚠️ |
| 920394 | 民士达 | 1 | - | - | - | ❌ | ✓ |
| 603211 | 晋拓股份 | 1 | -1.37% | 5.09亿 | 5.98% | ❌ | ✓ |
| 603303 | 得邦照明 | 1 | +2.21% | 3.33亿 | 2.35% | ❌ | ✓ |
| 600487 | 亨通光电 | 1 | +1.77% | 226.74亿 | 8.71% | ❌ | ✓ |
| 002741 | 光华科技 | 1 | +0.85% | 13.64亿 | 11.25% | ❌ | ✓ |
| 002970 | 锐明技术 | 1 | -1.53% | 6.16亿 | 7.27% | ❌ | ✓ |
| 000681 | 视觉中国 | 1 | -3.23% | 29.23亿 | 17.58% | ❌ | ✓ |
| 605376 | 博迁新材 | 1 | +1.94% | 32.05亿 | 6.40% | ❌ | ✓ |
| 002871 | 伟隆股份 | 1 | -0.51% | 3.38亿 | 10.24% | ❌ | ✓ |
| 002484 | 江海股份 | 1 | -4.76% | 48.84亿 | 6.70% | ❌ | ✓ |
| 002254 | 泰和新材 | 3 | -8.46% | 23.94亿 | 16.09% | ❌ | ⚠️ |
| 002747 | 埃斯顿 | 2 | -4.61% | 72.49亿 | 24.80% | ❌ | ✓ |
| 000037 | 深南电A | 1 | -2.98% | 4.74亿 | 12.51% | ❌ | ✓ |
| 002138 | 顺络电子 | 1 | -4.79% | 43.51亿 | 9.74% | ❌ | ✓ |
| 002051 | 中工国际 | 1 | -1.64% | 9.99亿 | 6.80% | ❌ | ✓ |
| 603039 | 泛微网络 | 1 | +0.95% | 18.47亿 | 13.07% | ❌ | ✓ |
| 002240 | 盛新锂能 | 1 | +1.75% | 44.08亿 | 10.04% | ❌ | ✓ |
| 000636 | 风华高科 | 1 | -2.08% | 104.95亿 | 14.92% | ❌ | ✓ |
| 605358 | 立昂微 | 1 | +3.27% | 78.28亿 | 14.38% | ❌ | ✓ |
| 601869 | 长飞光纤 | 1 | -6.53% | 83.71亿 | 4.43% | ❌ | ✓ |
| 002993 | 奥海科技 | 1 | +2.54% | 9.48亿 | 5.81% | ❌ | ✓ |
| 603163 | 圣晖集成 | 1 | -0.39% | 7.81亿 | 7.00% | ❌ | ✓ |
| 000029 | 深深房A | 1 | +9.98% | 1.31亿 | 0.55% | ✅ | ✓ |
| 000048 | 京基智农 | 1 | +9.99% | 5.25亿 | 5.60% | ✅ | ✓ |
| 000509 | 华塑控股 | 1 | -10.00% | 7.09亿 | 14.80% | ❌ | ⚠️ |
| 000571 | 新大洲A | 1 | -4.71% | 2.08亿 | 4.62% | ❌ | ✓ |
| 000608 | 阳光股份 | 1 | +8.44% | 8.19亿 | 16.05% | ❌ | ✓ |
| 000670 | 盈方微 | 1 | -3.49% | 15.38亿 | 18.78% | ❌ | ✓ |
| 001369 | 双欣材料 | 1 | +1.95% | 5.82亿 | 19.32% | ❌ | ✓ |
| 002048 | 宁波华翔 | 1 | -2.43% | 12.44亿 | 6.02% | ❌ | ✓ |
| 002129 | TCL中环 | 1 | +3.26% | 48.19亿 | 11.81% | ❌ | ✓ |
| 002225 | 濮耐股份 | 1 | -10.04% | 4.76亿 | 11.92% | ❌ | ⚠️ |
| 002354 | 天娱数科 | 3 | +10.05% | 29.93亿 | 21.15% | ✅ | ✓ |
| 002515 | 金字火腿 | 1 | +0.81% | 11.65亿 | 13.99% | ❌ | ✓ |
| 002575 | 群兴玩具 | 1 | +0.16% | 6.22亿 | 17.04% | ❌ | ✓ |
| 002583 | 海能达 | 1 | -3.73% | 7.37亿 | 6.25% | ❌ | ✓ |
| 002585 | 双星新材 | 1 | +10.00% | 22.32亿 | 18.86% | ✅ | ✓ |
| 002636 | 金安国纪 | 2 | +10.00% | 29.53亿 | 5.30% | ✅ | ✓ |
| 002669 | 康达新材 | 1 | +10.01% | 14.23亿 | 25.62% | ✅ | ✓ |
| 002769 | 普路通 | 1 | -6.02% | 1.95亿 | 6.52% | ❌ | ✓ |
| 002771 | 真视通 | 1 | -5.44% | 3.42亿 | 12.13% | ❌ | ✓ |
| 002837 | 英维克 | 1 | -1.18% | 50.60亿 | 6.33% | ❌ | ✓ |
| 002971 | 和远气体 | 1 | +10.00% | 3.56亿 | 4.75% | ✅ | ✓ |
| 002995 | 天地在线 | 1 | -3.40% | 4.44亿 | 17.26% | ❌ | ✓ |
| 003026 | 中晶科技 | 1 | +10.02% | 4.29亿 | 8.34% | ✅ | ✓ |
| 003043 | 华亚智能 | 1 | +10.00% | 10.84亿 | 16.62% | ✅ | ✓ |
| 300221 | 银禧科技 | 1 | +0.12% | 21.98亿 | 27.72% | ❌ | ✓ |
| 300260 | 新莱应材 | 1 | -1.35% | 25.85亿 | 12.27% | ❌ | ✓ |
| 300411 | 金盾股份 | 1 | +10.20% | 6.43亿 | 19.49% | ❌ | ✓ |
| 300593 | 新雷能 | 1 | -5.13% | 15.86亿 | 9.61% | ❌ | ✓ |
| 300656 | 民德电子 | 1 | +8.66% | 8.08亿 | 16.55% | ❌ | ✓ |
| 301013 | 利和兴 | 1 | +1.52% | 32.09亿 | 27.27% | ❌ | ✓ |
| 301222 | 浙江恒威 | 1 | -4.72% | 4.27亿 | 11.37% | ❌ | ✓ |
| 301428 | 世纪恒通 | 1 | -4.34% | 6.45亿 | 23.77% | ❌ | ✓ |
| 301630 | 同宇新材 | 1 | +8.25% | 12.65亿 | 42.15% | ❌ | ✓ |
| 600183 | 生益科技 | 1 | -0.39% | 142.62亿 | 4.01% | ❌ | ✓ |
| 600186 | 莲花控股 | 1 | +0.69% | 38.23亿 | 18.90% | ❌ | ✓ |
| 600226 | 亨通股份 | 1 | +4.84% | 22.43亿 | 9.79% | ❌ | ✓ |
| 600345 | 长江通信 | 1 | -2.06% | 13.80亿 | 11.22% | ❌ | ✓ |
| 600396 | 华电辽能 | 1 | -9.99% | 56.50亿 | 19.15% | ❌ | ⚠️ |
| 600500 | 中化国际 | 1 | +10.08% | 2.06亿 | 0.88% | ✅ | ✓ |
| 600611 | 大众交通 | 1 | +3.35% | 7.26亿 | 10.09% | ❌ | ✓ |
| 600641 | 先导基电 | 1 | +1.85% | 17.64亿 | 6.81% | ❌ | ✓ |
| 600903 | 贵州燃气 | 1 | +1.86% | 6.04亿 | 5.68% | ❌ | ✓ |
| 601208 | 东材科技 | 1 | +4.58% | 93.05亿 | 14.69% | ❌ | ✓ |
| 603002 | 宏昌电子 | 1 | +10.01% | 36.12亿 | 17.60% | ✅ | ✓ |
| 603065 | 宿迁联盛 | 1 | +10.00% | 4203万 | 0.88% | ✅ | ✓ |
| 603124 | 江南新材 | 1 | +0.94% | 8.60亿 | 6.62% | ❌ | ✓ |
| 603186 | 华正新材 | 2 | +9.15% | 35.70亿 | 14.13% | ❌ | ✓ |
| 603256 | 宏和科技 | 1 | -4.58% | 42.40亿 | 2.47% | ❌ | ✓ |
| 603260 | 合盛硅业 | 1 | +1.32% | 7.09亿 | 1.50% | ❌ | ✓ |
| 603616 | 韩建河山 | 2 | +0.00% | 9.44亿 | 31.91% | ❌ | ✓ |
| 603663 | 三祥新材 | 1 | +7.15% | 25.97亿 | 8.43% | ❌ | ✓ |
| 603688 | 石英股份 | 1 | -1.89% | 28.17亿 | 7.06% | ❌ | ✓ |
| 605006 | 山东玻纤 | 1 | +10.03% | 19.45亿 | 15.01% | ✅ | ✓ |
| 605018 | 长华集团 | 1 | -10.02% | 5.53亿 | 6.32% | ❌ | ⚠️ |
| 605081 | 退市太和 | 1 | -9.09% | 383万 | 8.35% | ❌ | ⚠️ |
| 605318 | 法狮龙 | 1 | +10.00% | 4.80亿 | 3.33% | ✅ | ✓ |
| 605589 | 圣泉集团 | 1 | +9.99% | 10.73亿 | 2.11% | ✅ | ✓ |
| 688126 | 沪硅产业 | 1 | +2.90% | 98.54亿 | 10.88% | ❌ | ✓ |
| 688141 | 杰华特 | 1 | +5.38% | 35.79亿 | 7.24% | ❌ | ✓ |
| 688207 | 格灵深瞳 | 2 | -8.55% | 10.90亿 | 21.79% | ❌ | ⚠️ |
| 688368 | 晶丰明源 | 1 | +1.98% | 11.15亿 | 5.23% | ❌ | ✓ |
| 688409 | 富创精密 | 1 | +0.25% | 23.98亿 | 4.70% | ❌ | ✓ |
| 688478 | 晶升股份 | 1 | -8.31% | 6.63亿 | 7.89% | ❌ | ⚠️ |
| 688500 | 慧辰股份 | 1 | +3.39% | 4.28亿 | 10.45% | ❌ | ✓ |
| 688596 | 正帆科技 | 1 | +0.88% | 16.02亿 | 11.77% | ❌ | ✓ |
| 688711 | 宏微科技 | 1 | -4.46% | 7.05亿 | 9.55% | ❌ | ✓ |
| 688783 | 西安奕材-U | 1 | +12.75% | 24.34亿 | 29.27% | ❌ | ✓ |
| 605111 | 新洁能 | 1 | -5.02% | 13.22亿 | 5.38% | ❌ | ✓ |
| 001215 | 千味央厨 | 1 | +1.61% | 4.13亿 | 9.96% | ❌ | ✓ |
| 600673 | 东阳光 | 1 | -4.06% | 21.52亿 | 2.15% | ❌ | ✓ |
| 000811 | 冰轮环境 | 1 | -2.21% | 9.51亿 | 3.06% | ❌ | ✓ |
| 001896 | 豫能控股 | 1 | -1.81% | 52.84亿 | 16.17% | ❌ | ✓ |
| 002362 | 汉王科技 | 2 | +0.41% | 6.97亿 | 16.70% | ❌ | ✓ |
| 600176 | 中国巨石 | 1 | +0.64% | 83.28亿 | 5.22% | ❌ | ✓ |
| 001696 | 宗申动力 | 2 | +8.55% | 34.57亿 | 20.29% | ❌ | ✓ |
| 002859 | 洁美科技 | 1 | -6.51% | 24.35亿 | 7.21% | ❌ | ✓ |
| 600458 | 时代新材 | 1 | -1.08% | 12.22亿 | 8.97% | ❌ | ✓ |
| 002080 | 中材科技 | 1 | -2.91% | 34.66亿 | 3.25% | ❌ | ✓ |
| 002137 | 实益达 | 1 | -0.83% | 15.53亿 | 35.15% | ❌ | ✓ |
| 003036 | 泰坦股份 | 1 | -1.65% | 11.36亿 | 6.55% | ❌ | ✓ |
| 600719 | 大连热电 | 1 | +1.99% | 5.26亿 | 14.04% | ❌ | ✓ |
| 605100 | 华丰股份 | 1 | +4.16% | 3.18亿 | 3.57% | ❌ | ✓ |
| 603929 | 亚翔集成 | 2 | +7.90% | 39.81亿 | 8.40% | ❌ | ✓ |
| 603020 | 爱普股份 | 1 | +2.83% | 2.28亿 | 5.06% | ❌ | ✓ |
| 002676 | 顺威股份 | 1 | -1.89% | 1.85亿 | 4.48% | ❌ | ✓ |
| 002513 | 蓝丰生化 | 1 | -4.86% | 2.63亿 | 15.43% | ❌ | ✓ |
| 002134 | 天津普林 | 1 | -1.50% | 6.77亿 | 9.71% | ❌ | ✓ |
| 001269 | 欧晶科技 | 1 | +2.78% | 6.94亿 | 12.09% | ❌ | ✓ |
| 600198 | 大唐电信 | 1 | -0.43% | 9.33亿 | 7.62% | ❌ | ✓ |
| 000920 | 沃顿科技 | 1 | +6.47% | 5.51亿 | 8.82% | ❌ | ✓ |
| 002263 | 大东南 | 1 | -0.74% | 11.39亿 | 14.95% | ❌ | ✓ |
| 000158 | 常山北明 | 1 | +0.98% | 13.57亿 | 5.42% | ❌ | ✓ |
| 600596 | 新安股份 | 1 | -0.07% | 18.78亿 | 9.07% | ❌ | ✓ |
| 605177 | 东亚药业 | 1 | -4.45% | 1.20亿 | 4.83% | ❌ | ✓ |
| 603150 | 万朗磁塑 | 1 | +4.28% | 4.31亿 | 6.51% | ❌ | ✓ |
| 600682 | 南京新百 | 1 | -3.74% | 1.74亿 | 2.51% | ❌ | ✓ |
| 600330 | 天通股份 | 1 | -1.29% | 38.27亿 | 10.62% | ❌ | ✓ |
| 002976 | 瑞玛精密 | 1 | +0.32% | 2.92亿 | 14.01% | ❌ | ✓ |
| 603335 | 迪生力 | 1 | -2.73% | 2.64亿 | 8.15% | ❌ | ✓ |
| 600579 | 中化装备 | 1 | -1.12% | 2.66亿 | 7.20% | ❌ | ✓ |
| 002141 | 贤丰控股 | 1 | +8.11% | 4.43亿 | 11.97% | ❌ | ✓ |
| 603330 | 天洋新材 | 1 | +5.51% | 9.96亿 | 25.89% | ❌ | ✓ |
| 600110 | 诺德股份 | 1 | +3.30% | 27.27亿 | 12.90% | ❌ | ✓ |
| 002584 | 西陇科学 | 1 | +2.28% | 5.43亿 | 14.41% | ❌ | ✓ |
| 002057 | 中钢天源 | 1 | +2.98% | 7.91亿 | 9.42% | ❌ | ✓ |
| 003018 | 金富科技 | 1 | -1.74% | 10.34亿 | 8.35% | ❌ | ✓ |
| 605069 | 正和生态 | 1 | -7.41% | 1.73亿 | 7.70% | ❌ | ⚠️ |
昨日连板今日溢价(10只全量)
均价2.44% | 晋级2/10 (20%) | 大面2只
| 代码 | 名称 | 昨日连板 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 今日换手率 | 晋级 | 大面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002254 | 泰和新材 | 3 | -8.46% | 23.94亿 | 16.09% | ❌ | ⚠️ |
| 002747 | 埃斯顿 | 2 | -4.61% | 72.49亿 | 24.80% | ❌ | ✓ |
| 002354 | 天娱数科 | 3 | +10.05% | 29.93亿 | 21.15% | ✅ | ✓ |
| 002636 | 金安国纪 | 2 | +10.00% | 29.53亿 | 5.30% | ✅ | ✓ |
| 603186 | 华正新材 | 2 | +9.15% | 35.70亿 | 14.13% | ❌ | ✓ |
| 603616 | 韩建河山 | 2 | +0.00% | 9.44亿 | 31.91% | ❌ | ✓ |
| 688207 | 格灵深瞳 | 2 | -8.55% | 10.90亿 | 21.79% | ❌ | ⚠️ |
| 002362 | 汉王科技 | 2 | +0.41% | 6.97亿 | 16.70% | ❌ | ✓ |
| 001696 | 宗申动力 | 2 | +8.55% | 34.57亿 | 20.29% | ❌ | ✓ |
| 603929 | 亚翔集成 | 2 | +7.90% | 39.81亿 | 8.40% | ❌ | ✓ |
昨日炸板今日表现(24只全量)
均价-1.18% | 红盘9/24 | 反包涨停3只 | 大面3只
| 代码 | 名称 | 昨日涨跌幅 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 今日换手率 | 反包涨停 | 大面 | 今日跌停 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000970 | 中科三环 | +4.51% | +10.00% | 23.87亿 | 14.13% | ✅ | ✓ | ✓ |
| 000718 | 苏宁环球 | +0.47% | -5.09% | 2.04亿 | 4.32% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 603011 | 合锻智能 | -2.26% | +10.00% | 21.30亿 | 14.16% | ✅ | ✓ | ✓ |
| 688038 | 中科通达 | +8.77% | +2.19% | 1.92亿 | 7.69% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 603578 | 三星新材 | -4.15% | -3.46% | 1.47亿 | 6.01% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 002597 | 金禾实业 | +6.12% | -4.26% | 1.60亿 | 1.46% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 688290 | 景业智能 | +11.25% | -7.42% | 1.90亿 | 2.86% | ❌ | ⚠️ | ✓ |
| 002125 | 湘潭电化 | +7.76% | +10.02% | 15.77亿 | 14.19% | ✅ | ✓ | ✓ |
| 002346 | 柘中股份 | +4.51% | -5.11% | 1.04亿 | 1.56% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 002153 | 石基信息 | +5.48% | -2.42% | 3.07亿 | 2.34% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 300570 | 太辰光 | +18.07% | -6.44% | 45.02亿 | 13.56% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 000030 | 富奥股份 | +6.93% | -6.49% | 1.79亿 | 2.37% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 688719 | 爱科赛博 | +19.18% | -7.76% | 4.63亿 | 5.87% | ❌ | ⚠️ | ✓ |
| 002167 | 东方锆业 | +9.02% | -0.65% | 9.36亿 | 8.87% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 603269 | 海鸥股份 | +9.02% | -6.32% | 5.25亿 | 7.76% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 603103 | 横店影视 | +5.60% | +1.89% | 5.68亿 | 3.80% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 300522 | 世名科技 | +11.32% | +1.78% | 5.04亿 | 15.15% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 605080 | 浙江自然 | +5.23% | -2.44% | 5784万 | 1.90% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 603285 | 键邦股份 | +8.70% | +4.08% | 2.85亿 | 10.84% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 603916 | 苏博特 | +9.65% | -3.01% | 2.98亿 | 5.16% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 301098 | 金埔园林 | +14.95% | -10.34% | 2.59亿 | 16.92% | ❌ | ⚠️ | ⚠️ |
| 000688 | 国城矿业 | +9.24% | -2.14% | 10.13亿 | 2.05% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 603588 | 高能环境 | +9.15% | +1.90% | 13.09亿 | 5.96% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 603773 | 沃格光电 | +10.00% | +3.20% | 51.91亿 | 15.47% | ❌ | ✓ | ✓ |
昨日大涨池今日表现(161只全量)
均价-0.44% | 红盘66/161 | 继续涨停7只 | 大面15只
| 代码 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 今日换手率 | 继续涨停 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301669 | N高特 | -1.81% | 25.42亿 | 58.00% | ❌ |
| 300411 | 金盾股份 | +10.20% | 6.43亿 | 19.49% | ❌ |
| 688207 | 格灵深瞳 | -8.55% | 10.90亿 | 21.79% | ❌ |
| 688126 | 沪硅产业 | +2.90% | 98.54亿 | 10.88% | ❌ |
| 688711 | 宏微科技 | -4.46% | 7.05亿 | 9.55% | ❌ |
| 688783 | 西安奕材 | +12.75% | 24.34亿 | 29.27% | ❌ |
| 300260 | 新莱应材 | -1.35% | 25.85亿 | 12.27% | ❌ |
| 301428 | 世纪恒通 | -4.34% | 6.45亿 | 23.77% | ❌ |
| 688596 | 正帆科技 | +0.88% | 16.02亿 | 11.77% | ❌ |
| 688368 | DR晶丰明 | +1.98% | 11.15亿 | 5.23% | ❌ |
| 688478 | 晶升股份 | -8.31% | 6.63亿 | 7.89% | ❌ |
| 688409 | 富创精密 | +0.25% | 23.98亿 | 4.70% | ❌ |
| 301630 | 同宇新材 | +8.25% | 12.65亿 | 42.15% | ❌ |
| 301013 | 利和兴 | +1.52% | 32.09亿 | 27.27% | ❌ |
| 688141 | 杰华特 | +5.38% | 35.79亿 | 7.24% | ❌ |
| 688500 | 慧辰股份 | +3.39% | 4.28亿 | 10.45% | ❌ |
| 301222 | 浙江恒威 | -4.72% | 4.27亿 | 11.37% | ❌ |
| 300593 | 新雷能 | -5.13% | 15.86亿 | 9.61% | ❌ |
| 300221 | 银禧科技 | +0.12% | 21.98亿 | 27.72% | ❌ |
| 300656 | 民德电子 | +8.66% | 8.08亿 | 16.55% | ❌ |
| 688260 | 昀冢科技 | -3.48% | 5.08亿 | 4.75% | ❌ |
| 688719 | 爱科赛博 | -7.76% | 4.63亿 | 5.87% | ❌ |
| 688788 | 科思科技 | -6.53% | 1.33亿 | 1.75% | ❌ |
| 688549 | 中巨芯 | +10.55% | 44.92亿 | 30.82% | ❌ |
| 300570 | 太辰光 | -6.44% | 45.02亿 | 13.56% | ❌ |
| 688584 | 上海合晶 | -0.62% | 9.24亿 | 9.22% | ❌ |
| 688096 | 京源环保 | +2.95% | 3.08亿 | 8.71% | ❌ |
| 688519 | 南亚新材 | -1.73% | 22.23亿 | 3.29% | ❌ |
| 300666 | 江丰电子 | +8.36% | 65.09亿 | 12.52% | ❌ |
| 688556 | 高测股份 | -4.47% | 8.07亿 | 8.47% | ❌ |
| 300316 | 晶盛机电 | -7.32% | 20.67亿 | 3.39% | ❌ |
| 300576 | 容大感光 | +4.05% | 21.49亿 | 19.34% | ❌ |
| 300878 | 维康药业 | -3.90% | 1.16亿 | 2.62% | ❌ |
| 300482 | 万孚生物 | -6.94% | 5.60亿 | 6.78% | ❌ |
| 688432 | 有研硅 | +5.15% | 15.96亿 | 5.37% | ❌ |
| 301526 | 国际复材 | -0.59% | 46.27亿 | 13.08% | ❌ |
| 300285 | 国瓷材料 | -7.94% | 76.23亿 | 14.53% | ❌ |
| 688785 | 恒运昌 | -1.50% | 3.67亿 | 7.83% | ❌ |
| 688551 | 科威尔 | -5.50% | 4.61亿 | 6.45% | ❌ |
| 301098 | 金埔园林 | -10.34% | 2.59亿 | 16.92% | ❌ |
| 300835 | 龙磁科技 | -6.26% | 10.49亿 | 6.32% | ❌ |
| 688665 | 四方光电 | -2.18% | 9012万 | 1.63% | ❌ |
| 300408 | 三环集团 | -6.40% | 71.53亿 | 2.87% | ❌ |
| 300373 | 扬杰科技 | -6.93% | 21.31亿 | 3.87% | ❌ |
| 300606 | 金太阳 | +4.03% | 6.96亿 | 14.68% | ❌ |
| 688323 | 瑞华泰 | +11.58% | 11.79亿 | 17.47% | ❌ |
| 300870 | 欧陆通 | -10.18% | 16.73亿 | 4.01% | ❌ |
| 300592 | 华凯易佰 | -3.24% | 1.94亿 | 4.43% | ❌ |
| 688233 | XD神工股 | -2.85% | 10.05亿 | 6.37% | ❌ |
| 688020 | 方邦股份 | +8.31% | 12.04亿 | 9.49% | ❌ |
| 301018 | 申菱环境 | -3.03% | 12.87亿 | 4.48% | ❌ |
| 301196 | 唯科科技 | -2.40% | 7.55亿 | 6.00% | ❌ |
| 688625 | 呈和科技 | +0.04% | 5.57亿 | 2.56% | ❌ |
| 688787 | 海天瑞声 | +0.05% | 9.66亿 | 9.97% | ❌ |
| 300671 | 富满微 | +8.01% | 12.49亿 | 11.35% | ❌ |
| 300806 | 斯迪克 | -4.22% | 14.49亿 | 5.43% | ❌ |
| 301031 | 中熔电气 | -5.54% | 7.22亿 | 5.36% | ❌ |
| 688388 | 嘉元科技 | +3.76% | 24.87亿 | 10.69% | ❌ |
| 688234 | 天岳先进 | -8.73% | 22.21亿 | 4.11% | ❌ |
| 301205 | 联特科技 | -0.59% | 29.84亿 | 10.22% | ❌ |
| 688006 | 杭可科技 | -2.91% | 7.01亿 | 3.40% | ❌ |
| 688662 | 富信科技 | +20.00% | 11.41亿 | 12.66% | ✅ |
| 301607 | 富特科技 | +0.00% | 0元 | - | ❌ |
| 688056 | 莱伯泰科 | +17.50% | 3.87亿 | 10.27% | ❌ |
| 300548 | 长芯博创 | -4.04% | 34.72亿 | 5.55% | ❌ |
| 688484 | 南芯科技 | -4.75% | 4.50亿 | 2.51% | ❌ |
| 300145 | 南方泵业 | -2.31% | 10.65亿 | 10.15% | ❌ |
| 301176 | 逸豪新材 | +7.47% | 7.11亿 | 9.01% | ❌ |
| 688733 | 壹石通 | -0.92% | 5.34亿 | 6.86% | ❌ |
| 300816 | 艾可蓝 | -1.98% | 1.78亿 | 3.48% | ❌ |
| 688508 | XD芯朋微 | -0.03% | 5.17亿 | 4.41% | ❌ |
| 688376 | 美埃科技 | -1.73% | 1.74亿 | 1.73% | ❌ |
| 300304 | 云意电气 | -3.29% | 6.26亿 | 4.50% | ❌ |
