📊 v6 全量采集 | 仅提供原始数据、股票池、统计值、名单,不含任何判断词
数据口径: 剔除ST、北交所(8/4/920开头)、新股上市首日
📥 下载全量JSON

📑 文章目录(点击展开/收起)
# 章节
📈 指数数据
📊 市场涨跌分布
🚀 池子概览
📈 昨日各池今日表现
⚠️ 大面与特殊形态
🏭 涨停行业聚合
🏆 涨停明细
❌ 跌停明细
💥 炸板明细
💪 强势股池
十一 👑 高位股候选池
十二 🔥 人气榜
十三 🏦 龙虎榜
十四 📰 消息数据
十五 📋 自选股/持仓
十六 💰 资金流向统计

📈 一、指数数据

实时行情

指数 昨收 今开 开盘缺口 最高 最低 收盘 涨跌幅 成交额
上证指数 3993.23 3979.71 -0.34% 3997.48 3958.44 3987.01 -0.16% 11855.55亿
深证成指 14954.1 14889.57 -0.43% 15062.75 14706.09 14851.98 -0.68% 13664.67亿
创业板指 3854.79 3839.19 -0.40% 3910.28 3755.61 3811.25 -1.13% 6499.29亿
科创50 1652.22 1644.6 -0.46% 1676.53 1631.94 1662.44 +0.62% 1171.56亿
沪深300 4748.59 4730.07 -0.39% 4766.17 4685.5 4722.41 -0.55% 6539.32亿
中证1000 8198.72 8158.46 -0.49% 8223.53 8084.9 8159.45 -0.48% 5770.81亿

MA位置

指数 MA5 距MA5% MA10 距MA10% MA20 距MA20% MA60 距MA60% MA233
上证指数 3995 -0.21% 4032 -1.12% 4080 -2.28% 4049 -1.54% 3922
深证成指 15204 -1.64% 15409 -2.95% 15519 -3.64% 14823 +0.88% 13365
创业板指 3935 -2.04% 3997 -3.55% 3974 -2.99% 3656 +5.42% 3132
科创50 1649 +0.84% 1681 -1.12% 1740 -4.47% 1532 +8.48% 1369
沪深300 4761 -0.80% 4830 -2.22% 4851 -2.65% 4736 -0.29% 4552
中证1000 8220 -0.73% 8309 -1.80% 8499 -4.00% 8256 -1.17% 7653

近N日涨跌幅

指数 近5日 近10日 近20日
上证指数 -1.74% -2.72% -4.57%
深证成指 -4.78% -4.97% -7.06%
创业板指 -6.50% -4.72% -4.54%
科创50 -4.35% -9.86% -3.63%
沪深300 -3.72% -3.90% -3.91%
中证1000 -3.10% -5.54% -7.05%

两市总成交额

25503.28亿

较昨日 -667.17亿 (-2.5%)
近5日均额、近10日均额需积累历史数据后回查计算

📊 二、市场涨跌分布

全A: 1370涨 / 4042跌 / 88平(共5524只,剔除ST/北交所/新股首日)

涨幅区间 数量 跌幅区间 数量
≥ +10% 99 ≤ -2% 1760
≥ +7% 154 ≤ -3% 938
≥ +5% 248 ≤ -5% 278
≥ +3% 415 ≤ -7% 96
≥ +2% 590 ≤ -9.8% 37
≥ 0% 1359

🚀 三、池子概览

池子 数量 说明
涨停池 0只 (不含ST)
跌停池 0只 (不含ST)
炸板池 0只
强势股池 136只 东方财富强势股池
昨日涨停池今日溢价 70只
昨日连板池今日溢价 15只
最高连板 3板
最高连板股票 和远气体、中化国际、XD宿迁联、京基智农
连板股(≥2板) 11只

连板分布

连板数 数量 股票
1板 58
2板 7
3板 4 和远气体、中化国际、XD宿迁联、京基智农
4板 0
5板+ 0

📈 四、昨日各池今日表现

昨日涨停今日溢价(70只全量)

均价0.92% | 红盘34/70 (49%) | 继续涨停11只 | 大面11只

代码 名称 昨日连板 今日涨跌幅 今日成交额 今日换手率 继续涨停 大面(≤-7%)
605589 圣泉集团 2 +1.50% 80.17亿 15.64%
001316 润贝航科 1 -0.11% 2.14亿 3.90%
603661 恒林股份 1 -1.58% 2.84亿 5.64%
000815 美利云 1 -7.17% 12.06亿 11.03% ⚠️
000558 天府文旅 1 +0.51% 4.55亿 8.99%
603938 三孚股份 1 -1.68% 40.99亿 17.40%
601678 滨化股份 1 +5.31% 17.51亿 14.75%
001332 锡装股份 1 -2.93% 1.93亿 6.16%
605006 山东玻纤 2 +5.65% 23.77亿 17.45%
002459 晶澳科技 1 -2.73% 8.85亿 3.00%
002409 雅克科技 1 +10.00% 75.05亿 18.10%
002830 名雕股份 1 -4.57% 1.90亿 12.98%
600593 大连圣亚 1 +0.64% 4.21亿 8.31%
603011 合锻智能 1 +5.33% 33.13亿 19.59%
600206 有研新材 1 +6.20% 59.98亿 21.05%
003026 中晶科技 2 -1.91% 14.78亿 28.20%
603160 汇顶科技 1 -4.79% 7.78亿 2.89%
000025 特 力A 1 -2.37% 2.28亿 3.75%
000048 京基智农 2 +9.98% 5.60亿 5.51%
002119 康强电子 1 +10.01% 16.76亿 14.58%
002125 湘潭电化 1 -1.88% 18.91亿 16.12%
002165 红 宝 丽 1 +10.00% 13.67亿 24.16%
002256 兆新股份 1 -3.89% 5.35亿 6.18%
002354 天娱数科 4 -10.03% 13.26亿 9.87% ⚠️
002430 杭氧股份 1 +2.90% 16.19亿 6.06%
002669 康达新材 2 -9.98% 8.05亿 15.25% ⚠️
002757 南兴股份 1 -9.99% 5.67亿 9.56% ⚠️
002971 和远气体 2 +10.01% 12.49亿 15.22%
003043 华亚智能 2 +1.72% 8.37亿 12.45%
300264 佳创视讯 1 +17.45% 7.60亿 20.23%
300721 怡达股份 1 -9.13% 14.06亿 30.60% ⚠️
600058 五矿发展 1 -5.13% 4.41亿 4.05%
600088 中视传媒 1 -7.21% 3.03亿 5.32% ⚠️
600178 东安动力 1 +9.99% 2.07亿 4.36%
600378 昊华科技 1 +10.00% 50.58亿 7.44%
600500 中化国际 2 +10.08% 2.80亿 1.08%
600665 天地源 1 +10.00% 1.44亿 4.13%
600732 爱旭股份 1 +3.89% 13.34亿 5.05%
603065 XD宿迁联 2 +9.96% 1.59亿 3.07%
603155 新亚强 1 +9.98% 9.18亿 11.99%
603220 中贝通信 1 -6.77% 12.67亿 12.58%
603823 百合花 1 +9.84% 12.61亿 7.28%
688216 气派科技 1 +2.35% 6.24亿 15.54%
688456 有研粉材 1 +18.12% 26.88亿 20.56%
688485 九州一轨 1 -7.78% 5.53亿 11.70% ⚠️
688662 富信科技 1 +14.04% 17.33亿 15.92%
000029 深深房A 2 -5.67% 4.87亿 2.10%
603375 盛景微 1 +1.78% 3.21亿 9.84%
600573 惠泉啤酒 1 +2.31% 6.19亿 18.85%
603002 宏昌电子 2 -1.92% 23.93亿 11.84%
002960 青鸟智控 1 -4.74% 4.78亿 5.55%
603636 南威软件 1 -8.49% 2.96亿 5.68% ⚠️
600843 上工申贝 1 -3.43% 2.62亿 6.77%
002261 拓维信息 1 -6.44% 25.42亿 7.60%
600698 湖南天雁 1 +4.08% 3.20亿 5.50%
002657 中科金财 1 -1.60% 7.41亿 10.88%
002081 金 螳 螂 1 -9.93% 17.25亿 11.97% ⚠️
000970 中科三环 1 -3.24% 25.28亿 14.85%
603886 元祖股份 1 +6.78% 4.04亿 12.88%
002585 双星新材 2 -7.45% 35.69亿 31.94% ⚠️
600981 苏豪汇鸿 1 +2.58% 3.32亿 5.36%
603687 大胜达 1 -0.94% 11.27亿 10.66%
003030 祖名股份 1 -0.30% 1.87亿 10.05%
002636 金安国纪 3 +9.53% 75.72亿 12.67%
002208 合肥城建 1 -6.81% 12.51亿 9.98%
603276 恒兴新材 1 +1.22% 3.16亿 23.65%
001210 金房能源 1 -2.28% 6.09亿 18.84%
600229 城市传媒 1 -8.16% 2.66亿 6.67% ⚠️
600881 亚泰集团 1 -5.08% 3.42亿 6.06%
605318 法狮龙 2 +8.95% 12.48亿 7.90%

昨日连板今日溢价(15只全量)

均价2.03% | 晋级4/15 (27%) | 大面3只

代码 名称 昨日连板 今日涨跌幅 今日成交额 今日换手率 晋级 大面
605589 圣泉集团 2 +1.50% 80.17亿 15.64%
605006 山东玻纤 2 +5.65% 23.77亿 17.45%
003026 中晶科技 2 -1.91% 14.78亿 28.20%
000048 京基智农 2 +9.98% 5.60亿 5.51%
002354 天娱数科 4 -10.03% 13.26亿 9.87% ⚠️
002669 康达新材 2 -9.98% 8.05亿 15.25% ⚠️
002971 和远气体 2 +10.01% 12.49亿 15.22%
003043 华亚智能 2 +1.72% 8.37亿 12.45%
600500 中化国际 2 +10.08% 2.80亿 1.08%
603065 XD宿迁联 2 +9.96% 1.59亿 3.07%
000029 深深房A 2 -5.67% 4.87亿 2.10%
603002 宏昌电子 2 -1.92% 23.93亿 11.84%
002585 双星新材 2 -7.45% 35.69亿 31.94% ⚠️
002636 金安国纪 3 +9.53% 75.72亿 12.67%
605318 法狮龙 2 +8.95% 12.48亿 7.90%

昨日炸板今日表现(18只全量)

均价-2.29% | 红盘7/18 | 反包涨停2只 | 大面7只

代码 名称 昨日涨跌幅 今日涨跌幅 今日成交额 今日换手率 反包涨停 大面 今日跌停
603616 韩建河山 +0.00% -10.01% 2.18亿 8.51% ⚠️ ⚠️
002137 实益达 -0.83% -7.38% 10.00亿 25.05% ⚠️
600579 中化装备 -1.12% -4.94% 1.77亿 5.22%
001696 宗申动力 +8.55% +10.03% 29.65亿 16.47%
600228 返利科技 +5.72% +8.92% 4.51亿 15.42%
603722 阿科力 +8.45% +1.69% 2.27亿 5.99%
600567 山鹰国际 +7.03% -4.38% 2.34亿 2.80%
603929 亚翔集成 +7.90% +3.96% 24.25亿 4.95%
002141 贤丰控股 +8.11% -5.56% 2.99亿 8.49%
000007 全新好 +5.41% +0.65% 1.79亿 3.72%
603186 华正新材 +9.15% +4.32% 33.07亿 12.59%
002181 粤 传 媒 +6.63% -10.01% 10.20亿 6.12% ⚠️ ⚠️
600556 天下秀 +5.13% -7.88% 4.65亿 5.18% ⚠️
603318 水发燃气 +5.54% +10.06% 8.04亿 18.93%
000608 阳光股份 +8.44% -9.94% 4.34亿 8.95% ⚠️ ⚠️
002869 金溢科技 +6.01% -7.06% 1.02亿 3.56% ⚠️
002843 泰嘉股份 +3.84% -5.17% 6.56亿 12.30%
002361 神剑股份 +7.61% -8.53% 52.01亿 36.63% ⚠️

昨日大涨池今日表现(63只全量)

均价1.94% | 红盘34/63 | 继续涨停7只 | 大面10只

代码 名称 今日涨跌幅 今日成交额 今日换手率 继续涨停
300264 佳创视讯 +17.45% 7.60亿 20.23%
688216 气派科技 +2.35% 6.24亿 15.54%
688662 富信科技 +14.04% 17.33亿 15.92%
688456 有研粉材 +18.12% 26.88亿 20.56%
688485 九州一轨 -7.78% 5.53亿 11.70%
300721 怡达股份 -9.13% 14.06亿 30.60%
688056 莱伯泰科 -4.35% 3.78亿 9.69%
688146 中船特气 +19.80% 67.25亿 14.47%
688227 品高股份 -3.09% 10.04亿 9.44%
301557 常友科技 -4.42% 3.09亿 14.00%
688530 欧莱新材 +20.01% 13.91亿 31.72%
300641 正丹股份 +5.11% 4.31亿 4.89%
301337 亚华电子 -3.96% 1.12亿 4.24%
688783 西安奕材 +6.78% 24.61亿 27.77%
300331 苏大维格 +2.04% 17.53亿 12.42%
688323 瑞华泰 +0.63% 9.59亿 13.21%
688809 强一股份 +8.35% 25.37亿 18.06%
688669 聚石化学 +1.23% 3.07亿 5.17%
300556 丝路视觉 -7.76% 4.14亿 18.10%
301227 森鹰窗业 +0.94% 1.09亿 5.98%
688786 悦安新材 +0.00% 0元 -
688549 中巨芯 +19.96% 50.36亿 30.12%
688535 华海诚科 +4.18% 18.65亿 12.16%
300411 金盾股份 +0.00% 0元 -
600981 苏豪汇鸿 +2.58% 3.32亿 5.36%
301053 远信工业 -1.73% 2.97亿 5.54%
600665 天地源 +10.00% 1.44亿 4.13%
600500 中化国际 +10.08% 2.80亿 1.08%
002256 兆新股份 -3.89% 5.35亿 6.18%
600229 城市传媒 -8.16% 2.66亿 6.67%
002354 天娱数科 -10.03% 13.26亿 9.87%
600732 爱旭股份 +3.89% 13.34亿 5.05%
600843 上工申贝 -3.43% 2.62亿 6.77%
605006 山东玻纤 +5.65% 23.77亿 17.45%
603636 南威软件 -8.49% 2.96亿 5.68%
600088 中视传媒 -7.21% 3.03亿 5.32%
603155 新亚强 +9.98% 9.18亿 11.99%
002125 湘潭电化 -1.88% 18.91亿 16.12%
003026 中晶科技 -1.91% 14.78亿 28.20%
603276 XD恒兴新 +1.22% 3.16亿 23.65%
603375 盛景微 +1.78% 3.21亿 9.84%
001332 锡装股份 -2.93% 1.93亿 6.16%
600593 大连圣亚 +0.64% 4.21亿 8.31%
002119 康强电子 +10.01% 16.76亿 14.58%
603002 宏昌电子 -1.92% 23.93亿 11.84%
603823 百合花 +9.84% 12.61亿 7.28%
002669 康达新材 -9.98% 8.05亿 15.25%
003030 祖名股份 -0.30% 1.87亿 10.05%
605318 法狮龙 +8.95% 12.48亿 7.90%
002430 杭氧股份 +2.90% 16.19亿 6.06%
002636 金安国纪 +9.53% 75.72亿 12.67%
002971 和远气体 +10.01% 12.49亿 15.22%
003043 华亚智能 +1.72% 8.37亿 12.45%
600058 五矿发展 -5.13% 4.41亿 4.05%
600378 昊华科技 +10.00% 50.58亿 7.44%
603011 合锻智能 +5.33% 33.13亿 19.59%
603065 宿迁联盛 +9.96% 1.59亿 3.07%
603220 中贝通信 -6.77% 12.67亿 12.58%
000970 中科三环 -3.24% 25.28亿 14.85%
002081 金 螳 螂 -9.93% 17.25亿 11.97%
002261 拓维信息 -6.44% 25.42亿 7.60%
002585 双星新材 -7.45% 35.69亿 31.94%
002657 中科金财 -1.60% 7.41亿 10.88%

昨日大跌池今日表现(454只)

均价-1.78% | 红盘99/454 | 继续跌停5只 | 反弹≥5%18只

代码 名称 今日涨跌幅 今日成交额 今日是否跌停 今日是否反弹≥5%
603129 春风动力 -3.29% 3.67亿
002006 精工科技 -2.63% 1.27亿
002342 巨力索具 -2.73% 9.65亿
605580 恒盛能源 -2.78% 2.92亿
000692 惠天热电 -0.88% 7337万
000065 北方国际 -5.45% 2.36亿
688257 新锐股份 +0.70% 12.67亿
002126 银轮股份 -0.34% 5.13亿
002445 中南文化 +0.31% 2.39亿
002348 高乐股份 -1.81% 2.71亿
605111 新洁能 -0.83% 11.23亿
603977 国泰集团 +2.72% 2.95亿
003021 兆威机电 -3.83% 4.78亿
300088 长信科技 -4.06% 18.23亿
301590 优优绿能 -2.79% 8241万
300638 广和通 -5.32% 3.21亿
002465 海格通信 -3.27% 11.35亿
002498 汉缆股份 -0.82% 5.01亿
603293 埃泰克 -2.99% 7516万
300279 和晶科技 -3.23% 1.02亿
600688 上海石化 -3.34% 5.38亿
300710 万隆光电 -5.81% 2.44亿
603012 创力集团 +2.41% 2.30亿
002664 信质集团 -1.92% 1.03亿
301487 盟固利 -4.11% 2.71亿
600403 大有能源 +5.23% 16.39亿
000718 苏宁环球 -2.93% 1.85亿
300776 帝尔激光 -8.25% 27.26亿
600819 耀皮玻璃 -1.69% 6326万
603601 再升科技 +0.87% 22.96亿
002346 柘中股份 -4.61% 8161万
002044 美年健康 -2.99% 4.39亿
688111 金山办公 -2.19% 14.02亿
600995 南网储能 +0.08% 2.54亿
300593 新雷能 -2.32% 9.36亿
300276 三丰智能 -2.89% 4.04亿
002457 青龙管业 -4.93% 3.19亿
603232 格尔软件 -2.62% 1.40亿
300100 双林股份 -4.44% 2.82亿
688615 合合信息 -4.67% 5.05亿
300990 同飞股份 +0.49% 2.89亿
605196 华通线缆 -1.74% 3.92亿
688165 埃夫特 -5.02% 2.99亿
603777 来伊份 +1.65% 1.13亿
603728 鸣志电器 -2.35% 6.20亿
301379 天山电子 +4.61% 4.83亿
300058 蓝色光标 -2.31% 27.95亿
600293 三峡新材 -4.97% 4.84亿
601011 宝泰隆 -2.06% 2.19亿
688169 石头科技 -4.79% 9.56亿
600021 上海电力 -0.75% 7.96亿
001223 欧克科技 -2.47% 1.25亿
300257 开山股份 -2.35% 2.05亿
300862 蓝盾光电 -1.99% 1.09亿
688048 长光华芯 +5.63% 47.09亿
688036 传音控股 -0.43% 5.17亿
300968 格林精密 -2.29% 7254万
688306 均普智能 -3.46% 1.14亿
600439 瑞贝卡 -3.40% 1.01亿
688455 科捷智能 -0.11% 4507万
688805 健信超导 +1.96% 5337万
002428 云南锗业 +10.00% 112.82亿
603115 海星股份 -3.87% 7.52亿
601588 北辰实业 -3.03% 1.67亿
002853 皮阿诺 +1.05% 4860万
301529 福赛科技 -3.75% 3.11亿
600459 贵研铂业 +9.99% 8.23亿
688435 英方软件 -0.17% 9861万
603239 浙江仙通 -2.87% 7424万
000506 招金黄金 -2.12% 4.50亿
300520 科大国创 -3.05% 3.00亿
301361 众智科技 -1.90% 5125万
300416 苏试试验 +2.97% 5.68亿
300836 佰奥智能 -1.10% 7876万
600875 东方电气 -2.09% 19.19亿
688608 恒玄科技 -1.99% 4.73亿
000837 秦川机床 -2.31% 4.77亿
688697 纽威数控 +1.21% 1.99亿
603992 松霖科技 +10.00% 2.28亿
002196 方正电机 -4.12% 3.28亿
600143 金发科技 -2.71% 6.63亿
300607 拓斯达 -5.14% 12.18亿
301199 迈赫股份 -3.54% 4761万
688781 视涯科技 +0.19% 1.12亿
002426 胜利精密 -3.67% 5.41亿
600498 烽火通信 +9.50% 142.59亿
603400 华之杰 +0.00% 6587万
600031 三一重工 -3.34% 17.02亿
301000 肇民科技 -4.05% 1.46亿
000981 山子高科 -0.95% 6.21亿
001270 铖昌科技 +0.01% 9.45亿
688595 芯海科技 +2.42% 3.04亿
688557 兰剑智能 -2.97% 4390万
688095 福昕软件 -4.26% 1.26亿
300946 恒而达 -0.46% 7396万
301024 霍普股份 -0.82% 2864万
603032 德新科技 -2.01% 2.84亿
002384 东山精密 -0.60% 139.84亿
600539 狮头股份 -0.13% 1.42亿
605555 德昌股份 -0.07% 9156万
002771 真视通 -5.19% 2.09亿
600780 通宝能源 +1.24% 9760万
002149 西部材料 +8.65% 35.50亿
300322 硕贝德 -1.71% 8.65亿
688228 开普云 -2.01% 1.28亿
600123 兰花科创 +1.98% 2.70亿
603500 祥和实业 +3.80% 8.60亿
301225 恒勃股份 -2.83% 1.34亿
002121 科陆电子 -4.82% 2.37亿
688597 煜邦电力 -1.69% 6180万
003037 三和管桩 -2.82% 2964万
688071 华依科技 -3.88% 8573万
300496 中科创达 -4.81% 11.11亿
301611 珂玛科技 +3.09% 19.04亿
002774 快意电梯 -2.18% 4848万
688028 沃尔德 -1.51% 4.75亿
002067 景兴纸业 -4.43% 2.10亿
688551 科威尔 -7.24% 3.33亿
002579 中京电子 -3.35% 17.84亿
605162 新中港 -4.51% 1.87亿
603328 依顿电子 +7.04% 10.28亿
300368 汇金股份 -1.40% 1.24亿
301251 威尔高 +3.47% 2.57亿
002171 楚江新材 +1.42% 13.34亿
300317 珈伟新能 -2.01% 1.96亿
002475 立讯精密 -1.42% 79.11亿
688685 迈信林 -3.36% 2.13亿
301031 中熔电气 -3.48% 5.45亿
300885 海昌新材 -2.34% 1.63亿
301076 新瀚新材 -2.52% 1.18亿
301515 港通医疗 -1.50% 3490万
605288 DR凯迪股 +0.30% 1.52亿
002848 高斯贝尔 -3.52% 1.12亿
301486 致尚科技 -0.29% 9.69亿
002030 达安基因 -2.04% 1.28亿
603678 火炬电子 +10.00% 25.54亿
300456 赛微电子 +0.18% 9.68亿
001283 豪鹏科技 -0.51% 1.59亿
603989 艾华集团 -2.02% 6.66亿
688039 当虹科技 -4.11% 9716万
002906 华阳集团 -2.98% 2.98亿
000880 潍柴重机 -2.95% 3.69亿
002541 鸿路钢构 -2.66% 9486万
300053 航宇微 +4.82% 5.19亿
301210 金杨精密 -0.88% 1.29亿
600172 黄河旋风 -2.48% 16.92亿
688396 华润微 -1.25% 17.31亿
603040 新坐标 -1.08% 1.78亿
600360 华微电子 -4.77% 6.25亿
688808 联讯仪器 +1.57% 37.40亿
603112 华翔股份 -2.25% 1.58亿
002766 索菱股份 -2.91% 8612万
300969 恒帅股份 -4.17% 3.01亿
603063 禾望电气 -2.29% 10.49亿
688313 仕佳光子 +0.11% 28.89亿
002616 长青集团 -1.43% 5746万
600956 新天绿能 +0.13% 1.21亿
600121 郑州煤电 -2.41% 5.39亿
688187 时代电气 +0.42% 6.46亿
300454 深信服 -2.67% 8.32亿
300718 长盛轴承 -7.03% 6.47亿
300660 江苏雷利 -7.12% 3.92亿
300657 弘信电子 +1.50% 27.29亿
300255 常山药业 -6.88% 7.19亿
300739 明阳电路 +0.41% 3.57亿
002703 浙江世宝 -1.16% 3.45亿
002782 可立克 -3.64% 2.92亿
688737 中自科技 -2.79% 5775万
300735 光弘科技 -2.51% 2.72亿
688365 光云科技 -5.58% 2.87亿
300115 长盈精密 -3.15% 11.61亿
301667 纳百川 +0.24% 1.42亿
300609 汇纳科技 -4.41% 9949万
300274 阳光电源 +2.23% 81.14亿
000700 模塑科技 -3.61% 8.26亿
688655 迅捷兴 -1.49% 3.15亿
688677 XD海泰新 -4.14% 3.94亿
002885 京泉华 -2.13% 5.16亿
002611 东方精工 -2.30% 4.98亿
300560 中富通 +3.67% 2.97亿
300680 隆盛科技 -2.81% 1.72亿
605060 联德股份 -0.79% 1.77亿
603626 科森科技 -2.43% 6.78亿
002865 钧达股份 -1.41% 5.64亿
688400 凌云光 -2.13% 10.20亿
300903 科翔股份 +12.74% 15.84亿
301413 安培龙 -0.99% 3.06亿
601016 节能风电 +0.50% 7.77亿
688577 浙海德曼 +0.37% 7784万
002036 联创电子 -4.90% 3.82亿
603950 长源东谷 -1.45% 3.69亿
300433 蓝思科技 +1.35% 57.79亿
301067 显盈科技 -1.24% 9975万
002613 北玻股份 -1.43% 7.78亿
301038 深水规院 -2.55% 7322万
002527 新时达 -8.29% 5.24亿
000530 冰山冷热 -9.97% 3.61亿 ⚠️
600992 贵绳股份 -1.57% 7433万
688777 中控技术 -4.34% 26.82亿
603305 旭升集团 -3.74% 3.45亿
605011 杭州热电 -2.73% 9392万
603926 铁流股份 -2.41% 1.32亿
000727 冠捷科技 -8.54% 8.16亿
002769 普路通 -3.27% 1.10亿
300179 四方达 -1.19% 18.81亿
300124 汇川技术 -1.27% 22.82亿
301419 阿莱德 -3.50% 3.01亿
688277 天智航 +1.01% 1.43亿
603042 华脉科技 -1.96% 1.96亿
002988 豪美新材 +0.20% 9919万
002456 欧菲光 -3.24% 8.61亿
300258 精锻科技 -3.67% 1.88亿
301599 理奇智能 -1.29% 2.31亿
300004 南风股份 -3.00% 1.46亿
688255 凯尔达 -3.08% 1.38亿
600103 青山纸业 -0.57% 4.94亿
301291 明阳电气 -1.42% 2.37亿
688160 步科股份 -4.02% 2.88亿
301360 荣旗科技 -2.12% 2.01亿
000759 中百集团 -6.20% 5.26亿
300354 东华测试 -3.03% 7734万
600580 卧龙电驱 -3.28% 14.89亿
301162 国能日新 -1.49% 1.27亿
300746 汉嘉数智 -2.32% 4630万
601177 杭齿前进 -2.15% 1.11亿
688559 海目星 -0.57% 8.03亿
688679 通源环境 -0.09% 9780万
000993 闽东电力 -2.79% 1.80亿
000517 荣安地产 -3.05% 1.68亿
301200 大族数控 -2.85% 10.90亿
300151 昌红科技 -0.37% 4.46亿
301609 山大电力 -4.63% 1.14亿
301021 英诺激光 -1.48% 5.21亿
000720 新能泰山 -3.43% 2.23亿
600699 均胜电子 -2.77% 8.01亿
300835 龙磁科技 -5.43% 10.84亿
688102 斯瑞新材 +10.73% 14.53亿
688766 普冉股份 +1.11% 23.01亿
300984 金沃股份 -2.77% 1.07亿
603269 海鸥股份 -1.35% 3.53亿
300184 力源信息 -3.85% 16.78亿
603009 北特科技 -3.77% 3.04亿
300935 盈建科 -5.43% 1.08亿
300421 力星股份 -0.05% 1.74亿
300323 华灿光电 -2.62% 10.51亿
600936 北投科技 -4.26% 4.76亿
002012 凯恩股份 -1.25% 1.64亿
600979 广安爱众 +9.91% 3.32亿
301531 春光集团 -2.48% 3.86亿
000680 山推股份 -3.70% 4.33亿
300408 三环集团 -0.28% 73.66亿
603286 日盈电子 -4.10% 1.70亿
002283 天润工业 -3.90% 4.38亿
002565 顺灏股份 -6.37% 11.47亿
300136 信维通信 +3.00% 88.95亿
601615 明阳智能 +0.08% 13.55亿
300303 聚飞光电 +1.69% 6.67亿
603308 应流股份 -0.21% 17.65亿
600982 宁波能源 +0.54% 1.84亿
301188 力诺药包 +9.81% 16.74亿
300570 太辰光 +4.46% 56.34亿
000881 中广核技 -2.44% 1.02亿
002600 领益智造 -1.94% 20.10亿
301683 慧谷新材 -1.57% 1.50亿
000767 晋控电力 +0.00% 10.17亿
000030 富奥股份 -4.03% 1.07亿
301079 邵阳液压 -7.17% 2.38亿
600310 广西能源 +0.21% 3.82亿
300528 幸福蓝海 -5.71% 1.97亿
600868 梅雁吉祥 +0.00% 1.59亿
002859 洁美科技 -5.53% 26.41亿
000536 华映科技 -6.17% 3.21亿
600744 华银电力 -1.78% 4.77亿
300242 佳云科技 -3.38% 1.40亿
601869 长飞光纤 -2.25% 51.64亿
688788 XR科思科 -2.49% 1.20亿
301180 万祥科技 +6.39% 1.46亿
002329 皇氏集团 -1.27% 1.11亿
300709 精研科技 -2.62% 7.40亿
000068 华控赛格 -2.26% 1.55亿
300050 世纪鼎利 -4.15% 1.60亿
301338 凯格精机 -0.09% 7.56亿
603920 世运电路 -4.64% 13.63亿
688603 天承科技 -3.88% 6.48亿
002655 共达电声 +0.03% 6.37亿
600683 京投发展 -5.39% 4.37亿
300561 汇金科技 -3.39% 2.35亿
601689 拓普集团 -2.90% 22.62亿
600032 浙江新能 -3.60% 2.91亿
300007 汉威科技 -5.79% 6.43亿
688208 道通科技 -3.08% 4.12亿
002009 天奇股份 -4.83% 4.82亿
000070 特发信息 -2.96% 12.97亿
600545 卓郎智能 -2.70% 6.87亿
300163 先锋新材 -2.16% 2.01亿
000862 银星能源 +0.86% 1.33亿
601636 XD旗滨集 +0.46% 7.40亿
688171 纬德信息 +1.01% 1.17亿
688183 生益电子 -0.21% 24.45亿
300223 北京君正 -2.32% 48.94亿
600726 华电能源 -3.68% 15.44亿
601015 陕西黑猫 +0.89% 1.62亿
002792 通宇通讯 +2.57% 9.97亿
000425 徐工机械 -4.53% 29.14亿
003033 征和工业 -4.59% 1.01亿
688678 福立旺 +1.29% 3.26亿
300373 扬杰科技 -0.21% 17.48亿
301525 儒竞科技 -2.57% 7011万
600758 辽宁能源 -1.92% 3.36亿
300482 万孚生物 -0.42% 5.28亿
600563 法拉电子 -3.06% 15.09亿
603897 长城科技 -2.82% 2.49亿
300964 本川智能 -2.38% 4.32亿
002927 泰永长征 -2.13% 1.73亿
688352 颀中科技 -5.13% 5.91亿
603082 北自科技 -3.77% 1.23亿
300286 安科瑞 -2.65% 1.81亿
300952 恒辉安防 -3.44% 1.43亿
600303 曙光股份 -4.10% 1.41亿
301125 腾亚精工 -1.16% 7405万
301682 宏明电子 -4.11% 7.74亿
300814 中富电路 +0.47% 14.51亿
688055 龙腾光电 -5.73% 1.40亿
000338 潍柴动力 -2.20% 39.62亿
600163 中闽能源 +1.25% 1.99亿
603212 赛伍技术 +1.89% 3.80亿
300197 节能铁汉 -5.50% 7.26亿
300620 光库科技 +2.39% 44.01亿
600236 桂冠电力 -0.51% 1.55亿
300930 屹通新材 -1.30% 1.86亿
300491 通合科技 +0.34% 3.03亿
300726 宏达电子 -0.32% 13.22亿
300328 宜安科技 -3.10% 9.66亿
603890 春秋电子 -3.39% 14.33亿
688800 瑞可达 -2.82% 9.17亿
301123 奕东电子 +1.97% 15.22亿
600828 茂业商业 -5.91% 2.05亿
603516 淳中科技 -1.57% 9.53亿
002364 中恒电气 -4.24% 19.29亿
688167 XR炬光科 +20.00% 18.22亿
000539 粤电力A +0.27% 10.44亿
300531 优博讯 -0.99% 1.70亿
000791 甘肃能源 -0.12% 2.62亿
300316 晶盛机电 -2.09% 11.09亿
300913 兆龙互连 -4.03% 6.06亿
000601 韶能股份 -2.54% 4.74亿
000966 长源电力 +1.07% 5.14亿
600644 乐山电力 -3.73% 1.67亿
300394 天孚通信 +0.30% 137.79亿
