📊 v6 全量采集 | 仅提供原始数据、股票池、统计值、名单,不含任何判断词
数据口径: 剔除ST、北交所(8/4/920开头)、新股上市首日
📥 下载全量JSON
📑 文章目录(点击展开/收起)
| # | 章节 |
|---|---|
| 一 | 📈 指数数据 |
| 二 | 📊 市场涨跌分布 |
| 三 | 🚀 池子概览 |
| 四 | 📈 昨日各池今日表现 |
| 五 | ⚠️ 大面与特殊形态 |
| 六 | 🏭 涨停行业聚合 |
| 七 | 🏆 涨停明细 |
| 八 | ❌ 跌停明细 |
| 九 | 💥 炸板明细 |
| 十 | 💪 强势股池 |
| 十一 | 👑 高位股候选池 |
| 十二 | 🔥 人气榜 |
| 十三 | 🏦 龙虎榜 |
| 十四 | 📰 消息数据 |
| 十五 | 📋 自选股/持仓 |
| 十六 | 💰 资金流向统计 |
📈 一、指数数据
实时行情
| 指数 | 昨收 | 今开 | 开盘缺口 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3993.23 | 3979.71 | -0.34% | 3997.48 | 3958.44 | 3987.01 | -0.16% | 11855.55亿 |
| 深证成指 | 14954.1 | 14889.57 | -0.43% | 15062.75 | 14706.09 | 14851.98 | -0.68% | 13664.67亿 |
| 创业板指 | 3854.79 | 3839.19 | -0.40% | 3910.28 | 3755.61 | 3811.25 | -1.13% | 6499.29亿 |
| 科创50 | 1652.22 | 1644.6 | -0.46% | 1676.53 | 1631.94 | 1662.44 | +0.62% | 1171.56亿 |
| 沪深300 | 4748.59 | 4730.07 | -0.39% | 4766.17 | 4685.5 | 4722.41 | -0.55% | 6539.32亿 |
| 中证1000 | 8198.72 | 8158.46 | -0.49% | 8223.53 | 8084.9 | 8159.45 | -0.48% | 5770.81亿 |
MA位置
| 指数 | MA5 | 距MA5% | MA10 | 距MA10% | MA20 | 距MA20% | MA60 | 距MA60% | MA233 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3995 | -0.21% | 4032 | -1.12% | 4080 | -2.28% | 4049 | -1.54% | 3922 |
| 深证成指 | 15204 | -1.64% | 15409 | -2.95% | 15519 | -3.64% | 14823 | +0.88% | 13365 |
| 创业板指 | 3935 | -2.04% | 3997 | -3.55% | 3974 | -2.99% | 3656 | +5.42% | 3132 |
| 科创50 | 1649 | +0.84% | 1681 | -1.12% | 1740 | -4.47% | 1532 | +8.48% | 1369 |
| 沪深300 | 4761 | -0.80% | 4830 | -2.22% | 4851 | -2.65% | 4736 | -0.29% | 4552 |
| 中证1000 | 8220 | -0.73% | 8309 | -1.80% | 8499 | -4.00% | 8256 | -1.17% | 7653 |
近N日涨跌幅
| 指数 | 近5日 | 近10日 | 近20日 |
|---|---|---|---|
| 上证指数 | -1.74% | -2.72% | -4.57% |
| 深证成指 | -4.78% | -4.97% | -7.06% |
| 创业板指 | -6.50% | -4.72% | -4.54% |
| 科创50 | -4.35% | -9.86% | -3.63% |
| 沪深300 | -3.72% | -3.90% | -3.91% |
| 中证1000 | -3.10% | -5.54% | -7.05% |
两市总成交额
25503.28亿
较昨日 -667.17亿 (-2.5%)
近5日均额、近10日均额需积累历史数据后回查计算
📊 二、市场涨跌分布
全A: 1370涨 / 4042跌 / 88平(共5524只,剔除ST/北交所/新股首日)
| 涨幅区间 | 数量 | 跌幅区间 | 数量 |
|---|---|---|---|
| ≥ +10% | 99 | ≤ -2% | 1760 |
| ≥ +7% | 154 | ≤ -3% | 938 |
| ≥ +5% | 248 | ≤ -5% | 278 |
| ≥ +3% | 415 | ≤ -7% | 96 |
| ≥ +2% | 590 | ≤ -9.8% | 37 |
| ≥ 0% | 1359 |
🚀 三、池子概览
| 池子 | 数量 | 说明 |
|---|---|---|
| 涨停池 | 0只 | (不含ST) |
| 跌停池 | 0只 | (不含ST) |
| 炸板池 | 0只 | |
| 强势股池 | 136只 | 东方财富强势股池 |
| 昨日涨停池今日溢价 | 70只 | |
| 昨日连板池今日溢价 | 15只 | |
| 最高连板 | 3板 | |
| 最高连板股票 | 和远气体、中化国际、XD宿迁联、京基智农 | |
| 连板股(≥2板) | 11只 |
连板分布
| 连板数 | 数量 | 股票 |
|---|---|---|
| 1板 | 58 | |
| 2板 | 7 | |
| 3板 | 4 | 和远气体、中化国际、XD宿迁联、京基智农 |
| 4板 | 0 | |
| 5板+ | 0 |
📈 四、昨日各池今日表现
昨日涨停今日溢价(70只全量)
均价0.92% | 红盘34/70 (49%) | 继续涨停11只 | 大面11只
| 代码 | 名称 | 昨日连板 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 今日换手率 | 继续涨停 | 大面(≤-7%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 605589 | 圣泉集团 | 2 | +1.50% | 80.17亿 | 15.64% | ❌ | ✓ |
| 001316 | 润贝航科 | 1 | -0.11% | 2.14亿 | 3.90% | ❌ | ✓ |
| 603661 | 恒林股份 | 1 | -1.58% | 2.84亿 | 5.64% | ❌ | ✓ |
| 000815 | 美利云 | 1 | -7.17% | 12.06亿 | 11.03% | ❌ | ⚠️ |
| 000558 | 天府文旅 | 1 | +0.51% | 4.55亿 | 8.99% | ❌ | ✓ |
| 603938 | 三孚股份 | 1 | -1.68% | 40.99亿 | 17.40% | ❌ | ✓ |
| 601678 | 滨化股份 | 1 | +5.31% | 17.51亿 | 14.75% | ❌ | ✓ |
| 001332 | 锡装股份 | 1 | -2.93% | 1.93亿 | 6.16% | ❌ | ✓ |
| 605006 | 山东玻纤 | 2 | +5.65% | 23.77亿 | 17.45% | ❌ | ✓ |
| 002459 | 晶澳科技 | 1 | -2.73% | 8.85亿 | 3.00% | ❌ | ✓ |
| 002409 | 雅克科技 | 1 | +10.00% | 75.05亿 | 18.10% | ✅ | ✓ |
| 002830 | 名雕股份 | 1 | -4.57% | 1.90亿 | 12.98% | ❌ | ✓ |
| 600593 | 大连圣亚 | 1 | +0.64% | 4.21亿 | 8.31% | ❌ | ✓ |
| 603011 | 合锻智能 | 1 | +5.33% | 33.13亿 | 19.59% | ❌ | ✓ |
| 600206 | 有研新材 | 1 | +6.20% | 59.98亿 | 21.05% | ❌ | ✓ |
| 003026 | 中晶科技 | 2 | -1.91% | 14.78亿 | 28.20% | ❌ | ✓ |
| 603160 | 汇顶科技 | 1 | -4.79% | 7.78亿 | 2.89% | ❌ | ✓ |
| 000025 | 特 力A | 1 | -2.37% | 2.28亿 | 3.75% | ❌ | ✓ |
| 000048 | 京基智农 | 2 | +9.98% | 5.60亿 | 5.51% | ✅ | ✓ |
| 002119 | 康强电子 | 1 | +10.01% | 16.76亿 | 14.58% | ✅ | ✓ |
| 002125 | 湘潭电化 | 1 | -1.88% | 18.91亿 | 16.12% | ❌ | ✓ |
| 002165 | 红 宝 丽 | 1 | +10.00% | 13.67亿 | 24.16% | ✅ | ✓ |
| 002256 | 兆新股份 | 1 | -3.89% | 5.35亿 | 6.18% | ❌ | ✓ |
| 002354 | 天娱数科 | 4 | -10.03% | 13.26亿 | 9.87% | ❌ | ⚠️ |
| 002430 | 杭氧股份 | 1 | +2.90% | 16.19亿 | 6.06% | ❌ | ✓ |
| 002669 | 康达新材 | 2 | -9.98% | 8.05亿 | 15.25% | ❌ | ⚠️ |
| 002757 | 南兴股份 | 1 | -9.99% | 5.67亿 | 9.56% | ❌ | ⚠️ |
| 002971 | 和远气体 | 2 | +10.01% | 12.49亿 | 15.22% | ✅ | ✓ |
| 003043 | 华亚智能 | 2 | +1.72% | 8.37亿 | 12.45% | ❌ | ✓ |
| 300264 | 佳创视讯 | 1 | +17.45% | 7.60亿 | 20.23% | ❌ | ✓ |
| 300721 | 怡达股份 | 1 | -9.13% | 14.06亿 | 30.60% | ❌ | ⚠️ |
| 600058 | 五矿发展 | 1 | -5.13% | 4.41亿 | 4.05% | ❌ | ✓ |
| 600088 | 中视传媒 | 1 | -7.21% | 3.03亿 | 5.32% | ❌ | ⚠️ |
| 600178 | 东安动力 | 1 | +9.99% | 2.07亿 | 4.36% | ✅ | ✓ |
| 600378 | 昊华科技 | 1 | +10.00% | 50.58亿 | 7.44% | ✅ | ✓ |
| 600500 | 中化国际 | 2 | +10.08% | 2.80亿 | 1.08% | ✅ | ✓ |
| 600665 | 天地源 | 1 | +10.00% | 1.44亿 | 4.13% | ✅ | ✓ |
| 600732 | 爱旭股份 | 1 | +3.89% | 13.34亿 | 5.05% | ❌ | ✓ |
| 603065 | XD宿迁联 | 2 | +9.96% | 1.59亿 | 3.07% | ✅ | ✓ |
| 603155 | 新亚强 | 1 | +9.98% | 9.18亿 | 11.99% | ✅ | ✓ |
| 603220 | 中贝通信 | 1 | -6.77% | 12.67亿 | 12.58% | ❌ | ✓ |
| 603823 | 百合花 | 1 | +9.84% | 12.61亿 | 7.28% | ❌ | ✓ |
| 688216 | 气派科技 | 1 | +2.35% | 6.24亿 | 15.54% | ❌ | ✓ |
| 688456 | 有研粉材 | 1 | +18.12% | 26.88亿 | 20.56% | ❌ | ✓ |
| 688485 | 九州一轨 | 1 | -7.78% | 5.53亿 | 11.70% | ❌ | ⚠️ |
| 688662 | 富信科技 | 1 | +14.04% | 17.33亿 | 15.92% | ❌ | ✓ |
| 000029 | 深深房A | 2 | -5.67% | 4.87亿 | 2.10% | ❌ | ✓ |
| 603375 | 盛景微 | 1 | +1.78% | 3.21亿 | 9.84% | ❌ | ✓ |
| 600573 | 惠泉啤酒 | 1 | +2.31% | 6.19亿 | 18.85% | ❌ | ✓ |
| 603002 | 宏昌电子 | 2 | -1.92% | 23.93亿 | 11.84% | ❌ | ✓ |
| 002960 | 青鸟智控 | 1 | -4.74% | 4.78亿 | 5.55% | ❌ | ✓ |
| 603636 | 南威软件 | 1 | -8.49% | 2.96亿 | 5.68% | ❌ | ⚠️ |
| 600843 | 上工申贝 | 1 | -3.43% | 2.62亿 | 6.77% | ❌ | ✓ |
| 002261 | 拓维信息 | 1 | -6.44% | 25.42亿 | 7.60% | ❌ | ✓ |
| 600698 | 湖南天雁 | 1 | +4.08% | 3.20亿 | 5.50% | ❌ | ✓ |
| 002657 | 中科金财 | 1 | -1.60% | 7.41亿 | 10.88% | ❌ | ✓ |
| 002081 | 金 螳 螂 | 1 | -9.93% | 17.25亿 | 11.97% | ❌ | ⚠️ |
| 000970 | 中科三环 | 1 | -3.24% | 25.28亿 | 14.85% | ❌ | ✓ |
| 603886 | 元祖股份 | 1 | +6.78% | 4.04亿 | 12.88% | ❌ | ✓ |
| 002585 | 双星新材 | 2 | -7.45% | 35.69亿 | 31.94% | ❌ | ⚠️ |
| 600981 | 苏豪汇鸿 | 1 | +2.58% | 3.32亿 | 5.36% | ❌ | ✓ |
| 603687 | 大胜达 | 1 | -0.94% | 11.27亿 | 10.66% | ❌ | ✓ |
| 003030 | 祖名股份 | 1 | -0.30% | 1.87亿 | 10.05% | ❌ | ✓ |
| 002636 | 金安国纪 | 3 | +9.53% | 75.72亿 | 12.67% | ❌ | ✓ |
| 002208 | 合肥城建 | 1 | -6.81% | 12.51亿 | 9.98% | ❌ | ✓ |
| 603276 | 恒兴新材 | 1 | +1.22% | 3.16亿 | 23.65% | ❌ | ✓ |
| 001210 | 金房能源 | 1 | -2.28% | 6.09亿 | 18.84% | ❌ | ✓ |
| 600229 | 城市传媒 | 1 | -8.16% | 2.66亿 | 6.67% | ❌ | ⚠️ |
| 600881 | 亚泰集团 | 1 | -5.08% | 3.42亿 | 6.06% | ❌ | ✓ |
| 605318 | 法狮龙 | 2 | +8.95% | 12.48亿 | 7.90% | ❌ | ✓ |
昨日连板今日溢价(15只全量)
均价2.03% | 晋级4/15 (27%) | 大面3只
| 代码 | 名称 | 昨日连板 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 今日换手率 | 晋级 | 大面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 605589 | 圣泉集团 | 2 | +1.50% | 80.17亿 | 15.64% | ❌ | ✓ |
| 605006 | 山东玻纤 | 2 | +5.65% | 23.77亿 | 17.45% | ❌ | ✓ |
| 003026 | 中晶科技 | 2 | -1.91% | 14.78亿 | 28.20% | ❌ | ✓ |
| 000048 | 京基智农 | 2 | +9.98% | 5.60亿 | 5.51% | ✅ | ✓ |
| 002354 | 天娱数科 | 4 | -10.03% | 13.26亿 | 9.87% | ❌ | ⚠️ |
| 002669 | 康达新材 | 2 | -9.98% | 8.05亿 | 15.25% | ❌ | ⚠️ |
| 002971 | 和远气体 | 2 | +10.01% | 12.49亿 | 15.22% | ✅ | ✓ |
| 003043 | 华亚智能 | 2 | +1.72% | 8.37亿 | 12.45% | ❌ | ✓ |
| 600500 | 中化国际 | 2 | +10.08% | 2.80亿 | 1.08% | ✅ | ✓ |
| 603065 | XD宿迁联 | 2 | +9.96% | 1.59亿 | 3.07% | ✅ | ✓ |
| 000029 | 深深房A | 2 | -5.67% | 4.87亿 | 2.10% | ❌ | ✓ |
| 603002 | 宏昌电子 | 2 | -1.92% | 23.93亿 | 11.84% | ❌ | ✓ |
| 002585 | 双星新材 | 2 | -7.45% | 35.69亿 | 31.94% | ❌ | ⚠️ |
| 002636 | 金安国纪 | 3 | +9.53% | 75.72亿 | 12.67% | ❌ | ✓ |
| 605318 | 法狮龙 | 2 | +8.95% | 12.48亿 | 7.90% | ❌ | ✓ |
昨日炸板今日表现(18只全量)
均价-2.29% | 红盘7/18 | 反包涨停2只 | 大面7只
| 代码 | 名称 | 昨日涨跌幅 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 今日换手率 | 反包涨停 | 大面 | 今日跌停 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603616 | 韩建河山 | +0.00% | -10.01% | 2.18亿 | 8.51% | ❌ | ⚠️ | ⚠️ |
| 002137 | 实益达 | -0.83% | -7.38% | 10.00亿 | 25.05% | ❌ | ⚠️ | ✓ |
| 600579 | 中化装备 | -1.12% | -4.94% | 1.77亿 | 5.22% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 001696 | 宗申动力 | +8.55% | +10.03% | 29.65亿 | 16.47% | ✅ | ✓ | ✓ |
| 600228 | 返利科技 | +5.72% | +8.92% | 4.51亿 | 15.42% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 603722 | 阿科力 | +8.45% | +1.69% | 2.27亿 | 5.99% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 600567 | 山鹰国际 | +7.03% | -4.38% | 2.34亿 | 2.80% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 603929 | 亚翔集成 | +7.90% | +3.96% | 24.25亿 | 4.95% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 002141 | 贤丰控股 | +8.11% | -5.56% | 2.99亿 | 8.49% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 000007 | 全新好 | +5.41% | +0.65% | 1.79亿 | 3.72% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 603186 | 华正新材 | +9.15% | +4.32% | 33.07亿 | 12.59% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 002181 | 粤 传 媒 | +6.63% | -10.01% | 10.20亿 | 6.12% | ❌ | ⚠️ | ⚠️ |
| 600556 | 天下秀 | +5.13% | -7.88% | 4.65亿 | 5.18% | ❌ | ⚠️ | ✓ |
| 603318 | 水发燃气 | +5.54% | +10.06% | 8.04亿 | 18.93% | ✅ | ✓ | ✓ |
| 000608 | 阳光股份 | +8.44% | -9.94% | 4.34亿 | 8.95% | ❌ | ⚠️ | ⚠️ |
| 002869 | 金溢科技 | +6.01% | -7.06% | 1.02亿 | 3.56% | ❌ | ⚠️ | ✓ |
| 002843 | 泰嘉股份 | +3.84% | -5.17% | 6.56亿 | 12.30% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 002361 | 神剑股份 | +7.61% | -8.53% | 52.01亿 | 36.63% | ❌ | ⚠️ | ✓ |
昨日大涨池今日表现(63只全量)
均价1.94% | 红盘34/63 | 继续涨停7只 | 大面10只
| 代码 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 今日换手率 | 继续涨停 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300264 | 佳创视讯 | +17.45% | 7.60亿 | 20.23% | ❌ |
| 688216 | 气派科技 | +2.35% | 6.24亿 | 15.54% | ❌ |
| 688662 | 富信科技 | +14.04% | 17.33亿 | 15.92% | ❌ |
| 688456 | 有研粉材 | +18.12% | 26.88亿 | 20.56% | ❌ |
| 688485 | 九州一轨 | -7.78% | 5.53亿 | 11.70% | ❌ |
| 300721 | 怡达股份 | -9.13% | 14.06亿 | 30.60% | ❌ |
| 688056 | 莱伯泰科 | -4.35% | 3.78亿 | 9.69% | ❌ |
| 688146 | 中船特气 | +19.80% | 67.25亿 | 14.47% | ❌ |
| 688227 | 品高股份 | -3.09% | 10.04亿 | 9.44% | ❌ |
| 301557 | 常友科技 | -4.42% | 3.09亿 | 14.00% | ❌ |
| 688530 | 欧莱新材 | +20.01% | 13.91亿 | 31.72% | ❌ |
| 300641 | 正丹股份 | +5.11% | 4.31亿 | 4.89% | ❌ |
| 301337 | 亚华电子 | -3.96% | 1.12亿 | 4.24% | ❌ |
| 688783 | 西安奕材 | +6.78% | 24.61亿 | 27.77% | ❌ |
| 300331 | 苏大维格 | +2.04% | 17.53亿 | 12.42% | ❌ |
| 688323 | 瑞华泰 | +0.63% | 9.59亿 | 13.21% | ❌ |
| 688809 | 强一股份 | +8.35% | 25.37亿 | 18.06% | ❌ |
| 688669 | 聚石化学 | +1.23% | 3.07亿 | 5.17% | ❌ |
| 300556 | 丝路视觉 | -7.76% | 4.14亿 | 18.10% | ❌ |
| 301227 | 森鹰窗业 | +0.94% | 1.09亿 | 5.98% | ❌ |
| 688786 | 悦安新材 | +0.00% | 0元 | - | ❌ |
| 688549 | 中巨芯 | +19.96% | 50.36亿 | 30.12% | ❌ |
| 688535 | 华海诚科 | +4.18% | 18.65亿 | 12.16% | ❌ |
| 300411 | 金盾股份 | +0.00% | 0元 | - | ❌ |
| 600981 | 苏豪汇鸿 | +2.58% | 3.32亿 | 5.36% | ❌ |
| 301053 | 远信工业 | -1.73% | 2.97亿 | 5.54% | ❌ |
| 600665 | 天地源 | +10.00% | 1.44亿 | 4.13% | ✅ |
| 600500 | 中化国际 | +10.08% | 2.80亿 | 1.08% | ✅ |
| 002256 | 兆新股份 | -3.89% | 5.35亿 | 6.18% | ❌ |
| 600229 | 城市传媒 | -8.16% | 2.66亿 | 6.67% | ❌ |
| 002354 | 天娱数科 | -10.03% | 13.26亿 | 9.87% | ❌ |
| 600732 | 爱旭股份 | +3.89% | 13.34亿 | 5.05% | ❌ |
| 600843 | 上工申贝 | -3.43% | 2.62亿 | 6.77% | ❌ |
| 605006 | 山东玻纤 | +5.65% | 23.77亿 | 17.45% | ❌ |
| 603636 | 南威软件 | -8.49% | 2.96亿 | 5.68% | ❌ |
| 600088 | 中视传媒 | -7.21% | 3.03亿 | 5.32% | ❌ |
| 603155 | 新亚强 | +9.98% | 9.18亿 | 11.99% | ✅ |
| 002125 | 湘潭电化 | -1.88% | 18.91亿 | 16.12% | ❌ |
| 003026 | 中晶科技 | -1.91% | 14.78亿 | 28.20% | ❌ |
| 603276 | XD恒兴新 | +1.22% | 3.16亿 | 23.65% | ❌ |
| 603375 | 盛景微 | +1.78% | 3.21亿 | 9.84% | ❌ |
| 001332 | 锡装股份 | -2.93% | 1.93亿 | 6.16% | ❌ |
| 600593 | 大连圣亚 | +0.64% | 4.21亿 | 8.31% | ❌ |
| 002119 | 康强电子 | +10.01% | 16.76亿 | 14.58% | ✅ |
| 603002 | 宏昌电子 | -1.92% | 23.93亿 | 11.84% | ❌ |
| 603823 | 百合花 | +9.84% | 12.61亿 | 7.28% | ❌ |
| 002669 | 康达新材 | -9.98% | 8.05亿 | 15.25% | ❌ |
| 003030 | 祖名股份 | -0.30% | 1.87亿 | 10.05% | ❌ |
| 605318 | 法狮龙 | +8.95% | 12.48亿 | 7.90% | ❌ |
| 002430 | 杭氧股份 | +2.90% | 16.19亿 | 6.06% | ❌ |
| 002636 | 金安国纪 | +9.53% | 75.72亿 | 12.67% | ❌ |
| 002971 | 和远气体 | +10.01% | 12.49亿 | 15.22% | ✅ |
| 003043 | 华亚智能 | +1.72% | 8.37亿 | 12.45% | ❌ |
| 600058 | 五矿发展 | -5.13% | 4.41亿 | 4.05% | ❌ |
| 600378 | 昊华科技 | +10.00% | 50.58亿 | 7.44% | ✅ |
| 603011 | 合锻智能 | +5.33% | 33.13亿 | 19.59% | ❌ |
| 603065 | 宿迁联盛 | +9.96% | 1.59亿 | 3.07% | ✅ |
| 603220 | 中贝通信 | -6.77% | 12.67亿 | 12.58% | ❌ |
| 000970 | 中科三环 | -3.24% | 25.28亿 | 14.85% | ❌ |
| 002081 | 金 螳 螂 | -9.93% | 17.25亿 | 11.97% | ❌ |
| 002261 | 拓维信息 | -6.44% | 25.42亿 | 7.60% | ❌ |
| 002585 | 双星新材 | -7.45% | 35.69亿 | 31.94% | ❌ |
| 002657 | 中科金财 | -1.60% | 7.41亿 | 10.88% | ❌ |
昨日大跌池今日表现(454只)
均价-1.78% | 红盘99/454 | 继续跌停5只 | 反弹≥5%18只
| 代码 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 今日是否跌停 | 今日是否反弹≥5% |
|---|---|---|---|---|---|
| 603129 | 春风动力 | -3.29% | 3.67亿 | ✓ | ❌ |
| 002006 | 精工科技 | -2.63% | 1.27亿 | ✓ | ❌ |
| 002342 | 巨力索具 | -2.73% | 9.65亿 | ✓ | ❌ |
| 605580 | 恒盛能源 | -2.78% | 2.92亿 | ✓ | ❌ |
| 000692 | 惠天热电 | -0.88% | 7337万 | ✓ | ❌ |
| 000065 | 北方国际 | -5.45% | 2.36亿 | ✓ | ❌ |
| 688257 | 新锐股份 | +0.70% | 12.67亿 | ✓ | ❌ |
| 002126 | 银轮股份 | -0.34% | 5.13亿 | ✓ | ❌ |
| 002445 | 中南文化 | +0.31% | 2.39亿 | ✓ | ❌ |
| 002348 | 高乐股份 | -1.81% | 2.71亿 | ✓ | ❌ |
| 605111 | 新洁能 | -0.83% | 11.23亿 | ✓ | ❌ |
| 603977 | 国泰集团 | +2.72% | 2.95亿 | ✓ | ❌ |
| 003021 | 兆威机电 | -3.83% | 4.78亿 | ✓ | ❌ |
| 300088 | 长信科技 | -4.06% | 18.23亿 | ✓ | ❌ |
| 301590 | 优优绿能 | -2.79% | 8241万 | ✓ | ❌ |
| 300638 | 广和通 | -5.32% | 3.21亿 | ✓ | ❌ |
| 002465 | 海格通信 | -3.27% | 11.35亿 | ✓ | ❌ |
| 002498 | 汉缆股份 | -0.82% | 5.01亿 | ✓ | ❌ |
| 603293 | 埃泰克 | -2.99% | 7516万 | ✓ | ❌ |
| 300279 | 和晶科技 | -3.23% | 1.02亿 | ✓ | ❌ |
| 600688 | 上海石化 | -3.34% | 5.38亿 | ✓ | ❌ |
| 300710 | 万隆光电 | -5.81% | 2.44亿 | ✓ | ❌ |
| 603012 | 创力集团 | +2.41% | 2.30亿 | ✓ | ❌ |
| 002664 | 信质集团 | -1.92% | 1.03亿 | ✓ | ❌ |
| 301487 | 盟固利 | -4.11% | 2.71亿 | ✓ | ❌ |
| 600403 | 大有能源 | +5.23% | 16.39亿 | ✓ | ✅ |
| 000718 | 苏宁环球 | -2.93% | 1.85亿 | ✓ | ❌ |
| 300776 | 帝尔激光 | -8.25% | 27.26亿 | ✓ | ❌ |
| 600819 | 耀皮玻璃 | -1.69% | 6326万 | ✓ | ❌ |
| 603601 | 再升科技 | +0.87% | 22.96亿 | ✓ | ❌ |
| 002346 | 柘中股份 | -4.61% | 8161万 | ✓ | ❌ |
| 002044 | 美年健康 | -2.99% | 4.39亿 | ✓ | ❌ |
| 688111 | 金山办公 | -2.19% | 14.02亿 | ✓ | ❌ |
| 600995 | 南网储能 | +0.08% | 2.54亿 | ✓ | ❌ |
| 300593 | 新雷能 | -2.32% | 9.36亿 | ✓ | ❌ |
| 300276 | 三丰智能 | -2.89% | 4.04亿 | ✓ | ❌ |
| 002457 | 青龙管业 | -4.93% | 3.19亿 | ✓ | ❌ |
| 603232 | 格尔软件 | -2.62% | 1.40亿 | ✓ | ❌ |
| 300100 | 双林股份 | -4.44% | 2.82亿 | ✓ | ❌ |
| 688615 | 合合信息 | -4.67% | 5.05亿 | ✓ | ❌ |
| 300990 | 同飞股份 | +0.49% | 2.89亿 | ✓ | ❌ |
| 605196 | 华通线缆 | -1.74% | 3.92亿 | ✓ | ❌ |
| 688165 | 埃夫特 | -5.02% | 2.99亿 | ✓ | ❌ |
| 603777 | 来伊份 | +1.65% | 1.13亿 | ✓ | ❌ |
| 603728 | 鸣志电器 | -2.35% | 6.20亿 | ✓ | ❌ |
| 301379 | 天山电子 | +4.61% | 4.83亿 | ✓ | ❌ |
| 300058 | 蓝色光标 | -2.31% | 27.95亿 | ✓ | ❌ |
| 600293 | 三峡新材 | -4.97% | 4.84亿 | ✓ | ❌ |
| 601011 | 宝泰隆 | -2.06% | 2.19亿 | ✓ | ❌ |
| 688169 | 石头科技 | -4.79% | 9.56亿 | ✓ | ❌ |
| 600021 | 上海电力 | -0.75% | 7.96亿 | ✓ | ❌ |
| 001223 | 欧克科技 | -2.47% | 1.25亿 | ✓ | ❌ |
| 300257 | 开山股份 | -2.35% | 2.05亿 | ✓ | ❌ |
| 300862 | 蓝盾光电 | -1.99% | 1.09亿 | ✓ | ❌ |
| 688048 | 长光华芯 | +5.63% | 47.09亿 | ✓ | ✅ |
| 688036 | 传音控股 | -0.43% | 5.17亿 | ✓ | ❌ |
| 300968 | 格林精密 | -2.29% | 7254万 | ✓ | ❌ |
| 688306 | 均普智能 | -3.46% | 1.14亿 | ✓ | ❌ |
| 600439 | 瑞贝卡 | -3.40% | 1.01亿 | ✓ | ❌ |
| 688455 | 科捷智能 | -0.11% | 4507万 | ✓ | ❌ |
| 688805 | 健信超导 | +1.96% | 5337万 | ✓ | ❌ |
| 002428 | 云南锗业 | +10.00% | 112.82亿 | ✓ | ✅ |
| 603115 | 海星股份 | -3.87% | 7.52亿 | ✓ | ❌ |
| 601588 | 北辰实业 | -3.03% | 1.67亿 | ✓ | ❌ |
| 002853 | 皮阿诺 | +1.05% | 4860万 | ✓ | ❌ |
| 301529 | 福赛科技 | -3.75% | 3.11亿 | ✓ | ❌ |
| 600459 | 贵研铂业 | +9.99% | 8.23亿 | ✓ | ✅ |
| 688435 | 英方软件 | -0.17% | 9861万 | ✓ | ❌ |
| 603239 | 浙江仙通 | -2.87% | 7424万 | ✓ | ❌ |
| 000506 | 招金黄金 | -2.12% | 4.50亿 | ✓ | ❌ |
| 300520 | 科大国创 | -3.05% | 3.00亿 | ✓ | ❌ |
| 301361 | 众智科技 | -1.90% | 5125万 | ✓ | ❌ |
| 300416 | 苏试试验 | +2.97% | 5.68亿 | ✓ | ❌ |
| 300836 | 佰奥智能 | -1.10% | 7876万 | ✓ | ❌ |
| 600875 | 东方电气 | -2.09% | 19.19亿 | ✓ | ❌ |
| 688608 | 恒玄科技 | -1.99% | 4.73亿 | ✓ | ❌ |
| 000837 | 秦川机床 | -2.31% | 4.77亿 | ✓ | ❌ |
| 688697 | 纽威数控 | +1.21% | 1.99亿 | ✓ | ❌ |
| 603992 | 松霖科技 | +10.00% | 2.28亿 | ✓ | ✅ |
| 002196 | 方正电机 | -4.12% | 3.28亿 | ✓ | ❌ |
| 600143 | 金发科技 | -2.71% | 6.63亿 | ✓ | ❌ |
| 300607 | 拓斯达 | -5.14% | 12.18亿 | ✓ | ❌ |
| 301199 | 迈赫股份 | -3.54% | 4761万 | ✓ | ❌ |
| 688781 | 视涯科技 | +0.19% | 1.12亿 | ✓ | ❌ |
| 002426 | 胜利精密 | -3.67% | 5.41亿 | ✓ | ❌ |
| 600498 | 烽火通信 | +9.50% | 142.59亿 | ✓ | ✅ |
| 603400 | 华之杰 | +0.00% | 6587万 | ✓ | ❌ |
