📊 v6 全量采集 | 仅提供原始数据、股票池、统计值、名单,不含任何判断词
数据口径: 剔除ST、北交所(8/4/920开头)、新股上市首日
📥 下载全量JSON
📑 文章目录(点击展开/收起)
| # | 章节 |
|---|---|
| 一 | 📈 指数数据 |
| 二 | 📊 市场涨跌分布 |
| 三 | 🚀 池子概览 |
| 四 | 📈 昨日各池今日表现 |
| 五 | ⚠️ 大面与特殊形态 |
| 六 | 🏭 涨停行业聚合 |
| 七 | 🏆 涨停明细 |
| 八 | ❌ 跌停明细 |
| 九 | 💥 炸板明细 |
| 十 | 💪 强势股池 |
| 十一 | 👑 高位股候选池 |
| 十二 | 🔥 人气榜 |
| 十三 | 🏦 龙虎榜 |
| 十四 | 📰 消息数据 |
| 十五 | 📋 自选股/持仓 |
| 十六 | 💰 资金流向统计 |
📈 一、指数数据
实时行情
| 指数 | 昨收 | 今开 | 开盘缺口 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 4031.51 | 4053.58 | +0.55% | 4097.17 | 4051.07 | 4096.47 | +1.61% | 14035.86亿 |
| 深证成指 | 14963.41 | 15153.18 | +1.27% | 15531.11 | 15055.95 | 15531.11 | +3.79% | 16276.12亿 |
| 创业板指 | 3830.35 | 3896.17 | +1.72% | 4033.53 | 3844.08 | 4033.53 | +5.30% | 7905.38亿 |
| 科创50 | 1663.22 | 1687.67 | +1.47% | 1748.51 | 1658.32 | 1748.33 | +5.12% | 1584.77亿 |
| 沪深300 | 4777.32 | 4829.29 | +1.09% | 4892.55 | 4803.18 | 4891.71 | +2.39% | 9141.46亿 |
| 中证1000 | 8202.8 | 8269.4 | +0.81% | 8521.23 | 8269.4 | 8521.23 | +3.88% | 6401.24亿 |
MA位置
| 指数 | MA5 | 距MA5% | MA10 | 距MA10% | MA20 | 距MA20% | MA60 | 距MA60% | MA233 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 4024 | +1.81% | 4032 | +1.59% | 4073 | +0.58% | 4049 | +1.17% | 3927 |
| 深证成指 | 14972 | -0.06% | 15247 | -1.86% | 15445 | -3.12% | 14844 | +0.81% | 13404 |
| 创业板指 | 3854 | -0.61% | 3945 | -2.90% | 3962 | -3.31% | 3673 | +4.29% | 3147 |
| 科创50 | 1678 | +4.20% | 1681 | +4.01% | 1740 | +0.45% | 1544 | +13.26% | 1375 |
| 沪深300 | 4788 | +2.16% | 4823 | +1.42% | 4850 | +0.87% | 4742 | +3.16% | 4560 |
| 中证1000 | 8280 | +2.91% | 8306 | +2.59% | 8465 | +0.66% | 8264 | +3.11% | 7671 |
近N日涨跌幅
| 指数 | 近5日 | 近10日 | 近20日 |
|---|---|---|---|
| 上证指数 | +3.46% | +0.95% | -0.85% |
| 深证成指 | -2.29% | -3.93% | -3.84% |
| 创业板指 | -3.22% | -5.14% | -2.51% |
| 科创50 | +9.51% | +5.09% | +2.24% |
| 沪深300 | +3.78% | +0.98% | +1.20% |
| 中证1000 | +5.44% | +2.11% | -2.28% |
两市总成交额
30308.46亿
较昨日 -1541.05亿 (-4.8%)
近5日均额、近10日均额需积累历史数据后回查计算
📊 二、市场涨跌分布
全A: 3905涨 / 1448跌 / 147平(共5524只,剔除ST/北交所/新股首日)
| 涨幅区间 | 数量 | 跌幅区间 | 数量 |
|---|---|---|---|
| ≥ +10% | 278 | ≤ -2% | 359 |
| ≥ +7% | 512 | ≤ -3% | 157 |
| ≥ +5% | 866 | ≤ -5% | 26 |
| ≥ +3% | 1488 | ≤ -7% | 4 |
| ≥ +2% | 2044 | ≤ -9.8% | 0 |
| ≥ 0% | 3643 |
🚀 三、池子概览
| 池子 | 数量 | 说明 |
|---|---|---|
| 涨停池 | 0只 | (不含ST) |
| 跌停池 | 0只 | (不含ST) |
| 炸板池 | 0只 | |
| 强势股池 | 176只 | 东方财富强势股池 |
| 昨日涨停池今日溢价 | 89只 | |
| 昨日连板池今日溢价 | 10只 | |
| 最高连板 | 3板 | |
| 最高连板股票 | 新金路、盛龙股份、金钼股份、深桑达A | |
| 连板股(≥2板) | 11只 |
连板分布
| 连板数 | 数量 | 股票 |
|---|---|---|
| 1板 | 134 | |
| 2板 | 7 | |
| 3板 | 4 | 新金路、盛龙股份、金钼股份、深桑达A |
| 4板 | 0 | |
| 5板+ | 0 |
📈 四、昨日各池今日表现
昨日涨停今日溢价(89只全量)
均价2.58% | 红盘59/89 (66%) | 继续涨停11只 | 大面0只
| 代码 | 名称 | 昨日连板 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 今日换手率 | 继续涨停 | 大面(≤-7%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 920634 | 新威凌 | 1 | +4.71% | 1.73亿 | 20.53% | ❌ | ✓ |
| 001696 | 宗申动力 | 2 | +0.04% | 38.29亿 | 19.17% | ❌ | ✓ |
| 603180 | 金牌家居 | 1 | -6.64% | 7198万 | 2.84% | ❌ | ✓ |
| 603519 | 立霸股份 | 1 | +2.93% | 2.36亿 | 6.43% | ❌ | ✓ |
| 002927 | 泰永长征 | 1 | +0.25% | 5.17亿 | 11.69% | ❌ | ✓ |
| 001378 | 德冠新材 | 1 | -1.30% | 1.97亿 | 11.30% | ❌ | ✓ |
| 002270 | 华明装备 | 1 | +2.09% | 7.76亿 | 4.26% | ❌ | ✓ |
| 001206 | 依依股份 | 1 | +1.86% | 1.66亿 | 8.85% | ❌ | ✓ |
| 601233 | 桐昆股份 | 1 | +5.25% | 24.29亿 | 4.32% | ❌ | ✓ |
| 603036 | 如通股份 | 1 | -0.21% | 1.71亿 | 5.68% | ❌ | ✓ |
| 002203 | 海亮股份 | 2 | +5.76% | 43.74亿 | 8.14% | ❌ | ✓ |
| 605298 | 必得科技 | 1 | -4.13% | 2.88亿 | 2.67% | ❌ | ✓ |
| 002457 | 青龙管业 | 1 | +0.23% | 6.80亿 | 15.86% | ❌ | ✓ |
| 000758 | 中色股份 | 1 | +3.74% | 9.19亿 | 6.52% | ❌ | ✓ |
| 002882 | 金龙羽 | 1 | +0.78% | 2.32亿 | 4.27% | ❌ | ✓ |
| 000630 | 铜陵有色 | 1 | +7.89% | 93.42亿 | 11.19% | ❌ | ✓ |
| 600961 | 株冶集团 | 1 | +4.60% | 25.65亿 | 12.96% | ❌ | ✓ |
| 603225 | 新凤鸣 | 1 | +5.90% | 12.62亿 | 3.51% | ❌ | ✓ |
| 002637 | 赞宇科技 | 1 | -1.42% | 3.54亿 | 6.12% | ❌ | ✓ |
| 600601 | 方正科技 | 1 | +4.34% | 44.96亿 | 8.17% | ❌ | ✓ |
| 600292 | 电投水电 | 1 | +1.03% | 5.73亿 | 8.95% | ❌ | ✓ |
| 603014 | 威高血净 | 2 | -4.02% | 2.65亿 | 7.46% | ❌ | ✓ |
| 000547 | 航天发展 | 1 | -3.54% | 31.57亿 | 10.09% | ❌ | ✓ |
| 001233 | 海安集团 | 1 | +2.16% | 1.44亿 | 7.29% | ❌ | ✓ |
| 002190 | 成飞集成 | 1 | -1.66% | 2.80亿 | 2.94% | ❌ | ✓ |
| 002997 | 瑞鹄模具 | 1 | +2.01% | 2.26亿 | 3.64% | ❌ | ✓ |
| 000032 | 深桑达A | 2 | +9.99% | 20.29亿 | 8.83% | ✅ | ✓ |
| 000506 | 招金黄金 | 1 | +9.98% | 9.10亿 | 6.63% | ✅ | ✓ |
| 000510 | 新金路 | 2 | +10.02% | 3.51亿 | 2.72% | ✅ | ✓ |
| 000751 | 锌业股份 | 1 | +5.89% | 7.70亿 | 10.40% | ❌ | ✓ |
| 000768 | 中航西飞 | 1 | -5.38% | 14.81亿 | 2.48% | ❌ | ✓ |
| 000969 | 安泰科技 | 1 | -0.33% | 26.53亿 | 10.53% | ❌ | ✓ |
| 001257 | 盛龙股份 | 2 | +9.99% | 14.72亿 | 35.47% | ✅ | ✓ |
| 001359 | 平安电工 | 1 | +10.00% | 6.53亿 | 12.41% | ✅ | ✓ |
| 002088 | 鲁阳节能 | 1 | +2.68% | 1.13亿 | 2.44% | ❌ | ✓ |
| 002200 | 交投生态 | 1 | -0.59% | 7609万 | 5.57% | ❌ | ✓ |
| 002812 | 恩捷股份 | 1 | +0.56% | 32.39亿 | 5.80% | ❌ | ✓ |
| 002935 | 天奥电子 | 1 | +0.41% | 5.07亿 | 5.59% | ❌ | ✓ |
| 002969 | 嘉美包装 | 1 | -3.05% | 13.56亿 | 7.71% | ❌ | ✓ |
| 002971 | 和远气体 | 4 | -2.15% | 24.12亿 | 28.14% | ❌ | ✓ |
| 002976 | 瑞玛精密 | 1 | - | - | - | ❌ | ✓ |
| 002985 | 北摩高科 | 1 | +3.77% | 4.87亿 | 4.76% | ❌ | ✓ |
| 003009 | 中天火箭 | 1 | +5.16% | 10.35亿 | 10.27% | ❌ | ✓ |
| 300377 | 赢时胜 | 1 | +8.20% | 23.54亿 | 20.49% | ❌ | ✓ |
| 300581 | 晨曦航空 | 1 | -0.76% | 7.30亿 | 10.37% | ❌ | ✓ |
| 301176 | 逸豪新材 | 1 | +20.00% | 4.30亿 | 3.99% | ✅ | ✓ |
| 301323 | 新莱福 | 1 | +4.84% | 10.66亿 | 15.12% | ❌ | ✓ |
| 301348 | 蓝箭电子 | 1 | +0.07% | 13.53亿 | 29.90% | ❌ | ✓ |
| 600567 | 山鹰国际 | 1 | -2.08% | 4.50亿 | 5.04% | ❌ | ✓ |
| 600857 | 宁波中百 | 1 | +4.24% | 2.58亿 | 7.12% | ❌ | ✓ |
| 600906 | 财达证券 | 1 | +4.86% | 20.32亿 | 12.85% | ❌ | ✓ |
| 600962 | 国投中鲁 | 1 | -2.10% | 2.81亿 | 4.19% | ❌ | ✓ |
| 601609 | 金田股份 | 1 | +0.48% | 20.81亿 | 9.61% | ❌ | ✓ |
| 601696 | 中银证券 | 1 | +9.96% | 16.55亿 | 4.77% | ✅ | ✓ |
| 601958 | 金钼股份 | 2 | +9.99% | 60.29亿 | 6.69% | ✅ | ✓ |
| 603335 | 迪生力 | 1 | +10.06% | 1514万 | 0.40% | ✅ | ✓ |
| 603738 | 泰晶科技 | 1 | +9.99% | 47.50亿 | 22.48% | ✅ | ✓ |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1 | +9.47% | 150.38亿 | 4.19% | ❌ | ✓ |
| 605198 | 安德利 | 1 | +10.00% | 4.71亿 | 2.47% | ✅ | ✓ |
| 688010 | 福光股份 | 1 | - | - | - | ❌ | ✓ |
| 688163 | 赛伦生物 | 1 | +2.69% | 2.40亿 | 4.86% | ❌ | ✓ |
| 603990 | 麦迪科技 | 1 | -1.23% | 5.61亿 | 8.46% | ❌ | ✓ |
| 600862 | 中航高科 | 1 | +1.32% | 8.56亿 | 3.23% | ❌ | ✓ |
| 000099 | 中信海直 | 1 | -1.61% | 6.06亿 | 4.50% | ❌ | ✓ |
| 000737 | 北方铜业 | 1 | +6.96% | 20.44亿 | 7.32% | ❌ | ✓ |
| 000151 | 中成股份 | 1 | +5.81% | 5.35亿 | 12.04% | ❌ | ✓ |
| 002085 | 万丰奥威 | 1 | +0.96% | 17.84亿 | 6.11% | ❌ | ✓ |
| 600531 | 豫光金铅 | 1 | +4.81% | 16.11亿 | 9.89% | ❌ | ✓ |
| 603020 | 爱普股份 | 1 | - | - | - | ❌ | ✓ |
| 002215 | 诺 普 信 | 1 | +4.80% | 5.16亿 | 6.41% | ❌ | ✓ |
| 002345 | 潮宏基 | 1 | +2.36% | 4.92亿 | 5.71% | ❌ | ✓ |
| 600391 | 航发科技 | 1 | +1.14% | 9.57亿 | 8.23% | ❌ | ✓ |
| 002597 | 金禾实业 | 1 | -0.72% | 3.69亿 | 2.93% | ❌ | ✓ |
| 001360 | 南矿集团 | 1 | +6.83% | 1.75亿 | 7.14% | ❌ | ✓ |
| 603120 | 肯特催化 | 1 | -2.83% | 5.27亿 | 24.97% | ❌ | ✓ |
| 001299 | 美能能源 | 1 | -2.67% | 1.20亿 | 3.81% | ❌ | ✓ |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 1 | +9.05% | 37.28亿 | 7.48% | ❌ | ✓ |
| 600067 | 冠城新材 | 2 | +2.87% | 5.65亿 | 11.38% | ❌ | ✓ |
| 600576 | 祥源文旅 | 1 | +5.99% | 3.83亿 | 9.08% | ❌ | ✓ |
| 002830 | 名雕股份 | 1 | -4.83% | 2.57亿 | 17.26% | ❌ | ✓ |
| 002733 | 雄韬股份 | 1 | +9.27% | 21.27亿 | 15.41% | ❌ | ✓ |
| 600229 | 城市传媒 | 1 | -6.14% | 2.30亿 | 5.97% | ❌ | ✓ |
| 001330 | 博纳影业 | 1 | -3.11% | 9.04亿 | 11.15% | ❌ | ✓ |
| 603528 | 多伦科技 | 1 | -4.35% | 2.11亿 | 4.35% | ❌ | ✓ |
| 603065 | 宿迁联盛 | 4 | -1.47% | 11.00亿 | 19.88% | ❌ | ✓ |
| 603815 | 交建股份 | 1 | +2.64% | 1.40亿 | 3.66% | ❌ | ✓ |
| 000759 | 中百集团 | 1 | +2.06% | 6.82亿 | 17.34% | ❌ | ✓ |
| 600539 | 狮头股份 | 1 | -0.24% | 4.06亿 | 10.63% | ❌ | ✓ |
| 002742 | 冀衡医药 | 1 | +2.64% | 2.36亿 | 10.14% | ❌ | ✓ |
昨日连板今日溢价(10只全量)
均价4.10% | 晋级4/10 (40%) | 大面0只
| 代码 | 名称 | 昨日连板 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 今日换手率 | 晋级 | 大面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001696 | 宗申动力 | 2 | +0.04% | 38.29亿 | 19.17% | ❌ | ✓ |
| 002203 | 海亮股份 | 2 | +5.76% | 43.74亿 | 8.14% | ❌ | ✓ |
| 603014 | 威高血净 | 2 | -4.02% | 2.65亿 | 7.46% | ❌ | ✓ |
| 000032 | 深桑达A | 2 | +9.99% | 20.29亿 | 8.83% | ✅ | ✓ |
| 000510 | 新金路 | 2 | +10.02% | 3.51亿 | 2.72% | ✅ | ✓ |
| 001257 | 盛龙股份 | 2 | +9.99% | 14.72亿 | 35.47% | ✅ | ✓ |
| 002971 | 和远气体 | 4 | -2.15% | 24.12亿 | 28.14% | ❌ | ✓ |
| 601958 | 金钼股份 | 2 | +9.99% | 60.29亿 | 6.69% | ✅ | ✓ |
| 600067 | 冠城新材 | 2 | +2.87% | 5.65亿 | 11.38% | ❌ | ✓ |
| 603065 | 宿迁联盛 | 4 | -1.47% | 11.00亿 | 19.88% | ❌ | ✓ |
昨日炸板今日表现(61只全量)
均价2.78% | 红盘42/61 | 反包涨停9只 | 大面0只
| 代码 | 名称 | 昨日涨跌幅 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 今日换手率 | 反包涨停 | 大面 | 今日跌停 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600141 | 兴发集团 | +4.34% | +9.05% | 29.61亿 | 6.89% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 002129 | TCL中环 | -1.48% | +2.81% | 33.14亿 | 8.17% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 002119 | 康强电子 | +2.44% | +5.63% | 28.74亿 | 23.54% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 600500 | 中化国际 | +9.99% | +3.91% | 43.49亿 | 15.03% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 603324 | 盛剑科技 | -0.21% | +1.48% | 4.33亿 | 8.71% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 002636 | 金安国纪 | +5.99% | +8.30% | 58.97亿 | 8.54% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 001229 | 魅视科技 | +6.16% | -0.72% | 1.14亿 | 5.61% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 603015 | XD弘讯科 | +4.98% | +0.00% | - | - | ❌ | ✓ | ✓ |
| 603186 | 华正新材 | -0.05% | +10.00% | 11.31亿 | 3.92% | ✅ | ✓ | ✓ |
| 603283 | 赛腾股份 | -0.06% | +8.55% | 22.44亿 | 11.92% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 600726 | 华电能源 | -0.37% | +5.81% | 20.39亿 | 3.28% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 600172 | 黄河旋风 | +0.09% | +4.99% | 25.70亿 | 16.77% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 002057 | 中钢天源 | +2.82% | +3.60% | 8.38亿 | 9.28% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 603269 | 海鸥股份 | +7.49% | +7.45% | 10.97亿 | 15.04% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 603175 | 超颖电子 | +6.87% | +1.92% | 5.24亿 | 13.54% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 688662 | 富信科技 | +17.81% | +1.01% | 20.15亿 | 15.40% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 688233 | 神工股份 | +4.57% | +7.40% | 20.51亿 | 11.18% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 601996 | 丰林集团 | +10.16% | -0.74% | 2.12亿 | 6.92% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 603319 | 美湖股份 | +6.73% | -2.75% | 11.77亿 | 9.98% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 605580 | 恒盛能源 | +7.08% | -0.31% | 5.06亿 | 7.01% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 603308 | 应流股份 | +4.81% | +2.38% | 17.61亿 | 4.27% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 688507 | 索辰科技 | +19.95% | +2.37% | 29.14亿 | 23.55% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 002611 | 东方精工 | +8.17% | +1.20% | 15.20亿 | 8.21% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 002892 | 科力尔 | +5.53% | -1.62% | 1.80亿 | 3.47% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 600343 | 航天动力 | +6.27% | -3.15% | 10.28亿 | 6.61% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 002212 | 天融信 | +5.31% | +1.10% | 2.11亿 | 2.83% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 603955 | 大千生态 | +7.88% | -2.21% | 6719万 | 2.01% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 601999 | 出版传媒 | +6.13% | -1.65% | 6748万 | 2.05% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 600110 | 诺德股份 | +5.89% | +9.97% | 9.79亿 | 4.03% | ✅ | ✓ | ✓ |
| 002798 | 帝欧水华 | +1.61% | -2.86% | 1.85亿 | 5.91% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 603050 | 科林电气 | +7.63% | -3.28% | 3.33亿 | 4.08% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 000960 | 锡业股份 | +8.00% | +10.01% | 52.59亿 | 7.93% | ✅ | ✓ | ✓ |
| 603681 | 永冠新材 | +6.41% | +10.00% | 8.09亿 | 12.97% | ✅ | ✓ | ✓ |
| 002617 | 露笑科技 | +4.55% | +5.29% | 21.60亿 | 13.16% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 000958 | 电投产融 | +9.01% | +3.12% | 11.52亿 | 3.28% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 603466 | 风语筑 | +5.72% | -1.22% | 8.29亿 | 12.48% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 600869 | 远东股份 | +9.93% | +0.77% | 55.74亿 | 7.85% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 603733 | 仙鹤股份 | +6.79% | -5.80% | 8.21亿 | 4.26% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 600163 | 中闽能源 | +9.68% | -4.01% | 4.38亿 | 3.82% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 000612 | 焦作万方 | +8.03% | +1.40% | 6.50亿 | 4.72% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 000878 | 云南铜业 | +7.40% | +5.56% | 18.68亿 | 5.21% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 600362 | 江西铜业 | +7.25% | +10.01% | 42.73亿 | 4.45% | ✅ | ✓ | ✓ |
| 000831 | 中国稀土 | +4.18% | +4.21% | 46.79亿 | 7.79% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 002552 | 宝鼎科技 | +9.84% | +10.00% | 4.24亿 | 1.81% | ✅ | ✓ | ✓ |
| 600711 | 盛屯矿业 | +9.89% | +3.62% | 28.19亿 | 6.75% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 600182 | S佳通 | +3.72% | +1.72% | 2912万 | 1.21% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 002741 | 光华科技 | +7.24% | +9.99% | 10.80亿 | 7.87% | ✅ | ✓ | ✓ |
| 301500 | 飞南资源 | +15.24% | +0.50% | 9.03亿 | 22.39% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 600208 | 衢州发展 | +7.61% | +2.36% | 6.50亿 | 2.54% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 603878 | 武进不锈 | +6.61% | +2.23% | 1.61亿 | 4.48% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 002083 | 孚日股份 | +6.99% | +7.47% | 7.05亿 | 7.38% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 603083 | 剑桥科技 | +6.96% | +10.00% | 53.04亿 | 9.85% | ✅ | ✓ | ✓ |
| 603916 | 苏博特 | +7.17% | -1.88% | 5.22亿 | 8.86% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 300244 | 迪安诊断 | +18.01% | -4.65% | 13.49亿 | 14.11% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 600162 | 香江控股 | +10.16% | +4.90% | 13.65亿 | 11.87% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 603978 | 深圳新星 | +4.46% | +0.43% | 4.33亿 | 7.79% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 301656 | 联合动力 | +19.07% | +3.18% | 4.89亿 | 12.49% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 600881 | 亚泰集团 | +5.36% | -4.52% | 2.35亿 | 4.25% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 603976 | 正川股份 | +8.76% | +0.00% | - | - | ❌ | ✓ | ✓ |
| 603629 | 利通电子 | +9.22% | +10.00% | 53.22亿 | 12.60% | ✅ | ✓ | ✓ |
| 600847 | 万里股份 | +6.16% | -4.89% | 9905万 | 4.40% | ❌ | ✓ | ✓ |
昨日大涨池今日表现(80只全量)
均价3.00% | 红盘57/80 | 继续涨停7只 | 大面0只
| 代码 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 今日换手率 | 继续涨停 |
|---|---|---|---|---|---|
| 688163 | 赛伦生物 | +2.69% | 2.40亿 | 4.86% | ❌ |
| 301323 | 新莱福 | +4.84% | 10.66亿 | 15.12% | ❌ |
| 300377 | 赢时胜 | +8.20% | 23.54亿 | 20.49% | ❌ |
| 301176 | 逸豪新材 | +20.00% | 4.30亿 | 3.99% | ✅ |
| 688010 | 福光股份 | +0.00% | 0元 | - | ❌ |
| 301348 | 蓝箭电子 | +0.07% | 13.53亿 | 29.90% | ❌ |
| 300581 | 晨曦航空 | -0.76% | 7.30亿 | 10.37% | ❌ |
| 688507 | 索辰科技 | +2.37% | 29.14亿 | 23.55% | ❌ |
| 301656 | 联合动力 | +3.18% | 4.89亿 | 12.49% | ❌ |
| 301275 | 汉朔科技 | -3.16% | 6.46亿 | 4.79% | ❌ |
| 300244 | 迪安诊断 | -4.65% | 13.49亿 | 14.11% | ❌ |
| 688662 | 富信科技 | +1.01% | 20.15亿 | 15.40% | ❌ |
| 688788 | 科思科技 | +0.26% | 1.81亿 | 2.14% | ❌ |
| 688583 | 思看科技 | +0.26% | 4.36亿 | 10.84% | ❌ |
| 688772 | 珠海冠宇 | +2.87% | 21.40亿 | 9.68% | ❌ |
| 688353 | 华盛锂电 | +14.60% | 16.21亿 | 9.91% | ❌ |
| 301500 | 飞南资源 | +0.50% | 9.03亿 | 22.39% | ❌ |
| 300719 | 安达维尔 | -3.71% | 1.88亿 | 7.79% | ❌ |
| 301276 | 嘉曼服饰 | +19.40% | 3.37亿 | 15.79% | ❌ |
| 688750 | 金天钛业 | +1.30% | 1.78亿 | 4.13% | ❌ |
| 688114 | 华大智造 | -4.76% | 3.53亿 | 1.69% | ❌ |
| 688708 | 佳驰科技 | -1.02% | 1.66亿 | 2.27% | ❌ |
| 300686 | 智动力 | +5.76% | 3.64亿 | 7.49% | ❌ |
| 300566 | 激智科技 | +9.08% | 14.83亿 | 19.10% | ❌ |
| 688388 | 嘉元科技 | +15.41% | 40.96亿 | 13.89% | ❌ |
| 688148 | 芳源股份 | +1.77% | 3.59亿 | 7.72% | ❌ |
| 688428 | 诺诚健华 | -1.41% | 2.28亿 | 3.69% | ❌ |
| 688318 | 财富趋势 | +3.39% | 7.88亿 | 2.95% | ❌ |
| 301217 | 铜冠铜箔 | +20.00% | 66.75亿 | 4.98% | ✅ |
| 302132 | 中航成飞 | -3.85% | 8.92亿 | 2.49% | ❌ |
| 688003 | 天准科技 | +2.95% | 11.21亿 | 5.44% | ❌ |
| 301046 | 能辉科技 | +6.15% | 3.87亿 | 10.06% | ❌ |
| 601996 | 丰林集团 | -0.74% | 2.12亿 | 6.92% | ❌ |
| 301321 | 翰博高新 | +5.97% | 3.46亿 | 6.78% | ❌ |
| 600162 | 香江控股 | +4.90% | 13.65亿 | 11.87% | ❌ |
| 600067 | 冠城新材 | +2.87% | 5.65亿 | 11.38% | ❌ |
| 600906 | 财达证券 | +4.86% | 20.32亿 | 12.85% | ❌ |
| 000630 | 铜陵有色 | +7.89% | 93.42亿 | 11.19% | ❌ |
| 603020 | 爱普股份 | +0.00% | 0元 | - | ❌ |
| 002085 | 万丰奥威 | +0.96% | 17.84亿 | 6.11% | ❌ |
| 600539 | 狮头股份 | -0.24% | 4.06亿 | 10.63% | ❌ |
| 002345 | 潮宏基 | +2.36% | 4.92亿 | 5.71% | ❌ |
| 603065 | 宿迁联盛 | -1.47% | 11.00亿 | 19.88% | ❌ |
| 603528 | 多伦科技 | -4.35% | 2.11亿 | 4.35% | ❌ |
| 600862 | 中航高科 | +1.32% | 8.56亿 | 3.23% | ❌ |
| 600857 | 宁波中百 | +4.24% | 2.58亿 | 7.12% | ❌ |
| 001206 | 依依股份 | +1.86% | 1.66亿 | 8.85% | ❌ |
| 002742 | 冀衡医药 | +2.64% | 2.36亿 | 10.14% | ❌ |
| 002457 | 青龙管业 | +0.23% | 6.80亿 | 15.86% | ❌ |
| 000151 | 中成股份 | +5.81% | 5.35亿 | 12.04% | ❌ |
| 001696 | 宗申动力 | +0.04% | 38.29亿 | 19.17% | ❌ |
| 603993 | 洛阳钼业 | +9.47% | 150.38亿 | 4.19% | ❌ |
| 000506 | 招金黄金 | +9.98% | 9.10亿 | 6.63% | ✅ |
| 000547 | 航天发展 | -3.54% | 31.57亿 | 10.09% | ❌ |
| 002200 | 交投生态 | -0.59% | 7609万 | 5.57% | ❌ |
| 601233 | 桐昆股份 | +5.25% | 24.29亿 | 4.32% | ❌ |
| 002882 | 金龙羽 | +0.78% | 2.32亿 | 4.27% | ❌ |
| 002985 | 北摩高科 | +3.77% | 4.87亿 | 4.76% | ❌ |
| 601696 | 中银证券 | +9.96% | 16.55亿 | 4.77% | ✅ |
| 000768 | 中航西飞 | -5.38% | 14.81亿 | 2.48% | ❌ |
| 002935 | 天奥电子 | +0.41% | 5.07亿 | 5.59% | ❌ |
| 002971 | 和远气体 | -2.15% | 24.12亿 | 28.14% | ❌ |
| 600292 | 电投水电 | +1.03% | 5.73亿 | 8.95% | ❌ |
| 603180 | 金牌家居 | -6.64% | 7198万 | 2.84% | ❌ |
| 605298 | 必得科技 | -4.13% | 2.88亿 | 2.67% | ❌ |
| 603120 | 肯特催化 | -2.83% | 5.27亿 | 24.97% | ❌ |
| 002733 | 雄韬股份 | +9.27% | 21.27亿 | 15.41% | ❌ |
| 002976 | 瑞玛精密 | +0.00% | 0元 | - | ❌ |
| 600531 | 豫光金铅 | +4.81% | 16.11亿 | 9.89% | ❌ |
| 600961 | 株冶集团 | +4.60% | 25.65亿 | 12.96% | ❌ |
| 601958 | 金钼股份 | +9.99% | 60.29亿 | 6.69% | ✅ |
| 603519 | 立霸股份 | +2.93% | 2.36亿 | 6.43% | ❌ |
| 000032 | 深桑达A | +9.99% | 20.29亿 | 8.83% | ✅ |
| 000737 | 北方铜业 | +6.96% | 20.44亿 | 7.32% | ❌ |
| 000759 | 中百集团 | +2.06% | 6.82亿 | 17.34% | ❌ |
