📊 v6 全量采集 | 仅提供原始数据、股票池、统计值、名单,不含任何判断词
数据口径: 剔除ST、北交所(8/4/920开头)、新股上市首日
📥 下载全量JSON

📑 文章目录(点击展开/收起)
# 章节
📈 指数数据
📊 市场涨跌分布
🚀 池子概览
📈 昨日各池今日表现
⚠️ 大面与特殊形态
🏭 涨停行业聚合
🏆 涨停明细
❌ 跌停明细
💥 炸板明细
💪 强势股池
十一 👑 高位股候选池
十二 🔥 人气榜
十三 🏦 龙虎榜
十四 📰 消息数据
十五 📋 自选股/持仓
十六 💰 资金流向统计

📈 一、指数数据

实时行情

指数 昨收 今开 开盘缺口 最高 最低 收盘 涨跌幅 成交额
上证指数 4031.51 4053.58 +0.55% 4097.17 4051.07 4096.47 +1.61% 14035.86亿
深证成指 14963.41 15153.18 +1.27% 15531.11 15055.95 15531.11 +3.79% 16276.12亿
创业板指 3830.35 3896.17 +1.72% 4033.53 3844.08 4033.53 +5.30% 7905.38亿
科创50 1663.22 1687.67 +1.47% 1748.51 1658.32 1748.33 +5.12% 1584.77亿
沪深300 4777.32 4829.29 +1.09% 4892.55 4803.18 4891.71 +2.39% 9141.46亿
中证1000 8202.8 8269.4 +0.81% 8521.23 8269.4 8521.23 +3.88% 6401.24亿

MA位置

指数 MA5 距MA5% MA10 距MA10% MA20 距MA20% MA60 距MA60% MA233
上证指数 4024 +1.81% 4032 +1.59% 4073 +0.58% 4049 +1.17% 3927
深证成指 14972 -0.06% 15247 -1.86% 15445 -3.12% 14844 +0.81% 13404
创业板指 3854 -0.61% 3945 -2.90% 3962 -3.31% 3673 +4.29% 3147
科创50 1678 +4.20% 1681 +4.01% 1740 +0.45% 1544 +13.26% 1375
沪深300 4788 +2.16% 4823 +1.42% 4850 +0.87% 4742 +3.16% 4560
中证1000 8280 +2.91% 8306 +2.59% 8465 +0.66% 8264 +3.11% 7671

近N日涨跌幅

指数 近5日 近10日 近20日
上证指数 +3.46% +0.95% -0.85%
深证成指 -2.29% -3.93% -3.84%
创业板指 -3.22% -5.14% -2.51%
科创50 +9.51% +5.09% +2.24%
沪深300 +3.78% +0.98% +1.20%
中证1000 +5.44% +2.11% -2.28%

两市总成交额

30308.46亿

较昨日 -1541.05亿 (-4.8%)
近5日均额、近10日均额需积累历史数据后回查计算

📊 二、市场涨跌分布

全A: 3905涨 / 1448跌 / 147平(共5524只,剔除ST/北交所/新股首日)

涨幅区间 数量 跌幅区间 数量
≥ +10% 278 ≤ -2% 359
≥ +7% 512 ≤ -3% 157
≥ +5% 866 ≤ -5% 26
≥ +3% 1488 ≤ -7% 4
≥ +2% 2044 ≤ -9.8% 0
≥ 0% 3643

🚀 三、池子概览

池子 数量 说明
涨停池 0只 (不含ST)
跌停池 0只 (不含ST)
炸板池 0只
强势股池 176只 东方财富强势股池
昨日涨停池今日溢价 89只
昨日连板池今日溢价 10只
最高连板 3板
最高连板股票 新金路、盛龙股份、金钼股份、深桑达A
连板股(≥2板) 11只

连板分布

连板数 数量 股票
1板 134
2板 7
3板 4 新金路、盛龙股份、金钼股份、深桑达A
4板 0
5板+ 0

📈 四、昨日各池今日表现

昨日涨停今日溢价(89只全量)

均价2.58% | 红盘59/89 (66%) | 继续涨停11只 | 大面0只

代码 名称 昨日连板 今日涨跌幅 今日成交额 今日换手率 继续涨停 大面(≤-7%)
920634 新威凌 1 +4.71% 1.73亿 20.53%
001696 宗申动力 2 +0.04% 38.29亿 19.17%
603180 金牌家居 1 -6.64% 7198万 2.84%
603519 立霸股份 1 +2.93% 2.36亿 6.43%
002927 泰永长征 1 +0.25% 5.17亿 11.69%
001378 德冠新材 1 -1.30% 1.97亿 11.30%
002270 华明装备 1 +2.09% 7.76亿 4.26%
001206 依依股份 1 +1.86% 1.66亿 8.85%
601233 桐昆股份 1 +5.25% 24.29亿 4.32%
603036 如通股份 1 -0.21% 1.71亿 5.68%
002203 海亮股份 2 +5.76% 43.74亿 8.14%
605298 必得科技 1 -4.13% 2.88亿 2.67%
002457 青龙管业 1 +0.23% 6.80亿 15.86%
000758 中色股份 1 +3.74% 9.19亿 6.52%
002882 金龙羽 1 +0.78% 2.32亿 4.27%
000630 铜陵有色 1 +7.89% 93.42亿 11.19%
600961 株冶集团 1 +4.60% 25.65亿 12.96%
603225 新凤鸣 1 +5.90% 12.62亿 3.51%
002637 赞宇科技 1 -1.42% 3.54亿 6.12%
600601 方正科技 1 +4.34% 44.96亿 8.17%
600292 电投水电 1 +1.03% 5.73亿 8.95%
603014 威高血净 2 -4.02% 2.65亿 7.46%
000547 航天发展 1 -3.54% 31.57亿 10.09%
001233 海安集团 1 +2.16% 1.44亿 7.29%
002190 成飞集成 1 -1.66% 2.80亿 2.94%
002997 瑞鹄模具 1 +2.01% 2.26亿 3.64%
000032 深桑达A 2 +9.99% 20.29亿 8.83%
000506 招金黄金 1 +9.98% 9.10亿 6.63%
000510 新金路 2 +10.02% 3.51亿 2.72%
000751 锌业股份 1 +5.89% 7.70亿 10.40%
000768 中航西飞 1 -5.38% 14.81亿 2.48%
000969 安泰科技 1 -0.33% 26.53亿 10.53%
001257 盛龙股份 2 +9.99% 14.72亿 35.47%
001359 平安电工 1 +10.00% 6.53亿 12.41%
002088 鲁阳节能 1 +2.68% 1.13亿 2.44%
002200 交投生态 1 -0.59% 7609万 5.57%
002812 恩捷股份 1 +0.56% 32.39亿 5.80%
002935 天奥电子 1 +0.41% 5.07亿 5.59%
002969 嘉美包装 1 -3.05% 13.56亿 7.71%
002971 和远气体 4 -2.15% 24.12亿 28.14%
002976 瑞玛精密 1 - - -
002985 北摩高科 1 +3.77% 4.87亿 4.76%
003009 中天火箭 1 +5.16% 10.35亿 10.27%
300377 赢时胜 1 +8.20% 23.54亿 20.49%
300581 晨曦航空 1 -0.76% 7.30亿 10.37%
301176 逸豪新材 1 +20.00% 4.30亿 3.99%
301323 新莱福 1 +4.84% 10.66亿 15.12%
301348 蓝箭电子 1 +0.07% 13.53亿 29.90%
600567 山鹰国际 1 -2.08% 4.50亿 5.04%
600857 宁波中百 1 +4.24% 2.58亿 7.12%
600906 财达证券 1 +4.86% 20.32亿 12.85%
600962 国投中鲁 1 -2.10% 2.81亿 4.19%
601609 金田股份 1 +0.48% 20.81亿 9.61%
601696 中银证券 1 +9.96% 16.55亿 4.77%
601958 金钼股份 2 +9.99% 60.29亿 6.69%
603335 迪生力 1 +10.06% 1514万 0.40%
603738 泰晶科技 1 +9.99% 47.50亿 22.48%
603993 洛阳钼业 1 +9.47% 150.38亿 4.19%
605198 安德利 1 +10.00% 4.71亿 2.47%
688010 福光股份 1 - - -
688163 赛伦生物 1 +2.69% 2.40亿 4.86%
603990 麦迪科技 1 -1.23% 5.61亿 8.46%
600862 中航高科 1 +1.32% 8.56亿 3.23%
000099 中信海直 1 -1.61% 6.06亿 4.50%
000737 北方铜业 1 +6.96% 20.44亿 7.32%
000151 中成股份 1 +5.81% 5.35亿 12.04%
002085 万丰奥威 1 +0.96% 17.84亿 6.11%
600531 豫光金铅 1 +4.81% 16.11亿 9.89%
603020 爱普股份 1 - - -
002215 诺 普 信 1 +4.80% 5.16亿 6.41%
002345 潮宏基 1 +2.36% 4.92亿 5.71%
600391 航发科技 1 +1.14% 9.57亿 8.23%
002597 金禾实业 1 -0.72% 3.69亿 2.93%
001360 南矿集团 1 +6.83% 1.75亿 7.14%
603120 肯特催化 1 -2.83% 5.27亿 24.97%
001299 美能能源 1 -2.67% 1.20亿 3.81%
600497 驰宏锌锗 1 +9.05% 37.28亿 7.48%
600067 冠城新材 2 +2.87% 5.65亿 11.38%
600576 祥源文旅 1 +5.99% 3.83亿 9.08%
002830 名雕股份 1 -4.83% 2.57亿 17.26%
002733 雄韬股份 1 +9.27% 21.27亿 15.41%
600229 城市传媒 1 -6.14% 2.30亿 5.97%
001330 博纳影业 1 -3.11% 9.04亿 11.15%
603528 多伦科技 1 -4.35% 2.11亿 4.35%
603065 宿迁联盛 4 -1.47% 11.00亿 19.88%
603815 交建股份 1 +2.64% 1.40亿 3.66%
000759 中百集团 1 +2.06% 6.82亿 17.34%
600539 狮头股份 1 -0.24% 4.06亿 10.63%
002742 冀衡医药 1 +2.64% 2.36亿 10.14%

昨日连板今日溢价(10只全量)

均价4.10% | 晋级4/10 (40%) | 大面0只

代码 名称 昨日连板 今日涨跌幅 今日成交额 今日换手率 晋级 大面
001696 宗申动力 2 +0.04% 38.29亿 19.17%
002203 海亮股份 2 +5.76% 43.74亿 8.14%
603014 威高血净 2 -4.02% 2.65亿 7.46%
000032 深桑达A 2 +9.99% 20.29亿 8.83%
000510 新金路 2 +10.02% 3.51亿 2.72%
001257 盛龙股份 2 +9.99% 14.72亿 35.47%
002971 和远气体 4 -2.15% 24.12亿 28.14%
601958 金钼股份 2 +9.99% 60.29亿 6.69%
600067 冠城新材 2 +2.87% 5.65亿 11.38%
603065 宿迁联盛 4 -1.47% 11.00亿 19.88%

昨日炸板今日表现(61只全量)

均价2.78% | 红盘42/61 | 反包涨停9只 | 大面0只

代码 名称 昨日涨跌幅 今日涨跌幅 今日成交额 今日换手率 反包涨停 大面 今日跌停
600141 兴发集团 +4.34% +9.05% 29.61亿 6.89%
002129 TCL中环 -1.48% +2.81% 33.14亿 8.17%
002119 康强电子 +2.44% +5.63% 28.74亿 23.54%
600500 中化国际 +9.99% +3.91% 43.49亿 15.03%
603324 盛剑科技 -0.21% +1.48% 4.33亿 8.71%
002636 金安国纪 +5.99% +8.30% 58.97亿 8.54%
001229 魅视科技 +6.16% -0.72% 1.14亿 5.61%
603015 XD弘讯科 +4.98% +0.00% - -
603186 华正新材 -0.05% +10.00% 11.31亿 3.92%
603283 赛腾股份 -0.06% +8.55% 22.44亿 11.92%
600726 华电能源 -0.37% +5.81% 20.39亿 3.28%
600172 黄河旋风 +0.09% +4.99% 25.70亿 16.77%
002057 中钢天源 +2.82% +3.60% 8.38亿 9.28%
603269 海鸥股份 +7.49% +7.45% 10.97亿 15.04%
603175 超颖电子 +6.87% +1.92% 5.24亿 13.54%
688662 富信科技 +17.81% +1.01% 20.15亿 15.40%
688233 神工股份 +4.57% +7.40% 20.51亿 11.18%
601996 丰林集团 +10.16% -0.74% 2.12亿 6.92%
603319 美湖股份 +6.73% -2.75% 11.77亿 9.98%
605580 恒盛能源 +7.08% -0.31% 5.06亿 7.01%
603308 应流股份 +4.81% +2.38% 17.61亿 4.27%
688507 索辰科技 +19.95% +2.37% 29.14亿 23.55%
002611 东方精工 +8.17% +1.20% 15.20亿 8.21%
002892 科力尔 +5.53% -1.62% 1.80亿 3.47%
600343 航天动力 +6.27% -3.15% 10.28亿 6.61%
002212 天融信 +5.31% +1.10% 2.11亿 2.83%
603955 大千生态 +7.88% -2.21% 6719万 2.01%
601999 出版传媒 +6.13% -1.65% 6748万 2.05%
600110 诺德股份 +5.89% +9.97% 9.79亿 4.03%
002798 帝欧水华 +1.61% -2.86% 1.85亿 5.91%
603050 科林电气 +7.63% -3.28% 3.33亿 4.08%
000960 锡业股份 +8.00% +10.01% 52.59亿 7.93%
603681 永冠新材 +6.41% +10.00% 8.09亿 12.97%
002617 露笑科技 +4.55% +5.29% 21.60亿 13.16%
000958 电投产融 +9.01% +3.12% 11.52亿 3.28%
603466 风语筑 +5.72% -1.22% 8.29亿 12.48%
600869 远东股份 +9.93% +0.77% 55.74亿 7.85%
603733 仙鹤股份 +6.79% -5.80% 8.21亿 4.26%
600163 中闽能源 +9.68% -4.01% 4.38亿 3.82%
000612 焦作万方 +8.03% +1.40% 6.50亿 4.72%
000878 云南铜业 +7.40% +5.56% 18.68亿 5.21%
600362 江西铜业 +7.25% +10.01% 42.73亿 4.45%
000831 中国稀土 +4.18% +4.21% 46.79亿 7.79%
002552 宝鼎科技 +9.84% +10.00% 4.24亿 1.81%
600711 盛屯矿业 +9.89% +3.62% 28.19亿 6.75%
600182 S佳通 +3.72% +1.72% 2912万 1.21%
002741 光华科技 +7.24% +9.99% 10.80亿 7.87%
301500 飞南资源 +15.24% +0.50% 9.03亿 22.39%
600208 衢州发展 +7.61% +2.36% 6.50亿 2.54%
603878 武进不锈 +6.61% +2.23% 1.61亿 4.48%
002083 孚日股份 +6.99% +7.47% 7.05亿 7.38%
603083 剑桥科技 +6.96% +10.00% 53.04亿 9.85%
603916 苏博特 +7.17% -1.88% 5.22亿 8.86%
300244 迪安诊断 +18.01% -4.65% 13.49亿 14.11%
600162 香江控股 +10.16% +4.90% 13.65亿 11.87%
603978 深圳新星 +4.46% +0.43% 4.33亿 7.79%
301656 联合动力 +19.07% +3.18% 4.89亿 12.49%
600881 亚泰集团 +5.36% -4.52% 2.35亿 4.25%
603976 正川股份 +8.76% +0.00% - -
603629 利通电子 +9.22% +10.00% 53.22亿 12.60%
600847 万里股份 +6.16% -4.89% 9905万 4.40%

昨日大涨池今日表现(80只全量)

均价3.00% | 红盘57/80 | 继续涨停7只 | 大面0只

代码 名称 今日涨跌幅 今日成交额 今日换手率 继续涨停
688163 赛伦生物 +2.69% 2.40亿 4.86%
301323 新莱福 +4.84% 10.66亿 15.12%
300377 赢时胜 +8.20% 23.54亿 20.49%
301176 逸豪新材 +20.00% 4.30亿 3.99%
688010 福光股份 +0.00% 0元 -
301348 蓝箭电子 +0.07% 13.53亿 29.90%
300581 晨曦航空 -0.76% 7.30亿 10.37%
688507 索辰科技 +2.37% 29.14亿 23.55%
301656 联合动力 +3.18% 4.89亿 12.49%
301275 汉朔科技 -3.16% 6.46亿 4.79%
300244 迪安诊断 -4.65% 13.49亿 14.11%
688662 富信科技 +1.01% 20.15亿 15.40%
688788 科思科技 +0.26% 1.81亿 2.14%
688583 思看科技 +0.26% 4.36亿 10.84%
688772 珠海冠宇 +2.87% 21.40亿 9.68%
688353 华盛锂电 +14.60% 16.21亿 9.91%
301500 飞南资源 +0.50% 9.03亿 22.39%
300719 安达维尔 -3.71% 1.88亿 7.79%
301276 嘉曼服饰 +19.40% 3.37亿 15.79%
688750 金天钛业 +1.30% 1.78亿 4.13%
688114 华大智造 -4.76% 3.53亿 1.69%
688708 佳驰科技 -1.02% 1.66亿 2.27%
300686 智动力 +5.76% 3.64亿 7.49%
300566 激智科技 +9.08% 14.83亿 19.10%
688388 嘉元科技 +15.41% 40.96亿 13.89%
688148 芳源股份 +1.77% 3.59亿 7.72%
688428 诺诚健华 -1.41% 2.28亿 3.69%
688318 财富趋势 +3.39% 7.88亿 2.95%
301217 铜冠铜箔 +20.00% 66.75亿 4.98%
302132 中航成飞 -3.85% 8.92亿 2.49%
688003 天准科技 +2.95% 11.21亿 5.44%
301046 能辉科技 +6.15% 3.87亿 10.06%
601996 丰林集团 -0.74% 2.12亿 6.92%
301321 翰博高新 +5.97% 3.46亿 6.78%
600162 香江控股 +4.90% 13.65亿 11.87%
600067 冠城新材 +2.87% 5.65亿 11.38%
600906 财达证券 +4.86% 20.32亿 12.85%
000630 铜陵有色 +7.89% 93.42亿 11.19%
603020 爱普股份 +0.00% 0元 -
002085 万丰奥威 +0.96% 17.84亿 6.11%
600539 狮头股份 -0.24% 4.06亿 10.63%
002345 潮宏基 +2.36% 4.92亿 5.71%
603065 宿迁联盛 -1.47% 11.00亿 19.88%
603528 多伦科技 -4.35% 2.11亿 4.35%
600862 中航高科 +1.32% 8.56亿 3.23%
600857 宁波中百 +4.24% 2.58亿 7.12%
001206 依依股份 +1.86% 1.66亿 8.85%
002742 冀衡医药 +2.64% 2.36亿 10.14%
002457 青龙管业 +0.23% 6.80亿 15.86%
000151 中成股份 +5.81% 5.35亿 12.04%
001696 宗申动力 +0.04% 38.29亿 19.17%
603993 洛阳钼业 +9.47% 150.38亿 4.19%
000506 招金黄金 +9.98% 9.10亿 6.63%
000547 航天发展 -3.54% 31.57亿 10.09%
002200 交投生态 -0.59% 7609万 5.57%
601233 桐昆股份 +5.25% 24.29亿 4.32%
002882 金龙羽 +0.78% 2.32亿 4.27%
002985 北摩高科 +3.77% 4.87亿 4.76%
601696 中银证券 +9.96% 16.55亿 4.77%
000768 中航西飞 -5.38% 14.81亿 2.48%
002935 天奥电子 +0.41% 5.07亿 5.59%
002971 和远气体 -2.15% 24.12亿 28.14%
600292 电投水电 +1.03% 5.73亿 8.95%
603180 金牌家居 -6.64% 7198万 2.84%
605298 必得科技 -4.13% 2.88亿 2.67%
603120 肯特催化 -2.83% 5.27亿 24.97%
002733 雄韬股份 +9.27% 21.27亿 15.41%
002976 瑞玛精密 +0.00% 0元 -
600531 豫光金铅 +4.81% 16.11亿 9.89%
600961 株冶集团 +4.60% 25.65亿 12.96%
601958 金钼股份 +9.99% 60.29亿 6.69%
603519 立霸股份 +2.93% 2.36亿 6.43%
000032 深桑达A +9.99% 20.29亿 8.83%
000737 北方铜业 +6.96% 20.44亿 7.32%
000759 中百集团 +2.06% 6.82亿 17.34%
001233 海安集团 +2.16% 1.44亿 7.29%
001359 平安电工 +10.00% 6.53亿 12.41%
002270 华明装备 +2.09% 7.76亿 4.26%
002812 恩捷股份 +0.56% 32.39亿 5.80%
002969 嘉美包装 -3.05% 13.56亿 7.71%

昨日大跌池今日表现(161只)

均价5.44% | 红盘135/161 | 继续跌停0只 | 反弹≥5%83只

代码 名称 今日涨跌幅 今日成交额 今日是否跌停 今日是否反弹≥5%
002708 光洋股份 +2.37% 3.97亿
600178 东安动力 +0.70% 2.12亿
001269 欧晶科技 +1.93% 2.45亿
688392 骄成超声 +6.33% 7.53亿
002364 中恒电气 +10.00% 19.85亿
300913 兆龙互连 +9.81% 8.37亿
600673 东阳光 +5.21% 18.34亿
300184 力源信息 +11.19% 24.00亿
300632 光莆股份 +13.60% 12.21亿
000021 深科技 +6.42% 51.03亿
603435 嘉德利 +9.34% 5.86亿
688301 DR奕瑞科 +3.66% 13.30亿
688115 思林杰 +1.51% 4106万
600592 龙溪股份 +0.71% 1.83亿
000733 振华科技 +10.01% 14.90亿
600979 广安爱众 +0.85% 2.40亿
300668 杰恩股份 +5.78% 2.83亿
301529 福赛科技 +4.17% 3.36亿
300327 中颖电子 +3.61% 5.00亿
600487 亨通光电 +2.35% 214.46亿
002757 南兴股份 +2.79% 5.30亿
300345 华民股份 -0.16% 1.66亿
002559 亚威股份 +6.46% 5.66亿
605018 长华集团 -1.73% 3.19亿
688191 智洋创新 +3.53% 2.87亿
300128 锦富技术 +0.86% 3.88亿
002491 通鼎互联 +6.16% 43.41亿
603929 亚翔集成 -1.23% 21.51亿
600237 铜峰电子 +9.99% 4.94亿
600545 卓郎智能 +9.93% 4.41亿
301322 绿通科技 +2.49% 2.96亿
603010 万盛股份 +5.82% 2.19亿
688808 联讯仪器 +5.14% 40.08亿
600207 安彩高科 +4.95% 3.29亿
605069 正和生态 -2.75% 1.71亿
688719 爱科赛博 -1.05% 5.71亿
688261 东微半导 +15.76% 7.65亿
301607 富特科技 +3.75% 4.39亿
300845 捷安高科 -4.38% 1.10亿
301228 实朴检测 +2.24% 2.97亿
002354 天娱数科 -0.27% 35.71亿
300903 科翔股份 +11.70% 22.68亿
688141 杰华特 +10.73% 23.39亿
688727 恒坤新材 +1.61% 3.86亿
300319 麦捷科技 +6.38% 28.40亿
002081 金 螳 螂 +1.79% 8.66亿
603989 艾华集团 +8.41% 6.98亿
301566 达利凯普 +20.01% 12.22亿
600293 三峡新材 +9.97% 3.97亿
002430 杭氧股份 +1.19% 6.87亿
603678 火炬电子 +10.01% 11.36亿
603063 禾望电气 +5.25% 13.41亿
603135 中重科技 +5.08% 4.33亿
300121 阳谷华泰 +0.00% 0元
603618 杭电股份 +10.01% 39.53亿
003032 传智教育 +3.04% 1.12亿
300236 上海新阳 +4.97% 15.80亿
300806 斯迪克 +9.64% 22.72亿
300241 瑞丰光电 +4.85% 3.53亿
600667 太极实业 +5.54% 51.55亿
600246 万通发展 +7.84% 28.02亿
603690 至纯科技 +3.11% 6.37亿
300666 江丰电子 +7.12% 94.06亿
600322 津投城开 -2.24% 1.50亿
600488 津药药业 +1.89% 3.32亿
300726 宏达电子 +20.00% 17.99亿
300398 飞凯材料 +8.14% 30.73亿
300289 利德曼 +0.32% 1.28亿
003026 中晶科技 +4.01% 9.36亿
300655 晶瑞电材 +4.40% 10.46亿
300667 必创科技 +2.79% 1.74亿
601100 恒立液压 +1.40% 13.97亿
300174 元力股份 +11.17% 11.61亿
000859 国风新材 +3.44% 7.06亿
300691 联合光电 +1.87% 1.84亿
600520 三佳科技 +10.00% 3.66亿
002878 元隆雅图 -0.59% 1.75亿
300665 飞鹿股份 +0.00% 0元
300537 广信材料 +8.68% 9.47亿
688337 普源精电 +4.24% 4.11亿
603267 鸿远电子 +10.00% 9.65亿
002585 双星新材 +10.02% 12.04亿
688485 九州一轨 +4.78% 2.95亿
603688 石英股份 +7.96% 32.64亿
600007 中国国贸 -1.62% 1.54亿
300162 雷曼光电 +4.32% 4.82亿
688205 德科立 +6.04% 18.60亿
603773 沃格光电 +5.78% 50.41亿
688595 芯海科技 +6.61% 2.60亿
300975 商络电子 +12.94% 32.32亿
603005 晶方科技 +7.02% 27.69亿
603318 水发燃气 -4.26% 4.89亿
600707 彩虹股份 +6.19% 18.11亿
688143 长盈通 +5.70% 14.34亿
002809 红墙股份 +2.27% 1.94亿
605358 立昂微 +2.95% 60.96亿
688079 美迪凯 +15.36% 10.17亿
002137 实益达 +10.00% 3.74亿
688376 美埃科技 +8.36% 3.38亿
002845 同兴达 +5.38% 3.31亿
688786 悦安新材 +13.67% 7.78亿
688811 有研复材 +2.01% 3.88亿
603011 合锻智能 +10.00% 14.64亿
688048 长光华芯 +7.82% 43.49亿
300489 光智科技 +20.00% 19.70亿
605006 山东玻纤 +5.88% 17.38亿
301550 斯菱智驱 +11.74% 13.65亿
301592 六九一二 -1.94% 1.52亿
300821 东岳硅材 +6.29% 16.41亿
603650 彤程新材 +4.42% 18.87亿
688096 京源环保 -2.03% 2.21亿
688720 艾森股份 +6.70% 4.61亿
301182 凯旺科技 +9.23% 4.62亿
301387 光大同创 +20.00% 8.61亿
600552 凯盛科技 +8.07% 21.93亿
300812 易天股份 +7.86% 3.89亿
603778 国晟科技 -2.30% 12.75亿
688571 杭华股份 +8.21% 2.09亿
301099 雅创电子 +9.41% 9.33亿
000636 风华高科 +10.00% 91.29亿
603139 康惠股份 +8.06% 4.47亿
300737 科顺股份 +3.40% 5.25亿
301630 同宇新材 +14.93% 10.24亿
688635 长进光子 +3.91% 14.50亿
000670 盈方微 +4.75% 9.63亿
600186 莲花控股 +4.75% 35.67亿
603800 洪田股份 +10.00% 7.43亿
603203 快克智能 +4.42% 12.11亿
300776 帝尔激光 +8.18% 18.78亿
002980 华盛昌 +5.78% 14.48亿
688362 甬矽电子 +8.01% 19.87亿
001317 三羊马 -0.63% 2.82亿
600703 三安光电 +9.99% 47.95亿
688126 沪硅产业 +5.51% 75.49亿
688550 瑞联新材 +6.65% 2.93亿
300721 怡达股份 -1.05% 9.47亿
688820 盛合晶微 +7.56% 39.04亿
300093 金刚光伏 +11.16% 4.26亿
688535 华海诚科 +4.31% 12.80亿
301205 联特科技 +6.30% 27.96亿
688432 有研硅 +19.62% 18.29亿
002613 北玻股份 +10.12% 5.40亿
301235 华康洁净 -1.39% 5.31亿
300285 国瓷材料 +12.37% 88.17亿
301666 大普微 +3.04% 34.56亿
002181 粤 传 媒 -5.89% 14.41亿
002051 中工国际 +10.04% 8.19亿
300557 理工光科 +6.31% 3.46亿
002361 神剑股份 +1.21% 27.81亿
600403 大有能源 +0.00% 0元
603409 汇通控股 -1.67% 1.83亿
002669 康达新材 +5.03% 9.04亿
002962 五方光电 +0.75% 7.25亿
600536 中国软件 +1.24% 13.48亿
603155 新亚强 -1.24% 5.51亿
603103 横店影视 +0.00% 0元
603931 格林达 +0.09% 7.64亿
600378 XD昊华科 -1.54% 60.11亿
603211 晋拓股份 +1.98% 4.04亿
603938 三孚股份 +3.18% 20.93亿
600791 京能置业 +0.00% 0元

昨日各板池晋级明细

1板: 79只

代码 名称 今日涨跌幅 今日成交额 今日换手率 晋级 大面
2板: 8只
代码 名称 今日涨跌幅 今日成交额 今日换手率 晋级 大面
4板+: 2只
代码 名称 今日涨跌幅 今日成交额 今日换手率 晋级 大面
002971 和远气体 -2.15% 24.12亿 28.14%
603065 宿迁联盛 -1.47% 11.00亿 19.88%

⚠️ 五、大面与特殊形态

大面数据(当日跌幅≤-7%,10只全量)

代码 名称 今日涨跌幅 所属行业 成交额 换手率 昨日涨停 昨日连板 昨日强势股池
603976 正川股份 -7.39% 医疗器械 3.13亿 7.97%
000048 京基智农 -8.14% 养殖业 8.95亿 9.25%
600403 大有能源 -9.93% 煤炭开采 2.13亿 1.36%
603020 爱普股份 -9.97% 化学制品 3.71亿 8.15%
300334 津膜科技 -11.04% 环境治理 8.74亿 23.69%
300853 申昊科技 -14.73% 电网设备 8.48亿 25.85%
002490 山东墨龙 -7.01% 6.88亿 15.44%
601918 新集能源 -7.14% 9.45亿 3.93%
003001 中岩大地 -7.14% 1.46亿 8.47%
605186 健麾信息 -7.21% 6.70亿 14.76%

跌停开板修复(2只)

代码 名称 盘中最低 收盘涨跌幅 修复幅度 所属行业 成交额 换手率
603608 天创时尚 -10.0% 0.7% 10.7% 服装家纺 14.91亿 14.30%
002971 和远气体 -10.0% -2.1% 7.8% 化学制品 24.12亿 28.14%

反包候选(134只全量,昨日非涨停→今日涨停)

代码 名称 所属行业 今日涨跌幅
600026 中远海能 航运港口 +10.00%
601975 招商南油 航运港口 +10.10%
601872 招商轮船 航运港口 +10.00%
002051 中工国际 专业工程 +10.04%
600375 汉马科技 商用车 +9.90%
601022 宁波远洋 航运港口 +9.97%
600353 旭光电子 其他电子 +10.00%
603007 顺景科技 汽车零部 +10.09%
002432 九安医疗 医疗器械 +10.00%
002585 双星新材 塑料 +10.02%
002040 南 京 港 航运港口 +10.02%
002440 闰土股份 化学制品 +10.03%
603137 恒尚节能 装修装饰 +10.03%
600110 诺德股份 电池 +9.97%
002263 大东南 塑料 +10.08%
603727 博迈科 油服工程 +9.99%
002741 光华科技 电子化学 +9.99%
603979 金诚信 工业金属 +10.01%
000980 众泰汽车 汽车零部 +10.14%
000520 凤凰航运 航运港口 +10.12%
000545 金浦钛业 化学原料 +10.13%
002137 实益达 光学光电 +10.00%
605303 园林股份 基础建设 +10.00%
002021 中捷资源 专用设备 +9.92%
300588 熙菱信息 计算机设 +19.99%
002552 宝鼎科技 元件 +10.00%
603070 万控智造 电网设备 +10.01%
603516 淳中科技 计算机设 +10.00%
603093 南华期货 多元金融 +9.99%
600237 铜峰电子 元件 +9.99%
002806 华锋股份 汽车零部 +9.99%
000411 英特集团 医药商业 +10.01%
000733 振华科技 军工电子 +10.01%
603186 华正新材 元件 +10.00%
600545 卓郎智能 专用设备 +9.93%
603045 福达合金 金属新材 +10.01%
603678 火炬电子 军工电子 +10.01%
300726 宏达电子 军工电子 +20.00%
002851 麦格米特 其他电源 +10.00%
002815 崇达技术 元件 +10.03%
601179 中国西电 电网设备 +10.02%
605288 凯迪股份 自动化设 +10.00%
002613 北玻股份 玻璃玻纤 +10.11%
600293 三峡新材 玻璃玻纤 +9.97%
002515 金字火腿 食品加工 +9.96%
002849 威星智能 通用设备 +9.99%
002824 和胜股份 工业金属 +10.02%
603267 鸿远电子 军工电子 +10.00%
603002 宏昌电子 电子化学 +9.98%
688603 天承科技 电子化学 +20.00%
603458 勘设股份 工程咨询 +10.02%
