📊 v6 全量采集 | 仅提供原始数据、股票池、统计值、名单,不含任何判断词
数据口径: 剔除ST、北交所(8/4/920开头)、新股上市首日
📥 下载全量JSON

📑 文章目录(点击展开/收起)
# 章节
📈 指数数据
📊 市场涨跌分布
🚀 池子概览
📈 昨日各池今日表现
⚠️ 大面与特殊形态
🏭 涨停行业聚合
🏆 涨停明细
❌ 跌停明细
💥 炸板明细
💪 强势股池
十一 👑 高位股候选池
十二 🔥 人气榜
十三 🏦 龙虎榜
十四 📰 消息数据
十五 📋 自选股/持仓
十六 💰 资金流向统计

📈 一、指数数据

实时行情

指数 昨收 今开 开盘缺口 最高 最低 收盘 涨跌幅 成交额
上证指数 4096.47 4094.21 -0.06% 4103.93 4077.87 4091.89 -0.11% 13696.13亿
深证成指 15531.11 15584.37 +0.34% 15761.0 15537.5 15675.25 +0.93% 16950.83亿
创业板指 4033.53 4065.27 +0.79% 4142.43 4053.88 4102.94 +1.72% 8298.17亿
科创50 1748.33 1751.71 +0.19% 1766.14 1729.04 1758.42 +0.58% 1426.43亿
沪深300 4891.71 4894.88 +0.06% 4908.28 4866.06 4884.23 -0.15% 8572.03亿
中证1000 8521.23 8534.27 +0.15% 8684.65 8508.91 8646.4 +1.47% 6834.89亿

MA位置

指数 MA5 距MA5% MA10 距MA10% MA20 距MA20% MA60 距MA60% MA233
上证指数 4040 +1.28% 4034 +1.44% 4069 +0.56% 4050 +1.05% 3930
深证成指 15195 +3.16% 15275 +2.62% 15450 +1.46% 14893 +5.25% 13449
创业板指 3927 +4.49% 3958 +3.67% 3977 +3.16% 3698 +10.95% 3164
科创50 1697 +3.62% 1688 +4.19% 1740 +1.08% 1550 +13.44% 1378
沪深300 4805 +1.65% 4820 +1.33% 4851 +0.68% 4746 +2.92% 4564
中证1000 8346 +3.60% 8332 +3.77% 8457 +2.24% 8273 +4.51% 7681

近N日涨跌幅

指数 近5日 近10日 近20日
上证指数 +2.04% +0.41% -1.86%
深证成指 +2.66% +0.54% +0.68%
创业板指 +3.56% +1.16% +4.98%
科创50 +5.73% +4.01% -0.94%
沪深300 +1.72% -0.62% +0.65%
中证1000 +3.94% +3.12% -1.84%

两市总成交额

30594.38亿

较昨日 285.91亿 (+0.9%)
近5日均额、近10日均额需积累历史数据后回查计算

📊 二、市场涨跌分布

全A: 2730涨 / 2649跌 / 121平(共5524只,剔除ST/北交所/新股首日)

涨幅区间 数量 跌幅区间 数量
≥ +10% 179 ≤ -2% 707
≥ +7% 284 ≤ -3% 267
≥ +5% 450 ≤ -5% 49
≥ +3% 865 ≤ -7% 0
≥ +2% 1212 ≤ -9.8% 0
≥ 0% 2590

🚀 三、池子概览

池子 数量 说明
涨停池 0只 (不含ST)
跌停池 0只 (不含ST)
炸板池 0只
强势股池 277只 东方财富强势股池
昨日涨停池今日溢价 144只
昨日连板池今日溢价 11只
最高连板 4板
最高连板股票 盛龙股份、深桑达A
连板股(≥2板) 29只

连板分布

连板数 数量 股票
1板 88
2板 25
3板 2 盛龙股份、深桑达A
4板 2
5板+ 0

📈 四、昨日各池今日表现

昨日涨停今日溢价(144只全量)

均价4.16% | 红盘111/144 (77%) | 继续涨停29只 | 大面0只

代码 名称 昨日连板 今日涨跌幅 今日成交额 今日换手率 继续涨停 大面(≤-7%)
601958 金钼股份 3 +2.89% 81.41亿 8.83%
605589 圣泉集团 1 +4.54% 63.70亿 11.36%
603950 长源东谷 1 -4.58% 6.07亿 2.97%
600636 退市国化 1 +0.56% 2805万 3.49%
002137 实益达 1 -2.77% 7.81亿 20.00%
603327 福蓉科技 1 +0.94% 5.06亿 4.56%
600563 法拉电子 1 +6.99% 21.48亿 5.71%
603335 迪生力 2 -0.56% 10.61亿 27.46%
003036 泰坦股份 1 +8.66% 13.29亿 6.41%
000823 超声电子 1 +0.05% 22.05亿 18.61%
603085 天成自控 1 -4.80% 2.43亿 4.88%
001256 炜冈科技 1 -0.62% 1.73亿 6.27%
002040 南 京 港 1 -5.21% 1.83亿 4.30%
000960 锡业股份 1 +0.53% 53.71亿 7.74%
601872 招商轮船 1 -4.54% 45.73亿 3.36%
000811 冰轮环境 1 -1.92% 17.38亿 5.29%
603458 勘设股份 1 -6.24% 6.62亿 15.35%
002301 齐心集团 1 -0.62% 3.47亿 5.93%
000700 模塑科技 1 +1.71% 16.90亿 11.34%
603806 福斯特 1 +6.69% 12.64亿 2.84%
002428 云南锗业 1 -0.29% 150.27亿 22.15%
002903 宇环数控 1 +6.63% 8.25亿 14.61%
002432 九安医疗 1 +5.84% 27.69亿 8.41%
603738 泰晶科技 2 -2.46% 43.12亿 20.09%
603011 合锻智能 1 +1.11% 28.61亿 17.14%
000636 风华高科 1 +8.58% 126.85亿 15.52%
002815 崇达技术 1 +2.54% 27.55亿 18.47%
001359 平安电工 2 +3.01% 6.04亿 10.84%
603726 朗迪集团 1 +2.34% 2.77亿 5.26%
002384 东山精密 1 +4.07% 249.39亿 7.39%
000032 深桑达A 3 +9.99% 22.57亿 8.88%
000070 特发信息 1 +3.62% 25.57亿 15.41%
000506 招金黄金 2 +0.66% 13.71亿 9.67%
000510 新金路 3 +7.70% 27.83亿 20.31%
000593 德龙汇能 1 +4.81% 6.92亿 8.22%
000657 中钨高新 1 +6.44% 112.76亿 8.47%
000777 中核科技 1 +10.02% 9143万 1.20%
001257 盛龙股份 3 +10.00% 7.20亿 16.13%
002080 中材科技 1 +10.00% 40.31亿 3.26%
002106 莱宝高科 1 +1.20% 7.35亿 7.74%
002136 安 纳 达 1 -1.01% 2.08亿 7.13%
002281 光迅科技 1 +2.01% 130.31亿 7.22%
002335 科华数据 1 -0.51% 11.05亿 4.28%
002364 中恒电气 1 +2.11% 22.50亿 7.63%
002426 胜利精密 1 +6.22% 19.68亿 14.31%
002440 闰土股份 1 -2.60% 8.79亿 9.34%
002515 金字火腿 1 +10.02% 6.02亿 6.08%
002552 宝鼎科技 1 +10.00% 2.85亿 1.12%
002585 双星新材 1 +9.97% 8.60亿 6.95%
002664 信质集团 1 +0.15% 2.16亿 2.75%
002730 电光科技 1 +0.46% 4.41亿 4.14%
002741 光华科技 1 +10.00% 1.68亿 1.10%
002745 木林森 1 +3.71% 13.29亿 11.81%
002806 华锋股份 1 +9.99% 9.57亿 27.22%
002824 和胜股份 1 +9.99% 9.87亿 12.65%
002851 麦格米特 1 +10.00% 48.52亿 6.52%
002859 洁美科技 1 +7.47% 31.16亿 8.66%
002913 奥士康 1 +6.84% 9.62亿 4.97%
002972 科安达 1 +8.67% 5.44亿 26.57%
002990 盛视科技 1 +10.01% 4.68亿 6.32%
002992 宝明科技 1 +5.12% 4.13亿 5.41%
300489 光智科技 1 +8.57% 25.07亿 8.64%
300548 长芯博创 1 +5.38% 83.23亿 10.54%
300570 太辰光 1 +18.55% 104.70亿 21.27%
300588 熙菱信息 1 -0.50% 3.24亿 8.18%
300726 宏达电子 1 +11.81% 39.32亿 22.28%
301176 逸豪新材 2 +19.99% 21.58亿 16.65%
301196 唯科科技 1 +4.86% 19.70亿 11.77%
301217 铜冠铜箔 1 +4.71% 103.13亿 6.86%
301362 民爆光电 1 +3.22% 12.44亿 13.02%
301373 凌玮科技 1 +7.57% 19.45亿 28.02%
301387 光大同创 1 -6.11% 9.33亿 19.50%
301566 达利凯普 1 +4.26% 20.50亿 24.70%
600026 中远海能 1 - - -
600110 诺德股份 1 +9.98% 1.69亿 0.62%
600176 中国巨石 1 +8.46% 117.64亿 6.04%
600226 亨通股份 1 +6.06% 29.69亿 11.62%
600353 旭光电子 1 +10.01% 1.43亿 0.50%
600375 汉马科技 1 -2.31% 2.73亿 4.40%
600520 三佳科技 1 +2.23% 4.24亿 8.90%
600545 卓郎智能 1 +10.03% 8.93亿 7.79%
600549 厦门钨业 1 +10.00% 48.20亿 4.01%
600578 京能电力 1 -0.97% 24.59亿 4.36%
600703 三安光电 1 +9.99% 77.41亿 9.36%
601179 中国西电 1 +9.99% 37.07亿 4.52%
601636 旗滨集团 1 +10.06% 12.08亿 5.32%
601696 中银证券 2 +4.81% 33.03亿 9.06%
601975 招商南油 1 -4.37% 24.69亿 11.70%
603002 宏昌电子 1 +10.02% 18.77亿 8.04%
603045 福达合金 1 +10.01% 14.30亿 12.36%
603052 可川科技 1 +0.83% 6.27亿 3.66%
603083 剑桥科技 1 -1.60% 56.49亿 10.20%
603115 海星股份 1 +10.00% 4.03亿 1.56%
603186 华正新材 1 +10.00% 11.80亿 3.69%
603256 宏和科技 1 +10.00% 32.23亿 1.50%
603267 鸿远电子 1 +5.57% 19.53亿 11.73%
603407 长裕集团 1 +10.01% 3.78亿 17.21%
603516 淳中科技 1 +10.00% 9.14亿 3.37%
603618 杭电股份 1 +10.01% 17.80亿 5.64%
603629 利通电子 1 -2.55% 61.41亿 14.47%
603678 火炬电子 1 +5.83% 36.47亿 11.30%
603800 洪田股份 1 +7.71% 9.09亿 5.53%
605111 XD新洁能 1 +1.51% 17.54亿 6.28%
605198 安德利 2 +10.00% 9.95亿 4.72%
605288 凯迪股份 1 +4.76% 1.94亿 2.69%
605289 罗曼股份 1 +10.00% 10.21亿 5.25%
688090 瑞松科技 1 +0.62% 16.51亿 10.61%
688167 炬光科技 1 +3.70% 52.22亿 9.89%
688603 天承科技 1 +5.36% 23.14亿 25.26%
688757 胜科纳米 1 +13.38% 8.94亿 8.83%
688813 泰金新能 1 +4.49% 7.70亿 13.91%
002897 意华股份 1 +1.24% 15.89亿 10.04%
603979 金诚信 1 -6.57% 11.68亿 2.54%
605058 澳弘电子 1 +0.20% 2.51亿 4.34%
600362 江西铜业 1 -1.82% 37.53亿 3.82%
002849 威星智能 1 +1.56% 4.17亿 10.57%
600183 生益科技 1 +7.81% 165.61亿 3.84%
002051 中工国际 1 +9.90% 16.57亿 10.75%
600237 铜峰电子 1 +6.93% 11.61亿 16.35%
000411 英特集团 1 -3.26% 1.26亿 2.21%
002961 瑞达期货 1 -1.72% 3.50亿 3.45%
603499 翔港科技 1 +2.47% 1.56亿 2.56%
605376 博迁新材 1 +9.39% 31.90亿 5.90%
002635 安洁科技 1 +5.73% 8.13亿 11.42%
002174 游族网络 1 +6.58% 9.33亿 8.20%
603093 南华期货 1 +2.95% 7.13亿 5.40%
603727 博迈科 1 +3.12% 1.71亿 3.89%
002613 北玻股份 1 +1.67% 9.30亿 24.84%
600460 士兰微 1 +8.23% 69.08亿 10.75%
000520 凤凰航运 1 +0.22% 3.63亿 7.96%
603681 永冠新材 1 -1.68% 11.82亿 18.12%
002263 大东南 1 +2.89% 14.70亿 18.50%
601022 XD宁波远 1 -5.93% 1.65亿 1.57%
605303 园林股份 1 +4.79% 3.15亿 6.30%
600293 三峡新材 1 +1.07% 5.54亿 12.65%
603007 顺景科技 1 -3.73% 4.94亿 12.22%
000545 金浦钛业 1 +0.38% 2.79亿 10.85%
603373 安邦护卫 1 +6.29% 3.07亿 12.61%
002021 中捷资源 1 -3.76% 1.72亿 5.58%
000980 众泰汽车 1 -3.77% 4.07亿 3.51%
002975 博杰股份 1 +2.52% 17.36亿 9.16%
603070 万控智造 1 +5.99% 2.96亿 4.34%
601133 柏诚股份 1 -1.05% 10.37亿 6.12%
000733 振华科技 1 +8.60% 50.30亿 16.16%

昨日连板今日溢价(11只全量)

均价6.00% | 晋级4/11 (36%) | 大面0只

代码 名称 昨日连板 今日涨跌幅 今日成交额 今日换手率 晋级 大面
601958 金钼股份 3 +2.89% 81.41亿 8.83%
603335 迪生力 2 -0.56% 10.61亿 27.46%
603738 泰晶科技 2 -2.46% 43.12亿 20.09%
001359 平安电工 2 +3.01% 6.04亿 10.84%
000032 深桑达A 3 +9.99% 22.57亿 8.88%
000506 招金黄金 2 +0.66% 13.71亿 9.67%
000510 新金路 3 +7.70% 27.83亿 20.31%
001257 盛龙股份 3 +10.00% 7.20亿 16.13%
301176 逸豪新材 2 +19.99% 21.58亿 16.65%
601696 中银证券 2 +4.81% 33.03亿 9.06%
605198 安德利 2 +10.00% 9.95亿 4.72%

昨日炸板今日表现(42只全量)

均价2.00% | 红盘28/42 | 反包涨停2只 | 大面0只

代码 名称 昨日涨跌幅 今日涨跌幅 今日成交额 今日换手率 反包涨停 大面 今日跌停
002915 中欣氟材 +1.94% -1.41% 6.66亿 10.88%
002742 冀衡医药 +2.64% +0.00% - -
600798 宁波海运 +7.46% -4.17% 2.05亿 4.92%
603225 新凤鸣 +5.90% +1.87% 12.84亿 3.53%
601233 桐昆股份 +5.25% -2.68% 17.91亿 3.23%
002545 东方铁塔 +5.36% -5.09% 9.27亿 4.05%
002348 高乐股份 +9.04% -0.64% 3.83亿 3.45%
600094 大名城 +7.44% +0.00% 1.28亿 1.44%
600828 茂业商业 +2.76% +0.49% 2.16亿 3.05%
600909 华安证券 +8.30% +5.40% 28.59亿 6.96%
603757 大元泵业 +7.66% +8.28% 7.33亿 7.40%
002733 雄韬股份 +9.27% -3.26% 14.37亿 10.60%
600280 中央商场 +5.46% +0.65% 2.82亿 8.18%
000783 长江证券 +7.03% +0.63% 11.18亿 2.54%
300399 天利科技 +12.29% -2.39% 2.78亿 7.05%
600906 财达证券 +4.86% -0.82% 11.27亿 7.32%
002522 浙江众成 +8.32% -0.14% 5.80亿 8.67%
605277 新亚电子 +7.16% +1.34% 2.97亿 4.26%
688168 安博通 +17.32% -0.96% 2.56亿 3.71%
688020 方邦股份 +18.64% +2.02% 18.23亿 9.41%
603139 康惠股份 +8.06% +1.78% 2.77亿 6.99%
000727 冠捷科技 +5.88% +6.30% 9.49亿 7.49%
603989 艾华集团 +8.41% +10.01% 6.57亿 5.03%
603032 德新科技 +7.40% +4.64% 4.63亿 8.14%
002768 国恩股份 +8.39% +2.45% 8.59亿 6.38%
603586 金麒麟 +4.78% +0.00% - -
301458 钧崴电子 +17.93% +0.11% 9.96亿 14.98%
002810 山东赫达 +9.07% +0.28% 4.38亿 5.30%
603703 盛洋科技 +6.54% +3.61% 2.78亿 5.44%
603260 合盛硅业 +6.99% +10.00% 24.61亿 4.36%
300620 光库科技 +20.00% +14.41% 101.28亿 10.89%
001288 运机集团 +8.26% +0.34% 1.79亿 4.45%
603353 和顺石油 +4.90% +0.07% 2.66亿 3.86%
603435 嘉德利 +9.34% +3.12% 5.40亿 22.24%
600641 先导基电 +9.02% +6.09% 26.25亿 8.85%
600160 巨化股份 +9.91% +0.24% 64.03亿 5.10%
688432 有研硅 +19.62% +1.87% 17.32亿 5.49%
301526 国际复材 +20.01% +13.33% 80.94亿 15.14%
002655 共达电声 +8.07% +3.62% 10.26亿 7.57%
300005 探路者 +19.97% +0.34% 17.34亿 11.17%
002138 顺络电子 +9.15% -0.02% 39.53亿 8.62%
688170 德龙激光 +20.00% +2.33% 7.37亿 8.71%

昨日大涨池今日表现(225只全量)

均价3.41% | 红盘170/225 | 继续涨停15只 | 大面0只

代码 名称 今日涨跌幅 今日成交额 今日换手率 继续涨停
301566 达利凯普 +4.26% 20.50亿 24.70%
301526 国际复材 +13.33% 80.94亿 15.14%
300726 宏达电子 +11.81% 39.32亿 22.28%
301373 凌玮科技 +7.57% 19.45亿 28.02%
300548 长芯博创 +5.38% 83.23亿 10.54%
300570 太辰光 +18.55% 104.70亿 21.27%
688167 炬光科技 +3.70% 52.22亿 9.89%
688603 天承科技 +5.36% 23.14亿 25.26%
688813 泰金新能 +4.49% 7.70亿 13.91%
688170 德龙激光 +2.33% 7.37亿 8.71%
688757 胜科纳米 +13.38% 8.94亿 8.83%
301176 逸豪新材 +19.99% 21.58亿 16.65%
301217 铜冠铜箔 +4.71% 103.13亿 6.86%
300489 光智科技 +8.57% 25.07亿 8.64%
688090 瑞松科技 +0.62% 16.51亿 10.61%
300620 光库科技 +14.41% 101.28亿 10.89%
301362 民爆光电 +3.22% 12.44亿 13.02%
301387 光大同创 -6.11% 9.33亿 19.50%
301196 唯科科技 +4.86% 19.70亿 11.77%
300588 熙菱信息 -0.50% 3.24亿 8.18%
688257 新锐股份 +4.80% 23.20亿 6.50%
300005 探路者 +0.34% 17.34亿 11.17%
688432 有研硅 +1.87% 17.32亿 5.49%
301276 嘉曼服饰 +0.00% 0元 -
300408 三环集团 -0.02% 135.15亿 4.75%
688020 方邦股份 +2.02% 18.23亿 9.41%
300976 达瑞电子 +10.60% 10.43亿 10.35%
688379 华光新材 -3.83% 7.64亿 9.46%
301458 钧崴电子 +0.11% 9.96亿 14.98%
688260 昀冢科技 +6.95% 9.15亿 7.03%
301021 英诺激光 +3.05% 10.05亿 6.30%
301377 鼎泰高科 +0.00% 35.04亿 6.45%
688168 安博通 -0.96% 2.56亿 3.71%
300870 欧陆通 +16.12% 34.67亿 6.41%
301687 新广益 +2.83% 5.26亿 26.96%
688766 普冉股份 +5.80% 42.29亿 5.98%
301568 思泰克 +9.46% 10.04亿 19.67%
301486 致尚科技 +6.21% 27.10亿 15.23%
300863 卡倍亿 -2.22% 8.14亿 4.50%
301511 德福科技 +5.31% 69.93亿 11.21%
301536 星宸科技 +4.10% 21.19亿 10.49%
301312 智立方 +17.01% 11.95亿 13.93%
688598 金博股份 +5.38% 9.96亿 12.09%
688261 东微半导 +0.23% 7.40亿 6.83%
688388 嘉元科技 +6.15% 41.29亿 13.07%
688079 美迪凯 +2.46% 11.52亿 10.81%
688308 欧科亿 +1.81% 23.52亿 9.12%
688332 中科蓝讯 +1.20% 12.51亿 5.80%
301396 宏景科技 -1.27% 38.93亿 14.13%
688323 瑞华泰 +1.27% 15.23亿 16.86%
688150 莱特光电 -0.06% 7.16亿 3.36%
301630 同宇新材 +4.32% 11.16亿 34.38%
301259 艾布鲁 +2.46% 1.89亿 5.00%
301013 利和兴 +3.28% 33.51亿 30.00%
300868 杰美特 +9.34% 6.31亿 5.80%
688353 华盛锂电 +1.49% 12.46亿 7.23%
688045 必易微 +1.29% 3.49亿 6.42%
300292 吴通控股 +1.75% 11.77亿 16.58%
300902 国安达 +0.53% 1.93亿 9.17%
688800 瑞可达 +0.03% 10.07亿 3.94%
301165 锐捷网络 -0.03% 7.51亿 1.06%
301317 鑫磊股份 -0.90% 2.66亿 7.95%
688519 南亚新材 +5.36% 27.31亿 3.32%
300508 维宏股份 +5.40% 3.65亿 7.98%
300912 凯龙高科 -0.69% 1.45亿 5.92%
688786 悦安新材 +10.86% 9.17亿 11.52%
300632 光莆股份 -0.10% 9.20亿 14.21%
301132 满坤科技 +8.66% 6.56亿 16.25%
300819 聚杰微纤 +5.61% 6.13亿 6.41%
300679 电连技术 +4.36% 19.11亿 8.24%
688300 联瑞新材 +3.23% 24.18亿 4.47%
688252 天德钰 -2.50% 1.57亿 1.76%
688396 华润微 +4.21% 34.03亿 3.57%
300024 机器人 +5.90% 32.97亿 12.01%
300688 创业黑马 +4.80% 4.17亿 9.52%
300606 金太阳 +1.83% 5.39亿 10.32%
301218 华是科技 +3.90% 4.17亿 13.04%
300975 商络电子 -1.16% 29.15亿 14.46%
688627 精智达 +6.41% 35.59亿 10.10%
688711 宏微科技 -1.86% 8.54亿 10.17%
688676 金盘科技 +6.66% 20.21亿 4.59%
300852 四会富仕 +1.03% 7.18亿 7.84%
300223 北京君正 -1.39% 54.07亿 7.81%
301191 菲菱科思 +1.14% 5.48亿 7.18%
300259 新天科技 -3.27% 2.39亿 3.47%
300943 春晖智控 +0.92% 2.10亿 4.47%
688025 杰普特 +7.81% 20.90亿 4.96%
301150 中一科技 +5.19% 21.64亿 13.33%
300285 国瓷材料 +6.52% 97.13亿 17.32%
301282 金禄电子 +0.77% 3.95亿 7.83%
300399 天利科技 -2.39% 2.78亿 7.05%
301188 力诺药包 +7.27% 19.19亿 11.13%
300687 赛意信息 +1.53% 5.30亿 6.28%
688416 恒烁股份 +1.97% 6.97亿 6.75%
300375 鹏翎股份 -0.41% 1.22亿 4.80%
688702 盛科通信 +5.96% 30.50亿 5.08%
300936 中英科技 +3.35% 8.95亿 14.81%
688686 奥普特 +7.59% 5.74亿 3.22%
688359 三孚新科 +11.05% 12.26亿 7.46%
300433 蓝思科技 +5.15% 116.97亿 4.84%
300602 飞荣达 +4.04% 16.16亿 8.52%
301550 斯菱智驱 -3.08% 8.46亿 3.98%
688313 仕佳光子 +3.83% 59.75亿 7.68%
300903 科翔股份 +4.58% 22.72亿 8.58%
300131 英唐智控 +1.87% 25.33亿 12.20%
300193 佳士科技 -0.69% 1.33亿 3.69%
300736 百邦科技 +3.64% 3.25亿 7.92%
301251 威尔高 +2.00% 3.52亿 8.97%
301029 怡合达 -0.31% 8.81亿 5.80%
301045 天禄科技 +1.83% 2.94亿 6.79%
301595 太力科技 -2.41% 9284万 4.76%
300623 捷捷微电 +1.78% 14.97亿 5.40%
688630 芯碁微装 +5.84% 25.43亿 4.23%
300184 力源信息 +3.04% 22.28亿 12.94%
301018 申菱环境 +0.89% 17.79亿 5.64%
300174 元力股份 +1.51% 11.73亿 12.34%
300093 金刚光伏 +3.23% 3.48亿 6.40%
301285 鸿日达 +1.20% 4.77亿 3.05%
300959 线上线下 -6.35% 10.42亿 11.66%
300227 光韵达 +4.15% 3.21亿 6.77%
300835 龙磁科技 +2.00% 9.72亿 5.88%
688307 中润光学 -1.72% 5.07亿 6.02%
688559 海目星 +7.06% 12.81亿 7.31%
688690 纳微科技 -0.65% 5.23亿 3.26%
300811 铂科新材 +3.96% 20.11亿 6.34%
688069 德林海 +1.08% 1.67亿 2.61%
688677 海泰新光 -2.45% 5.08亿 3.54%
300316 晶盛机电 -0.88% 16.93亿 2.65%
300481 濮阳惠成 +0.27% 8.98亿 16.17%
688141 杰华特 +5.10% 25.35亿 4.23%
300491 通合科技 +9.95% 5.80亿 10.87%
300814 中富电路 -1.99% 20.72亿 5.98%
688478 晶升股份 -0.69% 6.63亿 7.58%
300499 高澜股份 +2.71% 10.06亿 9.65%
300225 金力泰 +4.98% 3.16亿 7.32%
688511 天微电子 +0.43% 1.43亿 3.78%
301237 和顺科技 +2.45% 1.41亿 3.52%
688625 呈和科技 +5.34% 10.45亿 4.33%
300410 正业科技 +10.09% 9.67亿 21.00%
300497 富祥股份 +0.57% 6.07亿 7.67%
300836 佰奥智能 +5.80% 1.88亿 4.00%
301123 奕东电子 +8.68% 20.76亿 11.70%
000980 众泰汽车 -3.77% 4.07亿 3.51%
688368 晶丰明源 +0.24% 6.74亿 2.72%
000545 金浦钛业 +0.38% 2.79亿 10.85%
000520 凤凰航运 +0.22% 3.63亿 7.96%
002613 北玻股份 +1.67% 9.30亿 24.84%
601975 招商南油 -4.37% 24.69亿 11.70%
301314 科瑞思 +7.85% 1.88亿 18.12%
603007 顺景科技 -3.73% 4.94亿 12.22%
002263 大东南 +2.89% 14.70亿 18.50%
603335 迪生力 -0.56% 10.61亿 27.46%
002301 齐心集团 -0.62% 3.47亿 5.93%
688006 杭可科技 +8.61% 12.22亿 5.30%
301419 阿莱德 +1.09% 4.00亿 9.61%
002051 中工国际 +9.90% 16.57亿 10.75%
603137 恒尚节能 +0.00% 0元 -
002106 莱宝高科 +1.20% 7.35亿 7.74%
002440 闰土股份 -2.60% 8.79亿 9.34%
300400 劲拓股份 +3.79% 12.64亿 11.86%
002815 崇达技术 +2.54% 27.55亿 18.47%
603499 翔港科技 +2.47% 1.56亿 2.56%
002664 信质集团 +0.15% 2.16亿 2.75%
002635 安洁科技 +5.73% 8.13亿 11.42%
002040 南 京 港 -5.21% 1.83亿 4.30%
603458 勘设股份 -6.24% 6.62亿 15.35%
601179 中国西电 +9.99% 37.07亿 4.52%
000823 超声电子 +0.05% 22.05亿 18.61%
002174 游族网络 +6.58% 9.33亿 8.20%
601133 柏诚股份 -1.05% 10.37亿 6.12%
002585 双星新材 +9.97% 8.60亿 6.95%
002824 和胜股份 +9.99% 9.87亿 12.65%
600460 士兰微 +8.23% 69.08亿 10.75%
002136 安 纳 达 -1.01% 2.08亿 7.13%
000510 新金路 +7.70% 27.83亿 20.31%
603070 万控智造 +5.99% 2.96亿 4.34%
600578 京能电力 -0.97% 24.59亿 4.36%
000960 锡业股份 +0.53% 53.71亿 7.74%
600362 江西铜业 -1.82% 37.53亿 3.82%
000411 英特集团 -3.26% 1.26亿 2.21%
002335 科华数据 -0.51% 11.05亿 4.28%
002730 电光科技 +0.46% 4.41亿 4.14%
603407 长裕集团 +10.01% 3.78亿 17.21%
603618 杭电股份 +10.01% 17.80亿 5.64%
000811 冰轮环境 -1.92% 17.38亿 5.29%
603678 火炬电子 +5.83% 36.47亿 11.30%
002903 宇环数控 +6.63% 8.25亿 14.61%
002990 盛视科技 +10.01% 4.68亿 6.32%
000733 振华科技 +8.60% 50.30亿 16.16%
603979 金诚信 -6.57% 11.68亿 2.54%
603045 福达合金 +10.01% 14.30亿 12.36%
605111 新洁能 +1.51% 17.54亿 6.28%
003036 泰坦股份 +8.66% 13.29亿 6.41%
600520 三佳科技 +2.23% 4.24亿 8.90%
002428 云南锗业 -0.29% 150.27亿 22.15%
002913 奥士康 +6.84% 9.62亿 4.97%
600353 旭光电子 +10.01% 1.43亿 0.50%
603516 淳中科技 +10.00% 9.14亿 3.37%
603629 利通电子 -2.55% 61.41亿 14.47%
605288 凯迪股份 +4.76% 1.94亿 2.69%
002859 洁美科技 +7.47% 31.16亿 8.66%
002897 意华股份 +1.24% 15.89亿 10.04%
605289 罗曼股份 +10.00% 10.21亿 5.25%
002384 东山精密 +4.07% 249.39亿 7.39%
002975 博杰股份 +2.52% 17.36亿 9.16%
600183 生益科技 +7.81% 165.61亿 3.84%
603083 剑桥科技 -1.60% 56.49亿 10.20%
002281 光迅科技 +2.01% 130.31亿 7.22%
600026 中远海能 +0.00% 0元 -
600226 亨通股份 +6.06% 29.69亿 11.62%
600549 厦门钨业 +10.00% 48.20亿 4.01%
600563 法拉电子 +6.99% 21.48亿 5.71%
601872 招商轮船 -4.54% 45.73亿 3.36%
603186 华正新材 +10.00% 11.80亿 3.69%
603256 宏和科技 +10.00% 32.23亿 1.50%
603267 鸿远电子 +5.57% 19.53亿 11.73%
603681 永冠新材 -1.68% 11.82亿 18.12%
603726 朗迪集团 +2.34% 2.77亿 5.26%
605198 安德利 +10.00% 9.95亿 4.72%
605303 园林股份 +4.79% 3.15亿 6.30%
000070 特发信息 +3.62% 25.57亿 15.41%
000657 中钨高新 +6.44% 112.76亿 8.47%
000700 模塑科技 +1.71% 16.90亿 11.34%
002137 实益达 -2.77% 7.81亿 20.00%
002432 九安医疗 +5.84% 27.69亿 8.41%

昨日大跌池今日表现(26只)

均价-0.07% | 红盘7/26 | 继续跌停0只 | 反弹≥5%3只

代码 名称 今日涨跌幅 今日成交额 今日是否跌停 今日是否反弹≥5%
300972 万辰集团 -1.43% 3.83亿
600252 中恒集团 -2.93% 1.22亿
601101 昊华能源 -0.84% 3.73亿
300342 天银机电 +0.00% 0元
000768 中航西飞 -2.31% 9.10亿
000983 山西焦煤 -1.99% 5.35亿
688382 益方生物 -2.65% 1.88亿
601001 晋控煤业 -0.26% 5.56亿
000809 和展能源 -2.49% 1.32亿
603619 中曼石油 -2.22% 4.40亿
002615 哈尔斯 +2.27% 1.20亿
603733 仙鹤股份 +6.78% 6.32亿
002181 粤 传 媒 -2.44% 11.44亿
601088 中国神华 -2.00% 27.94亿
603057 紫燕食品 -1.67% 7248万
