📊 v6 全量采集 | 仅提供原始数据、股票池、统计值、名单,不含任何判断词
数据口径: 剔除ST、北交所(8/4/920开头)、新股上市首日
📥 下载全量JSON
📑 文章目录(点击展开/收起)
| # | 章节 |
|---|---|
| 一 | 📈 指数数据 |
| 二 | 📊 市场涨跌分布 |
| 三 | 🚀 池子概览 |
| 四 | 📈 昨日各池今日表现 |
| 五 | ⚠️ 大面与特殊形态 |
| 六 | 🏭 涨停行业聚合 |
| 七 | 🏆 涨停明细 |
| 八 | ❌ 跌停明细 |
| 九 | 💥 炸板明细 |
| 十 | 💪 强势股池 |
| 十一 | 👑 高位股候选池 |
| 十二 | 🔥 人气榜 |
| 十三 | 🏦 龙虎榜 |
| 十四 | 📰 消息数据 |
| 十五 | 📋 自选股/持仓 |
| 十六 | 💰 资金流向统计 |
📈 一、指数数据
实时行情
| 指数 | 昨收 | 今开 | 开盘缺口 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 4108.08 | 4094.23 | -0.34% | 4117.45 | 4080.29 | 4090.48 | -0.43% | 15604.74亿 |
| 深证成指 | 15880.95 | 15826.79 | -0.34% | 16104.77 | 15825.32 | 16030.7 | +0.94% | 17496.33亿 |
| 创业板指 | 4167.05 | 4153.62 | -0.32% | 4272.01 | 4153.62 | 4252.39 | +2.05% | 8621.79亿 |
| 科创50 | 1840.82 | 1837.07 | -0.20% | 1937.3 | 1836.04 | 1911.51 | +3.84% | 2095.35亿 |
| 沪深300 | 4931.39 | 4916.04 | -0.31% | 4976.89 | 4916.04 | 4941.6 | +0.21% | 10217.11亿 |
| 中证1000 | 8704.47 | 8666.64 | -0.43% | 8796.48 | 8664.28 | 8771.02 | +0.76% | 6804.74亿 |
MA位置
| 指数 | MA5 | 距MA5% | MA10 | 距MA10% | MA20 | 距MA20% | MA60 | 距MA60% | MA233 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 4084 | +0.17% | 4040 | +1.26% | 4067 | +0.57% | 4053 | +0.91% | 3935 |
| 深证成指 | 15381 | +3.25% | 15292 | +3.85% | 15466 | +2.69% | 14926 | +6.40% | 13472 |
| 创业板指 | 3989 | +4.46% | 3962 | +5.17% | 3990 | +4.45% | 3712 | +12.25% | 3172 |
| 科创50 | 1784 | +7.12% | 1716 | +11.36% | 1747 | +9.39% | 1568 | +21.88% | 1386 |
| 沪深300 | 4885 | +1.15% | 4823 | +2.46% | 4863 | +1.62% | 4758 | +3.86% | 4573 |
| 中证1000 | 8569 | +2.36% | 8394 | +4.49% | 8465 | +3.62% | 8303 | +5.63% | 7701 |
近N日涨跌幅
| 指数 | 近5日 | 近10日 | 近20日 |
|---|---|---|---|
| 上证指数 | +2.60% | +0.81% | +0.32% |
| 深证成指 | +6.20% | +1.12% | +2.00% |
| 创业板指 | +8.10% | +1.07% | +6.25% |
| 科创50 | +14.98% | +9.98% | +8.35% |
| 沪深300 | +4.64% | +0.75% | +3.31% |
| 中证1000 | +7.50% | +4.17% | +3.06% |
两市总成交额
33046.78亿
较昨日 2108.46亿 (+6.8%)
近5日均额、近10日均额需积累历史数据后回查计算
📊 二、市场涨跌分布
全A: 2023涨 / 3367跌 / 110平(共5524只,剔除ST/北交所/新股首日)
| 涨幅区间 | 数量 | 跌幅区间 | 数量 |
|---|---|---|---|
| ≥ +10% | 128 | ≤ -2% | 1260 |
| ≥ +7% | 205 | ≤ -3% | 636 |
| ≥ +5% | 380 | ≤ -5% | 187 |
| ≥ +3% | 665 | ≤ -7% | 53 |
| ≥ +2% | 910 | ≤ -9.8% | 0 |
| ≥ 0% | 1994 |
🚀 三、池子概览
| 池子 | 数量 | 说明 |
|---|---|---|
| 涨停池 | 0只 | (不含ST) |
| 跌停池 | 0只 | (不含ST) |
| 炸板池 | 0只 | |
| 强势股池 | 347只 | 东方财富强势股池 |
| 昨日涨停池今日溢价 | 86只 | |
| 昨日连板池今日溢价 | 19只 | |
| 最高连板 | 4板 | |
| 最高连板股票 | 旭光电子 | |
| 连板股(≥2板) | 12只 |
连板分布
| 连板数 | 数量 | 股票 |
|---|---|---|
| 1板 | 79 | |
| 2板 | 7 | |
| 3板 | 4 | 旭光电子 |
| 4板 | 1 | |
| 5板+ | 0 |
📈 四、昨日各池今日表现
昨日涨停今日溢价(86只全量)
均价0.82% | 红盘41/86 (48%) | 继续涨停12只 | 大面7只
| 代码 | 名称 | 昨日连板 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 今日换手率 | 继续涨停 | 大面(≤-7%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002741 | 光华科技 | 3 | +4.72% | 45.48亿 | 26.69% | ❌ | ✓ |
| 600615 | 鑫源智造 | 2 | -4.26% | 9549万 | 3.98% | ❌ | ✓ |
| 000050 | 深天马A | 1 | -2.19% | 11.85亿 | 5.47% | ❌ | ✓ |
| 600110 | 诺德股份 | 3 | +2.03% | 86.56亿 | 28.40% | ❌ | ✓ |
| 603976 | 正川股份 | 1 | -7.73% | 3.33亿 | 8.54% | ❌ | ⚠️ |
| 002918 | 蒙娜丽莎 | 1 | -8.19% | 4.69亿 | 18.63% | ❌ | ⚠️ |
| 600552 | 凯盛科技 | 1 | -3.36% | 32.88亿 | 14.90% | ❌ | ✓ |
| 002106 | 莱宝高科 | 1 | -4.80% | 11.66亿 | 11.66% | ❌ | ✓ |
| 001282 | 三联锻造 | 1 | +4.58% | 3.09亿 | 9.18% | ❌ | ✓ |
| 603115 | 海星股份 | 3 | -4.37% | 17.50亿 | 6.11% | ❌ | ✓ |
| 000100 | TCL科技 | 1 | -2.34% | 91.66亿 | 9.43% | ❌ | ✓ |
| 000725 | 京东方A | 1 | -1.50% | 266.54亿 | 11.32% | ❌ | ✓ |
| 000777 | 中核科技 | 3 | - | - | - | ❌ | ✓ |
| 000811 | 冰轮环境 | 1 | +9.99% | 1.70亿 | 0.43% | ✅ | ✓ |
| 001223 | 欧克科技 | 1 | -1.56% | 2.69亿 | 7.84% | ❌ | ✓ |
| 001339 | 智微智能 | 1 | +10.00% | 9.66亿 | 6.22% | ✅ | ✓ |
| 002141 | 贤丰控股 | 2 | +10.05% | 2.58亿 | 5.39% | ✅ | ✓ |
| 002161 | 远 望 谷 | 1 | -2.72% | 2.82亿 | 6.15% | ❌ | ✓ |
| 002201 | 九鼎新材 | 1 | -4.00% | 9.88亿 | 13.39% | ❌ | ✓ |
| 002491 | 通鼎互联 | 1 | +10.00% | 17.25亿 | 4.71% | ✅ | ✓ |
| 002579 | 中京电子 | 1 | +10.02% | 14.22亿 | 12.15% | ✅ | ✓ |
| 002906 | 华阳集团 | 1 | +1.00% | 7.50亿 | 4.87% | ❌ | ✓ |
| 002916 | 深南电路 | 1 | +2.15% | 85.83亿 | 2.94% | ❌ | ✓ |
| 002989 | 中天精装 | 2 | +10.01% | 7.61亿 | 11.37% | ✅ | ✓ |
| 300088 | 长信科技 | 1 | -1.89% | 67.12亿 | 25.94% | ❌ | ✓ |
| 300283 | 温州宏丰 | 1 | +0.45% | 23.54亿 | 28.74% | ❌ | ✓ |
| 300351 | 永贵电器 | 1 | -5.36% | 10.40亿 | 19.99% | ❌ | ✓ |
| 300386 | 飞天诚信 | 1 | -5.58% | 3.17亿 | 10.65% | ❌ | ✓ |
| 300475 | 香农芯创 | 1 | +3.91% | 147.27亿 | 12.94% | ❌ | ✓ |
| 300584 | 海辰药业 | 1 | +7.27% | 7.57亿 | 22.73% | ❌ | ✓ |
| 300735 | 光弘科技 | 1 | -6.68% | 12.25亿 | 6.90% | ❌ | ✓ |
| 300737 | 科顺股份 | 1 | -5.88% | 8.42亿 | 12.20% | ❌ | ✓ |
| 300903 | 科翔股份 | 1 | +3.48% | 36.93亿 | 11.05% | ❌ | ✓ |
| 301111 | 粤万年青 | 1 | -7.79% | 5.48亿 | 12.36% | ❌ | ⚠️ |
| 301366 | 一博科技 | 1 | -4.09% | 13.20亿 | 20.17% | ❌ | ✓ |
| 600026 | 中远海能 | 1 | -1.98% | 24.82亿 | 3.35% | ❌ | ✓ |
| 600186 | 莲花控股 | 2 | -2.59% | 51.37亿 | 19.86% | ❌ | ✓ |
| 600237 | 铜峰电子 | 1 | -2.87% | 12.56亿 | 16.44% | ❌ | ✓ |
| 600353 | 旭光电子 | 3 | +10.00% | 13.57亿 | 3.94% | ✅ | ✓ |
| 600397 | 江钨装备 | 2 | +10.02% | 29.56亿 | 15.53% | ✅ | ✓ |
| 600707 | 彩虹股份 | 1 | -7.50% | 40.69亿 | 9.52% | ❌ | ⚠️ |
| 600876 | 凯盛新能 | 1 | +5.41% | 3.50亿 | 8.89% | ❌ | ✓ |
| 603002 | 宏昌电子 | 3 | +1.64% | 33.25亿 | 12.51% | ❌ | ✓ |
| 603261 | 立航科技 | 1 | +10.00% | 1.17亿 | 3.39% | ✅ | ✓ |
| 603324 | 盛剑科技 | 1 | +10.01% | 7.65亿 | 12.44% | ✅ | ✓ |
| 603618 | 杭电股份 | 3 | +0.08% | 45.98亿 | 12.84% | ❌ | ✓ |
| 603773 | 沃格光电 | 2 | -0.86% | 55.61亿 | 15.10% | ❌ | ✓ |
| 603989 | 艾华集团 | 2 | +9.99% | 2.20亿 | 1.35% | ✅ | ✓ |
| 688079 | 美迪凯 | 1 | -7.45% | 15.83亿 | 13.06% | ❌ | ⚠️ |
| 688082 | 盛美上海 | 1 | +4.86% | 38.60亿 | 2.17% | ❌ | ✓ |
| 688260 | 昀冢科技 | 1 | +4.38% | 8.96亿 | 6.03% | ❌ | ✓ |
| 688323 | 瑞华泰 | 1 | +1.99% | 14.53亿 | 13.28% | ❌ | ✓ |
| 688333 | 铂力特 | 1 | +20.00% | 33.42亿 | 11.72% | ❌ | ✓ |
| 688598 | 金博股份 | 1 | +20.00% | 17.75亿 | 14.99% | ✅ | ✓ |
| 688766 | 普冉股份 | 1 | +1.69% | 59.66亿 | 6.79% | ❌ | ✓ |
| 920122 | 中纺标 | 1 | +2.94% | 1.54亿 | 14.92% | ❌ | ✓ |
| 600378 | 昊华科技 | 1 | +2.13% | 66.39亿 | 9.66% | ❌ | ✓ |
| 000672 | 上峰材料 | 1 | -1.68% | 7.21亿 | 3.95% | ❌ | ✓ |
| 603139 | 康惠股份 | 1 | +2.45% | 3.75亿 | 8.29% | ❌ | ✓ |
| 603601 | 再升科技 | 1 | -5.07% | 32.87亿 | 19.18% | ❌ | ✓ |
| 000695 | 滨海能源 | 1 | -2.07% | 3.68亿 | 11.80% | ❌ | ✓ |
| 603488 | 展鹏科技 | 1 | -2.66% | 5.03亿 | 13.18% | ❌ | ✓ |
| 600673 | 东阳光 | 1 | +1.03% | 35.02亿 | 3.20% | ❌ | ✓ |
| 002828 | 贝肯能源 | 1 | -5.22% | 3.39亿 | 18.19% | ❌ | ✓ |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 1 | +0.76% | 72.22亿 | 2.64% | ❌ | ✓ |
| 601117 | 中国化学 | 1 | -1.70% | 23.05亿 | 4.67% | ❌ | ✓ |
| 002080 | 中材科技 | 3 | -2.26% | 57.85亿 | 4.28% | ❌ | ✓ |
| 603283 | 赛腾股份 | 1 | -0.73% | 24.35亿 | 11.01% | ❌ | ✓ |
| 603285 | 键邦股份 | 1 | +7.61% | 6.23亿 | 18.57% | ❌ | ✓ |
| 000679 | 大连友谊 | 2 | +3.13% | 3.44亿 | 12.44% | ❌ | ✓ |
| 600676 | 交运股份 | 1 | -2.13% | 1.95亿 | 2.74% | ❌ | ✓ |
| 600176 | 中国巨石 | 1 | -2.02% | 140.31亿 | 6.58% | ❌ | ✓ |
| 603637 | 镇海股份 | 1 | +2.46% | 3.44亿 | 7.68% | ❌ | ✓ |
| 601636 | 旗滨集团 | 3 | -7.27% | 34.44亿 | 14.42% | ❌ | ⚠️ |
| 600192 | 长城电工 | 2 | -6.95% | 3.04亿 | 8.62% | ❌ | ✓ |
| 001326 | 联域股份 | 1 | -0.20% | 2.29亿 | 12.91% | ❌ | ✓ |
| 600579 | 中化装备 | 1 | -1.73% | 2.77亿 | 7.41% | ❌ | ✓ |
| 000823 | 超声电子 | 1 | -2.31% | 24.62亿 | 19.15% | ❌ | ✓ |
| 002254 | 泰和新材 | 1 | +0.65% | 20.64亿 | 13.58% | ❌ | ✓ |
| 002404 | 嘉欣丝绸 | 1 | - | - | - | ❌ | ✓ |
| 603186 | 华正新材 | 3 | +5.05% | 40.70亿 | 11.28% | ❌ | ✓ |
| 603929 | 亚翔集成 | 1 | -7.17% | 31.21亿 | 6.60% | ❌ | ⚠️ |
| 603020 | 爱普股份 | 1 | +0.50% | 4.81亿 | 9.04% | ❌ | ✓ |
| 603880 | 南卫股份 | 1 | -4.47% | 1.23亿 | 5.46% | ❌ | ✓ |
| 603986 | 兆易创新 | 1 | +7.33% | 370.16亿 | 8.86% | ❌ | ✓ |
| 603458 | 勘设股份 | 1 | -2.17% | 4.60亿 | 10.37% | ❌ | ✓ |
昨日连板今日溢价(19只全量)
均价2.01% | 晋级5/19 (26%) | 大面1只
| 代码 | 名称 | 昨日连板 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 今日换手率 | 晋级 | 大面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002741 | 光华科技 | 3 | +4.72% | 45.48亿 | 26.69% | ❌ | ✓ |
| 600615 | 鑫源智造 | 2 | -4.26% | 9549万 | 3.98% | ❌ | ✓ |
| 600110 | 诺德股份 | 3 | +2.03% | 86.56亿 | 28.40% | ❌ | ✓ |
| 603115 | 海星股份 | 3 | -4.37% | 17.50亿 | 6.11% | ❌ | ✓ |
| 000777 | 中核科技 | 3 | - | - | - | ❌ | ✓ |
| 002141 | 贤丰控股 | 2 | +10.05% | 2.58亿 | 5.39% | ✅ | ✓ |
| 002989 | 中天精装 | 2 | +10.01% | 7.61亿 | 11.37% | ✅ | ✓ |
| 600186 | 莲花控股 | 2 | -2.59% | 51.37亿 | 19.86% | ❌ | ✓ |
| 600353 | 旭光电子 | 3 | +10.00% | 13.57亿 | 3.94% | ✅ | ✓ |
| 600397 | 江钨装备 | 2 | +10.02% | 29.56亿 | 15.53% | ✅ | ✓ |
| 603002 | 宏昌电子 | 3 | +1.64% | 33.25亿 | 12.51% | ❌ | ✓ |
| 603618 | 杭电股份 | 3 | +0.08% | 45.98亿 | 12.84% | ❌ | ✓ |
| 603773 | 沃格光电 | 2 | -0.86% | 55.61亿 | 15.10% | ❌ | ✓ |
| 603989 | 艾华集团 | 2 | +9.99% | 2.20亿 | 1.35% | ✅ | ✓ |
| 002080 | 中材科技 | 3 | -2.26% | 57.85亿 | 4.28% | ❌ | ✓ |
| 000679 | 大连友谊 | 2 | +3.13% | 3.44亿 | 12.44% | ❌ | ✓ |
| 601636 | 旗滨集团 | 3 | -7.27% | 34.44亿 | 14.42% | ❌ | ⚠️ |
| 600192 | 长城电工 | 2 | -6.95% | 3.04亿 | 8.62% | ❌ | ✓ |
| 603186 | 华正新材 | 3 | +5.05% | 40.70亿 | 11.28% | ❌ | ✓ |
昨日炸板今日表现(28只全量)
均价-0.20% | 红盘8/28 | 反包涨停1只 | 大面1只
| 代码 | 名称 | 昨日涨跌幅 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 今日换手率 | 反包涨停 | 大面 | 今日跌停 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002160 | 常铝股份 | +4.14% | -8.79% | 3.91亿 | 8.63% | ❌ | ⚠️ | ✓ |
| 002348 | 高乐股份 | +1.86% | +0.00% | - | - | ❌ | ✓ | ✓ |
| 603051 | 鹿山新材 | +0.65% | -3.10% | 2.27亿 | 6.63% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 002047 | 宝鹰股份 | +3.27% | -4.23% | 2.34亿 | 3.36% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 002564 | 天沃科技 | +0.62% | -3.71% | 1.36亿 | 3.36% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 001257 | 盛龙股份 | -2.50% | -2.32% | 18.81亿 | 42.95% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 605006 | 山东玻纤 | +8.42% | +0.00% | - | - | ❌ | ✓ | ✓ |
| 603065 | 宿迁联盛 | +2.49% | +5.47% | 10.57亿 | 16.88% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 002066 | 瑞泰科技 | +3.50% | -5.37% | 4.12亿 | 7.84% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 605198 | 安德利 | +9.81% | -5.11% | 12.43亿 | 5.76% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 603014 | 威高血净 | +8.46% | -1.11% | 2.66亿 | 6.99% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 002976 | 瑞玛精密 | +5.83% | -1.05% | 3.72亿 | 13.76% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 300196 | 长海股份 | +13.72% | -6.39% | 17.06亿 | 23.43% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 002436 | 兴森科技 | +8.39% | +8.91% | 117.70亿 | 15.80% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 301150 | 中一科技 | +11.92% | +4.87% | 23.26亿 | 12.33% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 600367 | 红星发展 | +1.01% | -0.95% | 27.54亿 | 15.14% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 000539 | 粤电力A | +6.62% | +0.00% | - | - | ❌ | ✓ | ✓ |
| 603175 | 超颖电子 | +9.37% | -1.74% | 5.80亿 | 12.58% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 600696 | 退市岩石 | +4.11% | +0.00% | 230万 | 0.90% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 002484 | 江海股份 | +9.99% | +2.98% | 55.01亿 | 6.20% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 002177 | 御银股份 | +6.36% | -5.52% | 3.78亿 | 8.97% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 002083 | 孚日股份 | +7.88% | +0.67% | 10.57亿 | 10.50% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 601975 | 招商南油 | +6.39% | -3.22% | 16.03亿 | 7.59% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 002072 | 凯瑞德 | +8.90% | +1.63% | 2.80亿 | 8.45% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 002225 | 濮耐股份 | +4.49% | -4.75% | 3.82亿 | 9.44% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 000955 | 欣龙控股 | +9.98% | +7.34% | 3.02亿 | 11.49% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 603777 | 来伊份 | +6.15% | +0.00% | - | - | ❌ | ✓ | ✓ |
| 300522 | 世名科技 | +20.02% | +19.99% | 8.96亿 | 18.62% | ✅ | ✓ | ✓ |
昨日大涨池今日表现(111只全量)
均价1.40% | 红盘57/111 | 继续涨停12只 | 大面8只
| 代码 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 今日换手率 | 继续涨停 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300522 | 世名科技 | +19.99% | 8.96亿 | 18.62% | ✅ |
| 688598 | 金博股份 | +20.00% | 17.75亿 | 14.99% | ✅ |
| 688082 | 盛美上海 | +4.86% | 38.60亿 | 2.17% | ❌ |
| 688323 | 瑞华泰 | +1.99% | 14.53亿 | 13.28% | ❌ |
| 688333 | 铂力特 | +20.00% | 33.42亿 | 11.72% | ❌ |
| 688766 | 普冉股份 | +1.69% | 59.66亿 | 6.79% | ❌ |
| 300584 | 海辰药业 | +7.27% | 7.57亿 | 22.73% | ❌ |
| 300737 | 科顺股份 | -5.88% | 8.42亿 | 12.20% | ❌ |
| 300903 | 科翔股份 | +3.48% | 36.93亿 | 11.05% | ❌ |
| 301366 | 一博科技 | -4.09% | 13.20亿 | 20.17% | ❌ |
| 300475 | 香农芯创 | +3.91% | 147.27亿 | 12.94% | ❌ |
| 688260 | 昀冢科技 | +4.38% | 8.96亿 | 6.03% | ❌ |
| 301111 | 粤万年青 | -7.79% | 5.48亿 | 12.36% | ❌ |
| 300735 | 光弘科技 | -6.68% | 12.25亿 | 6.90% | ❌ |
| 300283 | 温州宏丰 | +0.45% | 23.54亿 | 28.74% | ❌ |
| 300351 | 永贵电器 | -5.36% | 10.40亿 | 19.99% | ❌ |
| 688079 | 美迪凯 | -7.45% | 15.83亿 | 13.06% | ❌ |
| 300386 | 飞天诚信 | -5.58% | 3.17亿 | 10.65% | ❌ |
| 300088 | 长信科技 | -1.89% | 67.12亿 | 25.94% | ❌ |
| 688479 | 友车科技 | -2.06% | 1.58亿 | 4.84% | ❌ |
| 301306 | 西测测试 | +5.52% | 12.27亿 | 12.35% | ❌ |
| 300285 | 国瓷材料 | +14.05% | 137.34亿 | 18.77% | ❌ |
| 688783 | 西安奕材 | -7.54% | 24.44亿 | 25.52% | ❌ |
| 300939 | 秋田微 | -2.40% | 6.70亿 | 7.95% | ❌ |
| 301392 | 汇成真空 | +4.26% | 17.42亿 | 20.96% | ❌ |
| 688200 | 华峰测控 | +3.07% | 23.38亿 | 3.17% | ❌ |
| 688661 | 和林微纳 | +3.98% | 12.15亿 | 5.35% | ❌ |
| 301682 | 宏明电子 | -2.61% | 11.92亿 | 23.87% | ❌ |
| 688371 | 菲沃泰 | +0.00% | 0元 | - | ❌ |
| 301373 | 凌玮科技 | -0.14% | 17.96亿 | 23.34% | ❌ |
| 688378 | 奥来德 | +2.98% | 10.64亿 | 7.78% | ❌ |
| 300518 | 新迅达 | -0.99% | 3.99亿 | 6.65% | ❌ |
| 300196 | 长海股份 | -6.39% | 17.06亿 | 23.43% | ❌ |
| 688055 | 龙腾光电 | -3.47% | 2.24亿 | 1.27% | ❌ |
| 688549 | 中巨芯 | +2.38% | 41.04亿 | 20.71% | ❌ |
| 301188 | 力诺药包 | -6.68% | 16.99亿 | 9.38% | ❌ |
| 688788 | 科思科技 | -4.86% | 5.63亿 | 5.82% | ❌ |
| 688387 | 信科移动 | +2.02% | 19.75亿 | 5.46% | ❌ |
| 688720 | 艾森股份 | +2.20% | 7.15亿 | 10.77% | ❌ |
| 688072 | 拓荆科技 | -0.81% | 65.92亿 | 3.16% | ❌ |
| 301303 | 真兰仪表 | -1.75% | 3.06亿 | 16.60% | ❌ |
| 301607 | 富特科技 | -4.22% | 5.21亿 | 8.35% | ❌ |
| 301580 | 爱迪特 | +20.00% | 2.20亿 | 3.45% | ✅ |
| 300857 | 协创数据 | +4.03% | 87.81亿 | 6.52% | ❌ |
| 688548 | 广钢气体 | -0.27% | 12.00亿 | 5.24% | ❌ |
| 301072 | 中捷精工 | +6.90% | 2.53亿 | 9.47% | ❌ |
| 300727 | 润禾材料 | -8.50% | 5.94亿 | 10.30% | ❌ |
| 301150 | 中一科技 | +4.87% | 23.26亿 | 12.33% | ❌ |
| 301319 | 唯特偶 | +3.53% | 11.43亿 | 5.03% | ❌ |
| 688286 | 敏芯股份 | -0.51% | 2.93亿 | 6.52% | ❌ |
| 301106 | 骏成科技 | -3.23% | 1.20亿 | 3.59% | ❌ |
| 300790 | 宇瞳光学 | -3.03% | 13.57亿 | 10.43% | ❌ |
| 688096 | 京源环保 | +6.56% | 3.18亿 | 9.68% | ❌ |
| 300321 | 同大股份 | +10.04% | 5.12亿 | 12.34% | ❌ |
| 688519 | 南亚新材 | +0.50% | 30.30亿 | 3.38% | ❌ |
| 688416 | 恒烁股份 | +4.46% | 12.64亿 | 10.52% | ❌ |
| 301588 | 美新科技 | -0.44% | 2.81亿 | 9.42% | ❌ |
| 300401 | 花园生物 | -4.00% | 8.34亿 | 9.33% | ❌ |
| 688120 | 华海清科 | +2.05% | 36.16亿 | 3.24% | ❌ |
| 301611 | 珂玛科技 | -2.33% | 23.42亿 | 13.25% | ❌ |
| 300762 | 上海瀚讯 | +5.25% | 22.56亿 | 8.96% | ❌ |
| 688138 | 清溢光电 | -4.08% | 7.12亿 | 5.72% | ❌ |
| 688312 | 燕麦科技 | -1.80% | 7.70亿 | 5.57% | ❌ |
| 688249 | 晶合集成 | +7.60% | 31.20亿 | 3.17% | ❌ |
| 000100 | TCL科技 | -2.34% | 91.66亿 | 9.43% | ❌ |
| 300776 | 帝尔激光 | -1.85% | 25.65亿 | 8.47% | ❌ |
| 301382 | 蜂助手 | +0.34% | 5.85亿 | 6.03% | ❌ |
| 600876 | 凯盛新能 | +5.41% | 3.50亿 | 8.89% | ❌ |
| 601117 | 中国化学 | -1.70% | 23.05亿 | 4.67% | ❌ |
| 000695 | 滨海能源 | -2.07% | 3.68亿 | 11.80% | ❌ |
| 600110 | 诺德股份 | +2.03% | 86.56亿 | 28.40% | ❌ |
| 688012 | 中微公司 | +2.56% | 93.63亿 | 2.79% | ❌ |
| 000679 | 大连友谊 | +3.13% | 3.44亿 | 12.44% | ❌ |
| 001282 | 三联锻造 | +4.58% | 3.09亿 | 9.18% | ❌ |
| 002141 | 贤丰控股 | +10.05% | 2.58亿 | 5.39% | ✅ |
| 601636 | 旗滨集团 | -7.27% | 34.44亿 | 14.42% | ❌ |
| 002828 | 贝肯能源 | -5.22% | 3.39亿 | 18.19% | ❌ |
| 002161 | 远 望 谷 | -2.72% | 2.82亿 | 6.15% | ❌ |
| 603488 | 展鹏科技 | -2.66% | 5.03亿 | 13.18% | ❌ |
| 600676 | 交运股份 | -2.13% | 1.95亿 | 2.74% | ❌ |
| 603458 | 勘设股份 | -2.17% | 4.60亿 | 10.37% | ❌ |
| 000777 | 中核科技 | +0.00% | 0元 | - | ❌ |
| 002741 | 光华科技 | +4.72% | 45.48亿 | 26.69% | ❌ |
| 600192 | 长城电工 | -6.95% | 3.04亿 | 8.62% | ❌ |
| 002906 | 华阳集团 | +1.00% | 7.50亿 | 4.87% | ❌ |
| 002918 | 蒙娜丽莎 | -8.19% | 4.69亿 | 18.63% | ❌ |
| 603976 | 正川股份 | -7.73% | 3.33亿 | 8.54% | ❌ |
| 600397 | 江钨装备 | +10.02% | 29.56亿 | 15.53% | ✅ |
| 002254 | 泰和新材 | +0.65% | 20.64亿 | 13.58% | ❌ |
| 002579 | 中京电子 | +10.02% | 14.22亿 | 12.15% | ✅ |
| 002989 | 中天精装 | +10.01% | 7.61亿 | 11.37% | ✅ |
| 603002 | 宏昌电子 | +1.64% | 33.25亿 | 12.51% | ❌ |
| 603285 | 键邦股份 | +7.61% | 6.23亿 | 18.57% | ❌ |
| 603186 | 华正新材 | +5.05% | 40.70亿 | 11.28% | ❌ |
| 603929 | 亚翔集成 | -7.17% | 31.21亿 | 6.60% | ❌ |
| 603986 | 兆易创新 | +7.33% | 370.16亿 | 8.86% | ❌ |
| 002938 | 鹏鼎控股 | +0.76% | 72.22亿 | 2.64% | ❌ |
| 600026 | 中远海能 | -1.98% | 24.82亿 | 3.35% | ❌ |
| 600378 | 昊华科技 | +2.13% | 66.39亿 | 9.66% | ❌ |
| 603261 | 立航科技 | +10.00% | 1.17亿 | 3.39% | ✅ |
| 603989 | 艾华集团 | +9.99% | 2.20亿 | 1.35% | ✅ |
| 000672 | 上峰材料 | -1.68% | 7.21亿 | 3.95% | ❌ |
| 000725 | 京东方A | -1.50% | 266.54亿 | 11.32% | ❌ |
| 000811 | 冰轮环境 | +9.99% | 1.70亿 | 0.43% | ✅ |
| 000823 | 超声电子 | -2.31% | 24.62亿 | 19.15% | ❌ |
| 001223 | 欧克科技 | -1.56% | 2.69亿 | 7.84% | ❌ |
| 001326 | 联域股份 | -0.20% | 2.29亿 | 12.91% | ❌ |
| 001339 | 智微智能 | +10.00% | 9.66亿 | 6.22% | ✅ |
| 002201 | 九鼎新材 | -4.00% | 9.88亿 | 13.39% | ❌ |
| 002491 | 通鼎互联 | +10.00% | 17.25亿 | 4.71% | ✅ |
| 002916 | 深南电路 | +2.15% | 85.83亿 | 2.94% | ❌ |
昨日大跌池今日表现(81只)
均价-0.62% | 红盘27/81 | 继续跌停0只 | 反弹≥5%12只
| 代码 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 今日是否跌停 | 今日是否反弹≥5% |
