📊 v6 全量采集 | 仅提供原始数据、股票池、统计值、名单,不含任何判断词
数据口径: 剔除ST、北交所(8/4/920开头)、新股上市首日
📥 下载全量JSON
📑 文章目录(点击展开/收起)
| # | 章节 |
|---|---|
| 一 | 📈 指数数据 |
| 二 | 📊 市场涨跌分布 |
| 三 | 🚀 池子概览 |
| 四 | 📈 昨日各池今日表现 |
| 五 | ⚠️ 大面与特殊形态 |
| 六 | 🏭 涨停行业聚合 |
| 七 | 🏆 涨停明细 |
| 八 | ❌ 跌停明细 |
| 九 | 💥 炸板明细 |
| 十 | 💪 强势股池 |
| 十一 | 👑 高位股候选池 |
| 十二 | 🔥 人气榜 |
| 十三 | 🏦 龙虎榜 |
| 十四 | 📰 消息数据 |
| 十五 | 📋 自选股/持仓 |
| 十六 | 💰 资金流向统计 |
📈 一、指数数据
实时行情
| 指数 | 昨收 | 今开 | 开盘缺口 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 4090.48 | 4093.95 | +0.08% | 4164.42 | 4070.17 | 4163.1 | +1.78% | 17040.00亿 |
| 深证成指 | 16030.7 | 16095.63 | +0.41% | 16374.02 | 15914.05 | 16372.5 | +2.13% | 20331.98亿 |
| 创业板指 | 4252.39 | 4272.99 | +0.48% | 4359.39 | 4229.31 | 4359.39 | +2.52% | 10205.54亿 |
| 科创50 | 1911.51 | 1922.47 | +0.57% | 1963.33 | 1879.59 | 1948.93 | +1.96% | 2008.56亿 |
| 沪深300 | 4941.6 | 4949.35 | +0.16% | 5061.51 | 4928.46 | 5059.66 | +2.39% | 11459.00亿 |
| 中证1000 | 8771.02 | 8813.72 | +0.49% | 8865.81 | 8609.61 | 8865.68 | +1.08% | 7865.41亿 |
MA位置
| 指数 | MA5 | 距MA5% | MA10 | 距MA10% | MA20 | 距MA20% | MA60 | 距MA60% | MA233 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 4110 | +1.29% | 4053 | +2.71% | 4070 | +2.30% | 4059 | +2.56% | 3938 |
| 深证成指 | 15616 | +2.65% | 15329 | +4.58% | 15505 | +3.39% | 14962 | +7.14% | 13496 |
| 创业板指 | 4077 | +4.30% | 3978 | +6.89% | 4011 | +6.03% | 3727 | +14.09% | 3181 |
| 科创50 | 1842 | +5.83% | 1745 | +11.71% | 1755 | +11.03% | 1580 | +23.36% | 1390 |
| 沪深300 | 4942 | +2.39% | 4847 | +4.38% | 4874 | +3.81% | 4768 | +6.11% | 4577 |
| 中证1000 | 8702 | +1.88% | 8447 | +4.96% | 8474 | +4.63% | 8327 | +6.46% | 7712 |
近N日涨跌幅
| 指数 | 近5日 | 近10日 | 近20日 |
|---|---|---|---|
| 上证指数 | +3.26% | +3.36% | +1.22% |
| 深证成指 | +7.94% | +2.36% | +5.14% |
| 创业板指 | +11.57% | +4.00% | +11.03% |
| 科创50 | +17.18% | +16.82% | +8.83% |
| 沪深300 | +5.91% | +5.04% | +4.43% |
| 中证1000 | +8.08% | +6.29% | +1.99% |
两市总成交额
37448.10亿
较昨日 4401.32亿 (+13.3%)
近5日均额、近10日均额需积累历史数据后回查计算
📊 二、市场涨跌分布
全A: 2915涨 / 2441跌 / 144平(共5524只,剔除ST/北交所/新股首日)
| 涨幅区间 | 数量 | 跌幅区间 | 数量 |
|---|---|---|---|
| ≥ +10% | 194 | ≤ -2% | 921 |
| ≥ +7% | 341 | ≤ -3% | 561 |
| ≥ +5% | 566 | ≤ -5% | 186 |
| ≥ +3% | 937 | ≤ -7% | 40 |
| ≥ +2% | 1288 | ≤ -9.8% | 0 |
| ≥ 0% | 2769 |
🚀 三、池子概览
| 池子 | 数量 | 说明 |
|---|---|---|
| 涨停池 | 0只 | (不含ST) |
| 跌停池 | 0只 | (不含ST) |
| 炸板池 | 0只 | |
| 强势股池 | 383只 | 东方财富强势股池 |
| 昨日涨停池今日溢价 | 91只 | |
| 昨日连板池今日溢价 | 12只 | |
| 最高连板 | 5板 | |
| 最高连板股票 | 旭光电子 | |
| 连板股(≥2板) | 23只 |
连板分布
| 连板数 | 数量 | 股票 |
|---|---|---|
| 1板 | 111 | |
| 2板 | 19 | |
| 3板 | 1 | 旭光电子 |
| 4板 | 2 | |
| 5板+ | 1 |
📈 四、昨日各池今日表现
昨日涨停今日溢价(91只全量)
均价4.42% | 红盘68/91 (75%) | 继续涨停23只 | 大面0只
| 代码 | 名称 | 昨日连板 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 今日换手率 | 继续涨停 | 大面(≤-7%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002283 | 天润工业 | 1 | +2.17% | 9.94亿 | 9.10% | ❌ | ✓ |
| 001216 | 华瓷股份 | 1 | +3.16% | 3.25亿 | 7.30% | ❌ | ✓ |
| 002491 | 通鼎互联 | 2 | +7.66% | 93.82亿 | 23.73% | ❌ | ✓ |
| 002950 | 奥美医疗 | 1 | -0.30% | 2.55亿 | 6.20% | ❌ | ✓ |
| 001339 | 智微智能 | 2 | +3.36% | 23.77亿 | 14.87% | ❌ | ✓ |
| 603991 | 领先股份 | 1 | +5.68% | 12.88亿 | 12.69% | ❌ | ✓ |
| 603223 | 恒通股份 | 1 | +2.07% | 3.48亿 | 4.69% | ❌ | ✓ |
| 600226 | 亨通股份 | 1 | +8.40% | 45.64亿 | 14.67% | ❌ | ✓ |
| 603011 | 合锻智能 | 1 | -6.09% | 32.46亿 | 17.34% | ❌ | ✓ |
| 002432 | 九安医疗 | 1 | -0.86% | 22.34亿 | 6.65% | ❌ | ✓ |
| 603211 | 晋拓股份 | 1 | +1.34% | 6.23亿 | 6.40% | ❌ | ✓ |
| 603201 | 常润股份 | 1 | +5.76% | 3.23亿 | 8.68% | ❌ | ✓ |
| 603679 | 华体科技 | 1 | -3.13% | 4.26亿 | 11.42% | ❌ | ✓ |
| 002579 | 中京电子 | 2 | +4.04% | 46.58亿 | 38.37% | ❌ | ✓ |
| 001365 | 天海电子 | 1 | -0.91% | 5.41亿 | 21.53% | ❌ | ✓ |
| 002897 | 意华股份 | 1 | -2.79% | 22.48亿 | 12.72% | ❌ | ✓ |
| 600259 | 中稀有色 | 1 | +2.05% | 47.85亿 | 12.22% | ❌ | ✓ |
| 002859 | 洁美科技 | 1 | +2.78% | 37.25亿 | 9.18% | ❌ | ✓ |
| 002971 | 和远气体 | 1 | +8.01% | 20.94亿 | 18.75% | ❌ | ✓ |
| 605376 | 博迁新材 | 1 | +6.30% | 42.43亿 | 6.74% | ❌ | ✓ |
| 603124 | 江南新材 | 1 | -4.88% | 13.69亿 | 8.58% | ❌ | ✓ |
| 000534 | 万泽股份 | 1 | -2.53% | 9.92亿 | 6.27% | ❌ | ✓ |
| 000657 | 中钨高新 | 1 | +10.00% | 88.84亿 | 5.72% | ✅ | ✓ |
| 000811 | 冰轮环境 | 2 | +10.01% | 30.80亿 | 7.40% | ✅ | ✓ |
| 000839 | 国安股份 | 1 | +3.16% | 5.31亿 | 4.67% | ❌ | ✓ |
| 000889 | 中嘉博创 | 1 | +5.97% | 6.17亿 | 17.29% | ❌ | ✓ |
| 001296 | 长江材料 | 1 | +10.02% | 2.85亿 | 17.08% | ✅ | ✓ |
| 002068 | 黑猫股份 | 1 | +10.05% | 10.24亿 | 12.41% | ✅ | ✓ |
| 002141 | 贤丰控股 | 3 | -4.46% | 11.32亿 | 23.45% | ❌ | ✓ |
| 002167 | 东方锆业 | 1 | +9.98% | 1.03亿 | 0.77% | ✅ | ✓ |
| 002203 | 海亮股份 | 1 | +3.06% | 35.71亿 | 6.18% | ❌ | ✓ |
| 002297 | 博云新材 | 1 | +10.01% | 12.33亿 | 6.91% | ✅ | ✓ |
| 002354 | 天娱数科 | 1 | +9.96% | 24.27亿 | 17.76% | ✅ | ✓ |
| 002392 | 北京利尔 | 1 | -5.33% | 6.84亿 | 7.05% | ❌ | ✓ |
| 002655 | 共达电声 | 1 | +10.00% | 13.06亿 | 7.67% | ✅ | ✓ |
| 002674 | 兴业科技 | 1 | +10.00% | 2600万 | 0.45% | ✅ | ✓ |
| 002747 | 埃斯顿 | 1 | +1.89% | 50.63亿 | 17.56% | ❌ | ✓ |
| 002805 | 丰元股份 | 1 | +10.01% | 10.50亿 | 13.47% | ✅ | ✓ |
| 002842 | 翔鹭钨业 | 1 | +10.00% | 38.74亿 | 28.43% | ✅ | ✓ |
| 002907 | 华森制药 | 1 | -1.58% | 1.83亿 | 4.10% | ❌ | ✓ |
| 002989 | 中天精装 | 3 | +3.48% | 8.70亿 | 12.84% | ❌ | ✓ |
| 003031 | 中瓷电子 | 1 | +10.00% | 16.48亿 | 2.51% | ✅ | ✓ |
| 300166 | 东方国信 | 1 | +4.92% | 42.06亿 | 24.17% | ❌ | ✓ |
| 300319 | 麦捷科技 | 1 | +13.94% | 80.42亿 | 31.13% | ❌ | ✓ |
| 300522 | 世名科技 | 1 | +19.99% | 14.75亿 | 27.48% | ✅ | ✓ |
| 300861 | 美畅股份 | 1 | +4.44% | 22.37亿 | 21.00% | ❌ | ✓ |
| 301310 | 鑫宏业 | 1 | -3.53% | 8.71亿 | 30.64% | ❌ | ✓ |
| 301580 | 爱迪特 | 1 | +19.99% | 7.41亿 | 9.70% | ✅ | ✓ |
| 301687 | 新广益 | 1 | -5.41% | 8.09亿 | 34.85% | ❌ | ✓ |
| 600162 | 香江控股 | 1 | +10.06% | 9.64亿 | 7.69% | ✅ | ✓ |
| 600353 | 旭光电子 | 4 | +10.00% | 3.23亿 | 0.84% | ✅ | ✓ |
| 600392 | 盛和资源 | 1 | +8.91% | 99.01亿 | 16.82% | ❌ | ✓ |
| 600397 | 江钨装备 | 3 | +10.00% | 5.57亿 | 2.54% | ✅ | ✓ |
| 600667 | 太极实业 | 1 | +7.89% | 92.50亿 | 19.88% | ❌ | ✓ |
| 600671 | 天目药业 | 1 | +2.12% | 1.56亿 | 6.83% | ❌ | ✓ |
| 600769 | 祥龙电业 | 1 | +10.02% | 9.64亿 | 12.33% | ✅ | ✓ |
| 600851 | 海欣股份 | 1 | +9.95% | 4.17亿 | 6.41% | ✅ | ✓ |
| 603001 | 奥康国际 | 1 | +6.98% | 5.53亿 | 11.06% | ❌ | ✓ |
| 603082 | 北自科技 | 1 | +9.99% | 2.70亿 | 14.83% | ✅ | ✓ |
| 603261 | 立航科技 | 2 | +4.29% | 2.12亿 | 6.00% | ❌ | ✓ |
| 603313 | 梦百合 | 1 | -2.88% | 1.33亿 | 4.34% | ❌ | ✓ |
| 603380 | 易德龙 | 1 | +9.99% | 6.83亿 | 9.62% | ❌ | ✓ |
| 603407 | 长裕集团 | 1 | +9.99% | 3735万 | 1.39% | ✅ | ✓ |
| 603663 | 三祥新材 | 1 | +10.00% | 25.47亿 | 6.34% | ✅ | ✓ |
| 603956 | 威派格 | 1 | +3.81% | 2.32亿 | 8.04% | ❌ | ✓ |
| 603989 | 艾华集团 | 3 | +10.00% | 14.75亿 | 8.23% | ✅ | ✓ |
| 605086 | 龙高股份 | 1 | -2.65% | 1.73亿 | 3.29% | ❌ | ✓ |
| 688227 | 品高股份 | 1 | -1.89% | 10.25亿 | 9.04% | ❌ | ✓ |
| 688478 | 晶升股份 | 1 | +15.22% | 15.90亿 | 13.01% | ❌ | ✓ |
| 688485 | 九州一轨 | 1 | +6.44% | 8.35亿 | 13.38% | ❌ | ✓ |
| 688515 | 裕太微-U | 1 | +13.73% | 27.06亿 | 20.61% | ❌ | ✓ |
| 688598 | 金博股份 | 2 | +3.83% | 32.42亿 | 25.39% | ❌ | ✓ |
| 688671 | 碧兴物联 | 1 | - | - | - | ❌ | ✓ |
| 688729 | 屹唐股份 | 1 | +9.31% | 22.74亿 | 30.26% | ❌ | ✓ |
| 002281 | 光迅科技 | 1 | +3.71% | 184.98亿 | 8.77% | ❌ | ✓ |
| 603358 | 华达科技 | 1 | -3.30% | 9.67亿 | 5.42% | ❌ | ✓ |
| 603127 | 昭衍新药 | 1 | +2.83% | 12.68亿 | 5.70% | ❌ | ✓ |
| 600362 | 江西铜业 | 1 | +2.91% | 84.63亿 | 7.73% | ❌ | ✓ |
| 603496 | 恒为科技 | 1 | +1.65% | 6.37亿 | 7.37% | ❌ | ✓ |
| 600835 | 上海机电 | 1 | +0.27% | 4.38亿 | 2.39% | ❌ | ✓ |
| 603324 | 盛剑科技 | 2 | -3.02% | 8.37亿 | 13.50% | ❌ | ✓ |
| 600545 | 卓郎智能 | 1 | +1.24% | 19.55亿 | 15.07% | ❌ | ✓ |
| 603616 | 韩建河山 | 1 | +1.86% | 4.41亿 | 17.33% | ❌ | ✓ |
| 002442 | 龙星科技 | 1 | +2.92% | 2.70亿 | 10.13% | ❌ | ✓ |
| 002317 | 众生药业 | 1 | -3.41% | 11.07亿 | 6.73% | ❌ | ✓ |
| 002159 | 三特索道 | 1 | -5.15% | 1.54亿 | 8.25% | ❌ | ✓ |
| 600399 | 抚顺特钢 | 1 | -3.62% | 4.94亿 | 5.57% | ❌ | ✓ |
| 600076 | 康欣新材 | 1 | +2.45% | 3.28亿 | 6.42% | ❌ | ✓ |
| 002158 | 汉钟精机 | 1 | -0.03% | 10.27亿 | 5.54% | ❌ | ✓ |
| 000608 | 阳光股份 | 1 | +0.66% | 5.45亿 | 9.53% | ❌ | ✓ |
| 603177 | 德创环保 | 1 | +2.94% | 2.34亿 | 11.02% | ❌ | ✓ |
昨日连板今日溢价(12只全量)
均价4.93% | 晋级4/12 (33%) | 大面0只
| 代码 | 名称 | 昨日连板 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 今日换手率 | 晋级 | 大面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002491 | 通鼎互联 | 2 | +7.66% | 93.82亿 | 23.73% | ❌ | ✓ |
| 001339 | 智微智能 | 2 | +3.36% | 23.77亿 | 14.87% | ❌ | ✓ |
| 002579 | 中京电子 | 2 | +4.04% | 46.58亿 | 38.37% | ❌ | ✓ |
| 000811 | 冰轮环境 | 2 | +10.01% | 30.80亿 | 7.40% | ✅ | ✓ |
| 002141 | 贤丰控股 | 3 | -4.46% | 11.32亿 | 23.45% | ❌ | ✓ |
| 002989 | 中天精装 | 3 | +3.48% | 8.70亿 | 12.84% | ❌ | ✓ |
| 600353 | 旭光电子 | 4 | +10.00% | 3.23亿 | 0.84% | ✅ | ✓ |
| 600397 | 江钨装备 | 3 | +10.00% | 5.57亿 | 2.54% | ✅ | ✓ |
| 603261 | 立航科技 | 2 | +4.29% | 2.12亿 | 6.00% | ❌ | ✓ |
| 603989 | 艾华集团 | 3 | +10.00% | 14.75亿 | 8.23% | ✅ | ✓ |
| 688598 | 金博股份 | 2 | +3.83% | 32.42亿 | 25.39% | ❌ | ✓ |
| 603324 | 盛剑科技 | 2 | -3.02% | 8.37亿 | 13.50% | ❌ | ✓ |
昨日炸板今日表现(41只全量)
均价2.23% | 红盘23/41 | 反包涨停7只 | 大面1只
| 代码 | 名称 | 昨日涨跌幅 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 今日换手率 | 反包涨停 | 大面 | 今日跌停 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600876 | 凯盛新能 | +5.41% | -8.16% | 2.14亿 | 5.88% | ❌ | ⚠️ | ✓ |
| 600172 | 黄河旋风 | +5.34% | +9.99% | 23.78亿 | 12.13% | ✅ | ✓ | ✓ |
| 000668 | 荣丰控股 | +4.80% | +5.26% | 1.88亿 | 5.51% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 600518 | 康美药业 | +3.68% | -4.25% | 4.85亿 | 2.61% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 000032 | 深桑达A | +5.94% | -0.04% | 22.31亿 | 7.99% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 600791 | 京能置业 | -5.31% | +10.00% | 2.92亿 | 6.13% | ✅ | ✓ | ✓ |
| 605069 | 正和生态 | +2.69% | +10.03% | 1.44亿 | 5.72% | ✅ | ✓ | ✓ |
| 002577 | 雷柏科技 | +7.84% | -0.67% | 2.15亿 | 3.97% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 600108 | 亚盛集团 | +5.25% | +7.20% | 12.26亿 | 16.42% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 002990 | 盛视科技 | +3.60% | +5.81% | 11.84亿 | 14.72% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 603308 | 应流股份 | +6.58% | +1.58% | 22.34亿 | 4.75% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 600783 | 鲁信创投 | +6.02% | +1.23% | 8.83亿 | 5.65% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 000006 | 深振业A | +6.07% | -5.12% | 3.33亿 | 3.18% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 605168 | 三人行 | +7.61% | +10.01% | 10.01亿 | 8.13% | ✅ | ✓ | ✓ |
| 688333 | 铂力特 | +20.00% | -1.19% | 28.79亿 | 10.01% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 002044 | 美年健康 | +7.08% | -0.54% | 10.44亿 | 4.93% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 002963 | 豪尔赛 | +6.91% | +10.01% | 1.45亿 | 5.67% | ✅ | ✓ | ✓ |
| 002910 | 庄园牧场 | +4.39% | +10.04% | 4.75亿 | 23.21% | ✅ | ✓ | ✓ |
| 603269 | 海鸥股份 | +3.19% | -3.17% | 8.06亿 | 11.20% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 001212 | 中旗新材 | +6.48% | +1.76% | 6.37亿 | 7.47% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 603950 | 长源东谷 | +5.09% | +10.00% | 13.27亿 | 6.10% | ✅ | ✓ | ✓ |
| 603818 | 曲美家居 | +5.74% | +2.71% | 1.10亿 | 5.37% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 001226 | 拓山重工 | +8.89% | -2.05% | 1.91亿 | 10.68% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 001287 | 中电港 | +7.34% | +2.07% | 19.18亿 | 8.46% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 300420 | 五洋自控 | +15.77% | -1.07% | 15.27亿 | 18.77% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 002685 | 华东重机 | +7.37% | -5.46% | 6.09亿 | 8.89% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 002486 | 嘉麟杰 | +6.70% | +0.42% | 2.02亿 | 10.08% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 688131 | 皓元医药 | +15.08% | -0.31% | 10.16亿 | 5.57% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 003018 | 金富科技 | +6.49% | -0.35% | 8.74亿 | 5.67% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 000679 | 大连友谊 | +3.13% | +0.00% | 2.49亿 | 9.22% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 002636 | 金安国纪 | +9.09% | +9.40% | 32.66亿 | 4.08% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 002957 | 科瑞技术 | +5.32% | -4.49% | 27.06亿 | 11.15% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 601138 | 工业富联 | +7.49% | +1.02% | 233.18亿 | 1.51% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 002723 | 小崧股份 | +7.02% | +4.37% | 2.20亿 | 7.84% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 002436 | 兴森科技 | +8.91% | +2.38% | 113.83亿 | 14.07% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 002778 | 中晟高科 | +5.44% | -0.99% | 6408万 | 3.05% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 603936 | 博敏电子 | +7.06% | -0.80% | 21.22亿 | 11.87% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 600683 | 京投发展 | +7.41% | -6.24% | 4.93亿 | 5.07% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 300943 | 春晖智控 | +20.00% | +10.36% | 10.46亿 | 17.72% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 688026 | 洁特生物 | +16.15% | +5.96% | 1.76亿 | 7.79% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 002734 | 利民股份 | +9.90% | +4.64% | 7.63亿 | 9.41% | ❌ | ✓ | ✓ |
昨日大涨池今日表现(96只全量)
均价3.51% | 红盘62/96 | 继续涨停14只 | 大面0只
| 代码 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 今日换手率 | 继续涨停 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300166 | 东方国信 | +4.92% | 42.06亿 | 24.17% | ❌ |
| 300319 | 麦捷科技 | +13.94% | 80.42亿 | 31.13% | ❌ |
| 688485 | 九州一轨 | +6.44% | 8.35亿 | 13.38% | ❌ |
| 688478 | 晶升股份 | +15.22% | 15.90亿 | 13.01% | ❌ |
| 688598 | 金博股份 | +3.83% | 32.42亿 | 25.39% | ❌ |
| 301580 | 爱迪特 | +19.99% | 7.41亿 | 9.70% | ✅ |
| 688227 | 品高股份 | -1.89% | 10.25亿 | 9.04% | ❌ |
| 688333 | 铂力特 | -1.19% | 28.79亿 | 10.01% | ❌ |
| 688515 | 裕太微 | +13.73% | 27.06亿 | 20.61% | ❌ |
| 688671 | 碧兴物联 | +0.00% | 0元 | - | ❌ |
| 300943 | 春晖智控 | +10.36% | 10.46亿 | 17.72% | ❌ |
| 301687 | 新广益 | -5.41% | 8.09亿 | 34.85% | ❌ |
| 301310 | 鑫宏业 | -3.53% | 8.71亿 | 30.64% | ❌ |
| 688729 | 屹唐股份 | +9.31% | 22.74亿 | 30.26% | ❌ |
| 300522 | 世名科技 | +19.99% | 14.75亿 | 27.48% | ✅ |
| 300861 | 美畅股份 | +4.44% | 22.37亿 | 21.00% | ❌ |
| 688026 | 洁特生物 | +5.96% | 1.76亿 | 7.79% | ❌ |
| 300420 | 五洋自控 | -1.07% | 15.27亿 | 18.77% | ❌ |
| 688131 | 皓元医药 | -0.31% | 10.16亿 | 5.57% | ❌ |
| 688300 | 联瑞新材 | +0.77% | 39.73亿 | 5.84% | ❌ |
| 688256 | 寒武纪 | -3.35% | 218.82亿 | 2.39% | ❌ |
| 688535 | 华海诚科 | +0.41% | 26.39亿 | 14.60% | ❌ |
| 688400 | 凌云光 | -1.27% | 20.60亿 | 6.60% | ❌ |
| 300285 | 国瓷材料 | +10.47% | 139.39亿 | 17.23% | ❌ |
| 301630 | 同宇新材 | +2.41% | 12.56亿 | 30.18% | ❌ |
| 301669 | 高特电子 | -4.50% | 13.96亿 | 41.44% | ❌ |
| 688105 | 诺唯赞 | -2.23% | 1.05亿 | 1.35% | ❌ |
| 300435 | 中泰股份 | -0.04% | 8.54亿 | 9.88% | ❌ |
| 300730 | 科创信息 | +0.28% | 2.16亿 | 7.45% | ❌ |
| 688172 | 燕东微 | -3.33% | 22.96亿 | 2.64% | ❌ |
| 300100 | 双林股份 | -4.70% | 5.38亿 | 3.22% | ❌ |
| 301127 | 武汉天源 | +14.88% | 10.64亿 | 10.05% | ❌ |
| 688306 | 均普智能 | -1.92% | 3.09亿 | 2.42% | ❌ |
| 688702 | 盛科通信 | -5.14% | 38.27亿 | 5.90% | ❌ |
| 688699 | 明微电子 | -1.54% | 5.35亿 | 6.90% | ❌ |
| 300671 | 富满微 | +10.60% | 20.29亿 | 14.06% | ❌ |
| 300697 | 电工合金 | -1.95% | 5.10亿 | 8.25% | ❌ |
| 300418 | 昆仑万维 | +3.30% | 44.77亿 | 8.62% | ❌ |
| 300214 | 日科化学 | +7.81% | 3.76亿 | 8.05% | ❌ |
| 300553 | 集智股份 | +2.14% | 5.73亿 | 8.66% | ❌ |
| 301213 | 观想科技 | -1.82% | 1.40亿 | 3.76% | ❌ |
| 300560 | 中富通 | +9.60% | 7.89亿 | 20.38% | ❌ |
| 300842 | 帝科股份 | +7.18% | 11.92亿 | 10.54% | ❌ |
| 688657 | 浩辰软件 | -5.04% | 1.67亿 | 7.47% | ❌ |
| 300606 | 金太阳 | -5.37% | 6.93亿 | 11.93% | ❌ |
| 600162 | 香江控股 | +10.06% | 9.64亿 | 7.69% | ✅ |
| 300491 | 通合科技 | +9.11% | 7.03亿 | 10.94% | ❌ |
| 000889 | 中嘉博创 | +5.97% | 6.17亿 | 17.29% | ❌ |
| 603313 | 梦百合 | -2.88% | 1.33亿 | 4.34% | ❌ |
| 600399 | 抚顺特钢 | -3.62% | 4.94亿 | 5.57% | ❌ |
| 301217 | 铜冠铜箔 | -1.75% | 117.30亿 | 7.39% | ❌ |
| 603616 | 韩建河山 | +1.86% | 4.41亿 | 17.33% | ❌ |
| 002141 | 贤丰控股 | -4.46% | 11.32亿 | 23.45% | ❌ |
| 300321 | 同大股份 | +9.65% | 4.74亿 | 10.24% | ❌ |
| 688001 | 华兴源创 | -1.96% | 13.41亿 | 3.61% | ❌ |
| 002283 | 天润工业 | +2.17% | 9.94亿 | 9.10% | ❌ |
| 002442 | 龙星科技 | +2.92% | 2.70亿 | 10.13% | ❌ |
| 000839 | 国安股份 | +3.16% | 5.31亿 | 4.67% | ❌ |
| 600226 | 亨通股份 | +8.40% | 45.64亿 | 14.67% | ❌ |
| 002159 | 三特索道 | -5.15% | 1.54亿 | 8.25% | ❌ |
| 002167 | 东方锆业 | +9.98% | 1.03亿 | 0.77% | ✅ |
| 600397 | 江钨装备 | +10.00% | 5.57亿 | 2.54% | ✅ |
| 600835 | 上海机电 | +0.27% | 4.38亿 | 2.39% | ❌ |
| 002674 | 兴业科技 | +10.00% | 2600万 | 0.45% | ✅ |
| 002579 | 中京电子 | +4.04% | 46.58亿 | 38.37% | ❌ |
| 600545 | 卓郎智能 | +1.24% | 19.55亿 | 15.07% | ❌ |
| 603011 | 合锻智能 | -6.09% | 32.46亿 | 17.34% | ❌ |
| 603177 | 德创环保 | +2.94% | 2.34亿 | 11.02% | ❌ |
| 603679 | 华体科技 | -3.13% | 4.26亿 | 11.42% | ❌ |
| 002989 | 中天精装 | +3.48% | 8.70亿 | 12.84% | ❌ |
| 600362 | 江西铜业 | +2.91% | 84.63亿 | 7.73% | ❌ |
| 603407 | 长裕集团 | +9.99% | 3735万 | 1.39% | ✅ |
| 002297 | 博云新材 | +10.01% | 12.33亿 | 6.91% | ✅ |
| 002907 | 华森制药 | -1.58% | 1.83亿 | 4.10% | ❌ |
| 002971 | 和远气体 | +8.01% | 20.94亿 | 18.75% | ❌ |
| 600392 | 盛和资源 | +8.91% | 99.01亿 | 16.82% | ❌ |
| 002747 | 埃斯顿 | +1.89% | 50.63亿 | 17.56% | ❌ |
| 603324 | 盛剑科技 | -3.02% | 8.37亿 | 13.50% | ❌ |
| 001296 | 长江材料 | +10.02% | 2.85亿 | 17.08% | ✅ |
| 002842 | 翔鹭钨业 | +10.00% | 38.74亿 | 28.43% | ✅ |
| 002859 | 洁美科技 | +2.78% | 37.25亿 | 9.18% | ❌ |
| 600353 | 旭光电子 | +10.00% | 3.23亿 | 0.84% | ✅ |
| 003031 | 中瓷电子 | +10.00% | 16.48亿 | 2.51% | ✅ |
| 605376 | 博迁新材 | +6.30% | 42.43亿 | 6.74% | ❌ |
| 001339 | 智微智能 | +3.36% | 23.77亿 | 14.87% | ❌ |
| 603082 | 北自科技 | +9.99% | 2.70亿 | 14.83% | ✅ |
| 603124 | 江南新材 | -4.88% | 13.69亿 | 8.58% | ❌ |
| 603261 | 立航科技 | +4.29% | 2.12亿 | 6.00% | ❌ |
| 603380 | 易德龙 | +9.99% | 6.83亿 | 9.62% | ❌ |
| 603991 | 领先股份 | +5.68% | 12.88亿 | 12.69% | ❌ |
| 000608 | 阳光股份 | +0.66% | 5.45亿 | 9.53% | ❌ |
| 001365 | 天海电子 | -0.91% | 5.41亿 | 21.53% | ❌ |
| 002068 | 黑猫股份 | +10.05% | 10.24亿 | 12.41% | ✅ |
| 002203 | 海亮股份 | +3.06% | 35.71亿 | 6.18% | ❌ |
| 002281 | 光迅科技 | +3.71% | 184.98亿 | 8.77% | ❌ |
| 002897 | 意华股份 | -2.79% | 22.48亿 | 12.72% | ❌ |
昨日大跌池今日表现(187只)
