📊 v7 机械采集 | 仅原始数据与机械统计,不含判断词
数据口径: 剔除ST/退市/北交所/新股首日/全天停牌
📥 下载当日完整数据包
📈 一、指数与成交
指数收盘行情(数据时间:2026-06-23 15:00)
| 指数 | 前收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌幅 | 收盘位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 4163.1 | 4153.59 | 4175.35 | 4085.59 | 4106.25 | -1.37% | 23% |
| 深证成指 | 16372.5 | 16324.24 | 16355.95 | 15756.41 | 15854.2 | -3.17% | 16% |
| 创业板指 | 4359.39 | 4343.88 | 4350.06 | 4159.48 | 4192.19 | -3.84% | 17% |
| 科创50 | 1948.93 | 1929.27 | 1982.91 | 1890.16 | 1916.21 | -1.68% | 28% |
| 沪深300 | 5059.66 | 5048.03 | 5064.27 | 4892.09 | 4919.39 | -2.77% | 16% |
| 中证1000 | 8865.68 | 8838.76 | 8862.72 | 8626.1 | 8680.04 | -2.09% | 23% |
均线位置
| 指数 | MA5 | 乖离 | MA10 | 乖离 | MA20 | 乖离 | MA60 | 乖离 | MA233 | 乖离 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 4112 | -0.14% | 4068 | +0.95% | 4067 | +0.96% | 4063 | +1.06% | 3941 | +4.19% |
| 深证成指 | 15963 | -0.68% | 15538 | +2.03% | 15543 | +2.00% | 15051 | +5.33% | 13544 | +17.06% |
| 创业板指 | 4215 | -0.54% | 4057 | +3.34% | 4040 | +3.76% | 3762 | +11.45% | 3200 | +31.02% |
| 科创50 | 1875 | +2.19% | 1777 | +7.86% | 1756 | +9.10% | 1590 | +20.50% | 1394 | +37.50% |
| 沪深300 | 4947 | -0.56% | 4868 | +1.06% | 4874 | +0.94% | 4776 | +3.01% | 4581 | +7.38% |
| 中证1000 | 8734 | -0.61% | 8507 | +2.04% | 8468 | +2.51% | 8345 | +4.01% | 7722 | +12.40% |
近N日涨跌幅
| 指数 | 近5日 | 近10日 | 近20日 |
|---|---|---|---|
| 上证指数 | +0.24% | +3.71% | -1.12% |
| 深证成指 | +2.08% | +6.97% | -0.02% |
| 创业板指 | +3.93% | +9.98% | +4.25% |
| 科创50 | +9.60% | +20.02% | +1.06% |
| 沪深300 | +0.57% | +4.36% | -0.04% |
| 中证1000 | +1.86% | +7.41% | -1.36% |
两市成交额
34124.83亿
较昨日 -3536.17亿 (-9.4%)
近5日均额 33942.73亿
近10日均额 30671.76亿
📊 二、今日市场全景
市场涨跌分布
全A: 2764涨 / 2616跌 / 120平
| 涨幅≥ | 家数 | 跌幅≤ | 家数 |
|---|---|---|---|
| 10% | 125 | -2% | 1302 |
| 7% | 175 | -3% | 944 |
| 5% | 283 | -5% | 387 |
| 3% | 587 | -7% | 157 |
| 2% | 980 | -9.8% | 40 |
今日池子概览
| 池子 | 数量 | 说明 |
|---|---|---|
| 涨停池(不含ST) | 94 | |
| 跌停池(不含ST) | 39 | |
| 炸板池 | 48 | |
| 炸板率 | 33.8% | 炸板/(涨停+炸板) |
| 强势观察池 | 324 | 标准:东方财富强势股池机械筛选 |
| 高位候选池 | 145 | 标准:连板≥2+强势>5%+涨停统计聚合 |
| 最高连板 | 5板 | 江钨装备 |
今日连板分布
| 连板 | 数量 |
|---|---|
| 首板 | 74 |
| 2板 | 14 |
| 3板 | 5 |
| 4板 | 0 |
| 5板+ | 1 |
今日特殊形态
| 形态 | 数量 | 标准 |
|---|---|---|
| 当日大面池 | 160 | 收盘涨跌幅≤-7% |
| 跌停开板修复池 | 0 | 盘中触及实际跌停价但收盘高于跌停价 |
| 反包涨停池 | 74 | T-1未涨停、T日收盘封涨停 |
| 地天板池 | 0 | 盘中触及实际跌停价且收盘封涨停 |
| 大长腿池 | 1 | 最低涨幅≤-5%且收盘涨幅≥3% |
| 峰值回撤池 | 37 | 最高价到收盘回撤≥10% |
| 顺序回撤池 | 暂缺 | 盘中最大顺序回撤≥10%(分钟数据不可得) |
| 高开低走池 | 63 | 开盘涨幅≥2%、收盘低于开盘、最高价至收盘回撤≥7% |
| 炸板后大跌池 | 0 | 盘中触及实际涨停价、收盘未封涨停、收盘涨跌幅≤-5% |
今日涨停行业聚合
标准:同一数据源原始行业标签,涨停数≥2;不代表主线判断。
| 行业 | 涨停 | 首板 | 连板 | 最高板 |
|---|---|---|---|---|
| 化学制药 | 9 | 8 | 1 | 3板 |
| 化学制品 | 5 | 5 | 0 | 1板 |
| 专用设备 | 5 | 4 | 1 | 5板 |
| 汽车零部 | 5 | 5 | 0 | 1板 |
| 化学原料 | 4 | 2 | 2 | 3板 |
| 通用设备 | 4 | 3 | 1 | 2板 |
| 环境治理 | 3 | 1 | 2 | 2板 |
| 服装家纺 | 3 | 2 | 1 | 2板 |
| 包装印刷 | 3 | 3 | 0 | 1板 |
| 造纸 | 3 | 2 | 1 | 2板 |
| 一般零售 | 2 | 2 | 0 | 1板 |
| 通信设备 | 2 | 0 | 2 | 2板 |
| 软件开发 | 2 | 1 | 1 | 2板 |
| 计算机设 | 2 | 2 | 0 | 1板 |
| 装修装饰 | 2 | 1 | 1 | 2板 |
📈 三、昨日池今日反馈
本栏目只放T-1形成样本、T日观察结果的跨日数据,不含判断。
昨日涨停池
| 样本数 | 均涨跌幅 | 中位涨跌幅 | 红盘 | 红盘率 | 涨停 | 跌停 | 大面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 | +1.37% | +0.23% | 70 | 52% | 20 | 4 | 10 |
昨日连板池
| 样本数 | 均涨跌幅 | 中位涨跌幅 | 红盘 | 红盘率 | 涨停 | 跌停 | 大面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | +2.88% | +4.14% | 13 | 57% | 0 | 0 | 1 |
昨日炸板池
| 样本数 | 均涨跌幅 | 中位涨跌幅 | 红盘 | 红盘率 | 涨停 | 跌停 | 大面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | +0.68% | -0.93% | 12 | 46% | 3 | 0 | 0 |
昨日大涨池 (≥10%)
| 样本数 | 均涨跌幅 | 中位涨跌幅 | 红盘 | 红盘率 | 涨停 | 跌停 | 大面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | +11.69% | +10.03% | 75 | 100% | 46 | 0 | 0 |
昨日大跌池 (≤-5%)
| 样本数 | 均涨跌幅 | 中位涨跌幅 | 红盘 | 红盘率 | 涨停 | 跌停 | 大面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209 | -7.06% | -7.60% | 2 | 1% | 0 | 27 | 131 |
📋 四、自选股数据
自选股与持仓
⚠️ 用户配置缺失(/root/.hermes/config/stocks.json 不存在)
💰 五、资金流向统计
股票型ETF月度净流入
口径: (当日份额-前日份额)×当日净值
| 月份 | 净流入(亿) | 交易日 | 覆盖ETF |
|---|---|---|---|
| 2026-01 | -8689 | 20 | 1221 |
| 2026-02 | -616 | 14 | 1243 |
| 2026-03 | -290 | 22 | 1263 |
| 2026-04 | -2993 | 21 | 1297 |
| 2026-05 | -3291 | 18 | 1333 |
| 2026-06 | -369 | 13 | 1358 |
国家队代理ETF月度净流入
口径: 限8只SSE宽基ETF(510050/510300/510500/510880/512100/512880/515790/588000)
| 月份 | 净流入(亿) | 交易日 |
|---|---|---|
| 2026-01 | -7644 | 20 |
| 2026-02 | -543 | 14 |
| 2026-03 | -119 | 22 |
| 2026-04 | -1220 | 21 |
| 2026-05 | -1933 | 18 |
| 2026-06 | +39 | 10 |
本月每日ETF净流入(全市场)
全市场股票型ETF,13个交易日
| 日期 | 净流入(亿) | 累计(亿) |
|---|---|---|
| 06-01 | +150 | +150 |
| 06-02 | -109 | +41 |
| 06-03 | -236 | -196 |
| 06-04 | -99 | -294 |
| 06-05 | +47 | -247 |
| 06-08 | +311 | +64 |
| 06-09 | -255 | -192 |
| 06-10 | -29 | -220 |
| 06-11 | +50 | -171 |
| 06-12 | +53 | -117 |
| 06-16 | -53 | -171 |
| 06-18 | -142 | -313 |
| 06-19 | -56 | -369 |
国家队本月每日ETF净流入
8只SSE宽基ETF,10个交易日
| 日期 | 净流入(亿) | 累计(亿) |
|---|---|---|
| 06-01 | +99 | +99 |
| 06-02 | +17 | +115 |
| 06-03 | -87 | +29 |
| 06-04 | -50 | -21 |
| 06-05 | -4 | -25 |
| 06-08 | +130 | +105 |
| 06-09 | -100 | +6 |
| 06-10 | -12 | -7 |
| 06-11 | +31 | +24 |
| 06-12 | +15 | +39 |
融资融券月度
全市场融资融券月均 | 数据来源中国证券金融公司
| 月份 | 日均融资余额(亿) | 月融资买入(亿) | 日均融券余额(亿) | 月融券卖出(亿) | 交易日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | 28,992 | 22,603 | 215 | 80 | 7 |
| 2026-06 | 28,910 | 44,017 | 213 | 168 | 15 |
融资融券近一月
全市场融资融券日频数据,数据来源中国证券金融公司 | 2026-06-22 | 22天
| 日期 | 融资余额(亿) | 融资买入(亿) | 融券余额(亿) | 融券卖出(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 05-21 | 28,753 | 3,471 | 209 | 12 |
| 05-22 | 28,782 | 2,916 | 209 | 10 |
| 05-25 | 29,035 | 3,506 | 217 | 13 |
| 05-26 | 29,108 | 3,320 | 218 | 12 |
| 05-27 | 29,149 | 3,281 | 217 | 12 |
| 05-28 | 29,206 | 2,992 | 218 | 10 |
| 05-29 | 28,909 | 3,118 | 215 | 11 |
| 06-01 | 28,834 | 2,631 | 209 | 11 |
| 06-02 | 28,847 | 2,637 | 209 | 9 |
| 06-03 | 28,932 | 3,186 | 212 | 12 |
| 06-04 | 28,997 | 2,779 | 210 | 9 |
| 06-05 | 28,857 | 2,980 | 210 | 12 |
| 06-08 | 28,623 | 2,502 | 205 | 11 |
| 06-09 | 28,662 | 2,539 | 211 | 13 |
| 06-10 | 28,580 | 2,401 | 211 | 12 |
| 06-11 | 28,527 | 2,369 | 209 | 10 |
| 06-12 | 28,523 | 2,914 | 212 | 12 |
| 06-15 | 28,764 | 2,996 | 216 | 12 |
| 06-16 | 29,029 | 3,198 | 220 | 12 |
| 06-17 | 29,309 | 3,315 | 219 | 9 |
| 06-18 | 29,438 | 3,575 | 217 | 9 |
| 06-22 | 29,728 | 3,996 | 222 | 14 |
数据口径
| 项目 | 口径 | 数据源 |
|---|---|---|
| 股票型ETF净流入 | (当日份额-前日份额)×当日净值 | 上交所+深交所日频份额+同花顺净值 |
| 国家队代理 | 同上,限8只SSE宽基ETF | 同上 |
| 融资融券 | 全市场日频 | 中国证券金融公司 |
股票型ETF: 1522只
数据采集: v7 机械采集 | 禁止判断词 | 完整数据见ZIP