📊 v7 机械采集 | 仅原始数据与机械统计,不含判断词
数据口径: 剔除ST/退市/北交所/新股首日/全天停牌
📥 下载当日完整数据包
📈 一、指数与成交
指数收盘行情(数据时间:2026-06-30 15:00)
| 指数 | 前收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌幅 | 收盘位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 4073.9 | 4058.17 | 4097.42 | 4052.17 | 4094.4 | +0.50% | 93% |
| 深证成指 | 15812.87 | 15811.67 | 16232.23 | 15809.65 | 16205.56 | +2.48% | 94% |
| 创业板指 | 4216.7 | 4217.63 | 4353.11 | 4205.74 | 4342.71 | +2.99% | 93% |
| 科创50 | 2126.01 | 2132.88 | 2214.61 | 2113.95 | 2207.86 | +3.85% | 93% |
| 沪深300 | 4926.92 | 4914.49 | 4987.56 | 4914.49 | 4979.43 | +1.07% | 89% |
| 中证1000 | 8597.89 | 8574.25 | 8815.11 | 8547.31 | 8809.79 | +2.46% | 98% |
均线位置
| 指数 | MA5 | 乖离 | MA10 | 乖离 | MA20 | 乖离 | MA60 | 乖离 | MA233 | 乖离 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 4085 | +0.22% | 4099 | -0.10% | 4065 | +0.71% | 4078 | +0.41% | 3954 | +3.56% |
| 深证成指 | 16039 | +1.04% | 16001 | +1.28% | 15634 | +3.66% | 15248 | +6.28% | 13661 | +18.63% |
| 创业板指 | 4275 | +1.57% | 4245 | +2.30% | 4099 | +5.95% | 3845 | +12.93% | 3245 | +33.85% |
| 科创50 | 2084 | +5.92% | 1980 | +11.52% | 1830 | +20.63% | 1656 | +33.29% | 1417 | +55.79% |
| 沪深300 | 4948 | +0.64% | 4947 | +0.65% | 4885 | +1.93% | 4814 | +3.44% | 4602 | +8.21% |
| 中证1000 | 8726 | +0.96% | 8730 | +0.92% | 8518 | +3.43% | 8430 | +4.50% | 7772 | +13.35% |
近N日涨跌幅
| 指数 | 近5日 | 近10日 | 近20日 |
|---|---|---|---|
| 上证指数 | -0.29% | -0.05% | +0.90% |
| 深证成指 | +2.22% | +4.34% | +5.64% |
| 创业板指 | +3.59% | +7.67% | +9.92% |
| 科创50 | +15.22% | +26.28% | +32.71% |
| 沪深300 | +1.22% | +1.79% | +2.79% |
| 中证1000 | +1.49% | +3.39% | +5.57% |
两市成交额
32716.76亿
较昨日 -2366.83亿 (-6.8%)
近5日均额 6543.35亿
近10日均额 9670.19亿
📊 二、今日市场全景
市场涨跌分布
全A: 3053涨 / 2337跌 / 110平
| 涨幅≥ | 家数 | 跌幅≤ | 家数 |
|---|---|---|---|
| 10% | 275 | -2% | 810 |
| 7% | 448 | -3% | 334 |
| 5% | 750 | -5% | 53 |
| 3% | 1283 | -7% | 12 |
| 2% | 1645 | -9.8% | 0 |
今日池子概览
| 池子 | 数量 | 说明 |
|---|---|---|
| 涨停池(不含ST) | 140 | |
| 跌停池(不含ST) | 5 | |
| 炸板池 | 26 | |
| 炸板率 | 15.7% | 炸板/(涨停+炸板) |
| 强势观察池 | 282 | 标准:东方财富强势股池机械筛选 |
| 高位候选池 | 256 | 标准:连板≥2+强势>5%+涨停统计聚合 |
| 最高连板 | 3板 | 兴业股份 |
今日连板分布
| 连板 | 数量 |
|---|---|
| 首板 | 120 |
| 2板 | 19 |
| 3板 | 1 |
| 4板 | 0 |
| 5板+ | 0 |
今日特殊形态
| 形态 | 数量 | 标准 |
|---|---|---|
| 当日大面池 | 14 | 收盘涨跌幅≤-7% |
| 跌停开板修复池 | 2 | 盘中触及实际跌停价但收盘高于跌停价 |
| 反包涨停池 | 120 | T-1未涨停、T日收盘封涨停 |
| 地天板池 | 1 | 盘中触及实际跌停价且收盘封涨停 |
| 大长腿池 | 4 | 最低涨幅≤-5%且收盘涨幅≥3% |
| 峰值回撤池 | 3 | 最高价到收盘回撤≥10% |
| 顺序回撤池 | 暂缺 | 盘中最大顺序回撤≥10%(分钟数据不可得) |
| 高开低走池 | 13 | 开盘涨幅≥2%、收盘低于开盘、最高价至收盘回撤≥7% |
| 炸板后大跌池 | 0 | 盘中触及实际涨停价、收盘未封涨停、收盘涨跌幅≤-5% |
今日涨停行业聚合
标准:同一数据源原始行业标签,涨停数≥2;不代表主线判断。
| 行业 | 涨停 | 首板 | 连板 | 最高板 |
|---|---|---|---|---|
| 半导体 | 15 | 13 | 2 | 2板 |
| 光学光电 | 14 | 14 | 0 | 1板 |
| 通用设备 | 10 | 9 | 1 | 2板 |
| 汽车零部 | 8 | 7 | 1 | 2板 |
| 化学制品 | 8 | 6 | 2 | 2板 |
| 通信设备 | 7 | 7 | 0 | 1板 |
| 专用设备 | 5 | 5 | 0 | 1板 |
| 塑料 | 3 | 2 | 1 | 3板 |
| 计算机设 | 3 | 2 | 1 | 2板 |
| 家居用品 | 3 | 3 | 0 | 1板 |
| 家电零部 | 3 | 3 | 0 | 1板 |
| 消费电子 | 3 | 2 | 1 | 2板 |
| 房地产开 | 2 | 1 | 1 | 2板 |
| 电池 | 2 | 2 | 0 | 1板 |
| 玻璃玻纤 | 2 | 2 | 0 | 1板 |
📈 三、昨日池今日反馈
本栏目只放T-1形成样本、T日观察结果的跨日数据,不含判断。
昨日涨停池
| 样本数 | 均涨跌幅 | 中位涨跌幅 | 红盘 | 红盘率 | 涨停 | 跌停 | 大面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | +3.48% | +2.40% | 72 | 67% | 20 | 0 | 0 |
昨日连板池
| 样本数 | 均涨跌幅 | 中位涨跌幅 | 红盘 | 红盘率 | 涨停 | 跌停 | 大面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | +2.80% | +2.55% | 6 | 67% | 0 | 0 | 0 |
昨日炸板池
| 样本数 | 均涨跌幅 | 中位涨跌幅 | 红盘 | 红盘率 | 涨停 | 跌停 | 大面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | +1.42% | +0.56% | 20 | 53% | 3 | 0 | 1 |
昨日大涨池 (≥10%)
| 样本数 | 均涨跌幅 | 中位涨跌幅 | 红盘 | 红盘率 | 涨停 | 跌停 | 大面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | +2.73% | +1.32% | 85 | 60% | 11 | 0 | 0 |
昨日大跌池 (≤-5%)
| 样本数 | 均涨跌幅 | 中位涨跌幅 | 红盘 | 红盘率 | 涨停 | 跌停 | 大面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 368 | +3.35% | +2.67% | 285 | 77% | 0 | 0 | 0 |
📋 四、自选股数据
自选池概览
⚠️ 配置已加载(69只),今日特征数据尚未生成,请先运行 generate_all.py
💰 五、资金流向统计
股票型ETF月度净流入
口径: (当日份额-前日份额)×当日净值
| 月份 | 净流入(亿) | 交易日 | 覆盖ETF |
|---|---|---|---|
| 2026-01 | -8786 | 20 | 1221 |
| 2026-02 | -620 | 14 | 1243 |
| 2026-03 | -243 | 22 | 1263 |
| 2026-04 | -3106 | 21 | 1297 |
| 2026-05 | -3351 | 18 | 1333 |
| 2026-06 | -444 | 17 | 1363 |
国家队代理ETF月度净流入
口径: 限8只SSE宽基ETF(510050/510300/510500/510880/512100/512880/515790/588000)
| 月份 | 净流入(亿) | 交易日 |
|---|---|---|
| 2026-01 | -7718 | 20 |
| 2026-02 | -551 | 14 |
| 2026-03 | -113 | 22 |
| 2026-04 | -1257 | 21 |
| 2026-05 | -1970 | 18 |
| 2026-06 | +37 | 10 |
本月每日ETF净流入(全市场)
全市场股票型ETF,17个交易日
| 日期 | 净流入(亿) | 累计(亿) |
|---|---|---|
| 06-01 | +152 | +152 |
| 06-02 | -115 | +37 |
| 06-03 | -248 | -210 |
| 06-04 | -107 | -317 |
| 06-05 | +52 | -265 |
| 06-08 | +311 | +46 |
| 06-09 | -260 | -214 |
| 06-10 | -32 | -246 |
| 06-11 | +50 | -195 |
| 06-12 | +53 | -143 |
| 06-16 | -51 | -193 |
| 06-18 | -139 | -332 |
| 06-19 | -50 | -382 |
| 06-24 | -10 | -392 |
| 06-26 | -110 | -502 |
| 06-29 | +33 | -468 |
| 06-30 | +24 | -444 |
国家队本月每日ETF净流入
8只SSE宽基ETF,10个交易日
| 日期 | 净流入(亿) | 累计(亿) |
|---|---|---|
| 06-01 | +100 | +100 |
| 06-02 | +17 | +117 |
| 06-03 | -90 | +27 |
| 06-04 | -51 | -24 |
| 06-05 | -3 | -26 |
| 06-08 | +133 | +107 |
| 06-09 | -102 | +5 |
| 06-10 | -14 | -9 |
| 06-11 | +31 | +21 |
| 06-12 | +16 | +37 |
融资融券月度
全市场融资融券月均 | 数据来源中国证券金融公司
| 月份 | 日均融资余额(亿) | 月融资买入(亿) | 日均融券余额(亿) | 月融券卖出(亿) | 交易日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | 29,058 | 6,110 | 216 | 22 | 2 |
| 2026-06 | 29,159 | 61,741 | 216 | 233 | 20 |
融资融券近一月
全市场融资融券日频数据,数据来源中国证券金融公司 | 2026-06-29 | 22天
| 日期 | 融资余额(亿) | 融资买入(亿) | 融券余额(亿) | 融券卖出(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 05-28 | 29,206 | 2,992 | 218 | 10 |
| 05-29 | 28,909 | 3,118 | 215 | 11 |
| 06-01 | 28,834 | 2,631 | 209 | 11 |
| 06-02 | 28,847 | 2,637 | 209 | 9 |
| 06-03 | 28,932 | 3,186 | 212 | 12 |
| 06-04 | 28,997 | 2,779 | 210 | 9 |
| 06-05 | 28,857 | 2,980 | 210 | 12 |
| 06-08 | 28,623 | 2,502 | 205 | 11 |
| 06-09 | 28,662 | 2,539 | 211 | 13 |
| 06-10 | 28,580 | 2,401 | 211 | 12 |
| 06-11 | 28,527 | 2,369 | 209 | 10 |
| 06-12 | 28,523 | 2,914 | 212 | 12 |
| 06-15 | 28,764 | 2,996 | 216 | 12 |
| 06-16 | 29,029 | 3,198 | 220 | 12 |
| 06-17 | 29,309 | 3,315 | 219 | 9 |
| 06-18 | 29,438 | 3,575 | 217 | 9 |
| 06-22 | 29,728 | 3,996 | 222 | 14 |
| 06-23 | 29,790 | 3,538 | 220 | 14 |
| 06-24 | 29,926 | 3,378 | 225 | 13 |
| 06-25 | 30,102 | 3,889 | 228 | 11 |
| 06-26 | 29,895 | 3,550 | 224 | 13 |
| 06-29 | 29,809 | 3,368 | 228 | 14 |
数据口径
| 项目 | 口径 | 数据源 |
|---|---|---|
| 股票型ETF净流入 | (当日份额-前日份额)×当日净值 | 上交所+深交所日频份额+同花顺净值 |
| 国家队代理 | 同上,限8只SSE宽基ETF | 同上 |
| 融资融券 | 全市场日频 | 中国证券金融公司 |
股票型ETF: 1534只
数据采集: v7 机械采集 | 禁止判断词 | 完整数据见ZIP