📊 v7 机械采集 | 仅原始数据与机械统计,不含判断词
数据口径: 剔除ST/退市/北交所/新股首日/全天停牌
📥 下载当日完整数据包
📈 一、指数与成交
指数收盘行情(数据时间:2026-07-01 15:00)
| 指数 | 前收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌幅 | 收盘位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 4094.4 | 4090.76 | 4143.31 | 4087.54 | 4112.45 | +0.44% | 45% |
| 深证成指 | 16205.56 | 16226.97 | 16332.48 | 15988.42 | 16119.17 | -0.53% | 38% |
| 创业板指 | 4342.71 | 4336.16 | 4361.83 | 4222.22 | 4260.72 | -1.89% | 28% |
| 科创50 | 2207.86 | 2205.66 | 2255.25 | 2120.36 | 2153.04 | -2.48% | 24% |
| 沪深300 | 4979.43 | 4972.69 | 5017.38 | 4925.63 | 4958.98 | -0.41% | 36% |
| 中证1000 | 8809.79 | 8827.47 | 8944.19 | 8806.65 | 8876.63 | +0.76% | 51% |
均线位置
| 指数 | MA5 | 乖离 | MA10 | 乖离 | MA20 | 乖离 | MA60 | 乖离 | MA233 | 乖离 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 4086 | +0.66% | 4101 | +0.29% | 4067 | +1.11% | 4080 | +0.79% | 3956 | +3.95% |
| 深证成指 | 16039 | +1.04% | 16001 | +1.28% | 15634 | +3.66% | 15248 | +6.28% | 13661 | +18.63% |
| 创业板指 | 4275 | +1.57% | 4245 | +2.30% | 4099 | +5.95% | 3845 | +12.93% | 3245 | +33.85% |
| 科创50 | 2117 | +1.70% | 2019 | +6.63% | 1853 | +16.16% | 1671 | +28.87% | 1422 | +51.39% |
| 沪深300 | 4951 | +0.17% | 4955 | +0.08% | 4887 | +1.46% | 4821 | +2.86% | 4606 | +7.67% |
| 中证1000 | 8742 | +1.54% | 8753 | +1.42% | 8542 | +3.91% | 8449 | +5.06% | 7783 | +14.06% |
近N日涨跌幅
| 指数 | 近5日 | 近10日 | 近20日 |
|---|---|---|---|
| 上证指数 | +0.04% | +0.50% | +0.92% |
| 深证成指 | +2.22% | +4.34% | +5.64% |
| 创业板指 | +3.59% | +7.67% | +9.92% |
| 科创50 | +8.22% | +22.44% | +27.36% |
| 沪深300 | +0.32% | +1.53% | +0.90% |
| 中证1000 | +0.95% | +2.66% | +5.87% |
两市成交额
36039.56亿
较昨日 3322.80亿 (+10.2%)
近5日均额 7207.91亿
近10日均额 6908.63亿
📊 二、今日市场全景
市场涨跌分布
全A: 4328涨 / 1118跌 / 54平
| 涨幅≥ | 家数 | 跌幅≤ | 家数 |
|---|---|---|---|
| 10% | 224 | -2% | 553 |
| 7% | 384 | -3% | 380 |
| 5% | 708 | -5% | 168 |
| 3% | 1702 | -7% | 40 |
| 2% | 2526 | -9.8% | 0 |
今日池子概览
| 池子 | 数量 | 说明 |
|---|---|---|
| 涨停池(不含ST) | 151 | |
| 跌停池(不含ST) | 6 | |
| 炸板池 | 73 | |
| 炸板率 | 32.6% | 炸板/(涨停+炸板) |
| 强势观察池 | 381 | 标准:东方财富强势股池机械筛选 |
| 高位候选池 | 238 | 标准:连板≥2+强势>5%+涨停统计聚合 |
| 最高连板 | 3板 | 国华退、浙江东日、多氟多、海南海药 |
今日连板分布
| 连板 | 数量 |
|---|---|
| 首板 | 127 |
| 2板 | 20 |
| 3板 | 4 |
| 4板 | 0 |
| 5板+ | 0 |
今日特殊形态
| 形态 | 数量 | 标准 |
|---|---|---|
| 当日大面池 | 46 | 收盘涨跌幅≤-7% |
| 跌停开板修复池 | 0 | 盘中触及实际跌停价但收盘高于跌停价 |
| 反包涨停池 | 127 | T-1未涨停、T日收盘封涨停 |
| 地天板池 | 0 | 盘中触及实际跌停价且收盘封涨停 |
| 大长腿池 | 0 | 最低涨幅≤-5%且收盘涨幅≥3% |
| 峰值回撤池 | 0 | 最高价到收盘回撤≥10% |
| 顺序回撤池 | 暂缺 | 盘中最大顺序回撤≥10%(分钟数据不可得) |
| 高开低走池 | 0 | 开盘涨幅≥2%、收盘低于开盘、最高价至收盘回撤≥7% |
| 炸板后大跌池 | 0 | 盘中触及实际涨停价、收盘未封涨停、收盘涨跌幅≤-5% |
今日涨停行业聚合
标准:同一数据源原始行业标签,涨停数≥2;不代表主线判断。
| 行业 | 涨停 | 首板 | 连板 | 最高板 |
|---|---|---|---|---|
| 化学制品 | 11 | 8 | 3 | 3板 |
| 化学制药 | 8 | 7 | 1 | 3板 |
| 养殖业 | 5 | 5 | 0 | 1板 |
| 一般零售 | 5 | 4 | 1 | 3板 |
| IT服务Ⅱ | 5 | 5 | 0 | 1板 |
| 自动化设 | 5 | 4 | 1 | 2板 |
| 汽车零部 | 5 | 5 | 0 | 1板 |
| 塑料 | 5 | 5 | 0 | 1板 |
| 电力 | 4 | 3 | 1 | 2板 |
| 通用设备 | 4 | 3 | 1 | 2板 |
| 专用设备 | 4 | 4 | 0 | 1板 |
| 房地产开 | 4 | 4 | 0 | 1板 |
| 软件开发 | 3 | 2 | 1 | 3板 |
| 光学光电 | 3 | 1 | 2 | 2板 |
| 物流 | 3 | 3 | 0 | 1板 |
📈 三、昨日池今日反馈
本栏目只放T-1形成样本、T日观察结果的跨日数据,不含判断。
昨日涨停池
| 样本数 | 均涨跌幅 | 中位涨跌幅 | 红盘 | 红盘率 | 涨停 | 跌停 | 大面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | +3.13% | +2.87% | 93 | 66% | 24 | 0 | 2 |
昨日连板池
| 样本数 | 均涨跌幅 | 中位涨跌幅 | 红盘 | 红盘率 | 涨停 | 跌停 | 大面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | +2.95% | +2.71% | 13 | 65% | 0 | 0 | 0 |
昨日炸板池
| 样本数 | 均涨跌幅 | 中位涨跌幅 | 红盘 | 红盘率 | 涨停 | 跌停 | 大面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | -0.13% | -0.34% | 10 | 38% | 2 | 0 | 1 |
昨日大涨池 (≥10%)
| 样本数 | 均涨跌幅 | 中位涨跌幅 | 红盘 | 红盘率 | 涨停 | 跌停 | 大面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | +2.04% | +1.04% | 130 | 59% | 12 | 0 | 2 |
昨日大跌池 (≤-5%)
| 样本数 | 均涨跌幅 | 中位涨跌幅 | 红盘 | 红盘率 | 涨停 | 跌停 | 大面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | +2.49% | +2.48% | 38 | 72% | 0 | 0 | 0 |
📋 四、自选股数据
自选池概览
⚠️ 配置已加载(69只),今日特征数据尚未生成,请先运行 generate_all.py
💰 五、资金流向统计
股票型ETF月度净流入
口径: (当日份额-前日份额)×当日净值
| 月份 | 净流入(亿) | 交易日 | 覆盖ETF |
|---|---|---|---|
| 2026-02 | -619 | 14 | 1243 |
| 2026-03 | -256 | 22 | 1263 |
| 2026-04 | -3183 | 21 | 1297 |
| 2026-05 | -3412 | 18 | 1333 |
| 2026-06 | -446 | 17 | 1363 |
| 2026-07 | +8 | 1 | 619 |
国家队代理ETF月度净流入
口径: 限8只SSE宽基ETF(510050/510300/510500/510880/512100/512880/515790/588000)
| 月份 | 净流入(亿) | 交易日 |
|---|---|---|
| 2026-01 | -7822 | 20 |
| 2026-02 | -561 | 14 |
| 2026-03 | -113 | 22 |
| 2026-04 | -1281 | 21 |
| 2026-05 | -2000 | 18 |
| 2026-06 | +37 | 10 |
本月每日ETF净流入(全市场)
全市场股票型ETF,1个交易日
| 日期 | 净流入(亿) | 累计(亿) |
|---|---|---|
| 07-01 | +8 | +8 |
融资融券月度
全市场融资融券月均 | 数据来源中国证券金融公司
| 月份 | 日均融资余额(亿) | 月融资买入(亿) | 日均融券余额(亿) | 月融券卖出(亿) | 交易日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | 28,909 | 3,118 | 215 | 11 | 1 |
| 2026-06 | 29,197 | 65,096 | 217 | 246 | 21 |
融资融券近一月
全市场融资融券日频数据,数据来源中国证券金融公司 | 2026-06-30 | 22天
| 日期 | 融资余额(亿) | 融资买入(亿) | 融券余额(亿) | 融券卖出(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 05-29 | 28,909 | 3,118 | 215 | 11 |
| 06-01 | 28,834 | 2,631 | 209 | 11 |
| 06-02 | 28,847 | 2,637 | 209 | 9 |
| 06-03 | 28,932 | 3,186 | 212 | 12 |
| 06-04 | 28,997 | 2,779 | 210 | 9 |
| 06-05 | 28,857 | 2,980 | 210 | 12 |
| 06-08 | 28,623 | 2,502 | 205 | 11 |
| 06-09 | 28,662 | 2,539 | 211 | 13 |
| 06-10 | 28,580 | 2,401 | 211 | 12 |
| 06-11 | 28,527 | 2,369 | 209 | 10 |
| 06-12 | 28,523 | 2,914 | 212 | 12 |
| 06-15 | 28,764 | 2,996 | 216 | 12 |
| 06-16 | 29,029 | 3,198 | 220 | 12 |
| 06-17 | 29,309 | 3,315 | 219 | 9 |
| 06-18 | 29,438 | 3,575 | 217 | 9 |
| 06-22 | 29,728 | 3,996 | 222 | 14 |
| 06-23 | 29,790 | 3,538 | 220 | 14 |
| 06-24 | 29,926 | 3,378 | 225 | 13 |
| 06-25 | 30,102 | 3,889 | 228 | 11 |
| 06-26 | 29,895 | 3,550 | 224 | 13 |
| 06-29 | 29,809 | 3,368 | 228 | 14 |
| 06-30 | 29,971 | 3,355 | 233 | 12 |
数据口径
| 项目 | 口径 | 数据源 |
|---|---|---|
| 股票型ETF净流入 | (当日份额-前日份额)×当日净值 | 上交所+深交所日频份额+同花顺净值 |
| 国家队代理 | 同上,限8只SSE宽基ETF | 同上 |
| 融资融券 | 全市场日频 | 中国证券金融公司 |
股票型ETF: 1534只
数据采集: v7 机械采集 | 禁止判断词 | 完整数据见ZIP