📊 v7 机械采集 | 仅原始数据与机械统计,不含判断词
数据口径: 剔除ST/退市/北交所/新股首日/全天停牌
📥 下载当日完整数据包
📈 一、指数与成交
指数收盘行情(数据时间:2026-07-03 15:00)
| 指数 | 前收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌幅 | 收盘位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 4028.9 | 4031.34 | 4073.88 | 4027.26 | 4043.64 | +0.37% | 35% |
| 深证成指 | 15498.81 | 15480.12 | 15823.05 | 15432.89 | 15597.51 | +0.64% | 42% |
| 创业板指 | 4017.27 | 4010.82 | 4115.63 | 3985.36 | 4019.93 | +0.07% | 27% |
| 科创50 | 1987.29 | 1978.75 | 2039.31 | 1948.17 | 1975.6 | -0.59% | 30% |
| 沪深300 | 4812.3 | 4809.5 | 4890.97 | 4809.5 | 4842.17 | +0.62% | 40% |
| 中证1000 | 8625.33 | 8627.38 | 8740.67 | 8559.28 | 8620.79 | -0.05% | 34% |
均线位置
| 指数 | MA5 | 乖离 | MA10 | 乖离 | MA20 | 乖离 | MA60 | 乖离 | MA233 | 乖离 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 4071 | -0.66% | 4088 | -1.09% | 4064 | -0.50% | 4085 | -1.01% | 3961 | +2.09% |
| 深证成指 | 15884 | -2.42% | 16007 | -3.18% | 15650 | -0.96% | 15322 | +1.15% | 13705 | +13.09% |
| 创业板指 | 4206 | -4.49% | 4246 | -5.38% | 4104 | -2.11% | 3876 | +3.63% | 3261 | +23.19% |
| 科创50 | 2090 | -5.47% | 2040 | -3.17% | 1878 | +5.17% | 1695 | +16.57% | 1431 | +38.09% |
| 沪深300 | 4904 | -1.26% | 4933 | -1.84% | 4878 | -0.73% | 4833 | +0.18% | 4613 | +4.98% |
| 中证1000 | 8706 | -0.98% | 8730 | -1.25% | 8562 | +0.69% | 8484 | +1.61% | 7801 | +10.50% |
近N日涨跌幅
| 指数 | 近5日 | 近10日 | 近20日 |
|---|---|---|---|
| 上证指数 | +0.41% | -1.15% | -0.35% |
| 深证成指 | -5.17% | -2.41% | -1.31% |
| 创业板指 | -8.11% | -3.59% | -2.56% |
| 科创50 | -2.79% | +3.35% | +13.67% |
| 沪深300 | -0.54% | -2.01% | -1.28% |
| 中证1000 | +0.23% | -1.71% | +2.38% |
两市成交额
31534.18亿
较昨日 -1899.11亿 (-5.7%)
近5日均额 6306.84亿
近10日均额 3153.42亿
📊 二、今日市场全景
市场涨跌分布
全A: 3803涨 / 1601跌 / 96平
| 涨幅≥ | 家数 | 跌幅≤ | 家数 |
|---|---|---|---|
| 10% | 155 | -2% | 787 |
| 7% | 257 | -3% | 544 |
| 5% | 499 | -5% | 275 |
| 3% | 1096 | -7% | 112 |
| 2% | 1741 | -9.8% | 18 |
今日池子概览
| 池子 | 数量 | 说明 |
|---|---|---|
| 涨停池(不含ST) | 105 | |
| 跌停池(不含ST) | 19 | |
| 炸板池 | 52 | |
| 炸板率 | 33.1% | 炸板/(涨停+炸板) |
| 强势观察池 | 155 | 标准:东方财富强势股池机械筛选 |
| 高位候选池 | 150 | 标准:连板≥2+强势>5%+涨停统计聚合 |
| 最高连板 | 4板 | 恒尚节能 |
今日连板分布
| 连板 | 数量 |
|---|---|
| 首板 | 89 |
| 2板 | 13 |
| 3板 | 2 |
| 4板 | 1 |
| 5板+ | 0 |
今日特殊形态
| 形态 | 数量 | 标准 |
|---|---|---|
| 当日大面池 | 113 | 收盘涨跌幅≤-7% |
| 跌停开板修复池 | 3 | 盘中触及实际跌停价但收盘高于跌停价 |
| 反包涨停池 | 89 | T-1未涨停、T日收盘封涨停 |
| 地天板池 | 1 | 盘中触及实际跌停价且收盘封涨停 |
| 大长腿池 | 1 | 最低涨幅≤-5%且收盘涨幅≥3% |
| 峰值回撤池 | 0 | 最高价到收盘回撤≥10% |
| 顺序回撤池 | 暂缺 | 盘中最大顺序回撤≥10%(分钟数据不可得) |
| 高开低走池 | 0 | 开盘涨幅≥2%、收盘低于开盘、最高价至收盘回撤≥7% |
| 炸板后大跌池 | 0 | 盘中触及实际涨停价、收盘未封涨停、收盘涨跌幅≤-5% |
今日涨停行业聚合
标准:同一数据源原始行业标签,涨停数≥2;不代表主线判断。
| 行业 | 涨停 | 首板 | 连板 | 最高板 |
|---|---|---|---|---|
| 汽车零部 | 20 | 19 | 1 | 2板 |
| 通用设备 | 12 | 12 | 0 | 1板 |
| 贵金属 | 5 | 3 | 2 | 2板 |
| 自动化设 | 4 | 3 | 1 | 2板 |
| 造纸 | 3 | 2 | 1 | 3板 |
| 消费电子 | 3 | 3 | 0 | 1板 |
| 电网设备 | 3 | 3 | 0 | 1板 |
| 军工电子 | 3 | 3 | 0 | 1板 |
| 电机Ⅱ | 3 | 3 | 0 | 1板 |
| 专用设备 | 3 | 3 | 0 | 1板 |
| 工程机械 | 3 | 2 | 1 | 2板 |
| 家电零部 | 3 | 3 | 0 | 1板 |
| 电力 | 2 | 1 | 1 | 2板 |
| 房地产开 | 2 | 1 | 1 | 2板 |
| 通信服务 | 2 | 1 | 1 | 2板 |
📈 三、昨日池今日反馈
本栏目只放T-1形成样本、T日观察结果的跨日数据,不含判断。
昨日涨停池
| 样本数 | 均涨跌幅 | 中位涨跌幅 | 红盘 | 红盘率 | 涨停 | 跌停 | 大面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | +0.54% | +0.00% | 45 | 48% | 16 | 4 | 16 |
昨日连板池
| 样本数 | 均涨跌幅 | 中位涨跌幅 | 红盘 | 红盘率 | 涨停 | 跌停 | 大面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | -1.08% | -1.51% | 7 | 37% | 0 | 0 | 4 |
昨日炸板池
| 样本数 | 均涨跌幅 | 中位涨跌幅 | 红盘 | 红盘率 | 涨停 | 跌停 | 大面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | +0.57% | -0.89% | 18 | 45% | 6 | 0 | 4 |
昨日大涨池 (≥10%)
| 样本数 | 均涨跌幅 | 中位涨跌幅 | 红盘 | 红盘率 | 涨停 | 跌停 | 大面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | +0.45% | +0.00% | 41 | 49% | 11 | 3 | 16 |
昨日大跌池 (≤-5%)
| 样本数 | 均涨跌幅 | 中位涨跌幅 | 红盘 | 红盘率 | 涨停 | 跌停 | 大面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 499 | -1.26% | -1.67% | 161 | 32% | 0 | 6 | 38 |
📋 四、自选股数据
自选池概览
⚠️ 配置已加载(69只),今日特征数据尚未生成,请先运行 generate_all.py
💰 五、资金流向统计
股票型ETF月度净流入
口径: (当日份额-前日份额)×当日净值
| 月份 | 净流入(亿) | 交易日 | 覆盖ETF |
|---|---|---|---|
| 2026-02 | -622 | 14 | 1243 |
| 2026-03 | -268 | 22 | 1263 |
| 2026-04 | -2948 | 21 | 1297 |
| 2026-05 | -3253 | 18 | 1333 |
| 2026-06 | -1424 | 21 | 1367 |
| 2026-07 | +448 | 3 | 1329 |
国家队代理ETF月度净流入
口径: 限8只SSE宽基ETF(510050/510300/510500/510880/512100/512880/515790/588000)
| 月份 | 净流入(亿) | 交易日 |
|---|---|---|
| 2026-02 | -540 | 14 |
| 2026-03 | -115 | 22 |
| 2026-04 | -1219 | 21 |
| 2026-05 | -1916 | 18 |
| 2026-06 | -1464 | 21 |
| 2026-07 | +28 | 2 |
本月每日ETF净流入(全市场)
全市场股票型ETF,3个交易日
| 日期 | 净流入(亿) | 累计(亿) |
|---|---|---|
| 07-01 | +7 | +7 |
| 07-02 | +329 | +336 |
| 07-03 | +111 | +448 |
国家队本月每日ETF净流入
8只SSE宽基ETF,2个交易日
| 日期 | 净流入(亿) | 累计(亿) |
|---|---|---|
| 07-01 | -38 | -38 |
| 07-02 | +66 | +28 |
融资融券月度
全市场融资融券月均 | 数据来源中国证券金融公司
| 月份 | 日均融资余额(亿) | 月融资买入(亿) | 日均融券余额(亿) | 月融券卖出(亿) | 交易日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 29,215 | 62,465 | 217 | 234 | 20 |
| 2026-07 | 30,037 | 7,172 | 230 | 25 | 2 |
融资融券近一月
全市场融资融券日频数据,数据来源中国证券金融公司 | 2026-07-02 | 22天
| 日期 | 融资余额(亿) | 融资买入(亿) | 融券余额(亿) | 融券卖出(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 06-02 | 28,847 | 2,637 | 209 | 9 |
| 06-03 | 28,932 | 3,186 | 212 | 12 |
| 06-04 | 28,997 | 2,779 | 210 | 9 |
| 06-05 | 28,857 | 2,980 | 210 | 12 |
| 06-08 | 28,623 | 2,502 | 205 | 11 |
| 06-09 | 28,662 | 2,539 | 211 | 13 |
| 06-10 | 28,580 | 2,401 | 211 | 12 |
| 06-11 | 28,527 | 2,369 | 209 | 10 |
| 06-12 | 28,523 | 2,914 | 212 | 12 |
| 06-15 | 28,764 | 2,996 | 216 | 12 |
| 06-16 | 29,029 | 3,198 | 220 | 12 |
| 06-17 | 29,309 | 3,315 | 219 | 9 |
| 06-18 | 29,438 | 3,575 | 217 | 9 |
| 06-22 | 29,728 | 3,996 | 222 | 14 |
| 06-23 | 29,790 | 3,538 | 220 | 14 |
| 06-24 | 29,926 | 3,378 | 225 | 13 |
| 06-25 | 30,102 | 3,889 | 228 | 11 |
| 06-26 | 29,895 | 3,550 | 224 | 13 |
| 06-29 | 29,809 | 3,368 | 228 | 14 |
| 06-30 | 29,971 | 3,355 | 233 | 12 |
| 07-01 | 30,070 | 3,928 | 235 | 13 |
| 07-02 | 30,004 | 3,244 | 224 | 12 |
数据口径
| 项目 | 口径 | 数据源 |
|---|---|---|
| 股票型ETF净流入 | (当日份额-前日份额)×当日净值 | 上交所+深交所日频份额+同花顺净值 |
| 国家队代理 | 同上,限8只SSE宽基ETF | 同上 |
| 融资融券 | 全市场日频 | 中国证券金融公司 |
股票型ETF: 1538只
数据采集: v7 机械采集 | 禁止判断词 | 完整数据见ZIP