📊 v7 机械采集 | 仅原始数据与机械统计,不含判断词
数据口径: 剔除ST/退市/北交所/新股首日/全天停牌
📥 下载当日完整数据包
📈 一、指数与成交
指数收盘行情(数据时间:2026-07-06 15:00)
| 指数 | 前收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌幅 | 收盘位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 4043.64 | 4059.19 | 4060.07 | 4005.41 | 4041.24 | -0.06% | 66% |
| 深证成指 | 15597.51 | 15677.93 | 15749.36 | 15288.49 | 15416.8 | -1.16% | 28% |
| 创业板指 | 4019.93 | 4050.88 | 4063.63 | 3903.48 | 3948.86 | -1.77% | 28% |
| 科创50 | 1975.6 | 2015.18 | 2022.91 | 1913.82 | 1996.1 | +1.04% | 75% |
| 沪深300 | 4842.17 | 4868.54 | 4878.32 | 4789.8 | 4842.0 | -0.00% | 59% |
| 中证1000 | 8620.79 | 8669.12 | 8694.8 | 8432.9 | 8472.6 | -1.72% | 15% |
均线位置
| 指数 | MA5 | 乖离 | MA10 | 乖离 | MA20 | 乖离 | MA60 | 乖离 | MA233 | 乖离 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 4064 | -0.56% | 4076 | -0.85% | 4065 | -0.57% | 4087 | -1.13% | 3963 | +1.98% |
| 深证成指 | 15847 | -1.57% | 15964 | -2.29% | 15647 | -0.31% | 15360 | +1.55% | 13726 | +13.64% |
| 创业板指 | 4171 | -3.63% | 4223 | -4.80% | 4101 | -1.97% | 3891 | +3.31% | 3269 | +22.98% |
| 科创50 | 2064 | -3.29% | 2045 | -2.39% | 1895 | +5.35% | 1707 | +16.95% | 1435 | +39.11% |
| 沪深300 | 4887 | -0.92% | 4911 | -1.41% | 4879 | -0.76% | 4840 | +0.04% | 4616 | +4.89% |
| 中证1000 | 8681 | -2.40% | 8690 | -2.51% | 8569 | -1.12% | 8498 | -0.30% | 7810 | +8.49% |
近N日涨跌幅
| 指数 | 近5日 | 近10日 | 近20日 |
|---|---|---|---|
| 上证指数 | -0.80% | -2.93% | +0.34% |
| 深证成指 | -1.17% | -2.70% | -0.41% |
| 创业板指 | -4.16% | -5.47% | -1.69% |
| 科创50 | -6.11% | +2.42% | +19.65% |
| 沪深300 | -1.72% | -4.30% | +0.52% |
| 中证1000 | -1.46% | -4.43% | +1.58% |
两市成交额
30585.26亿
近5日均额 6117.05亿
近10日均额 3058.53亿
📊 二、今日市场全景
市场涨跌分布
全A: 1876涨 / 3514跌 / 110平
| 涨幅≥ | 家数 | 跌幅≤ | 家数 |
|---|---|---|---|
| 10% | 85 | -2% | 1928 |
| 7% | 123 | -3% | 1347 |
| 5% | 225 | -5% | 614 |
| 3% | 454 | -7% | 254 |
| 2% | 676 | -9.8% | 66 |
今日池子概览
| 池子 | 数量 | 说明 |
|---|---|---|
| 涨停池(不含ST) | 64 | |
| 跌停池(不含ST) | 45 | |
| 炸板池 | 41 | |
| 炸板率 | 39.0% | 炸板/(涨停+炸板) |
| 强势观察池 | 163 | 标准:东方财富强势股池机械筛选 |
| 高位候选池 | 95 | 标准:连板≥2+强势>5%+涨停统计聚合 |
| 最高连板 | 5板 | 恒尚节能 |
今日连板分布
| 连板 | 数量 |
|---|---|
| 首板 | 56 |
| 2板 | 5 |
| 3板 | 1 |
| 4板 | 1 |
| 5板+ | 1 |
今日特殊形态
| 形态 | 数量 | 标准 |
|---|---|---|
| 当日大面池 | 256 | 收盘涨跌幅≤-7% |
| 跌停开板修复池 | 0 | 盘中触及实际跌停价但收盘高于跌停价 |
| 反包涨停池 | 56 | T-1未涨停、T日收盘封涨停 |
| 地天板池 | 0 | 盘中触及实际跌停价且收盘封涨停 |
| 大长腿池 | 0 | 最低涨幅≤-5%且收盘涨幅≥3% |
| 峰值回撤池 | 132 | 最高价到收盘回撤≥10% |
| 顺序回撤池 | 暂缺 | 盘中最大顺序回撤≥10%(分钟数据不可得) |
| 高开低走池 | 86 | 开盘涨幅≥2%、收盘低于开盘、最高价至收盘回撤≥7% |
| 炸板后大跌池 | 1 | 盘中触及实际涨停价、收盘未封涨停、收盘涨跌幅≤-5% |
今日涨停行业聚合
标准:同一数据源原始行业标签,涨停数≥2;不代表主线判断。
| 行业 | 涨停 | 首板 | 连板 | 最高板 |
|---|---|---|---|---|
| 通用设备 | 7 | 6 | 1 | 2板 |
| 房地产开 | 3 | 2 | 1 | 3板 |
| 通信设备 | 3 | 2 | 1 | 2板 |
| 化学制品 | 3 | 2 | 1 | 2板 |
| 装修装饰 | 2 | 1 | 1 | 5板 |
| 电池 | 2 | 2 | 0 | 1板 |
| 元件 | 2 | 1 | 1 | 2板 |
| 汽车零部 | 2 | 1 | 1 | 2板 |
| 化学原料 | 2 | 2 | 0 | 1板 |
| 电网设备 | 2 | 2 | 0 | 1板 |
| 造纸 | 2 | 1 | 1 | 4板 |
| 环境治理 | 2 | 2 | 0 | 1板 |
| 软件开发 | 2 | 2 | 0 | 1板 |
| 饮料乳品 | 2 | 2 | 0 | 1板 |
| 电子化学 | 2 | 2 | 0 | 1板 |
📈 三、昨日池今日反馈
本栏目只放T-1形成样本、T日观察结果的跨日数据,不含判断。
昨日涨停池
| 样本数 | 均涨跌幅 | 中位涨跌幅 | 红盘 | 红盘率 | 涨停 | 跌停 | 大面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | -0.69% | -0.99% | 46 | 42% | 8 | 4 | 13 |
昨日连板池
| 样本数 | 均涨跌幅 | 中位涨跌幅 | 红盘 | 红盘率 | 涨停 | 跌停 | 大面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | +0.15% | +1.50% | 9 | 56% | 0 | 1 | 2 |
昨日炸板池
| 样本数 | 均涨跌幅 | 中位涨跌幅 | 红盘 | 红盘率 | 涨停 | 跌停 | 大面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | -1.94% | -2.90% | 17 | 33% | 3 | 4 | 9 |
昨日大涨池 (≥10%)
| 样本数 | 均涨跌幅 | 中位涨跌幅 | 红盘 | 红盘率 | 涨停 | 跌停 | 大面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | -1.12% | -2.14% | 44 | 39% | 7 | 2 | 16 |
昨日大跌池 (≤-5%)
| 样本数 | 均涨跌幅 | 中位涨跌幅 | 红盘 | 红盘率 | 涨停 | 跌停 | 大面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275 | -2.83% | -3.38% | 59 | 21% | 0 | 17 | 51 |
📋 四、自选股数据
自选池概览
⚠️ 配置已加载(69只),今日特征数据尚未生成,请先运行 generate_all.py
💰 五、资金流向统计
股票型ETF月度净流入
口径: (当日份额-前日份额)×当日净值
| 月份 | 净流入(亿) | 交易日 | 覆盖ETF |
|---|---|---|---|
| 2026-02 | -699 | 14 | 1243 |
| 2026-03 | -280 | 22 | 1263 |
| 2026-04 | -2948 | 21 | 1297 |
| 2026-05 | -3300 | 18 | 1333 |
| 2026-06 | -1583 | 21 | 1367 |
| 2026-07 | +410 | 3 | 1329 |
国家队代理ETF月度净流入
口径: 限8只SSE宽基ETF(510050/510300/510500/510880/512100/512880/515790/588000)
| 月份 | 净流入(亿) | 交易日 |
|---|---|---|
| 2026-02 | -543 | 14 |
| 2026-03 | -116 | 22 |
| 2026-04 | -1222 | 21 |
| 2026-05 | -1925 | 18 |
| 2026-06 | -1472 | 21 |
| 2026-07 | +27 | 2 |
本月每日ETF净流入(全市场)
全市场股票型ETF,3个交易日
| 日期 | 净流入(亿) | 累计(亿) |
|---|---|---|
| 07-01 | -15 | -15 |
| 07-02 | +313 | +297 |
| 07-03 | +113 | +410 |
国家队本月每日ETF净流入
8只SSE宽基ETF,2个交易日
| 日期 | 净流入(亿) | 累计(亿) |
|---|---|---|
| 07-01 | -38 | -38 |
| 07-02 | +66 | +27 |
融资融券月度
全市场融资融券月均 | 数据来源中国证券金融公司
| 月份 | 日均融资余额(亿) | 月融资买入(亿) | 日均融券余额(亿) | 月融券卖出(亿) | 交易日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 29,235 | 59,829 | 217 | 225 | 19 |
| 2026-07 | 29,960 | 10,141 | 229 | 37 | 3 |
融资融券近一月
全市场融资融券日频数据,数据来源中国证券金融公司 | 2026-07-03 | 22天
| 日期 | 融资余额(亿) | 融资买入(亿) | 融券余额(亿) | 融券卖出(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 06-03 | 28,932 | 3,186 | 212 | 12 |
| 06-04 | 28,997 | 2,779 | 210 | 9 |
| 06-05 | 28,857 | 2,980 | 210 | 12 |
| 06-08 | 28,623 | 2,502 | 205 | 11 |
| 06-09 | 28,662 | 2,539 | 211 | 13 |
| 06-10 | 28,580 | 2,401 | 211 | 12 |
| 06-11 | 28,527 | 2,369 | 209 | 10 |
| 06-12 | 28,523 | 2,914 | 212 | 12 |
| 06-15 | 28,764 | 2,996 | 216 | 12 |
| 06-16 | 29,029 | 3,198 | 220 | 12 |
| 06-17 | 29,309 | 3,315 | 219 | 9 |
| 06-18 | 29,438 | 3,575 | 217 | 9 |
| 06-22 | 29,728 | 3,996 | 222 | 14 |
| 06-23 | 29,790 | 3,538 | 220 | 14 |
| 06-24 | 29,926 | 3,378 | 225 | 13 |
| 06-25 | 30,102 | 3,889 | 228 | 11 |
| 06-26 | 29,895 | 3,550 | 224 | 13 |
| 06-29 | 29,809 | 3,368 | 228 | 14 |
| 06-30 | 29,971 | 3,355 | 233 | 12 |
| 07-01 | 30,070 | 3,928 | 235 | 13 |
| 07-02 | 30,004 | 3,244 | 224 | 12 |
| 07-03 | 29,807 | 2,969 | 226 | 12 |
数据口径
| 项目 | 口径 | 数据源 |
|---|---|---|
| 股票型ETF净流入 | (当日份额-前日份额)×当日净值 | 上交所+深交所日频份额+同花顺净值 |
| 国家队代理 | 同上,限8只SSE宽基ETF | 同上 |
| 融资融券 | 全市场日频 | 中国证券金融公司 |
股票型ETF: 1540只
数据采集: v7 机械采集 | 禁止判断词 | 完整数据见ZIP