📊 v7 机械采集 | 仅原始数据与机械统计,不含判断词
数据口径: 剔除ST/退市/北交所/新股首日/全天停牌
📥 下载当日完整数据包
📈 一、指数与成交
指数收盘行情(数据时间:2026-07-08 15:00)
| 指数 | 前收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌幅 | 收盘位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3990.24 | 3996.81 | 4016.03 | 3967.91 | 3970.88 | -0.49% | 6% |
| 深证成指 | 15225.11 | 15269.82 | 15292.12 | 14907.62 | 14939.73 | -1.87% | 8% |
| 创业板指 | 3911.91 | 3932.42 | 3965.39 | 3824.33 | 3845.35 | -1.70% | 15% |
| 科创50 | 2001.59 | 2022.45 | 2078.64 | 1961.64 | 2016.23 | +0.73% | 47% |
| 沪深300 | 4792.26 | 4804.48 | 4830.05 | 4751.4 | 4755.53 | -0.77% | 5% |
| 中证1000 | 8301.8 | 8315.96 | 8328.96 | 8117.86 | 8117.86 | -2.22% | 0% |
均线位置
| 指数 | MA5 | 乖离 | MA10 | 乖离 | MA20 | 乖离 | MA60 | 乖离 | MA233 | 乖离 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 4015 | -1.10% | 4050 | -1.96% | 4064 | -2.29% | 4087 | -2.85% | 3967 | +0.11% |
| 深证成指 | 15336 | -2.58% | 15694 | -4.81% | 15655 | -4.57% | 15429 | -3.17% | 13781 | +8.41% |
| 创业板指 | 3949 | -2.62% | 4113 | -6.51% | 4099 | -6.19% | 3922 | -1.96% | 3290 | +16.89% |
| 科创50 | 1995 | +1.05% | 2056 | -1.95% | 1933 | +4.32% | 1729 | +16.63% | 1444 | +39.68% |
| 沪深300 | 4809 | -1.11% | 4880 | -2.55% | 4881 | -2.57% | 4846 | -1.88% | 4622 | +2.89% |
| 中证1000 | 8428 | -3.68% | 8585 | -5.44% | 8570 | -5.27% | 8507 | -4.58% | 7824 | +3.76% |
近N日涨跌幅
| 指数 | 近5日 | 近10日 | 近20日 |
|---|---|---|---|
| 上证指数 | -3.44% | -3.40% | -0.98% |
| 深证成指 | -7.32% | -6.93% | -2.15% |
| 创业板指 | -9.75% | -9.55% | -2.94% |
| 科创50 | -6.35% | +1.35% | +21.23% |
| 沪深300 | -4.10% | -3.79% | -0.96% |
| 中证1000 | -8.55% | -7.68% | -2.41% |
两市成交额
25387.95亿
近5日均额 5077.59亿
近10日均额 2538.79亿
📊 二、今日市场全景
市场涨跌分布
全A: 1592涨 / 3763跌 / 145平
| 涨幅≥ | 家数 | 跌幅≤ | 家数 |
|---|---|---|---|
| 10% | 65 | -2% | 2050 |
| 7% | 94 | -3% | 1455 |
| 5% | 143 | -5% | 639 |
| 3% | 284 | -7% | 243 |
| 2% | 440 | -9.8% | 65 |
今日池子概览
| 池子 | 数量 | 说明 |
|---|---|---|
| 涨停池(不含ST) | 46 | |
| 跌停池(不含ST) | 41 | |
| 炸板池 | 14 | |
| 炸板率 | 23.3% | 炸板/(涨停+炸板) |
| 强势观察池 | 65 | 标准:东方财富强势股池机械筛选 |
| 高位候选池 | 60 | 标准:连板≥2+强势>5%+涨停统计聚合 |
| 最高连板 | 7板 | 恒尚节能 |
今日连板分布
| 连板 | 数量 |
|---|---|
| 首板 | 38 |
| 2板 | 6 |
| 3板 | 1 |
| 4板 | 0 |
| 5板+ | 1 |
今日特殊形态
| 形态 | 数量 | 标准 |
|---|---|---|
| 当日大面池 | 243 | 收盘涨跌幅≤-7% |
| 跌停开板修复池 | 2 | 盘中触及实际跌停价但收盘高于跌停价 |
| 反包涨停池 | 38 | T-1未涨停、T日收盘封涨停 |
| 地天板池 | 0 | 盘中触及实际跌停价且收盘封涨停 |
| 大长腿池 | 3 | 最低涨幅≤-5%且收盘涨幅≥3% |
| 峰值回撤池 | 67 | 最高价到收盘回撤≥10% |
| 顺序回撤池 | 暂缺 | 盘中最大顺序回撤≥10%(分钟数据不可得) |
| 高开低走池 | 35 | 开盘涨幅≥2%、收盘低于开盘、最高价至收盘回撤≥7% |
| 炸板后大跌池 | 0 | 盘中触及实际涨停价、收盘未封涨停、收盘涨跌幅≤-5% |
今日涨停行业聚合
标准:同一数据源原始行业标签,涨停数≥2;不代表主线判断。
| 行业 | 涨停 | 首板 | 连板 | 最高板 |
|---|---|---|---|---|
| 软件开发 | 5 | 4 | 1 | 3板 |
| 计算机设 | 4 | 3 | 1 | 2板 |
| 消费电子 | 4 | 3 | 1 | 2板 |
| 电网设备 | 3 | 3 | 0 | 1板 |
| IT服务Ⅱ | 3 | 3 | 0 | 1板 |
| 旅游及景 | 2 | 2 | 0 | 1板 |
| 通信设备 | 2 | 2 | 0 | 1板 |
| 专用设备 | 2 | 2 | 0 | 1板 |
| 通信服务 | 2 | 2 | 0 | 1板 |
| 家居用品 | 2 | 2 | 0 | 1板 |
📈 三、昨日池今日反馈
本栏目只放T-1形成样本、T日观察结果的跨日数据,不含判断。
昨日涨停池
|| 样本数 | 均涨跌幅 | 中位涨跌幅 | 红盘 | 红盘率 | 涨停 | 跌停 | 大面 |
|:—–:|:——:|:——–:|:—:|:—–:|:—:|:—:|:—:|
|| 33 | +1.64% | +2.14% | 18 | 55% | 8 | 3 | 5 |
昨日连板池
|| 样本数 | 均涨跌幅 | 中位涨跌幅 | 红盘 | 红盘率 | 涨停 | 跌停 | 大面 |
|:—–:|:——:|:——–:|:—:|:—–:|:—:|:—:|:—:|
|| 5 | +1.98% | +4.84% | 3 | 60% | 0 | 1 | 1 |
昨日炸板池
|| 样本数 | 均涨跌幅 | 中位涨跌幅 | 红盘 | 红盘率 | 涨停 | 跌停 | 大面 |
|:—–:|:——:|:——–:|:—:|:—–:|:—:|:—:|:—:|
|| 23 | -4.65% | -4.31% | 4 | 17% | 0 | 3 | 9 |
昨日大涨池 (≥10%)
|| 样本数 | 均涨跌幅 | 中位涨跌幅 | 红盘 | 红盘率 | 涨停 | 跌停 | 大面 |
|:—–:|:——:|:——–:|:—:|:—–:|:—:|:—:|:—:|
|| 19 | +12.62% | +10.06% | 19 | 100% | 12 | 0 | 0 |
📋 四、自选股数据
自选池概览 (69只: 50股 + 19ETF)
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 红盘率 | 13/69 (19%) |
| 平均涨跌幅 | -2.44% |
| 涨幅最大 | +13.48% |
| 跌幅最大 | -18.34% |
按分组
| 分组 | 标的数 | 红 | 绿 | 平 |
|---|---|---|---|---|
| LED/光电 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 中药 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 光伏 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 光伏/封装材料 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 光伏/玻璃 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 光伏/硅片 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 光伏/组件 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 光伏/背板膜 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 光伏/设备材料 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 养殖 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 农牧渔 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 农牧渔/养殖 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 化工 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 化工/新材料 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 化工/有机硅 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 化工/染料 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 化工/染料助剂 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 化工/氟化工 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 化工/盐化工 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 化工/硅烷 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 化工/聚酯薄膜 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 化工/胶粘剂 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 化工/高分子 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 医疗 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 医药 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 半导体 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 半导体/分立器件 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 国企/央国企 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 家电/风机 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 新能源 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 旅游 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 消费电子/充电 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 消费电子/天线 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 消费电子/玻璃盖板 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 消费电子/配件 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 消费电子/音频 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 煤炭 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 煤炭/电力 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 电力/继电保护 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 疫苗 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 疫苗/生物医药 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 磁性材料/光伏 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 科技/LED照明 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 科技/光纤传感 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 科技/半导体显示 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 科技/安防 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 科技/导光板 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 科技/智能控制 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 科技/智能装备 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 科技/机器视觉 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 科技/液晶材料 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 科技/连接器 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 科技/面板/消费电子 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 稀土/稀有金属 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 稀有金属 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 粮食/农业 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 绿电 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 绿电/新能源运营 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 证券/金融 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 资源/金属 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 食品饮料 | 1 | 0 | 0 | 1 |
📥 完整自选池特征数据(含MA/量比/涨跌停状态等全部字段)
💰 五、资金流向统计
股票型ETF月度净流入
口径: (当日份额-前日份额)×当日净值
| 月份 | 净流入(亿) | 交易日 | 覆盖ETF |
|---|---|---|---|
| 2026-02 | -692 | 14 | 1243 |
| 2026-03 | -264 | 22 | 1263 |
| 2026-04 | -2894 | 21 | 1297 |
| 2026-05 | -3239 | 18 | 1333 |
| 2026-06 | -1563 | 21 | 1367 |
| 2026-07 | +1183 | 5 | 1340 |
国家队代理ETF月度净流入
口径: 限8只SSE宽基ETF(510050/510300/510500/510880/512100/512880/515790/588000)
| 月份 | 净流入(亿) | 交易日 |
|---|---|---|
| 2026-02 | -533 | 14 |
| 2026-03 | -111 | 22 |
| 2026-04 | -1212 | 21 |
| 2026-05 | -1908 | 18 |
| 2026-06 | -1459 | 21 |
| 2026-07 | -114 | 4 |
本月每日ETF净流入(全市场)
全市场股票型ETF,6个交易日
| 日期 | 净流入(亿) | 累计(亿) |
|---|---|---|
| 07-01 | -14 | -14 |
| 07-02 | +310 | +296 |
| 07-03 | +554 | +851 |
| 07-06 | +46 | +897 |
| 07-07 | +224 | +1121 |
| 07-08 | +61 | +1183 |
国家队本月每日ETF净流入
8只SSE宽基ETF,4个交易日
| 日期 | 净流入(亿) | 累计(亿) |
|---|---|---|
| 07-01 | -38 | -38 |
| 07-02 | +65 | +28 |
| 07-03 | -146 | -118 |
| 07-06 | +4 | -114 |
融资融券月度
全市场融资融券月均 | 数据来源中国证券金融公司
| 月份 | 日均融资余额(亿) | 月融资买入(亿) | 日均融券余额(亿) | 月融券卖出(亿) | 交易日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 29,267 | 53,864 | 218 | 205 | 17 |
| 2026-07 | 29,831 | 15,248 | 226 | 60 | 5 |
融资融券近一月
全市场融资融券日频数据,数据来源中国证券金融公司 | 2026-07-07 | 22天
| 日期 | 融资余额(亿) | 融资买入(亿) | 融券余额(亿) | 融券卖出(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 06-05 | 28,857 | 2,980 | 210 | 12 |
| 06-08 | 28,623 | 2,502 | 205 | 11 |
| 06-09 | 28,662 | 2,539 | 211 | 13 |
| 06-10 | 28,580 | 2,401 | 211 | 12 |
| 06-11 | 28,527 | 2,369 | 209 | 10 |
| 06-12 | 28,523 | 2,914 | 212 | 12 |
| 06-15 | 28,764 | 2,996 | 216 | 12 |
| 06-16 | 29,029 | 3,198 | 220 | 12 |
| 06-17 | 29,309 | 3,315 | 219 | 9 |
| 06-18 | 29,438 | 3,575 | 217 | 9 |
| 06-22 | 29,728 | 3,996 | 222 | 14 |
| 06-23 | 29,790 | 3,538 | 220 | 14 |
| 06-24 | 29,926 | 3,378 | 225 | 13 |
| 06-25 | 30,102 | 3,889 | 228 | 11 |
| 06-26 | 29,895 | 3,550 | 224 | 13 |
| 06-29 | 29,809 | 3,368 | 228 | 14 |
| 06-30 | 29,971 | 3,355 | 233 | 12 |
| 07-01 | 30,070 | 3,928 | 235 | 13 |
| 07-02 | 30,004 | 3,244 | 224 | 12 |
| 07-03 | 29,807 | 2,969 | 226 | 12 |
| 07-06 | 29,701 | 2,817 | 225 | 12 |
| 07-07 | 29,570 | 2,290 | 220 | 12 |
数据口径
| 项目 | 口径 | 数据源 |
|---|---|---|
| 股票型ETF净流入 | (当日份额-前日份额)×当日净值 | 上交所+深交所日频份额+同花顺净值 |
| 国家队代理 | 同上,限8只SSE宽基ETF | 同上 |
| 融资融券 | 全市场日频 | 中国证券金融公司 |
股票型ETF: 1541只
数据采集: v7 机械采集 | 禁止判断词 | 完整数据见ZIP