📊 v7 机械采集 | 仅原始数据与机械统计,不含判断词
数据口径: 剔除ST/退市/北交所/新股首日/全天停牌
📥 下载当日完整数据包
📈 一、指数与成交
指数收盘行情(数据时间:2026-07-09 15:00)
| 指数 | 前收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌幅 | 收盘位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3970.88 | 3977.55 | 4040.54 | 3938.88 | 4036.59 | +1.65% | 96% |
| 深证成指 | 14939.73 | 15038.47 | 15419.12 | 14781.24 | 15398.73 | +3.07% | 97% |
| 创业板指 | 3845.35 | 3892.12 | 4025.32 | 3812.66 | 4018.17 | +4.49% | 97% |
| 科创50 | 2016.23 | 2047.24 | 2188.98 | 2023.54 | 2185.83 | +8.41% | 98% |
| 沪深300 | 4755.53 | 4774.4 | 4882.85 | 4734.87 | 4876.31 | +2.54% | 96% |
| 中证1000 | 8117.86 | 8161.86 | 8312.62 | 7978.81 | 8300.08 | +2.24% | 96% |
均线位置
| 指数 | MA5 | 乖离 | MA10 | 乖离 | MA20 | 乖离 | MA60 | 乖离 | MA233 | 乖离 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 4017 | +0.50% | 4042 | -0.13% | 4066 | -0.73% | 4088 | -1.27% | 3969 | +1.71% |
| 深证成指 | 15316 | +0.54% | 15600 | -1.29% | 15678 | -1.78% | 15447 | -0.31% | 13799 | +11.59% |
| 创业板指 | 3949 | +1.76% | 4078 | -1.46% | 4107 | -2.17% | 3932 | +2.20% | 3297 | +21.88% |
| 科创50 | 2035 | +7.41% | 2068 | +5.69% | 1959 | +11.56% | 1742 | +25.44% | 1449 | +50.90% |
| 沪深300 | 4822 | +1.13% | 4865 | +0.22% | 4887 | -0.22% | 4850 | +0.53% | 4625 | +5.42% |
| 中证1000 | 8363 | -0.75% | 8532 | -2.72% | 8575 | -3.20% | 8512 | -2.49% | 7831 | +5.99% |
近N日涨跌幅
| 指数 | 近5日 | 近10日 | 近20日 |
|---|---|---|---|
| 上证指数 | +0.19% | -2.03% | +1.09% |
| 深证成指 | -0.65% | -5.78% | +2.97% |
| 创业板指 | +0.02% | -8.09% | +4.24% |
| 科创50 | +9.99% | +5.78% | +32.30% |
| 沪深300 | +1.33% | -2.86% | +2.69% |
| 中证1000 | -3.77% | -5.96% | +1.24% |
两市成交额
29132.04亿
近5日均额 5826.41亿
近10日均额 2913.20亿
📊 二、今日市场全景
市场涨跌分布
全A: 2485涨 / 2860跌 / 155平
| 涨幅≥ | 家数 | 跌幅≤ | 家数 |
|---|---|---|---|
| 10% | 150 | -2% | 556 |
| 7% | 284 | -3% | 259 |
| 5% | 484 | -5% | 65 |
| 3% | 855 | -7% | 21 |
| 2% | 1172 | -9.8% | 0 |
今日池子概览
| 池子 | 数量 | 说明 |
|---|---|---|
| 涨停池(不含ST) | 75 | |
| 跌停池(不含ST) | 12 | |
| 炸板池 | 17 | |
| 炸板率 | 18.5% | 炸板/(涨停+炸板) |
| 强势观察池 | 67 | 标准:东方财富强势股池机械筛选 |
| 高位候选池 | 103 | 标准:连板≥2+强势>5%+涨停统计聚合 |
| 最高连板 | 8板 | 恒尚节能 |
今日连板分布
| 连板 | 数量 |
|---|---|
| 首板 | 69 |
| 2板 | 4 |
| 3板 | 1 |
| 4板 | 0 |
| 5板+ | 1 |
今日特殊形态
| 形态 | 数量 | 标准 |
|---|---|---|
| 当日大面池 | 22 | 收盘涨跌幅≤-7% |
| 跌停开板修复池 | 2 | 盘中触及实际跌停价但收盘高于跌停价 |
| 反包涨停池 | 69 | T-1未涨停、T日收盘封涨停 |
| 地天板池 | 0 | 盘中触及实际跌停价且收盘封涨停 |
| 大长腿池 | 1 | 最低涨幅≤-5%且收盘涨幅≥3% |
| 峰值回撤池 | 3 | 最高价到收盘回撤≥10% |
| 顺序回撤池 | 暂缺 | 盘中最大顺序回撤≥10%(分钟数据不可得) |
| 高开低走池 | 7 | 开盘涨幅≥2%、收盘低于开盘、最高价至收盘回撤≥7% |
| 炸板后大跌池 | 0 | 盘中触及实际涨停价、收盘未封涨停、收盘涨跌幅≤-5% |
今日涨停行业聚合
标准:同一数据源原始行业标签,涨停数≥2;不代表主线判断。
| 行业 | 涨停 | 首板 | 连板 | 最高板 |
|---|---|---|---|---|
| 半导体 | 13 | 13 | 0 | 1板 |
| 元件 | 6 | 6 | 0 | 1板 |
| 通用设备 | 5 | 5 | 0 | 1板 |
| 专用设备 | 3 | 2 | 1 | 2板 |
| 光学光电 | 3 | 3 | 0 | 1板 |
| 汽车零部 | 3 | 3 | 0 | 1板 |
| 物流 | 2 | 2 | 0 | 1板 |
| 塑料 | 2 | 1 | 1 | 2板 |
| 其他电子 | 2 | 2 | 0 | 1板 |
| 自动化设 | 2 | 2 | 0 | 1板 |
| 软件开发 | 2 | 2 | 0 | 1板 |
| 消费电子 | 2 | 1 | 1 | 3板 |
| 其他电源 | 2 | 2 | 0 | 1板 |
📈 三、昨日池今日反馈
本栏目只放T-1形成样本、T日观察结果的跨日数据,不含判断。
昨日涨停池
|| 样本数 | 均涨跌幅 | 中位涨跌幅 | 红盘 | 红盘率 | 涨停 | 跌停 | 大面 |
|:—–:|:——:|:——–:|:—:|:—–:|:—:|:—:|:—:|
|| 47 | +2.01% | +1.54% | 26 | 55% | 6 | 0 | 1 |
昨日连板池
|| 样本数 | 均涨跌幅 | 中位涨跌幅 | 红盘 | 红盘率 | 涨停 | 跌停 | 大面 |
|:—–:|:——:|:——–:|:—:|:—–:|:—:|:—:|:—:|
|| 8 | +1.51% | -1.46% | 3 | 38% | 0 | 0 | 0 |
昨日炸板池
|| 样本数 | 均涨跌幅 | 中位涨跌幅 | 红盘 | 红盘率 | 涨停 | 跌停 | 大面 |
|:—–:|:——:|:——–:|:—:|:—–:|:—:|:—:|:—:|
|| 14 | -1.02% | -0.22% | 6 | 43% | 0 | 0 | 2 |
昨日大涨池 (≥10%)
|| 样本数 | 均涨跌幅 | 中位涨跌幅 | 红盘 | 红盘率 | 涨停 | 跌停 | 大面 |
|:—–:|:——:|:——–:|:—:|:—–:|:—:|:—:|:—:|
|| 51 | +2.27% | +1.54% | 28 | 55% | 4 | 0 | 0 |
昨日大跌池 (≤-5%)
|| 样本数 | 均涨跌幅 | 中位涨跌幅 | 红盘 | 红盘率 | 涨停 | 跌停 | 大面 |
|:—–:|:——:|:——–:|:—:|:—–:|:—:|:—:|:—:|
|| 639 | +1.59% | +1.01% | 389 | 61% | 0 | 0 | 8 |
📋 四、自选股数据
自选池概览 (69只: 50股 + 19ETF)
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 红盘率 | 40/69 (58%) |
| 平均涨跌幅 | +1.48% |
| 涨幅最大 | +14.71% |
| 跌幅最大 | -6.78% |
按分组
| 分组 | 标的数 | 红 | 绿 | 平 |
|---|---|---|---|---|
| LED/光电 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 中药 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 光伏 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 光伏/封装材料 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 光伏/玻璃 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 光伏/硅片 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 光伏/组件 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 光伏/背板膜 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 光伏/设备材料 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 养殖 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 农牧渔 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 农牧渔/养殖 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 化工 | 4 | 0 | 3 | 1 |
| 化工/新材料 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 化工/有机硅 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 化工/染料 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 化工/染料助剂 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 化工/氟化工 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 化工/盐化工 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 化工/硅烷 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 化工/聚酯薄膜 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 化工/胶粘剂 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 化工/高分子 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 医疗 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 医药 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 半导体 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 半导体/分立器件 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 国企/央国企 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 家电/风机 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 新能源 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 旅游 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 消费电子/充电 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 消费电子/天线 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 消费电子/玻璃盖板 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 消费电子/配件 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 消费电子/音频 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 煤炭 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 煤炭/电力 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 电力/继电保护 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 疫苗 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 疫苗/生物医药 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 磁性材料/光伏 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 科技/LED照明 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 科技/光纤传感 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 科技/半导体显示 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 科技/安防 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 科技/导光板 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 科技/智能控制 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 科技/智能装备 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 科技/机器视觉 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 科技/液晶材料 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 科技/连接器 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 科技/面板/消费电子 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 稀土/稀有金属 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 稀有金属 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 粮食/农业 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 绿电 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 绿电/新能源运营 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 证券/金融 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 资源/金属 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 食品饮料 | 1 | 0 | 1 | 0 |
📥 完整自选池特征数据(含MA/量比/涨跌停状态等全部字段)
💰 五、资金流向统计
股票型ETF月度净流入
口径: (当日份额-前日份额)×当日净值
| 月份 | 净流入(亿) | 交易日 | 覆盖ETF |
|---|---|---|---|
| 2026-02 | -686 | 14 | 1243 |
| 2026-03 | -256 | 22 | 1263 |
| 2026-04 | -2882 | 21 | 1297 |
| 2026-05 | -3224 | 18 | 1333 |
| 2026-06 | -1565 | 21 | 1367 |
| 2026-07 | +1477 | 6 | 1342 |
国家队代理ETF月度净流入
口径: 限8只SSE宽基ETF(510050/510300/510500/510880/512100/512880/515790/588000)
| 月份 | 净流入(亿) | 交易日 |
|---|---|---|
| 2026-02 | -528 | 14 |
| 2026-03 | -108 | 22 |
| 2026-04 | -1206 | 21 |
| 2026-05 | -1898 | 18 |
| 2026-06 | -1450 | 21 |
| 2026-07 | -10 | 6 |
本月每日ETF净流入(全市场)
全市场股票型ETF,6个交易日
| 日期 | 净流入(亿) | 累计(亿) |
|---|---|---|
| 07-01 | -20 | -20 |
| 07-02 | +301 | +281 |
| 07-03 | +553 | +834 |
| 07-06 | +46 | +879 |
| 07-07 | +377 | +1256 |
| 07-08 | +221 | +1477 |
国家队本月每日ETF净流入
8只SSE宽基ETF,6个交易日
| 日期 | 净流入(亿) | 累计(亿) |
|---|---|---|
| 07-01 | -37 | -37 |
| 07-02 | +65 | +28 |
| 07-03 | -145 | -117 |
| 07-06 | +4 | -113 |
| 07-07 | +47 | -66 |
| 07-08 | +56 | -10 |
融资融券月度
全市场融资融券月均 | 数据来源中国证券金融公司
| 月份 | 日均融资余额(亿) | 月融资买入(亿) | 日均融券余额(亿) | 月融券卖出(亿) | 交易日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 29,292 | 50,884 | 219 | 193 | 16 |
| 2026-07 | 29,756 | 17,525 | 224 | 71 | 6 |
融资融券近一月
全市场融资融券日频数据,数据来源中国证券金融公司 | 2026-07-08 | 22天
| 日期 | 融资余额(亿) | 融资买入(亿) | 融券余额(亿) | 融券卖出(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 06-08 | 28,623 | 2,502 | 205 | 11 |
| 06-09 | 28,662 | 2,539 | 211 | 13 |
| 06-10 | 28,580 | 2,401 | 211 | 12 |
| 06-11 | 28,527 | 2,369 | 209 | 10 |
| 06-12 | 28,523 | 2,914 | 212 | 12 |
| 06-15 | 28,764 | 2,996 | 216 | 12 |
| 06-16 | 29,029 | 3,198 | 220 | 12 |
| 06-17 | 29,309 | 3,315 | 219 | 9 |
| 06-18 | 29,438 | 3,575 | 217 | 9 |
| 06-22 | 29,728 | 3,996 | 222 | 14 |
| 06-23 | 29,790 | 3,538 | 220 | 14 |
| 06-24 | 29,926 | 3,378 | 225 | 13 |
| 06-25 | 30,102 | 3,889 | 228 | 11 |
| 06-26 | 29,895 | 3,550 | 224 | 13 |
| 06-29 | 29,809 | 3,368 | 228 | 14 |
| 06-30 | 29,971 | 3,355 | 233 | 12 |
| 07-01 | 30,070 | 3,928 | 235 | 13 |
| 07-02 | 30,004 | 3,244 | 224 | 12 |
| 07-03 | 29,807 | 2,969 | 226 | 12 |
| 07-06 | 29,701 | 2,817 | 225 | 12 |
| 07-07 | 29,570 | 2,290 | 220 | 12 |
| 07-08 | 29,381 | 2,277 | 216 | 11 |
数据口径
| 项目 | 口径 | 数据源 |
|---|---|---|
| 股票型ETF净流入 | (当日份额-前日份额)×当日净值 | 上交所+深交所日频份额+同花顺净值 |
| 国家队代理 | 同上,限8只SSE宽基ETF | 同上 |
| 融资融券 | 全市场日频 | 中国证券金融公司 |
股票型ETF: 1543只
数据采集: v7 机械采集 | 禁止判断词 | 完整数据见ZIP