📊 v7 机械采集 | 仅原始数据与机械统计,不含判断词
数据口径: 剔除ST/退市/北交所/新股首日/全天停牌
📥 下载当日完整数据包
📈 一、指数与成交
指数收盘行情(数据时间:2026-07-10 15:00)
| 指数 | 前收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌幅 | 收盘位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 4036.59 | 4031.54 | 4074.83 | 3995.81 | 3996.16 | -1.00% | 0% |
| 深证成指 | 15398.73 | 15480.41 | 15581.94 | 15046.67 | 15046.67 | -2.29% | 0% |
| 创业板指 | 4018.17 | 4041.86 | 4060.53 | 3842.35 | 3842.73 | -4.37% | 0% |
| 科创50 | 2185.83 | 2190.18 | 2233.54 | 2064.98 | 2064.98 | -5.53% | 0% |
| 沪深300 | 4876.31 | 4887.54 | 4906.49 | 4780.75 | 4780.79 | -1.96% | 0% |
| 中证1000 | 8300.08 | 8312.49 | 8438.19 | 8198.31 | 8198.31 | -1.23% | 0% |
均线位置
| 指数 | MA5 | 乖离 | MA10 | 乖离 | MA20 | 乖离 | MA60 | 乖离 | MA233 | 乖离 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 4007 | -0.27% | 4039 | -1.06% | 4067 | -1.74% | 4088 | -2.26% | 3970 | +0.65% |
| 深证成指 | 15316 | +0.54% | 15600 | -1.29% | 15678 | -1.78% | 15447 | -0.31% | 13799 | +11.59% |
| 创业板指 | 3949 | +1.76% | 4078 | -1.46% | 4107 | -2.17% | 3932 | +2.20% | 3297 | +21.88% |
| 科创50 | 2053 | +0.59% | 2071 | -0.31% | 1980 | +4.32% | 1754 | +17.73% | 1453 | +42.12% |
| 沪深300 | 4809 | -0.59% | 4857 | -1.56% | 4890 | -2.24% | 4853 | -1.48% | 4628 | +3.30% |
| 中证1000 | 8278 | -0.96% | 8492 | -3.46% | 8577 | -4.41% | 8515 | -3.72% | 7838 | +4.60% |
近N日涨跌幅
| 指数 | 近5日 | 近10日 | 近20日 |
|---|---|---|---|
| 上证指数 | -1.17% | -0.77% | +0.23% |
| 深证成指 | -0.65% | -5.78% | +2.97% |
| 创业板指 | +0.02% | -8.09% | +4.24% |
| 科创50 | +4.52% | +1.61% | +24.21% |
| 沪深300 | -1.27% | -1.80% | +1.24% |
| 中证1000 | -4.90% | -4.69% | +0.48% |
两市成交额
33286.50亿
较昨日 4154.46亿 (+14.3%)
近5日均额 24821.14亿
近10日均额 29291.31亿
📊 二、今日市场全景
市场涨跌分布
全A: 3772涨 / 1648跌 / 80平
| 涨幅≥ | 家数 | 跌幅≤ | 家数 |
|---|---|---|---|
| 10% | 123 | -2% | 835 |
| 7% | 196 | -3% | 618 |
| 5% | 364 | -5% | 330 |
| 3% | 981 | -7% | 152 |
| 2% | 1767 | -9.8% | 24 |
今日池子概览
| 池子 | 数量 | 说明 |
|---|---|---|
| 涨停池(不含ST) | 90 | |
| 跌停池(不含ST) | 4 | |
| 炸板池 | 91 | |
| 炸板率 | 50.3% | 炸板/(涨停+炸板) |
| 强势观察池 | 121 | 标准:东方财富强势股池机械筛选 |
| 高位候选池 | 122 | 标准:连板≥2+强势>5%+涨停统计聚合 |
| 最高连板 | 2板 | 高德红外、柘中股份、国华退、亚联机械、中鼎股份、好莱客、立方制药、星网宇达、贵绳股份、欢瑞世纪 |
今日连板分布
| 连板 | 数量 |
|---|---|
| 首板 | 80 |
| 2板 | 10 |
| 3板 | 0 |
| 4板 | 0 |
| 5板+ | 0 |
今日特殊形态
| 形态 | 数量 | 标准 |
|---|---|---|
| 当日大面池 | 154 | 收盘涨跌幅≤-7% |
| 跌停开板修复池 | 0 | 盘中触及实际跌停价但收盘高于跌停价 |
| 反包涨停池 | 80 | T-1未涨停、T日收盘封涨停 |
| 地天板池 | 0 | 盘中触及实际跌停价且收盘封涨停 |
| 大长腿池 | 3 | 最低涨幅≤-5%且收盘涨幅≥3% |
| 峰值回撤池 | 180 | 最高价到收盘回撤≥10% |
| 顺序回撤池 | 暂缺 | 盘中最大顺序回撤≥10%(分钟数据不可得) |
| 高开低走池 | 87 | 开盘涨幅≥2%、收盘低于开盘、最高价至收盘回撤≥7% |
| 炸板后大跌池 | 1 | 盘中触及实际涨停价、收盘未封涨停、收盘涨跌幅≤-5% |
今日涨停行业聚合
标准:同一数据源原始行业标签,涨停数≥2;不代表主线判断。
| 行业 | 涨停 | 首板 | 连板 | 最高板 |
|---|---|---|---|---|
| 电网设备 | 7 | 6 | 1 | 2板 |
| 化学制药 | 7 | 6 | 1 | 2板 |
| 航天装备 | 6 | 5 | 1 | 2板 |
| 通用设备 | 5 | 4 | 1 | 2板 |
| 通信服务 | 4 | 4 | 0 | 1板 |
| 专用设备 | 4 | 3 | 1 | 2板 |
| 汽车零部 | 4 | 3 | 1 | 2板 |
| 专业工程 | 3 | 3 | 0 | 1板 |
| 房地产开 | 3 | 3 | 0 | 1板 |
| 医疗服务 | 3 | 3 | 0 | 1板 |
| 军工电子 | 2 | 1 | 1 | 2板 |
| 航运港口 | 2 | 2 | 0 | 1板 |
| 塑料 | 2 | 2 | 0 | 1板 |
| 电力 | 2 | 2 | 0 | 1板 |
| 化学制品 | 2 | 2 | 0 | 1板 |
📈 三、昨日池今日反馈
本栏目只放T-1形成样本、T日观察结果的跨日数据,不含判断。
昨日涨停池
|| 样本数 | 均涨跌幅 | 中位涨跌幅 | 红盘 | 红盘率 | 涨停 | 跌停 | 大面 |
|:—–:|:——:|:——–:|:—:|:—–:|:—:|:—:|:—:|
|| 74 | +0.68% | -0.28% | 36 | 49% | 10 | 1 | 5 |
昨日连板池
|| 样本数 | 均涨跌幅 | 中位涨跌幅 | 红盘 | 红盘率 | 涨停 | 跌停 | 大面 |
|:—–:|:——:|:——–:|:—:|:—–:|:—:|:—:|:—:|
|| 5 | +3.09% | +4.11% | 5 | 100% | 0 | 0 | 0 |
昨日炸板池
|| 样本数 | 均涨跌幅 | 中位涨跌幅 | 红盘 | 红盘率 | 涨停 | 跌停 | 大面 |
|:—–:|:——:|:——–:|:—:|:—–:|:—:|:—:|:—:|
|| 17 | -1.10% | -2.32% | 6 | 35% | 0 | 0 | 4 |
昨日大涨池 (≥10%)
|| 样本数 | 均涨跌幅 | 中位涨跌幅 | 红盘 | 红盘率 | 涨停 | 跌停 | 大面 |
|:—–:|:——:|:——–:|:—:|:—–:|:—:|:—:|:—:|
|| 125 | -1.69% | -2.53% | 40 | 32% | 6 | 4 | 23 |
昨日大跌池 (≤-5%)
|| 样本数 | 均涨跌幅 | 中位涨跌幅 | 红盘 | 红盘率 | 涨停 | 跌停 | 大面 |
|:—–:|:——:|:——–:|:—:|:—–:|:—:|:—:|:—:|
|| 65 | +0.54% | +0.46% | 36 | 55% | 0 | 0 | 1 |
📋 四、自选股数据
自选池概览
⚠️ 配置已加载(69只),今日特征数据尚未生成,请先运行 generate_all.py
💰 五、资金流向统计
股票型ETF月度净流入
口径: (当日份额-前日份额)×当日净值
| 月份 | 净流入(亿) | 交易日 | 覆盖ETF |
|---|---|---|---|
| 2026-02 | -706 | 14 | 1243 |
| 2026-03 | -362 | 22 | 1263 |
| 2026-04 | -3002 | 21 | 1297 |
| 2026-05 | -3302 | 18 | 1333 |
| 2026-06 | -1599 | 21 | 1367 |
| 2026-07 | +2123 | 7 | 1346 |
国家队代理ETF月度净流入
口径: 限8只SSE宽基ETF(510050/510300/510500/510880/512100/512880/515790/588000)
| 月份 | 净流入(亿) | 交易日 |
|---|---|---|
| 2026-02 | -545 | 14 |
| 2026-03 | -107 | 22 |
| 2026-04 | -1255 | 21 |
| 2026-05 | -1963 | 18 |
| 2026-06 | -1493 | 21 |
| 2026-07 | +15 | 7 |
本月每日ETF净流入(全市场)
全市场股票型ETF,8个交易日
| 日期 | 净流入(亿) | 累计(亿) |
|---|---|---|
| 07-01 | -26 | -26 |
| 07-02 | +316 | +290 |
| 07-03 | +595 | +885 |
| 07-06 | +47 | +933 |
| 07-07 | +387 | +1320 |
| 07-08 | +231 | +1551 |
| 07-09 | +97 | +1648 |
| 07-10 | +475 | +2123 |
国家队本月每日ETF净流入
8只SSE宽基ETF,7个交易日
| 日期 | 净流入(亿) | 累计(亿) |
|---|---|---|
| 07-01 | -38 | -38 |
| 07-02 | +69 | +31 |
| 07-03 | -148 | -117 |
| 07-06 | +4 | -112 |
| 07-07 | +48 | -65 |
| 07-08 | +57 | -8 |
| 07-09 | +23 | +15 |
融资融券月度
全市场融资融券月均 | 数据来源中国证券金融公司
| 月份 | 日均融资余额(亿) | 月融资买入(亿) | 日均融券余额(亿) | 月融券卖出(亿) | 交易日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 29,337 | 48,382 | 220 | 182 | 15 |
| 2026-07 | 29,697 | 20,317 | 224 | 85 | 7 |
融资融券近一月
全市场融资融券日频数据,数据来源中国证券金融公司 | 2026-07-09 | 22天
| 日期 | 融资余额(亿) | 融资买入(亿) | 融券余额(亿) | 融券卖出(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 06-09 | 28,662 | 2,539 | 211 | 13 |
| 06-10 | 28,580 | 2,401 | 211 | 12 |
| 06-11 | 28,527 | 2,369 | 209 | 10 |
| 06-12 | 28,523 | 2,914 | 212 | 12 |
| 06-15 | 28,764 | 2,996 | 216 | 12 |
| 06-16 | 29,029 | 3,198 | 220 | 12 |
| 06-17 | 29,309 | 3,315 | 219 | 9 |
| 06-18 | 29,438 | 3,575 | 217 | 9 |
| 06-22 | 29,728 | 3,996 | 222 | 14 |
| 06-23 | 29,790 | 3,538 | 220 | 14 |
| 06-24 | 29,926 | 3,378 | 225 | 13 |
| 06-25 | 30,102 | 3,889 | 228 | 11 |
| 06-26 | 29,895 | 3,550 | 224 | 13 |
| 06-29 | 29,809 | 3,368 | 228 | 14 |
| 06-30 | 29,971 | 3,355 | 233 | 12 |
| 07-01 | 30,070 | 3,928 | 235 | 13 |
| 07-02 | 30,004 | 3,244 | 224 | 12 |
| 07-03 | 29,807 | 2,969 | 226 | 12 |
| 07-06 | 29,701 | 2,817 | 225 | 12 |
| 07-07 | 29,570 | 2,290 | 220 | 12 |
| 07-08 | 29,381 | 2,277 | 216 | 11 |
| 07-09 | 29,341 | 2,792 | 220 | 13 |
数据口径
| 项目 | 口径 | 数据源 |
|---|---|---|
| 股票型ETF净流入 | (当日份额-前日份额)×当日净值 | 上交所+深交所日频份额+同花顺净值 |
| 国家队代理 | 同上,限8只SSE宽基ETF | 同上 |
| 融资融券 | 全市场日频 | 中国证券金融公司 |
股票型ETF: 1544只
数据采集: v7 机械采集 | 禁止判断词 | 完整数据见ZIP