📊 v7 机械采集 | 仅原始数据与机械统计,不含判断词
数据口径: 剔除ST/退市/北交所/新股首日/全天停牌
📥 下载当日完整数据包
📈 一、指数与成交
指数收盘行情(数据时间:2026-07-20 15:00)
| 指数 | 前收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌幅 | 收盘位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3764.15 | 3791.66 | 3831.66 | 3741.11 | 3796.28 | +0.85% | 61% |
| 深证成指 | 13706.88 | 13869.06 | 13972.99 | 13342.93 | 13610.23 | -0.71% | 42% |
| 创业板指 | 3428.63 | 3504.12 | 3550.59 | 3338.21 | 3443.1 | +0.42% | 49% |
| 科创50 | 1715.4 | 1764.59 | 1776.07 | 1646.39 | 1718.69 | +0.19% | 56% |
| 沪深300 | 4529.1 | 4575.67 | 4628.8 | 4521.18 | 4598.32 | +1.53% | 72% |
| 中证1000 | 7168.0 | 7256.27 | 7298.12 | 6824.14 | 6965.38 | -2.83% | 30% |
近N日涨跌幅
| 指数 | 近5日 | 近10日 | 近20日 |
|---|---|---|---|
| 上证指数 | -3.00% | -6.06% | -8.81% |
| 深证成指 | -6.28% | -11.72% | -16.87% |
| 创业板指 | -7.53% | -12.81% | -21.02% |
| 科创50 | -13.82% | -13.90% | -11.81% |
| 沪深300 | -2.07% | -5.03% | -9.12% |
| 中证1000 | -10.56% | -17.79% | -21.43% |
两市成交额
26890.47亿
较昨日 511.64亿 (+1.9%)
近5日均额 25818.00亿
近10日均额 25053.00亿
📊 二、今日市场全景
市场涨跌分布
全A: 1739涨 / 3683跌 / 78平
| 涨幅≥ | 家数 | 跌幅≤ | 家数 |
|---|---|---|---|
| 10% | 68 | -2% | 2376 |
| 7% | 130 | -3% | 1948 |
| 5% | 253 | -5% | 1275 |
| 3% | 540 | -7% | 841 |
| 2% | 857 | -9.8% | 459 |
今日连板分布
| 连板 | 数量 |
|---|---|
| 首板 | 46 |
| 2板 | 6 |
| 3板 | 1 |
| 4板 | 0 |
| 5板+ | 0 |
今日涨停行业聚合
标准:同一数据源原始行业标签,涨停数≥2;不代表主线判断。
| 行业 | 涨停 | 首板 | 连板 | 最高板 |
|---|---|---|---|---|
| 电力 | 17 | 11 | 6 | 3板 |
| 煤炭开采 | 6 | 6 | 0 | 1板 |
| IT服务Ⅱ | 3 | 3 | 0 | 1板 |
| 化学原料 | 3 | 2 | 1 | 2板 |
| 专用设备 | 2 | 2 | 0 | 1板 |
| 光学光电 | 2 | 2 | 0 | 1板 |
| 油服工程 | 2 | 2 | 0 | 1板 |
| 家居用品 | 2 | 2 | 0 | 1板 |
| 化学制品 | 2 | 2 | 0 | 1板 |
📈 三、昨日池今日反馈
本栏目只放T-1形成样本、T日观察结果的跨日数据,不含判断。
昨日大涨池 (≥10%)
| 样本数 | 均涨跌幅 | 中位涨跌幅 | 红盘 | 红盘率 | 涨停 | 跌停 | 大面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | +2.42% | +4.95% | 15 | 60% | 5 | 2 | 4 |
昨日大跌池 (≤-5%)
| 样本数 | 均涨跌幅 | 中位涨跌幅 | 红盘 | 红盘率 | 涨停 | 跌停 | 大面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2108 | -4.54% | -4.66% | 350 | 17% | 0 | 376 | 686 |
昨日涨停池
| 样本数 | 均涨跌幅 | 中位涨跌幅 | 红盘 | 红盘率 | 涨停 | 跌停 | 大面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | +0.76% | +1.61% | 17 | 52% | 7 | 6 | 9 |
昨日连板池
| 样本数 | 均涨跌幅 | 中位涨跌幅 | 红盘 | 红盘率 | 涨停 | 跌停 | 大面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | -5.04% | -7.31% | 1 | 11% | 0 | 4 | 5 |
昨日炸板池
| 样本数 | 均涨跌幅 | 中位涨跌幅 | 红盘 | 红盘率 | 涨停 | 跌停 | 大面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | -0.55% | -0.38% | 4 | 44% | 1 | 2 | 2 |
📋 四、自选股数据
自选池概览
⚠️ 配置已加载(33只),今日特征数据尚未生成,请先运行 generate_all.py
💰 五、资金流向统计
股票型ETF月度净流入
口径: (当日份额-前日份额)×当日净值
| 月份 | 净流入(亿) | 交易日 | 覆盖ETF |
|---|---|---|---|
| 2026-02 | -650 | 14 | 1243 |
| 2026-03 | -330 | 22 | 1263 |
| 2026-04 | -2577 | 21 | 1297 |
| 2026-05 | -2946 | 18 | 1333 |
| 2026-06 | -1541 | 21 | 1367 |
| 2026-07 | +3753 | 13 | 1356 |
国家队代理ETF月度净流入
口径: 限8只SSE宽基ETF — 上证50ETF(510050)/沪深300ETF(510300)/中证500ETF(510500)/红利ETF(510880)/中证1000ETF(512100)/证券ETF(512880)/光伏ETF(515790)/科创50ETF(588000)
| 月份 | 净流入(亿) | 交易日 |
|---|---|---|
| 2026-02 | -483 | 14 |
| 2026-03 | -103 | 22 |
| 2026-04 | -1103 | 21 |
| 2026-05 | -1770 | 18 |
| 2026-06 | -1372 | 21 |
| 2026-07 | +697 | 13 |
本月每日ETF净流入(全市场)
全市场股票型ETF,14个交易日
| 日期 | 净流入(亿) | 累计(亿) |
|---|---|---|
| 07-01 | -41 | -41 |
| 07-02 | +253 | +211 |
| 07-03 | +448 | +660 |
| 07-06 | +39 | +699 |
| 07-07 | +315 | +1014 |
| 07-08 | +193 | +1207 |
| 07-09 | +75 | +1282 |
| 07-10 | +423 | +1704 |
| 07-13 | +425 | +2130 |
| 07-14 | +330 | +2460 |
| 07-15 | +111 | +2570 |
| 07-16 | +276 | +2846 |
| 07-17 | +616 | +3462 |
| 07-20 | +291 | +3753 |
国家队本月每日ETF净流入
8只SSE宽基ETF,13个交易日
| 日期 | 净流入(亿) | 累计(亿) |
|---|---|---|
| 07-01 | -36 | -36 |
| 07-02 | +56 | +20 |
| 07-03 | -139 | -119 |
| 07-06 | +2 | -117 |
| 07-07 | +43 | -74 |
| 07-08 | +50 | -24 |
| 07-09 | +19 | -5 |
| 07-10 | -23 | -28 |
| 07-13 | +204 | +176 |
| 07-14 | +70 | +247 |
| 07-15 | +26 | +273 |
| 07-16 | +174 | +447 |
| 07-17 | +250 | +697 |
融资融券月度
全市场融资融券月均 | 数据来源中国证券金融公司
| 月份 | 日均融资余额(亿) | 月融资买入(亿) | 日均融券余额(亿) | 月融券卖出(亿) | 交易日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 29,774 | 31,965 | 224 | 111 | 9 |
| 2026-07 | 29,184 | 34,750 | 217 | 160 | 13 |
融资融券近一月
全市场融资融券日频数据,数据来源中国证券金融公司 | 2026-07-17 | 22天
| 日期 | 融资余额(亿) | 融资买入(亿) | 融券余额(亿) | 融券卖出(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 06-17 | 29,309 | 3,315 | 219 | 9 |
| 06-18 | 29,438 | 3,575 | 217 | 9 |
| 06-22 | 29,728 | 3,996 | 222 | 14 |
| 06-23 | 29,790 | 3,538 | 220 | 14 |
| 06-24 | 29,926 | 3,378 | 225 | 13 |
| 06-25 | 30,102 | 3,889 | 228 | 11 |
| 06-26 | 29,895 | 3,550 | 224 | 13 |
| 06-29 | 29,809 | 3,368 | 228 | 14 |
| 06-30 | 29,971 | 3,355 | 233 | 12 |
| 07-01 | 30,070 | 3,928 | 235 | 13 |
| 07-02 | 30,004 | 3,244 | 224 | 12 |
| 07-03 | 29,807 | 2,969 | 226 | 12 |
| 07-06 | 29,701 | 2,817 | 225 | 12 |
| 07-07 | 29,570 | 2,290 | 220 | 12 |
| 07-08 | 29,381 | 2,277 | 216 | 11 |
| 07-09 | 29,341 | 2,792 | 220 | 13 |
| 07-10 | 29,228 | 3,212 | 220 | 14 |
| 07-13 | 28,891 | 2,327 | 211 | 14 |
| 07-14 | 28,781 | 2,413 | 213 | 12 |
| 07-15 | 28,663 | 2,337 | 212 | 12 |
| 07-16 | 28,376 | 2,080 | 205 | 11 |
| 07-17 | 27,575 | 2,063 | 194 | 13 |
数据口径
| 项目 | 口径 | 数据源 |
|---|---|---|
| 股票型ETF净流入 | (当日份额-前日份额)×当日净值 | 上交所+深交所日频份额+同花顺净值 |
| 国家队代理 | 同上,限8只SSE宽基ETF | 同上 |
| 融资融券 | 全市场日频 | 中国证券金融公司 |
股票型ETF: 1550只
数据采集: v7 机械采集 | 禁止判断词 | 完整数据见ZIP