📊 v7 机械采集 | 仅原始数据与机械统计,不含判断词
数据口径: 剔除ST/退市/北交所/新股首日/全天停牌
📥 下载当日完整数据包
📈 一、指数与成交
指数收盘行情(数据时间:2026-07-21 15:00)
| 指数 | 前收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌幅 | 收盘位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3796.28 | 3812.16 | 3864.6 | 3743.36 | 3864.37 | +1.79% | 100% |
| 深证成指 | 13610.23 | 13656.08 | 14264.8 | 13364.41 | 14264.29 | +4.81% | 100% |
| 创业板指 | 3443.1 | 3469.22 | 3687.15 | 3373.04 | 3685.97 | +7.05% | 100% |
| 科创50 | 1718.69 | 1747.49 | 1904.86 | 1663.85 | 1903.16 | +10.73% | 99% |
| 沪深300 | 4598.32 | 4630.85 | 4739.23 | 4566.28 | 4739.23 | +3.06% | 100% |
| 中证1000 | 6965.38 | 6975.89 | 7264.34 | 6714.19 | 7259.86 | +4.23% | 99% |
近N日涨跌幅
| 指数 | 近5日 | 近10日 | 近20日 |
|---|---|---|---|
| 上证指数 | -2.59% | -3.15% | -5.89% |
| 深证成指 | -4.43% | -6.31% | -10.03% |
| 创业板指 | -4.29% | -5.78% | -12.08% |
| 科创50 | -5.30% | -4.92% | -0.68% |
| 沪深300 | -1.19% | -1.11% | -3.66% |
| 中证1000 | -8.39% | -12.55% | -16.36% |
两市成交额
29651.19亿
较昨日 2760.72亿 (+10.3%)
近5日均额 26364.00亿
近10日均额 27446.00亿
📊 二、今日市场全景
市场涨跌分布
全A: 3107涨 / 2272跌 / 121平
| 涨幅≥ | 家数 | 跌幅≤ | 家数 |
|---|---|---|---|
| 10% | 317 | -2% | 779 |
| 7% | 565 | -3% | 355 |
| 5% | 882 | -5% | 100 |
| 3% | 1380 | -7% | 35 |
| 2% | 1755 | -9.8% | 5 |
今日连板分布
| 连板 | 数量 |
|---|---|
| 首板 | 115 |
| 2板 | 3 |
| 3板 | 1 |
| 4板 | 1 |
| 5板+ | 0 |
今日涨停行业聚合
标准:同一数据源原始行业标签,涨停数≥2;不代表主线判断。
| 行业 | 涨停 | 首板 | 连板 | 最高板 |
|---|---|---|---|---|
| 半导体 | 28 | 28 | 0 | 1板 |
| 元件 | 8 | 8 | 0 | 1板 |
| 光学光电 | 7 | 6 | 1 | 2板 |
| 汽车零部 | 7 | 7 | 0 | 1板 |
| 专用设备 | 4 | 4 | 0 | 1板 |
| 通信设备 | 4 | 4 | 0 | 1板 |
| 消费电子 | 4 | 4 | 0 | 1板 |
| 电子化学 | 4 | 4 | 0 | 1板 |
| IT服务Ⅱ | 3 | 2 | 1 | 2板 |
| 化学原料 | 3 | 3 | 0 | 1板 |
| 计算机设 | 3 | 3 | 0 | 1板 |
| 化学制品 | 3 | 3 | 0 | 1板 |
| 通用设备 | 3 | 3 | 0 | 1板 |
| 自动化设 | 3 | 3 | 0 | 1板 |
| 贵金属 | 3 | 3 | 0 | 1板 |
📈 三、昨日池今日反馈
本栏目只放T-1形成样本、T日观察结果的跨日数据,不含判断。
昨日大涨池 (≥10%)
| 样本数 | 均涨跌幅 | 中位涨跌幅 | 红盘 | 红盘率 | 涨停 | 跌停 | 大面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | +1.39% | +0.78% | 28 | 56% | 3 | 1 | 6 |
昨日大跌池 (≤-5%)
| 样本数 | 均涨跌幅 | 中位涨跌幅 | 红盘 | 红盘率 | 涨停 | 跌停 | 大面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1275 | +5.00% | +4.52% | 1067 | 84% | 0 | 4 | 12 |
昨日涨停池
| 样本数 | 均涨跌幅 | 中位涨跌幅 | 红盘 | 红盘率 | 涨停 | 跌停 | 大面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | +1.36% | +0.71% | 28 | 53% | 5 | 1 | 3 |
昨日连板池
| 样本数 | 均涨跌幅 | 中位涨跌幅 | 红盘 | 红盘率 | 涨停 | 跌停 | 大面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | -0.15% | -3.68% | 2 | 29% | 0 | 0 | 0 |
昨日炸板池
| 样本数 | 均涨跌幅 | 中位涨跌幅 | 红盘 | 红盘率 | 涨停 | 跌停 | 大面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | +2.03% | +0.00% | 17 | 45% | 7 | 1 | 1 |
📋 四、自选股数据
自选池概览 (33只: 14股 + 19ETF)
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 红盘率 | 15/33 (45%) |
| 平均涨跌幅 | +0.99% |
| 涨幅最大 | +10.27% |
| 跌幅最大 | -2.02% |
按分组
| 分组 | 标的数 | 红 | 绿 | 平 |
|---|---|---|---|---|
| 中药 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 光伏 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 光伏/硅片 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 光伏/组件 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 光伏/设备材料 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 养殖 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 农牧渔 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 化工 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 化工/盐化工 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 医疗 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 医药 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 半导体 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 国企/央国企 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 新能源 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 旅游 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 煤炭 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 煤炭/电力 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 疫苗 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 疫苗/生物医药 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 科技/面板/消费电子 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 稀土/稀有金属 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 稀有金属 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 粮食/农业 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 绿电 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 绿电/新能源运营 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 证券/金融 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 资源/金属 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 食品饮料 | 1 | 0 | 1 | 0 |
📥 完整自选池特征数据(含MA/量比/涨跌停状态等全部字段)
💰 五、资金流向统计
股票型ETF月度净流入
口径: (当日份额-前日份额)×当日净值
| 月份 | 净流入(亿) | 交易日 | 覆盖ETF |
|---|---|---|---|
| 2026-02 | -640 | 14 | 1243 |
| 2026-03 | -302 | 22 | 1263 |
| 2026-04 | -2513 | 21 | 1297 |
| 2026-05 | -2947 | 18 | 1333 |
| 2026-06 | -1582 | 21 | 1367 |
| 2026-07 | +4627 | 14 | 1357 |
国家队代理ETF月度净流入
口径: 限8只SSE宽基ETF — 上证50ETF(510050)/沪深300ETF(510300)/中证500ETF(510500)/红利ETF(510880)/中证1000ETF(512100)/证券ETF(512880)/光伏ETF(515790)/科创50ETF(588000)
| 月份 | 净流入(亿) | 交易日 |
|---|---|---|
| 2026-02 | -483 | 14 |
| 2026-03 | -102 | 22 |
| 2026-04 | -1111 | 21 |
| 2026-05 | -1790 | 18 |
| 2026-06 | -1391 | 21 |
| 2026-07 | +1034 | 14 |
本月每日ETF净流入(全市场)
全市场股票型ETF,15个交易日
| 日期 | 净流入(亿) | 累计(亿) |
|---|---|---|
| 07-01 | -45 | -45 |
| 07-02 | +252 | +207 |
| 07-03 | +428 | +635 |
| 07-06 | +36 | +671 |
| 07-07 | +308 | +980 |
| 07-08 | +186 | +1166 |
| 07-09 | +70 | +1236 |
| 07-10 | +396 | +1632 |
| 07-13 | +417 | +2049 |
| 07-14 | +325 | +2374 |
| 07-15 | +107 | +2481 |
| 07-16 | +274 | +2754 |
| 07-17 | +604 | +3359 |
| 07-20 | +1067 | +4426 |
| 07-21 | +201 | +4627 |
国家队本月每日ETF净流入
8只SSE宽基ETF,14个交易日
| 日期 | 净流入(亿) | 累计(亿) |
|---|---|---|
| 07-01 | -36 | -36 |
| 07-02 | +55 | +19 |
| 07-03 | -141 | -122 |
| 07-06 | +1 | -121 |
| 07-07 | +42 | -78 |
| 07-08 | +49 | -29 |
| 07-09 | +19 | -11 |
| 07-10 | -22 | -33 |
| 07-13 | +203 | +170 |
| 07-14 | +70 | +241 |
| 07-15 | +27 | +267 |
| 07-16 | +175 | +442 |
| 07-17 | +251 | +694 |
| 07-20 | +340 | +1034 |
融资融券月度
全市场融资融券月均 | 数据来源中国证券金融公司
| 月份 | 日均融资余额(亿) | 月融资买入(亿) | 日均融券余额(亿) | 月融券卖出(亿) | 交易日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 29,832 | 28,650 | 225 | 101 | 8 |
| 2026-07 | 29,026 | 36,897 | 216 | 176 | 14 |
融资融券近一月
全市场融资融券日频数据,数据来源中国证券金融公司 | 2026-07-20 | 22天
| 日期 | 融资余额(亿) | 融资买入(亿) | 融券余额(亿) | 融券卖出(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 06-18 | 29,438 | 3,575 | 217 | 9 |
| 06-22 | 29,728 | 3,996 | 222 | 14 |
| 06-23 | 29,790 | 3,538 | 220 | 14 |
| 06-24 | 29,926 | 3,378 | 225 | 13 |
| 06-25 | 30,102 | 3,889 | 228 | 11 |
| 06-26 | 29,895 | 3,550 | 224 | 13 |
| 06-29 | 29,809 | 3,368 | 228 | 14 |
| 06-30 | 29,971 | 3,355 | 233 | 12 |
| 07-01 | 30,070 | 3,928 | 235 | 13 |
| 07-02 | 30,004 | 3,244 | 224 | 12 |
| 07-03 | 29,807 | 2,969 | 226 | 12 |
| 07-06 | 29,701 | 2,817 | 225 | 12 |
| 07-07 | 29,570 | 2,290 | 220 | 12 |
| 07-08 | 29,381 | 2,277 | 216 | 11 |
| 07-09 | 29,341 | 2,792 | 220 | 13 |
| 07-10 | 29,228 | 3,212 | 220 | 14 |
| 07-13 | 28,891 | 2,327 | 211 | 14 |
| 07-14 | 28,781 | 2,413 | 213 | 12 |
| 07-15 | 28,663 | 2,337 | 212 | 12 |
| 07-16 | 28,376 | 2,080 | 205 | 11 |
| 07-17 | 27,575 | 2,063 | 194 | 13 |
| 07-20 | 26,978 | 2,148 | 198 | 17 |
数据口径
| 项目 | 口径 | 数据源 |
|---|---|---|
| 股票型ETF净流入 | (当日份额-前日份额)×当日净值 | 上交所+深交所日频份额+同花顺净值 |
| 国家队代理 | 同上,限8只SSE宽基ETF | 同上 |
| 融资融券 | 全市场日频 | 中国证券金融公司 |
股票型ETF: 1551只
数据采集: v7 机械采集 | 禁止判断词 | 完整数据见ZIP