📊 v7 机械采集 | 仅原始数据与机械统计,不含判断词
数据口径: 剔除ST/退市/北交所/新股首日/全天停牌
📥 下载当日完整数据包
📈 一、指数与成交
指数收盘行情(数据时间:2026-07-22 15:00)
| 指数 | 前收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌幅 | 收盘位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3864.37 | 3839.67 | 3884.44 | 3839.67 | 3867.03 | +0.07% | 61% |
| 深证成指 | 14264.29 | 14169.97 | 14360.37 | 13988.51 | 14061.44 | -1.42% | 20% |
| 创业板指 | 3685.97 | 3644.98 | 3694.9 | 3553.37 | 3566.73 | -3.23% | 9% |
| 科创50 | 1903.16 | 1874.78 | 1934.61 | 1836.11 | 1860.08 | -2.26% | 24% |
| 沪深300 | 4739.23 | 4710.66 | 4772.08 | 4692.83 | 4717.24 | -0.46% | 31% |
| 中证1000 | 7259.86 | 7196.86 | 7302.45 | 7118.66 | 7158.76 | -1.39% | 22% |
近N日涨跌幅
| 指数 | 近5日 | 近10日 | 近20日 |
|---|---|---|---|
| 上证指数 | -2.24% | -2.62% | -5.93% |
| 深证成指 | -4.86% | -5.88% | -12.40% |
| 创业板指 | -6.25% | -7.25% | -16.11% |
| 科创50 | -3.34% | -7.74% | -6.50% |
| 沪深300 | -1.45% | -0.81% | -4.57% |
| 中证1000 | -8.43% | -11.81% | -18.59% |
两市成交额
3055.13亿
较昨日 -26596.06亿 (-89.7%)
近5日均额 21901.00亿
近10日均额 25213.00亿
📊 二、今日市场全景
市场涨跌分布
全A: 200涨 / 0跌 / 0平
| 涨幅≥ | 家数 | 跌幅≤ | 家数 |
|---|---|---|---|
| 10% | 71 | -2% | 0 |
| 7% | 113 | -3% | 0 |
| 5% | 179 | -5% | 0 |
| 3% | 179 | -7% | 0 |
| 2% | 179 | -9.8% | 0 |
今日连板分布
| 连板 | 数量 |
|---|---|
| 首板 | 34 |
| 2板 | 9 |
| 3板 | 1 |
| 4板 | 1 |
| 5板+ | 1 |
今日涨停行业聚合
标准:同一数据源原始行业标签,涨停数≥2;不代表主线判断。
| 行业 | 涨停 | 首板 | 连板 | 最高板 |
|---|---|---|---|---|
| 电力 | 8 | 6 | 2 | 5板 |
| 家居用品 | 3 | 2 | 1 | 2板 |
| 电网设备 | 3 | 2 | 1 | 2板 |
| 半导体 | 3 | 1 | 2 | 2板 |
| 化学制药 | 3 | 3 | 0 | 1板 |
| 贵金属 | 3 | 2 | 1 | 2板 |
| IT服务Ⅱ | 2 | 1 | 1 | 3板 |
| 化学原料 | 2 | 1 | 1 | 2板 |
| 通信设备 | 2 | 1 | 1 | 2板 |
| 消费电子 | 2 | 1 | 1 | 2板 |
| 塑料 | 2 | 2 | 0 | 1板 |
| 中药Ⅱ | 2 | 2 | 0 | 1板 |
📈 三、昨日池今日反馈
本栏目只放T-1形成样本、T日观察结果的跨日数据,不含判断。
昨日大涨池 (≥10%)
| 样本数 | 均涨跌幅 | 中位涨跌幅 | 红盘 | 红盘率 | 涨停 | 跌停 | 大面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 278 | +0.90% | +0.00% | 26 | 9% | 10 | 0 | 0 |
昨日大跌池 (≤-5%)
| 样本数 | 均涨跌幅 | 中位涨跌幅 | 红盘 | 红盘率 | 涨停 | 跌停 | 大面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | +0.84% | +0.00% | 10 | 10% | 0 | 0 | 0 |
昨日涨停池
| 样本数 | 均涨跌幅 | 中位涨跌幅 | 红盘 | 红盘率 | 涨停 | 跌停 | 大面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | +1.79% | +0.00% | 23 | 19% | 12 | 0 | 0 |
昨日连板池
| 样本数 | 均涨跌幅 | 中位涨跌幅 | 红盘 | 红盘率 | 涨停 | 跌停 | 大面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | +6.00% | +9.97% | 3 | 60% | 0 | 0 | 0 |
昨日炸板池
| 样本数 | 均涨跌幅 | 中位涨跌幅 | 红盘 | 红盘率 | 涨停 | 跌停 | 大面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | +0.00% | +0.00% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
📋 四、自选股数据
自选池概览 (33只: 14股 + 19ETF)
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 红盘率 | 17/33 (52%) |
| 平均涨跌幅 | +0.07% |
| 涨幅最大 | +3.79% |
| 跌幅最大 | -4.28% |
按分组
| 分组 | 标的 | 红 | 绿 | 平 |
|---|---|---|---|---|
| 中药 | 中药ETF鹏华 | 0 | 1 | 0 |
| 光伏 | 光伏ETF天弘 | 0 | 1 | 0 |
| 光伏/硅片 | TCL中环 | 0 | 1 | 0 |
| 光伏/组件 | 晶科能源 | 0 | 1 | 0 |
| 光伏/设备材料 | 时创能源 | 1 | 0 | 0 |
| 养殖 | 养殖ETF国泰 | 1 | 0 | 0 |
| 农牧渔 | 农牧渔ETF华宝 | 1 | 0 | 0 |
| 化工 | 化工ETF鹏华, 华塑股份, 北元化工, 维远股份 | 1 | 3 | 0 |
| 化工/盐化工 | 江盐集团 | 0 | 1 | 0 |
| 医疗 | 医疗ETF建信 | 0 | 1 | 0 |
| 医药 | 医药ETF汇添富 | 1 | 0 | 0 |
| 半导体 | 半导体设备ETF | 1 | 0 | 0 |
| 国企/央国企 | 中国国企ETF南方 | 1 | 0 | 0 |
| 新能源 | 新能源ETF南方 | 0 | 1 | 0 |
| 旅游 | 旅游ETF富国 | 1 | 0 | 0 |
| 煤炭 | 煤炭ETF国泰 | 1 | 0 | 0 |
| 煤炭/电力 | 苏能股份 | 1 | 0 | 0 |
| 疫苗 | 疫苗ETF国泰 | 1 | 0 | 0 |
| 疫苗/生物医药 | 成大生物, 华兰疫苗 | 0 | 2 | 0 |
| 科技/面板/消费电子 | 京东方A | 0 | 1 | 0 |
| 稀土/稀有金属 | 稀土ETF华泰柏瑞 | 0 | 1 | 0 |
| 稀有金属 | 稀有金属ETF广发 | 1 | 0 | 0 |
| 粮食/农业 | 粮食ETF鹏华 | 1 | 0 | 0 |
| 绿电 | 绿电ETF华夏 | 1 | 0 | 0 |
| 绿电/新能源运营 | 三峡能源, 龙源电力 | 1 | 1 | 0 |
| 证券/金融 | 证券ETF国泰 | 0 | 1 | 0 |
| 资源/金属 | 河钢资源 | 1 | 0 | 0 |
| 食品饮料 | 食品饮料ETF华夏 | 1 | 0 | 0 |
📥 完整自选池特征数据(含MA/量比/涨跌停状态等全部字段)
💰 五、资金流向统计
股票型ETF月度净流入
口径: (当日份额-前日份额)×当日净值
| 月份 | 净流入(亿) | 交易日 | 覆盖ETF |
|---|---|---|---|
| 2026-02 | -665 | 14 | 1243 |
| 2026-03 | -314 | 22 | 1263 |
| 2026-04 | -2662 | 21 | 1297 |
| 2026-05 | -3076 | 18 | 1333 |
| 2026-06 | -1609 | 21 | 1367 |
| 2026-07 | +4867 | 15 | 1357 |
国家队代理ETF月度净流入
口径: 限8只SSE宽基ETF — 上证50ETF(510050)/沪深300ETF(510300)/中证500ETF(510500)/红利ETF(510880)/中证1000ETF(512100)/证券ETF(512880)/光伏ETF(515790)/科创50ETF(588000)
| 月份 | 净流入(亿) | 交易日 |
|---|---|---|
| 2026-02 | -504 | 14 |
| 2026-03 | -102 | 22 |
| 2026-04 | -1167 | 21 |
| 2026-05 | -1864 | 18 |
| 2026-06 | -1441 | 21 |
| 2026-07 | +1087 | 15 |
本月每日ETF净流入(全市场)
全市场股票型ETF,16个交易日
| 日期 | 净流入(亿) | 累计(亿) |
|---|---|---|
| 07-01 | -41 | -41 |
| 07-02 | +273 | +232 |
| 07-03 | +481 | +713 |
| 07-06 | +39 | +751 |
| 07-07 | +332 | +1083 |
| 07-08 | +198 | +1282 |
| 07-09 | +78 | +1359 |
| 07-10 | +453 | +1812 |
| 07-13 | +447 | +2259 |
| 07-14 | +344 | +2602 |
| 07-15 | +116 | +2718 |
| 07-16 | +285 | +3003 |
| 07-17 | +632 | +3635 |
| 07-20 | +1160 | +4795 |
| 07-21 | +139 | +4934 |
| 07-22 | -67 | +4867 |
国家队本月每日ETF净流入
8只SSE宽基ETF,15个交易日
| 日期 | 净流入(亿) | 累计(亿) |
|---|---|---|
| 07-01 | -37 | -37 |
| 07-02 | +60 | +23 |
| 07-03 | -145 | -122 |
| 07-06 | +2 | -120 |
| 07-07 | +44 | -77 |
| 07-08 | +51 | -26 |
| 07-09 | +20 | -6 |
| 07-10 | -22 | -28 |
| 07-13 | +213 | +185 |
| 07-14 | +74 | +259 |
| 07-15 | +29 | +288 |
| 07-16 | +182 | +470 |
| 07-17 | +265 | +734 |
| 07-20 | +363 | +1097 |
| 07-21 | -10 | +1087 |
融资融券月度
全市场融资融券月均 | 数据来源中国证券金融公司
| 月份 | 日均融资余额(亿) | 月融资买入(亿) | 日均融券余额(亿) | 月融券卖出(亿) | 交易日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 29,889 | 25,075 | 226 | 92 | 7 |
| 2026-07 | 28,890 | 39,573 | 215 | 190 | 15 |
融资融券近一月
全市场融资融券日频数据,数据来源中国证券金融公司 | 2026-07-21 | 22天
| 日期 | 融资余额(亿) | 融资买入(亿) | 融券余额(亿) | 融券卖出(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 06-22 | 29,728 | 3,996 | 222 | 14 |
| 06-23 | 29,790 | 3,538 | 220 | 14 |
| 06-24 | 29,926 | 3,378 | 225 | 13 |
| 06-25 | 30,102 | 3,889 | 228 | 11 |
| 06-26 | 29,895 | 3,550 | 224 | 13 |
| 06-29 | 29,809 | 3,368 | 228 | 14 |
| 06-30 | 29,971 | 3,355 | 233 | 12 |
| 07-01 | 30,070 | 3,928 | 235 | 13 |
| 07-02 | 30,004 | 3,244 | 224 | 12 |
| 07-03 | 29,807 | 2,969 | 226 | 12 |
| 07-06 | 29,701 | 2,817 | 225 | 12 |
| 07-07 | 29,570 | 2,290 | 220 | 12 |
| 07-08 | 29,381 | 2,277 | 216 | 11 |
| 07-09 | 29,341 | 2,792 | 220 | 13 |
| 07-10 | 29,228 | 3,212 | 220 | 14 |
| 07-13 | 28,891 | 2,327 | 211 | 14 |
| 07-14 | 28,781 | 2,413 | 213 | 12 |
| 07-15 | 28,663 | 2,337 | 212 | 12 |
| 07-16 | 28,376 | 2,080 | 205 | 11 |
| 07-17 | 27,575 | 2,063 | 194 | 13 |
| 07-20 | 26,978 | 2,148 | 198 | 17 |
| 07-21 | 26,979 | 2,676 | 204 | 14 |
数据口径
| 项目 | 口径 | 数据源 |
|---|---|---|
| 股票型ETF净流入 | (当日份额-前日份额)×当日净值 | 上交所+深交所日频份额+同花顺净值 |
| 国家队代理 | 同上,限8只SSE宽基ETF | 同上 |
| 融资融券 | 全市场日频 | 中国证券金融公司 |
股票型ETF: 1552只
数据采集: v7 机械采集 | 禁止判断词 | 完整数据见ZIP