2026年07月16日 A股复盘数据
📊 v7 机械采集 | 仅原始数据与机械统计,不含判断词数据口径: 剔除ST/退市/北交所/新股首日/全天停牌📥 下载当日完整数据包 📈 一、指数与成交指数收盘行情(数据时间:2026-07-16 15:00) 指数 前收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌幅 收盘位置 上证指数 3955.58 3912.38 3940.45 3867...
📊 v7 机械采集 | 仅原始数据与机械统计,不含判断词
数据口径: 剔除ST/退市/北交所/新股首日/全天停牌
📥 下载当日完整数据包
| 指数 | 前收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌幅 | 收盘位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3955.58 | 3912.38 | 3940.45 | 3867.6 | 3882.41 | -1.85% | 20% |
| 深证成指 | 14779.4 | 14497.43 | 14780.46 | 14386.41 | 14488.65 | -1.97% | 26% |
| 创业板指 | 3804.7 | 3710.51 | 3796.35 | 3658.07 | 3692.46 | -2.95% | 25% |
| 科创50 | 1924.27 | 1869.94 | 1947.25 | 1828.57 | 1846.88 | -4.02% | 15% |
| 沪深300 | 4786.78 | 4711.53 | 4771.06 | 4673.35 | 4698.43 | -1.85% | 26% |
| 中证1000 | 7817.83 | 7713.14 | 7836.39 | 7591.42 | 7631.76 | -2.38% | 16% |
| 指数 | 近5日 | 近10日 | 近20日 |
|---|---|---|---|
| 上证指数 | -3.82% | -3.64% | -5.49% |
| 深证成指 | -5.91% | -6.52% | -8.77% |
| 创业板指 | -8.11% | -8.09% | -11.39% |
| 科创50 | -15.51% | -7.07% | +0.33% |
| 沪深300 | -3.65% | -2.37% | -4.72% |
| 中证1000 | -8.05% | -11.52% | -12.32% |
23530.04亿
较昨日 -1838.45亿 (-7.2%)
近5日均额 27404.00亿
近10日均额 25938.00亿
全A: 2498涨 / 2833跌 / 169平
| 涨幅≥ | 家数 | 跌幅≤ | 家数 |
|---|---|---|---|
| 10% | 56 | -2% | 1316 |
| 7% | 85 | -3% | 980 |
| 5% | 157 | -5% | 529 |
| 3% | 365 | -7% | 224 |
| 2% | 688 | -9.8% | 51 |
| 连板 | 数量 |
|---|---|
| 首板 | 31 |
| 2板 | 7 |
| 3板 | 1 |
| 4板 | 0 |
| 5板+ | 1 |
标准:同一数据源原始行业标签,涨停数≥2;不代表主线判断。
| 行业 | 涨停 | 首板 | 连板 | 最高板 |
|---|---|---|---|---|
| 消费电子 | 5 | 5 | 0 | 1板 |
| 塑料 | 3 | 2 | 1 | 3板 |
| 化学制药 | 3 | 0 | 3 | 5板 |
| 影视院线 | 3 | 2 | 1 | 2板 |
| 医疗服务 | 3 | 2 | 1 | 2板 |
| 房地产开 | 2 | 1 | 1 | 2板 |
| 广告营销 | 2 | 1 | 1 | 2板 |
| 汽车零部 | 2 | 2 | 0 | 1板 |
| 中药Ⅱ | 2 | 2 | 0 | 1板 |
本栏目只放T-1形成样本、T日观察结果的跨日数据,不含判断。
| 样本数 | 均涨跌幅 | 中位涨跌幅 | 红盘 | 红盘率 | 涨停 | 跌停 | 大面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | +1.54% | +1.09% | 37 | 56% | 6 | 2 | 5 |
| 样本数 | 均涨跌幅 | 中位涨跌幅 | 红盘 | 红盘率 | 涨停 | 跌停 | 大面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 | -4.13% | -4.92% | 48 | 12% | 0 | 26 | 94 |
| 样本数 | 均涨跌幅 | 中位涨跌幅 | 红盘 | 红盘率 | 涨停 | 跌停 | 大面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | +2.58% | +2.00% | 45 | 62% | 10 | 2 | 4 |
| 样本数 | 均涨跌幅 | 中位涨跌幅 | 红盘 | 红盘率 | 涨停 | 跌停 | 大面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | +1.25% | -1.19% | 8 | 50% | 0 | 2 | 2 |
| 样本数 | 均涨跌幅 | 中位涨跌幅 | 红盘 | 红盘率 | 涨停 | 跌停 | 大面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | -1.51% | -1.79% | 6 | 30% | 0 | 1 | 2 |
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 红盘率 | 13/69 (19%) |
| 平均涨跌幅 | -2.52% |
| 涨幅最大 | +4.09% |
| 跌幅最大 | -19.26% |
| 分组 | 标的 | 红 | 绿 | 平 |
|---|---|---|---|---|
| LED/光电 | 万润科技 | 0 | 1 | 0 |
| 中药 | 中药ETF鹏华 | 1 | 0 | 0 |
| 光伏 | 光伏ETF天弘 | 0 | 1 | 0 |
| 光伏/封装材料 | 福斯特 | 0 | 1 | 0 |
| 光伏/玻璃 | 安彩高科 | 0 | 1 | 0 |
| 光伏/硅片 | TCL中环 | 0 | 1 | 0 |
| 光伏/组件 | 晶科能源 | 0 | 1 | 0 |
| 光伏/背板膜 | 赛伍技术 | 0 | 1 | 0 |
| 光伏/设备材料 | 时创能源 | 0 | 1 | 0 |
| 养殖 | 养殖ETF国泰 | 1 | 0 | 0 |
| 农牧渔 | 农牧渔ETF华宝 | 1 | 0 | 0 |
| 农牧渔/养殖 | 圣农发展 | 0 | 1 | 0 |
| 化工 | 化工ETF鹏华, 华塑股份, 北元化工, 维远股份 | 0 | 4 | 0 |
| 化工/新材料 | 联泓新科 | 0 | 1 | 0 |
| 化工/有机硅 | 润禾材料, 东岳硅材 | 0 | 2 | 0 |
| 化工/染料 | 吉华集团 | 0 | 1 | 0 |
| 化工/染料助剂 | 雅运股份 | 0 | 1 | 0 |
| 化工/氟化工 | 巨化股份, 永和股份 | 0 | 2 | 0 |
| 化工/盐化工 | 江盐集团 | 0 | 0 | 1 |
| 化工/硅烷 | 江瀚新材 | 0 | 1 | 0 |
| 化工/聚酯薄膜 | 和顺科技 | 0 | 1 | 0 |
| 化工/胶粘剂 | 回天新材 | 0 | 1 | 0 |
| 化工/高分子 | 沃特股份 | 0 | 1 | 0 |
| 医疗 | 医疗ETF建信 | 1 | 0 | 0 |
| 医药 | 医药ETF汇添富 | 1 | 0 | 0 |
| 半导体 | 半导体设备ETF | 0 | 1 | 0 |
| 半导体/分立器件 | 苏州固锝 | 0 | 1 | 0 |
| 国企/央国企 | 中国国企ETF南方 | 0 | 1 | 0 |
| 家电/风机 | 朗迪集团 | 0 | 1 | 0 |
| 新能源 | 新能源ETF南方 | 0 | 1 | 0 |
| 旅游 | 旅游ETF富国 | 1 | 0 | 0 |
| 消费电子/充电 | 安克创新 | 1 | 0 | 0 |
| 消费电子/天线 | 硕贝德 | 0 | 1 | 0 |
| 消费电子/玻璃盖板 | 蓝思科技 | 0 | 1 | 0 |
| 消费电子/配件 | 绿联科技 | 1 | 0 | 0 |
| 消费电子/音频 | 惠威科技 | 0 | 1 | 0 |
| 煤炭 | 煤炭ETF国泰 | 0 | 1 | 0 |
| 煤炭/电力 | 苏能股份 | 0 | 1 | 0 |
| 电力/继电保护 | 四方股份 | 0 | 1 | 0 |
| 疫苗 | 疫苗ETF国泰 | 1 | 0 | 0 |
| 疫苗/生物医药 | 成大生物, 华兰疫苗 | 2 | 0 | 0 |
| 磁性材料/光伏 | 横店东磁 | 0 | 1 | 0 |
| 科技/LED照明 | 联域股份 | 1 | 0 | 0 |
| 科技/光纤传感 | 理工光科 | 0 | 1 | 0 |
| 科技/半导体显示 | 芯瑞达 | 0 | 1 | 0 |
| 科技/安防 | 安联锐视 | 0 | 1 | 0 |
| 科技/导光板 | 天禄科技 | 0 | 1 | 0 |
| 科技/智能控制 | 宏英智能 | 0 | 1 | 0 |
| 科技/智能装备 | 科大智能 | 0 | 1 | 0 |
| 科技/机器视觉 | 矩子科技 | 0 | 1 | 0 |
| 科技/液晶材料 | 八亿时空 | 0 | 1 | 0 |
| 科技/连接器 | 珠城科技 | 0 | 1 | 0 |
| 科技/面板/消费电子 | 京东方A, TCL科技 | 0 | 2 | 0 |
| 稀土/稀有金属 | 稀土ETF华泰柏瑞 | 0 | 1 | 0 |
| 稀有金属 | 稀有金属ETF广发 | 0 | 1 | 0 |
| 粮食/农业 | 粮食ETF鹏华 | 0 | 1 | 0 |
| 绿电 | 绿电ETF华夏 | 0 | 1 | 0 |
| 绿电/新能源运营 | 三峡能源, 龙源电力 | 0 | 0 | 2 |
| 证券/金融 | 证券ETF国泰 | 0 | 1 | 0 |
| 资源/金属 | 河钢资源 | 0 | 1 | 0 |
| 食品饮料 | 食品饮料ETF华夏 | 1 | 0 | 0 |
📥 完整自选池特征数据(含MA/量比/涨跌停状态等全部字段)
口径: (当日份额-前日份额)×当日净值
| 月份 | 净流入(亿) | 交易日 | 覆盖ETF |
|---|---|---|---|
| 2026-02 | -670 | 14 | 1243 |
| 2026-03 | -304 | 22 | 1263 |
| 2026-04 | -2632 | 21 | 1297 |
| 2026-05 | -3054 | 18 | 1333 |
| 2026-06 | -1606 | 21 | 1367 |
| 2026-07 | +4559 | 16 | 1359 |
口径: 限8只SSE宽基ETF — 上证50ETF(510050)/沪深300ETF(510300)/中证500ETF(510500)/红利ETF(510880)/中证1000ETF(512100)/证券ETF(512880)/光伏ETF(515790)/科创50ETF(588000)
| 月份 | 净流入(亿) | 交易日 |
|---|---|---|
| 2026-02 | -501 | 14 |
| 2026-03 | -102 | 22 |
| 2026-04 | -1157 | 21 |
| 2026-05 | -1854 | 18 |
| 2026-06 | -1433 | 21 |
| 2026-07 | +948 | 16 |
全市场股票型ETF,17个交易日
| 日期 | 净流入(亿) | 累计(亿) |
|---|---|---|
| 07-01 | -41 | -41 |
| 07-02 | +270 | +230 |
| 07-03 | +465 | +695 |
| 07-06 | +38 | +733 |
| 07-07 | +329 | +1063 |
| 07-08 | +195 | +1258 |
| 07-09 | +76 | +1333 |
| 07-10 | +443 | +1777 |
| 07-13 | +441 | +2218 |
| 07-14 | +338 | +2556 |
| 07-15 | +114 | +2671 |
| 07-16 | +283 | +2954 |
| 07-17 | +623 | +3577 |
| 07-20 | +1140 | +4717 |
| 07-21 | +136 | +4853 |
| 07-22 | -224 | +4628 |
| 07-23 | -70 | +4559 |
8只SSE宽基ETF,16个交易日
| 日期 | 净流入(亿) | 累计(亿) |
|---|---|---|
| 07-01 | -37 | -37 |
| 07-02 | +59 | +22 |
| 07-03 | -145 | -123 |
| 07-06 | +2 | -121 |
| 07-07 | +43 | -78 |
| 07-08 | +50 | -27 |
| 07-09 | +20 | -7 |
| 07-10 | -22 | -30 |
| 07-13 | +211 | +181 |
| 07-14 | +73 | +254 |
| 07-15 | +29 | +283 |
| 07-16 | +181 | +464 |
| 07-17 | +262 | +726 |
| 07-20 | +358 | +1084 |
| 07-21 | -10 | +1074 |
| 07-22 | -125 | +948 |
全市场融资融券月均 | 数据来源中国证券金融公司
| 月份 | 日均融资余额(亿) | 月融资买入(亿) | 日均融券余额(亿) | 月融券卖出(亿) | 交易日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 29,614 | 38,159 | 223 | 135 | 11 |
| 2026-07 | 29,404 | 30,606 | 220 | 136 | 11 |
全市场融资融券日频数据,数据来源中国证券金融公司 | 2026-07-15 | 22天
| 日期 | 融资余额(亿) | 融资买入(亿) | 融券余额(亿) | 融券卖出(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 06-15 | 28,764 | 2,996 | 216 | 12 |
| 06-16 | 29,029 | 3,198 | 220 | 12 |
| 06-17 | 29,309 | 3,315 | 219 | 9 |
| 06-18 | 29,438 | 3,575 | 217 | 9 |
| 06-22 | 29,728 | 3,996 | 222 | 14 |
| 06-23 | 29,790 | 3,538 | 220 | 14 |
| 06-24 | 29,926 | 3,378 | 225 | 13 |
| 06-25 | 30,102 | 3,889 | 228 | 11 |
| 06-26 | 29,895 | 3,550 | 224 | 13 |
| 06-29 | 29,809 | 3,368 | 228 | 14 |
| 06-30 | 29,971 | 3,355 | 233 | 12 |
| 07-01 | 30,070 | 3,928 | 235 | 13 |
| 07-02 | 30,004 | 3,244 | 224 | 12 |
| 07-03 | 29,807 | 2,969 | 226 | 12 |
| 07-06 | 29,701 | 2,817 | 225 | 12 |
| 07-07 | 29,570 | 2,290 | 220 | 12 |
| 07-08 | 29,381 | 2,277 | 216 | 11 |
| 07-09 | 29,341 | 2,792 | 220 | 13 |
| 07-10 | 29,228 | 3,212 | 220 | 14 |
| 07-13 | 28,891 | 2,327 | 211 | 14 |
| 07-14 | 28,781 | 2,413 | 213 | 12 |
| 07-15 | 28,663 | 2,337 | 212 | 12 |
| 项目 | 口径 | 数据源 |
|---|---|---|
| 股票型ETF净流入 | (当日份额-前日份额)×当日净值 | 上交所+深交所日频份额+同花顺净值 |
| 国家队代理 | 同上,限8只SSE宽基ETF | 同上 |
| 融资融券 | 全市场日频 | 中国证券金融公司 |
股票型ETF: 1548只
数据采集: v7 机械采集 | 禁止判断词 | 完整数据见ZIP
📊 v7 机械采集 | 仅原始数据与机械统计,不含判断词数据口径: 剔除ST/退市/北交所/新股首日/全天停牌📥 下载当日完整数据包 📈 一、指数与成交指数收盘行情(数据时间:2026-07-15 15:00) 指数 前收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌幅 收盘位置 上证指数 3967.13 3963.73 3981.67 3943...
📊 v7 机械采集 | 仅原始数据与机械统计,不含判断词数据口径: 剔除ST/退市/北交所/新股首日/全天停牌📥 下载当日完整数据包 📈 一、指数与成交指数收盘行情(数据时间:2026-07-14 15:00) 指数 前收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌幅 收盘位置 上证指数 3913.79 3909.27 3967.13 3869...
📊 v7 机械采集 | 仅原始数据与机械统计,不含判断词数据口径: 剔除ST/退市/北交所/新股首日/全天停牌📥 下载当日完整数据包 📈 一、指数与成交指数收盘行情(数据时间:2026-07-13 15:00) 指数 前收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌幅 收盘位置 上证指数 3996.16 3966.02 3983.05 3900...
📊 v7 机械采集 | 仅原始数据与机械统计,不含判断词数据口径: 剔除ST/退市/北交所/新股首日/全天停牌📥 下载当日完整数据包 📈 一、指数与成交指数收盘行情(数据时间:2026-07-10 15:00) 指数 前收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌幅 收盘位置 上证指数 4036.59 4031.54 4074.83 3995...
AI 产品研发日报 — 2026年7月10日 今日看点:OpenAI 正式发布 GPT-5.6 Sol/Terra/Luna 全系列模型,SpaceX xAI 推出 Grok 4.5 定价仅为竞品一半,腾讯295B开源模型 Hy3 登顶 OpenRouter,全双工 GPT-Live 语音交互上线 AI行业重磅新闻1. OpenAI 发布 GPT-5.6 全系列模型:S...
📊 v7 机械采集 | 仅原始数据与机械统计,不含判断词数据口径: 剔除ST/退市/北交所/新股首日/全天停牌📥 下载当日完整数据包 📈 一、指数与成交指数收盘行情(数据时间:2026-07-09 15:00) 指数 前收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌幅 收盘位置 上证指数 3970.88 3977.55 4040.54 3938...
AI 产品研发日报 — 2026年7月9日 今日看点:SpaceX 发布 Grok 4.5 定价仅为竞品一半,OpenAI 全双工语音 GPT-Live 上线,Claude Cowork 扩展至移动端,Slackbot 接入 Salesforce 全平台。 一、AI行业重磅新闻1. SpaceX 发布 Grok 4.5:首款编程与 Agent 专用模型,定价仅为竞品一半SpaceX 于 ...
📊 v7 机械采集 | 仅原始数据与机械统计,不含判断词数据口径: 剔除ST/退市/北交所/新股首日/全天停牌📥 下载当日完整数据包 📈 一、指数与成交指数收盘行情(数据时间:2026-07-08 15:00) 指数 前收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌幅 收盘位置 上证指数 3990.24 3996.81 4016.03 3967...
AI行业重磅新闻Anthropic 发布 Claude Cowork 移动端和网页版,使用数据显示用户主要用于非编程场景Anthropic 于7月7日正式推出 Claude Cowork 的移动端和网页版,将这款此前仅限桌面的 AI Agent 扩展为跨设备平台。任务可以在笔记本电脑上启动,在后台自主继续运行,并通过手机查看结果——即使用户完全关闭应用也不受影响。同时发布的120万次匿名使用...