📊 v6 全量采集 | 仅提供原始数据、股票池、统计值、名单,不含任何判断词
数据口径: 剔除ST、北交所(8/4/920开头)、新股上市首日
📥 下载全量JSON
📑 文章目录(点击展开/收起)
| # | 章节 |
|---|---|
| 一 | 📈 指数数据 |
| 二 | 📊 市场涨跌分布 |
| 三 | 🚀 池子概览 |
| 四 | 📈 昨日各池今日表现 |
| 五 | ⚠️ 大面与特殊形态 |
| 六 | 🏭 涨停行业聚合 |
| 七 | 🏆 涨停明细 |
| 八 | ❌ 跌停明细 |
| 九 | 💥 炸板明细 |
| 十 | 💪 强势股池 |
| 十一 | 👑 高位股候选池 |
| 十二 | 🔥 人气榜 |
| 十三 | 🏦 龙虎榜 |
| 十四 | 📰 消息数据 |
| 十五 | 📋 自选股/持仓 |
| 十六 | 💰 资金流向统计 |
📈 一、指数数据
实时行情
| 指数 | 昨收 | 今开 | 开盘缺口 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3987.01 | 4017.86 | +0.77% | 4060.27 | 4008.18 | 4031.51 | +1.12% | 15374.02亿 |
| 深证成指 | 14851.98 | 15149.52 | +2.00% | 15171.22 | 14943.43 | 14963.41 | +0.75% | 16775.48亿 |
| 创业板指 | 3811.25 | 3921.09 | +2.88% | 3921.53 | 3822.42 | 3830.35 | +0.50% | 8057.40亿 |
| 科创50 | 1662.44 | 1726.01 | +3.82% | 1730.89 | 1656.85 | 1663.22 | +0.05% | 1758.20亿 |
| 沪深300 | 4722.41 | 4784.64 | +1.32% | 4809.86 | 4757.56 | 4777.32 | +1.16% | 8714.77亿 |
| 中证1000 | 8159.45 | 8294.9 | +1.66% | 8348.79 | 8181.42 | 8202.8 | +0.53% | 7173.19亿 |
MA位置
| 指数 | MA5 | 距MA5% | MA10 | 距MA10% | MA20 | 距MA20% | MA60 | 距MA60% | MA233 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3996 | +0.88% | 4028 | +0.08% | 4075 | -1.06% | 4048 | -0.41% | 3924 |
| 深证成指 | 15042 | -1.26% | 15308 | -2.98% | 15475 | -4.02% | 14833 | +0.13% | 13384 |
| 创业板指 | 3880 | -1.76% | 3965 | -3.89% | 3967 | -3.92% | 3665 | +4.00% | 3140 |
| 科创50 | 1648 | +0.95% | 1672 | -0.55% | 1739 | -4.33% | 1537 | +8.20% | 1371 |
| 沪深300 | 4753 | +0.52% | 4818 | -0.85% | 4847 | -1.43% | 4738 | +0.84% | 4556 |
| 中证1000 | 8192 | +0.13% | 8288 | -1.03% | 8475 | -3.21% | 8256 | -0.64% | 7661 |
近N日涨跌幅
| 指数 | 近5日 | 近10日 | 近20日 |
|---|---|---|---|
| 上证指数 | +0.09% | -0.91% | -2.51% |
| 深证成指 | -5.17% | -6.37% | -5.68% |
| 创业板指 | -6.79% | -7.61% | -3.54% |
| 科创50 | -0.31% | -5.03% | -1.95% |
| 沪深300 | -0.82% | -2.35% | -1.69% |
| 中证1000 | -1.66% | -2.45% | -5.53% |
两市总成交额
31849.52亿
较昨日 6346.23亿 (+24.9%)
近5日均额、近10日均额需积累历史数据后回查计算
📊 二、市场涨跌分布
全A: 3922涨 / 1489跌 / 89平(共5524只,剔除ST/北交所/新股首日)
| 涨幅区间 | 数量 | 跌幅区间 | 数量 |
|---|---|---|---|
| ≥ +10% | 121 | ≤ -2% | 605 |
| ≥ +7% | 207 | ≤ -3% | 403 |
| ≥ +5% | 387 | ≤ -5% | 161 |
| ≥ +3% | 992 | ≤ -7% | 71 |
| ≥ +2% | 1754 | ≤ -9.8% | 14 |
| ≥ 0% | 3628 |
🚀 三、池子概览
| 池子 | 数量 | 说明 |
|---|---|---|
| 涨停池 | 0只 | (不含ST) |
| 跌停池 | 0只 | (不含ST) |
| 炸板池 | 0只 | |
| 强势股池 | 185只 | 东方财富强势股池 |
| 昨日涨停池今日溢价 | 69只 | |
| 昨日连板池今日溢价 | 11只 | |
| 最高连板 | 4板 | |
| 最高连板股票 | 宿迁联盛、和远气体 | |
| 连板股(≥2板) | 10只 |
连板分布
| 连板数 | 数量 | 股票 |
|---|---|---|
| 1板 | 79 | |
| 2板 | 8 | |
| 3板 | 0 | 宿迁联盛、和远气体 |
| 4板 | 2 | |
| 5板+ | 0 |
📈 四、昨日各池今日表现
昨日涨停今日溢价(69只全量)
均价1.15% | 红盘35/69 (51%) | 继续涨停10只 | 大面3只
| 代码 | 名称 | 昨日连板 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 今日换手率 | 继续涨停 | 大面(≤-7%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002549 | 凯美特气 | 1 | -4.41% | 13.15亿 | 10.83% | ❌ | ✓ |
| 603992 | 松霖科技 | 1 | +4.01% | 3.30亿 | 2.28% | ❌ | ✓ |
| 605069 | 正和生态 | 1 | -5.63% | 2.68亿 | 11.77% | ❌ | ✓ |
| 002407 | 多氟多 | 1 | +3.88% | 104.30亿 | 25.11% | ❌ | ✓ |
| 600665 | 天地源 | 2 | -1.97% | 3.83亿 | 11.27% | ❌ | ✓ |
| 603355 | 莱克电气 | 1 | +1.29% | 1.21亿 | 0.78% | ❌ | ✓ |
| 000688 | 国城矿业 | 1 | +3.51% | 23.57亿 | 4.23% | ❌ | ✓ |
| 002842 | 翔鹭钨业 | 1 | +0.89% | 47.87亿 | 44.14% | ❌ | ✓ |
| 600322 | 津投城开 | 1 | -6.29% | 2.48亿 | 8.16% | ❌ | ✓ |
| 601137 | 博威合金 | 1 | -1.21% | 16.74亿 | 7.45% | ❌ | ✓ |
| 603936 | 博敏电子 | 1 | -1.31% | 20.92亿 | 13.64% | ❌ | ✓ |
| 002824 | 和胜股份 | 1 | -0.04% | 11.87亿 | 17.47% | ❌ | ✓ |
| 002965 | 祥鑫科技 | 1 | +2.70% | 13.91亿 | 18.11% | ❌ | ✓ |
| 002119 | 康强电子 | 2 | +2.44% | 47.46亿 | 38.35% | ❌ | ✓ |
| 600141 | 兴发集团 | 1 | +4.34% | 38.67亿 | 9.28% | ❌ | ✓ |
| 002378 | 章源钨业 | 1 | +3.00% | 70.13亿 | 16.89% | ❌ | ✓ |
| 000032 | 深桑达A | 1 | +10.00% | 19.23亿 | 9.28% | ✅ | ✓ |
| 000510 | 新金路 | 1 | +9.99% | 13.81亿 | 11.99% | ✅ | ✓ |
| 000631 | 顺发恒能 | 1 | +0.00% | 2.45亿 | 3.09% | ❌ | ✓ |
| 000921 | 海信家电 | 1 | -2.05% | 15.08亿 | 5.57% | ❌ | ✓ |
| 001257 | 盛龙股份 | 1 | +9.99% | 3.97亿 | 10.44% | ✅ | ✓ |
| 001696 | 宗申动力 | 1 | +10.02% | 21.06亿 | 10.51% | ✅ | ✓ |
| 002203 | 海亮股份 | 1 | +9.99% | 23.99亿 | 4.63% | ✅ | ✓ |
| 002428 | 云南锗业 | 1 | +4.56% | 118.55亿 | 19.99% | ❌ | ✓ |
| 002490 | 山东墨龙 | 1 | +3.27% | 10.05亿 | 21.59% | ❌ | ✓ |
| 002654 | 万润科技 | 1 | +0.19% | 24.66亿 | 17.09% | ❌ | ✓ |
| 002971 | 和远气体 | 3 | +10.01% | 33.25亿 | 36.94% | ✅ | ✓ |
| 300263 | 隆华科技 | 1 | +8.89% | 40.84亿 | 26.57% | ❌ | ✓ |
| 300289 | 利德曼 | 1 | -6.34% | 2.07亿 | 6.01% | ❌ | ✓ |
| 300481 | 濮阳惠成 | 1 | -0.47% | 8.69亿 | 17.44% | ❌ | ✓ |
| 300505 | 川金诺 | 1 | +1.24% | 16.22亿 | 32.69% | ❌ | ✓ |
| 300666 | 江丰电子 | 1 | -6.26% | 141.48亿 | 21.58% | ❌ | ✓ |
| 300706 | 阿石创 | 1 | +5.85% | 32.30亿 | 38.82% | ❌ | ✓ |
| 300894 | 火星人 | 1 | +4.66% | 4.32亿 | 12.51% | ❌ | ✓ |
| 301580 | 爱迪特 | 1 | +2.44% | 12.57亿 | 26.02% | ❌ | ✓ |
| 600067 | 冠城新材 | 1 | +10.13% | 3.81亿 | 8.14% | ✅ | ✓ |
| 600108 | 亚盛集团 | 1 | -0.83% | 11.09亿 | 15.92% | ❌ | ✓ |
| 600178 | 东安动力 | 2 | -5.01% | 3.83亿 | 7.69% | ❌ | ✓ |
| 600378 | XD昊华科 | 2 | -10.00% | 67.24亿 | 10.54% | ❌ | ⚠️ |
| 600459 | 贵研铂业 | 1 | -0.48% | 25.68亿 | 13.22% | ❌ | ✓ |
| 600470 | 六国化工 | 1 | +5.64% | 4.60亿 | 15.46% | ❌ | ✓ |
| 600500 | 中化国际 | 3 | +9.99% | 45.67亿 | 16.10% | ❌ | ✓ |
| 601958 | 金钼股份 | 1 | +10.00% | 4.16亿 | 0.51% | ✅ | ✓ |
| 603014 | 威高血净 | 1 | +10.00% | 3.24亿 | 8.90% | ✅ | ✓ |
| 603065 | 宿迁联盛 | 3 | +10.03% | 1.34亿 | 2.35% | ✅ | ✓ |
| 603155 | 新亚强 | 2 | -9.99% | 7.29亿 | 9.86% | ❌ | ⚠️ |
| 603318 | 水发燃气 | 1 | -7.00% | 7.96亿 | 18.36% | ❌ | ⚠️ |
| 603399 | 永杉锂业 | 1 | +6.62% | 31.66亿 | 30.84% | ❌ | ✓ |
| 688167 | 炬光科技 | 1 | -2.06% | 57.97亿 | 12.86% | ❌ | ✓ |
| 688268 | 华特气体 | 1 | - | - | - | ❌ | ✓ |
| 688419 | 耐科装备 | 1 | +4.94% | 6.96亿 | 10.12% | ❌ | ✓ |
| 688545 | XD兴福电 | 1 | +3.63% | 35.62亿 | 18.40% | ❌ | ✓ |
| 688661 | 和林微纳 | 1 | -3.30% | 12.52亿 | 6.10% | ❌ | ✓ |
| 002913 | 奥士康 | 1 | +1.76% | 5.45亿 | 3.22% | ❌ | ✓ |
| 603657 | 春光科技 | 1 | - | - | - | ❌ | ✓ |
| 600667 | 太极实业 | 1 | -6.22% | 73.12亿 | 19.96% | ❌ | ✓ |
| 002409 | 雅克科技 | 2 | -1.35% | 91.33亿 | 20.82% | ❌ | ✓ |
| 603324 | 盛剑科技 | 1 | -0.21% | 6.32亿 | 12.10% | ❌ | ✓ |
| 603315 | 福鞍股份 | 1 | -1.51% | 3.88亿 | 7.26% | ❌ | ✓ |
| 002165 | 红 宝 丽 | 2 | -3.74% | 13.13亿 | 23.41% | ❌ | ✓ |
| 002469 | 三维化学 | 1 | +5.92% | 3.30亿 | 7.39% | ❌ | ✓ |
| 600722 | 金牛化工 | 1 | -4.53% | 13.20亿 | 18.38% | ❌ | ✓ |
| 001268 | 联合精密 | 1 | -2.42% | 1.64亿 | 5.81% | ❌ | ✓ |
| 603991 | 领先股份 | 1 | +1.95% | 7.13亿 | 7.76% | ❌ | ✓ |
| 600979 | 广安爱众 | 1 | -5.21% | 4.26亿 | 7.17% | ❌ | ✓ |
| 002254 | 泰和新材 | 1 | -4.54% | 23.59亿 | 15.67% | ❌ | ✓ |
| 603678 | 火炬电子 | 1 | -6.07% | 32.84亿 | 11.59% | ❌ | ✓ |
| 600353 | 旭光电子 | 1 | -4.17% | 34.51亿 | 13.79% | ❌ | ✓ |
| 000048 | 京基智农 | 3 | -3.57% | 16.53亿 | 15.53% | ❌ | ✓ |
昨日连板今日溢价(11只全量)
均价-0.29% | 晋级2/11 (18%) | 大面2只
| 代码 | 名称 | 昨日连板 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 今日换手率 | 晋级 | 大面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600665 | 天地源 | 2 | -1.97% | 3.83亿 | 11.27% | ❌ | ✓ |
| 002119 | 康强电子 | 2 | +2.44% | 47.46亿 | 38.35% | ❌ | ✓ |
| 002971 | 和远气体 | 3 | +10.01% | 33.25亿 | 36.94% | ✅ | ✓ |
| 600178 | 东安动力 | 2 | -5.01% | 3.83亿 | 7.69% | ❌ | ✓ |
| 600378 | XD昊华科 | 2 | -10.00% | 67.24亿 | 10.54% | ❌ | ⚠️ |
| 600500 | 中化国际 | 3 | +9.99% | 45.67亿 | 16.10% | ❌ | ✓ |
| 603065 | 宿迁联盛 | 3 | +10.03% | 1.34亿 | 2.35% | ✅ | ✓ |
| 603155 | 新亚强 | 2 | -9.99% | 7.29亿 | 9.86% | ❌ | ⚠️ |
| 002409 | 雅克科技 | 2 | -1.35% | 91.33亿 | 20.82% | ❌ | ✓ |
| 002165 | 红 宝 丽 | 2 | -3.74% | 13.13亿 | 23.41% | ❌ | ✓ |
| 000048 | 京基智农 | 3 | -3.57% | 16.53亿 | 15.53% | ❌ | ✓ |
昨日炸板今日表现(30只全量)
均价0.46% | 红盘12/30 | 反包涨停3只 | 大面3只
| 代码 | 名称 | 昨日涨跌幅 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 今日换手率 | 反包涨停 | 大面 | 今日跌停 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000833 | 粤桂股份 | +4.46% | +0.00% | - | - | ❌ | ✓ | ✓ |
| 600078 | 澄星股份 | +0.24% | +2.31% | 10.50亿 | 12.45% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 600403 | 大有能源 | +5.23% | -9.94% | 6.83亿 | 3.94% | ❌ | ⚠️ | ⚠️ |
| 600255 | 鑫科材料 | +6.48% | -2.81% | 13.84亿 | 18.28% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 003018 | 金富科技 | +7.52% | +1.26% | 10.83亿 | 7.66% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 000962 | 东方钽业 | +9.26% | -1.14% | 24.12亿 | 8.34% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 603011 | 合锻智能 | +5.33% | -7.41% | 22.95亿 | 14.63% | ❌ | ⚠️ | ✓ |
| 002259 | 升达林业 | +2.71% | -1.10% | 1.38亿 | 4.03% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 603303 | 得邦照明 | +7.59% | +2.19% | 5.01亿 | 3.20% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 600498 | 烽火通信 | +9.50% | +3.51% | 138.68亿 | 17.09% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 002636 | 金安国纪 | +9.53% | +5.99% | 75.80亿 | 11.65% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 002831 | 裕同科技 | +7.80% | -2.50% | 7.46亿 | 3.51% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 603738 | 泰晶科技 | +7.50% | +9.99% | 8.88亿 | 4.49% | ✅ | ✓ | ✓ |
| 603500 | 祥和实业 | +3.80% | -1.98% | 5.28亿 | 12.54% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 600641 | 先导基电 | +5.01% | -1.49% | 23.69亿 | 8.75% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 000628 | 高新发展 | +7.52% | -3.43% | 6.43亿 | 5.90% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 605318 | 法狮龙 | +8.95% | +2.38% | 10.88亿 | 6.58% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 688010 | 福光股份 | +19.98% | +19.99% | 10.78亿 | 14.79% | ✅ | ✓ | ✓ |
| 603120 | 肯特催化 | +5.37% | +10.00% | 5.72亿 | 26.59% | ✅ | ✓ | ✓ |
| 001322 | 箭牌家居 | +2.58% | +2.36% | 7547万 | 1.48% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 603124 | 江南新材 | +6.50% | -0.06% | 11.53亿 | 8.20% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 600228 | 返利科技 | +8.92% | +0.40% | 3.26亿 | 10.77% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 002213 | 大为股份 | +7.87% | -1.50% | 13.18亿 | 16.46% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 688549 | 中巨芯-U | +19.96% | +0.00% | - | - | ❌ | ✓ | ✓ |
| 605588 | 冠石科技 | +6.70% | -3.40% | 2.10亿 | 5.12% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 603823 | 百合花 | +9.84% | +0.89% | 12.00亿 | 6.92% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 000422 | 湖北宜化 | +8.99% | -2.92% | 7.84亿 | 5.44% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 603650 | 彤程新材 | +7.58% | -7.57% | 32.99亿 | 8.55% | ❌ | ⚠️ | ✓ |
| 001239 | 永达股份 | +9.84% | -0.29% | 8882万 | 5.62% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 688530 | 欧莱新材 | +20.01% | +0.00% | - | - | ❌ | ✓ | ✓ |
昨日大涨池今日表现(73只全量)
均价1.08% | 红盘33/73 | 继续涨停7只 | 大面4只
| 代码 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 今日换手率 | 继续涨停 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300894 | 火星人 | +4.66% | 4.32亿 | 12.51% | ❌ |
| 300481 | 濮阳惠成 | -0.47% | 8.69亿 | 17.44% | ❌ |
| 688530 | 欧莱新材 | +0.00% | 0元 | - | ❌ |
| 688268 | 华特气体 | +0.00% | 0元 | - | ❌ |
| 688167 | 炬光科技 | -2.06% | 57.97亿 | 12.86% | ❌ |
| 688419 | 耐科装备 | +4.94% | 6.96亿 | 10.12% | ❌ |
| 688545 | 兴福电子 | +3.63% | 35.62亿 | 18.40% | ❌ |
| 688661 | 和林微纳 | -3.30% | 12.52亿 | 6.10% | ❌ |
| 301580 | 爱迪特 | +2.44% | 12.57亿 | 26.02% | ❌ |
| 300666 | 江丰电子 | -6.26% | 141.48亿 | 21.58% | ❌ |
| 300706 | 阿石创 | +5.85% | 32.30亿 | 38.82% | ❌ |
| 300505 | 川金诺 | +1.24% | 16.22亿 | 32.69% | ❌ |
| 688010 | 福光股份 | +19.99% | 10.78亿 | 14.79% | ✅ |
| 300263 | 隆华科技 | +8.89% | 40.84亿 | 26.57% | ❌ |
| 688549 | 中巨芯 | +0.00% | 0元 | - | ❌ |
| 300289 | 利德曼 | -6.34% | 2.07亿 | 6.01% | ❌ |
| 688146 | 中船特气 | +0.00% | 0元 | - | ❌ |
| 688456 | 有研粉材 | -3.61% | 23.24亿 | 16.82% | ❌ |
| 300264 | 佳创视讯 | +0.00% | 0元 | - | ❌ |
| 300489 | 光智科技 | -7.47% | 16.90亿 | 7.24% | ❌ |
| 301389 | 隆扬电子 | -0.33% | 18.67亿 | 6.97% | ❌ |
| 688721 | 龙图光罩 | -0.31% | 3.91亿 | 14.67% | ❌ |
| 300345 | 华民股份 | -5.30% | 3.12亿 | 10.59% | ❌ |
| 688141 | 杰华特 | -5.90% | 23.12亿 | 4.25% | ❌ |
| 688662 | 富信科技 | +17.81% | 27.06亿 | 20.67% | ❌ |
| 301592 | 六九一二 | -7.53% | 2.81亿 | 10.42% | ❌ |
| 300209 | 行云科技 | -3.84% | 18.04亿 | 9.21% | ❌ |
| 300334 | 津膜科技 | +4.28% | 7.04亿 | 17.95% | ❌ |
| 301571 | 国科天成 | +4.21% | 8.05亿 | 9.90% | ❌ |
| 301468 | 博盈特焊 | -2.21% | 6.75亿 | 13.41% | ❌ |
| 300903 | 科翔股份 | -5.89% | 20.71亿 | 8.66% | ❌ |
| 688610 | 埃科光电 | +0.00% | 0元 | - | ❌ |
| 688548 | 广钢气体 | +0.00% | 0元 | - | ❌ |
| 301183 | 东田微 | -2.44% | 16.73亿 | 12.49% | ❌ |
| 688106 | 金宏气体 | +0.00% | 0元 | - | ❌ |
| 688020 | 方邦股份 | +7.58% | 15.41亿 | 9.51% | ❌ |
| 688102 | 斯瑞新材 | +2.06% | 17.16亿 | 5.25% | ❌ |
| 301086 | 鸿富瀚 | +3.59% | 7.48亿 | 6.87% | ❌ |
| 688233 | 神工股份 | +4.57% | 27.39亿 | 14.41% | ❌ |
| 600067 | 冠城新材 | +10.13% | 3.81亿 | 8.14% | ✅ |
| 600470 | 六国化工 | +5.64% | 4.60亿 | 15.46% | ❌ |
| 600500 | 中化国际 | +9.99% | 45.67亿 | 16.10% | ❌ |
| 603318 | 水发燃气 | -7.00% | 7.96亿 | 18.36% | ❌ |
| 600108 | 亚盛集团 | -0.83% | 11.09亿 | 15.92% | ❌ |
| 001696 | 宗申动力 | +10.02% | 21.06亿 | 10.51% | ✅ |
| 002490 | 山东墨龙 | +3.27% | 10.05亿 | 21.59% | ❌ |
| 603936 | 博敏电子 | -1.31% | 20.92亿 | 13.64% | ❌ |
| 601137 | 博威合金 | -1.21% | 16.74亿 | 7.45% | ❌ |
| 600141 | 兴发集团 | +4.34% | 38.67亿 | 9.28% | ❌ |
| 603657 | 春光科技 | +0.00% | 0元 | - | ❌ |
| 603324 | 盛剑科技 | -0.21% | 6.32亿 | 12.10% | ❌ |
| 002203 | 海亮股份 | +9.99% | 23.99亿 | 4.63% | ✅ |
| 002119 | 康强电子 | +2.44% | 47.46亿 | 38.35% | ❌ |
| 002842 | 翔鹭钨业 | +0.89% | 47.87亿 | 44.14% | ❌ |
| 002378 | 章源钨业 | +3.00% | 70.13亿 | 16.89% | ❌ |
| 002971 | 和远气体 | +10.01% | 33.25亿 | 36.94% | ✅ |
| 002654 | 万润科技 | +0.19% | 24.66亿 | 17.09% | ❌ |
| 601958 | 金钼股份 | +10.00% | 4.16亿 | 0.51% | ✅ |
| 603355 | 莱克电气 | +1.29% | 1.21亿 | 0.78% | ❌ |
| 603678 | 火炬电子 | -6.07% | 32.84亿 | 11.59% | ❌ |
| 002409 | 雅克科技 | -1.35% | 91.33亿 | 20.82% | ❌ |
| 600378 | 昊华科技 | -10.00% | 67.24亿 | 10.54% | ❌ |
| 603014 | 威高血净 | +10.00% | 3.24亿 | 8.90% | ✅ |
| 603991 | 领先股份 | +1.95% | 7.13亿 | 7.76% | ❌ |
| 600322 | 津投城开 | -6.29% | 2.48亿 | 8.16% | ❌ |
| 600665 | 天地源 | -1.97% | 3.83亿 | 11.27% | ❌ |
| 603315 | 福鞍股份 | -1.51% | 3.88亿 | 7.26% | ❌ |
| 605069 | 正和生态 | -5.63% | 2.68亿 | 11.77% | ❌ |
| 000688 | 国城矿业 | +3.51% | 23.57亿 | 4.23% | ❌ |
| 002165 | 红 宝 丽 | -3.74% | 13.13亿 | 23.41% | ❌ |
| 002254 | 泰和新材 | -4.54% | 23.59亿 | 15.67% | ❌ |
| 002469 | 三维化学 | +5.92% | 3.30亿 | 7.39% | ❌ |
| 002549 | 凯美特气 | -4.41% | 13.15亿 | 10.83% | ❌ |
昨日大跌池今日表现(278只)
均价-0.39% | 红盘129/278 | 继续跌停5只 | 反弹≥5%19只
| 代码 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 今日是否跌停 | 今日是否反弹≥5% |
|---|---|---|---|---|---|
| 301259 | 艾布鲁 | +3.81% | 1.20亿 | ✓ | ❌ |
| 688165 | 埃夫特 | +2.67% | 4.72亿 | ✓ | ❌ |
| 001330 | 博纳影业 | +9.95% | 9.36亿 | ✓ | ✅ |
| 002449 | 国星光电 | -0.41% | 2.63亿 | ✓ | ❌ |
| 688500 | 慧辰股份 | -2.18% | 1.93亿 | ✓ | ❌ |
| 688593 | 新相微 | -3.28% | 5.87亿 | ✓ | ❌ |
| 002210 | 飞马国际 | +0.82% | 1.72亿 | ✓ | ❌ |
| 300603 | 立昂技术 | -0.24% | 1.08亿 | ✓ | ❌ |
| 300043 | 星辉娱乐 | -1.11% | 1.79亿 | ✓ | ❌ |
| 600602 | 云赛智联 | +2.58% | 4.61亿 | ✓ | ❌ |
| 688816 | 易思维 | +0.69% | 3932万 | ✓ | ❌ |
| 300536 | 农尚环境 | +2.89% | 1.43亿 | ✓ | ❌ |
| 300802 | 矩子科技 | -3.07% | 5.02亿 | ✓ | ❌ |
| 600881 | 亚泰集团 | +5.36% | 3.45亿 | ✓ | ✅ |
| 603322 | 超讯通信 | +0.72% | 1.34亿 | ✓ | ❌ |
| 000509 | 华塑控股 | -1.71% | 4.17亿 | ✓ | ❌ |
| 300188 | 国投智能 | +1.37% | 1.03亿 | ✓ | ❌ |
| 600366 | 宁波韵升 | +2.15% | 7.74亿 | ✓ | ❌ |
| 600482 | 中国动力 | -0.48% | 19.01亿 | ✓ | ❌ |
| 688273 | 麦澜德 | -0.74% | 8519万 | ✓ | ❌ |
| 300047 | 天源迪科 | +2.12% | 1.51亿 | ✓ | ❌ |
| 300278 | 华昌达 | +1.17% | 1.30亿 | ✓ | ❌ |
| 300533 | 冰川网络 | +0.07% | 1.15亿 | ✓ | ❌ |
| 600058 | 五矿发展 | +5.00% | 3.68亿 | ✓ | ❌ |
| 002695 | 煌上煌 | +1.20% | 7207万 | ✓ | ❌ |
| 688352 | 颀中科技 | -2.06% | 8.02亿 | ✓ | ❌ |
| 300464 | 星徽股份 | -1.06% | 1.14亿 | ✓ | ❌ |
| 300607 | 拓斯达 | -3.20% | 12.94亿 | ✓ | ❌ |
| 603045 | XD福达合 | -4.14% | 11.24亿 | ✓ | ❌ |
| 301396 | 宏景科技 | +3.95% | 39.61亿 | ✓ | ❌ |
| 300608 | 思特奇 | +1.58% | 2.52亿 | ✓ | ❌ |
| 001301 | 尚太科技 | +7.54% | 5.24亿 | ✓ | ✅ |
| 002843 | 泰嘉股份 | -0.38% | 4.11亿 | ✓ | ❌ |
| 688225 | 亚信安全 | +0.15% | 9633万 | ✓ | ❌ |
| 002771 | 真视通 | -3.89% | 1.86亿 | ✓ | ❌ |
| 300383 | 光环新网 | +0.66% | 8.77亿 | ✓ | ❌ |
| 301091 | 深城交 | +4.00% | 2.09亿 | ✓ | ❌ |
| 600589 | 大位科技 | -0.85% | 8.26亿 | ✓ | ❌ |
| 002624 | 完美世界 | +0.30% | 11.94亿 | ✓ | ❌ |
| 301248 | 杰创智能 | -0.78% | 3.20亿 | ✓ | ❌ |
| 300085 | 银之杰 | +7.89% | 22.37亿 | ✓ | ✅ |
| 600126 | 杭钢股份 | +1.66% | 3.60亿 | ✓ | ❌ |
| 300840 | 酷特智能 | +0.49% | 1.36亿 | ✓ | ❌ |
| 300222 | 科大智能 | -3.36% | 6.76亿 | ✓ | ❌ |
| 301282 | 金禄电子 | -0.59% | 3.96亿 | ✓ | ❌ |
| 002678 | 珠江钢琴 | +1.68% | 1.11亿 | ✓ | ❌ |
| 600719 | 大连热电 | -1.37% | 2.29亿 | ✓ | ❌ |
| 301171 | 易点天下 | -2.01% | 17.35亿 | ✓ | ❌ |
| 300638 | 广和通 | +1.50% | 2.59亿 | ✓ | ❌ |
| 300943 | 春晖智控 | -3.45% | 2.68亿 | ✓ | ❌ |
| 002649 | 博彦科技 | +0.81% | 1.15亿 | ✓ | ❌ |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | -2.97% | 29.10亿 | ✓ | ❌ |
| 002698 | 博实股份 | +0.26% | 2.58亿 | ✓ | ❌ |
| 002510 | 天汽模 | +1.62% | 1.23亿 | ✓ | ❌ |
| 600578 | 京能电力 | -3.73% | 18.88亿 | ✓ | ❌ |
| 002917 | 金奥博 | +1.44% | 1.68亿 | ✓ | ❌ |
| 301613 | 新铝时代 | +1.74% | 6442万 | ✓ | ❌ |
| 603158 | 腾龙股份 | -2.07% | 3.62亿 | ✓ | ❌ |
| 603683 | 晶华新材 | +0.23% | 3.98亿 | ✓ | ❌ |
| 600683 | 京投发展 | -1.98% | 2.91亿 | ✓ | ❌ |
| 603496 | 恒为科技 | +1.87% | 1.87亿 | ✓ | ❌ |
| 300935 | 盈建科 | -4.63% | 9584万 | ✓ | ❌ |
| 002059 | 云南旅游 | +1.32% | 6024万 | ✓ | ❌ |
| 300835 | 龙磁科技 | -4.14% | 12.41亿 | ✓ | ❌ |
| 300339 | 润和软件 | +1.19% | 9.34亿 | ✓ | ❌ |
| 000065 | 北方国际 | +6.13% | 3.44亿 | ✓ | ✅ |
| 300002 | 神州泰岳 | +2.25% | 6.18亿 | ✓ | ❌ |
| 603588 | 高能环境 | +3.87% | 9.50亿 | ✓ | ❌ |
