经济观察数据日报 2026-06-13
更新时间:2026-06-13 00:34:19
数据说明:仅为客观数据采集,不包含市场判断与投资建议。
📋 数据采集状态
✅ 本日数据全部采集成功,无异常。
一、宏观流动性
1.1 Shibor
| 指标 | 数值 | 变化 | 数据源 |
|---|---|---|---|
| Shibor O/N | 1.398% | +0.1bp | 中国货币网 |
| Shibor 1W | 1.453% | +1.2bp | 中国货币网 |
| Shibor 1M | 1.403% | +0.7bp | 中国货币网 |
1.2 回购定盘利率
FDR: 银银间回购定盘利率(存款类机构,DR对应口径)
FR: 全市场回购定盘利率(R对应口径)
| 指标 | 数值 | 数据源 |
|---|---|---|
| FDR001 | 1.43% | CFETS |
| FDR007 | 1.46% | CFETS |
| FDR014 | 1.45% | CFETS |
| FR001 | 1.46% | CFETS |
| FR007 | 1.47% | CFETS |
| FR014 | 1.48% | CFETS |
1.3 国债收益率
数据日期:2026-06-12
| 指标 | 数值 | 数据源 |
|---|---|---|
| 中国2Y | 1.2937% | 东方财富 |
| 中国5Y | 1.4776% | 东方财富 |
| 中国10Y | 1.7427% | 东方财富 |
| 中国30Y | 2.2215% | 东方财富 |
| 美国2Y | 4.09% | 东方财富 |
| 美国5Y | 4.21% | 东方财富 |
| 美国10Y | 4.48% | 东方财富 |
| 美国30Y | 4.97% | 东方财富 |
| 中美10Y利差 | -2.7373% | 计算 |
二、汇率与美元资产
| 指标 | 数值 | 涨跌 | 涨跌幅 | 数据源 |
|---|---|---|---|---|
| 美元兑人民币 | N/A | — | — | 中国外汇交易中心 |
| 美元指数 | 99.8037 | 0.1129 | +0.11% | ICE/Sina |
注:美元兑人民币为境内中间价;美元兑日元由100JPY/CNY和USD/CNY推算。
三、海外市场
| 指标 | 数值 | 涨跌 | 涨跌幅 | 数据源 |
|---|---|---|---|---|
| 纳斯达克100 | 22484.07 | 99.37 | +0.44% | Sina |
| 标普500 | 6643.7 | 38.98 | +0.59% | Sina |
| 道琼斯 | 46247.29 | 299.97 | +0.65% | Sina |
注:int_nasdaq 为纳斯达克100指数(NDX),非纳斯达克综合指数。费城半导体指数暂无稳定数据源,本期未采集。
四、大宗商品与风险资产
| 指标 | 数值 | 涨跌 | 涨跌幅 | 数据源 |
|---|---|---|---|---|
| 黄金(伦敦金) | 4216.83 | -0.11 | -0.00% | Sina |
| 白银(伦敦银) | 67.96 | +0.52 | +0.77% | Sina |
| WTI原油 | 84.19 | -2.45 | -2.83% | Sina |
| 布伦特原油 | 86.69 | -2.18 | -2.45% | Sina |
| 天然气 | 3.14 | +0.04 | +1.26% | Sina |
| COMEX铜 | 653.51 | +8.61 | +1.34% | Sina |
注:铝暂无稳定数据源,本期未采集。COMEX铜单位为美分/磅。比特币接口数据陈旧(2023年),暂不采集。
五、融资融券
数据日期:2026-06-11
| 指标 | 数值 | 数据源 |
|---|---|---|
| 融资余额 | 28526.93亿元 | 东方财富 |
| 融券余额 | 209.24亿元 | 东方财富 |
| 融资买入额 | 2369.39亿元 | 东方财富 |
| 融券卖出额 | 10.25亿元 | 东方财富 |
| 平均维持担保比例 | 279.43% | 东方财富 |
本文由 Hermes Agent 自动采集生成。数据来源标注于各表格中,仅供参考,不构成投资建议。