📊 v6 全量采集 | 仅提供原始数据、股票池、统计值、名单,不含任何判断词
数据口径: 剔除ST、北交所(8/4/920开头)、新股上市首日
📥 下载全量JSON
📑 文章目录(点击展开/收起)
| # | 章节 |
|---|---|
| 一 | 📈 指数数据 |
| 二 | 📊 市场涨跌分布 |
| 三 | 🚀 池子概览 |
| 四 | 📈 昨日各池今日表现 |
| 五 | ⚠️ 大面与特殊形态 |
| 六 | 🏭 涨停行业聚合 |
| 七 | 🏆 涨停明细 |
| 八 | ❌ 跌停明细 |
| 九 | 💥 炸板明细 |
| 十 | 💪 强势股池 |
| 十一 | 👑 高位股候选池 |
| 十二 | 🔥 人气榜 |
| 十三 | 🏦 龙虎榜 |
| 十四 | 📰 消息数据 |
| 十五 | 📋 自选股/持仓 |
| 十六 | 💰 资金流向统计 |
📈 一、指数数据
实时行情
| 指数 | 昨收 | 今开 | 开盘缺口 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 4091.89 | 4074.29 | -0.43% | 4109.96 | 4073.73 | 4108.08 | +0.40% | 14031.46亿 |
| 深证成指 | 15675.25 | 15569.92 | -0.67% | 15885.49 | 15569.92 | 15880.95 | +1.31% | 16886.18亿 |
| 创业板指 | 4102.94 | 4061.3 | -1.01% | 4168.16 | 4058.61 | 4167.05 | +1.56% | 8248.52亿 |
| 科创50 | 1758.42 | 1729.23 | -1.66% | 1841.37 | 1725.9 | 1840.82 | +4.69% | 1769.22亿 |
| 沪深300 | 4884.23 | 4859.7 | -0.50% | 4933.93 | 4859.7 | 4931.39 | +0.97% | 8503.68亿 |
| 中证1000 | 8646.4 | 8581.65 | -0.75% | 8705.4 | 8581.65 | 8704.47 | +0.67% | 6588.67亿 |
MA位置
| 指数 | MA5 | 距MA5% | MA10 | 距MA10% | MA20 | 距MA20% | MA60 | 距MA60% | MA233 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 4063 | +1.11% | 4036 | +1.78% | 4066 | +1.02% | 4051 | +1.40% | 3932 |
| 深证成指 | 15195 | +3.16% | 15275 | +2.62% | 15450 | +1.46% | 14893 | +5.25% | 13449 |
| 创业板指 | 3927 | +4.49% | 3958 | +3.67% | 3977 | +3.16% | 3698 | +10.95% | 3164 |
| 科创50 | 1735 | +6.12% | 1699 | +8.34% | 1740 | +5.79% | 1558 | +18.12% | 1382 |
| 沪深300 | 4841 | +1.86% | 4819 | +2.33% | 4855 | +1.57% | 4752 | +3.79% | 4568 |
| 中证1000 | 8447 | +3.05% | 8359 | +4.13% | 8452 | +2.99% | 8287 | +5.04% | 7691 |
近N日涨跌幅
| 指数 | 近5日 | 近10日 | 近20日 |
|---|---|---|---|
| 上证指数 | +2.88% | +0.59% | -1.30% |
| 深证成指 | +2.66% | +0.54% | +0.68% |
| 创业板指 | +3.56% | +1.16% | +4.98% |
| 科创50 | +11.41% | +6.64% | +0.48% |
| 沪深300 | +3.85% | -0.15% | +1.66% |
| 中证1000 | +6.17% | +3.22% | -1.19% |
两市总成交额
30938.32亿
较昨日 343.95亿 (+1.1%)
近5日均额、近10日均额需积累历史数据后回查计算
📊 二、市场涨跌分布
全A: 1723涨 / 3706跌 / 71平(共5524只,剔除ST/北交所/新股首日)
| 涨幅区间 | 数量 | 跌幅区间 | 数量 |
|---|---|---|---|
| ≥ +10% | 141 | ≤ -2% | 1702 |
| ≥ +7% | 206 | ≤ -3% | 779 |
| ≥ +5% | 353 | ≤ -5% | 81 |
| ≥ +3% | 589 | ≤ -7% | 0 |
| ≥ +2% | 813 | ≤ -9.8% | 0 |
| ≥ 0% | 1598 |
🚀 三、池子概览
| 池子 | 数量 | 说明 |
|---|---|---|
| 涨停池 | 0只 | (不含ST) |
| 跌停池 | 0只 | (不含ST) |
| 炸板池 | 0只 | |
| 强势股池 | 312只 | 东方财富强势股池 |
| 昨日涨停池今日溢价 | 115只 | |
| 昨日连板池今日溢价 | 29只 | |
| 最高连板 | 3板 | |
| 最高连板股票 | 中核科技、诺德股份、旗滨集团、光华科技、旭光电子、华正新材、宏昌电子、杭电股份、海星股份、中材科技 | |
| 连板股(≥2板) | 19只 |
连板分布
| 连板数 | 数量 | 股票 |
|---|---|---|
| 1板 | 67 | |
| 2板 | 9 | |
| 3板 | 10 | 中核科技、诺德股份、旗滨集团、光华科技、旭光电子、华正新材、宏昌电子、杭电股份、海星股份、中材科技 |
| 4板 | 0 | |
| 5板+ | 0 |
📈 四、昨日各池今日表现
昨日涨停今日溢价(115只全量)
均价2.50% | 红盘74/115 (64%) | 继续涨停19只 | 大面0只
| 代码 | 名称 | 昨日连板 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 今日换手率 | 继续涨停 | 大面(≤-7%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 920083 | 金戈新材 | 1 | +17.21% | 9.07亿 | 77.59% | ❌ | ✓ |
| 603663 | 三祥新材 | 1 | -4.15% | 23.45亿 | 6.97% | ❌ | ✓ |
| 605006 | 山东玻纤 | 1 | +8.42% | 26.26亿 | 16.22% | ❌ | ✓ |
| 600392 | 盛和资源 | 1 | -0.86% | 75.28亿 | 14.78% | ❌ | ✓ |
| 002927 | 泰永长征 | 1 | -1.89% | 5.15亿 | 10.62% | ❌ | ✓ |
| 002645 | 华宏科技 | 1 | +1.75% | 31.30亿 | 13.51% | ❌ | ✓ |
| 002008 | 大族激光 | 1 | -0.57% | 142.60亿 | 10.84% | ❌ | ✓ |
| 002851 | 麦格米特 | 2 | +9.32% | 109.40亿 | 13.55% | ❌ | ✓ |
| 603191 | 望变电气 | 1 | -1.54% | 3.59亿 | 6.02% | ❌ | ✓ |
| 603045 | 福达合金 | 2 | -4.17% | 13.66亿 | 12.00% | ❌ | ✓ |
| 002774 | 快意电梯 | 1 | +2.66% | 2.49亿 | 6.99% | ❌ | ✓ |
| 002515 | 金字火腿 | 2 | +3.95% | 23.58亿 | 22.74% | ❌ | ✓ |
| 601208 | 东材科技 | 1 | +2.04% | 81.87亿 | 10.94% | ❌ | ✓ |
| 605166 | 聚合顺 | 1 | +0.37% | 2.28亿 | 6.68% | ❌ | ✓ |
| 002194 | 武汉凡谷 | 1 | -1.89% | 9.72亿 | 15.21% | ❌ | ✓ |
| 603260 | 合盛硅业 | 1 | -1.96% | 23.84亿 | 4.00% | ❌ | ✓ |
| 002990 | 盛视科技 | 2 | -1.05% | 9.85亿 | 13.02% | ❌ | ✓ |
| 603125 | 常青科技 | 1 | +0.07% | 3.42亿 | 3.03% | ❌ | ✓ |
| 603078 | XD江化微 | 1 | +0.64% | 20.74亿 | 11.24% | ❌ | ✓ |
| 605198 | 安德利 | 3 | +9.81% | 18.19亿 | 8.02% | ❌ | ✓ |
| 002729 | 好利科技 | 1 | +2.67% | 2.35亿 | 6.80% | ❌ | ✓ |
| 002735 | 王子新材 | 1 | -4.01% | 15.00亿 | 25.73% | ❌ | ✓ |
| 002805 | 丰元股份 | 1 | +0.99% | 9.83亿 | 14.79% | ❌ | ✓ |
| 600206 | 有研新材 | 1 | +1.74% | 66.47亿 | 19.79% | ❌ | ✓ |
| 002436 | 兴森科技 | 1 | +8.39% | 122.38亿 | 17.00% | ❌ | ✓ |
| 002552 | 宝鼎科技 | 2 | +1.73% | 16.32亿 | 6.09% | ❌ | ✓ |
| 000012 | 南 玻A | 1 | +2.43% | 7.98亿 | 8.81% | ❌ | ✓ |
| 000029 | 深深房A | 1 | +3.44% | 3.84亿 | 1.52% | ❌ | ✓ |
| 000034 | 神州数码 | 1 | +0.83% | 14.15亿 | 6.28% | ❌ | ✓ |
| 000564 | 供销大集 | 1 | -5.00% | 7.98亿 | 3.41% | ❌ | ✓ |
| 000679 | 大连友谊 | 1 | +10.03% | 1.58亿 | 6.31% | ✅ | ✓ |
| 000777 | 中核科技 | 2 | +10.02% | 17.02亿 | 20.64% | ✅ | ✓ |
| 002080 | 中材科技 | 2 | +10.00% | 66.99亿 | 4.92% | ✅ | ✓ |
| 002141 | 贤丰控股 | 1 | +10.03% | 6.87亿 | 16.09% | ✅ | ✓ |
| 002217 | 合力泰 | 1 | +1.92% | 20.06亿 | 10.35% | ❌ | ✓ |
| 002672 | 东江环保 | 1 | -6.17% | 1.50亿 | 4.48% | ❌ | ✓ |
| 002741 | 光华科技 | 2 | +10.01% | 8.06亿 | 4.83% | ✅ | ✓ |
| 002782 | 可立克 | 1 | -3.93% | 8.37亿 | 6.86% | ❌ | ✓ |
| 002824 | 和胜股份 | 2 | +2.95% | 15.35亿 | 19.40% | ❌ | ✓ |
| 002885 | 京泉华 | 1 | -2.24% | 15.04亿 | 14.77% | ❌ | ✓ |
| 002910 | 庄园牧场 | 1 | -0.45% | 2.63亿 | 13.80% | ❌ | ✓ |
| 002989 | 中天精装 | 1 | +10.01% | 7.40亿 | 12.11% | ✅ | ✓ |
| 002993 | 奥海科技 | 1 | +1.19% | 8.15亿 | 4.75% | ❌ | ✓ |
| 300145 | 南方泵业 | 1 | -1.77% | 15.84亿 | 14.60% | ❌ | ✓ |
| 300780 | 德恩精工 | 1 | -1.30% | 5.61亿 | 16.46% | ❌ | ✓ |
| 300843 | 胜蓝股份 | 1 | +2.53% | 12.77亿 | 6.66% | ❌ | ✓ |
| 300931 | 通用电梯 | 1 | +0.78% | 2.60亿 | 8.14% | ❌ | ✓ |
| 300964 | 本川智能 | 1 | +0.76% | 10.32亿 | 16.23% | ❌ | ✓ |
| 301000 | 肇民科技 | 1 | -2.73% | 4.29亿 | 5.49% | ❌ | ✓ |
| 301055 | 张小泉 | 1 | -0.57% | 4.97亿 | 8.04% | ❌ | ✓ |
| 301099 | 雅创电子 | 1 | +4.50% | 21.72亿 | 26.31% | ❌ | ✓ |
| 301176 | 逸豪新材 | 3 | -1.98% | 15.36亿 | 11.82% | ❌ | ✓ |
| 600052 | 东望时代 | 1 | -1.99% | 1.11亿 | 3.35% | ❌ | ✓ |
| 600110 | 诺德股份 | 2 | +10.03% | 2.79亿 | 0.93% | ✅ | ✓ |
| 600186 | 莲花控股 | 1 | +9.98% | 29.88亿 | 11.68% | ✅ | ✓ |
| 600192 | 长城电工 | 1 | +10.01% | 2.44亿 | 6.66% | ✅ | ✓ |
| 600353 | 旭光电子 | 2 | +9.99% | 11.13亿 | 3.52% | ✅ | ✓ |
| 600397 | 江钨装备 | 1 | +10.01% | 25.70亿 | 14.73% | ✅ | ✓ |
| 600458 | 时代新材 | 1 | -2.34% | 15.00亿 | 10.23% | ❌ | ✓ |
| 600615 | 鑫源智造 | 1 | +9.96% | 1.51亿 | 6.51% | ✅ | ✓ |
| 601179 | 中国西电 | 2 | -3.13% | 55.28亿 | 6.78% | ❌ | ✓ |
| 601636 | 旗滨集团 | 2 | +10.03% | 5.64亿 | 2.20% | ✅ | ✓ |
| 603002 | 宏昌电子 | 2 | +10.01% | 18.02亿 | 6.92% | ✅ | ✓ |
| 603115 | 海星股份 | 2 | +10.00% | 5.31亿 | 1.87% | ✅ | ✓ |
| 603186 | 华正新材 | 2 | +10.00% | 36.03亿 | 10.23% | ✅ | ✓ |
| 603256 | 宏和科技 | 2 | +2.92% | 59.31亿 | 2.57% | ❌ | ✓ |
| 603516 | 淳中科技 | 2 | +0.73% | 19.51亿 | 7.04% | ❌ | ✓ |
| 603618 | 杭电股份 | 2 | +9.99% | 15.75亿 | 4.48% | ✅ | ✓ |
| 603773 | 沃格光电 | 1 | +10.00% | 19.51亿 | 5.31% | ✅ | ✓ |
| 603803 | 瑞斯康达 | 1 | -3.30% | 4.92亿 | 8.97% | ❌ | ✓ |
| 603989 | 艾华集团 | 1 | +10.00% | 5.48亿 | 3.72% | ✅ | ✓ |
| 605289 | 罗曼股份 | 2 | +2.13% | 10.26亿 | 5.09% | ❌ | ✓ |
| 688484 | 南芯科技 | 1 | +2.33% | 17.46亿 | 7.66% | ❌ | ✓ |
| 688635 | 长进光子 | 1 | -1.60% | 28.61亿 | 31.32% | ❌ | ✓ |
| 002484 | 江海股份 | 1 | +9.99% | 62.59亿 | 7.47% | ❌ | ✓ |
| 600105 | XD永鼎股 | 1 | +7.17% | 113.45亿 | 12.53% | ❌ | ✓ |
| 001257 | 盛龙股份 | 4 | -2.50% | 29.13亿 | 63.15% | ❌ | ✓ |
| 600549 | 厦门钨业 | 2 | +3.10% | 133.07亿 | 10.72% | ❌ | ✓ |
| 601020 | 华钰矿业 | 1 | -1.90% | 13.14亿 | 6.41% | ❌ | ✓ |
| 603175 | 超颖电子 | 1 | +9.37% | 11.47亿 | 25.09% | ❌ | ✓ |
| 603042 | 华脉科技 | 1 | -2.67% | 3.58亿 | 10.90% | ❌ | ✓ |
| 002734 | 利民股份 | 1 | +0.49% | 3.95亿 | 5.55% | ❌ | ✓ |
| 000970 | 中科三环 | 1 | -3.38% | 18.48亿 | 10.62% | ❌ | ✓ |
| 002446 | 盛路通信 | 1 | -0.59% | 13.46亿 | 13.77% | ❌ | ✓ |
| 000791 | 甘肃能源 | 1 | -0.65% | 9.95亿 | 5.46% | ❌ | ✓ |
| 001283 | 豪鹏科技 | 1 | -0.34% | 3.83亿 | 6.99% | ❌ | ✓ |
| 603169 | 兰石重装 | 1 | +4.19% | 5.25亿 | 4.82% | ❌ | ✓ |
| 002449 | 国星光电 | 1 | -2.53% | 3.67亿 | 7.34% | ❌ | ✓ |
| 603166 | 福达股份 | 1 | +6.82% | 7.52亿 | 7.61% | ❌ | ✓ |
| 605255 | 天普股份 | 1 | - | - | - | ❌ | ✓ |
| 600545 | 卓郎智能 | 2 | +0.15% | 14.44亿 | 12.09% | ❌ | ✓ |
| 603196 | 璞源材料 | 1 | +0.15% | 2.31亿 | 3.71% | ❌ | ✓ |
| 001266 | 宏英智能 | 1 | +1.32% | 3.39亿 | 11.33% | ❌ | ✓ |
| 603271 | XD永杰新 | 1 | +9.44% | 9.54亿 | 19.27% | ❌ | ✓ |
| 000032 | 深桑达A | 4 | +1.44% | 36.49亿 | 14.10% | ❌ | ✓ |
| 603949 | 雪龙集团 | 1 | -3.70% | 1.18亿 | 3.44% | ❌ | ✓ |
| 603861 | 白云电器 | 1 | -3.58% | 4.18亿 | 4.88% | ❌ | ✓ |
| 002585 | 双星新材 | 2 | +6.07% | 42.56亿 | 32.59% | ❌ | ✓ |
| 603318 | 水发燃气 | 1 | +2.59% | 9.00亿 | 19.98% | ❌ | ✓ |
| 002160 | 常铝股份 | 1 | +4.14% | 6.43亿 | 12.67% | ❌ | ✓ |
| 605588 | 冠石科技 | 1 | +1.74% | 3.41亿 | 7.43% | ❌ | ✓ |
| 002303 | 美盈森 | 1 | +5.22% | 3.96亿 | 10.90% | ❌ | ✓ |
| 000048 | 京基智农 | 1 | +0.10% | 7.93亿 | 7.87% | ❌ | ✓ |
| 600888 | 新疆众和 | 1 | -1.52% | 25.51亿 | 13.00% | ❌ | ✓ |
| 002346 | 柘中股份 | 1 | +1.78% | 1.91亿 | 2.62% | ❌ | ✓ |
| 000541 | 佛山照明 | 1 | -3.58% | 2.02亿 | 3.21% | ❌ | ✓ |
| 002047 | 宝鹰股份 | 1 | +3.27% | 5.16亿 | 7.00% | ❌ | ✓ |
| 000736 | 中交发展 | 1 | -4.98% | 1.34亿 | 4.04% | ❌ | ✓ |
| 002806 | 华锋股份 | 2 | +0.39% | 8.26亿 | 22.72% | ❌ | ✓ |
| 002931 | 锋龙股份 | 1 | +5.67% | 19.24亿 | 12.99% | ❌ | ✓ |
| 002700 | 万憬能源 | 1 | +7.56% | 3.76亿 | 18.72% | ❌ | ✓ |
| 001387 | 雪祺电气 | 1 | +1.24% | 2.82亿 | 18.30% | ❌ | ✓ |
| 002058 | 威尔泰 | 1 | -5.12% | 1.29亿 | 3.82% | ❌ | ✓ |
| 600500 | 中化国际 | 1 | +1.54% | 54.79亿 | 16.40% | ❌ | ✓ |
| 603407 | 长裕集团 | 2 | -1.62% | 7.66亿 | 33.41% | ❌ | ✓ |
昨日连板今日溢价(29只全量)
均价4.49% | 晋级10/29 (34%) | 大面0只
| 代码 | 名称 | 昨日连板 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 今日换手率 | 晋级 | 大面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002851 | 麦格米特 | 2 | +9.32% | 109.40亿 | 13.55% | ❌ | ✓ |
| 603045 | 福达合金 | 2 | -4.17% | 13.66亿 | 12.00% | ❌ | ✓ |
| 002515 | 金字火腿 | 2 | +3.95% | 23.58亿 | 22.74% | ❌ | ✓ |
| 002990 | 盛视科技 | 2 | -1.05% | 9.85亿 | 13.02% | ❌ | ✓ |
| 605198 | 安德利 | 3 | +9.81% | 18.19亿 | 8.02% | ❌ | ✓ |
| 002552 | 宝鼎科技 | 2 | +1.73% | 16.32亿 | 6.09% | ❌ | ✓ |
| 000777 | 中核科技 | 2 | +10.02% | 17.02亿 | 20.64% | ✅ | ✓ |
| 002080 | 中材科技 | 2 | +10.00% | 66.99亿 | 4.92% | ✅ | ✓ |
| 002741 | 光华科技 | 2 | +10.01% | 8.06亿 | 4.83% | ✅ | ✓ |
| 002824 | 和胜股份 | 2 | +2.95% | 15.35亿 | 19.40% | ❌ | ✓ |
| 301176 | 逸豪新材 | 3 | -1.98% | 15.36亿 | 11.82% | ❌ | ✓ |
| 600110 | 诺德股份 | 2 | +10.03% | 2.79亿 | 0.93% | ✅ | ✓ |
| 600353 | 旭光电子 | 2 | +9.99% | 11.13亿 | 3.52% | ✅ | ✓ |
| 601179 | 中国西电 | 2 | -3.13% | 55.28亿 | 6.78% | ❌ | ✓ |
| 601636 | 旗滨集团 | 2 | +10.03% | 5.64亿 | 2.20% | ✅ | ✓ |
| 603002 | 宏昌电子 | 2 | +10.01% | 18.02亿 | 6.92% | ✅ | ✓ |
| 603115 | 海星股份 | 2 | +10.00% | 5.31亿 | 1.87% | ✅ | ✓ |
| 603186 | 华正新材 | 2 | +10.00% | 36.03亿 | 10.23% | ✅ | ✓ |
| 603256 | 宏和科技 | 2 | +2.92% | 59.31亿 | 2.57% | ❌ | ✓ |
| 603516 | 淳中科技 | 2 | +0.73% | 19.51亿 | 7.04% | ❌ | ✓ |
| 603618 | 杭电股份 | 2 | +9.99% | 15.75亿 | 4.48% | ✅ | ✓ |
| 605289 | 罗曼股份 | 2 | +2.13% | 10.26亿 | 5.09% | ❌ | ✓ |
| 001257 | 盛龙股份 | 4 | -2.50% | 29.13亿 | 63.15% | ❌ | ✓ |
| 600549 | 厦门钨业 | 2 | +3.10% | 133.07亿 | 10.72% | ❌ | ✓ |
| 600545 | 卓郎智能 | 2 | +0.15% | 14.44亿 | 12.09% | ❌ | ✓ |
| 000032 | 深桑达A | 4 | +1.44% | 36.49亿 | 14.10% | ❌ | ✓ |
| 002585 | 双星新材 | 2 | +6.07% | 42.56亿 | 32.59% | ❌ | ✓ |
| 002806 | 华锋股份 | 2 | +0.39% | 8.26亿 | 22.72% | ❌ | ✓ |
| 603407 | 长裕集团 | 2 | -1.62% | 7.66亿 | 33.41% | ❌ | ✓ |
昨日炸板今日表现(38只全量)
均价0.20% | 红盘17/38 | 反包涨停2只 | 大面0只
| 代码 | 名称 | 昨日涨跌幅 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 今日换手率 | 反包涨停 | 大面 | 今日跌停 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603335 | 迪生力 | -0.56% | -3.63% | 7.67亿 | 21.08% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 600696 | 退市岩石 | +10.61% | +4.11% | 256万 | 0.99% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 002051 | 中工国际 | +9.90% | -2.11% | 20.22亿 | 12.91% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 600460 | 士兰微 | +8.23% | +6.66% | 81.05亿 | 12.15% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 600183 | 生益科技 | +7.81% | +0.42% | 212.44亿 | 4.83% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 688590 | 新致软件 | +10.01% | -2.49% | 3.14亿 | 7.48% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 000636 | 风华高科 | +8.58% | +4.89% | 119.24亿 | 14.22% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 300066 | 三川智慧 | +13.76% | -5.90% | 7.03亿 | 11.07% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 603065 | 宿迁联盛 | +7.84% | +2.49% | 11.67亿 | 18.20% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 003025 | 思进智能 | +2.95% | -4.76% | 4.13亿 | 10.84% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 000712 | 锦龙股份 | +6.58% | -2.09% | 3.94亿 | 4.66% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 600973 | 宝胜股份 | +3.50% | -2.06% | 3.15亿 | 3.40% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 600366 | 宁波韵升 | +8.28% | -2.15% | 13.77亿 | 8.86% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 301310 | 鑫宏业 | +19.07% | +5.24% | 7.15亿 | 30.99% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 600707 | 彩虹股份 | +9.93% | +9.99% | 26.44亿 | 6.01% | ✅ | ✓ | ✓ |
| 600703 | 三安光电 | +9.99% | +1.90% | 60.27亿 | 7.08% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 688143 | 长盈通 | +15.22% | +0.00% | 0元 | - | ❌ | ✓ | ✓ |
| 001393 | 维通利 | +6.82% | -4.68% | 3.63亿 | 12.75% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 000922 | 佳电股份 | +9.02% | -3.72% | 5.80亿 | 5.86% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 605168 | 三人行 | +7.00% | +1.70% | 5.60亿 | 5.21% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 002725 | 跃岭股份 | +3.83% | -2.84% | 2.96亿 | 9.87% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 002992 | 宝明科技 | +5.12% | -4.00% | 2.54亿 | 3.43% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 002491 | 通鼎互联 | +8.16% | +10.00% | 51.78亿 | 16.00% | ✅ | ✓ | ✓ |
| 002859 | 洁美科技 | +7.47% | +1.86% | 28.66亿 | 7.76% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 000733 | 振华科技 | +8.60% | +3.18% | 31.60亿 | 9.90% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 002795 | 永和智控 | +5.59% | -0.79% | 1.97亿 | 6.06% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 000608 | 阳光股份 | +9.82% | -3.63% | 4.12亿 | 7.90% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 688662 | 富信科技 | +15.31% | +0.92% | 22.22亿 | 15.22% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 600416 | 湘电股份 | +7.81% | +3.71% | 6.38亿 | 3.92% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 600203 | 福日电子 | +7.65% | +0.80% | 5.19亿 | 6.92% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 000697 | 炼石航空 | +7.67% | +0.42% | 2.11亿 | 2.73% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 002980 | 华盛昌 | +8.52% | +2.41% | 16.82亿 | 13.43% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 002443 | 金洲管道 | +7.83% | -0.26% | 3.47亿 | 5.77% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 000929 | 兰州黄河 | +5.91% | -1.10% | 9648万 | 5.20% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 300506 | 名家汇 | +18.33% | -4.71% | 1.84亿 | 5.37% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 605376 | 博迁新材 | +9.39% | -1.28% | 40.54亿 | 7.42% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 603657 | 春光科技 | +7.11% | -0.24% | 1.27亿 | 3.84% | ❌ | ✓ | ✓ |
| 688337 | 普源精电 | +17.56% | -0.54% | 8.50亿 | 5.92% | ❌ | ✓ | ✓ |
昨日大涨池今日表现(134只全量)
均价2.07% | 红盘88/134 | 继续涨停13只 | 大面0只
| 代码 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 今日换手率 | 继续涨停 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300780 | 德恩精工 | -1.30% | 5.61亿 | 16.46% | ❌ |
| 301055 | 张小泉 | -0.57% | 4.97亿 | 8.04% | ❌ |
| 688484 | 南芯科技 | +2.33% | 17.46亿 | 7.66% | ❌ |
| 688635 | 长进光子 | -1.60% | 28.61亿 | 31.32% | ❌ |
| 301000 | 肇民科技 | -2.73% | 4.29亿 | 5.49% | ❌ |
| 301099 | 雅创电子 | +4.50% | 21.72亿 | 26.31% | ❌ |
| 300843 | 胜蓝股份 | +2.53% | 12.77亿 | 6.66% | ❌ |
| 300964 | 本川智能 | +0.76% | 10.32亿 | 16.23% | ❌ |
| 301176 | 逸豪新材 | -1.98% | 15.36亿 | 11.82% | ❌ |
| 300931 | 通用电梯 | +0.78% | 2.60亿 | 8.14% | ❌ |
| 300145 | 南方泵业 | -1.77% | 15.84亿 | 14.60% | ❌ |
| 301310 | 鑫宏业 | +5.24% | 7.15亿 | 30.99% | ❌ |
| 300570 | 太辰光 | +1.02% | 83.49亿 | 16.49% | ❌ |
| 300506 | 名家汇 | -4.71% | 1.84亿 | 5.37% | ❌ |
| 688337 | 普源精电 | -0.54% | 8.50亿 | 5.92% | ❌ |
| 301312 | 智立方 | +3.82% | 10.07亿 | 10.77% | ❌ |
| 300709 | 精研科技 | +1.51% | 10.80亿 | 12.00% | ❌ |
| 300870 | 欧陆通 | +0.27% | 20.74亿 | 3.67% | ❌ |
| 300450 | 先导智能 | -2.57% | 49.30亿 | 6.61% | ❌ |
| 688662 | 富信科技 | +0.92% | 22.22亿 | 15.22% | ❌ |
| 688143 | 长盈通 | +0.00% | 0元 | - | ❌ |
| 688669 | 聚石化学 | +9.73% | 4.42亿 | 6.20% | ❌ |
| 688343 | 云天励飞 | +0.68% | 13.72亿 | 5.20% | ❌ |
| 688433 | 华曙高科 | +4.18% | 10.66亿 | 2.23% | ❌ |
| 301070 | 开勒股份 | -3.77% | 4.47亿 | 6.36% | ❌ |
| 301280 | 珠城科技 | +2.10% | 1.99亿 | 7.36% | ❌ |
| 300921 | 南凌科技 | +3.57% | 6.62亿 | 18.87% | ❌ |
| 300620 | 光库科技 | +0.69% | 62.22亿 | 6.40% | ❌ |
| 688001 | 华兴源创 | +4.32% | 11.53亿 | 3.40% | ❌ |
| 300014 | 亿纬锂能 | +0.99% | 91.18亿 | 6.45% | ❌ |
| 300066 | 三川智慧 | -5.90% | 7.03亿 | 11.07% | ❌ |
| 688551 | 科威尔 | +8.82% | 5.92亿 | 7.11% | ❌ |
| 688056 | 莱伯泰科 | -5.06% | 3.01亿 | 6.76% | ❌ |
| 688757 | 胜科纳米 | +3.74% | 7.34亿 | 7.01% | ❌ |
| 301526 | 国际复材 | +4.01% | 97.83亿 | 17.14% | ❌ |
| 688450 | 光格科技 | +1.93% | 1.12亿 | 4.86% | ❌ |
| 300488 | 恒锋工具 | +8.33% | 7.72亿 | 10.33% | ❌ |
| 301086 | 鸿富瀚 | +4.41% | 9.67亿 | 7.29% | ❌ |
| 688719 | 爱科赛博 | +3.37% | 7.26亿 | 8.87% | ❌ |
| 300222 | 科大智能 | -0.98% | 6.89亿 | 7.48% | ❌ |
| 300088 | 长信科技 | +19.98% | 43.22亿 | 16.91% | ✅ |
| 688207 | 格灵深瞳 | +7.36% | 7.64亿 | 14.17% | ❌ |
| 301389 | 隆扬电子 | -5.69% | 20.30亿 | 6.79% | ❌ |
| 300756 | 金马游乐 | -3.14% | 3.25亿 | 4.95% | ❌ |
| 688700 | 东威科技 | +1.94% | 15.76亿 | 5.30% | ❌ |
| 301603 | 乔锋智能 | +0.27% | 4.05亿 | 7.38% | ❌ |
| 688772 | 珠海冠宇 | -4.65% | 18.55亿 | 7.82% | ❌ |
