📊 v7 机械采集 | 仅原始数据与机械统计,不含判断词
数据口径: 剔除ST/退市/北交所/新股首日/全天停牌
📥 下载当日完整数据包

📈 一、指数与成交

指数收盘行情(数据时间:2026-07-13 15:00)

指数 前收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌幅 收盘位置
上证指数 3996.16 3966.02 3983.05 3900.67 3913.79 -2.06% 16%
深证成指 15046.67 14908.98 14997.07 14437.07 14522.85 -3.48% 15%
创业板指 3842.73 3809.86 3855.75 3691.23 3723.52 -3.10% 20%
科创50 2064.98 2038.36 2110.18 1974.05 1994.32 -3.42% 15%
沪深300 4780.79 4745.44 4775.24 4670.25 4695.38 -1.79% 24%
中证1000 8198.31 8124.36 8171.5 7769.29 7787.85 -5.01% 5%

均线位置

指数 MA5 乖离 MA10 乖离 MA20 乖离 MA60 乖离 MA233 乖离
上证指数 3982 -1.70% 4023 -2.71% 4061 -3.62% 4087 -4.23% 3972 -1.46%
深证成指 15205 -1.04% 15526 -3.09% 15687 -4.08% 15457 -2.66% 13816 +8.91%
创业板指 3913 -1.81% 4042 -4.94% 4109 -6.48% 3938 -2.41% 3304 +16.32%
科创50 2053 -2.84% 2058 -3.11% 1996 -0.09% 1764 +13.07% 1457 +36.87%
沪深300 4780 -1.77% 4834 -2.86% 4886 -3.90% 4853 -3.24% 4631 +1.40%
中证1000 8141 -4.34% 8411 -7.41% 8556 -8.98% 8509 -8.48% 7842 -0.69%

近N日涨跌幅

指数 近5日 近10日 近20日
上证指数 -3.15% -3.93% -2.92%
深证成指 -3.53% -4.66% +1.31%
创业板指 -4.41% -8.38% +0.83%
科创50 -0.09% -6.19% +19.91%
沪深300 -3.03% -4.70% -1.72%
中证1000 -8.08% -9.42% -5.06%

两市成交额

27914.45亿

较昨日 -5372.05亿 (-16.1%)
近5日均额 24287.00亿
近10日均额 28574.00亿

📊 二、今日市场全景

市场涨跌分布

全A: 801涨 / 4653跌 / 46平

涨幅≥ 家数 跌幅≤ 家数
10% 35 -2% 3551
7% 55 -3% 3089
5% 104 -5% 1974
3% 177 -7% 1138
2% 288 -9.8% 410

今日池子概览

池子 数量 说明
涨停池(不含ST) 28
跌停池(不含ST) 172
炸板池 14
炸板率 33.3% 炸板/(涨停+炸板)
强势观察池 67 标准:东方财富强势股池机械筛选
高位候选池 48 标准:连板≥2+强势>5%+涨停统计聚合
最高连板 3板 国华退、贵绳股份、立方制药、亚联机械

今日连板分布

连板 数量
首板 18
2板 6
3板 4
4板 0
5板+ 0

今日特殊形态

形态 数量 标准
当日大面池 1138 收盘涨跌幅≤-7%
跌停开板修复池 1 盘中触及实际跌停价但收盘高于跌停价
反包涨停池 18 T-1未涨停、T日收盘封涨停
地天板池 0 盘中触及实际跌停价且收盘封涨停
大长腿池 0 最低涨幅≤-5%且收盘涨幅≥3%
峰值回撤池 373 最高价到收盘回撤≥10%
顺序回撤池 暂缺 盘中最大顺序回撤≥10%(分钟数据不可得)
高开低走池 43 开盘涨幅≥2%、收盘低于开盘、最高价至收盘回撤≥7%
炸板后大跌池 1 盘中触及实际涨停价、收盘未封涨停、收盘涨跌幅≤-5%

今日涨停行业聚合

标准:同一数据源原始行业标签,涨停数≥2;不代表主线判断。

行业 涨停 首板 连板 最高板
化学制药 4 1 3 3板
化学制品 3 3 0 1板
中药Ⅱ 3 3 0 1板
通用设备 2 1 1 3板
专用设备 2 0 2 3板
燃气Ⅱ 2 1 1 2板
IT服务Ⅱ 2 2 0 1板

📈 三、昨日池今日反馈

本栏目只放T-1形成样本、T日观察结果的跨日数据,不含判断。

昨日涨停池

|| 样本数 | 均涨跌幅 | 中位涨跌幅 | 红盘 | 红盘率 | 涨停 | 跌停 | 大面 |
|:—–:|:——:|:——–:|:—:|:—–:|:—:|:—:|:—:|
|| 93 | -2.41% | -4.68% | 27 | 29% | 10 | 17 | 29 |

昨日连板池

|| 样本数 | 均涨跌幅 | 中位涨跌幅 | 红盘 | 红盘率 | 涨停 | 跌停 | 大面 |
|:—–:|:——:|:——–:|:—:|:—–:|:—:|:—:|:—:|
|| 10 | +2.07% | +0.54% | 5 | 50% | 0 | 0 | 0 |

昨日炸板池

|| 样本数 | 均涨跌幅 | 中位涨跌幅 | 红盘 | 红盘率 | 涨停 | 跌停 | 大面 |
|:—–:|:——:|:——–:|:—:|:—–:|:—:|:—:|:—:|
|| 91 | -6.08% | -7.32% | 9 | 10% | 1 | 29 | 47 |

昨日大涨池 (≥10%)

|| 样本数 | 均涨跌幅 | 中位涨跌幅 | 红盘 | 红盘率 | 涨停 | 跌停 | 大面 |
|:—–:|:——:|:——–:|:—:|:—–:|:—:|:—:|:—:|
|| 88 | -3.31% | -4.07% | 20 | 23% | 6 | 23 | 31 |

昨日大跌池 (≤-5%)

|| 样本数 | 均涨跌幅 | 中位涨跌幅 | 红盘 | 红盘率 | 涨停 | 跌停 | 大面 |
|:—–:|:——:|:——–:|:—:|:—–:|:—:|:—:|:—:|
|| 330 | -6.36% | -7.35% | 29 | 9% | 0 | 79 | 179 |

📋 四、自选股数据

自选池概览 (69只: 50股 + 19ETF)

指标 数值
红盘率 10/69 (14%)
平均涨跌幅 -4.76%
涨幅最大 +4.15%
跌幅最大 -18.69%

按分组

分组 标的数 绿
LED/光电 1 0 1 0
中药 1 1 0 0
光伏 1 0 1 0
光伏/封装材料 1 0 1 0
光伏/玻璃 1 0 1 0
光伏/硅片 1 0 1 0
光伏/组件 1 0 1 0
光伏/背板膜 1 0 1 0
光伏/设备材料 1 0 1 0
养殖 1 0 1 0
农牧渔 1 0 1 0
农牧渔/养殖 1 1 0 0
化工 4 2 2 0
化工/新材料 1 0 1 0
化工/有机硅 2 0 2 0
化工/染料 1 0 1 0
化工/染料助剂 1 1 0 0
化工/氟化工 2 0 2 0
化工/盐化工 1 0 1 0
化工/硅烷 1 0 1 0
化工/聚酯薄膜 1 0 1 0
化工/胶粘剂 1 0 1 0
化工/高分子 1 0 1 0
医疗 1 0 1 0
医药 1 0 1 0
半导体 1 0 1 0
半导体/分立器件 1 0 1 0
国企/央国企 1 1 0 0
家电/风机 1 0 1 0
新能源 1 0 1 0
旅游 1 0 1 0
消费电子/充电 1 1 0 0
消费电子/天线 1 0 1 0
消费电子/玻璃盖板 1 0 1 0
消费电子/配件 1 0 1 0
消费电子/音频 1 0 1 0
煤炭 1 1 0 0
煤炭/电力 1 1 0 0
电力/继电保护 1 0 1 0
疫苗 1 0 1 0
疫苗/生物医药 2 1 1 0
磁性材料/光伏 1 0 1 0
科技/LED照明 1 0 1 0
科技/光纤传感 1 0 1 0
科技/半导体显示 1 0 1 0
科技/安防 1 0 1 0
科技/导光板 1 0 1 0
科技/智能控制 1 0 1 0
科技/智能装备 1 0 1 0
科技/机器视觉 1 0 1 0
科技/液晶材料 1 0 1 0
科技/连接器 1 0 1 0
科技/面板/消费电子 2 0 2 0
稀土/稀有金属 1 0 1 0
稀有金属 1 0 1 0
粮食/农业 1 0 1 0
绿电 1 0 1 0
绿电/新能源运营 2 0 2 0
证券/金融 1 0 1 0
资源/金属 1 0 1 0
食品饮料 1 0 0 1

📥 完整自选池特征数据(含MA/量比/涨跌停状态等全部字段)

💰 五、资金流向统计

股票型ETF月度净流入

口径: (当日份额-前日份额)×当日净值

月份 净流入(亿) 交易日 覆盖ETF
2026-02 -706 14 1243
2026-03 -362 22 1263
2026-04 -3002 21 1297
2026-05 -3302 18 1333
2026-06 -1599 21 1367
2026-07 +2123 7 1346

国家队代理ETF月度净流入

口径: 限8只SSE宽基ETF(510050/510300/510500/510880/512100/512880/515790/588000)

月份 净流入(亿) 交易日
2026-02 -545 14
2026-03 -107 22
2026-04 -1255 21
2026-05 -1963 18
2026-06 -1493 21
2026-07 +15 7

本月每日ETF净流入(全市场)

全市场股票型ETF,8个交易日

日期 净流入(亿) 累计(亿)
07-01 -26 -26
07-02 +316 +290
07-03 +595 +885
07-06 +47 +933
07-07 +387 +1320
07-08 +231 +1551
07-09 +97 +1648
07-10 +475 +2123

国家队本月每日ETF净流入

8只SSE宽基ETF,7个交易日

日期 净流入(亿) 累计(亿)
07-01 -38 -38
07-02 +69 +31
07-03 -148 -117
07-06 +4 -112
07-07 +48 -65
07-08 +57 -8
07-09 +23 +15

融资融券月度

全市场融资融券月均 | 数据来源中国证券金融公司

月份 日均融资余额(亿) 月融资买入(亿) 日均融券余额(亿) 月融券卖出(亿) 交易日
2026-06 29,385 45,843 220 169 14
2026-07 29,638 23,529 223 99 8

融资融券近一月

全市场融资融券日频数据,数据来源中国证券金融公司 | 2026-07-10 | 22天

日期 融资余额(亿) 融资买入(亿) 融券余额(亿) 融券卖出(亿)
06-10 28,580 2,401 211 12
06-11 28,527 2,369 209 10
06-12 28,523 2,914 212 12
06-15 28,764 2,996 216 12
06-16 29,029 3,198 220 12
06-17 29,309 3,315 219 9
06-18 29,438 3,575 217 9
06-22 29,728 3,996 222 14
06-23 29,790 3,538 220 14
06-24 29,926 3,378 225 13
06-25 30,102 3,889 228 11
06-26 29,895 3,550 224 13
06-29 29,809 3,368 228 14
06-30 29,971 3,355 233 12
07-01 30,070 3,928 235 13
07-02 30,004 3,244 224 12
07-03 29,807 2,969 226 12
07-06 29,701 2,817 225 12
07-07 29,570 2,290 220 12
07-08 29,381 2,277 216 11
07-09 29,341 2,792 220 13
07-10 29,228 3,212 220 14

数据口径

项目 口径 数据源
股票型ETF净流入 (当日份额-前日份额)×当日净值 上交所+深交所日频份额+同花顺净值
国家队代理 同上,限8只SSE宽基ETF 同上
融资融券 全市场日频 中国证券金融公司

股票型ETF: 1545只


数据采集: v7 机械采集 | 禁止判断词 | 完整数据见ZIP