📊 v7 机械采集 | 仅原始数据与机械统计,不含判断词
数据口径: 剔除ST/退市/北交所/新股首日/全天停牌
📥 下载当日完整数据包

📈 一、指数与成交

指数收盘行情(数据时间:2026-07-14 15:00)

指数 前收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌幅 收盘位置
上证指数 3913.79 3909.27 3967.13 3869.3 3967.13 +1.36% 100%
深证成指 14522.85 14532.36 14924.87 14338.36 14924.87 +2.77% 100%
创业板指 3723.52 3729.61 3855.03 3673.96 3851.14 +3.43% 98%
科创50 1994.32 1994.44 2026.47 1895.56 2009.73 +0.77% 87%
沪深300 4695.38 4691.12 4796.5 4649.04 4796.5 +2.15% 100%
中证1000 7787.85 7799.81 7934.1 7657.67 7925.12 +1.76% 97%

均线位置

指数 MA5 乖离 MA10 乖离 MA20 乖离 MA60 乖离 MA233 乖离
上证指数 3977 -0.25% 4010 -1.07% 4054 -2.15% 4086 -2.90% 3973 -0.16%
深证成指 15027 -3.35% 15397 -5.68% 15665 -7.29% 15456 -6.03% 13831 +5.01%
创业板指 3868 -3.74% 3993 -6.75% 4104 -9.26% 3941 -5.51% 3309 +12.51%
科创50 2054 -2.17% 2038 -1.41% 2009 +0.03% 1774 +13.30% 1461 +37.54%
沪深300 4781 +0.33% 4815 -0.39% 4881 -1.74% 4854 -1.19% 4633 +3.52%
中证1000 8066 -1.74% 8323 -4.78% 8526 -7.05% 8506 -6.83% 7847 +0.99%

近N日涨跌幅

指数 近5日 近10日 近20日
上证指数 -0.58% -3.11% -3.16%
深证成指 -5.80% -8.16% -2.94%
创业板指 -5.71% -11.70% -2.79%
科创50 +0.41% -8.97% +14.95%
沪深300 +0.09% -3.67% -1.95%
中证1000 -4.54% -10.04% -7.00%

两市成交额

26922.42亿

较昨日 -992.03亿 (-3.5%)
近5日均额 28529.00亿
近10日均额 27995.00亿

📊 二、今日市场全景

市场涨跌分布

全A: 4210涨 / 1220跌 / 70平

涨幅≥ 家数 跌幅≤ 家数
10% 117 -2% 428
7% 231 -3% 280
5% 478 -5% 125
3% 1198 -7% 61
2% 2036 -9.8% 14

今日池子概览

池子 数量 说明
涨停池(不含ST) 79
跌停池(不含ST) 22
炸板池 20
炸板率 20.2% 炸板/(涨停+炸板)
强势观察池 56 标准:东方财富强势股池机械筛选
高位候选池 93 标准:连板≥2+强势>5%+涨停统计聚合
最高连板 3板 哈药股份

今日连板分布

连板 数量
首板 74
2板 4
3板 1
4板 0
5板+ 0

今日特殊形态

形态 数量 标准
当日大面池 62 收盘涨跌幅≤-7%
跌停开板修复池 3 盘中触及实际跌停价但收盘高于跌停价
反包涨停池 74 T-1未涨停、T日收盘封涨停
地天板池 0 盘中触及实际跌停价且收盘封涨停
大长腿池 4 最低涨幅≤-5%且收盘涨幅≥3%
峰值回撤池 10 最高价到收盘回撤≥10%
顺序回撤池 暂缺 盘中最大顺序回撤≥10%(分钟数据不可得)
高开低走池 16 开盘涨幅≥2%、收盘低于开盘、最高价至收盘回撤≥7%
炸板后大跌池 0 盘中触及实际涨停价、收盘未封涨停、收盘涨跌幅≤-5%

今日涨停行业聚合

标准:同一数据源原始行业标签,涨停数≥2;不代表主线判断。

行业 涨停 首板 连板 最高板
元件 11 11 0 1板
汽车零部 7 7 0 1板
工业金属 4 3 1 2板
电网设备 3 2 1 2板
化学制药 3 2 1 3板
煤炭开采 3 3 0 1板
农化制品 3 3 0 1板
塑料 2 2 0 1板
化学原料 2 2 0 1板
炼化及贸 2 2 0 1板
油气开采 2 2 0 1板
医药商业 2 2 0 1板
电池 2 2 0 1板
化学制品 2 1 1 2板
专用设备 2 2 0 1板

📈 三、昨日池今日反馈

本栏目只放T-1形成样本、T日观察结果的跨日数据,不含判断。

昨日涨停池

|| 样本数 | 均涨跌幅 | 中位涨跌幅 | 红盘 | 红盘率 | 涨停 | 跌停 | 大面 |
|:—–:|:——:|:——–:|:—:|:—–:|:—:|:—:|:—:|
|| 28 | +3.61% | +3.32% | 19 | 68% | 6 | 1 | 3 |

昨日连板池

|| 样本数 | 均涨跌幅 | 中位涨跌幅 | 红盘 | 红盘率 | 涨停 | 跌停 | 大面 |
|:—–:|:——:|:——–:|:—:|:—–:|:—:|:—:|:—:|
|| 9 | -1.30% | -1.64% | 4 | 44% | 0 | 1 | 2 |

昨日炸板池

|| 样本数 | 均涨跌幅 | 中位涨跌幅 | 红盘 | 红盘率 | 涨停 | 跌停 | 大面 |
|:—–:|:——:|:——–:|:—:|:—–:|:—:|:—:|:—:|
|| 14 | -1.11% | -1.54% | 4 | 29% | 0 | 0 | 3 |

昨日大涨池 (≥10%)

|| 样本数 | 均涨跌幅 | 中位涨跌幅 | 红盘 | 红盘率 | 涨停 | 跌停 | 大面 |
|:—–:|:——:|:——–:|:—:|:—–:|:—:|:—:|:—:|
|| 27 | +2.73% | +3.46% | 18 | 67% | 4 | 1 | 2 |

昨日大跌池 (≤-5%)

|| 样本数 | 均涨跌幅 | 中位涨跌幅 | 红盘 | 红盘率 | 涨停 | 跌停 | 大面 |
|:—–:|:——:|:——–:|:—:|:—–:|:—:|:—:|:—:|
|| 1974 | +1.45% | +1.26% | 1383 | 70% | 0 | 9 | 32 |

📋 四、自选股数据

自选池概览 (69只: 50股 + 19ETF)

指标 数值
红盘率 58/69 (84%)
平均涨跌幅 +1.76%
涨幅最大 +10.04%
跌幅最大 -9.99%

按分组

分组 标的数 绿
LED/光电 1 1 0 0
中药 1 1 0 0
光伏 1 1 0 0
光伏/封装材料 1 1 0 0
光伏/玻璃 1 1 0 0
光伏/硅片 1 0 1 0
光伏/组件 1 1 0 0
光伏/背板膜 1 1 0 0
光伏/设备材料 1 1 0 0
养殖 1 0 0 1
农牧渔 1 1 0 0
农牧渔/养殖 1 1 0 0
化工 4 3 1 0
化工/新材料 1 1 0 0
化工/有机硅 2 2 0 0
化工/染料 1 1 0 0
化工/染料助剂 1 0 1 0
化工/氟化工 2 2 0 0
化工/盐化工 1 0 0 1
化工/硅烷 1 1 0 0
化工/聚酯薄膜 1 1 0 0
化工/胶粘剂 1 1 0 0
化工/高分子 1 1 0 0
医疗 1 1 0 0
医药 1 1 0 0
半导体 1 1 0 0
半导体/分立器件 1 0 1 0
国企/央国企 1 1 0 0
家电/风机 1 0 1 0
新能源 1 1 0 0
旅游 1 1 0 0
消费电子/充电 1 1 0 0
消费电子/天线 1 1 0 0
消费电子/玻璃盖板 1 1 0 0
消费电子/配件 1 1 0 0
消费电子/音频 1 1 0 0
煤炭 1 1 0 0
煤炭/电力 1 1 0 0
电力/继电保护 1 1 0 0
疫苗 1 1 0 0
疫苗/生物医药 2 2 0 0
磁性材料/光伏 1 1 0 0
科技/LED照明 1 1 0 0
科技/光纤传感 1 0 1 0
科技/半导体显示 1 1 0 0
科技/安防 1 0 1 0
科技/导光板 1 1 0 0
科技/智能控制 1 1 0 0
科技/智能装备 1 0 1 0
科技/机器视觉 1 1 0 0
科技/液晶材料 1 0 1 0
科技/连接器 1 1 0 0
科技/面板/消费电子 2 2 0 0
稀土/稀有金属 1 1 0 0
稀有金属 1 1 0 0
粮食/农业 1 1 0 0
绿电 1 1 0 0
绿电/新能源运营 2 2 0 0
证券/金融 1 1 0 0
资源/金属 1 1 0 0
食品饮料 1 1 0 0

📥 完整自选池特征数据(含MA/量比/涨跌停状态等全部字段)

💰 五、资金流向统计

股票型ETF月度净流入

口径: (当日份额-前日份额)×当日净值

月份 净流入(亿) 交易日 覆盖ETF
2026-02 -692 14 1243
2026-03 -360 22 1263
2026-04 -2898 21 1297
2026-05 -3230 18 1333
2026-06 -1587 21 1367
2026-07 +2106 7 1347

国家队代理ETF月度净流入

口径: 限8只SSE宽基ETF(510050/510300/510500/510880/512100/512880/515790/588000)

月份 净流入(亿) 交易日
2026-02 -534 14
2026-03 -109 22
2026-04 -1222 21
2026-05 -1919 18
2026-06 -1462 21
2026-07 +13 7

本月每日ETF净流入(全市场)

全市场股票型ETF,9个交易日

日期 净流入(亿) 累计(亿)
07-01 -29 -29
07-02 +302 +273
07-03 +566 +839
07-06 +46 +886
07-07 +373 +1259
07-08 +224 +1483
07-09 +92 +1575
07-10 +447 +2022
07-13 +84 +2106

国家队本月每日ETF净流入

8只SSE宽基ETF,7个交易日

日期 净流入(亿) 累计(亿)
07-01 -37 -37
07-02 +66 +29
07-03 -146 -117
07-06 +4 -112
07-07 +47 -65
07-08 +56 -9
07-09 +22 +13

融资融券月度

全市场融资融券月均 | 数据来源中国证券金融公司

月份 日均融资余额(亿) 月融资买入(亿) 日均融券余额(亿) 月融券卖出(亿) 交易日
2026-06 29,447 43,442 221 157 13
2026-07 29,555 25,857 222 112 9

融资融券近一月

全市场融资融券日频数据,数据来源中国证券金融公司 | 2026-07-13 | 22天

日期 融资余额(亿) 融资买入(亿) 融券余额(亿) 融券卖出(亿)
06-11 28,527 2,369 209 10
06-12 28,523 2,914 212 12
06-15 28,764 2,996 216 12
06-16 29,029 3,198 220 12
06-17 29,309 3,315 219 9
06-18 29,438 3,575 217 9
06-22 29,728 3,996 222 14
06-23 29,790 3,538 220 14
06-24 29,926 3,378 225 13
06-25 30,102 3,889 228 11
06-26 29,895 3,550 224 13
06-29 29,809 3,368 228 14
06-30 29,971 3,355 233 12
07-01 30,070 3,928 235 13
07-02 30,004 3,244 224 12
07-03 29,807 2,969 226 12
07-06 29,701 2,817 225 12
07-07 29,570 2,290 220 12
07-08 29,381 2,277 216 11
07-09 29,341 2,792 220 13
07-10 29,228 3,212 220 14
07-13 28,891 2,327 211 14

数据口径

项目 口径 数据源
股票型ETF净流入 (当日份额-前日份额)×当日净值 上交所+深交所日频份额+同花顺净值
国家队代理 同上,限8只SSE宽基ETF 同上
融资融券 全市场日频 中国证券金融公司

股票型ETF: 1545只


数据采集: v7 机械采集 | 禁止判断词 | 完整数据见ZIP