📊 v7 机械采集 | 仅原始数据与机械统计,不含判断词
数据口径: 剔除ST/退市/北交所/新股首日/全天停牌
📥 下载当日完整数据包
📈 一、指数与成交
指数收盘行情(数据时间:2026-07-15 15:00)
| 指数 | 前收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌幅 | 收盘位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3967.13 | 3963.73 | 3981.67 | 3943.7 | 3955.58 | -0.29% | 31% |
| 深证成指 | 14924.87 | 14970.77 | 15041.33 | 14741.8 | 14779.4 | -0.97% | 13% |
| 创业板指 | 3851.14 | 3879.77 | 3905.31 | 3794.34 | 3804.7 | -1.21% | 9% |
| 科创50 | 2009.73 | 2021.58 | 2028.65 | 1908.18 | 1924.27 | -4.25% | 13% |
| 沪深300 | 4796.5 | 4797.94 | 4826.86 | 4772.04 | 4786.78 | -0.20% | 27% |
| 中证1000 | 7925.12 | 7959.37 | 7979.08 | 7783.22 | 7817.83 | -1.35% | 18% |
均线位置
| 指数 | MA5 | 乖离 | MA10 | 乖离 | MA20 | 乖离 | MA60 | 乖离 | MA233 | 乖离 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3974 | -0.46% | 3994 | -0.97% | 4048 | -2.27% | 4084 | -3.14% | 3975 | -0.48% |
| 深证成指 | 14934 | -1.04% | 15135 | -2.35% | 15590 | -5.20% | 15462 | -4.42% | 13862 | +6.62% |
| 创业板指 | 3848 | -1.13% | 3898 | -2.40% | 4080 | -6.74% | 3949 | -3.66% | 3322 | +14.53% |
| 科创50 | 2036 | -5.48% | 2016 | -4.53% | 2017 | -4.62% | 1782 | +7.97% | 1465 | +31.35% |
| 沪深300 | 4787 | -0.01% | 4798 | -0.23% | 4876 | -1.84% | 4855 | -1.41% | 4636 | +3.25% |
| 中证1000 | 8006 | -2.35% | 8217 | -4.86% | 8485 | -7.86% | 8499 | -8.02% | 7852 | -0.44% |
近N日涨跌幅
| 指数 | 近5日 | 近10日 | 近20日 |
|---|---|---|---|
| 上证指数 | -0.39% | -3.81% | -3.33% |
| 深证成指 | -1.07% | -8.31% | -5.72% |
| 创业板指 | -1.06% | -10.70% | -7.27% |
| 科创50 | -4.56% | -10.63% | +9.43% |
| 沪深300 | +0.66% | -3.47% | -2.00% |
| 中证1000 | -3.70% | -11.93% | -9.58% |
两市成交额
25368.49亿
较昨日 -1553.93亿 (-5.8%)
近5日均额 28525.00亿
近10日均额 26928.00亿
📊 二、今日市场全景
市场涨跌分布
全A: 3350涨 / 2071跌 / 79平
| 涨幅≥ | 家数 | 跌幅≤ | 家数 |
|---|---|---|---|
| 10% | 94 | -2% | 1053 |
| 7% | 146 | -3% | 783 |
| 5% | 282 | -5% | 411 |
| 3% | 731 | -7% | 180 |
| 2% | 1367 | -9.8% | 48 |
今日池子概览
| 池子 | 数量 | 说明 |
|---|---|---|
| 涨停池(不含ST) | 71 | |
| 跌停池(不含ST) | 31 | |
| 炸板池 | 20 | |
| 炸板率 | 22.0% | 炸板/(涨停+炸板) |
| 强势观察池 | 93 | 标准:东方财富强势股池机械筛选 |
| 高位候选池 | 95 | 标准:连板≥2+强势>5%+涨停统计聚合 |
| 最高连板 | 4板 | 哈药股份 |
今日连板分布
| 连板 | 数量 |
|---|---|
| 首板 | 56 |
| 2板 | 12 |
| 3板 | 2 |
| 4板 | 1 |
| 5板+ | 0 |
今日特殊形态
| 形态 | 数量 | 标准 |
|---|---|---|
| 当日大面池 | 182 | 收盘涨跌幅≤-7% |
| 跌停开板修复池 | 1 | 盘中触及实际跌停价但收盘高于跌停价 |
| 反包涨停池 | 56 | T-1未涨停、T日收盘封涨停 |
| 地天板池 | 0 | 盘中触及实际跌停价且收盘封涨停 |
| 大长腿池 | 2 | 最低涨幅≤-5%且收盘涨幅≥3% |
| 峰值回撤池 | 108 | 最高价到收盘回撤≥10% |
| 顺序回撤池 | 暂缺 | 盘中最大顺序回撤≥10%(分钟数据不可得) |
| 高开低走池 | 108 | 开盘涨幅≥2%、收盘低于开盘、最高价至收盘回撤≥7% |
| 炸板后大跌池 | 0 | 盘中触及实际涨停价、收盘未封涨停、收盘涨跌幅≤-5% |
今日涨停行业聚合
标准:同一数据源原始行业标签,涨停数≥2;不代表主线判断。
| 行业 | 涨停 | 首板 | 连板 | 最高板 |
|---|---|---|---|---|
| 化学制药 | 9 | 7 | 2 | 4板 |
| 医疗服务 | 6 | 6 | 0 | 1板 |
| 电力 | 4 | 3 | 1 | 2板 |
| 医疗器械 | 3 | 2 | 1 | 2板 |
| 电网设备 | 3 | 2 | 1 | 3板 |
| 互联网电 | 3 | 3 | 0 | 1板 |
| 影视院线 | 2 | 2 | 0 | 1板 |
| 一般零售 | 2 | 2 | 0 | 1板 |
| 煤炭开采 | 2 | 1 | 1 | 2板 |
| 服装家纺 | 2 | 2 | 0 | 1板 |
| IT服务Ⅱ | 2 | 1 | 1 | 3板 |
| 化学原料 | 2 | 0 | 2 | 2板 |
| 白酒Ⅱ | 2 | 2 | 0 | 1板 |
| 游戏Ⅱ | 2 | 2 | 0 | 1板 |
| 纺织制造 | 2 | 1 | 1 | 2板 |
📈 三、昨日池今日反馈
本栏目只放T-1形成样本、T日观察结果的跨日数据,不含判断。
昨日涨停池
|| 样本数 | 均涨跌幅 | 中位涨跌幅 | 红盘 | 红盘率 | 涨停 | 跌停 | 大面 |
|:—–:|:——:|:——–:|:—:|:—–:|:—:|:—:|:—:|
|| 81 | +1.81% | +1.60% | 46 | 57% | 16 | 5 | 7 |
昨日连板池
|| 样本数 | 均涨跌幅 | 中位涨跌幅 | 红盘 | 红盘率 | 涨停 | 跌停 | 大面 |
|:—–:|:——:|:——–:|:—:|:—–:|:—:|:—:|:—:|
|| 6 | +9.30% | +10.00% | 5 | 83% | 0 | 1 | 1 |
昨日炸板池
|| 样本数 | 均涨跌幅 | 中位涨跌幅 | 红盘 | 红盘率 | 涨停 | 跌停 | 大面 |
|:—–:|:——:|:——–:|:—:|:—–:|:—:|:—:|:—:|
|| 20 | -3.71% | -4.00% | 2 | 10% | 0 | 0 | 3 |
昨日大涨池 (≥10%)
|| 样本数 | 均涨跌幅 | 中位涨跌幅 | 红盘 | 红盘率 | 涨停 | 跌停 | 大面 |
|:—–:|:——:|:——–:|:—:|:—–:|:—:|:—:|:—:|
|| 86 | -0.56% | -1.17% | 36 | 42% | 8 | 4 | 9 |
昨日大跌池 (≤-5%)
|| 样本数 | 均涨跌幅 | 中位涨跌幅 | 红盘 | 红盘率 | 涨停 | 跌停 | 大面 |
|:—–:|:——:|:——–:|:—:|:—–:|:—:|:—:|:—:|
|| 125 | -1.48% | -1.52% | 34 | 27% | 0 | 7 | 11 |
📋 四、自选股数据
自选池概览 (69只: 50股 + 19ETF)
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 红盘率 | 29/69 (42%) |
| 平均涨跌幅 | -1.20% |
| 涨幅最大 | +4.78% |
| 跌幅最大 | -16.01% |
按分组
| 分组 | 标的数 | 红 | 绿 | 平 |
|---|---|---|---|---|
| LED/光电 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 中药 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 光伏 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 光伏/封装材料 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 光伏/玻璃 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 光伏/硅片 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 光伏/组件 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 光伏/背板膜 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 光伏/设备材料 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 养殖 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 农牧渔 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 农牧渔/养殖 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 化工 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 化工/新材料 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 化工/有机硅 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 化工/染料 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 化工/染料助剂 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 化工/氟化工 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 化工/盐化工 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 化工/硅烷 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 化工/聚酯薄膜 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 化工/胶粘剂 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 化工/高分子 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 医疗 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 医药 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 半导体 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 半导体/分立器件 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 国企/央国企 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 家电/风机 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 新能源 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 旅游 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 消费电子/充电 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 消费电子/天线 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 消费电子/玻璃盖板 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 消费电子/配件 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 消费电子/音频 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 煤炭 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 煤炭/电力 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 电力/继电保护 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 疫苗 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 疫苗/生物医药 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 磁性材料/光伏 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 科技/LED照明 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 科技/光纤传感 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 科技/半导体显示 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 科技/安防 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 科技/导光板 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 科技/智能控制 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 科技/智能装备 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 科技/机器视觉 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 科技/液晶材料 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 科技/连接器 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 科技/面板/消费电子 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 稀土/稀有金属 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 稀有金属 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 粮食/农业 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 绿电 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 绿电/新能源运营 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 证券/金融 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 资源/金属 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 食品饮料 | 1 | 1 | 0 | 0 |
📥 完整自选池特征数据(含MA/量比/涨跌停状态等全部字段)
💰 五、资金流向统计
股票型ETF月度净流入
口径: (当日份额-前日份额)×当日净值
| 月份 | 净流入(亿) | 交易日 | 覆盖ETF |
|---|---|---|---|
| 2026-02 | -693 | 14 | 1243 |
| 2026-03 | -354 | 22 | 1263 |
| 2026-04 | -2862 | 21 | 1297 |
| 2026-05 | -3187 | 18 | 1333 |
| 2026-06 | -1584 | 21 | 1367 |
| 2026-07 | +2928 | 10 | 1348 |
国家队代理ETF月度净流入
口径: 限8只SSE宽基ETF(510050/510300/510500/510880/512100/512880/515790/588000)
| 月份 | 净流入(亿) | 交易日 |
|---|---|---|
| 2026-02 | -527 | 14 |
| 2026-03 | -107 | 22 |
| 2026-04 | -1207 | 21 |
| 2026-05 | -1908 | 18 |
| 2026-06 | -1462 | 21 |
| 2026-07 | +284 | 10 |
本月每日ETF净流入(全市场)
全市场股票型ETF,11个交易日
| 日期 | 净流入(亿) | 累计(亿) |
|---|---|---|
| 07-01 | -31 | -31 |
| 07-02 | +293 | +262 |
| 07-03 | +550 | +811 |
| 07-06 | +44 | +855 |
| 07-07 | +362 | +1217 |
| 07-08 | +219 | +1436 |
| 07-09 | +89 | +1525 |
| 07-10 | +515 | +2041 |
| 07-13 | +482 | +2523 |
| 07-14 | +368 | +2891 |
| 07-15 | +37 | +2928 |
国家队本月每日ETF净流入
8只SSE宽基ETF,10个交易日
| 日期 | 净流入(亿) | 累计(亿) |
|---|---|---|
| 07-01 | -37 | -37 |
| 07-02 | +64 | +27 |
| 07-03 | -146 | -119 |
| 07-06 | +3 | -116 |
| 07-07 | +46 | -70 |
| 07-08 | +55 | -15 |
| 07-09 | +21 | +6 |
| 07-10 | -24 | -18 |
| 07-13 | +224 | +206 |
| 07-14 | +78 | +284 |
数据口径
| 项目 | 口径 | 数据源 |
|---|---|---|
| 股票型ETF净流入 | (当日份额-前日份额)×当日净值 | 上交所+深交所日频份额+同花顺净值 |
| 国家队代理 | 同上,限8只SSE宽基ETF | 同上 |
| 融资融券 | 全市场日频 | 中国证券金融公司 |
股票型ETF: 1546只
数据采集: v7 机械采集 | 禁止判断词 | 完整数据见ZIP