📊 v7 机械采集 | 仅原始数据与机械统计,不含判断词
数据口径: 剔除ST/退市/北交所/新股首日/全天停牌
📥 下载当日完整数据包
📈 一、指数与成交
指数收盘行情(数据时间:2026-07-16 15:00)
| 指数 | 前收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌幅 | 收盘位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3955.58 | 3912.38 | 3940.45 | 3867.6 | 3882.41 | -1.85% | 20% |
| 深证成指 | 14779.4 | 14497.43 | 14780.46 | 14386.41 | 14488.65 | -1.97% | 26% |
| 创业板指 | 3804.7 | 3710.51 | 3796.35 | 3658.07 | 3692.46 | -2.95% | 25% |
| 科创50 | 1924.27 | 1869.94 | 1947.25 | 1828.57 | 1846.88 | -4.02% | 15% |
| 沪深300 | 4786.78 | 4711.53 | 4771.06 | 4673.35 | 4698.43 | -1.85% | 26% |
| 中证1000 | 7817.83 | 7713.14 | 7836.39 | 7591.42 | 7631.76 | -2.38% | 16% |
均线位置
| 指数 | MA5 | 乖离 | MA10 | 乖离 | MA20 | 乖离 | MA60 | 乖离 | MA233 | 乖离 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3943 | -1.54% | 3980 | -2.45% | 4036 | -3.81% | 4081 | -4.87% | 3976 | -2.35% |
| 深证成指 | 14752 | -1.79% | 15034 | -3.63% | 15521 | -6.65% | 15456 | -6.26% | 13876 | +4.42% |
| 创业板指 | 3783 | -2.39% | 3866 | -4.49% | 4056 | -8.96% | 3949 | -6.50% | 3328 | +10.96% |
| 科创50 | 1968 | -6.16% | 2002 | -7.73% | 2018 | -8.47% | 1789 | +3.22% | 1468 | +25.78% |
| 沪深300 | 4752 | -1.12% | 4787 | -1.84% | 4865 | -3.42% | 4855 | -3.22% | 4639 | +1.29% |
| 中证1000 | 7872 | -3.05% | 8117 | -5.98% | 8431 | -9.48% | 8488 | -10.09% | 7856 | -2.85% |
近N日涨跌幅
| 指数 | 近5日 | 近10日 | 近20日 |
|---|---|---|---|
| 上证指数 | -3.82% | -3.64% | -5.49% |
| 深证成指 | -5.91% | -6.52% | -8.77% |
| 创业板指 | -8.11% | -8.09% | -11.39% |
| 科创50 | -15.51% | -7.07% | +0.33% |
| 沪深300 | -3.65% | -2.37% | -4.72% |
| 中证1000 | -8.05% | -11.52% | -12.32% |
两市成交额
23530.04亿
较昨日 -1838.45亿 (-7.2%)
近5日均额 27404.00亿
近10日均额 25938.00亿
📊 二、今日市场全景
市场涨跌分布
全A: 2498涨 / 2833跌 / 169平
| 涨幅≥ | 家数 | 跌幅≤ | 家数 |
|---|---|---|---|
| 10% | 56 | -2% | 1316 |
| 7% | 85 | -3% | 980 |
| 5% | 157 | -5% | 529 |
| 3% | 365 | -7% | 224 |
| 2% | 688 | -9.8% | 51 |
今日池子概览
| 池子 | 数量 | 说明 |
|---|---|---|
| 涨停池(不含ST) | 40 | |
| 跌停池(不含ST) | 33 | |
| 炸板池 | 25 | |
| 炸板率 | 38.5% | 炸板/(涨停+炸板) |
| 强势观察池 | 65 | 标准:东方财富强势股池机械筛选 |
| 高位候选池 | 57 | 标准:连板≥2+强势>5%+涨停统计聚合 |
| 最高连板 | 5板 | 哈药股份 |
今日连板分布
| 连板 | 数量 |
|---|---|
| 首板 | 31 |
| 2板 | 7 |
| 3板 | 1 |
| 4板 | 0 |
| 5板+ | 1 |
今日特殊形态
| 形态 | 数量 | 标准 |
|---|---|---|
| 当日大面池 | 224 | 收盘涨跌幅≤-7% |
| 跌停开板修复池 | 1 | 盘中触及实际跌停价但收盘高于跌停价 |
| 反包涨停池 | 31 | T-1未涨停、T日收盘封涨停 |
| 地天板池 | 0 | 盘中触及实际跌停价且收盘封涨停 |
| 大长腿池 | 0 | 最低涨幅≤-5%且收盘涨幅≥3% |
| 峰值回撤池 | 36 | 最高价到收盘回撤≥10% |
| 顺序回撤池 | 暂缺 | 盘中最大顺序回撤≥10%(分钟数据不可得) |
| 高开低走池 | 6 | 开盘涨幅≥2%、收盘低于开盘、最高价至收盘回撤≥7% |
| 炸板后大跌池 | 0 | 盘中触及实际涨停价、收盘未封涨停、收盘涨跌幅≤-5% |
今日涨停行业聚合
标准:同一数据源原始行业标签,涨停数≥2;不代表主线判断。
| 行业 | 涨停 | 首板 | 连板 | 最高板 |
|---|---|---|---|---|
| 消费电子 | 5 | 5 | 0 | 1板 |
| 塑料 | 3 | 2 | 1 | 3板 |
| 化学制药 | 3 | 0 | 3 | 5板 |
| 影视院线 | 3 | 2 | 1 | 2板 |
| 医疗服务 | 3 | 2 | 1 | 2板 |
| 房地产开 | 2 | 1 | 1 | 2板 |
| 广告营销 | 2 | 1 | 1 | 2板 |
| 汽车零部 | 2 | 2 | 0 | 1板 |
| 中药Ⅱ | 2 | 2 | 0 | 1板 |
📈 三、昨日池今日反馈
本栏目只放T-1形成样本、T日观察结果的跨日数据,不含判断。
昨日涨停池
|| 样本数 | 均涨跌幅 | 中位涨跌幅 | 红盘 | 红盘率 | 涨停 | 跌停 | 大面 |
|:—–:|:——:|:——–:|:—:|:—–:|:—:|:—:|:—:|
|| 72 | +2.58% | +2.00% | 45 | 62% | 10 | 2 | 4 |
昨日连板池
|| 样本数 | 均涨跌幅 | 中位涨跌幅 | 红盘 | 红盘率 | 涨停 | 跌停 | 大面 |
|:—–:|:——:|:——–:|:—:|:—–:|:—:|:—:|:—:|
|| 16 | +1.25% | -1.19% | 8 | 50% | 0 | 2 | 2 |
昨日炸板池
|| 样本数 | 均涨跌幅 | 中位涨跌幅 | 红盘 | 红盘率 | 涨停 | 跌停 | 大面 |
|:—–:|:——:|:——–:|:—:|:—–:|:—:|:—:|:—:|
|| 20 | -1.51% | -1.79% | 6 | 30% | 0 | 1 | 2 |
昨日大涨池 (≥10%)
|| 样本数 | 均涨跌幅 | 中位涨跌幅 | 红盘 | 红盘率 | 涨停 | 跌停 | 大面 |
|:—–:|:——:|:——–:|:—:|:—–:|:—:|:—:|:—:|
|| 66 | +1.54% | +1.09% | 37 | 56% | 6 | 2 | 5 |
昨日大跌池 (≤-5%)
|| 样本数 | 均涨跌幅 | 中位涨跌幅 | 红盘 | 红盘率 | 涨停 | 跌停 | 大面 |
|:—–:|:——:|:——–:|:—:|:—–:|:—:|:—:|:—:|
|| 411 | -4.13% | -4.92% | 48 | 12% | 0 | 26 | 94 |
📋 四、自选股数据
自选池概览 (69只: 50股 + 19ETF)
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 红盘率 | 13/69 (19%) |
| 平均涨跌幅 | -2.52% |
| 涨幅最大 | +4.09% |
| 跌幅最大 | -19.26% |
按分组
| 分组 | 标的数 | 红 | 绿 | 平 |
|---|---|---|---|---|
| LED/光电 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 中药 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 光伏 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 光伏/封装材料 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 光伏/玻璃 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 光伏/硅片 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 光伏/组件 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 光伏/背板膜 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 光伏/设备材料 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 养殖 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 农牧渔 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 农牧渔/养殖 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 化工 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 化工/新材料 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 化工/有机硅 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 化工/染料 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 化工/染料助剂 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 化工/氟化工 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 化工/盐化工 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 化工/硅烷 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 化工/聚酯薄膜 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 化工/胶粘剂 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 化工/高分子 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 医疗 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 医药 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 半导体 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 半导体/分立器件 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 国企/央国企 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 家电/风机 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 新能源 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 旅游 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 消费电子/充电 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 消费电子/天线 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 消费电子/玻璃盖板 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 消费电子/配件 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 消费电子/音频 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 煤炭 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 煤炭/电力 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 电力/继电保护 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 疫苗 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 疫苗/生物医药 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 磁性材料/光伏 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 科技/LED照明 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 科技/光纤传感 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 科技/半导体显示 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 科技/安防 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 科技/导光板 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 科技/智能控制 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 科技/智能装备 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 科技/机器视觉 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 科技/液晶材料 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 科技/连接器 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 科技/面板/消费电子 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 稀土/稀有金属 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 稀有金属 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 粮食/农业 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 绿电 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 绿电/新能源运营 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 证券/金融 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 资源/金属 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 食品饮料 | 1 | 1 | 0 | 0 |
📥 完整自选池特征数据(含MA/量比/涨跌停状态等全部字段)
💰 五、资金流向统计
股票型ETF月度净流入
口径: (当日份额-前日份额)×当日净值
| 月份 | 净流入(亿) | 交易日 | 覆盖ETF |
|---|---|---|---|
| 2026-02 | -684 | 14 | 1243 |
| 2026-03 | -357 | 22 | 1263 |
| 2026-04 | -2804 | 21 | 1297 |
| 2026-05 | -3149 | 18 | 1333 |
| 2026-06 | -1592 | 21 | 1367 |
| 2026-07 | +2843 | 10 | 1349 |
国家队代理ETF月度净流入
口径: 限8只SSE宽基ETF(510050/510300/510500/510880/512100/512880/515790/588000)
| 月份 | 净流入(亿) | 交易日 |
|---|---|---|
| 2026-02 | -518 | 14 |
| 2026-03 | -107 | 22 |
| 2026-04 | -1187 | 21 |
| 2026-05 | -1887 | 18 |
| 2026-06 | -1455 | 21 |
| 2026-07 | +274 | 10 |
本月每日ETF净流入(全市场)
全市场股票型ETF,12个交易日
| 日期 | 净流入(亿) | 累计(亿) |
|---|---|---|
| 07-01 | -34 | -34 |
| 07-02 | +283 | +249 |
| 07-03 | +525 | +774 |
| 07-06 | +43 | +817 |
| 07-07 | +351 | +1167 |
| 07-08 | +214 | +1381 |
| 07-09 | +85 | +1466 |
| 07-10 | +486 | +1952 |
| 07-13 | +468 | +2420 |
| 07-14 | +361 | +2782 |
| 07-15 | +37 | +2818 |
| 07-16 | +25 | +2843 |
国家队本月每日ETF净流入
8只SSE宽基ETF,10个交易日
| 日期 | 净流入(亿) | 累计(亿) |
|---|---|---|
| 07-01 | -37 | -37 |
| 07-02 | +62 | +24 |
| 07-03 | -146 | -122 |
| 07-06 | +3 | -119 |
| 07-07 | +46 | -73 |
| 07-08 | +54 | -19 |
| 07-09 | +21 | +2 |
| 07-10 | -24 | -22 |
| 07-13 | +220 | +198 |
| 07-14 | +76 | +274 |
融资融券月度
全市场融资融券月均 | 数据来源中国证券金融公司
| 月份 | 日均融资余额(亿) | 月融资买入(亿) | 日均融券余额(亿) | 月融券卖出(亿) | 交易日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 29,614 | 38,159 | 223 | 135 | 11 |
| 2026-07 | 29,404 | 30,606 | 220 | 136 | 11 |
融资融券近一月
全市场融资融券日频数据,数据来源中国证券金融公司 | 2026-07-15 | 22天
| 日期 | 融资余额(亿) | 融资买入(亿) | 融券余额(亿) | 融券卖出(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 06-15 | 28,764 | 2,996 | 216 | 12 |
| 06-16 | 29,029 | 3,198 | 220 | 12 |
| 06-17 | 29,309 | 3,315 | 219 | 9 |
| 06-18 | 29,438 | 3,575 | 217 | 9 |
| 06-22 | 29,728 | 3,996 | 222 | 14 |
| 06-23 | 29,790 | 3,538 | 220 | 14 |
| 06-24 | 29,926 | 3,378 | 225 | 13 |
| 06-25 | 30,102 | 3,889 | 228 | 11 |
| 06-26 | 29,895 | 3,550 | 224 | 13 |
| 06-29 | 29,809 | 3,368 | 228 | 14 |
| 06-30 | 29,971 | 3,355 | 233 | 12 |
| 07-01 | 30,070 | 3,928 | 235 | 13 |
| 07-02 | 30,004 | 3,244 | 224 | 12 |
| 07-03 | 29,807 | 2,969 | 226 | 12 |
| 07-06 | 29,701 | 2,817 | 225 | 12 |
| 07-07 | 29,570 | 2,290 | 220 | 12 |
| 07-08 | 29,381 | 2,277 | 216 | 11 |
| 07-09 | 29,341 | 2,792 | 220 | 13 |
| 07-10 | 29,228 | 3,212 | 220 | 14 |
| 07-13 | 28,891 | 2,327 | 211 | 14 |
| 07-14 | 28,781 | 2,413 | 213 | 12 |
| 07-15 | 28,663 | 2,337 | 212 | 12 |
数据口径
| 项目 | 口径 | 数据源 |
|---|---|---|
| 股票型ETF净流入 | (当日份额-前日份额)×当日净值 | 上交所+深交所日频份额+同花顺净值 |
| 国家队代理 | 同上,限8只SSE宽基ETF | 同上 |
| 融资融券 | 全市场日频 | 中国证券金融公司 |
股票型ETF: 1548只
数据采集: v7 机械采集 | 禁止判断词 | 完整数据见ZIP